Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
07.03.2021 09:50 | frantik1954 | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
07.03.2021 09:48 | bororo | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -15b |
07.03.2021 09:47 | frantik1954 | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
07.03.2021 09:47 | frantik1954 | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
07.03.2021 09:46 | MRKEV | VVerra1 | výhra | vypršel čas |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
07.03.2021 09:45 | VVerra1 | Host1563645 | prohra | normální | |
07.03.2021 09:44 | frantik1954 | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
07.03.2021 09:43 | VVerra1 | frantik1954 | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
07.03.2021 09:42 | kulíšek55 | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
07.03.2021 09:41 | Joli - Joli | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
07.03.2021 09:40 | Joli - Joli | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
07.03.2021 09:40 | VVerra1 | bororo | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
07.03.2021 09:39 | VVerra1 | cornas | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
07.03.2021 09:38 | VVerra1 | frantik1954 | výhra | normální |
měsíční: +23b
celkový: +23b |
07.03.2021 09:38 | frantik1954 | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +25b
celkový: +25b |
07.03.2021 09:37 | VVerra1 | frantik1954 | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -7b |
07.03.2021 09:37 | bororo | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
07.03.2021 09:36 | VVerra1 | kulíšek55 | výhra | normální |
měsíční: +24b
celkový: +24b |
07.03.2021 09:35 | VVerra1 | kulíšek55 | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
07.03.2021 09:35 | VVerra1 | frantik1954 | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
07.03.2021 09:33 | bororo | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
07.03.2021 09:33 | VVerra1 | kulíšek55 | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
07.03.2021 09:32 | VVerra1 | bororo | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
07.03.2021 09:32 | frantik1954 | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
07.03.2021 09:31 | VVerra1 | kulíšek55 | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
07.03.2021 09:31 | VVerra1 | kulíšek55 | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
07.03.2021 09:30 | VVerra1 | kulíšek55 | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
07.03.2021 09:29 | kulíšek55 | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
07.03.2021 09:28 | kulíšek55 | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
07.03.2021 09:27 | VVerra1 | Joli - Joli | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
07.03.2021 09:27 | VVerra1 | abot | výhra | normální | |
07.03.2021 09:26 | VVerra1 | kulíšek55 | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -14b |
07.03.2021 09:24 | VVerra1 | evafle | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
07.03.2021 09:24 | VVerra1 | evafle | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
07.03.2021 09:22 | frantik1954 | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
07.03.2021 09:21 | VVerra1 | frantik1954 | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
07.03.2021 09:06 | VVerra1 | stana | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
07.03.2021 09:06 | stana | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -20b |
07.03.2021 09:05 | stana | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -21b
celkový: -21b |
07.03.2021 09:04 | stana | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
07.03.2021 09:03 | stana | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -22b
celkový: -22b |
07.03.2021 09:02 | stana | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
07.03.2021 09:02 | VVerra1 | dolfi49 | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
07.03.2021 09:01 | dolfi49 | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -21b
celkový: -21b |
07.03.2021 09:00 | dolfi49 | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -23b
celkový: -23b |
07.03.2021 08:58 | VVerra1 | evafle | výhra | normální |
měsíční: +9b
celkový: +9b |
07.03.2021 08:58 | evafle | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +9b
celkový: +9b |
07.03.2021 08:57 | stana | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -25b
celkový: -25b |
07.03.2021 08:54 | VVerra1 | Danuš27 | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
07.03.2021 08:53 | VVerra1 | Danuš27 | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
07.03.2021 08:53 | VVerra1 | Danuš27 | výhra | normální |
měsíční: +23b
celkový: +23b |
07.03.2021 08:52 | VVerra1 | Danuš27 | výhra | normální |
měsíční: +24b
celkový: +24b |
07.03.2021 08:51 | Danuš27 | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
07.03.2021 08:51 | Danuš27 | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
07.03.2021 08:50 | Host1563207 | VVerra1 | prohra | normální | |
07.03.2021 08:49 | VVerra1 | Danuš27 | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
07.03.2021 08:49 | Danuš27 | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
07.03.2021 08:48 | Danuš27 | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
07.03.2021 08:47 | stana | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +9b
celkový: +9b |
07.03.2021 08:47 | VVerra1 | Host1563181 | prohra | normální | |
07.03.2021 08:45 | Host1563171 | VVerra1 | výhra | normální | |
07.03.2021 08:43 | evafle | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
07.03.2021 08:43 | VVerra1 | evafle | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -20b |
07.03.2021 08:42 | evafle | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
07.03.2021 08:41 | VVerra1 | swiss30 | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
07.03.2021 08:40 | swiss30 | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -23b
celkový: -23b |
07.03.2021 08:36 | VVerra1 | swiss30 | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
07.03.2021 08:36 | VVerra1 | swiss30 | prohra | normální |
měsíční: -23b
celkový: -23b |
07.03.2021 08:35 | swiss30 | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +10b |
07.03.2021 08:31 | VVerra1 | swiss30 | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
07.03.2021 08:30 | swiss30 | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
06.03.2021 11:20 | bafas | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
06.03.2021 11:18 | ejurecek | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
06.03.2021 11:17 | ejurecek | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
06.03.2021 11:12 | VVerra1 | Host1548642 | prohra | normální | |
06.03.2021 11:11 | VVerra1 | kveten22 | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -21b |
06.03.2021 11:10 | swiss30 | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
06.03.2021 11:08 | VVerra1 | Host1548599 | výhra | normální | |
06.03.2021 11:07 | VVerra1 | Host1548586 | výhra | normální | |
06.03.2021 11:06 | Vteljan | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
06.03.2021 11:05 | VVerra1 | Host1548573 | výhra | kapitulace | |
06.03.2021 11:04 | dolfi49 | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
06.03.2021 11:03 | VVerra1 | dolfi49 | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
06.03.2021 11:02 | swiss30 | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +10b |
06.03.2021 11:01 | VVerra1 | swiss30 | prohra | normální |
měsíční: -23b
celkový: -24b |
04.03.2021 10:08 | ejurecek | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
04.03.2021 10:07 | ejurecek | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +12b |
04.03.2021 10:06 | Host1516377 | VVerra1 | výhra | normální | |
04.03.2021 10:05 | VVerra1 | Host1516350 | výhra | normální | |
04.03.2021 10:03 | swiss30 | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
04.03.2021 10:03 | swiss30 | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
04.03.2021 10:02 | swiss30 | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
04.03.2021 10:00 | VVerra1 | kulíšek55 | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
04.03.2021 09:59 | kulíšek55 | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
04.03.2021 09:58 | VVerra1 | Host1516241 | výhra | vypršel čas | |
04.03.2021 09:57 | kulíšek55 | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
04.03.2021 09:57 | kulíšek55 | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
04.03.2021 09:56 | VVerra1 | Host1516208 | prohra | normální | |
04.03.2021 09:55 | VVerra1 | kulíšek55 | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
04.03.2021 09:54 | kulíšek55 | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
04.03.2021 09:54 | VVerra1 | kulíšek55 | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
04.03.2021 09:54 | VVerra1 | kulíšek55 | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
04.03.2021 09:53 | VVerra1 | kulíšek55 | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
04.03.2021 09:51 | VVerra1 | kulíšek55 | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
04.03.2021 09:50 | VVerra1 | kulíšek55 | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
04.03.2021 09:50 | VVerra1 | kulíšek55 | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -20b |
04.03.2021 09:49 | VVerra1 | kulíšek55 | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
04.03.2021 09:49 | VVerra1 | abot | prohra | normální | |
04.03.2021 09:42 | VVerra1 | Host1515973 | výhra | vypršel čas | |
04.03.2021 09:40 | kveten22 | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +12b |
04.03.2021 09:39 | kveten22 | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
04.03.2021 09:39 | VVerra1 | abot | prohra | normální | |
04.03.2021 09:37 | VVerra1 | kveten22 | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
04.03.2021 09:36 | VVerra1 | kveten22 | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
04.03.2021 09:36 | VVerra1 | Host1515891 | výhra | normální | |
04.03.2021 09:34 | VVerra1 | kveten22 | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
04.03.2021 09:33 | VVerra1 | Aaliyah | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
04.03.2021 09:32 | Host1515824 | VVerra1 | výhra | normální | |
04.03.2021 09:18 | Moureninek1 | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
04.03.2021 09:16 | Moureninek1 | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
04.03.2021 09:15 | Moureninek1 | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
04.03.2021 09:14 | Moureninek1 | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
04.03.2021 09:14 | Moureninek1 | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
04.03.2021 09:13 | Moureninek1 | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
04.03.2021 09:11 | Moureninek1 | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
04.03.2021 09:10 | Moureninek1 | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +22b |
04.03.2021 09:07 | Moureninek1 | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
04.03.2021 09:07 | Host1515502 | VVerra1 | prohra | normální | |
04.03.2021 09:06 | Host1515491 | VVerra1 | prohra | normální | |
04.03.2021 09:05 | VVerra1 | abot | výhra | normální | |
04.03.2021 09:04 | VVerra1 | Host1515466 | prohra | normální | |
04.03.2021 09:03 | VVerra1 | Host1515453 | výhra | normální | |
04.03.2021 09:02 | VVerra1 | Host1515438 | prohra | normální | |
04.03.2021 09:01 | VVerra1 | Host1515422 | výhra | normální | |
04.03.2021 09:00 | VVerra1 | abot | prohra | normální | |
04.03.2021 08:59 | Host1515391 | VVerra1 | prohra | normální | |
04.03.2021 08:58 | Host1515378 | VVerra1 | prohra | normální | |
04.03.2021 08:57 | VVerra1 | Host1515353 | prohra | normální | |
04.03.2021 08:56 | VVerra1 | Host1515341 | prohra | normální | |
04.03.2021 08:55 | Host1515319 | VVerra1 | výhra | normální | |
04.03.2021 08:54 | VVerra1 | Host1515291 | výhra | normální | |
04.03.2021 08:53 | Host1515264 | VVerra1 | výhra | normální | |
04.03.2021 08:52 | Host1515264 | VVerra1 | výhra | normální | |
04.03.2021 08:51 | maryska | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
04.03.2021 08:50 | VVerra1 | abot | výhra | normální | |
04.03.2021 08:49 | VVerra1 | Host1515211 | prohra | normální | |
03.03.2021 15:09 | VVerra1 | Host1505266 | prohra | kapitulace | |
03.03.2021 15:03 | VVerra1 | Host1505266 | prohra | vypršel čas | |
03.03.2021 14:59 | VVerra1 | Host1505266 | výhra | vypršel čas | |
03.03.2021 14:55 | VVerra1 | Host1505266 | prohra | vypršel čas | |
03.03.2021 14:53 | Host1505251 | VVerra1 | prohra | normální | |
03.03.2021 14:52 | VVerra1 | Vteljan | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
03.03.2021 10:11 | Moureninek1 | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
03.03.2021 10:10 | Moureninek1 | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
03.03.2021 10:09 | Moureninek1 | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
03.03.2021 10:09 | Moureninek1 | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
03.03.2021 10:07 | Moureninek1 | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
03.03.2021 10:07 | Moureninek1 | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
03.03.2021 10:06 | Moureninek1 | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +22b |
03.03.2021 10:05 | Moureninek1 | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
03.03.2021 10:04 | Moureninek1 | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
03.03.2021 10:02 | Moureninek1 | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
03.03.2021 10:01 | Moureninek1 | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
03.03.2021 10:01 | Moureninek1 | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
03.03.2021 10:00 | Moureninek1 | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
03.03.2021 09:59 | Moureninek1 | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
03.03.2021 09:58 | Moureninek1 | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
03.03.2021 09:58 | Moureninek1 | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
03.03.2021 09:56 | Moureninek1 | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
03.03.2021 09:56 | Moureninek1 | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
03.03.2021 09:55 | Moureninek1 | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
03.03.2021 09:55 | Moureninek1 | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
03.03.2021 09:54 | Moureninek1 | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
03.03.2021 09:54 | Moureninek1 | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
03.03.2021 09:53 | Moureninek1 | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
03.03.2021 09:52 | Moureninek1 | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
03.03.2021 09:52 | Moureninek1 | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
03.03.2021 09:51 | Moureninek1 | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
03.03.2021 09:50 | Moureninek1 | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
03.03.2021 09:49 | Moureninek1 | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
03.03.2021 09:48 | Moureninek1 | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
03.03.2021 09:47 | Moureninek1 | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
03.03.2021 09:46 | Moureninek1 | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
03.03.2021 09:45 | Moureninek1 | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
03.03.2021 09:42 | Moureninek1 | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
03.03.2021 09:41 | Moureninek1 | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
03.03.2021 09:40 | Moureninek1 | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
03.03.2021 09:23 | Host1501051 | VVerra1 | výhra | normální | |
03.03.2021 09:22 | Host1501051 | VVerra1 | prohra | normální | |
03.03.2021 09:21 | Host1501051 | VVerra1 | výhra | normální | |
03.03.2021 09:18 | Host1501051 | VVerra1 | výhra | normální | |
03.03.2021 09:16 | Host1501009 | VVerra1 | prohra | normální | |
03.03.2021 09:15 | Host1501009 | VVerra1 | výhra | normální | |
03.03.2021 09:14 | Host1501009 | VVerra1 | prohra | normální | |
03.03.2021 09:13 | Host1501009 | VVerra1 | prohra | normální | |
03.03.2021 09:10 | VVerra1 | Host1500996 | výhra | normální | |
03.03.2021 09:09 | VVerra1 | Host1500984 | prohra | normální | |
03.03.2021 09:07 | VVerra1 | Host1500984 | prohra | normální | |
03.03.2021 09:06 | VVerra1 | Host1500984 | výhra | normální | |
03.03.2021 09:05 | VVerra1 | Host1500979 | prohra | normální | |
03.03.2021 09:02 | Host1500958 | VVerra1 | prohra | normální | |
03.03.2021 09:00 | Host1500906 | VVerra1 | výhra | normální | |
03.03.2021 08:59 | Host1500906 | VVerra1 | prohra | normální | |
03.03.2021 08:58 | Host1500906 | VVerra1 | výhra | normální | |
03.03.2021 08:57 | Host1500906 | VVerra1 | prohra | normální | |
03.03.2021 08:56 | Host1500906 | VVerra1 | výhra | normální | |
03.03.2021 08:56 | Host1500906 | VVerra1 | výhra | normální | |
03.03.2021 08:55 | Host1500906 | VVerra1 | prohra | normální | |
03.03.2021 08:53 | VVerra1 | kveten22 | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
03.03.2021 08:52 | kveten22 | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
03.03.2021 08:51 | Host1500874 | VVerra1 | výhra | normální | |
03.03.2021 08:50 | VVerra1 | Host1500867 | výhra | normální | |
03.03.2021 08:49 | VVerra1 | Host1500867 | výhra | normální | |
03.03.2021 08:49 | VVerra1 | Host1500867 | prohra | normální | |
03.03.2021 08:47 | VVerra1 | Host1500848 | výhra | normální | |
03.03.2021 08:46 | VVerra1 | Host1500848 | výhra | normální | |
03.03.2021 08:45 | VVerra1 | Host1500837 | výhra | normální | |
03.03.2021 08:43 | Host1500829 | VVerra1 | prohra | normální | |
03.03.2021 08:42 | Host1500829 | VVerra1 | prohra | normální | |
03.03.2021 08:41 | VVerra1 | Host1500817 | prohra | normální | |
03.03.2021 08:41 | VVerra1 | Host1500817 | prohra | normální | |
01.03.2021 09:02 | ohanka | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
01.03.2021 08:59 | Host1442825 | VVerra1 | prohra | normální | |
01.03.2021 08:53 | VVerra1 | Host1442684 | prohra | normální | |
01.03.2021 08:50 | VVerra1 | Host1442633 | prohra | normální | |
01.03.2021 08:50 | VVerra1 | Host1442624 | prohra | normální | |
24.02.2021 12:43 | VVerra1 | Host1296231 | prohra | normální | |
24.02.2021 12:42 | VVerra1 | Host1296210 | výhra | normální | |
24.02.2021 12:42 | Host1296184 | VVerra1 | výhra | vypršel čas | |
24.02.2021 12:14 | Host1295674 | VVerra1 | prohra | normální | |
24.02.2021 12:13 | VVerra1 | anitals | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
24.02.2021 12:11 | VVerra1 | anitals | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
24.02.2021 12:07 | Host1295382 | VVerra1 | prohra | normální | |
24.02.2021 11:57 | VVerra1 | dolfi49 | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
24.02.2021 11:55 | Host1295012 | VVerra1 | prohra | normální | |
24.02.2021 11:16 | VVerra1 | Host1294009 | výhra | kapitulace | |
24.02.2021 11:15 | VVerra1 | Host1293971 | prohra | normální | |
24.02.2021 11:14 | Host1293939 | VVerra1 | prohra | normální | |
24.02.2021 11:01 | VVerra1 | Host1293571 | výhra | kapitulace | |
24.02.2021 10:55 | Host1293446 | VVerra1 | výhra | normální | |
24.02.2021 10:52 | jirka | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
24.02.2021 10:48 | VVerra1 | anitals | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
24.02.2021 10:48 | VVerra1 | anitals | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
24.02.2021 10:47 | VVerra1 | anitals | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
24.02.2021 10:46 | VVerra1 | anitals | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
24.02.2021 10:46 | VVerra1 | anitals | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -17b |
24.02.2021 10:44 | Host1293126 | VVerra1 | výhra | normální | |
24.02.2021 10:42 | Host1293062 | VVerra1 | výhra | normální | |
24.02.2021 10:41 | Host1293018 | VVerra1 | výhra | normální | |
24.02.2021 10:41 | Host1292999 | VVerra1 | výhra | normální | |
24.02.2021 10:40 | VVerra1 | Host1292982 | prohra | normální | |
24.02.2021 10:39 | VVerra1 | Host1292954 | výhra | normální | |
24.02.2021 10:37 | VVerra1 | cornas | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
24.02.2021 10:36 | VVerra1 | Host1292877 | výhra | normální | |
24.02.2021 10:35 | Host1292859 | VVerra1 | výhra | normální | |
24.02.2021 10:12 | Host1292186 | VVerra1 | výhra | normální | |
24.02.2021 10:11 | Host1292177 | VVerra1 | prohra | normální | |
24.02.2021 10:10 | Herminka | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
24.02.2021 10:06 | Host1292037 | VVerra1 | výhra | normální | |
24.02.2021 10:06 | Host1292010 | VVerra1 | prohra | normální | |
24.02.2021 10:05 | Host1291988 | VVerra1 | prohra | normální | |
24.02.2021 10:03 | VVerra1 | Host1291930 | výhra | normální | |
24.02.2021 10:02 | Host1291897 | VVerra1 | prohra | normální | |
24.02.2021 10:01 | Host1291878 | VVerra1 | výhra | vypršel čas | |
24.02.2021 10:00 | VVerra1 | Host1291854 | prohra | normální | |
24.02.2021 09:57 | VVerra1 | Host1291754 | výhra | normální | |
24.02.2021 09:56 | VVerra1 | Host1291729 | výhra | normální | |
24.02.2021 09:53 | Host1291651 | VVerra1 | výhra | normální | |
24.02.2021 09:52 | Host1291609 | VVerra1 | výhra | normální | |
24.02.2021 09:51 | Host1291573 | VVerra1 | prohra | normální | |
24.02.2021 09:49 | Host1291557 | VVerra1 | prohra | normální | |
24.02.2021 09:49 | Host1291538 | VVerra1 | výhra | normální | |
24.02.2021 09:48 | Host1291518 | VVerra1 | prohra | normální | |
24.02.2021 09:43 | Host1291420 | VVerra1 | výhra | normální | |
24.02.2021 09:37 | Host1291201 | VVerra1 | výhra | vypršel čas | |
24.02.2021 09:36 | VVerra1 | Host1291172 | prohra | normální | |
24.02.2021 09:34 | VVerra1 | Host1291121 | prohra | normální | |
24.02.2021 09:32 | VVerra1 | Host1291040 | prohra | normální | |
24.02.2021 09:31 | VVerra1 | Host1291031 | výhra | normální | |
24.02.2021 09:29 | VVerra1 | Host1290972 | výhra | vypršel čas | |
23.02.2021 09:49 | Host1263717 | VVerra1 | výhra | normální | |
23.02.2021 09:48 | Host1263695 | VVerra1 | prohra | normální | |
23.02.2021 09:47 | Host1263643 | VVerra1 | výhra | normální | |
23.02.2021 09:43 | Host1263548 | VVerra1 | prohra | normální | |
23.02.2021 09:41 | VVerra1 | Host1263519 | výhra | normální | |
23.02.2021 09:40 | VVerra1 | Host1263473 | prohra | normální | |
23.02.2021 09:39 | VVerra1 | Host1263451 | výhra | kapitulace | |
23.02.2021 09:38 | Host1263425 | VVerra1 | výhra | normální | |
23.02.2021 09:32 | VVerra1 | Host1263290 | výhra | normální | |
23.02.2021 09:30 | VVerra1 | pavell4 | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
23.02.2021 09:29 | pavell4 | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
23.02.2021 09:27 | pavell4 | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
23.02.2021 09:26 | VVerra1 | Host1263151 | prohra | normální | |
23.02.2021 09:25 | Host1263119 | VVerra1 | výhra | normální | |
23.02.2021 09:24 | Danuš27 | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
23.02.2021 09:23 | VVerra1 | kulíšek55 | výhra | normální |
měsíční: +25b
celkový: +25b |
23.02.2021 09:22 | VVerra1 | kulíšek55 | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
23.02.2021 09:04 | VVerra1 | pavell4 | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +22b |
23.02.2021 09:02 | VVerra1 | pavell4 | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
23.02.2021 08:51 | VVerra1 | Host1262426 | výhra | normální | |
23.02.2021 08:50 | VVerra1 | Host1262414 | výhra | normální | |
23.02.2021 08:49 | Host1262380 | VVerra1 | výhra | normální | |
23.02.2021 08:48 | VVerra1 | Host1262372 | prohra | normální | |
23.02.2021 08:46 | Danuš27 | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
23.02.2021 08:45 | Danuš27 | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +20b |
23.02.2021 08:43 | VVerra1 | Danuš27 | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
23.02.2021 08:41 | Danuš27 | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
21.02.2021 14:06 | Host1206176 | VVerra1 | prohra | kapitulace | |
21.02.2021 14:04 | VVerra1 | Host1206150 | prohra | kapitulace | |
18.02.2021 09:26 | VVerra1 | Host1100005 | prohra | normální | |
