Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
07.04.2021 15:27 | Vextril_ | Host2188783 | výhra | kapitulace | |
07.04.2021 15:27 | Vextril_ | Host2189171 | prohra | vypršel čas | |
07.04.2021 15:25 | Vextril_ | Host2188783 | výhra | normální | |
07.04.2021 15:23 | Vextril_ | Host2188783 | prohra | normální | |
07.04.2021 15:22 | Vextril_ | Host2188783 | prohra | normální | |
07.04.2021 15:21 | Vextril_ | Host2188783 | výhra | normální | |
07.04.2021 15:20 | Vextril_ | Host2188783 | výhra | normální | |
07.04.2021 15:19 | Vextril_ | Host2188783 | prohra | normální | |
07.04.2021 15:18 | Vextril_ | Host2188783 | výhra | normální | |
07.04.2021 15:16 | Vextril_ | Host2188783 | prohra | normální | |
07.04.2021 15:16 | Vextril_ | Host2188783 | prohra | normální | |
07.04.2021 15:15 | Vextril_ | Host2188783 | výhra | normální | |
07.04.2021 15:14 | Vextril_ | Host2188783 | prohra | normální | |
07.04.2021 15:14 | Vextril_ | Host2188783 | prohra | normální | |
07.04.2021 15:13 | Vextril_ | Host2188783 | výhra | normální | |
07.04.2021 11:51 | Get Rekt | Vextril_ | výhra | vypršel čas | |
07.04.2021 11:51 | Get Rekt | Vextril_ | výhra | kapitulace | |
07.04.2021 11:48 | Get Rekt | Vextril_ | prohra | normální | |
07.04.2021 11:47 | Get Rekt | Vextril_ | výhra | normální | |
07.04.2021 11:47 | Get Rekt | Vextril_ | prohra | normální | |
07.04.2021 11:46 | Get Rekt | Vextril_ | výhra | normální | |
07.04.2021 11:45 | Get Rekt | Vextril_ | prohra | normální | |
07.04.2021 11:44 | Get Rekt | Vextril_ | remíza | dohodou | |
07.04.2021 11:43 | Get Rekt | Vextril_ | výhra | normální | |
07.04.2021 11:42 | Get Rekt | Vextril_ | výhra | normální | |
07.04.2021 11:41 | Get Rekt | Vextril_ | prohra | vypršel čas | |
07.04.2021 11:40 | Get Rekt | Vextril_ | prohra | normální | |
07.04.2021 11:39 | Get Rekt | Vextril_ | výhra | normální | |
07.04.2021 11:36 | Host2183824 | Vextril_ | výhra | vypršel čas | |
07.04.2021 11:34 | Vextril_ | Host2183807 | prohra | normální | |
07.04.2021 11:33 | Vextril_ | Host2183776 | výhra | vypršel čas | |
07.04.2021 11:32 | Vextril_ | Host2183722 | prohra | normální | |
07.04.2021 11:31 | Vextril_ | Host2183722 | výhra | normální | |
07.04.2021 11:30 | Vextril_ | Host2183722 | výhra | normální | |
07.04.2021 11:12 | Vextril_ | Haxmix | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
07.04.2021 11:11 | Vextril_ | bafas | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
07.04.2021 11:10 | Vextril_ | alca | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
07.04.2021 11:09 | Vextril_ | abot | výhra | normální | |
07.04.2021 11:03 | Vextril_ | abot | výhra | normální | |
07.04.2021 11:02 | Vextril_ | abot | prohra | normální | |
07.04.2021 11:02 | Vextril_ | abot | prohra | normální | |
07.04.2021 11:02 | Vextril_ | abot | výhra | normální | |
07.04.2021 11:01 | Vextril_ | abot | výhra | normální | |
07.04.2021 11:01 | Vextril_ | abot | prohra | kapitulace | |
07.04.2021 11:00 | Vextril_ | abot | výhra | normální | |
07.04.2021 10:57 | Host2182942 | Vextril_ | prohra | vypršel čas | |
07.04.2021 10:56 | Vextril_ | kodatko49 | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|