Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
11.04.2021 18:35 | Radoss | kethynka | prohra | normální | |
11.04.2021 18:34 | Radoss | kethynka | prohra | normální | |
11.04.2021 18:33 | Radoss | kethynka | výhra | normální | |
11.04.2021 18:32 | Radoss | kethynka | výhra | normální | |
11.04.2021 18:32 | Radoss | kethynka | prohra | normální | |
11.04.2021 18:29 | Radoss | kethynka | výhra | normální | |
11.04.2021 18:28 | Radoss | kethynka | prohra | normální | |
11.04.2021 18:27 | Radoss | kethynka | prohra | normální | |
11.04.2021 18:26 | Radoss | kethynka | prohra | vypršel čas | |
11.04.2021 18:25 | Radoss | kethynka | prohra | normální | |
11.04.2021 18:24 | Radoss | kethynka | výhra | normální | |
11.04.2021 18:24 | Radoss | kethynka | výhra | normální | |
11.04.2021 18:23 | Radoss | kethynka | výhra | normální | |
11.04.2021 18:23 | Radoss | kethynka | výhra | normální | |
11.04.2021 18:22 | Radoss | kethynka | prohra | normální | |
11.04.2021 18:21 | Radoss | kethynka | výhra | normální | |
11.04.2021 18:20 | Radoss | kethynka | prohra | normální | |
11.04.2021 18:19 | Radoss | kethynka | výhra | vypršel čas | |
11.04.2021 18:18 | Radoss | kethynka | výhra | normální | |
11.04.2021 18:18 | Radoss | kethynka | výhra | normální | |
11.04.2021 18:17 | Radoss | kethynka | prohra | normální | |
11.04.2021 18:17 | Radoss | kethynka | prohra | normální | |
11.04.2021 18:16 | Radoss | kethynka | výhra | normální | |
11.04.2021 18:15 | Radoss | kethynka | výhra | normální | |
11.04.2021 18:15 | Radoss | kethynka | výhra | normální | |
09.04.2021 18:40 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
09.04.2021 18:39 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
09.04.2021 18:38 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
09.04.2021 18:36 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
09.04.2021 17:33 | Radoss | abot | výhra | normální | |
09.04.2021 17:32 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
09.04.2021 17:31 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
09.04.2021 17:30 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
09.04.2021 17:29 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
09.04.2021 17:28 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
09.04.2021 17:28 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
09.04.2021 17:26 | kethynka | Radoss | prohra | vypršel čas | |
09.04.2021 17:26 | kethynka | Radoss | výhra | vypršel čas | |
08.04.2021 19:59 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
08.04.2021 19:59 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
08.04.2021 19:58 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
08.04.2021 19:57 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
08.04.2021 19:57 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
08.04.2021 19:56 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
08.04.2021 19:56 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
08.04.2021 19:55 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
08.04.2021 19:54 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
08.04.2021 19:53 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
08.04.2021 19:53 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
08.04.2021 19:50 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
08.04.2021 19:49 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
08.04.2021 19:48 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
08.04.2021 19:47 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
08.04.2021 19:46 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
08.04.2021 19:45 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
08.04.2021 19:44 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
08.04.2021 19:44 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
08.04.2021 19:43 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
08.04.2021 19:41 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
08.04.2021 19:41 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
08.04.2021 19:40 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
08.04.2021 19:40 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
08.04.2021 19:39 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
08.04.2021 19:37 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
08.04.2021 19:34 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
08.04.2021 19:33 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
08.04.2021 19:32 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
08.04.2021 19:32 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
08.04.2021 19:30 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
08.04.2021 19:29 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
08.04.2021 19:28 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
08.04.2021 19:27 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
08.04.2021 19:26 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
08.04.2021 19:25 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
08.04.2021 19:24 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
08.04.2021 19:22 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
08.04.2021 19:22 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
08.04.2021 19:21 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
08.04.2021 19:21 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
08.04.2021 19:20 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
08.04.2021 19:18 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
08.04.2021 18:54 | kethynka | Radoss | výhra | vypršel čas | |
08.04.2021 18:53 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
08.04.2021 18:52 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
08.04.2021 18:51 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
08.04.2021 18:50 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
08.04.2021 18:50 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
08.04.2021 18:49 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
08.04.2021 18:48 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
08.04.2021 18:48 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
08.04.2021 18:47 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
08.04.2021 18:46 | kethynka | Radoss | prohra | vypršel čas | |
08.04.2021 18:46 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
07.04.2021 17:48 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
07.04.2021 17:47 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
07.04.2021 17:46 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
07.04.2021 17:45 | Radoss | abot | prohra | kapitulace | |
07.04.2021 17:44 | Radoss | kethynka | výhra | normální | |
07.04.2021 17:43 | Radoss | kethynka | výhra | normální | |
07.04.2021 17:43 | Radoss | kethynka | výhra | normální | |
07.04.2021 17:42 | Radoss | kethynka | výhra | normální | |
07.04.2021 17:41 | Radoss | kethynka | prohra | normální | |
07.04.2021 17:40 | Radoss | kethynka | výhra | normální | |
07.04.2021 17:40 | Radoss | kethynka | výhra | normální | |
07.04.2021 17:39 | Radoss | kethynka | výhra | vypršel čas | |
07.04.2021 17:39 | Radoss | kethynka | prohra | normální | |
07.04.2021 17:38 | Radoss | kethynka | výhra | normální | |
07.04.2021 17:37 | Radoss | kethynka | prohra | normální | |
07.04.2021 17:36 | Radoss | kethynka | prohra | normální | |
07.04.2021 17:35 | Radoss | kethynka | prohra | vypršel čas | |
07.04.2021 17:04 | Radoss | bafas | prohra | vypršel čas |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
07.04.2021 17:03 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
07.04.2021 17:02 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
07.04.2021 16:59 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
07.04.2021 16:58 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
07.04.2021 16:40 | Radoss | Host2191024 | prohra | vypršel čas | |
07.04.2021 16:38 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
07.04.2021 16:36 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
07.04.2021 16:35 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
07.04.2021 16:34 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
07.04.2021 16:33 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
07.04.2021 16:32 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
07.04.2021 16:31 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
07.04.2021 16:29 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
07.04.2021 16:29 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
07.04.2021 16:28 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
07.04.2021 16:28 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
07.04.2021 16:27 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
06.04.2021 18:55 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
06.04.2021 18:54 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
06.04.2021 18:54 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
06.04.2021 18:51 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
06.04.2021 18:51 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
06.04.2021 18:50 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
06.04.2021 18:49 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
06.04.2021 18:49 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
06.04.2021 18:48 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
06.04.2021 18:47 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
06.04.2021 18:46 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
06.04.2021 18:46 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
06.04.2021 18:45 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
06.04.2021 18:44 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
06.04.2021 18:44 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
06.04.2021 18:43 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
06.04.2021 18:42 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
06.04.2021 18:41 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
06.04.2021 18:40 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
06.04.2021 18:40 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
06.04.2021 18:39 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
06.04.2021 18:38 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
06.04.2021 18:38 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
06.04.2021 18:37 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
06.04.2021 18:37 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
06.04.2021 18:36 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
06.04.2021 18:36 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
06.04.2021 18:35 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
06.04.2021 18:34 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
06.04.2021 18:34 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
06.04.2021 18:33 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
06.04.2021 18:31 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
06.04.2021 18:30 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
06.04.2021 18:29 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
06.04.2021 18:28 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
06.04.2021 18:27 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
06.04.2021 18:26 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
06.04.2021 18:25 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
06.04.2021 18:24 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
06.04.2021 18:24 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
06.04.2021 18:23 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
06.04.2021 18:22 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
06.04.2021 18:21 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
06.04.2021 18:01 | Radoss | abot | prohra | normální | |
06.04.2021 18:00 | Radoss | abot | prohra | normální | |
06.04.2021 17:59 | Radoss | abot | výhra | normální | |
06.04.2021 17:59 | Radoss | abot | prohra | normální | |
06.04.2021 17:58 | Radoss | abot | prohra | normální | |
06.04.2021 17:58 | Radoss | abot | výhra | normální | |
06.04.2021 17:57 | Radoss | abot | prohra | normální | |
06.04.2021 17:57 | Radoss | abot | prohra | kapitulace | |
06.04.2021 17:57 | Jindřich | Radoss | prohra | kapitulace |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
06.04.2021 17:00 | kethynka | Radoss | prohra | vypršel čas | |
06.04.2021 16:59 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
06.04.2021 16:57 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
06.04.2021 16:56 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
06.04.2021 16:55 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
06.04.2021 16:55 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
06.04.2021 16:54 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
06.04.2021 16:53 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
06.04.2021 16:52 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
06.04.2021 16:51 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
06.04.2021 16:51 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
06.04.2021 16:49 | kethynka | Radoss | prohra | vypršel čas | |
06.04.2021 16:48 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
06.04.2021 16:47 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
06.04.2021 16:46 | kethynka | Radoss | prohra | vypršel čas | |
06.04.2021 16:45 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
06.04.2021 16:44 | kethynka | Radoss | prohra | vypršel čas | |
06.04.2021 16:44 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
06.04.2021 16:41 | Radoss | dolfi49 | prohra | vypršel čas |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
06.04.2021 16:40 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
06.04.2021 16:38 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
06.04.2021 16:37 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
06.04.2021 16:35 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
06.04.2021 16:35 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
06.04.2021 16:34 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
06.04.2021 16:33 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
06.04.2021 16:33 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
06.04.2021 16:32 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
06.04.2021 16:31 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
06.04.2021 16:30 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
06.04.2021 16:29 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
06.04.2021 16:28 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
06.04.2021 16:28 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
06.04.2021 16:26 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
06.04.2021 16:26 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
06.04.2021 16:24 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
06.04.2021 16:24 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
06.04.2021 16:23 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
06.04.2021 16:20 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
06.04.2021 16:06 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
06.04.2021 16:05 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
06.04.2021 16:05 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
06.04.2021 16:04 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
06.04.2021 16:03 | kethynka | Radoss | remíza | dohodou | |
06.04.2021 16:03 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
06.04.2021 16:02 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
06.04.2021 16:01 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
06.04.2021 16:01 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
06.04.2021 16:00 | kethynka | Radoss | výhra | normální | |
06.04.2021 15:58 | kethynka | Radoss | prohra | vypršel čas | |
06.04.2021 15:57 | kethynka | Radoss | prohra | normální | |
06.04.2021 15:53 | kethynka | Radoss | prohra | vypršel čas |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|