Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
06.04.2021 14:20 | PaniLangova | abot | prohra | normální | |
06.04.2021 14:20 | PaniLangova | abot | prohra | normální | |
06.04.2021 14:20 | PaniLangova | abot | výhra | normální | |
06.04.2021 14:19 | PaniLangova | abot | prohra | normální | |
06.04.2021 14:19 | PaniLangova | abot | prohra | normální | |
06.04.2021 14:19 | PaniLangova | abot | výhra | normální | |
06.04.2021 14:18 | PaniLangova | abot | prohra | normální | |
06.04.2021 14:18 | PaniLangova | abot | výhra | normální | |
06.04.2021 14:17 | PaniLangova | abot | prohra | normální | |
06.04.2021 14:17 | PaniLangova | abot | výhra | normální | |
06.04.2021 14:16 | PaniLangova | abot | prohra | normální | |
06.04.2021 14:16 | PaniLangova | abot | výhra | normální | |
06.04.2021 14:16 | PaniLangova | abot | výhra | normální | |
06.04.2021 14:16 | PaniLangova | abot | výhra | normální | |
06.04.2021 14:15 | PaniLangova | abot | výhra | normální | |
06.04.2021 14:15 | PaniLangova | abot | prohra | normální | |
06.04.2021 14:15 | PaniLangova | abot | výhra | normální | |
06.04.2021 14:14 | PaniLangova | abot | prohra | normální | |
06.04.2021 14:13 | PaniLangova | abot | výhra | normální | |
06.04.2021 14:13 | PaniLangova | abot | výhra | normální | |
06.04.2021 14:12 | PaniLangova | abot | prohra | normální | |
06.04.2021 14:12 | PaniLangova | abot | výhra | normální | |
06.04.2021 14:12 | PaniLangova | abot | výhra | normální | |
06.04.2021 14:12 | PaniLangova | abot | výhra | normální | |
06.04.2021 14:11 | PaniLangova | abot | prohra | normální | |
06.04.2021 14:11 | PaniLangova | abot | výhra | normální | |
06.04.2021 14:08 | PaniLangova | Herminka | prohra | vypršel čas |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
06.04.2021 14:07 | PaniLangova | abot | výhra | normální | |
06.04.2021 14:07 | Host2163760 | PaniLangova | výhra | kapitulace | |
06.04.2021 14:05 | Host2163760 | PaniLangova | výhra | normální | |
06.04.2021 14:03 | petr | PaniLangova | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
06.04.2021 14:03 | bororo | PaniLangova | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
06.04.2021 14:02 | PaniLangova | Host2163633 | prohra | normální | |
06.04.2021 14:01 | PaniLangova | Host2163633 | prohra | normální | |
06.04.2021 13:59 | PaniLangova | Host2163633 | prohra | normální | |
06.04.2021 13:58 | PaniLangova | bororo | výhra | normální |
měsíční: +23b
celkový: +23b |
06.04.2021 13:58 | bororo | PaniLangova | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
06.04.2021 13:58 | PaniLangova | bororo | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
06.04.2021 13:57 | bororo | PaniLangova | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
06.04.2021 13:56 | Host2163550 | PaniLangova | prohra | normální | |
06.04.2021 13:55 | PaniLangova | bororo | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +22b |
06.04.2021 13:54 | PaniLangova | bororo | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
06.04.2021 13:54 | PaniLangova | kveten22 | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|