Profil hráče

marcus
legenda L1704
Naposledy online 21.11.2024 21:03:22
Měsíční liga PRO
Rank
0
Výhry
0
Prohry
0
Remízy
0
Rank tento měsíc
1621
Skóre s abotem
1231
XP
1362854
Vypršel čas celkem
430
Odehraných her
14053
Hry tento měsíc
109
Hry s abotem
2674
Hry s abotem tento měsíc
8
Výhry celkem
6713 (48 %)
Prohry celkem
7093
Remízy celkem
1
Kapitulace celkem
53

Vývoj ranku

Zobrazují se pouze hry od 01.10.2024.
Datum Liga Hráč 1 Hráč 2 Výsledek Ukončení Rank
Proč?
21.11.2024 20:15 Borsi marcus prohra normální -11b
21.11.2024 20:15 dolfi49 marcus prohra normální -12b
18.11.2024 02:57 marcus abot prohra normální
18.11.2024 02:56 Zdenda111 marcus prohra vypršel čas -16b
18.11.2024 02:53 Zdenda111 marcus výhra normální +18b
18.11.2024 02:52 Zdenda111 marcus prohra normální -16b
18.11.2024 02:51 marcus Zdenda111 prohra normální -18b
18.11.2024 02:50 vodnarka marcus výhra normální +16b
18.11.2024 02:49 vodnarka marcus výhra normální +18b
18.11.2024 02:49 vodnarka marcus prohra normální -15b
18.11.2024 02:48 vodnarka marcus výhra normální +18b
18.11.2024 02:48 vodnarka marcus prohra normální -15b
18.11.2024 02:44 vodnarka marcus prohra normální -17b
18.11.2024 02:43 vodnarka marcus výhra normální +17b
18.11.2024 02:42 marcus abot výhra normální
16.11.2024 20:05 marcus AdaP. prohra normální -14b
16.11.2024 20:03 AdaP. marcus výhra normální +20b
14.11.2024 22:19 satan marcus výhra normální +20b
14.11.2024 22:18 marcus bafas prohra normální -11b
10.11.2024 02:10 marcus abot prohra normální
10.11.2024 02:10 marcus abot výhra normální
10.11.2024 02:09 vodnarka marcus prohra vypršel čas -10b
07.11.2024 21:09 198992 marcus výhra normální +23b
07.11.2024 21:08 marcus 198992 prohra normální -9b
07.11.2024 21:07 davídaček marcus prohra normální -13b
07.11.2024 21:05 marcus mracnovka výhra normální +17b
07.11.2024 21:05 marcus mracnovka prohra normální -16b
07.11.2024 20:59 marcus 198992 prohra normální -11b
07.11.2024 20:59 marcus janesbond007@email.cz prohra normální -9b
07.11.2024 20:58 dana marcus prohra normální -14b
07.11.2024 20:42 marcus Host27109376 prohra normální
07.11.2024 20:41 davídaček marcus prohra normální -17b
07.11.2024 20:40 davídaček marcus prohra normální -18b
07.11.2024 20:39 Attila Végh marcus výhra normální +17b
07.11.2024 20:38 Attila Végh marcus výhra normální +19b
07.11.2024 20:37 Host27109310 marcus výhra normální
07.11.2024 20:35 marcus dejvid výhra normální +22b
07.11.2024 20:34 marcus dejvid prohra normální -11b
07.11.2024 20:33 davídaček marcus výhra normální +20b
07.11.2024 20:32 davídaček marcus prohra normální -13b
07.11.2024 20:30 marcus davídaček prohra normální -15b
07.11.2024 20:29 marcus janesbond007@email.cz prohra normální -10b
07.11.2024 20:28 marcus davídaček prohra normální -16b
07.11.2024 20:27 imerisek marcus výhra normální +17b
07.11.2024 20:26 imerisek marcus výhra normální +18b
03.11.2024 00:37 marcus abot výhra normální
03.11.2024 00:35 marcus AdaP. prohra normální -14b
03.11.2024 00:34 kinda sus G marcus výhra vypršel čas +0b
03.11.2024 00:34 marcus Host27010231 prohra normální
03.11.2024 00:32 kinda sus G marcus výhra normální +0b
03.11.2024 00:31 marcus kinda sus G prohra normální +0b
03.11.2024 00:30 marcus kinda sus G výhra normální +0b
03.11.2024 00:29 kinda sus G marcus prohra normální +0b
03.11.2024 00:28 marcus kinda sus G výhra normální +0b
03.11.2024 00:27 kinda sus G marcus výhra normální +0b
03.11.2024 00:27 marcus kinda sus G prohra normální +0b
03.11.2024 00:26 kinda sus G marcus prohra normální +0b
03.11.2024 00:26 kinda sus G marcus výhra normální +0b
03.11.2024 00:25 marcus kinda sus G výhra normální +0b
03.11.2024 00:24 kinda sus G marcus výhra normální +0b
03.11.2024 00:23 marcus kinda sus G prohra normální +0b
03.11.2024 00:21 marcus kinda sus G prohra normální -13b
03.11.2024 00:20 marcus kinda sus G výhra normální +21b
03.11.2024 00:19 kinda sus G marcus prohra normální -12b
03.11.2024 00:18 marcus miaska výhra normální +15b
03.11.2024 00:17 AdaP. marcus výhra normální +20b
03.11.2024 00:16 AdaP. marcus výhra normální +22b
03.11.2024 00:15 marcus Host27010049 výhra vypršel čas
03.11.2024 00:14 marcus Host27010036 výhra vypršel čas
03.11.2024 00:13 marcus Host27010026 výhra vypršel čas
03.11.2024 00:12 marcus Host27010018 výhra normální
03.11.2024 00:11 marcus kinda sus G prohra normální -10b
03.11.2024 00:11 miaska marcus prohra normální -18b
03.11.2024 00:08 marcus abot prohra normální
03.11.2024 00:06 Host27009963 marcus prohra normální
03.11.2024 00:05 marcus kinda sus G prohra normální -11b
03.11.2024 00:05 marcus kinda sus G výhra normální +23b
03.11.2024 00:04 marcus kinda sus G prohra normální -9b
03.11.2024 00:04 kinda sus G marcus prohra normální -10b
03.11.2024 00:03 marcus kinda sus G prohra normální -11b
02.11.2024 23:59 marcus kinda sus G výhra normální +22b
02.11.2024 23:59 marcus kinda sus G prohra normální -11b
02.11.2024 23:58 marcus kinda sus G výhra normální +23b
02.11.2024 23:58 marcus kinda sus G prohra normální -10b
02.11.2024 23:57 marcus Host27009901 prohra normální
02.11.2024 23:56 marcus kinda sus G prohra vypršel čas -10b
02.11.2024 23:56 marcus kinda sus G prohra normální -11b
02.11.2024 23:55 marcus kinda sus G prohra normální -13b
02.11.2024 23:54 marcus kinda sus G prohra normální -14b
02.11.2024 23:53 marcus kinda sus G výhra normální +20b
02.11.2024 23:53 marcus Host27009869 výhra normální
02.11.2024 23:52 marcus abot výhra normální
02.11.2024 22:29 marcus HaničkaHanička prohra normální -16b
02.11.2024 22:28 marcus HaničkaHanička prohra normální -18b
02.11.2024 22:27 Moureninek1 marcus výhra vypršel čas +16b
02.11.2024 22:25 Herminka marcus výhra normální +16b
02.11.2024 22:25 Herminka marcus výhra normální +17b
02.11.2024 22:23 Trpaslik marcus prohra normální -18b
02.11.2024 22:23 aden marcus výhra normální +19b
02.11.2024 22:22 aden marcus výhra normální +21b
02.11.2024 22:21 aden marcus prohra normální -12b
02.11.2024 20:01 marcus abot prohra normální
02.11.2024 19:59 Ladena marcus prohra vypršel čas -15b
02.11.2024 19:59 marcus Ladena prohra normální -17b
02.11.2024 19:58 marcus vodnarka prohra normální -14b
02.11.2024 19:56 marcus dejvid prohra normální -17b
02.11.2024 19:56 dana marcus prohra normální -14b
02.11.2024 19:55 marcus Ladena výhra vypršel čas +15b
02.11.2024 19:54 marcus Ladena výhra normální +16b
31.10.2024 21:41 marcus abot prohra normální
31.10.2024 21:39 marcus abot prohra vypršel čas
31.10.2024 21:38 imerisek marcus prohra normální -13b
31.10.2024 21:36 imerisek marcus prohra normální -14b
31.10.2024 21:28 marcus mracnovka prohra normální +0b
31.10.2024 21:27 mracnovka marcus prohra normální +0b
31.10.2024 21:26 marcus mracnovka prohra normální -13b
31.10.2024 21:26 marcus mracnovka prohra normální -14b
31.10.2024 21:25 marcus mracnovka výhra normální +19b
31.10.2024 21:25 marcus mracnovka prohra normální -14b
31.10.2024 21:25 marcus mracnovka výhra normální +20b
31.10.2024 21:24 marcus mracnovka prohra normální -13b
31.10.2024 21:23 marcus mracnovka výhra normální +21b
31.10.2024 21:22 marcus Moureninek1 prohra normální -16b
31.10.2024 21:22 marcus Moureninek1 výhra normální +18b
31.10.2024 21:21 marcus mracnovka prohra normální -14b
31.10.2024 21:21 marcus Sedouch výhra normální +17b
31.10.2024 21:20 marcus Sedouch výhra normální +19b
31.10.2024 21:04 mracnovka marcus výhra normální +20b
31.10.2024 21:01 Moureninek1 marcus prohra normální -13b
31.10.2024 20:51 marcus Moureninek1 výhra normální +21b
31.10.2024 20:50 marcus Host26968614 prohra normální
31.10.2024 20:47 Moureninek1 marcus prohra normální -13b
31.10.2024 20:47 marcus Moureninek1 prohra vypršel čas -14b
31.10.2024 20:46 marcus DavídekSalaba prohra normální -17b
31.10.2024 20:45 sluníčko marcus prohra normální -14b
24.10.2024 23:47 marcus abot prohra normální
24.10.2024 23:45 marcus Host26833178 prohra normální
24.10.2024 23:39 marcus Host26833119 výhra normální
24.10.2024 23:38 marcus abot prohra normální
24.10.2024 23:37 dana marcus prohra normální +0b
24.10.2024 23:37 dana marcus prohra normální +0b
24.10.2024 23:36 marcus Host26833083 výhra normální
24.10.2024 23:35 janesbond007@email.cz marcus prohra normální -11b
24.10.2024 23:34 marcus janesbond007@email.cz výhra normální +23b
24.10.2024 23:33 marcus abot výhra normální
24.10.2024 23:32 dana marcus výhra vypršel čas +16b
24.10.2024 23:30 marcus Trpaslik prohra normální -18b
24.10.2024 23:30 dana marcus výhra normální +17b
24.10.2024 23:29 marcus abot výhra normální
24.10.2024 23:28 dana marcus prohra normální -16b
24.10.2024 23:27 dana marcus prohra normální -18b
24.10.2024 23:27 dana marcus prohra normální -20b
24.10.2024 23:26 dana marcus výhra normální +13b
24.10.2024 23:25 dana marcus výhra normální +15b
24.10.2024 23:25 dana marcus výhra normální +16b
24.10.2024 23:24 dana marcus prohra normální -18b
24.10.2024 23:23 marcus janesbond007@email.cz prohra normální -11b
24.10.2024 23:22 marcus janesbond007@email.cz prohra normální -12b
24.10.2024 23:22 janesbond007@email.cz marcus prohra normální -13b
24.10.2024 23:21 janesbond007@email.cz marcus prohra normální -14b
24.10.2024 23:20 marcus janesbond007@email.cz výhra normální +19b
24.10.2024 23:19 marcus Host26832947 výhra normální
24.10.2024 22:56 Herminka marcus výhra normální +16b
17.10.2024 21:18 marcus AdaP. prohra normální -15b
17.10.2024 21:18 AdaP. marcus prohra normální -16b
17.10.2024 21:17 Aja Li marcus prohra normální -17b
17.10.2024 21:16 AdaP. marcus výhra normální +17b
17.10.2024 21:15 marcus Host26695692 prohra normální
17.10.2024 21:14 marcus DavídekSalaba prohra normální -22b
17.10.2024 21:14 marcus DavídekSalaba prohra normální -23b
17.10.2024 21:12 marcus janesbond007@email.cz výhra normální +13b
17.10.2024 21:12 marcus K.Martel prohra normální
17.10.2024 20:42 marcus AdaP. prohra normální -21b
17.10.2024 20:41 marcus AdaP. prohra normální -23b
17.10.2024 20:41 sluníčko marcus prohra normální -20b
17.10.2024 20:40 sluníčko marcus prohra normální -22b
17.10.2024 20:40 sluníčko marcus výhra normální +11b
15.10.2024 21:23 marcus mracnovka výhra normální +12b
15.10.2024 21:22 mracnovka marcus výhra normální +13b
15.10.2024 21:22 mracnovka marcus výhra normální +14b
15.10.2024 21:22 mracnovka marcus výhra normální +16b
15.10.2024 21:21 aden marcus prohra normální -21b
11.10.2024 22:21 marcus miaska výhra normální +10b
11.10.2024 22:08 zoj60 marcus prohra normální -15b
11.10.2024 22:05 lucifer marcus výhra normální +16b
11.10.2024 22:04 gold marcus výhra normální +15b
11.10.2024 22:03 marcus gold prohra normální -19b
11.10.2024 22:03 marcus miaska výhra normální +9b
11.10.2024 22:02 198992 marcus výhra normální +13b
11.10.2024 22:02 marcus 198992 výhra normální +15b
11.10.2024 22:01 marcus 198992 výhra normální +16b
11.10.2024 19:36 marcus abot prohra normální
11.10.2024 19:34 marcus davídaček prohra vypršel čas -18b
11.10.2024 19:33 marcus davídaček prohra normální -20b
10.10.2024 21:39 marcus Ladena výhra normální +13b
10.10.2024 21:39 Ladena marcus prohra normální -21b
10.10.2024 21:37 marcus buratina výhra normální +17b
10.10.2024 21:37 buratina marcus prohra normální -17b
10.10.2024 21:36 mracnovka marcus výhra normální +13b
08.10.2024 22:55 dana marcus výhra normální +10b
08.10.2024 22:55 dana marcus výhra normální +10b
08.10.2024 22:54 marcus bafas výhra normální +16b
08.10.2024 22:53 swiss30 marcus prohra normální -13b
08.10.2024 22:53 swiss30 marcus výhra normální +21b
08.10.2024 22:52 profi marcus výhra normální +12b
08.10.2024 22:51 marcus bafas prohra normální -17b
08.10.2024 22:49 gold marcus prohra normální -15b
08.10.2024 22:48 gold marcus prohra normální -17b
08.10.2024 22:48 gold marcus prohra normální -18b
08.10.2024 22:47 gold marcus prohra normální -20b
08.10.2024 22:45 gold marcus výhra normální +13b
08.10.2024 22:44 swiss30 marcus prohra normální -15b
08.10.2024 22:43 marcus Host26518951 výhra normální
08.10.2024 22:36 swiss30 marcus výhra normální +17b
08.10.2024 22:35 swiss30 marcus výhra normální +20b
08.10.2024 22:33 dana marcus výhra normální +11b
08.10.2024 22:32 profi marcus výhra normální +13b
08.10.2024 22:31 dana marcus výhra normální +13b
08.10.2024 22:30 marcus zoj60 prohra normální -19b
08.10.2024 22:30 swiss30 marcus prohra normální -13b
08.10.2024 22:29 bafas marcus výhra normální +13b
08.10.2024 22:28 AdaP. marcus prohra normální -16b
08.10.2024 22:27 bafas marcus výhra normální +14b
08.10.2024 22:26 swiss30 marcus výhra normální +22b
08.10.2024 20:42 marcus lucifer prohra normální -17b
08.10.2024 20:41 DavídekSalaba marcus prohra normální -18b
08.10.2024 20:40 Host26516920 marcus výhra normální
08.10.2024 20:38 Bibika marcus výhra normální +12b
08.10.2024 20:37 monka marcus výhra normální +18b
08.10.2024 20:36 marcus abot prohra normální
08.10.2024 20:36 marcus abot prohra normální
08.10.2024 20:35 marcus abot prohra normální
08.10.2024 20:35 marcus abot prohra normální
08.10.2024 20:33 swiss30 marcus prohra vypršel čas -16b
08.10.2024 20:32 marcus miaska výhra normální +17b
08.10.2024 20:31 janesbond007@email.cz marcus výhra normální +16b
04.10.2024 22:35 marcus abot prohra normální
04.10.2024 22:34 michal368 marcus prohra vypršel čas -19b
04.10.2024 22:31 marcus bafas prohra normální -19b
04.10.2024 22:29 swiss30 marcus prohra normální -21b
04.10.2024 22:29 profi marcus prohra normální -15b
04.10.2024 22:28 profi marcus výhra normální +18b
04.10.2024 22:24 marcus Allegra výhra normální +14b
04.10.2024 22:24 AdaP. marcus prohra normální -16b
04.10.2024 22:23 swiss30 marcus prohra normální -21b
04.10.2024 22:21 HaničkaHanička marcus výhra normální +14b
04.10.2024 22:20 Aja Li marcus výhra normální +13b
04.10.2024 22:19 Aja Li marcus výhra normální +14b
04.10.2024 22:18 marcus michal368 prohra normální -19b
04.10.2024 22:17 michal368 marcus prohra normální -20b
04.10.2024 22:16 michal368 marcus výhra normální +13b
04.10.2024 22:16 DavídekSalaba marcus výhra normální +14b
04.10.2024 22:15 DavídekSalaba marcus výhra normální +16b
04.10.2024 22:13 marcus michal368 prohra normální -19b
04.10.2024 22:12 HaničkaHanička marcus výhra normální +14b
04.10.2024 22:12 marcus DavídekSalaba prohra normální -18b
04.10.2024 22:11 DavídekSalaba marcus výhra normální +16b
04.10.2024 22:10 marcus DavídekSalaba výhra normální +17b
04.10.2024 22:10 swiss30 marcus výhra normální +14b
04.10.2024 22:08 marcus HaničkaHanička prohra normální -17b
04.10.2024 22:07 Allegra marcus výhra vypršel čas +14b
04.10.2024 22:07 marcus DavídekSalaba prohra normální -16b
04.10.2024 22:05 marcus michal368 výhra normální +16b
04.10.2024 22:04 michal368 marcus výhra normální +17b
04.10.2024 22:03 swiss30 marcus prohra normální -19b
04.10.2024 22:03 marcus abot výhra normální
04.10.2024 22:02 HaničkaHanička marcus prohra normální -17b
04.10.2024 21:59 marcus michal368 výhra normální +18b
04.10.2024 21:59 marcus michal368 prohra normální -15b
04.10.2024 21:58 marcus AdaP. prohra normální -15b
04.10.2024 21:56 Aja Li marcus prohra normální -20b
04.10.2024 21:55 lala1 marcus prohra normální -21b
04.10.2024 21:55 lala1 marcus výhra normální +12b
04.10.2024 21:54 HaničkaHanička marcus výhra normální +12b
03.10.2024 23:34 marcus abot výhra normální
03.10.2024 23:28 198992 marcus výhra normální +11b
03.10.2024 23:28 marcus 198992 prohra normální -23b
03.10.2024 23:27 zoj60 marcus výhra vypršel čas +12b
03.10.2024 23:13 marcus bafas prohra normální -17b
03.10.2024 23:13 profi marcus výhra normální +14b
03.10.2024 23:12 profi marcus výhra normální +16b
03.10.2024 23:11 profi marcus prohra normální -18b
03.10.2024 23:09 profi marcus výhra normální +16b
03.10.2024 23:08 profi marcus prohra normální -18b
03.10.2024 23:07 bafas marcus výhra normální +15b
03.10.2024 23:07 marcus bafas výhra normální +16b
03.10.2024 23:06 bafas marcus výhra normální +18b
03.10.2024 23:05 profi marcus prohra normální -17b
03.10.2024 23:04 marcus bafas prohra normální -16b
03.10.2024 22:46 marcus avon332 výhra normální +14b
03.10.2024 22:45 avon332 marcus prohra normální -20b
03.10.2024 22:43 avon332 marcus výhra normální +14b
03.10.2024 22:41 marcus avon332 výhra normální +16b
03.10.2024 22:36 DavídekSalaba marcus prohra normální +0b
03.10.2024 22:35 bafas marcus výhra vypršel čas +16b
03.10.2024 22:34 Kate☺ marcus výhra normální +14b
03.10.2024 22:33 marcus Kate☺ výhra normální +16b
03.10.2024 22:33 Kate☺ marcus výhra normální +17b
03.10.2024 22:31 Kate☺ marcus prohra normální -16b
03.10.2024 22:31 Karkulák marcus výhra normální +19b
03.10.2024 22:28 Karkulák marcus prohra normální -14b
03.10.2024 22:27 marcus Karkulák prohra normální -15b
03.10.2024 22:27 marcus DavídekSalaba prohra normální -20b
03.10.2024 22:26 marcus Karkulák prohra normální -18b
03.10.2024 22:26 marcus Karkulák výhra normální +16b
03.10.2024 22:21 jednička marcus výhra normální +15b
03.10.2024 22:20 marcus DavídekSalaba výhra normální +17b
03.10.2024 22:19 janesbond007@email.cz marcus výhra normální +0b
03.10.2024 22:17 marcus Host26418646 prohra normální
03.10.2024 22:16 DavídekSalaba marcus prohra normální -16b
03.10.2024 22:15 marcus DavídekSalaba výhra normální +17b
03.10.2024 22:15 marcus janesbond007@email.cz výhra normální +18b
03.10.2024 22:15 marcus janesbond007@email.cz prohra normální -15b
03.10.2024 22:14 DavídekSalaba marcus prohra normální -16b
03.10.2024 22:13 janesbond007@email.cz marcus výhra normální +18b
03.10.2024 22:12 janesbond007@email.cz marcus výhra normální +20b
03.10.2024 22:11 marcus AdaP. výhra normální +17b
03.10.2024 22:10 AdaP. marcus výhra normální +18b
03.10.2024 22:09 Fujanu marcus výhra normální +18b
03.10.2024 22:08 AdaP. marcus prohra normální -14b
03.10.2024 22:07 DavídekSalaba marcus prohra normální -11b
03.10.2024 22:06 helena marcus výhra normální +15b
03.10.2024 22:02 marcus janesbond007@email.cz prohra normální -13b
03.10.2024 22:01 marcus janesbond007@email.cz prohra normální -14b
03.10.2024 22:00 marcus janesbond007@email.cz výhra normální +20b
03.10.2024 21:59 DavídekSalaba marcus prohra normální -11b
03.10.2024 21:59 marcus helena prohra normální -20b
03.10.2024 21:58 DavídekSalaba marcus prohra normální -13b
03.10.2024 21:57 profi marcus prohra normální -14b
03.10.2024 21:56 profi marcus prohra normální -15b
03.10.2024 21:55 marcus Host26418230 prohra normální
03.10.2024 21:53 marcus DavídekSalaba výhra normální +18b
03.10.2024 21:52 marcus janesbond007@email.cz prohra normální -14b
03.10.2024 21:52 marcus janesbond007@email.cz prohra normální -15b
03.10.2024 21:49 marcus Lola výhra normální +11b
03.10.2024 21:43 Lola marcus výhra vypršel čas +12b
02.10.2024 02:14 marcus abot prohra normální
02.10.2024 02:13 marcus abot výhra normální
02.10.2024 02:12 marcus abot prohra normální
02.10.2024 02:11 marcus abot prohra normální
02.10.2024 02:10 marcus abot výhra normální
02.10.2024 02:09 marcus Host26379963 výhra normální
02.10.2024 02:08 marcus abot výhra normální
02.10.2024 02:07 marcus Host26379957 prohra normální
02.10.2024 02:06 marcus Host26379954 výhra normální
02.10.2024 02:05 marcus Host26379944 výhra normální
W = výhry, G = počet her, Rank = měsíční rank, A = abot skóre, L = prohry, T = remízy, GU = kapitulace, TU = vypršel čas
PRO Liga Ověřený hráč Všechny hry
Měsíc W L T Rank W L T Rank W G A L T GU TU
11/2024 0 0 0 - 38 53 0 1621 48 109 4 57 0 0 4
10/2024 0 0 0 - 101 101 0 1654 116 237 7 118 0 0 5
09/2024 0 0 0 - 40 49 0 1641 47 105 4 56 0 0 6
08/2024 0 0 0 - 59 96 0 1585 69 177 2 104 0 2 7
07/2024 0 0 0 - 25 18 0 1794 29 51 1 21 0 0 4
06/2024 0 0 0 - 24 35 0 1635 29 68 3 36 0 1 0
05/2024 0 0 0 - 104 102 0 1693 127 256 19 122 0 1 14
04/2024 0 0 0 - 47 70 0 1752 68 173 10 98 0 1 17
03/2024 0 0 0 - 84 83 0 1759 119 230 10 106 0 0 7
02/2024 0 0 0 - 16 33 0 1611 22 67 2 44 0 0 5
01/2024 0 0 0 - 84 88 0 1680 110 215 11 103 0 1 0
12/2023 0 0 0 - 21 28 0 1589 70 142 28 66 0 0 0
11/2023 0 0 0 - 159 154 0 1748 197 389 16 187 0 2 9
10/2023 0 0 0 - 176 174 0 1636 217 475 15 197 0 2 8
09/2023 0 0 0 - 103 148 0 1598 121 292 3 164 0 1 0
08/2023 0 0 0 - 30 32 0 1722 40 92 1 48 0 0 0
07/2023 0 0 0 - 58 77 0 1664 63 149 2 85 0 1 11
06/2023 0 0 0 - 60 51 0 1755 67 124 2 56 0 0 0
05/2023 0 0 0 - 126 121 0 1732 139 275 5 134 0 1 0
04/2023 0 0 0 - 95 111 0 1665 117 253 6 127 0 0 6
03/2023 0 0 0 - 80 89 0 1678 97 208 9 107 0 1 6
02/2023 0 0 0 - 50 54 0 1657 72 145 11 73 0 0 7
01/2023 0 0 0 - 38 43 0 1659 52 107 9 54 0 0 3
12/2022 0 0 0 - 48 43 0 1683 63 125 7 60 0 0 4
11/2022 0 0 0 - 25 34 0 1660 29 66 1 37 0 0 0
10/2022 0 0 0 - 44 86 0 1543 48 146 3 92 0 2 5
09/2022 0 0 0 - 45 42 0 1692 45 91 0 44 0 0 3
08/2022 0 0 0 - 138 148 0 1759 174 372 19 179 0 2 9
07/2022 0 0 0 - 118 136 0 1745 133 290 5 146 0 1 7
06/2022 0 0 0 - 111 120 0 1733 126 271 7 140 0 0 7
05/2022 0 0 0 - 103 123 0 1692 137 299 12 151 0 1 9
04/2022 0 0 0 - 208 230 0 1695 313 639 54 309 0 0 8
03/2022 0 0 0 - 182 224 0 1653 221 502 18 270 0 2 9
02/2022 0 0 0 - 224 249 0 1675 334 683 55 337 0 1 20
01/2022 0 0 0 - 333 294 0 1735 586 1137 124 544 0 5 18
12/2021 0 0 0 - 61 55 0 1730 77 155 8 75 0 0 7
11/2021 0 0 0 - 0 0 0 - 1 5 0 4 0 0 0
10/2021 0 0 0 - 0 0 0 - 167 347 0 180 0 5 12
09/2021 0 0 0 - 0 0 0 1806 82 164 51 82 0 0 7
08/2021 0 0 0 - 0 0 0 1611 344 714 89 370 0 0 21
07/2021 0 0 0 - 0 0 0 1728 408 865 163 457 0 6 32
06/2021 0 0 0 - 0 0 0 1716 242 485 64 243 0 0 15
05/2021 0 0 0 - 0 0 0 1784 489 1038 176 548 1 6 61
04/2021 0 0 0 - 0 0 0 1600 658 1320 195 662 0 8 57

Získaná ocenění

1
první výhra
1
první prohra
20
výher
20
odehraných her
50
odehraných her
100
odehraných her
50
výher
20
výher s abotem
50
výher s abotem
100
výher
250
odehraných her
20
zpráv v chatu
250
výher
500
odehraných her
50
zpráv v chatu
100
výher s abotem
500
výher
1000
odehraných her
100
zpráv v chatu
1500
odehraných her
250
výher s abotem
1
první remíza
2000
odehraných her
1000
výher
3000
odehraných her
1500
výher
500
výher s abotem
2000
výher
5000
odehraných her
3000
výher
1000
výher s abotem
10000
odehraných her
5000
výher
Pokec
Připojování...
Pokec
Máte zastaralý prohlížeč.
Hry nebudou fungovat správně. Zkuste stáhnout např. Google Chrome, tam web běží nejlépe.

Stáhnout