Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
08.04.2021 11:15 | Host2206052 | vodní master | prohra | vypršel čas | |
08.04.2021 11:13 | Host2206052 | vodní master | prohra | normální | |
08.04.2021 11:13 | Host2206052 | vodní master | prohra | normální | |
08.04.2021 11:11 | Host2206052 | vodní master | výhra | normální | |
08.04.2021 11:10 | Host2206052 | vodní master | výhra | normální | |
08.04.2021 11:10 | Host2206052 | vodní master | výhra | normální | |
08.04.2021 11:09 | Host2206052 | vodní master | výhra | normální | |
08.04.2021 11:09 | Host2206052 | vodní master | výhra | normální | |
08.04.2021 11:08 | Host2206052 | vodní master | prohra | normální | |
08.04.2021 11:07 | Host2206052 | vodní master | výhra | normální | |
08.04.2021 11:06 | Host2206052 | vodní master | prohra | normální | |
08.04.2021 11:05 | Host2206052 | vodní master | prohra | normální | |
08.04.2021 11:04 | Host2206052 | vodní master | prohra | normální | |
08.04.2021 11:04 | Host2206052 | vodní master | prohra | normální | |
08.04.2021 11:03 | Host2206052 | vodní master | výhra | normální | |
08.04.2021 11:03 | Host2206052 | vodní master | prohra | normální | |
08.04.2021 11:02 | Host2206052 | vodní master | prohra | normální | |
08.04.2021 11:02 | Host2206052 | vodní master | výhra | normální | |
08.04.2021 11:00 | davča | vodní master | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
08.04.2021 10:58 | vodní master | davča | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
08.04.2021 10:57 | vodní master | davča | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
08.04.2021 10:56 | vodní master | davča | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
08.04.2021 10:48 | vodní master | Herminka | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
08.04.2021 10:45 | vodní master | Herminka | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +22b |
08.04.2021 10:44 | vodní master | davča | výhra | normální |
měsíční: +23b
celkový: +23b |
08.04.2021 10:43 | vodní master | davča | výhra | normální |
měsíční: +25b
celkový: +25b |
08.04.2021 10:42 | vodní master | dolfi49 | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
08.04.2021 10:40 | vodní master | dolfi49 | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
08.04.2021 10:40 | vodní master | dolfi49 | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
08.04.2021 10:39 | vodní master | dolfi49 | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
08.04.2021 10:37 | vodní master | dolfi49 | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
08.04.2021 10:37 | vodní master | dolfi49 | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
08.04.2021 10:35 | vodní master | dolfi49 | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +22b |
08.04.2021 10:35 | vodní master | dolfi49 | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
04.04.2021 04:04 | vodní master | abot | výhra | normální | |
04.04.2021 04:02 | Host2111011 | vodní master | výhra | vypršel čas | |
04.04.2021 04:01 | Host2111011 | vodní master | výhra | normální | |
04.04.2021 04:00 | Host2111011 | vodní master | prohra | normální | |
04.04.2021 03:59 | Host2111011 | vodní master | výhra | normální | |
04.04.2021 03:58 | Host2111011 | vodní master | výhra | normální | |
04.04.2021 03:58 | Host2111011 | vodní master | výhra | normální | |
04.04.2021 03:57 | Host2111011 | vodní master | výhra | normální | |
04.04.2021 03:55 | Host2111011 | vodní master | výhra | normální | |
04.04.2021 03:54 | Host2111011 | vodní master | výhra | normální | |
04.04.2021 03:52 | Host2111011 | vodní master | prohra | normální | |
04.04.2021 03:51 | Host2111011 | vodní master | prohra | normální | |
04.04.2021 03:50 | Host2111011 | vodní master | prohra | normální | |
04.04.2021 03:48 | Host2111011 | vodní master | prohra | normální | |
04.04.2021 03:48 | Host2111011 | vodní master | výhra | normální | |
04.04.2021 03:47 | Host2111011 | vodní master | výhra | normální | |
04.04.2021 03:46 | Host2111011 | vodní master | prohra | normální | |
04.04.2021 03:46 | Host2111011 | vodní master | výhra | normální | |
04.04.2021 03:45 | Host2111011 | vodní master | prohra | normální | |
04.04.2021 03:44 | Host2111011 | vodní master | prohra | normální | |
04.04.2021 03:44 | Host2111011 | vodní master | výhra | normální | |
04.04.2021 03:43 | Host2111011 | vodní master | výhra | normální | |
04.04.2021 03:42 | vodní master | Host2111005 | prohra | normální | |
04.04.2021 03:41 | vodní master | Host2111001 | výhra | vypršel čas | |
04.04.2021 03:38 | vodní master | Host2110989 | výhra | normální | |
04.04.2021 03:37 | Host2110977 | vodní master | prohra | normální | |
04.04.2021 03:33 | vodní master | Host2110962 | výhra | normální | |
02.04.2021 08:59 | vodní master | abot | prohra | kapitulace | |
02.04.2021 08:58 | vodní master | abot | prohra | normální | |
02.04.2021 08:58 | vodní master | abot | prohra | normální | |
02.04.2021 08:57 | vodní master | kulíšek55 | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
02.04.2021 08:56 | vodní master | kali | výhra | normální |
měsíční: +25b
celkový: +25b |
02.04.2021 08:56 | vodní master | caorle61 | prohra | vypršel čas |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
02.04.2021 08:27 | vodní master | abot | výhra | normální | |
02.04.2021 08:27 | vodní master | abot | prohra | normální | |
02.04.2021 08:26 | vodní master | abot | prohra | normální | |
02.04.2021 08:25 | vodní master | abot | prohra | normální | |
02.04.2021 08:25 | vodní master | abot | prohra | normální | |
02.04.2021 08:25 | vodní master | abot | prohra | normální | |
02.04.2021 08:24 | vodní master | abot | výhra | normální | |
02.04.2021 08:24 | vodní master | abot | výhra | normální | |
02.04.2021 08:23 | vodní master | abot | výhra | normální | |
02.04.2021 08:23 | vodní master | abot | prohra | normální | |
02.04.2021 08:22 | vodní master | abot | výhra | normální | |
02.04.2021 08:21 | vodní master | abot | výhra | normální | |
02.04.2021 08:21 | vodní master | abot | výhra | normální | |
02.04.2021 08:20 | vodní master | abot | výhra | normální | |
02.04.2021 08:20 | vodní master | abot | prohra | normální | |
02.04.2021 08:19 | vodní master | abot | výhra | normální | |
02.04.2021 08:18 | vodní master | abot | výhra | normální | |
02.04.2021 08:18 | vodní master | abot | výhra | normální | |
02.04.2021 08:17 | vodní master | abot | prohra | normální | |
02.04.2021 08:16 | vodní master | abot | prohra | normální | |
02.04.2021 08:16 | vodní master | abot | prohra | normální | |
02.04.2021 08:15 | vodní master | abot | prohra | normální | |
02.04.2021 08:15 | vodní master | abot | prohra | normální | |
02.04.2021 08:14 | vodní master | abot | výhra | normální | |
02.04.2021 08:14 | vodní master | abot | prohra | normální | |
02.04.2021 08:13 | vodní master | abot | výhra | normální | |
02.04.2021 08:13 | vodní master | abot | výhra | normální | |
02.04.2021 08:12 | vodní master | abot | prohra | normální | |
02.04.2021 08:12 | vodní master | abot | výhra | normální | |
02.04.2021 08:10 | vodní master | abot | prohra | normální | |
02.04.2021 08:09 | vodní master | abot | prohra | normální | |
02.04.2021 08:08 | vodní master | abot | prohra | normální | |
02.04.2021 08:08 | vodní master | abot | výhra | normální | |
02.04.2021 08:07 | vodní master | abot | prohra | normální | |
02.04.2021 08:07 | vodní master | abot | prohra | normální | |
02.04.2021 08:07 | vodní master | abot | prohra | normální | |
02.04.2021 08:06 | vodní master | abot | výhra | normální | |
02.04.2021 08:05 | vodní master | abot | výhra | normální | |
02.04.2021 08:03 | vodní master | abot | prohra | normální | |
02.04.2021 08:02 | vodní master | abot | prohra | normální | |
02.04.2021 08:02 | vodní master | abot | prohra | normální | |
02.04.2021 08:01 | vodní master | abot | prohra | normální | |
02.04.2021 08:01 | vodní master | abot | prohra | normální | |
02.04.2021 07:59 | vodní master | abot | prohra | normální | |
02.04.2021 07:58 | vodní master | abot | výhra | normální | |
02.04.2021 07:56 | vodní master | abot | výhra | normální | |
02.04.2021 07:56 | vodní master | abot | výhra | normální | |
02.04.2021 07:55 | vodní master | abot | výhra | normální | |
02.04.2021 07:53 | vodní master | abot | prohra | normální | |
02.04.2021 07:52 | vodní master | abot | prohra | normální | |
02.04.2021 07:52 | vodní master | abot | výhra | normální | |
02.04.2021 07:51 | vodní master | abot | výhra | normální | |
02.04.2021 07:51 | vodní master | abot | prohra | normální | |
02.04.2021 07:50 | vodní master | abot | prohra | normální | |
02.04.2021 07:50 | vodní master | abot | výhra | normální | |
02.04.2021 07:50 | vodní master | abot | prohra | normální | |
02.04.2021 07:49 | vodní master | abot | výhra | normální | |
02.04.2021 07:48 | vodní master | abot | výhra | normální | |
02.04.2021 07:48 | vodní master | abot | prohra | normální | |
02.04.2021 07:47 | vodní master | abot | prohra | normální | |
02.04.2021 07:47 | vodní master | abot | prohra | normální | |
02.04.2021 07:45 | vodní master | abot | výhra | normální | |
02.04.2021 07:45 | vodní master | abot | výhra | normální | |
02.04.2021 07:44 | vodní master | abot | prohra | normální | |
02.04.2021 07:43 | vodní master | abot | prohra | normální | |
02.04.2021 07:43 | vodní master | abot | prohra | normální | |
02.04.2021 07:42 | vodní master | abot | prohra | normální | |
02.04.2021 07:41 | vodní master | abot | prohra | normální | |
02.04.2021 07:41 | vodní master | abot | výhra | normální | |
02.04.2021 07:40 | vodní master | abot | výhra | normální | |
02.04.2021 07:39 | vodní master | abot | výhra | normální | |
02.04.2021 07:37 | vodní master | abot | prohra | normální | |
02.04.2021 06:22 | vodní master | abot | prohra | normální | |
02.04.2021 06:21 | vodní master | abot | výhra | normální | |
02.04.2021 06:20 | vodní master | abot | výhra | normální | |
02.04.2021 06:20 | vodní master | abot | výhra | normální | |
02.04.2021 06:19 | vodní master | abot | výhra | normální | |
02.04.2021 06:18 | vodní master | abot | výhra | normální | |
02.04.2021 06:18 | vodní master | abot | prohra | normální | |
02.04.2021 06:17 | vodní master | abot | prohra | normální | |
02.04.2021 06:17 | vodní master | abot | výhra | normální | |
02.04.2021 06:16 | vodní master | abot | prohra | normální | |
02.04.2021 06:16 | vodní master | abot | výhra | normální | |
02.04.2021 06:15 | vodní master | abot | výhra | normální | |
02.04.2021 06:14 | vodní master | abot | výhra | normální | |
02.04.2021 06:13 | vodní master | abot | výhra | normální | |
02.04.2021 06:12 | vodní master | abot | výhra | normální | |
02.04.2021 06:12 | vodní master | abot | výhra | normální | |
02.04.2021 06:12 | vodní master | abot | výhra | normální | |
02.04.2021 06:11 | vodní master | abot | výhra | normální | |
02.04.2021 06:11 | vodní master | abot | výhra | normální | |
02.04.2021 06:10 | vodní master | abot | prohra | normální | |
02.04.2021 06:10 | vodní master | abot | prohra | normální | |
02.04.2021 06:09 | vodní master | abot | prohra | normální | |
02.04.2021 06:08 | vodní master | abot | prohra | normální | |
02.04.2021 06:08 | vodní master | abot | výhra | normální | |
02.04.2021 06:07 | vodní master | abot | výhra | normální | |
02.04.2021 06:07 | vodní master | abot | prohra | normální | |
02.04.2021 06:06 | vodní master | abot | prohra | normální | |
02.04.2021 06:05 | vodní master | abot | prohra | normální | |
02.04.2021 06:04 | vodní master | Host2065619 | výhra | normální | |
02.04.2021 06:03 | vodní master | Host2065619 | prohra | normální | |
02.04.2021 06:03 | vodní master | Host2065619 | výhra | normální | |
02.04.2021 06:02 | vodní master | Host2065619 | prohra | normální | |
02.04.2021 06:01 | vodní master | Host2065619 | prohra | normální | |
02.04.2021 05:58 | vodní master | Host2065619 | výhra | normální | |
02.04.2021 05:57 | vodní master | Host2065619 | prohra | normální | |
02.04.2021 05:56 | vodní master | Host2065618 | výhra | normální | |
01.04.2021 08:58 | vodní master | VVerra1 | prohra | vypršel čas |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
01.04.2021 08:57 | vodní master | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
01.04.2021 08:56 | vodní master | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +22b |
01.04.2021 08:55 | vodní master | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
01.04.2021 08:54 | vodní master | Host2047411 | výhra | normální | |
01.04.2021 08:54 | VVerra1 | vodní master | prohra | vypršel čas |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
01.04.2021 08:53 | vodní master | Host2047401 | výhra | vypršel čas | |
01.04.2021 08:17 | vodní master | Host2046910 | výhra | vypršel čas | |
01.04.2021 08:16 | vodní master | Host2046910 | prohra | normální | |
01.04.2021 08:15 | vodní master | Host2046910 | prohra | normální | |
01.04.2021 08:15 | vodní master | Host2046910 | prohra | normální | |
01.04.2021 08:13 | vodní master | Host2046910 | prohra | normální | |
01.04.2021 08:12 | vodní master | Host2046910 | prohra | normální | |
01.04.2021 08:11 | vodní master | Host2046910 | prohra | normální | |
01.04.2021 08:10 | vodní master | Host2046910 | výhra | normální | |
01.04.2021 08:09 | vodní master | Host2046910 | výhra | normální | |
01.04.2021 08:09 | vodní master | Host2046910 | výhra | normální | |
01.04.2021 08:07 | vodní master | Host2046910 | prohra | normální | |
01.04.2021 08:07 | vodní master | Host2046910 | výhra | normální | |
01.04.2021 08:06 | vodní master | Host2046910 | prohra | normální | |
01.04.2021 08:05 | vodní master | Host2046910 | prohra | vypršel čas | |
01.04.2021 08:04 | vodní master | Host2046910 | prohra | normální | |
01.04.2021 08:03 | vodní master | Host2046910 | prohra | normální | |
01.04.2021 08:03 | vodní master | Host2046910 | výhra | normální | |
01.04.2021 08:00 | vodní master | Jindřich | výhra | normální |
měsíční: +25b
celkový: +25b |
01.04.2021 07:59 | vodní master | Jindřich | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
01.04.2021 07:58 | vodní master | Jindřich | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
01.04.2021 07:57 | vodní master | Jindřich | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
01.04.2021 07:56 | vodní master | Jindřich | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
01.04.2021 07:55 | vodní master | Jindřich | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
01.04.2021 07:55 | vodní master | Jindřich | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
01.04.2021 07:54 | vodní master | Jindřich | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
01.04.2021 07:53 | vodní master | Jindřich | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
01.04.2021 07:52 | Jindřich | vodní master | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
01.04.2021 07:51 | Sergei | vodní master | výhra | vypršel čas |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
01.04.2021 07:50 | Host2046806 | vodní master | výhra | normální | |
01.04.2021 07:49 | Host2046787 | vodní master | výhra | normální | |
31.03.2021 11:31 | vodní master | Herminka | prohra | vypršel čas |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
31.03.2021 11:31 | vodní master | Herminka | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
31.03.2021 11:30 | vodní master | Host2032569 | výhra | kapitulace | |
31.03.2021 11:29 | vodní master | Herminka | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
31.03.2021 11:28 | vodní master | Bart | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
31.03.2021 11:26 | vodní master | Bart | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
31.03.2021 11:21 | Host2032229 | vodní master | výhra | normální | |
31.03.2021 11:20 | Host2032229 | vodní master | prohra | normální | |
31.03.2021 11:20 | Host2032229 | vodní master | výhra | normální | |
31.03.2021 11:18 | Host2032229 | vodní master | prohra | normální | |
31.03.2021 11:17 | Host2032229 | vodní master | výhra | normální | |
31.03.2021 11:17 | Host2032229 | vodní master | výhra | normální | |
31.03.2021 11:16 | Host2032229 | vodní master | prohra | normální | |
31.03.2021 11:16 | Host2032229 | vodní master | výhra | normální | |
31.03.2021 11:14 | Host2032229 | vodní master | výhra | normální | |
31.03.2021 11:13 | Host2032229 | vodní master | výhra | normální | |
31.03.2021 11:12 | Host2032229 | vodní master | prohra | normální | |
31.03.2021 11:12 | Host2032229 | vodní master | výhra | normální | |
31.03.2021 11:11 | Host2032229 | vodní master | výhra | normální | |
31.03.2021 11:10 | Host2032229 | vodní master | výhra | normální | |
31.03.2021 11:08 | vodní master | pavell4 | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
31.03.2021 11:07 | vodní master | pavell4 | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
31.03.2021 11:06 | vodní master | pavell4 | remíza | dohodou |
měsíční: +1b
celkový: +1b |
31.03.2021 11:05 | vodní master | pavell4 | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
31.03.2021 11:04 | vodní master | pavell4 | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
30.03.2021 11:04 | vodní master | Host2012136 | prohra | normální | |
30.03.2021 11:03 | vodní master | Host2012136 | prohra | normální | |
30.03.2021 11:02 | vodní master | Host2012136 | výhra | normální | |
30.03.2021 11:02 | vodní master | Host2012136 | prohra | normální | |
30.03.2021 10:59 | vodní master | Host2012136 | výhra | normální | |
30.03.2021 10:58 | vodní master | Host2012136 | prohra | normální | |
30.03.2021 10:56 | vodní master | Host2012136 | výhra | normální | |
30.03.2021 10:54 | vodní master | Host2012136 | prohra | normální | |
30.03.2021 10:53 | vodní master | Host2012136 | výhra | normální | |
30.03.2021 10:53 | vodní master | Host2012136 | výhra | normální | |
30.03.2021 10:51 | vodní master | Host2012136 | výhra | normální | |
30.03.2021 10:51 | vodní master | Host2012136 | prohra | normální | |
30.03.2021 10:49 | vodní master | Host2012136 | prohra | normální | |
30.03.2021 10:48 | vodní master | Host2012136 | prohra | normální | |
30.03.2021 10:47 | vodní master | Host2012136 | prohra | normální | |
30.03.2021 10:46 | vodní master | Host2012136 | výhra | normální | |
30.03.2021 10:45 | vodní master | Host2012136 | výhra | normální | |
30.03.2021 10:44 | vodní master | Host2012136 | výhra | normální | |
30.03.2021 10:44 | vodní master | Host2012136 | výhra | normální | |
30.03.2021 10:43 | vodní master | Host2012136 | prohra | normální | |
30.03.2021 10:41 | vodní master | Host2012136 | prohra | normální | |
30.03.2021 10:41 | vodní master | Host2012136 | výhra | normální | |
30.03.2021 10:40 | vodní master | Host2012136 | výhra | normální | |
30.03.2021 10:39 | Host2012109 | vodní master | výhra | normální | |
30.03.2021 10:38 | vodní master | Belinda.V | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
30.03.2021 10:36 | vodní master | Belinda.V | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
30.03.2021 10:34 | vodní master | Belinda.V | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
30.03.2021 10:34 | vodní master | Belinda.V | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|