Profil hráče

yvča
brambora L250
Naposledy online 19.03.2025 16:20:44
Měsíční liga PRO
Rank
0
Výhry
0
Prohry
0
Remízy
0
Rank tento měsíc
1655
Skóre s abotem
143
XP
199544
Vypršel čas celkem
45
Odehraných her
2148
Hry tento měsíc
351
Hry s abotem
348
Hry s abotem tento měsíc
1
Výhry celkem
956 (45 %)
Prohry celkem
1117
Remízy celkem
29
Kapitulace celkem
27

Vývoj ranku

Zobrazují se pouze hry od 01.02.2025.
Datum Liga Hráč 1 Hráč 2 Výsledek Ukončení Rank
Proč?
19.03.2025 16:19 yvča cs_null výhra normální +0b
19.03.2025 16:19 yvča cs_null výhra normální +0b
19.03.2025 16:18 yvča cs_null prohra normální +0b
19.03.2025 16:17 yvča cs_null výhra normální +22b
19.03.2025 16:16 yvča cs_null prohra normální -11b
19.03.2025 16:15 yvča cs_null prohra normální -11b
19.03.2025 16:15 yvča cs_null výhra normální +22b
19.03.2025 16:14 yvča cs_null prohra normální -10b
19.03.2025 16:14 yvča cs_null prohra normální -11b
19.03.2025 16:13 yvča cs_null výhra normální +22b
19.03.2025 16:13 yvča cs_null prohra normální -10b
19.03.2025 16:12 yvča cs_null výhra normální +23b
19.03.2025 16:11 yvča rybka170 výhra normální +17b
19.03.2025 16:10 kro69 yvča prohra normální +0b
19.03.2025 16:09 yvča kro69 výhra normální +0b
19.03.2025 16:09 yvča Borsi výhra normální +19b
19.03.2025 16:09 bafas yvča prohra vypršel čas -17b
19.03.2025 16:08 yvča bafas výhra normální +18b
19.03.2025 16:06 bafas yvča výhra normální +20b
19.03.2025 16:06 yvča Jindřich prohra normální +0b
19.03.2025 09:00 yvča hanka100 výhra normální +0b
19.03.2025 08:59 yvča hanka100 výhra normální +0b
19.03.2025 08:59 yvča hanka100 prohra normální +0b
19.03.2025 08:59 yvča hanka100 výhra normální +0b
19.03.2025 08:58 yvča hanka100 výhra normální +0b
19.03.2025 08:57 yvča hanka100 prohra normální +0b
19.03.2025 08:57 yvča hanka100 výhra normální +0b
19.03.2025 08:55 yvča hanka100 výhra normální +0b
19.03.2025 08:55 yvča hanka100 prohra normální +0b
19.03.2025 08:54 yvča hanka100 výhra normální +0b
19.03.2025 08:54 yvča hanka100 prohra normální +0b
19.03.2025 08:53 yvča hanka100 výhra normální +0b
19.03.2025 08:53 yvča hanka100 prohra normální +0b
19.03.2025 08:52 yvča hanka100 prohra normální +0b
19.03.2025 08:52 yvča hanka100 výhra normální +0b
19.03.2025 08:51 yvča hanka100 prohra normální +0b
19.03.2025 08:50 yvča hanka100 výhra normální +0b
19.03.2025 08:49 yvča hanka100 prohra normální +0b
19.03.2025 08:49 yvča hanka100 výhra normální +0b
19.03.2025 08:48 yvča hanka100 prohra normální +0b
19.03.2025 08:47 yvča hanka100 prohra normální +0b
19.03.2025 08:46 yvča hanka100 výhra normální +0b
19.03.2025 08:46 yvča hanka100 prohra normální -12b
19.03.2025 08:45 yvča hanka100 prohra normální -13b
19.03.2025 08:45 yvča hanka100 prohra normální -14b
19.03.2025 08:44 yvča hanka100 prohra normální -16b
19.03.2025 08:42 yvča hanka100 výhra normální +18b
19.03.2025 08:42 yvča hanka100 výhra normální +20b
19.03.2025 08:42 yvča hanka100 výhra normální +21b
19.03.2025 08:41 yvča hanka100 prohra normální -11b
19.03.2025 08:40 yvča hanka100 prohra normální -12b
19.03.2025 08:40 AdaP. yvča prohra normální -8b
19.03.2025 08:38 yvča janesbond007@email.cz výhra normální +0b
19.03.2025 08:37 yvča janesbond007@email.cz prohra normální +0b
19.03.2025 08:36 yvča janesbond007@email.cz výhra normální +0b
19.03.2025 08:36 yvča janesbond007@email.cz prohra normální +0b
19.03.2025 08:35 yvča janesbond007@email.cz výhra normální +0b
19.03.2025 08:35 yvča janesbond007@email.cz výhra normální +0b
19.03.2025 08:34 yvča janesbond007@email.cz prohra normální +0b
19.03.2025 08:32 yvča janesbond007@email.cz výhra normální +0b
19.03.2025 08:30 yvča janesbond007@email.cz výhra normální +0b
19.03.2025 08:29 yvča janesbond007@email.cz výhra normální +0b
19.03.2025 08:28 yvča tlustoch49 prohra normální -17b
19.03.2025 08:27 yvča DavídekSalaba prohra normální -10b
19.03.2025 08:26 yvča Véča prohra normální -13b
19.03.2025 08:25 yvča Véča prohra normální -14b
19.03.2025 08:24 Véča yvča prohra normální -15b
19.03.2025 08:24 Véča yvča výhra normální +18b
19.03.2025 08:23 Véča yvča prohra normální -15b
19.03.2025 08:22 yvča Véča výhra normální +19b
19.03.2025 08:22 Véča yvča výhra normální +20b
19.03.2025 08:21 yvča AdaP. prohra normální -11b
19.03.2025 08:20 yvča AdaP. prohra normální -11b
19.03.2025 08:19 tlustoch49 yvča prohra normální -20b
19.03.2025 08:19 yvča tlustoch49 výhra normální +13b
19.03.2025 08:18 yvča tlustoch49 výhra normální +14b
19.03.2025 08:17 yvča Jindřich prohra normální +0b
19.03.2025 08:16 yvča Jindřich výhra normální +0b
19.03.2025 08:15 Theodor yvča výhra vypršel čas +0b
19.03.2025 08:14 Theodor yvča prohra normální +0b
19.03.2025 08:14 Theodor yvča výhra normální +0b
19.03.2025 08:14 Theodor yvča výhra normální +0b
19.03.2025 08:12 Theodor yvča prohra normální +0b
19.03.2025 08:12 Theodor yvča výhra normální +0b
19.03.2025 08:11 Theodor yvča prohra normální +0b
19.03.2025 08:11 Theodor yvča výhra normální +0b
19.03.2025 08:10 Theodor yvča výhra normální +0b
19.03.2025 08:09 Theodor yvča prohra normální +0b
19.03.2025 08:09 Theodor yvča prohra normální +0b
19.03.2025 08:08 Theodor yvča výhra normální +0b
19.03.2025 08:07 Theodor yvča výhra normální +0b
19.03.2025 08:07 Theodor yvča prohra normální +0b
19.03.2025 08:06 Theodor yvča prohra normální +0b
19.03.2025 08:05 Theodor yvča výhra normální +0b
19.03.2025 08:04 Theodor yvča výhra normální +0b
19.03.2025 08:04 Theodor yvča prohra normální +0b
19.03.2025 08:04 Theodor yvča prohra normální +0b
19.03.2025 08:03 frantik1954 yvča výhra normální +19b
19.03.2025 08:03 yvča frantik1954 prohra normální -14b
19.03.2025 08:02 Jindřich yvča prohra normální +0b
19.03.2025 08:02 yvča fortuna prohra normální -12b
19.03.2025 08:01 Theodor yvča prohra normální +0b
19.03.2025 08:00 Theodor yvča výhra normální +0b
19.03.2025 08:00 Theodor yvča výhra normální +20b
19.03.2025 07:58 Theodor yvča prohra normální -14b
19.03.2025 07:57 Theodor yvča prohra normální -15b
19.03.2025 07:57 Theodor yvča výhra normální +19b
19.03.2025 07:56 Theodor yvča prohra normální -15b
19.03.2025 07:55 Theodor yvča prohra normální -16b
19.03.2025 07:55 Theodor yvča prohra normální -18b
19.03.2025 07:54 Theodor yvča výhra normální +16b
19.03.2025 07:53 Theodor yvča prohra normální -18b
19.03.2025 07:52 yvča janesbond007@email.cz remíza dohodou +2b
19.03.2025 07:52 yvča janesbond007@email.cz výhra normální +20b
19.03.2025 07:51 yvča janesbond007@email.cz prohra normální -13b
19.03.2025 07:50 yvča janesbond007@email.cz výhra normální +21b
19.03.2025 07:50 yvča janesbond007@email.cz výhra normální +22b
19.03.2025 07:49 yvča janesbond007@email.cz prohra normální -10b
19.03.2025 07:48 yvča janesbond007@email.cz prohra normální -11b
19.03.2025 07:47 yvča janesbond007@email.cz prohra normální -12b
19.03.2025 07:46 yvča janesbond007@email.cz výhra normální +21b
19.03.2025 07:45 yvča ježura prohra normální +0b
19.03.2025 07:45 yvča ježura výhra normální +0b
19.03.2025 07:43 yvča ježura prohra normální +0b
19.03.2025 07:43 yvča ježura prohra normální +0b
19.03.2025 07:43 yvča ježura výhra normální +0b
19.03.2025 07:42 yvča ježura prohra normální +0b
19.03.2025 07:41 yvča ježura prohra normální +0b
19.03.2025 07:41 yvča ježura prohra normální +0b
19.03.2025 07:40 yvča ježura výhra normální +0b
19.03.2025 07:40 yvča ježura prohra normální +0b
19.03.2025 07:40 yvča ježura výhra normální +0b
19.03.2025 07:39 yvča ježura výhra normální +0b
19.03.2025 07:39 yvča ježura výhra normální +0b
19.03.2025 07:38 yvča ježura výhra normální +21b
19.03.2025 07:38 yvča ježura prohra normální -12b
19.03.2025 07:37 yvča ježura prohra normální -14b
19.03.2025 07:37 yvča ježura prohra normální -15b
19.03.2025 07:36 yvča ježura prohra normální -16b
19.03.2025 07:36 yvča ježura výhra normální +17b
19.03.2025 07:35 yvča ježura výhra normální +19b
19.03.2025 07:35 yvča ježura výhra normální +21b
19.03.2025 07:35 yvča ježura prohra normální -12b
19.03.2025 07:31 monka yvča výhra normální +23b
19.03.2025 07:31 monka yvča prohra normální -10b
19.03.2025 07:31 monka yvča výhra normální +24b
19.03.2025 07:30 yvča monka výhra normální +25b
19.03.2025 07:30 yvča Jindřich prohra normální +0b
19.03.2025 07:29 buratina yvča výhra normální +0b
19.03.2025 07:28 yvča buratina remíza dohodou +0b
19.03.2025 07:28 yvča Jindřich prohra normální +0b
19.03.2025 07:26 buratina yvča výhra normální +0b
19.03.2025 07:25 buratina yvča výhra normální +0b
19.03.2025 07:25 kro69 yvča prohra vypršel čas +0b
19.03.2025 07:24 buratina yvča výhra normální +0b
19.03.2025 07:23 yvča kro69 prohra normální +0b
19.03.2025 07:22 monka yvča prohra vypršel čas -9b
19.03.2025 07:21 yvča kro69 výhra normální +0b
19.03.2025 07:21 kro69 yvča výhra normální +0b
19.03.2025 07:20 yvča kro69 prohra normální -8b
19.03.2025 07:19 yvča buratina prohra normální +0b
19.03.2025 07:19 yvča buratina prohra normální +0b
19.03.2025 07:17 yvča buratina prohra normální +0b
19.03.2025 07:16 yvča buratina prohra normální +0b
19.03.2025 07:16 yvča buratina výhra normální +0b
19.03.2025 07:15 yvča buratina prohra normální -15b
19.03.2025 07:13 yvča buratina prohra normální -16b
19.03.2025 07:13 yvča HACATI výhra normální +20b
19.03.2025 07:12 yvča buratina výhra normální +18b
19.03.2025 07:11 yvča buratina prohra normální -15b
19.03.2025 07:10 yvča buratina prohra normální -16b
19.03.2025 07:10 yvča buratina výhra normální +17b
19.03.2025 07:09 yvča buratina výhra normální +19b
19.03.2025 07:09 yvča buratina výhra normální +21b
19.03.2025 07:08 yvča buratina prohra normální -12b
19.03.2025 07:07 yvča kro69 prohra normální -8b
19.03.2025 07:07 Jindřich yvča výhra normální +0b
19.03.2025 07:07 Jindřich yvča výhra normální +0b
19.03.2025 07:06 yvča Jindřich prohra normální +0b
19.03.2025 07:06 Jindřich yvča výhra normální +0b
19.03.2025 07:05 Jindřich yvča prohra normální +0b
19.03.2025 07:05 Jindřich yvča prohra normální +0b
19.03.2025 07:04 yvča Jindřich výhra normální +0b
19.03.2025 07:03 yvča Jindřich výhra normální +0b
19.03.2025 07:03 Jindřich yvča prohra normální +0b
19.03.2025 07:03 Jindřich yvča výhra normální +0b
19.03.2025 07:02 yvča Jindřich prohra normální +0b
19.03.2025 07:00 Jindřich yvča prohra normální +0b
19.03.2025 07:00 Jindřich yvča prohra normální +0b
19.03.2025 06:56 kvos yvča výhra normální +21b
19.03.2025 06:56 kvos yvča prohra normální -12b
19.03.2025 06:55 kvos yvča prohra normální -14b
19.03.2025 06:55 kvos yvča výhra normální +20b
19.03.2025 06:54 kvos yvča prohra normální -13b
19.03.2025 06:53 kvos yvča výhra normální +21b
19.03.2025 06:53 avon332 yvča prohra normální -6b
19.03.2025 06:50 yvča avon332 prohra normální -7b
19.03.2025 06:50 yvča Jindřich prohra normální +0b
19.03.2025 06:50 yvča monka prohra vypršel čas -10b
19.03.2025 06:49 Jindřich yvča výhra normální +0b
19.03.2025 06:48 yvča Jindřich výhra normální +0b
19.03.2025 06:47 yvča monka prohra normální -10b
19.03.2025 06:46 monka yvča výhra normální +24b
19.03.2025 06:46 monka yvča prohra normální -9b
19.03.2025 06:44 kro69 yvča prohra normální -9b
19.03.2025 06:44 yvča kro69 prohra normální -9b
19.03.2025 06:43 yvča Jindřich prohra normální -11b
19.03.2025 06:41 yvča Jindřich prohra normální -12b
19.03.2025 06:40 yvča Jindřich prohra normální -13b
19.03.2025 06:39 yvča Jindřich výhra normální +21b
19.03.2025 06:39 yvča Jindřich prohra normální -12b
19.03.2025 06:38 yvča Jindřich prohra normální -13b
19.03.2025 06:37 yvča Jindřich prohra normální -15b
19.03.2025 06:36 yvča Jindřich výhra normální +19b
19.03.2025 06:35 yvča Jindřich prohra normální -14b
19.03.2025 06:19 yvča HACATI prohra normální -16b
19.03.2025 06:18 kro69 yvča prohra normální -12b
19.03.2025 06:18 kro69 yvča prohra normální -13b
19.03.2025 06:17 yvča kro69 prohra normální -15b
19.03.2025 06:16 yvča kro69 prohra normální -16b
19.03.2025 06:16 HACATI yvča výhra normální +15b
19.03.2025 06:15 HACATI yvča prohra normální -19b
19.03.2025 06:15 yvča HACATI výhra normální +14b
19.03.2025 06:14 kro69 yvča výhra normální +18b
04.03.2025 15:44 yvča HaničkaHanička výhra normální +22b
04.03.2025 15:42 yvča HaničkaHanička prohra normální -11b
04.03.2025 15:41 seveřanka yvča prohra normální -19b
04.03.2025 15:40 AdaP. yvča remíza dohodou -2b
04.03.2025 15:40 yvča AdaP. výhra normální +16b
04.03.2025 15:38 yvča jadole prohra normální +0b
04.03.2025 15:38 yvča jadole výhra normální +0b
04.03.2025 15:37 yvča jadole výhra normální +0b
04.03.2025 15:36 yvča jadole prohra normální +0b
04.03.2025 15:35 yvča jadole prohra normální +0b
04.03.2025 15:35 yvča jadole výhra normální +0b
04.03.2025 15:34 yvča jadole výhra normální +0b
04.03.2025 15:34 yvča jadole výhra normální +0b
04.03.2025 15:33 yvča jadole výhra normální +0b
04.03.2025 15:32 yvča jadole prohra normální +0b
04.03.2025 15:32 yvča jadole výhra normální +0b
04.03.2025 15:31 yvča jadole prohra normální +0b
04.03.2025 15:30 yvča jadole výhra normální +0b
04.03.2025 15:29 yvča jadole prohra normální +0b
04.03.2025 15:29 yvča jadole výhra normální +19b
04.03.2025 15:28 yvča jadole prohra normální -15b
04.03.2025 15:28 yvča jadole výhra normální +19b
04.03.2025 15:28 yvča jadole prohra normální -14b
04.03.2025 15:27 yvča jadole prohra normální -16b
04.03.2025 15:26 yvča jadole výhra normální +18b
04.03.2025 15:26 yvča jadole prohra normální -15b
04.03.2025 15:25 yvča jadole prohra normální -17b
04.03.2025 15:25 yvča jadole výhra normální +17b
04.03.2025 15:24 yvča HaničkaHanička prohra normální -14b
04.03.2025 15:23 yvča klahanka prohra normální -11b
04.03.2025 15:22 yvča klahanka výhra normální +23b
04.03.2025 15:21 yvča klahanka prohra normální -10b
04.03.2025 15:21 yvča klahanka prohra normální -11b
04.03.2025 15:21 yvča klahanka prohra normální -12b
04.03.2025 15:20 yvča Moureninek1 výhra normální +17b
04.03.2025 15:19 yvča Moureninek1 výhra normální +18b
04.03.2025 15:19 yvča Moureninek1 prohra normální -15b
04.03.2025 15:16 Moureninek1 yvča výhra normální +18b
04.03.2025 15:16 Moureninek1 yvča prohra normální +0b
04.03.2025 15:15 seveřanka yvča prohra normální -16b
04.03.2025 15:15 22.02.2022 yvča výhra normální +19b
04.03.2025 08:56 yvča Theodor prohra normální +0b
04.03.2025 08:55 yvča Theodor prohra normální +0b
04.03.2025 08:54 yvča Theodor výhra normální +0b
04.03.2025 08:54 yvča Theodor výhra normální +0b
04.03.2025 08:53 yvča Theodor prohra normální +0b
04.03.2025 08:53 yvča Theodor prohra normální +0b
04.03.2025 08:53 yvča Theodor výhra normální +0b
04.03.2025 08:52 yvča Theodor prohra normální +0b
04.03.2025 08:52 yvča Theodor výhra normální +0b
04.03.2025 08:51 yvča Theodor prohra normální +0b
04.03.2025 08:51 yvča Theodor výhra normální +0b
04.03.2025 08:50 yvča Theodor výhra normální +0b
04.03.2025 08:50 yvča Theodor prohra normální +0b
04.03.2025 08:49 yvča Theodor prohra normální +0b
04.03.2025 08:49 yvča Theodor výhra normální +0b
04.03.2025 08:49 yvča Theodor prohra normální +0b
04.03.2025 08:48 yvča Theodor prohra normální +0b
04.03.2025 08:48 yvča Theodor výhra normální +0b
04.03.2025 08:47 yvča Theodor prohra normální +0b
04.03.2025 08:47 yvča Theodor výhra normální +0b
04.03.2025 08:46 yvča Theodor výhra normální +0b
04.03.2025 08:46 yvča Theodor prohra normální -17b
04.03.2025 08:45 yvča Theodor výhra normální +16b
04.03.2025 08:45 yvča Theodor prohra normální -17b
04.03.2025 08:44 yvča Theodor výhra normální +16b
04.03.2025 08:43 yvča Theodor výhra normální +18b
04.03.2025 08:43 yvča Theodor prohra normální -16b
04.03.2025 08:43 yvča Theodor prohra normální -17b
04.03.2025 08:42 yvča Theodor výhra normální +16b
04.03.2025 08:42 Theodor yvča výhra normální +18b
04.03.2025 05:46 moudik yvča prohra vypršel čas +0b
04.03.2025 05:45 moudik yvča výhra normální +0b
04.03.2025 05:45 moudik yvča výhra normální +0b
04.03.2025 05:44 moudik yvča prohra normální +0b
04.03.2025 05:43 moudik yvča prohra normální +0b
04.03.2025 05:42 moudik yvča prohra normální +0b
04.03.2025 05:42 yvča moudik výhra normální +0b
04.03.2025 05:41 yvča Čert ce prohra normální -17b
04.03.2025 05:41 yvča Čert ce výhra normální +16b
04.03.2025 05:40 yvča moudik prohra normální +0b
04.03.2025 05:40 yvča Čert ce remíza dohodou +0b
04.03.2025 05:40 moudik yvča remíza dohodou +0b
04.03.2025 05:39 moudik yvča výhra normální +0b
04.03.2025 05:39 moudik yvča prohra normální +0b
04.03.2025 05:38 yvča moudik prohra normální +0b
04.03.2025 05:37 moudik yvča remíza dohodou +0b
04.03.2025 05:37 moudik yvča prohra normální +0b
04.03.2025 05:37 moudik yvča výhra normální +0b
04.03.2025 05:36 yvča moudik prohra normální +0b
04.03.2025 05:36 yvča abot prohra normální
04.03.2025 05:35 moudik yvča výhra normální +0b
04.03.2025 05:35 yvča moudik prohra normální +0b
04.03.2025 05:34 yvča moudik prohra normální +0b
04.03.2025 05:33 moudik yvča výhra normální +0b
04.03.2025 05:32 moudik yvča výhra normální +0b
04.03.2025 05:31 moudik yvča výhra normální +0b
04.03.2025 05:31 moudik yvča výhra normální +0b
04.03.2025 05:30 yvča moudik výhra normální +0b
04.03.2025 05:29 yvča moudik prohra normální +0b
04.03.2025 05:29 moudik yvča prohra normální +0b
04.03.2025 05:28 yvča moudik prohra normální +0b
04.03.2025 05:28 moudik yvča remíza dohodou +0b
04.03.2025 05:27 yvča moudik výhra normální +0b
04.03.2025 05:26 moudik yvča výhra normální +0b
04.03.2025 05:26 moudik yvča výhra normální +0b
04.03.2025 05:25 moudik yvča prohra normální +0b
04.03.2025 05:25 yvča moudik výhra normální +0b
04.03.2025 05:24 yvča moudik výhra normální +0b
04.03.2025 05:24 yvča moudik prohra normální +0b
04.03.2025 05:24 yvča moudik prohra normální +0b
04.03.2025 05:23 moudik yvča výhra normální +0b
04.03.2025 05:22 moudik yvča výhra normální +0b
04.03.2025 05:22 yvča moudik výhra normální +0b
04.03.2025 05:22 yvča moudik výhra normální +0b
04.03.2025 05:21 yvča moudik prohra normální +0b
04.03.2025 05:20 yvča moudik výhra normální +0b
04.03.2025 05:20 yvča moudik výhra normální +0b
04.03.2025 05:19 yvča moudik prohra normální -16b
04.03.2025 05:19 yvča moudik prohra normální -18b
04.03.2025 05:18 yvča moudik prohra normální -19b
04.03.2025 05:18 moudik yvča prohra normální -21b
04.03.2025 05:16 moudik yvča výhra normální +12b
04.03.2025 05:15 moudik yvča výhra normální +13b
04.03.2025 05:15 moudik yvča prohra normální -21b
04.03.2025 05:14 moudik yvča výhra normální +12b
04.03.2025 05:14 moudik yvča výhra kapitulace +13b
06.02.2025 22:21 DavídekSalaba yvča prohra vypršel čas -15b
06.02.2025 22:21 yvča abot prohra normální
06.02.2025 22:21 DavídekSalaba yvča prohra vypršel čas -17b
06.02.2025 22:20 yvča DavídekSalaba výhra normální +17b
06.02.2025 22:19 DavídekSalaba yvča prohra normální -17b
06.02.2025 22:17 DavídekSalaba yvča výhra normální +17b
06.02.2025 22:16 DavídekSalaba yvča prohra normální -17b
06.02.2025 22:16 yvča miaska prohra normální +0b
06.02.2025 22:15 DavídekSalaba yvča výhra normální +17b
06.02.2025 22:14 miaska yvča prohra normální -19b
06.02.2025 22:13 yvča miaska výhra normální +15b
06.02.2025 22:12 yvča zoj60 výhra normální +16b
06.02.2025 22:11 yvča zoj60 prohra normální -16b
06.02.2025 18:30 seveřanka yvča výhra normální +0b
06.02.2025 18:30 seveřanka yvča prohra normální +0b
06.02.2025 18:28 seveřanka yvča výhra normální +0b
06.02.2025 18:27 seveřanka yvča prohra normální +0b
06.02.2025 18:26 seveřanka yvča prohra normální +0b
06.02.2025 18:23 seveřanka yvča prohra normální -20b
06.02.2025 18:22 seveřanka yvča výhra normální +13b
06.02.2025 18:20 seveřanka yvča výhra normální +14b
06.02.2025 18:19 seveřanka yvča prohra normální -19b
06.02.2025 18:19 seveřanka yvča výhra normální +14b
06.02.2025 18:18 seveřanka yvča prohra normální -20b
06.02.2025 18:17 seveřanka yvča výhra normální +13b
06.02.2025 18:17 seveřanka yvča prohra normální -20b
06.02.2025 18:16 seveřanka yvča výhra normální +13b
06.02.2025 18:16 satan yvča výhra normální +15b
06.02.2025 18:15 yvča Digi prohra normální +0b
06.02.2025 18:14 mdaP yvča výhra normální +20b
06.02.2025 18:13 mdaP yvča prohra normální -13b
06.02.2025 18:11 yvča Digi výhra normální +0b
06.02.2025 18:09 yvča Digi výhra normální +0b
06.02.2025 18:09 yvča Digi prohra normální +0b
06.02.2025 18:07 yvča Digi výhra normální +0b
06.02.2025 18:05 yvča Digi výhra normální +17b
06.02.2025 18:03 yvča Digi prohra normální -17b
06.02.2025 18:02 yvča Digi prohra normální -18b
06.02.2025 18:01 yvča Digi výhra normální +15b
06.02.2025 18:01 yvča Digi prohra normální -19b
06.02.2025 18:00 yvča Digi výhra normální +15b
06.02.2025 18:00 yvča Digi výhra normální +16b
06.02.2025 17:59 yvča Digi prohra normální -17b
06.02.2025 17:58 yvča Digi výhra normální +16b
06.02.2025 17:56 aden yvča výhra normální +21b
06.02.2025 17:54 aden yvča prohra normální -12b
05.02.2025 23:06 yvča K.Martel prohra normální
05.02.2025 23:05 yvča mondi prohra vypršel čas -16b
05.02.2025 23:04 yvča mondi výhra normální +18b
05.02.2025 23:03 yvča mondi prohra normální -16b
05.02.2025 23:02 yvča mondi prohra normální -17b
05.02.2025 23:01 yvča mondi výhra normální +16b
05.02.2025 11:55 yvča tlustoch49 prohra normální -21b
05.02.2025 11:55 yvča evafle prohra normální -23b
05.02.2025 11:54 yvča evafle výhra normální +10b
05.02.2025 11:53 Allegra yvča výhra normální +21b
05.02.2025 11:52 yvča Allegra prohra normální -12b
05.02.2025 11:51 tlustoch49 yvča výhra normální +12b
05.02.2025 11:50 yvča Kajman prohra normální +0b
05.02.2025 11:49 yvča Kajman prohra normální +0b
05.02.2025 11:49 yvča Kajman výhra normální +0b
05.02.2025 11:46 yvča Kajman prohra normální +0b
05.02.2025 11:46 yvča Kajman prohra normální +0b
05.02.2025 11:46 yvča Kajman výhra normální +0b
05.02.2025 11:45 yvča Kajman prohra normální +0b
05.02.2025 11:45 yvča Kajman výhra normální +0b
05.02.2025 11:44 yvča Kajman výhra normální +0b
05.02.2025 11:44 yvča Kajman výhra normální +0b
05.02.2025 11:44 yvča Kajman výhra normální +17b
05.02.2025 11:43 yvča Kajman prohra normální -16b
05.02.2025 11:41 yvča Kajman výhra normální +17b
05.02.2025 11:40 yvča Kajman prohra normální -16b
05.02.2025 11:40 yvča Kajman prohra normální -18b
05.02.2025 11:39 yvča Kajman výhra normální +15b
05.02.2025 11:37 yvča Kajman prohra normální -18b
05.02.2025 11:36 yvča Kajman výhra normální +15b
05.02.2025 11:36 yvča Kajman prohra normální -19b
05.02.2025 11:35 yvča kvos výhra normální +0b
05.02.2025 11:35 yvča kvos výhra normální +0b
05.02.2025 11:34 yvča kvos prohra normální +0b
05.02.2025 11:34 yvča kvos výhra normální +12b
05.02.2025 11:33 yvča kvos prohra normální -22b
05.02.2025 11:32 yvča kvos výhra normální +11b
05.02.2025 11:32 yvča kvos výhra normální +12b
05.02.2025 11:31 yvča kvos prohra normální -21b
05.02.2025 11:30 yvča kvos výhra normální +12b
05.02.2025 11:29 yvča kvos výhra normální +13b
05.02.2025 11:29 yvča kvos výhra normální +14b
05.02.2025 11:28 yvča kvos prohra normální -20b
05.02.2025 11:27 yvča fortuna výhra normální +17b
05.02.2025 11:27 yvča Allegra výhra normální +21b
05.02.2025 11:26 yvča Allegra výhra normální +23b
05.02.2025 11:10 tlustoch49 yvča prohra normální +0b
05.02.2025 11:10 tlustoch49 yvča prohra normální -20b
05.02.2025 11:09 tlustoch49 yvča prohra normální -22b
05.02.2025 11:08 tlustoch49 yvča výhra normální +11b
05.02.2025 11:08 yvča tlustoch49 prohra normální -23b
05.02.2025 11:07 tlustoch49 yvča výhra normální +10b
05.02.2025 11:07 yvča tlustoch49 prohra normální -24b
05.02.2025 06:29 yvča abot prohra normální
04.02.2025 15:51 aden yvča prohra normální -19b
02.02.2025 10:06 fortuna yvča výhra normální +15b
02.02.2025 10:05 hanka100 yvča prohra normální +0b
02.02.2025 10:04 hanka100 yvča prohra normální +0b
02.02.2025 10:03 hanka100 yvča výhra normální +0b
02.02.2025 10:02 hanka100 yvča výhra normální +0b
02.02.2025 10:02 hanka100 yvča prohra normální +0b
02.02.2025 10:01 hanka100 yvča výhra normální +0b
02.02.2025 10:00 hanka100 yvča prohra normální +0b
02.02.2025 09:59 hanka100 yvča výhra normální +0b
02.02.2025 09:59 hanka100 yvča prohra normální +0b
02.02.2025 09:58 hanka100 yvča výhra normální +0b
02.02.2025 09:57 hanka100 yvča prohra normální +0b
02.02.2025 09:56 hanka100 yvča výhra normální +0b
02.02.2025 09:56 hanka100 yvča prohra normální +0b
02.02.2025 09:55 hanka100 yvča prohra normální +0b
02.02.2025 09:55 hanka100 yvča výhra normální +0b
02.02.2025 09:54 hanka100 yvča prohra normální +0b
02.02.2025 09:54 hanka100 yvča prohra normální +0b
02.02.2025 09:53 hanka100 yvča výhra normální +0b
02.02.2025 09:52 hanka100 yvča prohra normální +0b
02.02.2025 09:51 hanka100 yvča výhra normální +0b
02.02.2025 09:50 hanka100 yvča výhra normální +0b
02.02.2025 09:50 hanka100 yvča výhra normální +0b
02.02.2025 09:47 hanka100 yvča prohra normální +0b
02.02.2025 09:46 hanka100 yvča prohra normální +0b
02.02.2025 09:46 hanka100 yvča výhra normální +0b
02.02.2025 09:45 hanka100 yvča prohra normální +0b
02.02.2025 09:45 hanka100 yvča výhra normální +0b
02.02.2025 09:44 hanka100 yvča prohra normální +0b
02.02.2025 09:43 hanka100 yvča prohra normální +0b
02.02.2025 09:42 hanka100 yvča výhra normální +0b
02.02.2025 09:42 hanka100 yvča prohra normální +0b
02.02.2025 09:41 hanka100 yvča prohra normální +0b
02.02.2025 09:41 hanka100 yvča prohra normální +0b
02.02.2025 09:40 hanka100 yvča prohra normální +0b
02.02.2025 09:39 hanka100 yvča prohra normální +0b
02.02.2025 09:38 hanka100 yvča prohra normální +0b
02.02.2025 09:38 moudik yvča výhra normální +11b
