Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
25.02.2021 17:14 | Host1333669 | dolfi49 | výhra | normální | |
25.02.2021 17:13 | dolfi49 | Host1333638 | prohra | normální | |
25.02.2021 17:11 | dolfi49 | Host1333615 | výhra | normální | |
25.02.2021 17:09 | Zdenda111 | dolfi49 | prohra | normální |
měsíční: -21b
celkový: -21b |
25.02.2021 17:07 | Host1333479 | dolfi49 | prohra | normální | |
25.02.2021 17:06 | dolfi49 | Joli - Joli | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
25.02.2021 17:05 | Host1333433 | dolfi49 | výhra | normální | |
25.02.2021 17:02 | Host1333390 | dolfi49 | výhra | normální | |
25.02.2021 17:00 | dolfi49 | Joli - Joli | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
25.02.2021 16:59 | dolfi49 | Joli - Joli | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
25.02.2021 16:58 | Micinka | dolfi49 | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -20b |
25.02.2021 16:56 | Host1333267 | dolfi49 | výhra | normální | |
25.02.2021 16:55 | Host1333263 | dolfi49 | výhra | vypršel čas | |
25.02.2021 16:53 | Moureninek1 | dolfi49 | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +10b |
25.02.2021 16:52 | dolfi49 | Moureninek1 | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +10b |
25.02.2021 16:51 | dolfi49 | Moureninek1 | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
25.02.2021 16:50 | dolfi49 | anitals | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
25.02.2021 16:50 | anitals | dolfi49 | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -20b |
25.02.2021 16:49 | dolfi49 | anitals | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
25.02.2021 15:25 | Host1330933 | dolfi49 | výhra | normální | |
25.02.2021 15:23 | dolfi49 | Host1330861 | prohra | normální | |
25.02.2021 15:21 | dolfi49 | Host1330811 | výhra | normální | |
25.02.2021 15:20 | Host1330784 | dolfi49 | výhra | normální | |
25.02.2021 15:19 | dolfi49 | Host1330764 | prohra | normální | |
25.02.2021 15:16 | Host1330668 | dolfi49 | výhra | normální | |
25.02.2021 15:15 | Host1330638 | dolfi49 | výhra | normální | |
25.02.2021 15:14 | Host1330592 | dolfi49 | prohra | normální | |
25.02.2021 15:12 | Host1330566 | dolfi49 | výhra | vypršel čas | |
25.02.2021 15:11 | dolfi49 | Host1330545 | výhra | normální | |
25.02.2021 12:04 | pavell4 | dolfi49 | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +12b |
25.02.2021 12:04 | Host1325647 | dolfi49 | prohra | normální | |
25.02.2021 12:02 | Host1325618 | dolfi49 | prohra | normální | |
25.02.2021 12:01 | dolfi49 | Host1325565 | výhra | normální | |
25.02.2021 11:59 | dolfi49 | Host1325488 | prohra | normální | |
25.02.2021 11:58 | pavell4 | dolfi49 | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
25.02.2021 11:57 | dolfi49 | Host1325431 | prohra | normální | |
25.02.2021 11:57 | dolfi49 | Host1325411 | výhra | normální | |
25.02.2021 10:05 | Joli - Joli | dolfi49 | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
25.02.2021 10:03 | dolfi49 | Joli - Joli | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
25.02.2021 10:02 | dolfi49 | frantik1954 | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
25.02.2021 10:01 | frantik1954 | dolfi49 | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
25.02.2021 10:00 | Host1322396 | dolfi49 | výhra | normální | |
25.02.2021 09:59 | dolfi49 | Host1322384 | výhra | vypršel čas | |
25.02.2021 09:57 | Host1322323 | dolfi49 | výhra | normální | |
25.02.2021 09:55 | dolfi49 | Fujanu | prohra | normální |
měsíční: -21b
celkový: -21b |
25.02.2021 09:53 | Host1322229 | dolfi49 | prohra | normální | |
25.02.2021 08:27 | Host1320100 | dolfi49 | výhra | normální | |
25.02.2021 08:26 | dolfi49 | Host1320090 | prohra | normální | |
25.02.2021 08:24 | dolfi49 | Host1320074 | prohra | normální | |
25.02.2021 08:24 | kulíšek55 | dolfi49 | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
25.02.2021 08:22 | kulíšek55 | dolfi49 | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
25.02.2021 08:20 | dolfi49 | Host1319978 | prohra | normální | |
25.02.2021 08:19 | pavell4 | dolfi49 | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
25.02.2021 08:18 | pavell4 | dolfi49 | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
25.02.2021 08:18 | dolfi49 | pavell4 | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
25.02.2021 08:17 | dolfi49 | pavell4 | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
25.02.2021 08:16 | pavell4 | dolfi49 | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -20b |
25.02.2021 08:14 | dolfi49 | Host1319890 | výhra | normální | |
25.02.2021 08:13 | dolfi49 | Host1319873 | výhra | normální | |
25.02.2021 08:07 | Host1319757 | dolfi49 | výhra | normální | |
25.02.2021 08:06 | Host1319750 | dolfi49 | výhra | normální | |
25.02.2021 08:05 | Host1319716 | dolfi49 | prohra | normální | |
25.02.2021 08:04 | Host1319683 | dolfi49 | výhra | normální | |
25.02.2021 08:02 | dolfi49 | Host1319662 | prohra | normální | |
25.02.2021 08:01 | dolfi49 | Host1319618 | prohra | normální | |
25.02.2021 07:59 | Host1319585 | dolfi49 | výhra | normální | |
25.02.2021 07:58 | Host1319557 | dolfi49 | prohra | kapitulace | |
25.02.2021 07:56 | Host1319529 | dolfi49 | výhra | normální | |
25.02.2021 07:54 | Host1319477 | dolfi49 | prohra | normální | |
25.02.2021 07:53 | alca | dolfi49 | prohra | normální |
měsíční: -25b
celkový: -25b |
24.02.2021 17:55 | dolfi49 | Host1304126 | výhra | normální | |
24.02.2021 17:55 | Host1304095 | dolfi49 | prohra | normální | |
24.02.2021 17:46 | dolfi49 | Vteljan | výhra | vypršel čas |
měsíční: +12b
celkový: +12b |
24.02.2021 17:44 | dolfi49 | anitals | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +10b |
24.02.2021 17:43 | dolfi49 | anitals | výhra | vypršel čas |
měsíční: +10b
celkový: +10b |
24.02.2021 17:41 | anitals | dolfi49 | prohra | normální |
měsíční: -24b
celkový: -24b |
24.02.2021 17:38 | dolfi49 | Host1303735 | prohra | normální | |
24.02.2021 17:37 | Host1303707 | dolfi49 | prohra | normální | |
24.02.2021 17:37 | dolfi49 | Vteljan | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
24.02.2021 17:36 | dolfi49 | Host1303688 | výhra | normální | |
24.02.2021 17:34 | dolfi49 | Host1303668 | výhra | normální | |
24.02.2021 17:33 | dolfi49 | Kajman | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +10b |
24.02.2021 17:32 | dolfi49 | Kajman | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
24.02.2021 17:28 | Host1303544 | dolfi49 | prohra | normální | |
24.02.2021 17:27 | Tonny | dolfi49 | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
24.02.2021 17:27 | dolfi49 | Joli - Joli | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
24.02.2021 17:25 | dolfi49 | Host1303506 | výhra | normální | |
24.02.2021 17:21 | dolfi49 | Host1303418 | prohra | normální | |
24.02.2021 17:20 | Host1303394 | dolfi49 | výhra | normální | |
24.02.2021 17:19 | Host1303373 | dolfi49 | výhra | kapitulace | |
24.02.2021 17:18 | Host1303352 | dolfi49 | výhra | normální | |
24.02.2021 17:18 | dolfi49 | Host1303341 | výhra | kapitulace | |
24.02.2021 17:17 | Host1303314 | dolfi49 | výhra | normální | |
24.02.2021 17:16 | dolfi49 | abot | prohra | kapitulace | |
24.02.2021 17:14 | dolfi49 | Host1303257 | výhra | normální | |
24.02.2021 17:12 | dolfi49 | Host1303213 | prohra | normální | |
24.02.2021 17:11 | dolfi49 | Host1303183 | prohra | normální | |
24.02.2021 17:09 | Host1303126 | dolfi49 | prohra | normální | |
24.02.2021 17:06 | Host1303031 | dolfi49 | výhra | normální | |
24.02.2021 17:04 | Host1302989 | dolfi49 | výhra | normální | |
24.02.2021 17:03 | Host1302965 | dolfi49 | výhra | normální | |
24.02.2021 17:03 | dolfi49 | Host1302955 | výhra | normální | |
24.02.2021 17:01 | Host1302896 | dolfi49 | výhra | normální | |
24.02.2021 17:00 | Host1302878 | dolfi49 | prohra | normální | |
24.02.2021 16:58 | Host1302823 | dolfi49 | prohra | normální | |
24.02.2021 16:57 | Host1302805 | dolfi49 | prohra | normální | |
24.02.2021 12:05 | Host1295301 | dolfi49 | výhra | vypršel čas | |
24.02.2021 12:04 | Host1295281 | dolfi49 | výhra | kapitulace | |
24.02.2021 12:03 | Host1295268 | dolfi49 | výhra | normální | |
24.02.2021 12:03 | anitals | dolfi49 | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +12b |
24.02.2021 12:02 | Host1295208 | dolfi49 | výhra | vypršel čas | |
24.02.2021 11:59 | dolfi49 | swiss30 | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
24.02.2021 11:57 | VVerra1 | dolfi49 | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +12b |
24.02.2021 11:57 | Host1295052 | dolfi49 | výhra | normální | |
24.02.2021 11:55 | Moureninek1 | dolfi49 | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
24.02.2021 11:54 | Host1294981 | dolfi49 | výhra | kapitulace | |
24.02.2021 11:53 | Host1294951 | dolfi49 | prohra | normální | |
24.02.2021 11:53 | Host1294930 | dolfi49 | prohra | normální | |
24.02.2021 11:50 | dolfi49 | Host1294857 | prohra | normální | |
24.02.2021 11:48 | dolfi49 | Host1294808 | prohra | normální | |
24.02.2021 11:47 | Host1294772 | dolfi49 | výhra | normální | |
24.02.2021 11:46 | dolfi49 | Host1294747 | výhra | kapitulace | |
24.02.2021 11:45 | Host1294704 | dolfi49 | prohra | normální | |
24.02.2021 11:45 | dolfi49 | Host1294696 | prohra | normální | |
24.02.2021 11:44 | dolfi49 | anitals | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
24.02.2021 10:07 | Host1292065 | dolfi49 | výhra | normální | |
24.02.2021 10:07 | Host1292046 | dolfi49 | výhra | vypršel čas | |
24.02.2021 10:03 | Herminka | dolfi49 | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
24.02.2021 10:00 | dolfi49 | Herminka | výhra | kapitulace |
měsíční: +22b
celkový: +22b |
24.02.2021 09:58 | dolfi49 | Host1291780 | výhra | normální | |
24.02.2021 09:55 | dolfi49 | Host1291705 | prohra | normální | |
24.02.2021 09:54 | Host1291674 | dolfi49 | výhra | vypršel čas | |
24.02.2021 09:53 | dolfi49 | Host1291654 | prohra | normální | |
24.02.2021 09:53 | dolfi49 | Host1291630 | výhra | normální | |
24.02.2021 09:52 | cornas | dolfi49 | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
24.02.2021 09:49 | dolfi49 | Host1291537 | prohra | normální | |
24.02.2021 09:48 | Host1291531 | dolfi49 | výhra | normální | |
24.02.2021 09:48 | Host1291512 | dolfi49 | výhra | normální | |
24.02.2021 09:46 | dolfi49 | Host1291488 | prohra | normální | |
24.02.2021 09:46 | Host1291468 | dolfi49 | výhra | normální | |
23.02.2021 17:23 | Host1275863 | dolfi49 | výhra | normální | |
23.02.2021 17:22 | Host1275839 | dolfi49 | výhra | vypršel čas | |
23.02.2021 17:21 | dolfi49 | Host1275803 | výhra | normální | |
23.02.2021 17:19 | swiss30 | dolfi49 | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
23.02.2021 17:18 | kulíšek55 | dolfi49 | výhra | normální |
měsíční: +23b
celkový: +23b |
23.02.2021 17:18 | Host1275737 | dolfi49 | výhra | vypršel čas | |
23.02.2021 17:17 | Host1275707 | dolfi49 | prohra | normální | |
23.02.2021 17:16 | dolfi49 | Host1275686 | prohra | normální | |
23.02.2021 17:14 | kulíšek55 | dolfi49 | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
23.02.2021 17:13 | Host1275618 | dolfi49 | výhra | vypršel čas | |
23.02.2021 17:13 | Host1275612 | dolfi49 | výhra | kapitulace | |
23.02.2021 17:12 | Host1275602 | dolfi49 | výhra | kapitulace | |
23.02.2021 17:11 | Host1275554 | dolfi49 | výhra | normální | |
23.02.2021 17:10 | dolfi49 | Host1275518 | výhra | kapitulace | |
23.02.2021 17:09 | Host1275494 | dolfi49 | prohra | normální | |
23.02.2021 17:08 | Host1275483 | dolfi49 | výhra | normální | |
23.02.2021 17:07 | dolfi49 | Host1275450 | výhra | normální | |
23.02.2021 17:06 | dolfi49 | Host1275431 | výhra | normální | |
23.02.2021 17:04 | Host1275373 | dolfi49 | výhra | normální | |
23.02.2021 17:03 | Host1275344 | dolfi49 | prohra | normální | |
23.02.2021 17:02 | Host1275314 | dolfi49 | výhra | normální | |
23.02.2021 17:01 | kulíšek55 | dolfi49 | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
23.02.2021 17:00 | Host1275269 | dolfi49 | prohra | normální | |
23.02.2021 16:38 | Host1274632 | dolfi49 | výhra | normální | |
23.02.2021 16:37 | Host1274612 | dolfi49 | výhra | vypršel čas | |
23.02.2021 16:37 | dolfi49 | Fujanu | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
23.02.2021 16:36 | Fujanu | dolfi49 | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -20b |
23.02.2021 16:35 | dolfi49 | Host1274541 | výhra | normální | |
23.02.2021 16:33 | dolfi49 | Host1274502 | výhra | normální | |
23.02.2021 16:32 | Host1274480 | dolfi49 | výhra | normální | |
23.02.2021 16:31 | dolfi49 | Host1274464 | prohra | normální | |
23.02.2021 16:30 | dolfi49 | Host1274443 | výhra | normální | |
23.02.2021 16:26 | dolfi49 | Host1274358 | výhra | normální | |
23.02.2021 16:26 | Host1274340 | dolfi49 | výhra | normální | |
23.02.2021 16:24 | dolfi49 | cornas | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
23.02.2021 16:17 | dolfi49 | Host1274178 | výhra | kapitulace | |
23.02.2021 16:17 | Host1274160 | dolfi49 | výhra | normální | |
23.02.2021 16:16 | maryska | dolfi49 | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
23.02.2021 16:15 | Joli - Joli | dolfi49 | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
23.02.2021 16:14 | Joli - Joli | dolfi49 | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
23.02.2021 16:13 | Host1274097 | dolfi49 | výhra | normální | |
23.02.2021 16:11 | dolfi49 | Vteljan | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
23.02.2021 16:10 | dolfi49 | Host1274021 | prohra | normální | |
23.02.2021 16:10 | Host1274003 | dolfi49 | výhra | kapitulace | |
23.02.2021 16:08 | dolfi49 | Host1273972 | výhra | normální | |
23.02.2021 16:05 | Host1273883 | dolfi49 | výhra | normální | |
23.02.2021 16:04 | dolfi49 | Host1273848 | výhra | normální | |
23.02.2021 16:04 | dolfi49 | Host1273841 | výhra | normální | |
23.02.2021 16:03 | Host1273827 | dolfi49 | výhra | normální | |
23.02.2021 16:02 | Host1273791 | dolfi49 | výhra | normální | |
23.02.2021 16:01 | dolfi49 | Host1273779 | výhra | normální | |
23.02.2021 16:00 | Host1273727 | dolfi49 | prohra | normální | |
23.02.2021 15:59 | dolfi49 | Host1273712 | výhra | normální | |
23.02.2021 15:56 | dolfi49 | Host1273639 | prohra | normální | |
23.02.2021 15:56 | Host1273623 | dolfi49 | výhra | normální | |
23.02.2021 15:55 | cornas | dolfi49 | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
23.02.2021 15:52 | dolfi49 | Fujanu | prohra | normální |
měsíční: -23b
celkový: -23b |
23.02.2021 15:51 | cornas | dolfi49 | prohra | normální |
měsíční: -21b
celkový: -21b |
23.02.2021 15:50 | Host1273521 | dolfi49 | výhra | normální | |
23.02.2021 15:50 | dolfi49 | Fujanu | výhra | normální |
měsíční: +9b
celkový: +9b |
23.02.2021 15:49 | dolfi49 | Fujanu | prohra | normální |
měsíční: -24b
celkový: -24b |
23.02.2021 11:35 | dolfi49 | Host1266603 | výhra | vypršel čas | |
23.02.2021 11:34 | dolfi49 | Host1266587 | prohra | normální | |
23.02.2021 11:34 | dolfi49 | Herminka | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
23.02.2021 11:27 | dolfi49 | Herminka | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
22.02.2021 18:02 | dolfi49 | Vteljan | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
22.02.2021 18:00 | Vteljan | dolfi49 | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
22.02.2021 17:59 | dolfi49 | Host1246466 | výhra | normální | |
22.02.2021 17:58 | Host1246437 | dolfi49 | výhra | normální | |
22.02.2021 17:57 | Host1246401 | dolfi49 | prohra | normální | |
22.02.2021 17:56 | Host1246361 | dolfi49 | prohra | normální | |
22.02.2021 17:54 | dolfi49 | abot | výhra | normální | |
22.02.2021 17:53 | dolfi49 | abot | výhra | normální | |
22.02.2021 17:53 | dolfi49 | abot | prohra | normální | |
22.02.2021 17:52 | dolfi49 | abot | výhra | normální | |
22.02.2021 17:51 | dolfi49 | abot | prohra | normální | |
22.02.2021 17:49 | dolfi49 | abot | prohra | normální | |
22.02.2021 17:49 | dolfi49 | abot | prohra | normální | |
22.02.2021 17:48 | dolfi49 | abot | výhra | normální | |
22.02.2021 17:48 | dolfi49 | abot | prohra | normální | |
22.02.2021 17:47 | dolfi49 | abot | výhra | normální | |
22.02.2021 17:46 | dolfi49 | abot | výhra | normální | |
22.02.2021 17:46 | dolfi49 | abot | výhra | normální | |
22.02.2021 17:44 | dolfi49 | abot | výhra | normální | |
22.02.2021 17:44 | dolfi49 | abot | prohra | vypršel čas | |
22.02.2021 17:43 | Host1246000 | dolfi49 | prohra | normální | |
22.02.2021 17:42 | dolfi49 | Host1245993 | prohra | normální | |
22.02.2021 17:41 | Host1245956 | dolfi49 | prohra | normální | |
22.02.2021 17:07 | dolfi49 | Host1244988 | výhra | normální | |
22.02.2021 17:06 | Host1244965 | dolfi49 | prohra | normální | |
22.02.2021 17:05 | Host1244925 | dolfi49 | prohra | normální | |
22.02.2021 17:04 | Vteljan | dolfi49 | výhra | vypršel čas |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
22.02.2021 17:03 | dolfi49 | Host1244869 | prohra | normální | |
22.02.2021 17:02 | dolfi49 | Host1244850 | výhra | normální | |
22.02.2021 17:02 | Host1244818 | dolfi49 | výhra | normální | |
22.02.2021 17:00 | Host1244786 | dolfi49 | prohra | normální | |
22.02.2021 16:51 | Vteljan | dolfi49 | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
22.02.2021 16:50 | Host1244449 | dolfi49 | prohra | normální | |
22.02.2021 16:49 | Host1244423 | dolfi49 | výhra | předčasné ukončení | |
22.02.2021 16:48 | dolfi49 | Host1244405 | výhra | normální | |
22.02.2021 16:00 | dolfi49 | Host1243056 | výhra | normální | |
22.02.2021 15:59 | Tonny | dolfi49 | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
22.02.2021 15:58 | dolfi49 | Fujanu | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
22.02.2021 15:57 | dolfi49 | Fujanu | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
22.02.2021 15:57 | dolfi49 | Fujanu | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
22.02.2021 15:56 | dolfi49 | Host1242933 | prohra | normální | |
22.02.2021 15:54 | dolfi49 | abot | prohra | normální | |
22.02.2021 15:54 | dolfi49 | abot | prohra | vypršel čas | |
22.02.2021 15:53 | dolfi49 | abot | výhra | normální | |
22.02.2021 15:53 | dolfi49 | abot | výhra | normální | |
22.02.2021 15:52 | dolfi49 | abot | výhra | normální | |
22.02.2021 15:51 | dolfi49 | abot | prohra | normální | |
22.02.2021 15:50 | dolfi49 | abot | prohra | normální | |
22.02.2021 15:50 | dolfi49 | abot | výhra | normální | |
22.02.2021 15:49 | dolfi49 | abot | výhra | normální | |
22.02.2021 15:49 | dolfi49 | Host1242666 | výhra | kapitulace | |
22.02.2021 15:48 | dolfi49 | abot | výhra | normální | |
22.02.2021 15:47 | dolfi49 | abot | prohra | normální | |
22.02.2021 15:47 | dolfi49 | abot | prohra | vypršel čas | |
22.02.2021 15:46 | dolfi49 | abot | výhra | normální | |
22.02.2021 15:46 | dolfi49 | abot | výhra | normální | |
22.02.2021 15:45 | dolfi49 | Host1242518 | prohra | normální | |
22.02.2021 15:44 | Host1242488 | dolfi49 | výhra | normální | |
22.02.2021 15:43 | dolfi49 | Host1242467 | výhra | normální | |
22.02.2021 15:43 | Host1242438 | dolfi49 | prohra | normální | |
22.02.2021 15:42 | dolfi49 | Host1242418 | prohra | normální | |
22.02.2021 15:39 | Host1242329 | dolfi49 | prohra | normální | |
22.02.2021 15:38 | dolfi49 | Host1242283 | prohra | normální | |
22.02.2021 15:37 | dolfi49 | Host1242267 | prohra | normální | |
22.02.2021 11:48 | dolfi49 | Host1235703 | výhra | normální | |
22.02.2021 11:46 | Host1235639 | dolfi49 | prohra | normální | |
22.02.2021 11:46 | Host1235631 | dolfi49 | výhra | normální | |
22.02.2021 11:45 | dolfi49 | Host1235597 | výhra | vypršel čas | |
22.02.2021 11:44 | Host1235577 | dolfi49 | prohra | normální | |
22.02.2021 11:43 | dolfi49 | Host1235564 | výhra | normální | |
22.02.2021 11:42 | Host1235540 | dolfi49 | výhra | kapitulace | |
22.02.2021 11:42 | dolfi49 | Host1235522 | výhra | kapitulace | |
22.02.2021 11:39 | dolfi49 | Host1235468 | prohra | normální | |
22.02.2021 11:38 | Host1235429 | dolfi49 | výhra | normální | |
22.02.2021 11:36 | Host1235387 | dolfi49 | výhra | normální | |
22.02.2021 11:35 | dolfi49 | Host1235359 | prohra | normální | |
22.02.2021 10:09 | Host1233047 | dolfi49 | výhra | normální | |
22.02.2021 10:08 | Host1232966 | dolfi49 | výhra | normální | |
22.02.2021 10:06 | Host1232917 | dolfi49 | výhra | vypršel čas | |
22.02.2021 10:05 | Host1232911 | dolfi49 | prohra | normální | |
22.02.2021 10:04 | dolfi49 | Host1232863 | prohra | normální | |
22.02.2021 10:01 | dolfi49 | Host1232735 | prohra | normální | |
22.02.2021 09:56 | dolfi49 | Host1232624 | prohra | normální | |
22.02.2021 09:56 | dolfi49 | Host1232601 | výhra | normální | |
22.02.2021 09:55 | Host1232580 | dolfi49 | prohra | normální | |
22.02.2021 09:53 | dolfi49 | Host1232532 | výhra | vypršel čas | |
22.02.2021 09:43 | Host1232327 | dolfi49 | výhra | normální | |
22.02.2021 08:42 | Host1231010 | dolfi49 | výhra | normální | |
22.02.2021 08:42 | Host1230998 | dolfi49 | výhra | normální | |
22.02.2021 08:41 | dolfi49 | Host1230984 | prohra | normální | |
22.02.2021 08:41 | Host1230974 | dolfi49 | prohra | normální | |
22.02.2021 08:40 | Host1230961 | dolfi49 | výhra | normální | |
22.02.2021 08:39 | dolfi49 | Host1230943 | výhra | normální | |
22.02.2021 08:39 | Host1230935 | dolfi49 | výhra | normální | |
22.02.2021 08:38 | dolfi49 | Host1230915 | prohra | normální | |
22.02.2021 08:37 | Host1230899 | dolfi49 | výhra | normální | |
22.02.2021 08:36 | dolfi49 | maryska | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
22.02.2021 08:35 | dolfi49 | Host1230833 | výhra | vypršel čas | |
22.02.2021 08:34 | dolfi49 | Host1230814 | prohra | normální | |
22.02.2021 08:32 | Host1230753 | dolfi49 | prohra | normální | |
22.02.2021 08:30 | dolfi49 | Host1230722 | prohra | normální | |
22.02.2021 08:29 | Host1230715 | dolfi49 | výhra | normální | |
22.02.2021 08:29 | Host1230708 | dolfi49 | výhra | normální | |
22.02.2021 08:28 | dolfi49 | jirka | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +12b |
22.02.2021 08:27 | Host1230645 | dolfi49 | výhra | normální | |
22.02.2021 08:25 | jirka | dolfi49 | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
22.02.2021 08:24 | dolfi49 | Host1230600 | výhra | normální | |
22.02.2021 08:23 | Host1230561 | dolfi49 | prohra | normální | |
22.02.2021 08:21 | jirka | dolfi49 | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
22.02.2021 08:20 | Host1230486 | dolfi49 | prohra | normální | |
22.02.2021 08:19 | Host1230472 | dolfi49 | prohra | normální | |
21.02.2021 18:13 | dolfi49 | Host1214160 | výhra | normální | |
21.02.2021 18:13 | Host1214148 | dolfi49 | výhra | normální | |
21.02.2021 18:11 | dolfi49 | abot | výhra | normální | |
21.02.2021 18:11 | dolfi49 | abot | prohra | normální | |
21.02.2021 18:10 | dolfi49 | abot | prohra | normální | |
21.02.2021 18:10 | dolfi49 | abot | prohra | normální | |
21.02.2021 18:09 | dolfi49 | abot | prohra | normální | |
21.02.2021 18:08 | dolfi49 | abot | výhra | normální | |
21.02.2021 18:08 | dolfi49 | abot | výhra | normální | |
21.02.2021 18:06 | dolfi49 | abot | prohra | normální | |
21.02.2021 18:05 | dolfi49 | abot | výhra | normální | |
21.02.2021 18:04 | dolfi49 | abot | výhra | normální | |
21.02.2021 18:04 | dolfi49 | abot | prohra | normální | |
21.02.2021 18:03 | dolfi49 | abot | prohra | normální | |
21.02.2021 18:03 | dolfi49 | abot | prohra | normální | |
21.02.2021 18:01 | dolfi49 | Host1213851 | prohra | normální | |
21.02.2021 17:59 | dolfi49 | Borsi | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
21.02.2021 17:58 | Borsi | dolfi49 | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
21.02.2021 17:57 | dolfi49 | Fujanu | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
21.02.2021 17:54 | dolfi49 | Fujanu | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
21.02.2021 17:53 | Borsi | dolfi49 | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
21.02.2021 17:47 | Borsi | dolfi49 | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
21.02.2021 17:46 | dolfi49 | Host1213392 | výhra | vypršel čas | |
21.02.2021 17:45 | Host1213359 | dolfi49 | výhra | vypršel čas | |
21.02.2021 17:44 | Host1213338 | dolfi49 | prohra | vypršel čas | |
21.02.2021 17:43 | Host1213306 | dolfi49 | prohra | normální | |
21.02.2021 17:43 | dolfi49 | Host1213289 | výhra | normální | |
21.02.2021 17:40 | Host1213172 | dolfi49 | výhra | normální | |
21.02.2021 11:50 | Host1202529 | dolfi49 | výhra | normální | |
21.02.2021 11:44 | dolfi49 | Vteljan | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
21.02.2021 11:43 | dolfi49 | Vteljan | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
21.02.2021 11:42 | Vteljan | dolfi49 | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +22b |
21.02.2021 11:41 | dolfi49 | Vteljan | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
21.02.2021 11:39 | dolfi49 | Host1202251 | výhra | normální | |
21.02.2021 11:38 | Host1202190 | dolfi49 | prohra | normální | |
21.02.2021 11:36 | dolfi49 | Host1202162 | výhra | normální | |
21.02.2021 11:34 | Host1202081 | dolfi49 | prohra | normální | |
21.02.2021 11:31 | dolfi49 | Host1202003 | výhra | normální | |
21.02.2021 11:30 | Host1201968 | dolfi49 | výhra | vypršel čas | |
21.02.2021 11:29 | dolfi49 | Host1201938 | prohra | normální | |
21.02.2021 11:28 | Host1201919 | dolfi49 | výhra | vypršel čas | |
21.02.2021 11:28 | dolfi49 | Host1201909 | výhra | kapitulace | |
21.02.2021 11:26 | dolfi49 | Host1201837 | prohra | normální | |
21.02.2021 11:25 | Host1201791 | dolfi49 | výhra | normální | |
21.02.2021 11:24 | dolfi49 | Host1201755 | výhra | normální | |
