Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
25.02.2021 13:31 | Host1327907 | pavell4 | výhra | normální | |
25.02.2021 13:30 | pavell4 | Host1327856 | prohra | normální | |
25.02.2021 13:28 | Host1327817 | pavell4 | výhra | normální | |
25.02.2021 13:27 | pavell4 | Host1327796 | výhra | normální | |
25.02.2021 13:26 | pavell4 | Fujanu | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
25.02.2021 13:22 | pavell4 | Host1327670 | prohra | normální | |
25.02.2021 13:21 | pavell4 | Host1327653 | výhra | normální | |
25.02.2021 13:20 | Host1327609 | pavell4 | prohra | normální | |
25.02.2021 13:08 | Stanimira | pavell4 | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
25.02.2021 13:07 | Stanimira | pavell4 | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
25.02.2021 13:05 | pavell4 | Host1327265 | prohra | normální | |
25.02.2021 13:04 | Host1327235 | pavell4 | prohra | normální | |
25.02.2021 13:04 | pavell4 | Host1327222 | výhra | normální | |
25.02.2021 13:01 | pavell4 | Host1327163 | prohra | normální | |
25.02.2021 13:00 | Host1327115 | pavell4 | výhra | vypršel čas | |
25.02.2021 12:57 | pavell4 | Host1327075 | výhra | normální | |
25.02.2021 12:56 | Host1327052 | pavell4 | výhra | normální | |
25.02.2021 12:56 | pavell4 | Joli - Joli | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
25.02.2021 12:55 | Joli - Joli | pavell4 | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +18b |
25.02.2021 12:54 | pavell4 | Host1327007 | prohra | normální | |
25.02.2021 12:04 | pavell4 | dolfi49 | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
25.02.2021 12:03 | pavell4 | Host1325646 | prohra | normální | |
25.02.2021 12:02 | Host1325586 | pavell4 | výhra | normální | |
25.02.2021 12:01 | Host1325566 | pavell4 | prohra | normální | |
25.02.2021 12:00 | pavell4 | Host1325540 | prohra | normální | |
25.02.2021 11:59 | Host1325496 | pavell4 | výhra | normální | |
25.02.2021 11:59 | Host1325476 | pavell4 | prohra | normální | |
25.02.2021 11:58 | pavell4 | dolfi49 | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
25.02.2021 11:56 | pavell4 | Herminka | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
25.02.2021 11:55 | Herminka | pavell4 | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
25.02.2021 11:55 | Host1325397 | pavell4 | výhra | vypršel čas | |
25.02.2021 11:15 | pavell4 | Host1324203 | výhra | normální | |
25.02.2021 11:13 | pavell4 | Host1324158 | výhra | normální | |
25.02.2021 11:09 | pavell4 | Host1324038 | výhra | normální | |
25.02.2021 11:08 | Vteljan | pavell4 | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
25.02.2021 11:05 | pavell4 | Host1323917 | prohra | normální | |
25.02.2021 11:02 | Host1323844 | pavell4 | výhra | normální | |
25.02.2021 11:01 | pavell4 | maryska | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
25.02.2021 11:00 | Host1323799 | pavell4 | výhra | normální | |
25.02.2021 10:58 | Host1323733 | pavell4 | prohra | normální | |
25.02.2021 10:57 | Host1323699 | pavell4 | výhra | normální | |
25.02.2021 10:55 | pavell4 | Host1323649 | prohra | normální | |
25.02.2021 10:53 | Host1323611 | pavell4 | prohra | normální | |
25.02.2021 10:52 | pavell4 | Host1323592 | prohra | normální | |
25.02.2021 10:47 | pavell4 | Host1323421 | prohra | normální | |
25.02.2021 10:46 | pavell4 | Host1323403 | výhra | normální | |
25.02.2021 10:45 | pavell4 | Host1323367 | prohra | normální | |
25.02.2021 10:44 | Host1323339 | pavell4 | prohra | normální | |
25.02.2021 10:43 | Host1323317 | pavell4 | výhra | normální | |
25.02.2021 10:41 | Host1323278 | pavell4 | výhra | normální | |
25.02.2021 10:40 | anitals | pavell4 | prohra | vypršel čas |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
25.02.2021 09:09 | pavell4 | Host1320876 | výhra | normální | |
25.02.2021 09:08 | pavell4 | Host1320849 | prohra | normální | |
25.02.2021 09:06 | pavell4 | Host1320822 | výhra | normální | |
25.02.2021 09:05 | pavell4 | Host1320796 | výhra | normální | |
25.02.2021 09:04 | Host1320779 | pavell4 | výhra | kapitulace | |
25.02.2021 09:04 | Host1320776 | pavell4 | výhra | normální | |
25.02.2021 09:03 | Elis | pavell4 | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
25.02.2021 09:02 | Host1320747 | pavell4 | prohra | normální | |
25.02.2021 09:01 | Micinka | pavell4 | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +12b |
25.02.2021 08:59 | pavell4 | Host1320698 | prohra | kapitulace | |
25.02.2021 08:58 | Host1320682 | pavell4 | výhra | vypršel čas | |
25.02.2021 08:58 | Host1320674 | pavell4 | výhra | kapitulace | |
25.02.2021 08:55 | Host1320575 | pavell4 | výhra | normální | |
25.02.2021 08:55 | Host1320568 | pavell4 | výhra | kapitulace | |
25.02.2021 08:54 | Host1320541 | pavell4 | výhra | normální | |
25.02.2021 08:53 | Host1320511 | pavell4 | prohra | normální | |
25.02.2021 08:52 | pavell4 | Host1320499 | výhra | normální | |
25.02.2021 08:49 | Host1320429 | pavell4 | prohra | normální | |
25.02.2021 08:48 | pavell4 | kulíšek55 | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
25.02.2021 08:47 | pavell4 | kulíšek55 | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +22b |
25.02.2021 08:46 | kulíšek55 | pavell4 | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
25.02.2021 08:44 | pavell4 | Host1320399 | výhra | normální | |
25.02.2021 08:43 | Host1320372 | pavell4 | prohra | normální | |
25.02.2021 08:40 | pavell4 | Host1320342 | prohra | normální | |
25.02.2021 08:38 | pavell4 | Host1320311 | prohra | normální | |
25.02.2021 08:34 | kulíšek55 | pavell4 | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
25.02.2021 08:31 | pavell4 | Host1320173 | prohra | normální | |
25.02.2021 08:27 | pavell4 | Host1320109 | výhra | normální | |
25.02.2021 08:27 | pavell4 | Host1320097 | výhra | normální | |
25.02.2021 08:26 | kulíšek55 | pavell4 | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
25.02.2021 08:24 | Host1320061 | pavell4 | prohra | normální | |
25.02.2021 08:21 | Host1319990 | pavell4 | výhra | normální | |
25.02.2021 08:20 | Host1319975 | pavell4 | výhra | normální | |
25.02.2021 08:19 | pavell4 | dolfi49 | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
25.02.2021 08:18 | pavell4 | dolfi49 | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
25.02.2021 08:18 | dolfi49 | pavell4 | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
25.02.2021 08:17 | dolfi49 | pavell4 | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
25.02.2021 08:16 | pavell4 | dolfi49 | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
25.02.2021 08:15 | Host1319895 | pavell4 | prohra | normální | |
25.02.2021 08:13 | pavell4 | Host1319880 | prohra | normální | |
25.02.2021 08:11 | pavell4 | Host1319851 | výhra | normální | |
25.02.2021 08:10 | Host1319825 | pavell4 | prohra | normální | |
25.02.2021 08:08 | Host1319771 | pavell4 | výhra | normální | |
25.02.2021 08:07 | pavell4 | Host1319764 | prohra | normální | |
25.02.2021 08:05 | Host1319714 | pavell4 | výhra | vypršel čas | |
25.02.2021 08:03 | Host1319679 | pavell4 | prohra | normální | |
25.02.2021 08:03 | Host1319663 | pavell4 | výhra | vypršel čas | |
25.02.2021 08:01 | Host1319630 | pavell4 | prohra | normální | |
25.02.2021 08:00 | Host1319605 | pavell4 | výhra | normální | |
25.02.2021 07:57 | Host1319549 | pavell4 | výhra | normální | |
25.02.2021 07:54 | alca | pavell4 | prohra | normální |
měsíční: -21b
celkový: -21b |
25.02.2021 07:53 | pavell4 | Host1319460 | prohra | normální | |
25.02.2021 07:52 | pavell4 | Host1319431 | prohra | normální | |
25.02.2021 07:50 | Host1319400 | pavell4 | prohra | normální | |
25.02.2021 07:45 | Host1319328 | pavell4 | výhra | normální | |
25.02.2021 07:44 | pavell4 | Host1319318 | výhra | normální | |
25.02.2021 07:43 | pavell4 | Host1319285 | prohra | normální | |
25.02.2021 07:42 | pavell4 | Host1319275 | prohra | normální | |
25.02.2021 07:42 | Host1319240 | pavell4 | výhra | normální | |
25.02.2021 07:41 | Host1319217 | pavell4 | prohra | normální | |
25.02.2021 07:40 | Host1319205 | pavell4 | prohra | normální | |
25.02.2021 07:40 | Host1319194 | pavell4 | prohra | normální | |
25.02.2021 07:39 | pavell4 | Host1319191 | výhra | normální | |
25.02.2021 07:38 | pavell4 | Host1319176 | výhra | normální | |
25.02.2021 07:37 | Host1319126 | pavell4 | prohra | normální | |
25.02.2021 07:35 | pavell4 | Host1319094 | výhra | normální | |
25.02.2021 07:34 | pavell4 | Host1319081 | prohra | normální | |
25.02.2021 07:34 | Host1319049 | pavell4 | prohra | normální | |
25.02.2021 07:33 | Host1319033 | pavell4 | prohra | normální | |
25.02.2021 07:32 | pavell4 | Host1319028 | výhra | normální | |
25.02.2021 07:31 | pavell4 | Host1319022 | prohra | normální | |
25.02.2021 07:30 | pavell4 | Host1319019 | výhra | normální | |
25.02.2021 07:29 | Host1319006 | pavell4 | prohra | normální | |
25.02.2021 07:24 | Host1318908 | pavell4 | výhra | normální | |
25.02.2021 07:22 | jirka | pavell4 | prohra | normální |
měsíční: -22b
celkový: -22b |
25.02.2021 07:11 | Host1318626 | pavell4 | výhra | normální | |
25.02.2021 07:11 | pavell4 | Host1318621 | prohra | normální | |
25.02.2021 07:10 | pavell4 | jirka | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +10b |
25.02.2021 07:08 | pavell4 | jirka | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
25.02.2021 07:06 | maryska | pavell4 | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
25.02.2021 07:05 | Host1318523 | pavell4 | výhra | normální | |
25.02.2021 07:04 | pavell4 | Host1318485 | prohra | normální | |
25.02.2021 07:03 | pavell4 | Host1318474 | prohra | normální | |
25.02.2021 07:00 | pavell4 | Host1318397 | výhra | normální | |
25.02.2021 06:56 | pavell4 | Host1318314 | výhra | normální | |
25.02.2021 06:53 | Host1318285 | pavell4 | výhra | normální | |
25.02.2021 06:52 | pavell4 | Host1318280 | výhra | normální | |
25.02.2021 06:52 | pavell4 | Host1318275 | prohra | normální | |
25.02.2021 06:51 | Host1318265 | pavell4 | prohra | normální | |
25.02.2021 06:50 | pavell4 | Host1318258 | výhra | normální | |
25.02.2021 06:49 | pavell4 | Host1318253 | výhra | normální | |
25.02.2021 06:49 | Host1318234 | pavell4 | prohra | normální | |
25.02.2021 06:48 | Host1318211 | pavell4 | výhra | vypršel čas | |
25.02.2021 06:45 | Host1318167 | pavell4 | výhra | normální | |
25.02.2021 06:45 | Host1318159 | pavell4 | prohra | normální | |
25.02.2021 06:44 | pavell4 | Host1318158 | prohra | normální | |
25.02.2021 06:43 | Host1318120 | pavell4 | výhra | normální | |
25.02.2021 06:42 | pavell4 | Host1318108 | prohra | normální | |
24.02.2021 14:27 | Vteljan | pavell4 | prohra | kapitulace |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
24.02.2021 14:25 | pavell4 | Host1298678 | prohra | normální | |
24.02.2021 14:24 | Host1298649 | pavell4 | výhra | normální | |
24.02.2021 14:22 | Host1298635 | pavell4 | výhra | normální | |
24.02.2021 14:22 | ohanka | pavell4 | prohra | normální |
měsíční: -21b
celkový: -21b |
24.02.2021 13:56 | Host1298008 | pavell4 | prohra | normální | |
24.02.2021 13:55 | Host1297989 | pavell4 | výhra | vypršel čas | |
24.02.2021 10:24 | pavell4 | Host1292565 | výhra | kapitulace | |
24.02.2021 10:20 | pavell4 | Host1292450 | prohra | normální | |
24.02.2021 10:16 | Host1292312 | pavell4 | prohra | normální | |
24.02.2021 10:14 | pavell4 | Host1292253 | výhra | kapitulace | |
24.02.2021 10:12 | pavell4 | Host1292203 | výhra | normální | |
24.02.2021 10:11 | Host1292164 | pavell4 | výhra | normální | |
24.02.2021 10:09 | pavell4 | Host1292100 | prohra | normální | |
24.02.2021 09:48 | pavell4 | Host1291528 | prohra | normální | |
24.02.2021 09:47 | jirka | pavell4 | výhra | normální |
měsíční: +9b
celkový: +9b |
24.02.2021 09:46 | pavell4 | Host1291467 | prohra | normální | |
24.02.2021 09:45 | Host1291440 | pavell4 | výhra | vypršel čas | |
24.02.2021 09:44 | pavell4 | Host1291428 | prohra | vypršel čas | |
24.02.2021 09:39 | pavell4 | Host1291256 | výhra | normální | |
24.02.2021 09:37 | Host1291198 | pavell4 | prohra | normální | |
24.02.2021 09:35 | cornas | pavell4 | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
24.02.2021 09:34 | pavell4 | Host1291122 | prohra | normální | |
24.02.2021 09:33 | Host1291068 | pavell4 | výhra | normální | |
24.02.2021 09:32 | Host1291033 | pavell4 | prohra | normální | |
24.02.2021 09:29 | Host1290946 | pavell4 | prohra | normální | |
24.02.2021 09:27 | Host1290894 | pavell4 | výhra | normální | |
24.02.2021 06:33 | pavell4 | Host1290492 | výhra | vypršel čas | |
24.02.2021 06:31 | pavell4 | evafle | výhra | vypršel čas |
měsíční: +10b
celkový: +10b |
24.02.2021 06:29 | evafle | pavell4 | výhra | vypršel čas |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
24.02.2021 06:28 | pavell4 | evafle | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
24.02.2021 06:25 | Host1290431 | pavell4 | výhra | normální | |
24.02.2021 06:24 | pavell4 | Host1290428 | výhra | kapitulace | |
24.02.2021 06:22 | pavell4 | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 06:21 | evafle | pavell4 | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
24.02.2021 06:20 | Host1290387 | pavell4 | výhra | normální | |
23.02.2021 13:29 | pavell4 | Host1269642 | prohra | normální | |
23.02.2021 13:28 | Host1269620 | pavell4 | výhra | normální | |
23.02.2021 13:27 | Host1269580 | pavell4 | prohra | normální | |
23.02.2021 13:25 | pavell4 | Host1269557 | výhra | normální | |
23.02.2021 13:24 | Host1269529 | pavell4 | prohra | normální | |
23.02.2021 13:23 | pavell4 | Host1269484 | prohra | normální | |
23.02.2021 13:21 | Host1269449 | pavell4 | výhra | normální | |
23.02.2021 13:21 | Vteljan | pavell4 | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
23.02.2021 13:20 | pavell4 | Joli - Joli | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
23.02.2021 13:19 | pavell4 | Joli - Joli | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
23.02.2021 13:18 | pavell4 | Joli - Joli | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
23.02.2021 13:18 | pavell4 | Joli - Joli | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
23.02.2021 13:02 | MZ.123 | pavell4 | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
23.02.2021 12:58 | Host1268838 | pavell4 | výhra | vypršel čas | |
23.02.2021 12:57 | pavell4 | Host1268816 | výhra | kapitulace | |
23.02.2021 12:56 | Host1268746 | pavell4 | prohra | normální | |
23.02.2021 12:54 | Host1268696 | pavell4 | výhra | normální | |
23.02.2021 12:51 | pavell4 | Host1268617 | prohra | normální | |
23.02.2021 12:50 | pavell4 | Host1268606 | výhra | normální | |
23.02.2021 12:48 | pavell4 | Host1268550 | výhra | kapitulace | |
23.02.2021 12:47 | pavell4 | Host1268534 | prohra | normální | |
23.02.2021 12:45 | pavell4 | Host1268484 | výhra | normální | |
23.02.2021 12:44 | Host1268448 | pavell4 | výhra | normální | |
23.02.2021 12:43 | pavell4 | Host1268422 | prohra | normální | |
23.02.2021 12:41 | Host1268344 | pavell4 | výhra | vypršel čas | |
23.02.2021 12:40 | pavell4 | Host1268327 | výhra | vypršel čas | |
23.02.2021 12:39 | Host1268278 | pavell4 | prohra | normální | |
23.02.2021 12:18 | Host1267682 | pavell4 | prohra | normální | |
23.02.2021 12:02 | Host1267305 | pavell4 | výhra | normální | |
23.02.2021 12:02 | pavell4 | Host1267295 | prohra | normální | |
23.02.2021 12:01 | Host1267273 | pavell4 | výhra | normální | |
23.02.2021 12:01 | pavell4 | Host1267266 | výhra | kapitulace | |
23.02.2021 12:00 | Host1267251 | pavell4 | prohra | normální | |
23.02.2021 11:49 | Host1266962 | pavell4 | výhra | normální | |
23.02.2021 11:47 | Host1266913 | pavell4 | výhra | vypršel čas | |
23.02.2021 11:45 | Host1266885 | pavell4 | prohra | normální | |
23.02.2021 11:31 | Host1266495 | pavell4 | prohra | normální | |
23.02.2021 11:29 | Host1266460 | pavell4 | výhra | normální | |
23.02.2021 11:29 | pavell4 | Joli - Joli | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
23.02.2021 11:20 | Host1266259 | pavell4 | prohra | normální | |
23.02.2021 11:18 | pavell4 | Host1266219 | výhra | normální | |
23.02.2021 11:11 | Host1265978 | pavell4 | prohra | normální | |
23.02.2021 11:09 | Elis | pavell4 | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
23.02.2021 11:09 | Host1265944 | pavell4 | prohra | normální | |
23.02.2021 11:08 | pavell4 | Host1265903 | výhra | normální | |
23.02.2021 09:56 | pavell4 | Host1263919 | výhra | normální | |
23.02.2021 09:55 | pavell4 | Danuš27 | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
23.02.2021 09:54 | pavell4 | Host1263862 | prohra | normální | |
23.02.2021 09:53 | pavell4 | Host1263820 | prohra | normální | |
23.02.2021 09:52 | pavell4 | Host1263795 | výhra | normální | |
23.02.2021 09:50 | Host1263758 | pavell4 | výhra | normální | |
23.02.2021 09:50 | pavell4 | Host1263738 | výhra | normální | |
23.02.2021 09:47 | Host1263663 | pavell4 | výhra | normální | |
23.02.2021 09:46 | Host1263621 | pavell4 | prohra | normální | |
23.02.2021 09:44 | pavell4 | Host1263592 | výhra | normální | |
23.02.2021 09:43 | pavell4 | Host1263561 | prohra | kapitulace | |
23.02.2021 09:41 | Host1263515 | pavell4 | prohra | normální | |
23.02.2021 09:40 | pavell4 | Host1263490 | prohra | normální | |
23.02.2021 09:38 | pavell4 | Host1263436 | výhra | normální | |
23.02.2021 09:37 | pavell4 | Host1263399 | prohra | kapitulace | |
23.02.2021 09:36 | pavell4 | Host1263382 | prohra | normální | |
23.02.2021 09:34 | Host1263330 | pavell4 | prohra | normální | |
23.02.2021 09:33 | Host1263309 | pavell4 | prohra | normální | |
23.02.2021 09:32 | Host1263288 | pavell4 | výhra | kapitulace | |
23.02.2021 09:30 | VVerra1 | pavell4 | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
23.02.2021 09:29 | pavell4 | VVerra1 | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -20b |
23.02.2021 09:27 | pavell4 | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
23.02.2021 09:27 | pavell4 | Host1263160 | prohra | normální | |
23.02.2021 09:25 | pavell4 | Host1263123 | prohra | normální | |
23.02.2021 09:23 | pavell4 | Host1263096 | výhra | normální | |
23.02.2021 09:21 | Host1263057 | pavell4 | výhra | normální | |
23.02.2021 09:18 | pavell4 | Host1262984 | prohra | normální | |
23.02.2021 09:17 | Host1262969 | pavell4 | prohra | normální | |
23.02.2021 09:14 | Host1262900 | pavell4 | výhra | normální | |
23.02.2021 09:06 | pavell4 | Host1262717 | výhra | normální | |
23.02.2021 09:06 | Host1262706 | pavell4 | výhra | kapitulace | |
23.02.2021 09:04 | VVerra1 | pavell4 | prohra | normální |
měsíční: -22b
celkový: -22b |
23.02.2021 09:02 | VVerra1 | pavell4 | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
23.02.2021 09:01 | Host1262600 | pavell4 | prohra | normální | |
23.02.2021 08:59 | pavell4 | Danuš27 | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
23.02.2021 08:58 | pavell4 | Host1262552 | prohra | normální | |
23.02.2021 08:57 | pavell4 | Danuš27 | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
23.02.2021 08:56 | Host1262525 | pavell4 | výhra | vypršel čas | |
23.02.2021 08:55 | pavell4 | Host1262509 | výhra | vypršel čas | |
23.02.2021 08:54 | Host1262501 | pavell4 | výhra | normální | |
23.02.2021 08:50 | pavell4 | Host1262417 | výhra | normální | |
23.02.2021 08:49 | pavell4 | Host1262397 | výhra | normální | |
23.02.2021 08:48 | Fujanu | pavell4 | výhra | normální |
měsíční: +9b
celkový: +9b |
23.02.2021 08:47 | Host1262319 | pavell4 | prohra | normální | |
23.02.2021 08:46 | pavell4 | Fujanu | výhra | normální |
měsíční: +9b
celkový: +9b |
23.02.2021 08:43 | Fujanu | pavell4 | prohra | normální |
měsíční: -25b
celkový: -25b |
23.02.2021 08:41 | Host1262208 | pavell4 | prohra | normální | |
23.02.2021 08:40 | Fujanu | pavell4 | výhra | kapitulace |
měsíční: +8b
celkový: +8b |
23.02.2021 08:37 | pavell4 | Host1262120 | výhra | normální | |
23.02.2021 08:36 | Host1262095 | pavell4 | výhra | normální | |
23.02.2021 08:34 | pavell4 | Fujanu | výhra | normální |
měsíční: +8b
celkový: +8b |
23.02.2021 08:33 | pavell4 | Fujanu | výhra | kapitulace |
měsíční: +9b
celkový: +9b |
23.02.2021 08:33 | Fujanu | pavell4 | výhra | kapitulace |
měsíční: +10b
celkový: +10b |
23.02.2021 08:32 | pavell4 | Host1262020 | výhra | vypršel čas | |
23.02.2021 08:32 | Fujanu | pavell4 | výhra | kapitulace |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
23.02.2021 08:32 | Fujanu | pavell4 | výhra | kapitulace |
měsíční: +12b
celkový: +12b |
23.02.2021 08:32 | pavell4 | Fujanu | výhra | kapitulace |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
23.02.2021 08:32 | pavell4 | Fujanu | výhra | kapitulace |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
23.02.2021 08:31 | pavell4 | Host1261988 | výhra | normální | |
23.02.2021 08:30 | pavell4 | Host1261971 | výhra | vypršel čas | |
23.02.2021 08:29 | pavell4 | Host1261953 | prohra | normální | |
23.02.2021 08:27 | pavell4 | Host1261920 | výhra | normální | |
23.02.2021 08:26 | pavell4 | Host1261891 | prohra | normální | |
23.02.2021 08:25 | pavell4 | Host1261873 | výhra | normální | |
23.02.2021 08:24 | pavell4 | Host1261847 | výhra | normální | |
23.02.2021 08:23 | Host1261815 | pavell4 | prohra | normální | |
23.02.2021 08:22 | pavell4 | Host1261797 | výhra | normální | |
23.02.2021 08:21 | pavell4 | Host1261770 | výhra | normální | |
23.02.2021 08:20 | pavell4 | Host1261722 | prohra | normální | |
23.02.2021 08:19 | pavell4 | Host1261703 | prohra | normální | |
23.02.2021 08:18 | pavell4 | Host1261672 | výhra | normální | |
23.02.2021 08:17 | pavell4 | Host1261651 | prohra | normální | |
23.02.2021 08:15 | pavell4 | Host1261587 | prohra | normální | |
23.02.2021 08:14 | Host1261558 | pavell4 | výhra | vypršel čas | |
23.02.2021 08:13 | jirka | pavell4 | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
23.02.2021 08:10 | Host1261479 | pavell4 | výhra | normální | |
23.02.2021 08:10 | Elis | pavell4 | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
23.02.2021 08:08 | Host1261438 | pavell4 | výhra | normální | |
23.02.2021 08:08 | Host1261428 | pavell4 | výhra | vypršel čas | |
23.02.2021 08:06 | Host1261400 | pavell4 | prohra | normální | |
23.02.2021 08:06 | pavell4 | Host1261382 | výhra | normální | |
23.02.2021 08:04 | jirka | pavell4 | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -20b |
23.02.2021 07:59 | pavell4 | Host1261263 | výhra | normální | |
23.02.2021 07:58 | Host1261236 | pavell4 | výhra | normální | |
23.02.2021 07:57 | pavell4 | Host1261218 | výhra | normální | |
23.02.2021 07:56 | Host1261187 | pavell4 | prohra | normální | |
23.02.2021 07:55 | Host1261181 | pavell4 | výhra | normální | |
23.02.2021 07:53 | pavell4 | jirka | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
23.02.2021 07:52 | pavell4 | jirka | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
23.02.2021 07:51 | pavell4 | Host1261127 | výhra | normální | |
23.02.2021 07:49 | Host1261112 | pavell4 | výhra | vypršel čas | |
23.02.2021 07:47 | pavell4 | Host1261084 | prohra | normální | |
23.02.2021 07:41 | OREO2020 | pavell4 | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
23.02.2021 07:41 | pavell4 | Host1261021 | výhra | normální | |
23.02.2021 07:40 | pavell4 | Host1261006 | výhra | normální | |
23.02.2021 07:39 | pavell4 | Host1260996 | prohra | normální | |
23.02.2021 07:39 | pavell4 | Host1260993 | výhra | normální | |
23.02.2021 07:37 | pavell4 | Host1260974 | prohra | normální | |
23.02.2021 07:27 | pavell4 | Host1260847 | výhra | vypršel čas | |
23.02.2021 07:27 | Host1260837 | pavell4 | výhra | vypršel čas | |
23.02.2021 07:26 | pavell4 | Host1260815 | prohra | normální | |
23.02.2021 07:24 | Host1260790 | pavell4 | výhra | normální | |
23.02.2021 07:24 | Host1260781 | pavell4 | výhra | kapitulace | |
23.02.2021 07:23 | pavell4 | Host1260774 | prohra | normální | |
23.02.2021 07:23 | Host1260763 | pavell4 | prohra | normální | |
23.02.2021 07:22 | pavell4 | Maju | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -19b |
23.02.2021 07:14 | Host1260640 | pavell4 | výhra | normální | |
23.02.2021 07:13 | pavell4 | Host1260638 | výhra | normální | |
23.02.2021 07:12 | pavell4 | Host1260618 | výhra | normální | |
23.02.2021 07:10 | pavell4 | Host1260582 | výhra | normální | |
23.02.2021 07:09 | Host1260567 | pavell4 | výhra | normální | |
23.02.2021 07:09 | Host1260559 | pavell4 | výhra | vypršel čas | |
23.02.2021 07:08 | Host1260549 | pavell4 | prohra | normální | |
23.02.2021 07:06 | pavell4 | Host1260519 | výhra | vypršel čas | |
23.02.2021 07:04 | pavell4 | Host1260498 | prohra | normální | |
23.02.2021 07:03 | Host1260483 | pavell4 | prohra | normální | |
23.02.2021 07:01 | pavell4 | cornas | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
23.02.2021 06:58 | pavell4 | cornas | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
23.02.2021 06:56 | pavell4 | cornas | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
23.02.2021 06:55 | cornas | pavell4 | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
23.02.2021 06:54 | pavell4 | Host1260335 | prohra | normální | |
23.02.2021 06:53 | pavell4 | Host1260322 | prohra | normální | |
23.02.2021 06:52 | Host1260307 | pavell4 | výhra | normální | |
23.02.2021 06:49 | Host1260275 | pavell4 | výhra | normální | |
23.02.2021 06:48 | Host1260269 | pavell4 | výhra | vypršel čas | |
23.02.2021 06:47 | pavell4 | Host1260247 | výhra | normální | |
23.02.2021 06:46 | pavell4 | Host1260225 | prohra | normální | |
23.02.2021 06:44 | Host1260185 | pavell4 | výhra | normální | |
23.02.2021 06:44 | Host1260179 | pavell4 | prohra | normální | |
23.02.2021 06:39 | Host1260159 | pavell4 | prohra | vypršel čas | |
23.02.2021 06:37 | pavell4 | Host1260135 | prohra | normální | |
23.02.2021 06:36 | Host1260128 | pavell4 | výhra | normální | |
22.02.2021 15:51 | pavell4 | Host1242735 | výhra | normální | |
22.02.2021 15:49 | Host1242693 | pavell4 | výhra | normální | |
22.02.2021 15:48 | pavell4 | Host1242637 | prohra | normální | |
22.02.2021 15:47 | Host1242604 | pavell4 | výhra | vypršel čas | |
22.02.2021 15:45 | Host1242516 | pavell4 | prohra | kapitulace | |
22.02.2021 15:45 | pavell4 | Host1242510 | prohra | vypršel čas | |
22.02.2021 15:45 | pavell4 | Vteljan | prohra | vypršel čas |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
