Profil hráče

Tlapka2022
flákanec L401
Naposledy online 02.07.2025 00:21:29
Nejlepší skóre tento měsíc
44773
Nejlepší čas tento měsíc
2m 40.8s
XP
320714
Odehraných her
254
Hry tento měsíc
43
Výhry celkem
172 (68 %)
Výhry tento měsíc
31 (72 %)
Zobrazují se pouze hry od 01.06.2025.
Datum Výsledek Skóre Čas
02.07.2025 00:18 výhra 34633 3m 27.9s
02.07.2025 00:13 výhra 28924 4m 8.9s
02.07.2025 00:10 výhra 36052 3m 19.7s
02.07.2025 00:07 výhra 41740 2m 52.5s
02.07.2025 00:03 výhra 35131 3m 24.9s
02.07.2025 00:01 prohra - -
01.07.2025 23:58 výhra 34249 3m 30.2s
01.07.2025 23:54 výhra 32435 3m 42s
01.07.2025 23:51 výhra 39684 3m 1.4s
01.07.2025 23:48 výhra 39944 3m 0.3s
01.07.2025 23:45 výhra 44773 2m 40.8s
01.07.2025 23:42 prohra - -
01.07.2025 23:39 výhra 33241 3m 36.6s
01.07.2025 23:37 prohra - -
01.07.2025 23:32 výhra 28754 4m 10.4s
01.07.2025 23:28 výhra 29128 4m 7.2s
01.07.2025 23:24 výhra 29748 4m 2s
01.07.2025 23:23 prohra - -
01.07.2025 23:20 prohra - -
01.07.2025 23:17 výhra 32965 3m 38.4s
01.07.2025 23:12 výhra 27488 4m 21.9s
01.07.2025 23:11 prohra - -
01.07.2025 23:09 prohra - -
01.07.2025 23:07 prohra - -
01.07.2025 23:02 výhra 25171 4m 46s
01.07.2025 22:58 výhra 32294 3m 42.9s
01.07.2025 22:55 výhra 40383 2m 58.3s
01.07.2025 22:53 prohra - -
01.07.2025 22:50 výhra 34922 3m 26.2s
01.07.2025 22:46 výhra 33112 3m 37.4s
01.07.2025 22:42 výhra 33239 3m 36.6s
01.07.2025 22:38 výhra 31460 3m 48.9s
01.07.2025 22:36 prohra - -
01.07.2025 16:16 prohra - -
01.07.2025 16:09 výhra 31309 3m 50s
01.07.2025 16:06 výhra 38486 3m 7.1s
01.07.2025 16:02 výhra 35272 3m 24.1s
01.07.2025 15:59 výhra 33795 3m 33.1s
01.07.2025 14:25 výhra 33684 3m 33.8s
01.07.2025 12:05 výhra 36548 3m 17s
01.07.2025 12:01 výhra 33953 3m 32.1s
01.07.2025 00:04 výhra 35302 3m 24s
01.07.2025 00:01 prohra - -
30.06.2025 23:58 výhra 43324 2m 46.2s
30.06.2025 23:56 prohra - -
30.06.2025 23:52 výhra 29847 4m 1.2s
30.06.2025 23:48 výhra 36752 3m 15.9s
30.06.2025 23:45 výhra 33181 3m 37s
30.06.2025 23:42 výhra 41294 2m 54.4s
30.06.2025 23:38 výhra 39729 3m 1.2s
30.06.2025 23:34 výhra 30338 3m 57.3s
30.06.2025 23:31 výhra 40118 2m 59.5s
30.06.2025 23:28 výhra 37431 3m 12.4s
30.06.2025 23:25 výhra 36619 3m 16.6s
30.06.2025 23:21 prohra - -
30.06.2025 23:18 výhra 37329 3m 12.9s
30.06.2025 23:14 výhra 34376 3m 29.5s
30.06.2025 23:11 výhra 40304 2m 58.6s
30.06.2025 23:07 výhra 34125 3m 31s
30.06.2025 23:04 výhra 36191 3m 18.9s
30.06.2025 23:01 výhra 36352 3m 18.1s
30.06.2025 22:57 výhra 39316 3m 3.1s
30.06.2025 22:54 výhra 36511 3m 17.2s
30.06.2025 22:51 výhra 37692 3m 11s
30.06.2025 22:48 prohra - -
30.06.2025 22:45 výhra 34064 3m 31.4s
30.06.2025 22:41 prohra - -
30.06.2025 22:38 výhra 34815 3m 26.8s
30.06.2025 22:34 prohra - -
30.06.2025 22:30 výhra 31434 3m 49s
30.06.2025 22:26 výhra 30979 3m 52.4s
30.06.2025 22:22 výhra 29547 4m 3.7s
30.06.2025 22:19 výhra 34910 3m 26.2s
30.06.2025 22:17 prohra - -
30.06.2025 22:13 výhra 37003 3m 14.6s
30.06.2025 13:59 prohra - -
30.06.2025 13:57 prohra - -
30.06.2025 13:53 výhra 30524 3m 55.9s
30.06.2025 13:50 výhra 40485 2m 57.8s
30.06.2025 13:47 výhra 39512 3m 2.2s
30.06.2025 13:45 prohra - -
30.06.2025 12:08 výhra 21333 5m 37.5s
30.06.2025 12:03 výhra 25415 4m 43.3s
30.06.2025 12:01 prohra - -
30.06.2025 11:58 výhra 35767 3m 21.3s
30.06.2025 11:56 prohra - -
30.06.2025 11:53 výhra 40865 2m 56.2s
30.06.2025 11:49 výhra 34410 3m 29.2s
30.06.2025 11:45 výhra 32642 3m 40.6s
30.06.2025 11:42 výhra 32871 3m 39s
30.06.2025 11:38 výhra 34036 3m 31.5s
30.06.2025 11:34 výhra 32137 3m 44s
30.06.2025 11:31 výhra 34459 3m 28.9s
30.06.2025 11:28 výhra 38439 3m 7.3s
29.06.2025 23:17 prohra - -
29.06.2025 23:15 prohra - -
29.06.2025 23:12 výhra 37793 3m 10.5s
29.06.2025 23:08 výhra 35549 3m 22.5s
29.06.2025 23:04 výhra 29130 4m 7.2s
29.06.2025 23:00 výhra 27741 4m 19.5s
29.06.2025 22:58 prohra - -
29.06.2025 22:54 výhra 33807 3m 33s
29.06.2025 22:50 výhra 30446 3m 56.5s
29.06.2025 22:48 prohra - -
29.06.2025 22:47 prohra - -
29.06.2025 22:43 výhra 33155 3m 37.2s
29.06.2025 22:40 prohra - -
29.06.2025 13:12 výhra 31079 3m 51.7s
29.06.2025 13:09 výhra 33872 3m 32.6s
29.06.2025 13:06 výhra 35761 3m 21.3s
29.06.2025 13:02 výhra 39218 3m 3.6s
29.06.2025 13:00 prohra - -
29.06.2025 12:57 prohra - -
29.06.2025 12:45 prohra - -
29.06.2025 12:41 výhra 27569 4m 21.2s
29.06.2025 12:38 výhra 34169 3m 30.7s
29.06.2025 12:32 výhra 20889 5m 44.7s
29.06.2025 12:28 výhra 31047 3m 51.9s
29.06.2025 12:24 výhra 34934 3m 26.1s
29.06.2025 12:22 prohra - -
29.06.2025 12:18 výhra 29570 4m 3.5s
28.06.2025 23:43 prohra - -
28.06.2025 23:40 prohra - -
28.06.2025 23:35 výhra 24081 4m 59s
27.06.2025 23:50 prohra - -
27.06.2025 23:45 výhra 22595 5m 18.7s
27.06.2025 23:41 prohra - -
27.06.2025 23:24 prohra - -
27.06.2025 23:18 výhra 22325 5m 22.5s
27.06.2025 21:57 výhra 26450 4m 32.2s
27.06.2025 20:57 výhra 26625 4m 30.4s
26.06.2025 22:35 výhra 32695 3m 40.2s
26.06.2025 22:31 výhra 27419 4m 22.6s
26.06.2025 22:28 prohra - -
26.06.2025 22:24 výhra 28248 4m 14.9s
26.06.2025 21:01 prohra - -
26.06.2025 20:59 prohra - -
26.06.2025 20:55 výhra 32789 3m 39.6s
26.06.2025 20:51 výhra 32572 3m 41s
26.06.2025 20:48 výhra 32609 3m 40.8s
26.06.2025 20:43 výhra 27125 4m 25.4s
26.06.2025 20:28 prohra - -
26.06.2025 20:14 výhra 28101 4m 16.2s
26.06.2025 20:10 výhra 35523 3m 22.7s
26.06.2025 20:08 prohra - -
26.06.2025 20:03 výhra 25483 4m 42.5s
21.06.2025 23:31 výhra 25344 4m 44.1s
21.06.2025 23:25 výhra 20966 5m 43.4s
21.06.2025 23:20 výhra 23660 5m 4.3s
21.06.2025 23:15 výhra 27844 4m 18.6s
21.06.2025 23:10 výhra 22422 5m 21.1s
21.06.2025 22:58 výhra 28555 4m 12.1s
21.06.2025 22:53 výhra 26960 4m 27.1s
21.06.2025 22:51 prohra - -
17.06.2025 02:47 prohra - -
17.06.2025 02:42 výhra 22830 5m 15.4s
17.06.2025 02:37 výhra 28872 4m 9.4s
17.06.2025 02:33 výhra 27738 4m 19.6s
17.06.2025 02:29 výhra 26174 4m 35.1s
17.06.2025 02:24 výhra 24731 4m 51.1s
17.06.2025 02:18 výhra 23512 5m 6.2s
17.06.2025 02:16 prohra - -
17.06.2025 02:13 prohra - -
17.06.2025 02:09 výhra 25410 4m 43.4s
17.06.2025 02:04 výhra 27785 4m 19.1s
17.06.2025 01:59 výhra 21800 5m 30.3s
17.06.2025 01:55 výhra 30498 3m 56.1s
17.06.2025 01:50 výhra 23077 5m 12s
17.06.2025 01:45 prohra - -
17.06.2025 01:40 výhra 23620 5m 4.8s
17.06.2025 01:34 výhra 21232 5m 39.1s
17.06.2025 01:29 výhra 24554 4m 53.2s
17.06.2025 01:25 výhra 25260 4m 45s
17.06.2025 01:22 prohra - -
17.06.2025 01:19 prohra - -
17.06.2025 01:16 prohra - -
17.06.2025 01:14 prohra - -
17.06.2025 01:09 výhra 22742 5m 16.6s
17.06.2025 00:01 prohra - -
16.06.2025 23:57 výhra 33050 3m 37.9s
16.06.2025 23:53 výhra 29321 4m 5.6s
16.06.2025 23:48 výhra 26592 4m 30.8s
16.06.2025 18:10 prohra - -
16.06.2025 18:07 výhra 32736 3m 39.9s
16.06.2025 18:03 výhra 35079 3m 25.3s
16.06.2025 18:00 výhra 32768 3m 39.7s
16.06.2025 17:55 výhra 27815 4m 18.8s
16.06.2025 17:50 výhra 25083 4m 47s
16.06.2025 17:48 prohra - -
16.06.2025 17:45 prohra - -
16.06.2025 17:43 prohra - -
16.06.2025 17:40 výhra 30780 3m 53.9s
16.06.2025 17:35 výhra 28714 4m 10.7s
16.06.2025 17:30 výhra 23769 5m 2.9s
16.06.2025 17:28 prohra - -
16.06.2025 17:26 prohra - -
16.06.2025 17:22 výhra 26719 4m 29.5s
16.06.2025 17:17 výhra 26167 4m 35.2s
16.06.2025 17:13 výhra 28088 4m 16.3s
16.06.2025 14:31 výhra 30092 3m 59.3s
16.06.2025 14:27 výhra 27843 4m 18.6s
16.06.2025 14:23 výhra 29418 4m 4.7s
16.06.2025 14:19 výhra 28836 4m 9.7s
16.06.2025 14:16 prohra - -
16.06.2025 14:13 prohra - -
16.06.2025 14:10 prohra - -
16.06.2025 14:08 prohra - -
16.06.2025 14:03 výhra 25881 4m 38.2s
16.06.2025 14:01 prohra - -
16.06.2025 13:56 prohra - -
16.06.2025 13:52 výhra 27488 4m 21.9s
16.06.2025 13:50 prohra - -
16.06.2025 13:48 prohra - -
16.06.2025 13:43 výhra 28823 4m 9.8s
16.06.2025 13:39 výhra 26756 4m 29.1s
16.06.2025 13:35 výhra 30560 3m 55.6s
16.06.2025 13:32 prohra - -
16.06.2025 13:28 výhra 32300 3m 42.9s
16.06.2025 12:04 prohra - -
16.06.2025 12:00 výhra 32637 3m 40.6s
16.06.2025 11:55 prohra - -
16.06.2025 11:51 výhra 31001 3m 52.3s
16.06.2025 11:47 výhra 27030 4m 26.4s
16.06.2025 11:43 výhra 30198 3m 58.4s
16.06.2025 11:41 prohra - -
16.06.2025 11:38 prohra - -
16.06.2025 11:34 výhra 30527 3m 55.9s
16.06.2025 11:31 prohra - -
16.06.2025 11:27 výhra 27498 4m 21.8s
16.06.2025 11:23 výhra 29806 4m 1.6s
16.06.2025 09:36 výhra 32804 3m 39.5s
16.06.2025 09:34 prohra - -
16.06.2025 09:30 výhra 31839 3m 46.1s
16.06.2025 09:26 výhra 27700 4m 19.9s
16.06.2025 09:21 výhra 25980 4m 37.1s
16.06.2025 02:25 výhra 30088 3m 59.3s
16.06.2025 02:21 prohra - -
16.06.2025 02:16 výhra 23894 5m 1.3s
16.06.2025 02:11 výhra 24416 4m 54.9s
16.06.2025 02:04 výhra 19046 6m 18s
16.06.2025 01:58 výhra 22321 5m 22.6s
16.06.2025 01:55 prohra - -
16.06.2025 01:49 výhra 20178 5m 56.8s
16.06.2025 01:43 výhra 21031 5m 42.4s
16.06.2025 01:38 prohra - -
16.06.2025 01:32 výhra 18505 6m 29.1s
16.06.2025 01:28 prohra - -
16.06.2025 01:22 výhra 19140 6m 16.2s
16.06.2025 01:18 prohra - -
16.06.2025 01:14 prohra - -
16.06.2025 01:09 prohra - -
16.06.2025 01:04 prohra - -
16.06.2025 00:59 výhra 24171 4m 57.9s
16.06.2025 00:54 výhra 24338 4m 55.8s
W = výhry, G = počet her
Měsíc W G Nejlepší skóre Nejlepší čas
07/2025 31 43 44773 2m 40.8s
06/2025 141 211 43324 2m 46.2s
05/2025 0 0 - -
04/2025 0 0 - -
03/2025 0 0 - -
02/2025 0 0 - -
01/2025 0 0 - -
12/2024 0 0 - -
11/2024 0 0 - -
10/2024 0 0 - -
09/2024 0 0 - -
08/2024 0 0 - -
07/2024 0 0 - -
06/2024 0 0 - -
05/2024 0 0 - -
04/2024 0 0 - -
03/2024 0 0 - -
02/2024 0 0 - -
01/2024 0 0 - -
12/2023 0 0 - -
11/2023 0 0 - -
10/2023 0 0 - -
09/2023 0 0 - -
08/2023 0 0 - -
07/2023 0 0 - -
06/2023 0 0 - -
05/2023 0 0 - -
04/2023 0 0 - -
03/2023 0 0 - -
02/2023 0 0 - -
01/2023 0 0 - -
12/2022 0 0 - -

Získaná ocenění

1
první výhra
1
první prohra
20
výher
20
výher s abotem
20
odehraných her
50
odehraných her
50
výher
50
výher s abotem
100
odehraných her
100
výher
100
výher s abotem
250
odehraných her
250
výher
250
výher s abotem
500
odehraných her
500
výher
500
výher s abotem
1000
odehraných her
1000
výher
1500
odehraných her
1000
výher s abotem
2000
odehraných her
1500
výher
1500
výher s abotem
Pokec
Připojování...
Pokec
Máte zastaralý prohlížeč.
Hry nebudou fungovat správně. Zkuste stáhnout např. Google Chrome, tam web běží nejlépe.

Stáhnout