Profil hráče

a4753
mazanec L2072
Naposledy online 08.11.2026 00:05:45
Měsíční liga PRO
Rank
0
Výhry
0
Prohry
0
Remízy
0
Rank tento měsíc
1755
Skóre s abotem
544
XP
1657166
Vypršel čas celkem
204
Odehraných her
17057
Hry tento měsíc
74
Hry s abotem
1034
Hry s abotem tento měsíc
9
Výhry celkem
8157 (48 %)
Prohry celkem
8761
Remízy celkem
22
Kapitulace celkem
54

Vývoj ranku

Zobrazují se pouze hry od 01.10.2026.
Datum Liga Hráč 1 Hráč 2 Výsledek Ukončení Rank
Proč?
08.11.2026 00:05 a4753 Host40362855 výhra normální
08.11.2026 00:04 a4753 Host40362855 prohra normální
08.11.2026 00:04 a4753 Host40362855 výhra normální
08.11.2026 00:03 a4753 Host40362855 prohra normální
08.11.2026 00:02 a4753 Host40362855 výhra normální
08.11.2026 00:01 a4753 Host40362855 výhra normální
07.11.2026 23:59 a4753 Host40362855 prohra normální
07.11.2026 23:59 a4753 Host40362855 výhra normální
07.11.2026 23:58 a4753 Host40362855 prohra normální
07.11.2026 23:57 a4753 Host40362855 prohra normální
07.11.2026 23:56 a4753 Host40362855 výhra normální
07.11.2026 23:55 a4753 Host40362855 prohra normální
07.11.2026 23:54 a4753 Host40362855 výhra normální
07.11.2026 23:52 Host40362848 a4753 prohra normální
07.11.2026 23:52 a4753 abot výhra normální
07.11.2026 23:51 a4753 abot prohra normální
07.11.2026 23:51 a4753 abot výhra normální
07.11.2026 23:50 a4753 abot výhra normální
07.11.2026 23:50 a4753 abot prohra normální
07.11.2026 23:49 a4753 abot prohra normální
07.11.2026 23:49 a4753 abot prohra normální
07.11.2026 23:49 janesbond007@email.cz a4753 prohra kapitulace +0b
07.11.2026 23:48 a4753 janesbond007@email.cz výhra vypršel čas +0b
07.11.2026 23:47 a4753 janesbond007@email.cz výhra normální +0b
07.11.2026 23:46 a4753 janesbond007@email.cz prohra normální +0b
07.11.2026 23:45 a4753 janesbond007@email.cz prohra normální +0b
07.11.2026 23:44 a4753 janesbond007@email.cz výhra normální +0b
07.11.2026 23:44 a4753 janesbond007@email.cz výhra normální +17b
07.11.2026 23:43 a4753 janesbond007@email.cz výhra normální +19b
07.11.2026 23:43 a4753 janesbond007@email.cz prohra normální -14b
07.11.2026 23:42 a4753 janesbond007@email.cz výhra normální +20b
07.11.2026 23:42 a4753 janesbond007@email.cz výhra normální +22b
07.11.2026 23:41 a4753 janesbond007@email.cz prohra normální -11b
07.11.2026 23:40 a4753 janesbond007@email.cz prohra normální -12b
07.11.2026 23:40 a4753 janesbond007@email.cz prohra normální -14b
07.11.2026 23:40 a4753 janesbond007@email.cz výhra normální +20b
07.11.2026 23:38 Host40362733 a4753 prohra normální
07.11.2026 23:37 Host40362733 a4753 prohra normální
06.11.2026 14:23 a4753 abot výhra normální
06.11.2026 14:22 a4753 abot výhra normální
06.11.2026 14:22 a4753 DavídekSalaba prohra normální -19b
02.11.2026 12:35 a4753 Host40268256 prohra normální
02.11.2026 12:34 a4753 Host40268256 prohra normální
02.11.2026 12:33 a4753 Host40268256 prohra normální
02.11.2026 12:33 a4753 Host40268256 výhra normální
02.11.2026 12:31 a4753 Host40268256 prohra normální
02.11.2026 12:17 a4753 cigi prohra normální -14b
02.11.2026 12:17 a4753 cigi prohra normální -15b
02.11.2026 12:16 a4753 LukiX99 výhra normální +14b
02.11.2026 12:15 LukiX99 a4753 výhra normální +15b
02.11.2026 12:14 a4753 LukiX99 prohra normální -18b
02.11.2026 12:13 a4753 LukiX99 výhra normální +15b
02.11.2026 12:13 a4753 LukiX99 prohra normální -19b
02.11.2026 12:09 cigi a4753 prohra normální -17b
02.11.2026 12:07 cigi a4753 prohra normální -19b
02.11.2026 12:06 cigi a4753 výhra normální +15b
02.11.2026 12:05 cigi a4753 výhra normální +16b
02.11.2026 12:04 cigi a4753 výhra normální +18b
02.11.2026 12:01 a4753 Host40267677 výhra normální
02.11.2026 12:00 a4753 Host40267677 výhra normální
02.11.2026 11:58 a4753 avon332 výhra normální +12b
02.11.2026 11:58 a4753 avon332 výhra normální +13b
01.11.2026 09:32 satan a4753 výhra normální +15b
01.11.2026 09:31 satan a4753 prohra normální -19b
01.11.2026 09:30 satan a4753 výhra normální +14b
01.11.2026 09:30 satan a4753 výhra normální +16b
01.11.2026 09:28 K.Martel a4753 výhra normální
01.11.2026 09:27 tlustoch49 a4753 prohra normální -15b
01.11.2026 09:27 tlustoch49 a4753 prohra normální -17b
01.11.2026 09:24 tlustoch49 a4753 výhra normální +16b
01.11.2026 09:24 a4753 tlustoch49 prohra normální -17b
01.11.2026 09:23 a4753 tlustoch49 výhra normální +16b
01.11.2026 09:21 a4753 tlustoch49 výhra normální +18b
01.11.2026 09:21 tlustoch49 a4753 prohra normální -16b
30.10.2026 15:05 a4753 Host40220710 prohra normální
30.10.2026 15:03 a4753 Host40220710 výhra normální
30.10.2026 15:00 a4753 Host40220710 prohra normální
30.10.2026 14:57 a4753 Host40220710 prohra normální
30.10.2026 14:57 a4753 Host40220710 prohra normální
30.10.2026 14:56 a4753 Host40220710 prohra normální
30.10.2026 14:55 a4753 Host40220710 výhra normální
30.10.2026 14:55 a4753 Host40220710 prohra normální
30.10.2026 14:54 a4753 Host40220710 výhra normální
30.10.2026 14:53 a4753 Host40220710 výhra normální
30.10.2026 14:48 Host40220599 a4753 prohra normální
30.10.2026 14:47 Host40220599 a4753 prohra normální
30.10.2026 14:46 Host40220599 a4753 výhra normální
30.10.2026 14:45 a4753 abot výhra normální
30.10.2026 14:42 a4753 Host40220547 prohra normální
29.10.2026 12:34 a4753 abot výhra normální
29.10.2026 12:32 profi a4753 výhra normální +11b
29.10.2026 12:31 profi a4753 výhra normální +13b
29.10.2026 12:30 profi a4753 prohra normální -21b
29.10.2026 12:29 a4753 tlustoch49 výhra normální +12b
29.10.2026 12:29 a4753 moudik výhra normální +19b
29.10.2026 12:27 a4753 moudik výhra normální +21b
29.10.2026 12:26 a4753 moudik výhra normální +22b
29.10.2026 12:26 a4753 tlustoch49 výhra normální +16b
29.10.2026 12:25 a4753 tlustoch49 prohra normální -18b
29.10.2026 12:24 moudik a4753 prohra normální -10b
29.10.2026 12:24 a4753 tlustoch49 výhra normální +14b
29.10.2026 12:23 tlustoch49 a4753 výhra normální +15b
29.10.2026 12:23 a4753 tlustoch49 výhra normální +17b
29.10.2026 12:23 a4753 tlustoch49 prohra normální -17b
29.10.2026 12:22 a4753 tlustoch49 výhra normální +17b
29.10.2026 12:22 ajina a4753 prohra normální -13b
28.10.2026 09:38 hanka100 a4753 prohra normální +0b
28.10.2026 09:38 hanka100 a4753 prohra normální +0b
28.10.2026 09:37 hanka100 a4753 výhra normální +0b
28.10.2026 09:36 hanka100 a4753 prohra normální +0b
28.10.2026 09:36 hanka100 a4753 výhra normální +0b
28.10.2026 09:35 hanka100 a4753 výhra normální +0b
28.10.2026 09:34 hanka100 a4753 prohra normální +0b
28.10.2026 09:33 hanka100 a4753 prohra normální +0b
28.10.2026 09:33 hanka100 a4753 výhra normální +0b
28.10.2026 09:32 hanka100 a4753 výhra normální +0b
28.10.2026 09:31 hanka100 a4753 prohra normální +0b
28.10.2026 09:30 hanka100 a4753 výhra normální +0b
28.10.2026 09:30 hanka100 a4753 výhra normální +20b
28.10.2026 09:30 hanka100 a4753 prohra normální -13b
28.10.2026 09:29 hanka100 a4753 prohra normální -14b
28.10.2026 09:29 hanka100 a4753 výhra normální +20b
28.10.2026 09:26 hanka100 a4753 výhra normální +22b
28.10.2026 09:25 hanka100 a4753 prohra normální -11b
28.10.2026 09:25 hanka100 a4753 prohra normální -12b
28.10.2026 09:24 hanka100 a4753 prohra normální -13b
28.10.2026 09:24 hanka100 a4753 prohra normální -15b
28.10.2026 09:23 a4753 Host40183932 výhra normální
28.10.2026 09:23 a4753 Host40183932 prohra normální
28.10.2026 09:21 Trpaslik a4753 prohra normální -18b
28.10.2026 09:21 a4753 abot výhra normální
28.10.2026 09:19 ohanka a4753 výhra normální +17b
28.10.2026 09:18 ohanka a4753 výhra normální +18b
28.10.2026 09:18 Host40183796 a4753 prohra normální
28.10.2026 09:17 a4753 topi výhra vypršel čas +15b
28.10.2026 09:16 a4753 Host40183751 prohra normální
23.10.2026 12:49 a4753 abot prohra normální
23.10.2026 12:48 a4753 Host40104239 prohra vypršel čas
23.10.2026 12:46 a4753 Host40104239 prohra normální
23.10.2026 12:46 a4753 Host40104239 výhra normální
23.10.2026 12:45 a4753 Host40104239 prohra normální
23.10.2026 12:44 Host40104212 a4753 výhra kapitulace
23.10.2026 12:43 Host40104212 a4753 prohra normální
23.10.2026 12:43 a4753 abot prohra normální
23.10.2026 12:40 a4753 abot výhra normální
23.10.2026 12:39 a4753 abot výhra normální
23.10.2026 12:38 JAGA a4753 prohra vypršel čas -18b
22.10.2026 13:33 20kveten a4753 prohra normální +0b
22.10.2026 13:33 a4753 20kveten prohra normální -18b
22.10.2026 13:32 aden a4753 prohra normální -11b
22.10.2026 13:30 aden a4753 výhra normální +23b
22.10.2026 13:30 satan a4753 prohra normální -11b
22.10.2026 13:29 20kveten a4753 výhra vypršel čas +16b
22.10.2026 13:26 20kveten a4753 výhra normální +18b
22.10.2026 13:26 20kveten a4753 výhra normální +20b
22.10.2026 13:25 a4753 20kveten výhra normální +22b
22.10.2026 13:25 a4753 20kveten prohra normální -11b
22.10.2026 13:24 a4753 20kveten prohra normální -13b
22.10.2026 13:22 20kveten a4753 prohra normální -14b
22.10.2026 13:21 20kveten a4753 výhra normální +20b
22.10.2026 13:19 satan a4753 prohra normální -9b
20.10.2026 13:00 a4753 Jeny22 prohra normální -17b
20.10.2026 12:59 a4753 Jeny22 prohra normální -19b
20.10.2026 12:57 a4753 Jeny22 výhra normální +15b
20.10.2026 12:56 a4753 Jeny22 výhra normální +16b
20.10.2026 12:49 swiss30 a4753 prohra normální -11b
20.10.2026 12:48 a4753 Host40054030 výhra normální
19.10.2026 12:31 a4753 abot prohra normální
19.10.2026 12:30 a4753 abot výhra normální
19.10.2026 12:30 a4753 abot prohra normální
19.10.2026 12:29 a4753 abot výhra normální
19.10.2026 12:29 a4753 abot výhra normální
19.10.2026 12:28 a4753 abot výhra normální
19.10.2026 12:22 lucifer a4753 prohra vypršel čas -14b
19.10.2026 12:21 a4753 Trpaslik výhra normální +13b
19.10.2026 12:20 hrejsek a4753 prohra normální -9b
19.10.2026 12:19 swiss30 a4753 prohra normální -10b
19.10.2026 12:18 lucifer a4753 výhra normální +18b
18.10.2026 16:26 a4753 HaničkaHanička prohra normální -12b
18.10.2026 16:24 a4753 kvos prohra normální -11b
18.10.2026 16:23 a4753 kvos výhra normální +23b
18.10.2026 16:22 Borsi a4753 výhra normální +20b
18.10.2026 16:21 kinda sus G a4753 prohra normální -16b
18.10.2026 16:20 kinda sus G a4753 prohra normální -17b
18.10.2026 16:19 dana a4753 výhra normální +20b
18.10.2026 16:18 a4753 hrejsek výhra normální +21b
18.10.2026 16:17 a4753 hrejsek prohra normální -13b
18.10.2026 16:16 Zdenda111 a4753 prohra normální +0b
18.10.2026 16:16 Zdenda111 a4753 prohra normální +0b
18.10.2026 16:14 Borsi a4753 prohra normální -12b
18.10.2026 16:14 a4753 Borsi prohra normální -13b
18.10.2026 16:13 Borsi a4753 prohra normální -14b
18.10.2026 16:12 Zdenda111 a4753 výhra normální +23b
18.10.2026 16:11 a4753 Zdenda111 prohra normální -10b
18.10.2026 16:10 a4753 Zdenda111 prohra normální -11b
18.10.2026 16:10 a4753 Zdenda111 výhra normální +23b
18.10.2026 16:09 4444 a4753 prohra normální -13b
18.10.2026 16:06 Borsi a4753 výhra normální +20b
18.10.2026 16:05 Zdenda111 a4753 prohra normální -9b
18.10.2026 16:05 Zdenda111 a4753 prohra normální -10b
18.10.2026 16:04 a4753 Zdenda111 prohra normální -10b
18.10.2026 16:03 a4753 Zdenda111 prohra normální -11b
18.10.2026 16:03 a4753 Zdenda111 výhra normální +22b
18.10.2026 16:01 a4753 Dejv S. výhra normální +21b
18.10.2026 16:01 a4753 hrejsek prohra normální -13b
18.10.2026 15:59 a4753 hrejsek výhra normální +21b
18.10.2026 15:58 Dejv S. a4753 výhra normální +24b
18.10.2026 15:57 a4753 Dejv S. prohra normální -8b
18.10.2026 15:57 dana a4753 prohra normální -13b
13.10.2026 13:54 a4753 Host39943335 prohra normální
13.10.2026 13:53 a4753 Host39943335 prohra normální
13.10.2026 13:52 a4753 Host39943335 prohra normální
13.10.2026 13:52 a4753 Host39943335 prohra normální
13.10.2026 13:51 a4753 Host39943335 prohra normální
13.10.2026 13:51 a4753 Host39943335 prohra normální
13.10.2026 13:51 a4753 Host39943335 prohra normální
13.10.2026 13:50 a4753 Host39943335 výhra normální
13.10.2026 13:49 aden a4753 výhra normální +19b
13.10.2026 13:48 20kveten a4753 prohra normální -15b
13.10.2026 13:47 a4753 20kveten prohra normální -17b
12.10.2026 11:03 tlustoch49 a4753 prohra normální -15b
12.10.2026 11:01 a4753 tlustoch49 prohra normální -16b
12.10.2026 11:00 tlustoch49 a4753 výhra normální +17b
12.10.2026 11:00 tlustoch49 a4753 prohra normální -16b
12.10.2026 10:59 a4753 Sakalicek výhra normální
12.10.2026 10:59 a4753 Sakalicek prohra normální
12.10.2026 10:58 a4753 Sakalicek prohra normální
12.10.2026 10:57 a4753 Trpaslik výhra kapitulace +9b
12.10.2026 10:57 Herminka a4753 prohra normální -11b
12.10.2026 10:55 a4753 tlustoch49 výhra normální +18b
12.10.2026 10:54 a4753 tlustoch49 prohra normální -15b
11.10.2026 14:05 Vteljan a4753 výhra normální +20b
11.10.2026 14:04 Vteljan a4753 prohra normální -13b
11.10.2026 14:03 Vteljan a4753 prohra normální -14b
11.10.2026 14:02 Vteljan a4753 výhra normální +20b
11.10.2026 14:02 Vteljan a4753 prohra normální -13b
11.10.2026 14:01 Vteljan a4753 výhra normální +20b
11.10.2026 13:59 Vteljan a4753 výhra normální +22b
11.10.2026 13:59 Vteljan a4753 výhra normální +24b
09.10.2026 14:57 a4753 LukiX99 prohra normální -8b
09.10.2026 14:56 LukiX99 a4753 prohra normální -9b
09.10.2026 14:52 lucifer a4753 výhra normální +25b
09.10.2026 14:51 dana a4753 prohra normální -9b
09.10.2026 14:50 a4753 DavídekSalaba prohra normální +0b
09.10.2026 14:50 a4753 DavídekSalaba prohra normální -11b
09.10.2026 14:49 dana a4753 prohra normální -10b
09.10.2026 14:48 a4753 DavídekSalaba prohra normální -13b
09.10.2026 14:48 DavídekSalaba a4753 prohra normální -14b
09.10.2026 14:47 DavídekSalaba a4753 výhra normální +20b
09.10.2026 14:46 a4753 DavídekSalaba prohra normální -13b
09.10.2026 14:45 a4753 DavídekSalaba prohra normální -15b
09.10.2026 14:45 a4753 DavídekSalaba výhra normální +19b
09.10.2026 14:44 a4753 DavídekSalaba výhra normální +21b
09.10.2026 14:44 a4753 20kveten prohra normální -14b
09.10.2026 14:43 DavídekSalaba a4753 prohra normální -13b
09.10.2026 14:42 a4753 20kveten výhra normální +19b
09.10.2026 14:42 a4753 20kveten prohra normální -14b
07.10.2026 01:02 a4753 abot prohra normální
07.10.2026 01:01 a4753 abot výhra normální
07.10.2026 01:00 a4753 Host39842245 výhra normální
07.10.2026 00:59 a4753 Host39842245 prohra normální
07.10.2026 00:58 a4753 Host39842245 výhra normální
07.10.2026 00:57 a4753 Host39842245 prohra normální
07.10.2026 00:57 a4753 Host39842245 výhra normální
07.10.2026 00:57 a4753 Host39842245 prohra normální
07.10.2026 00:55 a4753 Host39842245 výhra normální
07.10.2026 00:55 a4753 Host39842245 prohra normální
07.10.2026 00:54 a4753 Host39842245 výhra normální
06.10.2026 09:56 198992 a4753 prohra normální -11b
06.10.2026 09:56 198992 a4753 výhra normální +23b
06.10.2026 09:55 a4753 198992 prohra normální -9b
06.10.2026 09:55 a4753 198992 prohra normální -10b
06.10.2026 09:53 a4753 moudik prohra normální -13b
06.10.2026 09:52 moudik a4753 výhra normální +21b
06.10.2026 09:51 moudik a4753 prohra normální -12b
06.10.2026 09:51 a4753 moudik prohra normální -14b
06.10.2026 09:50 Olinkaaa a4753 výhra normální +22b
06.10.2026 09:49 a4753 Olinkaaa prohra normální -11b
06.10.2026 09:48 a4753 Olinkaaa prohra normální -12b
01.10.2026 15:17 Dejv S. a4753 prohra normální -14b
01.10.2026 15:13 Dejv S. a4753 prohra normální -15b
01.10.2026 15:13 Dejv S. a4753 prohra normální -17b
01.10.2026 15:12 Dejv S. a4753 prohra normální -18b
01.10.2026 15:11 Dejv S. a4753 výhra normální +15b
01.10.2026 15:09 Dejv S. a4753 výhra normální +17b
01.10.2026 15:09 Dejv S. a4753 prohra normální -17b
01.10.2026 15:07 arab a4753 výhra normální +17b
01.10.2026 15:06 arab a4753 prohra normální -17b
01.10.2026 15:05 dana a4753 prohra normální -21b
01.10.2026 15:04 arab a4753 výhra normální +15b
01.10.2026 00:37 a4753 abot výhra normální
01.10.2026 00:36 a4753 abot prohra normální
01.10.2026 00:35 a4753 abot výhra normální
01.10.2026 00:34 a4753 abot prohra normální
W = výhry, G = počet her, Rank = měsíční rank, A = abot skóre, L = prohry, T = remízy, GU = kapitulace, TU = vypršel čas
PRO Liga Ověřený hráč Všechny hry
Měsíc W L T Rank W L T Rank W G A L T GU TU
11/2026 0 0 0 - 22 19 0 1755 38 74 5 36 0 1 0
10/2026 0 0 0 - 65 91 0 1736 93 220 12 125 0 0 3
09/2026 0 0 0 - 87 105 0 1740 105 235 6 130 0 0 3
08/2026 0 0 0 - 102 96 0 1675 137 261 11 124 0 1 3
07/2026 0 0 0 - 34 38 1 1642 52 108 3 55 1 0 1
06/2026 0 0 0 - 9 15 0 1661 12 31 3 19 0 0 2
05/2026 0 0 0 - 24 34 0 1634 30 74 2 44 0 0 0
04/2026 0 0 0 - 27 37 0 1622 27 64 0 37 0 0 1
03/2026 0 0 0 - 28 39 0 1615 34 89 0 55 0 0 4
02/2026 0 0 0 - 58 62 0 1653 77 172 2 94 0 1 3
01/2026 0 0 0 - 76 86 1 1694 112 237 11 123 1 2 7
12/2025 0 0 0 - 50 63 0 1662 77 164 2 86 0 1 0
11/2025 0 0 0 - 35 52 0 1584 49 118 3 69 0 0 0
10/2025 0 0 0 - 53 59 0 1739 68 140 1 72 0 0 0
09/2025 0 0 0 - 90 141 1 1583 140 335 7 194 1 0 5
08/2025 0 0 0 - 111 136 1 1604 133 305 4 170 1 0 1
07/2025 0 0 0 - 134 153 1 1630 163 338 11 174 1 0 4
06/2025 0 0 0 - 76 88 0 1689 89 201 5 112 0 0 2
05/2025 0 0 0 - 78 102 1 1706 89 215 0 125 1 0 2
04/2025 0 0 0 - 98 138 1 1678 125 285 3 157 1 0 0
03/2025 0 0 0 - 139 180 0 1663 167 380 7 212 0 0 7
02/2025 0 0 0 - 148 179 0 1662 170 369 8 199 0 0 0
01/2025 0 0 0 - 55 63 0 1735 62 127 2 65 0 0 0
12/2024 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
11/2024 0 0 0 - 118 120 0 1681 140 279 13 139 0 0 9
10/2024 0 0 0 - 120 109 1 1715 152 283 19 130 1 0 5
09/2024 0 0 0 - 139 175 1 1688 182 402 30 216 2 6 0
08/2024 0 0 0 - 118 140 0 1625 160 328 17 168 0 1 5
07/2024 0 0 0 - 107 126 1 1696 145 298 1 152 1 2 2
06/2024 0 0 0 - 57 77 0 1678 71 166 7 85 0 0 0
05/2024 0 0 0 - 90 107 0 1647 112 240 9 127 0 0 1
04/2024 0 0 0 - 59 64 0 1702 75 155 5 78 0 1 4
03/2024 0 0 0 - 81 83 0 1714 118 243 10 125 0 0 0
02/2024 0 0 0 - 138 146 1 1749 182 367 15 180 1 3 8
01/2024 0 0 0 - 71 86 0 1635 102 227 12 114 0 1 6
12/2023 0 0 0 - 83 79 0 1793 101 185 9 84 0 0 5
11/2023 0 0 0 - 213 238 1 1700 269 548 22 274 1 0 16
10/2023 0 0 0 - 308 317 0 1661 389 754 20 364 0 2 12
09/2023 0 0 0 - 196 161 0 1677 252 468 22 212 1 1 3
08/2023 0 0 0 - 227 214 0 1595 261 525 16 242 0 1 6
07/2023 0 0 0 - 326 344 0 1807 402 827 24 412 0 2 8
06/2023 0 0 0 - 278 306 0 1750 366 749 16 382 0 3 4
05/2023 0 0 0 - 297 296 0 1822 352 717 23 338 0 3 5
04/2023 0 0 0 - 594 602 2 1619 757 1504 28 743 2 3 11
03/2023 0 0 0 - 726 852 3 1661 870 1884 52 1006 4 9 20
02/2023 0 0 0 - 476 568 2 1663 631 1335 58 701 2 10 25
01/2023 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
12/2022 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
11/2022 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
10/2022 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
09/2022 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
08/2022 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
07/2022 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
06/2022 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
05/2022 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
04/2022 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
03/2022 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
02/2022 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
01/2022 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
12/2021 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
11/2021 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
10/2021 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
09/2021 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
08/2021 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
07/2021 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
06/2021 0 0 0 - 0 0 0 1728 19 31 8 12 0 0 1
05/2021 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
04/2021 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
03/2021 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0

Získaná ocenění

1
první výhra
1
první prohra
20
výher
20
odehraných her
50
odehraných her
50
výher
100
odehraných her
20
výher s abotem
20
zpráv v chatu
100
výher
1
první remíza
250
odehraných her
500
odehraných her
250
výher
50
zpráv v chatu
1000
odehraných her
500
výher
50
výher s abotem
100
zpráv v chatu
1500
odehraných her
2000
odehraných her
1000
výher
100
výher s abotem
3000
odehraných her
1500
výher
2000
výher
5000
odehraných her
3000
výher
250
výher s abotem
10000
odehraných her
5000
výher
500
výher s abotem
Pokec
Připojování...
Pokec
Máte zastaralý prohlížeč.
Hry nebudou fungovat správně. Zkuste stáhnout např. Google Chrome, tam web běží nejlépe.

Stáhnout