Profil hráče

a4753
vládce galaxie L670
Naposledy online 01.06.2023 13:34:07
Měsíční liga PRO
Rank
0
Výhry
0
Prohry
0
Remízy
0
Rank tento měsíc
1774
Skóre s abotem
175
XP
535226
Vypršel čas celkem
62
Odehraných her
5490
Hry tento měsíc
19
Hry s abotem
345
Hry s abotem tento měsíc
8
Výhry celkem
2643 (48 %)
Prohry celkem
2805
Remízy celkem
8
Kapitulace celkem
26

Vývoj ranku

Zobrazují se pouze hry od 01.05.2023.
Datum Liga Hráč 1 Hráč 2 Výsledek Ukončení Rank
Proč?
01.06.2023 13:32 arab a4753 výhra normální +13b
01.06.2023 13:31 a4753 lelíček výhra vypršel čas +18b
01.06.2023 13:31 a4753 abot výhra normální
01.06.2023 13:30 a4753 abot prohra normální
01.06.2023 13:30 a4753 abot výhra normální
01.06.2023 13:30 a4753 abot výhra normální
01.06.2023 13:29 a4753 abot výhra normální
01.06.2023 13:28 a4753 abot výhra normální
01.06.2023 13:28 a4753 abot výhra normální
01.06.2023 13:27 a4753 abot prohra kapitulace
01.06.2023 13:26 Světluška a4753 výhra normální +16b
01.06.2023 13:25 Světluška a4753 prohra normální -17b
01.06.2023 13:24 Ebbuška a4753 prohra normální -20b
01.06.2023 13:23 Alan a4753 výhra normální +14b
01.06.2023 13:22 a4753 gold výhra vypršel čas +18b
01.06.2023 13:19 Ebbuška a4753 výhra normální +15b
01.06.2023 13:18 Ebbuška a4753 výhra normální +17b
01.06.2023 13:17 a4753 Host17280408 prohra normální
01.06.2023 13:15 a4753 Host17280390 výhra normální
31.05.2023 14:36 kveten22 a4753 výhra kapitulace +14b
31.05.2023 14:35 kveten22 a4753 prohra normální -20b
31.05.2023 14:33 a4753 kveten22 výhra vypršel čas +12b
31.05.2023 14:32 a4753 kveten22 prohra normální -21b
31.05.2023 14:32 kveten22 a4753 výhra normální +12b
31.05.2023 14:31 a4753 kveten22 výhra normální +13b
31.05.2023 14:30 a4753 kveten22 výhra normální +14b
31.05.2023 14:30 a4753 kveten22 prohra normální -20b
31.05.2023 14:29 kveten22 a4753 výhra normální +13b
31.05.2023 14:25 a4753 Host17263687 výhra normální
31.05.2023 14:23 a4753 Jirka_55 výhra normální +15b
31.05.2023 14:22 a4753 Jirka_55 výhra normální +17b
31.05.2023 14:21 a4753 Jirka_55 výhra normální +19b
31.05.2023 14:21 a4753 verika13 výhra normální +13b
31.05.2023 14:20 verika13 a4753 výhra normální +14b
31.05.2023 08:49 a4753 Host17257799 prohra normální
31.05.2023 08:49 a4753 Host17257799 výhra normální
31.05.2023 08:47 a4753 Host17257799 výhra normální
31.05.2023 08:46 a4753 Host17257799 výhra normální
31.05.2023 08:46 a4753 Host17257799 prohra normální
31.05.2023 08:44 a4753 Host17257799 prohra normální
31.05.2023 08:43 a4753 Host17257787 prohra normální
31.05.2023 08:42 a4753 abot prohra normální
31.05.2023 08:41 a4753 abot výhra normální
31.05.2023 08:40 Alan a4753 výhra normální +14b
31.05.2023 08:39 vavakana a4753 výhra normální +22b
31.05.2023 08:39 vavakana a4753 výhra normální +23b
30.05.2023 12:54 a4753 Kajman prohra normální -14b
30.05.2023 12:54 Hyjena666 a4753 prohra normální -14b
30.05.2023 12:53 Kajman a4753 výhra vypršel čas +19b
30.05.2023 12:52 Kajman a4753 prohra normální -15b
30.05.2023 12:51 Kajman a4753 výhra normální +19b
30.05.2023 12:51 Kajman a4753 prohra normální -14b
30.05.2023 12:50 Kajman a4753 prohra normální -16b
30.05.2023 12:50 Kajman a4753 prohra normální -17b
30.05.2023 12:49 dana a4753 prohra normální -15b
30.05.2023 12:49 a4753 abot výhra normální
30.05.2023 12:48 a4753 abot výhra normální
30.05.2023 12:48 a4753 abot výhra normální
30.05.2023 12:47 a4753 abot prohra normální
30.05.2023 12:47 a4753 abot výhra normální
30.05.2023 12:46 a4753 abot výhra normální
30.05.2023 12:45 a4753 Hyjena666 prohra vypršel čas -16b
30.05.2023 12:45 Ivana a4753 prohra normální -21b
30.05.2023 12:44 a4753 bafas prohra normální -18b
30.05.2023 12:43 Joli - Joli a4753 výhra vypršel čas +12b
30.05.2023 12:43 a4753 svihak výhra kapitulace +8b
30.05.2023 12:42 Hyjena666 a4753 výhra normální +15b
30.05.2023 12:40 bafas a4753 prohra normální -18b
30.05.2023 12:39 a4753 bafas výhra normální +15b
30.05.2023 12:39 svihak a4753 výhra kapitulace +9b
30.05.2023 12:38 a4753 bafas výhra vypršel čas +17b
30.05.2023 12:37 Hyjena666 a4753 prohra normální -17b
30.05.2023 12:36 Hyjena666 a4753 prohra normální -19b
30.05.2023 12:36 a4753 svihak výhra kapitulace +9b
30.05.2023 12:35 a4753 svihak výhra normální +9b
30.05.2023 12:34 svihak a4753 prohra normální -24b
30.05.2023 12:34 a4753 svihak výhra normální +8b
30.05.2023 12:33 svihak a4753 prohra normální -25b
30.05.2023 12:32 a4753 Host17243237 výhra vypršel čas
30.05.2023 12:30 dana a4753 prohra normální -19b
30.05.2023 12:30 a4753 buratina výhra normální +15b
30.05.2023 12:29 buratina a4753 výhra normální +17b
30.05.2023 12:29 buratina a4753 prohra normální -17b
30.05.2023 12:28 buratina a4753 prohra normální -18b
30.05.2023 12:27 a4753 buratina výhra normální +15b
30.05.2023 12:27 buratina a4753 prohra normální -19b
30.05.2023 12:26 dana a4753 výhra normální +14b
29.05.2023 13:41 a4753 Kajman prohra normální -18b
29.05.2023 13:40 Kajman a4753 výhra normální +15b
29.05.2023 13:39 Ebbuška a4753 výhra normální +9b
29.05.2023 13:37 kveten22 a4753 výhra normální +0b
29.05.2023 13:37 profi a4753 prohra normální -19b
29.05.2023 13:36 profi a4753 výhra normální +15b
29.05.2023 13:35 dana a4753 výhra normální +14b
29.05.2023 13:34 dana a4753 výhra normální +16b
29.05.2023 13:34 Kajman a4753 prohra normální -21b
29.05.2023 13:31 a4753 Kajman výhra normální +13b
29.05.2023 13:30 kveten22 a4753 výhra normální +0b
29.05.2023 13:29 kveten22 a4753 výhra normální +0b
29.05.2023 13:28 kveten22 a4753 prohra normální -17b
29.05.2023 13:28 a4753 kveten22 výhra normální +16b
29.05.2023 13:27 kveten22 a4753 prohra normální -18b
29.05.2023 13:26 a4753 kveten22 výhra kapitulace +16b
29.05.2023 13:26 a4753 kveten22 prohra normální -18b
29.05.2023 13:25 kveten22 a4753 výhra vypršel čas +16b
29.05.2023 13:24 profi a4753 prohra normální -17b
29.05.2023 13:23 kveten22 a4753 prohra normální -19b
29.05.2023 13:21 a4753 kveten22 výhra normální +14b
29.05.2023 13:21 a4753 kveten22 výhra normální +15b
28.05.2023 12:23 a4753 softims prohra normální +0b
28.05.2023 12:22 a4753 softims prohra normální +0b
28.05.2023 12:21 a4753 softims prohra normální +0b
28.05.2023 12:20 a4753 softims výhra normální +0b
28.05.2023 12:19 a4753 softims výhra normální +0b
28.05.2023 12:18 a4753 softims výhra normální +0b
28.05.2023 12:17 a4753 softims prohra normální -19b
28.05.2023 12:17 a4753 softims výhra normální +15b
28.05.2023 12:16 a4753 softims výhra normální +16b
28.05.2023 12:16 a4753 softims výhra normální +18b
28.05.2023 12:13 a4753 softims výhra normální +20b
28.05.2023 12:13 a4753 softims prohra normální -14b
28.05.2023 12:11 a4753 softims prohra normální -15b
28.05.2023 12:10 a4753 softims prohra normální -17b
28.05.2023 12:10 a4753 softims výhra normální +17b
28.05.2023 12:09 arab a4753 prohra normální -20b
28.05.2023 12:08 arab a4753 výhra normální +13b
28.05.2023 12:06 arab a4753 výhra normální +14b
28.05.2023 12:05 a4753 arab prohra normální -20b
28.05.2023 12:05 a4753 arab výhra normální +14b
28.05.2023 12:01 willbek a4753 výhra normální +11b
28.05.2023 12:00 a4753 Host17206617 výhra vypršel čas
28.05.2023 11:59 verika13 a4753 výhra vypršel čas +16b
28.05.2023 11:58 verika13 a4753 výhra normální +17b
28.05.2023 11:57 verika13 a4753 prohra normální -16b
28.05.2023 11:55 verika13 a4753 prohra normální -18b
28.05.2023 11:54 a4753 ohanka prohra normální -22b
28.05.2023 11:54 a4753 ohanka výhra normální +11b
28.05.2023 11:53 LOYZA a4753 prohra normální -23b
28.05.2023 11:51 a4753 LOYZA výhra normální +10b
28.05.2023 11:50 LOYZA a4753 výhra normální +11b
28.05.2023 11:49 a4753 bafas výhra normální +15b
28.05.2023 11:49 dana a4753 prohra normální -20b
28.05.2023 11:48 a4753 Host17206397 výhra vypršel čas
28.05.2023 11:46 a4753 bafas výhra kapitulace +15b
27.05.2023 10:56 moudik a4753 prohra normální +0b
27.05.2023 10:55 moudik a4753 prohra normální +0b
27.05.2023 10:54 moudik a4753 výhra normální +0b
27.05.2023 10:54 moudik a4753 prohra normální +0b
27.05.2023 10:53 fortuna a4753 výhra normální +17b
27.05.2023 10:53 moudik a4753 výhra normální +0b
27.05.2023 10:52 a4753 moudik výhra normální +0b
27.05.2023 10:51 moudik a4753 výhra normální +0b
27.05.2023 10:50 a4753 moudik prohra normální +0b
27.05.2023 10:50 moudik a4753 výhra normální +16b
27.05.2023 10:43 swiss30 a4753 prohra normální -17b
27.05.2023 10:42 fortuna a4753 prohra normální -12b
27.05.2023 10:41 a4753 fortuna výhra normální +22b
27.05.2023 10:40 moudik a4753 výhra normální +14b
27.05.2023 10:40 moudik a4753 výhra normální +16b
27.05.2023 10:39 a4753 moudik výhra normální +17b
27.05.2023 10:38 a4753 moudik prohra normální -16b
27.05.2023 10:38 vavakana a4753 výhra normální +15b
27.05.2023 10:37 a4753 abot prohra normální
27.05.2023 10:37 a4753 abot výhra normální
27.05.2023 10:36 a4753 abot prohra normální
27.05.2023 10:36 a4753 abot výhra normální
27.05.2023 10:35 a4753 abot prohra normální
27.05.2023 10:35 a4753 abot prohra normální
27.05.2023 10:34 Jindřich a4753 prohra vypršel čas -18b
27.05.2023 10:33 Jindřich a4753 výhra normální +16b
27.05.2023 10:32 Jindřich a4753 výhra normální +17b
27.05.2023 10:31 a4753 Jindřich výhra normální +19b
27.05.2023 10:31 Jindřich a4753 výhra normální +21b
27.05.2023 10:30 Jindřich a4753 prohra normální -12b
27.05.2023 10:29 vavakana a4753 prohra normální -17b
27.05.2023 10:28 vavakana a4753 prohra normální -19b
27.05.2023 10:27 moudik a4753 výhra normální +22b
27.05.2023 10:27 a4753 moudik prohra normální -10b
27.05.2023 10:26 aden a4753 výhra normální +22b
27.05.2023 10:25 Ebbuška a4753 prohra normální -15b
27.05.2023 10:24 aden a4753 výhra normální +24b
27.05.2023 10:23 moudik a4753 prohra normální -10b
27.05.2023 10:22 moudik a4753 prohra normální -11b
24.05.2023 17:17 a4753 Jindřich prohra normální -13b
24.05.2023 17:16 Jindřich a4753 výhra normální +21b
24.05.2023 17:14 Jindřich a4753 prohra normální -12b
24.05.2023 17:14 a4753 Jindřich prohra normální -14b
24.05.2023 17:12 a4753 Jindřich výhra normální +20b
24.05.2023 17:11 Host17139158 a4753 výhra vypršel čas
24.05.2023 17:10 Jindřich a4753 výhra normální +21b
24.05.2023 17:09 verika13 a4753 výhra normální +0b
24.05.2023 17:09 a4753 verika13 prohra normální +0b
24.05.2023 17:08 verika13 a4753 výhra normální +0b
24.05.2023 17:07 verika13 a4753 prohra normální -10b
24.05.2023 17:06 a4753 verika13 prohra normální -11b
24.05.2023 17:05 verika13 a4753 prohra normální -12b
24.05.2023 17:04 verika13 a4753 prohra normální -13b
24.05.2023 17:03 a4753 verika13 výhra normální +21b
24.05.2023 17:02 verika13 a4753 prohra normální -13b
24.05.2023 17:01 a4753 verika13 prohra normální -14b
24.05.2023 17:00 verika13 a4753 prohra normální -15b
24.05.2023 16:59 a4753 abot prohra normální
24.05.2023 16:58 DavídekSalaba a4753 prohra normální -13b
24.05.2023 16:58 verika13 a4753 prohra normální -17b
24.05.2023 12:25 Host17133798 a4753 prohra normální
24.05.2023 12:24 Host17133798 a4753 výhra normální
24.05.2023 12:23 Host17133798 a4753 prohra normální
24.05.2023 12:22 Host17133798 a4753 prohra normální
24.05.2023 12:21 Host17133798 a4753 prohra normální
24.05.2023 12:20 Host17133798 a4753 prohra normální
24.05.2023 12:19 Host17133798 a4753 prohra normální
24.05.2023 12:18 a4753 Host17133721 výhra normální
24.05.2023 12:18 a4753 Host17133721 prohra normální
24.05.2023 12:17 a4753 Host17133721 prohra normální
24.05.2023 12:16 a4753 Host17133721 výhra normální
24.05.2023 12:15 a4753 Host17133721 prohra normální
24.05.2023 12:15 a4753 Host17133721 prohra normální
24.05.2023 12:14 a4753 abot prohra normální
24.05.2023 12:13 Moureninek1 a4753 prohra normální -18b
24.05.2023 12:12 Moureninek1 a4753 výhra normální +15b
24.05.2023 12:11 Moureninek1 a4753 výhra normální +16b
24.05.2023 12:10 a4753 hanava výhra normální +16b
24.05.2023 12:09 Moureninek1 a4753 prohra normální -16b
24.05.2023 12:09 a4753 Moureninek1 prohra normální -18b
24.05.2023 12:08 Moureninek1 a4753 prohra normální -20b
24.05.2023 12:06 Moureninek1 a4753 výhra normální +14b
24.05.2023 12:06 hanava a4753 výhra normální +15b
22.05.2023 17:19 Marky a4753 prohra normální -19b
22.05.2023 17:18 Marky a4753 prohra normální -20b
22.05.2023 17:17 Marky a4753 výhra normální +13b
22.05.2023 17:16 Marky a4753 výhra normální +14b
22.05.2023 17:15 Marky a4753 výhra normální +15b
22.05.2023 17:15 Marky a4753 výhra normální +17b
22.05.2023 17:14 a4753 Jirka_55 prohra normální -17b
22.05.2023 17:12 a4753 Jirka_55 výhra normální +16b
22.05.2023 17:11 dejvid a4753 prohra normální -15b
22.05.2023 17:06 dejvid a4753 výhra normální +19b
22.05.2023 17:05 dejvid a4753 prohra normální -14b
22.05.2023 17:04 dejvid a4753 výhra normální +20b
22.05.2023 17:03 dejvid a4753 prohra normální -14b
22.05.2023 17:03 dejvid a4753 prohra normální -15b
22.05.2023 17:02 dejvid a4753 prohra normální -17b
22.05.2023 17:01 dejvid a4753 výhra normální +17b
22.05.2023 17:00 a4753 Amélie výhra normální +18b
22.05.2023 16:59 Amélie a4753 prohra normální -16b
22.05.2023 16:58 a4753 vavakana prohra normální -17b
22.05.2023 16:57 a4753 Amélie výhra vypršel čas +16b
22.05.2023 16:57 a4753 evafle výhra normální +17b
22.05.2023 16:57 a4753 evafle výhra normální +18b
22.05.2023 16:56 a4753 verika13 výhra normální +15b
22.05.2023 16:55 a4753 verika13 výhra normální +17b
22.05.2023 16:54 verika13 a4753 prohra normální -17b
22.05.2023 09:17 Herminka a4753 prohra normální -13b
22.05.2023 09:16 a4753 Herminka prohra normální -15b
22.05.2023 09:15 a4753 Herminka výhra normální +19b
22.05.2023 09:13 Hyjena666 a4753 prohra normální -19b
22.05.2023 09:12 Hyjena666 a4753 výhra normální +14b
22.05.2023 09:11 a4753 ohanka prohra normální -17b
22.05.2023 09:09 a4753 ohanka prohra normální -19b
22.05.2023 09:09 a4753 ohanka výhra normální +14b
22.05.2023 09:08 ohanka a4753 prohra normální -19b
19.05.2023 17:18 moudik a4753 prohra normální -20b
19.05.2023 17:17 moudik a4753 výhra normální +14b
19.05.2023 17:17 a4753 moudik výhra normální +15b
19.05.2023 17:16 lucifer a4753 výhra normální +18b
19.05.2023 17:13 lucifer a4753 výhra normální +20b
19.05.2023 17:12 Host17055997 a4753 výhra vypršel čas
18.05.2023 09:58 Host17032865 a4753 výhra vypršel čas
18.05.2023 09:57 Host17032853 a4753 výhra vypršel čas
18.05.2023 09:56 kveten22 a4753 výhra normální +18b
18.05.2023 09:56 a4753 kveten22 prohra normální -16b
18.05.2023 09:55 a4753 kveten22 prohra normální -17b
17.05.2023 13:29 a4753 lelíček výhra normální +18b
17.05.2023 13:28 a4753 lelíček výhra normální +20b
17.05.2023 13:27 a4753 lelíček prohra normální -13b
17.05.2023 13:27 a4753 lelíček prohra normální -15b
17.05.2023 13:26 a4753 lelíček výhra normální +19b
17.05.2023 13:26 a4753 lelíček výhra normální +21b
17.05.2023 13:24 a4753 lelíček prohra normální -12b
17.05.2023 13:23 a4753 lelíček prohra normální -13b
17.05.2023 13:18 willbek a4753 výhra normální +16b
17.05.2023 13:17 a4753 helena výhra kapitulace +16b
16.05.2023 16:59 willbek a4753 výhra normální +16b
16.05.2023 16:58 willbek a4753 prohra normální -18b
16.05.2023 16:57 sluníčko a4753 prohra normální -17b
16.05.2023 16:56 a4753 sluníčko prohra normální -18b
16.05.2023 16:55 willbek a4753 výhra normální +14b
16.05.2023 16:54 willbek a4753 výhra normální +15b
16.05.2023 16:53 willbek a4753 prohra normální -18b
16.05.2023 16:53 willbek a4753 prohra normální -20b
16.05.2023 16:51 a4753 michal368 výhra normální +22b
16.05.2023 16:51 Jindřich a4753 výhra normální +21b
16.05.2023 16:50 Jindřich a4753 prohra normální -11b
16.05.2023 16:49 a4753 Jindřich prohra normální -12b
16.05.2023 16:48 a4753 Jindřich prohra normální -14b
16.05.2023 16:48 lucifer a4753 výhra normální +17b
16.05.2023 16:47 Host16999986 a4753 výhra normální
16.05.2023 16:45 Daniel a4753 výhra normální +19b
16.05.2023 16:44 Daniel a4753 prohra normální -15b
16.05.2023 16:43 Daniel a4753 výhra normální +19b
16.05.2023 16:42 Daniel a4753 prohra normální -14b
16.05.2023 16:34 lucifer a4753 prohra normální -16b
16.05.2023 16:34 lucifer a4753 výhra normální +17b
16.05.2023 16:33 lucifer a4753 výhra normální +19b
16.05.2023 16:32 dana a4753 prohra normální -11b
16.05.2023 16:31 rybka170 a4753 výhra normální +17b
16.05.2023 16:28 rybka170 a4753 prohra normální -16b
16.05.2023 16:28 a4753 rybka170 prohra normální -18b
16.05.2023 16:26 rybka170 a4753 výhra normální +15b
16.05.2023 16:25 DavídekSalaba a4753 prohra normální -15b
16.05.2023 16:23 michal368 a4753 prohra normální -11b
16.05.2023 16:22 a4753 DavídekSalaba prohra normální -15b
16.05.2023 16:21 DavídekSalaba a4753 prohra normální -17b
16.05.2023 11:28 tlustoch49 a4753 výhra normální +15b
16.05.2023 11:26 bafas a4753 prohra normální -19b
16.05.2023 11:26 a4753 bafas výhra normální +14b
16.05.2023 11:25 a4753 dejvid prohra normální -14b
16.05.2023 11:22 a4753 tlustoch49 výhra normální +15b
16.05.2023 11:22 a4753 tlustoch49 výhra normální +16b
16.05.2023 11:21 bafas a4753 výhra normální +19b
16.05.2023 11:20 a4753 dejvid prohra normální -14b
16.05.2023 11:18 a4753 dejvid výhra normální +20b
16.05.2023 11:18 a4753 dejvid prohra normální -14b
16.05.2023 11:17 a4753 dejvid výhra normální +20b
16.05.2023 11:16 a4753 dejvid výhra normální +22b
16.05.2023 11:15 a4753 dejvid prohra normální -11b
16.05.2023 11:13 a4753 dejvid prohra normální -12b
16.05.2023 11:13 a4753 tlustoch49 výhra normální +19b
16.05.2023 11:13 a4753 abot výhra normální
16.05.2023 11:11 a4753 tlustoch49 výhra normální +21b
16.05.2023 11:10 Mišpulín a4753 prohra normální -18b
16.05.2023 11:08 a4753 Mišpulín výhra normální +16b
15.05.2023 12:23 a4753 Moureninek1 prohra normální -16b
15.05.2023 12:23 Moureninek1 a4753 prohra normální -17b
15.05.2023 12:22 a4753 Moureninek1 výhra normální +16b
15.05.2023 12:20 frantik1954 a4753 prohra normální -14b
15.05.2023 12:20 a4753 frantik1954 prohra normální -15b
15.05.2023 12:19 a4753 frantik1954 výhra normální +18b
15.05.2023 12:19 a4753 kveten22 prohra normální -10b
15.05.2023 12:18 kveten22 a4753 prohra normální -11b
15.05.2023 12:17 a4753 kveten22 prohra normální -12b
15.05.2023 12:16 kveten22 a4753 prohra normální -13b
15.05.2023 12:15 kveten22 a4753 prohra normální -14b
15.05.2023 12:14 a4753 kveten22 prohra normální -16b
15.05.2023 12:13 frantik1954 a4753 výhra normální +17b
15.05.2023 12:12 a4753 Ivana prohra normální -15b
15.05.2023 12:12 a4753 kveten22 prohra normální -18b
15.05.2023 12:11 Moureninek1 a4753 výhra normální +12b
15.05.2023 12:09 Moureninek1 a4753 výhra normální +13b
15.05.2023 12:08 a4753 Moureninek1 výhra normální +14b
15.05.2023 12:08 Moureninek1 a4753 prohra normální -20b
15.05.2023 12:07 Alfredo a4753 prohra normální -15b
15.05.2023 12:06 a4753 Host16975009 výhra normální
15.05.2023 12:05 a4753 Host16975009 prohra normální
15.05.2023 12:04 a4753 Host16975009 výhra normální
15.05.2023 12:03 a4753 Host16975009 výhra normální
15.05.2023 12:02 a4753 Host16975009 prohra normální
15.05.2023 12:02 a4753 Host16975009 prohra normální
15.05.2023 12:01 a4753 Host16975009 prohra normální
15.05.2023 12:00 a4753 Host16975009 výhra normální
15.05.2023 12:00 a4753 Host16975009 výhra normální
15.05.2023 11:59 a4753 Host16975009 výhra normální
15.05.2023 11:57 a4753 Host16975009 výhra normální
15.05.2023 11:56 a4753 Host16974993 výhra vypršel čas
15.05.2023 11:55 a4753 tlustoch49 výhra vypršel čas +15b
15.05.2023 11:54 tlustoch49 a4753 prohra normální -19b
15.05.2023 11:54 a4753 tlustoch49 prohra normální -21b
15.05.2023 11:53 a4753 tlustoch49 výhra normální +12b
15.05.2023 11:52 a4753 tlustoch49 prohra normální -22b
15.05.2023 11:51 a4753 tlustoch49 výhra normální +11b
15.05.2023 11:51 a4753 tlustoch49 výhra normální +12b
15.05.2023 11:50 Ebbuška a4753 výhra normální +15b
15.05.2023 11:48 Jindřich a4753 výhra normální +14b
15.05.2023 11:47 a4753 Jindřich výhra normální +16b
15.05.2023 11:34 a4753 tlustoch49 prohra normální -18b
15.05.2023 11:33 tlustoch49 a4753 výhra normální +16b
15.05.2023 08:34 willbek a4753 prohra normální -19b
15.05.2023 08:34 willbek a4753 prohra normální -21b
15.05.2023 08:32 willbek a4753 prohra normální -22b
15.05.2023 08:31 willbek a4753 prohra normální -24b
15.05.2023 08:30 willbek a4753 výhra normální +9b
15.05.2023 08:29 willbek a4753 výhra normální +9b
15.05.2023 08:28 willbek a4753 výhra normální +10b
15.05.2023 08:28 willbek a4753 výhra normální +11b
15.05.2023 08:27 a4753 Fofo prohra normální -19b
15.05.2023 08:24 Fofo a4753 výhra normální +14b
15.05.2023 08:23 a4753 Fofo prohra normální -19b
15.05.2023 08:22 Fofo a4753 výhra normální +14b
15.05.2023 08:21 a4753 Fofo výhra normální +15b
15.05.2023 08:20 a4753 Fofo výhra normální +17b
15.05.2023 08:19 vavakana a4753 výhra normální +14b
15.05.2023 08:18 vavakana a4753 výhra normální +16b
14.05.2023 09:32 Anna22 a4753 prohra normální -23b
14.05.2023 09:31 Anna22 a4753 výhra normální +10b
14.05.2023 09:31 a4753 verika13 prohra normální -17b
14.05.2023 09:28 a4753 verika13 prohra normální -19b
14.05.2023 09:28 a4753 verika13 prohra normální -21b
14.05.2023 09:25 verika13 a4753 výhra normální +12b
14.05.2023 09:24 a4753 verika13 prohra normální -22b
14.05.2023 09:24 rybka170 a4753 výhra normální +13b
14.05.2023 09:21 a4753 rybka170 prohra normální -21b
14.05.2023 09:20 rybka170 a4753 výhra normální +12b
14.05.2023 09:14 rybka170 a4753 výhra normální +14b
14.05.2023 09:13 Jindřich a4753 prohra normální -18b
14.05.2023 09:12 a4753 Jindřich výhra normální +15b
14.05.2023 09:12 a4753 Jindřich prohra normální -18b
13.05.2023 17:19 a4753 Jindřich výhra normální +15b
13.05.2023 17:19 a4753 Jindřich výhra normální +17b
13.05.2023 17:18 lelíček a4753 prohra normální -24b
13.05.2023 17:17 lelíček a4753 výhra normální +8b
13.05.2023 17:16 kulíšek55 a4753 výhra normální +12b
13.05.2023 17:15 bafas a4753 výhra normální +13b
13.05.2023 17:13 DavídekSalaba a4753 prohra normální -14b
13.05.2023 17:12 a4753 michal368 výhra normální +20b
13.05.2023 17:11 a4753 michal368 prohra normální -14b
13.05.2023 17:10 lucifer a4753 prohra normální -19b
13.05.2023 17:09 a4753 lucifer výhra normální +14b
13.05.2023 17:09 Jindřich a4753 prohra normální -16b
13.05.2023 17:08 Jindřich a4753 prohra normální -18b
13.05.2023 17:06 lucifer a4753 výhra normální +14b
13.05.2023 17:06 a4753 bafas výhra normální +12b
13.05.2023 17:05 bafas a4753 prohra normální -22b
13.05.2023 17:05 lucifer a4753 výhra normální +15b
13.05.2023 17:04 dana a4753 prohra normální -18b
13.05.2023 17:03 a4753 DavídekSalaba výhra normální +17b
13.05.2023 17:02 dana a4753 prohra normální -19b
13.05.2023 17:01 dana a4753 výhra normální +14b
13.05.2023 17:00 DavídekSalaba a4753 prohra normální -16b
13.05.2023 16:59 a4753 lelíček výhra normální +8b
13.05.2023 16:58 Jindřich a4753 výhra normální +15b
13.05.2023 16:58 Jindřich a4753 prohra normální -19b
13.05.2023 16:57 pastorrr a4753 prohra normální -23b
13.05.2023 16:56 pastorrr a4753 výhra normální +9b
13.05.2023 16:55 michal368 a4753 výhra normální +15b
11.05.2023 13:20 Ebbuška a4753 výhra normální +11b
11.05.2023 13:19 Ebbuška a4753 výhra normální +12b
11.05.2023 13:18 kinda sus G a4753 výhra normální +13b
11.05.2023 13:16 a4753 kinda sus G prohra normální -21b
11.05.2023 13:15 willbek a4753 výhra normální +21b
11.05.2023 13:14 a4753 willbek prohra normální -12b
11.05.2023 13:13 davídaček a4753 výhra normální +11b
11.05.2023 13:11 a4753 Moureninek1 prohra normální -20b
11.05.2023 13:11 Ebbuška a4753 výhra normální +12b
10.05.2023 12:48 Jindřich a4753 výhra normální +16b
10.05.2023 12:47 Jindřich a4753 prohra normální -18b
10.05.2023 12:47 a4753 Jindřich prohra normální -19b
10.05.2023 12:46 vendy_matej a4753 výhra normální +12b
10.05.2023 12:45 a4753 Mr. Gas výhra vypršel čas +11b
10.05.2023 12:44 a4753 Mr. Gas prohra normální -22b
10.05.2023 12:43 a4753 Mr. Gas výhra normální +10b
10.05.2023 12:42 a4753 Mr. Gas výhra normální +11b
10.05.2023 12:41 a4753 Mr. Gas výhra normální +12b
10.05.2023 12:40 a4753 Mr. Gas prohra normální -21b
10.05.2023 12:39 a4753 Mr. Gas výhra normální +11b
10.05.2023 12:39 a4753 bafas prohra normální -18b
10.05.2023 12:38 moudik a4753 výhra normální +19b
10.05.2023 12:37 a4753 bafas výhra normální +16b
10.05.2023 12:36 hanava a4753 výhra normální +14b
10.05.2023 12:35 hanava a4753 výhra normální +15b
10.05.2023 12:35 hanava a4753 výhra normální +17b
10.05.2023 12:34 a4753 bafas výhra normální +19b
10.05.2023 12:32 bafas a4753 výhra normální +21b
10.05.2023 12:30 Mr. Gas a4753 výhra vypršel čas +18b
10.05.2023 12:29 frantik1954 a4753 prohra kapitulace -11b
10.05.2023 12:27 a4753 frantik1954 prohra normální -12b
10.05.2023 12:26 moudik a4753 výhra normální +25b
10.05.2023 12:26 moudik a4753 prohra normální -8b
10.05.2023 12:25 a4753 Ebbuška prohra normální -13b
10.05.2023 12:23 Moureninek1 a4753 prohra normální -13b
10.05.2023 12:17 Allegra a4753 výhra vypršel čas +15b
10.05.2023 12:16 Allegra a4753 výhra vypršel čas +16b
09.05.2023 13:18 a4753 vendy_matej prohra normální -9b
09.05.2023 13:17 a4753 jadole výhra normální +19b
09.05.2023 13:16 a4753 Host16865648 výhra normální
09.05.2023 13:14 Allegra a4753 výhra vypršel čas +19b
09.05.2023 13:13 Ebbuška a4753 výhra normální +22b
09.05.2023 13:10 a4753 Host16865598 prohra normální
09.05.2023 13:07 Ebbuška a4753 prohra normální -11b
09.05.2023 13:06 a4753 jadole prohra normální -11b
09.05.2023 13:04 Allegra a4753 výhra normální +19b
09.05.2023 13:04 Allegra a4753 prohra normální -14b
09.05.2023 13:03 Allegra a4753 výhra normální +20b
09.05.2023 13:02 Allegra a4753 prohra normální -13b
09.05.2023 13:00 Host16865424 a4753 výhra vypršel čas
09.05.2023 12:59 Moureninek1 a4753 prohra normální -14b
