Profil hráče

a4753
legenda L1631
Naposledy online 20.03.2025 11:28:35
Měsíční liga PRO
Rank
0
Výhry
0
Prohry
0
Remízy
0
Rank tento měsíc
1686
Skóre s abotem
449
XP
1304114
Vypršel čas celkem
159
Odehraných her
13317
Hry tento měsíc
306
Hry s abotem
841
Hry s abotem tento měsíc
10
Výhry celkem
6472 (49 %)
Prohry celkem
6721
Remízy celkem
15
Kapitulace celkem
48

Vývoj ranku

Zobrazují se pouze hry od 01.02.2025.
Datum Liga Hráč 1 Hráč 2 Výsledek Ukončení Rank
Proč?
20.03.2025 11:27 a4753 bafas výhra normální +19b
20.03.2025 11:27 bafas a4753 výhra normální +21b
20.03.2025 11:26 bafas a4753 prohra normální -12b
20.03.2025 11:25 a4753 moudik výhra normální +19b
20.03.2025 11:23 moudik a4753 výhra normální +21b
20.03.2025 11:22 a4753 bafas prohra normální -11b
20.03.2025 11:21 Jindřich a4753 prohra normální -11b
20.03.2025 11:20 hrejsek a4753 výhra normální +20b
20.03.2025 11:20 a4753 hrejsek výhra normální +22b
20.03.2025 11:19 kro69 a4753 prohra normální -8b
20.03.2025 11:18 a4753 bafas prohra normální -13b
20.03.2025 11:18 a4753 bafas prohra normální -14b
20.03.2025 11:17 Karkulák a4753 prohra normální -14b
19.03.2025 15:52 avon332 a4753 prohra normální -16b
19.03.2025 15:51 a4753 Kajman prohra normální -13b
19.03.2025 15:51 a4753 Kajman prohra normální -14b
19.03.2025 15:50 a4753 Kajman výhra normální +20b
19.03.2025 15:49 a4753 Kajman výhra normální +21b
19.03.2025 15:49 a4753 Kajman prohra normální -12b
19.03.2025 15:48 a4753 Host29791206 výhra normální
19.03.2025 15:46 seveřanka a4753 výhra normální +22b
19.03.2025 15:45 avon332 a4753 prohra vypršel čas -18b
19.03.2025 15:44 avon332 a4753 výhra normální +16b
19.03.2025 15:41 a4753 avon332 výhra normální +17b
19.03.2025 15:41 avon332 a4753 výhra normální +19b
19.03.2025 15:40 avon332 a4753 prohra normální -14b
19.03.2025 15:39 a4753 fortuna prohra normální -12b
19.03.2025 15:39 a4753 fortuna prohra normální -14b
19.03.2025 15:37 fortuna a4753 výhra normální +20b
19.03.2025 15:37 a4753 fortuna výhra normální +22b
19.03.2025 15:36 a4753 cs_null výhra vypršel čas +23b
19.03.2025 15:34 cs_null a4753 prohra normální -10b
19.03.2025 15:33 cs_null a4753 prohra normální -10b
19.03.2025 15:32 cs_null a4753 výhra normální +23b
19.03.2025 15:31 cs_null a4753 prohra normální -9b
19.03.2025 15:30 cs_null a4753 prohra normální -10b
19.03.2025 15:30 cs_null a4753 prohra normální -11b
19.03.2025 15:28 Jindřich a4753 prohra normální -11b
18.03.2025 14:28 oldboy a4753 prohra normální -10b
18.03.2025 14:27 oldboy a4753 prohra normální -11b
18.03.2025 14:26 oldboy a4753 prohra normální -12b
18.03.2025 14:25 oldboy a4753 prohra normální -13b
18.03.2025 14:24 Jindřich a4753 výhra normální +19b
18.03.2025 14:22 Jindřich a4753 výhra vypršel čas +22b
18.03.2025 14:21 Jindřich a4753 výhra normální +24b
18.03.2025 14:21 bafas a4753 prohra normální -7b
18.03.2025 14:15 a4753 Jirka_55 prohra normální +0b
18.03.2025 14:15 a4753 Jirka_55 prohra normální +0b
18.03.2025 14:14 a4753 Jirka_55 výhra normální +0b
18.03.2025 14:13 a4753 Jirka_55 výhra normální +0b
18.03.2025 14:13 a4753 Jirka_55 výhra normální +0b
18.03.2025 14:12 a4753 Jirka_55 výhra normální +0b
18.03.2025 14:11 a4753 Jirka_55 prohra normální +0b
18.03.2025 14:10 a4753 Jirka_55 výhra normální +0b
18.03.2025 14:08 a4753 Jirka_55 prohra normální +0b
18.03.2025 14:08 a4753 Jirka_55 prohra normální +0b
18.03.2025 14:07 a4753 Jirka_55 výhra normální +0b
18.03.2025 14:06 a4753 Jirka_55 prohra normální +0b
18.03.2025 14:05 a4753 Jirka_55 prohra normální -11b
18.03.2025 14:05 a4753 Jirka_55 prohra normální -12b
18.03.2025 14:04 a4753 Jirka_55 prohra normální -13b
18.03.2025 14:04 a4753 Jirka_55 prohra normální -14b
18.03.2025 14:03 a4753 Jirka_55 výhra normální +20b
18.03.2025 14:03 a4753 Jirka_55 prohra normální -13b
18.03.2025 14:02 Jirka_55 a4753 výhra normální +20b
18.03.2025 13:58 Jarin a4753 výhra normální +22b
18.03.2025 13:56 a4753 HACATI prohra normální -15b
18.03.2025 13:56 a4753 abot výhra normální
18.03.2025 13:55 a4753 abot prohra normální
18.03.2025 13:54 a4753 abot prohra normální
18.03.2025 13:54 a4753 abot prohra normální
18.03.2025 13:53 a4753 abot prohra normální
18.03.2025 13:53 a4753 abot výhra normální
18.03.2025 13:52 a4753 Jirka_55 prohra vypršel čas -17b
18.03.2025 13:51 a4753 Jirka_55 výhra normální +16b
18.03.2025 13:50 HACATI a4753 prohra normální -15b
18.03.2025 13:49 a4753 HACATI prohra normální -16b
18.03.2025 13:49 HACATI a4753 prohra normální -18b
18.03.2025 13:47 vodnarka a4753 výhra normální +18b
18.03.2025 13:47 Jarin a4753 prohra normální -13b
18.03.2025 13:46 a4753 Jindřich výhra normální +21b
18.03.2025 13:45 Jindřich a4753 výhra normální +23b
18.03.2025 13:45 a4753 Jindřich výhra normální +24b
17.03.2025 11:38 Jirka_55 a4753 prohra normální -12b
17.03.2025 11:37 Jirka_55 a4753 prohra normální -13b
17.03.2025 11:36 Jirka_55 a4753 prohra normální -15b
17.03.2025 11:35 Jirka_55 a4753 výhra normální +19b
17.03.2025 11:34 kveten22 a4753 výhra vypršel čas +20b
17.03.2025 11:33 a4753 fortuna prohra normální -8b
16.03.2025 15:54 a4753 Kolins prohra normální +0b
16.03.2025 15:53 a4753 Kolins prohra normální +0b
16.03.2025 15:52 a4753 Kolins prohra normální +0b
16.03.2025 15:51 a4753 Kolins výhra normální +0b
16.03.2025 15:50 a4753 Kolins výhra normální +0b
16.03.2025 15:49 a4753 Kolins výhra normální +0b
16.03.2025 15:49 a4753 Kolins výhra normální +0b
16.03.2025 15:48 a4753 Kolins výhra normální +0b
16.03.2025 15:48 a4753 Kolins prohra normální +0b
16.03.2025 15:47 a4753 Kolins výhra normální +19b
16.03.2025 15:46 a4753 Kolins prohra normální -15b
16.03.2025 15:45 a4753 Kolins prohra normální -16b
16.03.2025 15:44 a4753 Kolins prohra normální -18b
16.03.2025 15:44 a4753 Kolins prohra normální -20b
16.03.2025 15:43 a4753 Kolins výhra normální +14b
16.03.2025 15:41 a4753 Kolins výhra normální +15b
16.03.2025 15:41 a4753 Kolins výhra normální +16b
16.03.2025 15:41 a4753 Kolins prohra normální -17b
16.03.2025 13:05 a4753 softims výhra normální +15b
16.03.2025 13:04 a4753 softims prohra normální -18b
16.03.2025 13:03 a4753 softims výhra normální +15b
16.03.2025 13:03 a4753 softims výhra normální +17b
16.03.2025 13:03 a4753 softims prohra normální -17b
16.03.2025 13:02 a4753 softims prohra normální -18b
16.03.2025 13:02 a4753 softims výhra normální +15b
16.03.2025 13:01 a4753 softims výhra normální +16b
16.03.2025 13:00 a4753 softims prohra normální -17b
16.03.2025 12:59 swiss30 a4753 výhra normální +21b
16.03.2025 12:59 a4753 Host29725148 prohra normální
16.03.2025 12:58 a4753 kro69 výhra normální +25b
16.03.2025 12:57 a4753 rybka170 výhra vypršel čas +20b
15.03.2025 13:55 Host29703952 a4753 výhra normální
15.03.2025 13:53 Host29703952 a4753 prohra normální
15.03.2025 13:53 Host29703952 a4753 výhra normální
15.03.2025 13:52 Host29703952 a4753 výhra normální
15.03.2025 13:51 Host29703952 a4753 prohra normální
15.03.2025 13:51 Host29703952 a4753 prohra normální
15.03.2025 13:50 Host29703952 a4753 prohra normální
15.03.2025 13:49 Host29703952 a4753 výhra normální
15.03.2025 13:48 Host29703952 a4753 výhra normální
15.03.2025 13:47 Host29703952 a4753 výhra normální
15.03.2025 13:45 Host29703952 a4753 výhra normální
15.03.2025 13:45 Host29703952 a4753 výhra normální
15.03.2025 13:44 Host29703952 a4753 prohra normální
15.03.2025 13:43 Host29703952 a4753 prohra normální
15.03.2025 13:42 a4753 Jarin prohra normální -10b
15.03.2025 13:42 satan a4753 prohra normální -10b
15.03.2025 13:41 22.02.2022 a4753 výhra normální +20b
15.03.2025 13:40 a4753 22.02.2022 prohra normální -14b
15.03.2025 13:39 a4753 22.02.2022 prohra normální -15b
15.03.2025 13:39 monka a4753 výhra normální +20b
15.03.2025 13:33 buratina a4753 prohra normální -11b
15.03.2025 13:31 buratina a4753 prohra normální -13b
15.03.2025 13:31 buratina a4753 prohra normální -15b
15.03.2025 13:30 a4753 bafas prohra normální -15b
15.03.2025 13:29 a4753 22.02.2022 prohra normální -13b
15.03.2025 13:29 a4753 sluníčko prohra normální -16b
15.03.2025 13:28 a4753 buratina výhra normální +18b
15.03.2025 13:28 satan a4753 prohra normální -16b
13.03.2025 10:19 mondi a4753 prohra normální -11b
13.03.2025 10:18 mondi a4753 výhra normální +22b
13.03.2025 10:17 mondi a4753 prohra normální -10b
13.03.2025 10:16 mondi a4753 prohra normální -11b
13.03.2025 10:16 mondi a4753 prohra normální -12b
13.03.2025 10:15 mondi a4753 prohra normální -14b
13.03.2025 10:14 a4753 fortuna prohra normální -12b
13.03.2025 10:12 fortuna a4753 výhra normální +22b
13.03.2025 10:12 kveten22 a4753 prohra normální -13b
13.03.2025 10:11 a4753 kveten22 prohra normální -14b
13.03.2025 10:10 kveten22 a4753 výhra normální +20b
13.03.2025 10:09 dana a4753 výhra normální +18b
13.03.2025 10:08 dana a4753 prohra normální -16b
13.03.2025 10:07 dana a4753 prohra normální -18b
13.03.2025 10:06 a4753 Host29663290 výhra vypršel čas
13.03.2025 09:58 a4753 kveten22 prohra normální -13b
13.03.2025 09:57 kveten22 a4753 prohra normální -14b
13.03.2025 09:56 a4753 kveten22 výhra normální +20b
13.03.2025 09:55 satan a4753 prohra normální -17b
13.03.2025 09:54 satan a4753 výhra normální +16b
13.03.2025 09:53 a4753 Hyjena666 výhra normální +16b
13.03.2025 09:52 Host29662915 a4753 výhra vypršel čas
13.03.2025 09:51 Host29662915 a4753 výhra normální
13.03.2025 09:50 Host29662915 a4753 výhra normální
13.03.2025 09:49 swiss30 a4753 prohra normální -16b
12.03.2025 12:55 Bloch a4753 prohra normální +0b
12.03.2025 12:55 Bloch a4753 výhra normální +18b
12.03.2025 12:54 Bloch a4753 prohra normální -16b
12.03.2025 12:53 a4753 Bloch výhra normální +18b
12.03.2025 12:52 Kajman a4753 prohra normální -19b
12.03.2025 12:49 Kajman a4753 výhra normální +14b
12.03.2025 12:49 Kajman a4753 prohra normální -19b
12.03.2025 12:48 Kajman a4753 výhra normální +14b
12.03.2025 12:46 Kajman a4753 prohra normální -20b
12.03.2025 12:05 a4753 cs_null výhra normální +19b
12.03.2025 12:03 a4753 cs_null výhra normální +21b
12.03.2025 12:02 a4753 cs_null prohra normální -13b
12.03.2025 12:02 a4753 cs_null prohra normální -14b
12.03.2025 12:01 a4753 cs_null výhra normální +20b
12.03.2025 12:00 a4753 cs_null prohra normální -13b
12.03.2025 12:00 a4753 cs_null prohra normální -14b
12.03.2025 11:58 a4753 cs_null výhra normální +19b
12.03.2025 11:57 swiss30 a4753 výhra normální +20b
12.03.2025 11:56 Karkulák a4753 výhra normální +21b
12.03.2025 11:55 Karkulák a4753 prohra normální -12b
12.03.2025 11:55 Karkulák a4753 výhra normální +22b
12.03.2025 11:54 Karkulák a4753 výhra normální +24b
12.03.2025 11:54 Karkulák a4753 prohra normální -9b
12.03.2025 11:53 Karkulák a4753 prohra normální -9b
12.03.2025 11:53 Karkulák a4753 prohra normální -10b
12.03.2025 11:52 Karkulák a4753 prohra normální -11b
11.03.2025 09:12 a4753 Host29628900 výhra vypršel čas
11.03.2025 09:10 a4753 Host29628869 výhra vypršel čas
11.03.2025 09:10 a4753 Host29628869 prohra normální
11.03.2025 09:09 a4753 kro69 výhra vypršel čas +17b
11.03.2025 09:08 kro69 a4753 výhra normální +19b
11.03.2025 09:07 a4753 kro69 prohra normální -14b
09.03.2025 09:18 moudik a4753 prohra normální +0b
09.03.2025 09:18 moudik a4753 výhra normální +18b
09.03.2025 09:17 moudik a4753 výhra normální +20b
09.03.2025 09:16 a4753 moudik výhra normální +22b
09.03.2025 09:15 a4753 hanka100 prohra normální +0b
09.03.2025 09:15 a4753 hanka100 prohra normální +0b
09.03.2025 09:14 a4753 hanka100 prohra normální +0b
09.03.2025 09:13 a4753 hanka100 prohra normální -14b
09.03.2025 09:13 a4753 hanka100 prohra normální -16b
09.03.2025 09:12 a4753 hanka100 prohra normální -17b
09.03.2025 09:12 a4753 hanka100 výhra normální +16b
09.03.2025 09:11 a4753 hanka100 výhra normální +18b
09.03.2025 09:10 a4753 hanka100 prohra normální -16b
09.03.2025 09:09 a4753 hanka100 prohra normální -17b
09.03.2025 09:09 a4753 hanka100 výhra normální +16b
09.03.2025 09:08 a4753 hanka100 výhra normální +18b
09.03.2025 09:07 a4753 kro69 prohra normální -16b
09.03.2025 09:06 a4753 moudik výhra normální +22b
09.03.2025 09:05 a4753 moudik prohra normální -11b
09.03.2025 09:05 a4753 moudik prohra normální -12b
09.03.2025 09:02 moudik a4753 výhra normální +22b
09.03.2025 09:01 a4753 moudik výhra normální +23b
09.03.2025 09:00 moudik a4753 prohra normální -9b
09.03.2025 08:53 evafle a4753 prohra normální -11b
09.03.2025 08:51 evafle a4753 prohra normální -12b
09.03.2025 08:51 a4753 evafle prohra normální -13b
09.03.2025 08:50 kveten22 a4753 prohra normální -9b
09.03.2025 08:49 a4753 kveten22 prohra normální -10b
09.03.2025 08:47 kveten22 a4753 prohra normální -11b
09.03.2025 08:47 a4753 kveten22 prohra normální -12b
09.03.2025 08:46 a4753 ohanka prohra normální -11b
09.03.2025 08:45 kveten22 a4753 výhra normální +22b
09.03.2025 08:44 kveten22 a4753 prohra normální -11b
09.03.2025 08:43 a4753 kveten22 prohra normální -13b
07.03.2025 08:39 a4753 cs_null prohra normální -13b
07.03.2025 08:38 a4753 cs_null prohra normální -15b
07.03.2025 08:37 a4753 cs_null výhra normální +19b
07.03.2025 08:37 dana a4753 výhra normální +17b
06.03.2025 13:36 Hyjena666 a4753 prohra normální -13b
06.03.2025 13:35 dana a4753 prohra normální -17b
06.03.2025 10:45 Monička49 a4753 prohra vypršel čas -17b
06.03.2025 10:45 a4753 abot prohra normální
06.03.2025 10:44 a4753 kveten22 prohra normální -18b
06.03.2025 10:41 Jindřich a4753 prohra normální -19b
05.03.2025 13:53 a4753 Host29525746 prohra normální
05.03.2025 13:52 a4753 Host29525633 výhra normální
05.03.2025 13:51 a4753 Host29525633 prohra normální
05.03.2025 13:50 a4753 Host29525633 prohra normální
05.03.2025 13:50 a4753 Host29525633 prohra normální
05.03.2025 13:49 a4753 Host29525633 výhra normální
05.03.2025 13:49 a4753 Host29525633 prohra normální
05.03.2025 13:48 a4753 Host29525633 výhra normální
05.03.2025 13:48 a4753 Host29525633 prohra normální
05.03.2025 13:46 a4753 Host29525633 výhra normální
05.03.2025 13:45 a4753 Host29525633 prohra normální
05.03.2025 13:44 a4753 jadole výhra normální +13b
05.03.2025 13:43 a4753 jadole výhra normální +15b
05.03.2025 13:42 a4753 abot prohra normální
05.03.2025 13:41 a4753 miaska výhra vypršel čas +15b
05.03.2025 13:40 a4753 miaska výhra normální +17b
05.03.2025 13:39 a4753 miaska výhra normální +18b
05.03.2025 13:38 a4753 miaska výhra normální +20b
05.03.2025 13:38 miaska a4753 prohra normální -13b
04.03.2025 09:34 a4753 abot prohra normální
04.03.2025 09:33 a4753 abot výhra normální
04.03.2025 09:31 Allegra a4753 prohra normální -14b
04.03.2025 09:31 a4753 Allegra výhra normální +20b
04.03.2025 09:30 Allegra a4753 prohra normální -14b
02.03.2025 16:29 Host29468747 a4753 prohra normální
02.03.2025 16:28 Host29468747 a4753 prohra normální
02.03.2025 16:27 Host29468747 a4753 prohra normální
02.03.2025 16:26 Host29468747 a4753 prohra normální
02.03.2025 16:24 Host29468747 a4753 výhra normální
02.03.2025 16:24 Host29468747 a4753 výhra normální
02.03.2025 16:23 Host29468747 a4753 prohra normální
02.03.2025 16:22 a4753 klahanka prohra normální -11b
02.03.2025 16:21 a4753 klahanka prohra normální -12b
02.03.2025 16:20 a4753 klahanka prohra normální -14b
02.03.2025 16:19 a4753 klahanka prohra normální -15b
02.03.2025 16:18 a4753 klahanka výhra normální +19b
02.03.2025 16:17 a4753 klahanka prohra normální -15b
02.03.2025 16:17 fortuna a4753 prohra normální -14b
02.03.2025 16:16 fortuna a4753 výhra normální +20b
02.03.2025 16:15 a4753 vodnarka prohra normální -16b
02.03.2025 16:14 a4753 vodnarka prohra normální -17b
02.03.2025 16:13 a4753 vodnarka prohra normální -19b
02.03.2025 16:13 a4753 Čert ce prohra normální -21b
02.03.2025 16:12 vodnarka a4753 výhra normální +13b
01.03.2025 11:21 a4753 N.ez.namy výhra normální +13b
01.03.2025 11:20 a4753 N.ez.namy výhra normální +14b
01.03.2025 11:20 a4753 N.ez.namy prohra normální -20b
01.03.2025 11:19 a4753 evafle výhra vypršel čas +13b
01.03.2025 11:17 a4753 tlustoch49 prohra normální -21b
01.03.2025 11:15 a4753 tlustoch49 výhra normální +12b
01.03.2025 11:15 a4753 tlustoch49 výhra normální +13b
01.03.2025 11:14 a4753 hrejsek výhra normální +17b
01.03.2025 11:14 Miles a4753 výhra normální +15b
01.03.2025 11:12 Miles a4753 výhra normální +17b
01.03.2025 11:12 Miles a4753 prohra normální -17b
01.03.2025 11:11 Alfredo a4753 výhra vypršel čas +15b
01.03.2025 11:10 swiss30 a4753 prohra normální -16b
28.02.2025 12:06 a4753 Host29422809 výhra vypršel čas
28.02.2025 11:59 cs_null a4753 výhra normální +23b
28.02.2025 11:57 cs_null a4753 prohra normální -10b
28.02.2025 11:56 cs_null a4753 výhra normální +24b
28.02.2025 11:56 cs_null a4753 prohra normální -9b
28.02.2025 11:56 cs_null a4753 výhra normální +25b
28.02.2025 11:55 cs_null a4753 prohra normální -8b
28.02.2025 11:54 a4753 Jindřich prohra normální -9b
28.02.2025 11:53 HaničkaHanička a4753 výhra vypršel čas +26b
28.02.2025 11:52 Kajman a4753 prohra normální -6b
28.02.2025 11:51 a4753 tlustoch49 prohra normální +0b
28.02.2025 11:51 a4753 kro69 prohra normální -14b
28.02.2025 11:49 a4753 kro69 prohra normální -15b
28.02.2025 11:42 Kajman a4753 prohra normální -7b
28.02.2025 11:41 a4753 tlustoch49 prohra normální -15b
28.02.2025 11:39 a4753 tlustoch49 výhra normální +19b
28.02.2025 11:39 a4753 tlustoch49 výhra normální +21b
28.02.2025 11:38 tlustoch49 a4753 prohra normální -12b
28.02.2025 11:37 fortuna a4753 výhra normální +20b
28.02.2025 11:36 fortuna a4753 výhra normální +22b
28.02.2025 11:36 tlustoch49 a4753 prohra normální -12b
28.02.2025 11:35 a4753 tlustoch49 prohra normální -13b
28.02.2025 11:33 a4753 tlustoch49 prohra normální -14b
28.02.2025 11:32 tlustoch49 a4753 výhra normální +19b
28.02.2025 11:30 tlustoch49 a4753 prohra normální -14b
28.02.2025 11:29 mdaP a4753 prohra normální -12b
28.02.2025 11:28 mdaP a4753 prohra normální -13b
28.02.2025 11:28 elena a4753 výhra kapitulace +2b
28.02.2025 11:27 a4753 Host29421981 prohra normální
28.02.2025 11:26 a4753 Jindřich prohra normální -14b
28.02.2025 11:25 Jindřich a4753 prohra normální -15b
28.02.2025 11:25 Jindřich a4753 výhra normální +19b
28.02.2025 11:24 mdaP a4753 prohra normální -16b
28.02.2025 11:23 kro69 a4753 výhra normální +16b
28.02.2025 11:23 Jindřich a4753 prohra normální -13b
28.02.2025 11:22 a4753 Jindřich výhra normální +21b
26.02.2025 10:29 a4753 kveten22 prohra normální -13b
26.02.2025 10:28 kveten22 a4753 prohra normální -15b
26.02.2025 10:27 a4753 kveten22 prohra normální -16b
26.02.2025 10:26 kveten22 a4753 prohra normální -18b
26.02.2025 10:25 kveten22 a4753 výhra normální +15b
26.02.2025 10:24 kveten22 a4753 výhra normální +17b
26.02.2025 10:24 kveten22 a4753 prohra normální -16b
26.02.2025 10:23 a4753 moudik prohra normální -19b
26.02.2025 10:22 moudik a4753 prohra normální -20b
26.02.2025 10:21 a4753 moudik výhra normální +13b
26.02.2025 10:21 helena a4753 výhra kapitulace +10b
26.02.2025 10:21 a4753 Jindřich výhra normální +21b
26.02.2025 10:20 a4753 Jindřich prohra normální -12b
26.02.2025 10:20 a4753 abot výhra normální
26.02.2025 10:20 a4753 abot výhra normální
26.02.2025 10:19 a4753 abot prohra normální
26.02.2025 10:19 a4753 abot výhra normální
26.02.2025 10:18 a4753 abot výhra normální
26.02.2025 10:18 a4753 abot výhra normální
26.02.2025 10:18 a4753 abot výhra normální
26.02.2025 10:17 a4753 abot výhra normální
26.02.2025 10:17 a4753 abot výhra normální
26.02.2025 10:16 kvos a4753 prohra vypršel čas -14b
26.02.2025 10:15 kvos a4753 prohra normální -16b
26.02.2025 10:14 kvos a4753 výhra normální +18b
26.02.2025 10:14 kvos a4753 prohra normální -16b
26.02.2025 10:13 a4753 kvos výhra normální +18b
26.02.2025 10:08 a4753 Allegra výhra kapitulace +22b
26.02.2025 10:07 a4753 zmrdec výhra normální +13b
26.02.2025 10:06 a4753 jadole výhra normální +21b
26.02.2025 10:06 a4753 jadole prohra normální -12b
26.02.2025 10:05 kveten22 a4753 výhra normální +17b
26.02.2025 10:04 a4753 Jindřich prohra normální -12b
26.02.2025 10:02 Jindřich a4753 prohra normální -13b
26.02.2025 10:01 tlustoch49 a4753 prohra normální -12b
25.02.2025 13:21 a4753 Jeny22 prohra normální -17b
25.02.2025 13:21 a4753 Jeny22 výhra normální +17b
25.02.2025 13:20 a4753 Jeny22 prohra normální -17b
25.02.2025 13:18 a4753 Jeny22 výhra normální +17b
25.02.2025 13:18 a4753 Jeny22 prohra normální -17b
25.02.2025 13:17 a4753 Jeny22 výhra normální +17b
25.02.2025 13:16 Jeny22 a4753 prohra normální -17b
25.02.2025 13:14 198992 a4753 prohra normální -13b
25.02.2025 13:13 198992 a4753 prohra normální -14b
25.02.2025 13:12 198992 a4753 prohra normální -16b
25.02.2025 13:11 198992 a4753 prohra normální -18b
25.02.2025 13:10 a4753 198992 prohra normální -19b
25.02.2025 13:10 a4753 198992 výhra normální +14b
25.02.2025 13:09 dana a4753 prohra normální -22b
25.02.2025 13:06 Vteljan a4753 výhra normální +15b
25.02.2025 13:05 Vteljan a4753 výhra normální +16b
25.02.2025 13:04 Vteljan a4753 prohra normální -17b
25.02.2025 13:04 Vteljan a4753 výhra normální +16b
25.02.2025 13:03 Vteljan a4753 výhra normální +18b
25.02.2025 13:02 Vteljan a4753 výhra normální +20b
25.02.2025 13:02 Vteljan a4753 výhra normální +22b
25.02.2025 13:01 Vteljan a4753 prohra normální -11b
23.02.2025 12:33 a4753 Host29322313 prohra normální
23.02.2025 12:32 a4753 Host29322313 prohra normální
23.02.2025 12:31 a4753 Host29322313 prohra normální
23.02.2025 12:26 a4753 moudik výhra kapitulace +15b
23.02.2025 12:24 bertinka a4753 prohra normální -14b
23.02.2025 12:22 bertinka a4753 výhra normální +20b
23.02.2025 12:21 bertinka a4753 prohra normální -13b
23.02.2025 12:21 bertinka a4753 prohra normální -15b
23.02.2025 12:19 bertinka a4753 výhra normální +19b
23.02.2025 12:18 bertinka a4753 výhra normální +21b
23.02.2025 12:17 bertinka a4753 výhra normální +23b
23.02.2025 12:15 bertinka a4753 výhra normální +24b
23.02.2025 12:15 bertinka a4753 prohra normální -8b
22.02.2025 13:17 topi a4753 výhra kapitulace +18b
22.02.2025 13:15 dana a4753 prohra normální -9b
22.02.2025 13:12 a4753 HaničkaHanička prohra normální -13b
22.02.2025 13:11 a4753 HaničkaHanička prohra normální -14b
22.02.2025 13:10 a4753 HaničkaHanička prohra normální -15b
22.02.2025 13:09 a4753 HaničkaHanička prohra normální -17b
22.02.2025 13:09 a4753 HaničkaHanička výhra normální +17b
22.02.2025 13:08 DavídekSalaba a4753 výhra normální +18b
22.02.2025 13:07 DavídekSalaba a4753 výhra normální +20b
22.02.2025 13:07 DavídekSalaba a4753 výhra normální +22b
22.02.2025 13:06 a4753 DavídekSalaba prohra normální -11b
22.02.2025 13:05 DavídekSalaba a4753 prohra normální -12b
22.02.2025 13:04 DavídekSalaba a4753 výhra normální +22b
22.02.2025 13:03 DavídekSalaba a4753 prohra normální -11b
22.02.2025 13:02 a4753 Host29305854 prohra normální
22.02.2025 09:33 a4753 cs_null prohra normální +0b
22.02.2025 09:32 a4753 cs_null prohra normální -14b
22.02.2025 09:31 a4753 cs_null prohra normální -15b
22.02.2025 09:30 a4753 cs_null výhra normální +19b
22.02.2025 09:29 a4753 cs_null výhra normální +21b
22.02.2025 09:29 a4753 cs_null prohra normální -12b
22.02.2025 09:28 a4753 cs_null prohra normální -14b
22.02.2025 09:27 a4753 cs_null výhra normální +20b
22.02.2025 09:27 a4753 cs_null prohra normální -13b
22.02.2025 09:26 a4753 cs_null výhra normální +21b
22.02.2025 09:25 gold a4753 prohra normální -16b
22.02.2025 09:20 gold a4753 výhra normální +17b
22.02.2025 09:19 gold a4753 výhra normální +19b
22.02.2025 09:18 kro69 a4753 prohra normální -9b
22.02.2025 09:17 a4753 Host29301425 prohra normální
22.02.2025 09:17 a4753 Jindřich prohra normální -10b
21.02.2025 10:55 a4753 Kajman výhra normální +14b
21.02.2025 10:55 a4753 Kajman prohra normální -20b
21.02.2025 10:54 a4753 Kajman prohra normální -22b
21.02.2025 10:52 a4753 Kajman výhra normální +11b
21.02.2025 10:52 a4753 Kajman prohra normální -22b
21.02.2025 10:51 a4753 Kajman výhra normální +10b
21.02.2025 10:51 a4753 Kajman prohra normální -23b
21.02.2025 10:51 a4753 buratina prohra normální -11b
21.02.2025 10:49 a4753 buratina výhra normální +23b
21.02.2025 10:49 a4753 buratina prohra normální -10b
21.02.2025 10:48 fortuna a4753 prohra normální -14b
21.02.2025 10:47 a4753 tlustoch49 výhra normální +12b
20.02.2025 12:21 swiss30 a4753 prohra normální -15b
20.02.2025 12:20 swiss30 a4753 prohra normální -17b
20.02.2025 12:19 swiss30 a4753 výhra normální +17b
20.02.2025 12:18 dana a4753 výhra normální +22b
20.02.2025 12:16 ohanka a4753 prohra normální -12b
20.02.2025 12:14 a4753 ohanka prohra normální -13b
20.02.2025 12:13 ohanka a4753 výhra normální +21b
20.02.2025 12:12 ohanka a4753 prohra normální -12b
20.02.2025 12:11 swiss30 a4753 prohra normální -17b
20.02.2025 12:10 a4753 DavídekSalaba prohra normální -12b
19.02.2025 16:00 a4753 Host29252848 prohra normální
19.02.2025 16:00 a4753 Host29252848 výhra normální
19.02.2025 15:59 a4753 Host29252848 prohra normální
19.02.2025 15:58 a4753 Host29252848 výhra normální
19.02.2025 15:57 a4753 Host29252848 výhra normální
19.02.2025 15:56 a4753 Host29252848 prohra normální
19.02.2025 15:55 a4753 Host29252848 výhra normální
19.02.2025 15:53 Karkulák a4753 výhra normální +20b
19.02.2025 15:53 Karkulák a4753 výhra normální +21b
19.02.2025 15:51 a4753 Host29252770 prohra normální
