Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
28.03.2021 16:07 | aznoh | Vicchi | výhra | normální | |
28.03.2021 16:06 | aznoh | Vicchi | výhra | normální | |
28.03.2021 16:05 | aznoh | Vicchi | výhra | normální | |
28.03.2021 16:04 | aznoh | Vicchi | prohra | normální | |
28.03.2021 16:04 | aznoh | Vicchi | výhra | normální | |
28.03.2021 16:03 | aznoh | Vicchi | výhra | normální | |
28.03.2021 16:02 | aznoh | Vicchi | výhra | normální | |
28.03.2021 16:01 | aznoh | Vicchi | výhra | normální | |
28.03.2021 16:00 | aznoh | Vicchi | výhra | normální | |
28.03.2021 15:58 | aznoh | Vicchi | výhra | normální | |
28.03.2021 15:56 | aznoh | Vicchi | výhra | normální | |
28.03.2021 15:55 | aznoh | Vicchi | výhra | normální | |
28.03.2021 15:54 | aznoh | Vicchi | prohra | normální | |
28.03.2021 15:50 | aznoh | Vicchi | prohra | normální | |
28.03.2021 15:47 | aznoh | Vicchi | výhra | normální | |
28.03.2021 15:45 | aznoh | Vicchi | výhra | normální | |
28.03.2021 15:44 | aznoh | Vicchi | prohra | normální | |
28.03.2021 15:43 | aznoh | Vicchi | výhra | normální | |
28.03.2021 15:42 | aznoh | Vicchi | prohra | normální | |
28.03.2021 15:38 | aznoh | Vicchi | výhra | normální | |
28.03.2021 15:37 | aznoh | Vicchi | prohra | normální | |
28.03.2021 15:36 | aznoh | Vicchi | prohra | normální | |
28.03.2021 15:36 | aznoh | Vicchi | výhra | normální | |
28.03.2021 15:34 | aznoh | Vicchi | prohra | normální | |
28.03.2021 15:33 | aznoh | Vicchi | výhra | normální | |
28.03.2021 15:33 | aznoh | Vicchi | výhra | normální | |
28.03.2021 15:31 | aznoh | Vicchi | výhra | normální | |
28.03.2021 15:30 | aznoh | Vicchi | prohra | normální | |
28.03.2021 15:29 | aznoh | Vicchi | výhra | normální | |
28.03.2021 15:29 | aznoh | Vicchi | výhra | normální | |
28.03.2021 15:28 | aznoh | Vicchi | výhra | normální | |
28.03.2021 15:26 | aznoh | Vicchi | výhra | normální | |
28.03.2021 15:25 | aznoh | Vicchi | výhra | normální | |
28.03.2021 15:24 | aznoh | Vicchi | prohra | normální | |
28.03.2021 15:23 | aznoh | Vicchi | výhra | normální | |
28.03.2021 15:22 | aznoh | Vicchi | výhra | normální | |
28.03.2021 15:19 | aznoh | Vicchi | prohra | normální | |
28.03.2021 15:18 | aznoh | Vicchi | prohra | normální | |
28.03.2021 15:17 | aznoh | Vicchi | výhra | normální | |
28.03.2021 15:16 | aznoh | Vicchi | prohra | normální | |
28.03.2021 15:16 | aznoh | Vicchi | výhra | normální | |
28.03.2021 15:15 | aznoh | Vicchi | prohra | vypršel čas | |
28.03.2021 15:14 | aznoh | Vicchi | výhra | normální | |
28.03.2021 15:13 | aznoh | Vicchi | prohra | vypršel čas | |
17.03.2021 16:44 | Fujanu | aznoh | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
17.03.2021 16:43 | Fujanu | aznoh | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
17.03.2021 16:42 | Fujanu | aznoh | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
17.03.2021 16:39 | Fujanu | aznoh | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
17.03.2021 16:38 | Fujanu | aznoh | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
17.03.2021 16:37 | Fujanu | aznoh | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
17.03.2021 16:35 | Fujanu | aznoh | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
17.03.2021 16:35 | Fujanu | aznoh | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
17.03.2021 16:33 | floj | aznoh | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
17.03.2021 16:32 | floj | aznoh | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
17.03.2021 16:30 | aznoh | Host1748697 | prohra | normální | |
17.03.2021 16:29 | floj | aznoh | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
17.03.2021 16:27 | Host1748557 | aznoh | prohra | normální | |
17.03.2021 16:25 | Host1748557 | aznoh | výhra | normální | |
17.03.2021 16:24 | Host1748557 | aznoh | prohra | normální | |
17.03.2021 16:24 | Host1748557 | aznoh | výhra | normální | |
17.03.2021 16:22 | Host1748524 | aznoh | prohra | normální | |
17.03.2021 16:21 | aznoh | Alan | prohra | kapitulace |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
17.03.2021 16:20 | aznoh | Alan | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
17.03.2021 16:19 | aznoh | Alan | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
16.03.2021 22:14 | Host1736918 | aznoh | výhra | normální | |
16.03.2021 22:13 | Host1736918 | aznoh | prohra | normální | |
16.03.2021 22:13 | Host1736918 | aznoh | prohra | normální | |
16.03.2021 22:12 | Host1736918 | aznoh | prohra | normální | |
16.03.2021 22:11 | Host1736918 | aznoh | výhra | normální | |
16.03.2021 22:10 | Host1736918 | aznoh | prohra | normální | |
16.03.2021 22:08 | Host1736918 | aznoh | výhra | normální | |
16.03.2021 22:08 | Host1736918 | aznoh | prohra | normální | |
16.03.2021 22:06 | Host1736918 | aznoh | výhra | normální | |
16.03.2021 22:05 | Host1736918 | aznoh | prohra | normální | |
16.03.2021 22:04 | Host1736918 | aznoh | výhra | normální | |
16.03.2021 22:02 | Host1736918 | aznoh | výhra | normální | |
16.03.2021 21:53 | aznoh | yellowzetsu | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
16.03.2021 21:52 | aznoh | abot | výhra | normální | |
16.03.2021 21:45 | Host1736598 | aznoh | výhra | normální |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|