Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
31.03.2021 13:00 | Host2034077 | krtek | prohra | vypršel čas | |
31.03.2021 12:59 | Host2034077 | krtek | výhra | normální | |
31.03.2021 12:59 | krtek | Jindřich | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
31.03.2021 12:58 | krtek | Jindřich | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
31.03.2021 12:57 | bororo | krtek | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
29.03.2021 14:42 | krtek | abot | výhra | normální | |
29.03.2021 14:42 | krtek | abot | prohra | normální | |
29.03.2021 14:42 | krtek | abot | prohra | kapitulace | |
29.03.2021 14:41 | krtek | abot | prohra | kapitulace | |
29.03.2021 14:41 | krtek | abot | výhra | normální | |
29.03.2021 14:41 | krtek | abot | prohra | normální | |
29.03.2021 14:40 | krtek | abot | výhra | normální | |
29.03.2021 14:40 | krtek | abot | prohra | kapitulace | |
29.03.2021 14:39 | krtek | abot | prohra | normální | |
29.03.2021 14:39 | krtek | abot | výhra | normální | |
29.03.2021 14:38 | krtek | abot | výhra | normální | |
29.03.2021 14:38 | krtek | abot | výhra | normální | |
29.03.2021 14:38 | krtek | abot | prohra | kapitulace | |
29.03.2021 14:36 | Filip | krtek | prohra | vypršel čas | |
29.03.2021 14:34 | Filip | krtek | prohra | normální | |
29.03.2021 14:33 | Filip | krtek | prohra | normální | |
29.03.2021 14:31 | Filip | krtek | výhra | vypršel čas | |
29.03.2021 14:29 | Filip | krtek | výhra | vypršel čas | |
29.03.2021 14:29 | Filip | krtek | prohra | normální | |
29.03.2021 14:29 | krtek | abot | prohra | kapitulace | |
29.03.2021 14:28 | krtek | abot | prohra | kapitulace | |
29.03.2021 14:27 | krtek | abot | prohra | kapitulace | |
29.03.2021 14:27 | krtek | abot | prohra | kapitulace | |
29.03.2021 14:27 | krtek | Host1994979 | prohra | vypršel čas | |
29.03.2021 14:25 | krtek | floj | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
29.03.2021 14:24 | krtek | floj | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
26.03.2021 13:11 | petr | krtek | prohra | kapitulace |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
26.03.2021 13:10 | petr | krtek | výhra | vypršel čas |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
26.03.2021 13:09 | petr | krtek | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
26.03.2021 13:08 | krtek | anitals | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
26.03.2021 13:07 | krtek | anitals | prohra | normální |
měsíční: -21b
celkový: -21b |
26.03.2021 13:06 | krtek | anitals | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +12b |
26.03.2021 13:06 | krtek | anitals | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
26.03.2021 13:05 | krtek | anitals | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
26.03.2021 13:04 | krtek | anitals | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
26.03.2021 13:03 | krtek | anitals | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
26.03.2021 13:02 | anitals | krtek | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
26.03.2021 13:01 | krtek | Belinda.V | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
26.03.2021 13:00 | krtek | Belinda.V | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
26.03.2021 13:00 | krtek | anitals | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
26.03.2021 12:59 | frantik1954 | krtek | výhra | vypršel čas |
měsíční: +22b
celkový: +22b |
26.03.2021 12:57 | rockstar | krtek | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
26.03.2021 12:55 | krtek | Host1930907 | výhra | normální | |
26.03.2021 12:55 | krtek | Host1930907 | prohra | normální | |
26.03.2021 12:26 | krtek | abot | prohra | normální | |
26.03.2021 12:23 | krtek | abot | prohra | kapitulace | |
26.03.2021 12:23 | krtek | abot | prohra | kapitulace | |
26.03.2021 12:23 | krtek | abot | prohra | kapitulace | |
26.03.2021 12:22 | krtek | abot | prohra | kapitulace | |
26.03.2021 12:22 | kveten22 | krtek | prohra | kapitulace |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
26.03.2021 12:21 | kveten22 | krtek | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
26.03.2021 12:20 | Jindřich | krtek | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
26.03.2021 12:20 | Jindřich | krtek | remíza | dohodou |
měsíční: +6b
celkový: +6b |
26.03.2021 12:17 | Jindřich | krtek | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
26.03.2021 12:16 | Jindřich | krtek | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
26.03.2021 12:13 | Jindřich | krtek | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
26.03.2021 12:12 | krtek | Host1930095 | prohra | normální | |
26.03.2021 12:11 | Host1930068 | krtek | výhra | normální | |
26.03.2021 12:01 | krtek | abot | prohra | kapitulace | |
26.03.2021 11:57 | krtek | abot | prohra | vypršel čas | |
26.03.2021 11:56 | krtek | abot | prohra | kapitulace | |
26.03.2021 11:54 | krtek | abot | prohra | kapitulace | |
26.03.2021 11:54 | krtek | abot | prohra | kapitulace | |
26.03.2021 11:53 | krtek | abot | prohra | kapitulace | |
26.03.2021 11:53 | krtek | abot | prohra | kapitulace | |
26.03.2021 11:52 | krtek | Karel | prohra | kapitulace |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
26.03.2021 11:52 | krtek | Karel | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
26.03.2021 11:51 | krtek | Karel | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
26.03.2021 11:50 | bororo | krtek | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
26.03.2021 11:48 | krtek | Jindřich | prohra | kapitulace |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
26.03.2021 11:46 | krtek | Jindřich | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
26.03.2021 11:46 | krtek | Jindřich | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
26.03.2021 11:45 | kveten22 | krtek | výhra | kapitulace |
měsíční: +22b
celkový: +22b |
26.03.2021 11:44 | kveten22 | krtek | výhra | normální |
měsíční: +24b
celkový: +24b |
26.03.2021 11:42 | cavalera68 | krtek | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +22b |
26.03.2021 11:41 | Filip | krtek | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
26.03.2021 11:41 | nikdo_xd | krtek | prohra | vypršel čas |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
26.03.2021 11:40 | nikdo_xd | krtek | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
26.03.2021 11:37 | krtek | Miles | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
26.03.2021 11:35 | krtek | Miles | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
26.03.2021 11:35 | Filip | krtek | remíza | dohodou | |
26.03.2021 11:35 | Filip | krtek | remíza | dohodou | |
26.03.2021 11:34 | Filip | krtek | remíza | dohodou | |
26.03.2021 11:33 | Filip | krtek | remíza | dohodou | |
26.03.2021 10:45 | krtek | frantik1954 | prohra | vypršel čas |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
26.03.2021 10:44 | Filip | krtek | výhra | normální | |
26.03.2021 10:44 | Filip | krtek | remíza | dohodou | |
26.03.2021 10:43 | Filip | krtek | remíza | dohodou | |
26.03.2021 10:42 | Filip | krtek | remíza | dohodou | |
26.03.2021 10:42 | Filip | krtek | remíza | dohodou | |
26.03.2021 10:41 | Filip | krtek | remíza | dohodou | |
26.03.2021 10:40 | Filip | krtek | výhra | normální | |
26.03.2021 10:39 | Filip | krtek | výhra | normální | |
26.03.2021 10:38 | krtek | abot | prohra | normální | |
26.03.2021 10:37 | Filip | krtek | prohra | vypršel čas | |
26.03.2021 10:36 | Filip | krtek | prohra | normální | |
26.03.2021 10:35 | Filip | krtek | výhra | normální | |
26.03.2021 10:34 | Filip | krtek | prohra | normální | |
26.03.2021 10:33 | Filip | krtek | prohra | kapitulace | |
26.03.2021 09:59 | krtek | Karel | prohra | kapitulace |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
26.03.2021 09:57 | Filip | krtek | výhra | normální | |
26.03.2021 09:57 | Filip | krtek | remíza | dohodou | |
26.03.2021 09:57 | Filip | krtek | remíza | dohodou | |
26.03.2021 09:57 | Filip | krtek | remíza | dohodou | |
26.03.2021 09:56 | Filip | krtek | prohra | normální | |
26.03.2021 09:55 | Filip | krtek | výhra | normální | |
26.03.2021 09:54 | Filip | krtek | remíza | dohodou | |
26.03.2021 09:53 | Filip | krtek | prohra | normální | |
26.03.2021 09:53 | Filip | krtek | prohra | normální | |
26.03.2021 09:52 | Filip | krtek | prohra | normální | |
26.03.2021 09:51 | Filip | krtek | výhra | normální | |
26.03.2021 09:50 | Filip | krtek | prohra | normální | |
26.03.2021 09:49 | Filip | krtek | prohra | normální | |
25.03.2021 15:07 | krtek | abot | prohra | kapitulace | |
25.03.2021 15:06 | Filip | krtek | prohra | kapitulace | |
25.03.2021 15:06 | Filip | krtek | remíza | dohodou | |
25.03.2021 15:05 | Filip | krtek | remíza | dohodou | |
25.03.2021 15:03 | Filip | krtek | výhra | normální | |
25.03.2021 15:02 | Filip | krtek | prohra | normální | |
25.03.2021 15:01 | Filip | krtek | prohra | normální | |
25.03.2021 14:59 | Filip | krtek | výhra | normální | |
25.03.2021 14:58 | Filip | krtek | výhra | normální | |
25.03.2021 14:57 | krtek | abot | prohra | kapitulace | |
25.03.2021 14:56 | Filip | krtek | prohra | kapitulace | |
25.03.2021 14:55 | Filip | krtek | prohra | normální | |
25.03.2021 14:54 | Filip | krtek | výhra | normální | |
25.03.2021 14:52 | Filip | krtek | výhra | normální | |
25.03.2021 14:50 | Filip | krtek | prohra | normální | |
25.03.2021 14:49 | Filip | krtek | prohra | normální | |
25.03.2021 14:48 | Filip | krtek | prohra | normální | |
25.03.2021 13:39 | krtek | abot | prohra | normální | |
25.03.2021 13:39 | krtek | abot | prohra | normální | |
25.03.2021 13:38 | krtek | abot | výhra | normální | |
25.03.2021 13:37 | krtek | abot | prohra | normální | |
25.03.2021 13:36 | krtek | abot | prohra | normální | |
25.03.2021 13:36 | krtek | abot | prohra | normální | |
25.03.2021 13:35 | krtek | abot | výhra | normální | |
25.03.2021 13:35 | krtek | abot | prohra | kapitulace | |
25.03.2021 13:34 | krtek | abot | prohra | kapitulace | |
25.03.2021 13:21 | Dáša | krtek | výhra | vypršel čas |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
25.03.2021 13:20 | krtek | Herminka | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
25.03.2021 13:19 | krtek | Herminka | výhra | kapitulace |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
25.03.2021 13:14 | krtek | Herminka | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
25.03.2021 13:13 | krtek | Herminka | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
25.03.2021 13:12 | krtek | fortuna | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
25.03.2021 13:11 | krtek | fortuna | výhra | normální |
měsíční: +23b
celkový: +23b |
25.03.2021 13:09 | fortuna | krtek | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
25.03.2021 13:07 | krtek | Herminka | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
25.03.2021 13:04 | krtek | Herminka | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
25.03.2021 13:03 | Herminka | krtek | výhra | kapitulace |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
25.03.2021 13:02 | krtek | Herminka | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
25.03.2021 12:57 | Herminka | krtek | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
25.03.2021 12:56 | Filip | krtek | výhra | vypršel čas | |
25.03.2021 12:28 | krtek | Filip | remíza | dohodou | |
25.03.2021 12:27 | krtek | Filip | prohra | normální | |
25.03.2021 12:26 | krtek | Filip | výhra | normální | |
25.03.2021 12:21 | Filip | krtek | prohra | normální | |
25.03.2021 12:21 | Filip | krtek | výhra | normální | |
25.03.2021 12:20 | Filip | krtek | prohra | normální | |
25.03.2021 12:19 | Filip | krtek | výhra | normální | |
25.03.2021 12:19 | Filip | krtek | prohra | vypršel čas | |
25.03.2021 11:52 | Host1908792 | krtek | výhra | normální | |
25.03.2021 11:51 | Host1908792 | krtek | prohra | normální | |
25.03.2021 11:49 | Host1908792 | krtek | prohra | normální | |
25.03.2021 11:48 | Host1908792 | krtek | výhra | normální | |
25.03.2021 11:47 | Host1908792 | krtek | výhra | normální | |
25.03.2021 11:46 | Host1908792 | krtek | výhra | normální | |
25.03.2021 11:45 | Host1908792 | krtek | prohra | normální | |
25.03.2021 11:44 | Host1908792 | krtek | prohra | normální | |
25.03.2021 11:44 | Host1908792 | krtek | výhra | normální | |
25.03.2021 11:43 | krtek | Host1908769 | prohra | normální | |
24.03.2021 16:20 | floj | krtek | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
24.03.2021 16:17 | floj | krtek | prohra | kapitulace |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
24.03.2021 16:15 | krtek | abot | prohra | normální | |
24.03.2021 16:14 | krtek | abot | výhra | normální | |
24.03.2021 16:14 | krtek | abot | výhra | normální | |
24.03.2021 16:12 | krtek | abot | výhra | normální | |
24.03.2021 16:11 | krtek | abot | výhra | normální | |
24.03.2021 16:10 | krtek | abot | výhra | normální | |
24.03.2021 15:46 | Filip | krtek | výhra | normální | |
24.03.2021 15:44 | Filip | krtek | výhra | normální | |
24.03.2021 15:43 | Filip | krtek | prohra | normální | |
24.03.2021 15:39 | Filip | krtek | výhra | normální | |
24.03.2021 15:35 | Filip | krtek | výhra | normální | |
24.03.2021 15:34 | Filip | krtek | výhra | normální | |
24.03.2021 15:33 | Filip | krtek | prohra | vypršel čas | |
24.03.2021 15:32 | Filip | krtek | remíza | dohodou | |
24.03.2021 15:31 | Filip | krtek | prohra | normální | |
24.03.2021 15:29 | Filip | krtek | remíza | dohodou | |
24.03.2021 15:27 | Filip | krtek | prohra | vypršel čas | |
24.03.2021 15:26 | Filip | krtek | prohra | normální | |
24.03.2021 15:25 | Filip | krtek | prohra | normální | |
24.03.2021 15:24 | Filip | krtek | prohra | normální | |
24.03.2021 15:23 | Filip | krtek | výhra | normální | |
24.03.2021 15:21 | Filip | krtek | prohra | normální | |
24.03.2021 15:20 | Filip | krtek | prohra | normální | |
24.03.2021 15:20 | Filip | krtek | prohra | normální | |
24.03.2021 15:18 | Filip | krtek | prohra | normální | |
24.03.2021 15:18 | Filip | krtek | prohra | normální | |
24.03.2021 15:17 | Filip | krtek | prohra | normální | |
24.03.2021 15:16 | Filip | krtek | prohra | normální | |
24.03.2021 15:15 | krtek | Filip | prohra | vypršel čas | |
24.03.2021 15:15 | krtek | Filip | výhra | kapitulace | |
24.03.2021 15:14 | Filip | krtek | výhra | kapitulace | |
24.03.2021 15:02 | Filip | krtek | prohra | vypršel čas |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|