Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
08.02.2021 10:22 | Ribald | abot | výhra | normální | |
08.02.2021 10:21 | Ribald | abot | prohra | normální | |
08.02.2021 10:20 | Ribald | abot | výhra | normální | |
08.02.2021 10:13 | Ribald | MZ.123 | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +15b |
08.02.2021 10:13 | Ribald | abot | výhra | normální | |
08.02.2021 10:12 | Ribald | abot | prohra | normální | |
08.02.2021 10:11 | Ribald | abot | prohra | normální | |
08.02.2021 10:10 | Ribald | abot | výhra | normální | |
08.02.2021 10:09 | Ribald | abot | výhra | normální | |
08.02.2021 10:09 | Ribald | abot | prohra | normální | |
08.02.2021 10:08 | Ribald | abot | výhra | normální | |
08.02.2021 10:08 | Ribald | abot | prohra | normální | |
08.02.2021 10:07 | Ribald | abot | prohra | normální | |
08.02.2021 10:06 | Ribald | abot | prohra | normální | |
08.02.2021 10:06 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 21:56 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 21:54 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 21:53 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 21:51 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 21:50 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 21:50 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 21:49 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 21:48 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 21:47 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 21:47 | Ribald | abot | prohra | kapitulace | |
07.02.2021 21:45 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 21:44 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 21:43 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 21:41 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 21:41 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 21:39 | Host743253 | Ribald | prohra | normální | |
07.02.2021 21:37 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 21:36 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 21:35 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 21:35 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 21:34 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 21:33 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 21:33 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 21:32 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 21:31 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 21:30 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 21:29 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 21:28 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 21:27 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 21:26 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 21:25 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 21:24 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 21:24 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 21:23 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 21:21 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 21:19 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 21:18 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 21:17 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 21:16 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 21:15 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 21:14 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 21:13 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 21:12 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 21:11 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 21:11 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 21:10 | Host742493 | Ribald | výhra | normální | |
07.02.2021 19:19 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 19:19 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 19:18 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 19:16 | Ribald | abot | prohra | vypršel čas | |
07.02.2021 19:15 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 19:15 | Ribald | abot | prohra | vypršel čas | |
07.02.2021 19:14 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 19:13 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 19:12 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 19:12 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 19:11 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 19:10 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 19:09 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 19:08 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 19:07 | Ribald | abot | prohra | kapitulace | |
07.02.2021 19:05 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 19:04 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 19:04 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 19:03 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 19:01 | Ribald | Host738793 | výhra | normální | |
07.02.2021 19:00 | Host738764 | Ribald | prohra | normální | |
07.02.2021 16:32 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 16:31 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 16:11 | Ribald | abot | prohra | vypršel čas | |
07.02.2021 16:09 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 16:08 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 16:07 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 16:06 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 16:06 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 16:03 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 16:02 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 15:26 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 15:25 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 15:21 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 15:20 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 15:19 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 15:19 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 15:18 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 15:17 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 15:17 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 15:16 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 14:56 | Ribald | abot | prohra | vypršel čas | |
07.02.2021 14:54 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 14:54 | Ribald | abot | prohra | předčasné ukončení | |
07.02.2021 14:51 | Ribald | Host730715 | výhra | normální | |
07.02.2021 14:43 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 14:43 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 14:41 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 14:40 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 14:40 | Ribald | abot | prohra | kapitulace | |
07.02.2021 14:39 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 14:39 | Ribald | abot | prohra | kapitulace | |
07.02.2021 14:38 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 14:37 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 14:36 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 14:35 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 14:33 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 14:32 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 14:31 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 14:28 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 14:27 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 14:26 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 14:26 | Ribald | abot | prohra | kapitulace | |
07.02.2021 14:23 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 14:22 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 14:22 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 14:21 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 14:19 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 14:19 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 14:16 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 14:14 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 14:14 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 14:13 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 14:11 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 14:11 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 14:10 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 14:08 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 14:07 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 14:06 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 14:04 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 14:03 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 14:03 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 14:01 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 14:00 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 13:59 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 13:59 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 13:58 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 13:57 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 13:54 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 13:54 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 13:53 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 13:51 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 13:50 | Ribald | abot | prohra | kapitulace | |
07.02.2021 13:48 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 13:48 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 13:46 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 13:45 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 13:44 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 13:42 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 13:42 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 13:41 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 13:40 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 13:40 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 13:38 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 13:21 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 13:19 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 13:18 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 13:16 | Ribald | Host727656 | prohra | normální | |
07.02.2021 13:14 | Ribald | abot | prohra | kapitulace | |
07.02.2021 13:13 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 13:13 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 13:12 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 13:12 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 13:10 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 13:09 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 13:01 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 13:01 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 13:00 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 12:59 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 12:58 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 12:58 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 12:56 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 12:56 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 12:55 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 12:54 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 12:54 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 12:53 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 12:51 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 12:51 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 12:50 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 12:49 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 12:48 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 12:46 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 12:42 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 12:42 | Ribald | abot | prohra | vypršel čas | |
07.02.2021 12:40 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 12:40 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 12:39 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 12:39 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 12:38 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 12:36 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 12:35 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 12:33 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 12:32 | Ribald | abot | prohra | kapitulace | |
07.02.2021 12:31 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 12:30 | Ribald | Host726219 | prohra | normální | |
07.02.2021 12:22 | Ribald | abot | prohra | vypršel čas | |
07.02.2021 12:21 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 12:21 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 12:20 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 12:19 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 12:19 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 12:18 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 12:17 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 12:16 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 12:15 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 12:14 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 12:12 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 12:12 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 12:11 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 12:09 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 12:08 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 12:06 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 12:05 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 12:03 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 12:02 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 12:01 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 12:01 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 12:00 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 11:59 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 11:59 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 11:58 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 11:57 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 11:57 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 11:56 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 11:55 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 11:55 | Ribald | abot | prohra | předčasné ukončení | |
07.02.2021 11:54 | Host725131 | Ribald | výhra | normální | |
07.02.2021 11:09 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 11:09 | Ribald | abot | prohra | kapitulace | |
07.02.2021 11:08 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 11:08 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 11:07 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 11:04 | Ribald | Host723935 | prohra | normální | |
07.02.2021 11:02 | Host723851 | Ribald | výhra | normální | |
07.02.2021 10:59 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 10:58 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 10:57 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 10:56 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 10:55 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 10:55 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 10:54 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 10:54 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 10:53 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 10:53 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 10:51 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 10:51 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 10:50 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 10:49 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 10:49 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 10:49 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 10:48 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 10:48 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 10:46 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 10:44 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 10:44 | Ribald | abot | prohra | kapitulace | |
07.02.2021 10:43 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 10:43 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 10:42 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 10:41 | Host723056 | Ribald | prohra | vypršel čas | |
07.02.2021 10:40 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 10:38 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 10:37 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 10:37 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 10:36 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 10:35 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 10:35 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 10:34 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 10:32 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 10:31 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 10:31 | Ribald | abot | výhra | normální | |
07.02.2021 10:30 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 10:30 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 10:29 | Ribald | abot | prohra | normální | |
07.02.2021 10:28 | Ribald | Host722722 | prohra | normální | |
06.02.2021 18:01 | Host702280 | Ribald | prohra | vypršel čas | |
06.02.2021 18:00 | Host702253 | Ribald | výhra | vypršel čas | |
06.02.2021 17:44 | Host701765 | Ribald | výhra | normální | |
06.02.2021 17:43 | Ribald | lynxlynx | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
06.02.2021 17:41 | Ribald | maryska | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
06.02.2021 17:40 | Zdenda111 | Ribald | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
06.02.2021 17:39 | Ribald | maryska | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
06.02.2021 17:38 | Host701555 | Ribald | výhra | vypršel čas | |
06.02.2021 17:37 | Ribald | Host701533 | prohra | normální | |
06.02.2021 17:37 | Ribald | Joli - Joli | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
06.02.2021 17:35 | Ribald | Joli - Joli | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
06.02.2021 17:33 | Ribald | Host701406 | výhra | normální | |
06.02.2021 17:32 | Ribald | Host701384 | prohra | normální | |
06.02.2021 17:32 | Ribald | dolfi49 | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
06.02.2021 17:29 | Ribald | Zdenda111 | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
06.02.2021 17:27 | Ribald | Zdenda111 | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
06.02.2021 17:26 | Ribald | Host701222 | výhra | kapitulace | |
06.02.2021 17:25 | Host701189 | Ribald | výhra | normální | |
06.02.2021 17:23 | Host701115 | Ribald | prohra | normální | |
06.02.2021 17:23 | Host701099 | Ribald | výhra | normální | |
06.02.2021 17:21 | Ribald | Host701068 | prohra | normální | |
06.02.2021 17:21 | Host701045 | Ribald | výhra | normální | |
06.02.2021 17:19 | Ribald | Host701015 | výhra | kapitulace | |
06.02.2021 17:19 | Ribald | Host700997 | výhra | vypršel čas | |
06.02.2021 17:18 | Ribald | Host700991 | výhra | kapitulace | |
06.02.2021 17:18 | Ribald | Host700980 | výhra | kapitulace | |
06.02.2021 17:17 | Ribald | Host700962 | výhra | vypršel čas | |
06.02.2021 17:16 | Host700933 | Ribald | výhra | normální | |
06.02.2021 15:37 | Host697792 | Ribald | výhra | normální | |
06.02.2021 15:36 | Ribald | kulíšek55 | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
06.02.2021 15:34 | Ribald | Host697713 | prohra | normální | |
06.02.2021 15:31 | Ribald | Host697650 | prohra | normální | |
06.02.2021 15:30 | Ribald | Host697612 | výhra | normální | |
06.02.2021 15:26 | Ribald | Host697529 | výhra | normální | |
06.02.2021 15:24 | Ribald | Host697489 | výhra | normální | |
06.02.2021 15:22 | Host697447 | Ribald | prohra | normální | |
06.02.2021 15:21 | Ribald | swiss30 | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
06.02.2021 15:15 | Host697247 | Ribald | prohra | normální | |
06.02.2021 15:13 | Ribald | HACATI | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
06.02.2021 15:11 | Ribald | Host697121 | prohra | normální | |
06.02.2021 15:05 | HACATI | Ribald | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -19b |
06.02.2021 15:04 | Ribald | Host696871 | výhra | normální | |
06.02.2021 15:03 | Host696841 | Ribald | prohra | normální | |
06.02.2021 15:02 | Ribald | Host696825 | prohra | normální | |
06.02.2021 15:01 | HACATI | Ribald | prohra | normální |
měsíční: -23b
celkový: -23b |
06.02.2021 14:55 | Ribald | Host696636 | výhra | normální | |
06.02.2021 14:55 | Host696629 | Ribald | prohra | kapitulace | |
06.02.2021 14:14 | Host695652 | Ribald | výhra | kapitulace | |
06.02.2021 14:13 | Host695606 | Ribald | prohra | normální | |
06.02.2021 14:09 | Host695453 | Ribald | výhra | normální | |
06.02.2021 14:09 | Host695428 | Ribald | prohra | normální | |
06.02.2021 14:08 | Ribald | Host695400 | prohra | normální | |
06.02.2021 14:07 | Ribald | Host695380 | výhra | kapitulace | |
06.02.2021 14:05 | Host695276 | Ribald | prohra | normální | |
06.02.2021 14:01 | Host695179 | Ribald | výhra | vypršel čas | |
06.02.2021 13:59 | holina | Ribald | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
06.02.2021 13:54 | Host694964 | Ribald | výhra | normální | |
06.02.2021 13:50 | Ribald | Host694863 | výhra | normální | |
06.02.2021 13:48 | Fujanu | Ribald | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +16b |
06.02.2021 13:48 | Ribald | Host694810 | výhra | normální | |
06.02.2021 13:47 | Host694780 | Ribald | prohra | vypršel čas | |
06.02.2021 13:45 | Host694708 | Ribald | výhra | normální | |
06.02.2021 13:44 | Ribald | Host694688 | výhra | normální | |
06.02.2021 13:42 | Ribald | Host694613 | prohra | normální | |
06.02.2021 13:41 | Ribald | Host694573 | výhra | normální | |
06.02.2021 13:39 | Ribald | pipi | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
06.02.2021 13:39 | pavell4 | Ribald | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
06.02.2021 13:36 | Ribald | Host694422 | prohra | normální | |
06.02.2021 13:35 | Ribald | Host694402 | výhra | normální | |
06.02.2021 13:33 | pavell4 | Ribald | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
06.02.2021 13:32 | Ribald | Host694324 | prohra | normální | |
06.02.2021 13:29 | Host694273 | Ribald | prohra | normální | |
06.02.2021 13:29 | Ribald | Host694265 | prohra | normální | |
06.02.2021 13:28 | Host694247 | Ribald | výhra | normální | |
06.02.2021 13:28 | Host694234 | Ribald | výhra | normální | |
06.02.2021 13:27 | Ribald | alca | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
06.02.2021 13:26 | Ribald | Host694178 | výhra | normální | |
06.02.2021 13:25 | Host694165 | Ribald | výhra | normální | |
06.02.2021 13:24 | Ribald | vendy_matej | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
06.02.2021 13:23 | Ribald | Host694118 | výhra | normální | |
06.02.2021 13:21 | Host694068 | Ribald | prohra | normální | |
06.02.2021 13:20 | alca | Ribald | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +14b |
06.02.2021 13:18 | Ribald | alca | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
06.02.2021 13:18 | Ribald | Host693983 | výhra | kapitulace | |
06.02.2021 13:16 | Host693923 | Ribald | výhra | normální | |
06.02.2021 13:13 | pipi | Ribald | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
06.02.2021 13:11 | Ribald | Host693764 | výhra | normální | |
06.02.2021 13:10 | Host693737 | Ribald | prohra | normální | |
06.02.2021 13:09 | Ribald | Host693725 | výhra | kapitulace | |
06.02.2021 13:08 | Ribald | kveten22 | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
06.02.2021 13:07 | kveten22 | Ribald | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
06.02.2021 13:06 | Ribald | Host693673 | výhra | normální | |
06.02.2021 13:05 | Host693656 | Ribald | výhra | kapitulace | |
06.02.2021 13:03 | Ribald | Host693598 | prohra | normální | |
06.02.2021 13:01 | Ribald | kveten22 | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
06.02.2021 12:59 | kveten22 | Ribald | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
06.02.2021 12:58 | Ribald | Host693504 | výhra | normální | |
06.02.2021 12:57 | Host693456 | Ribald | prohra | normální | |
06.02.2021 12:56 | Ribald | Host693453 | prohra | normální | |
06.02.2021 12:56 | Host693426 | Ribald | prohra | normální | |
06.02.2021 12:55 | Ribald | Host693411 | prohra | normální | |
06.02.2021 12:53 | Ribald | Host693365 | prohra | normální | |
06.02.2021 12:52 | Host693338 | Ribald | výhra | normální | |
06.02.2021 12:51 | Ribald | kveten22 | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
06.02.2021 12:50 | Host693300 | Ribald | prohra | normální | |
06.02.2021 12:49 | Ribald | Host693262 | výhra | normální | |
06.02.2021 12:48 | Ribald | Host693254 | prohra | normální | |
06.02.2021 12:47 | Host693250 | Ribald | prohra | normální | |
06.02.2021 12:46 | Host693217 | Ribald | výhra | normální | |
06.02.2021 12:44 | Host693180 | Ribald | prohra | normální | |
06.02.2021 12:43 | Host693124 | Ribald | prohra | normální | |
06.02.2021 12:40 | Ribald | Host693067 | výhra | normální | |
06.02.2021 12:40 | Ribald | abot | výhra | normální | |
06.02.2021 12:38 | Ribald | abot | prohra | normální | |
06.02.2021 12:37 | Ribald | abot | prohra | normální | |
06.02.2021 12:35 | Host692952 | Ribald | výhra | normální | |
06.02.2021 12:32 | Host692874 | Ribald | prohra | vypršel čas | |
06.02.2021 12:27 | Ribald | Host692769 | výhra | normální | |
06.02.2021 12:26 | Ribald | Host692739 | výhra | normální | |
06.02.2021 12:25 | Ribald | Host692718 | prohra | normální | |
06.02.2021 12:24 | Host692688 | Ribald | výhra | normální | |
06.02.2021 12:23 | Ribald | Host692670 | prohra | normální | |
06.02.2021 12:22 | Host692648 | Ribald | výhra | normální | |
06.02.2021 12:21 | Ribald | kveten22 | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -20b |
06.02.2021 12:18 | Host692583 | Ribald | výhra | normální | |
06.02.2021 11:42 | Host691636 | Ribald | výhra | kapitulace | |
06.02.2021 11:10 | Ribald | Host690612 | výhra | normální | |
06.02.2021 11:09 | Host690587 | Ribald | prohra | normální | |
06.02.2021 11:08 | Ribald | Host690540 | výhra | normální | |
06.02.2021 11:07 | Ribald | Host690518 | prohra | normální | |
06.02.2021 11:05 | Ribald | Host690480 | výhra | normální | |
06.02.2021 11:05 | Ribald | Host690466 | výhra | normální | |
06.02.2021 11:04 | Host690449 | Ribald | výhra | kapitulace | |
06.02.2021 10:09 | Ribald | Host688817 | prohra | normální | |
06.02.2021 10:08 | pavell4 | Ribald | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
06.02.2021 10:07 | Ribald | Host688767 | výhra | normální | |
06.02.2021 10:04 | Host688719 | Ribald | výhra | normální | |
06.02.2021 10:02 | Ribald | Host688633 | prohra | normální | |
06.02.2021 09:59 | Ribald | Host688561 | výhra | kapitulace | |
06.02.2021 09:58 | Ribald | Host688535 | prohra | normální | |
06.02.2021 09:58 | Ribald | Host688518 | prohra | normální | |
06.02.2021 09:56 | Host688481 | Ribald | výhra | normální | |
06.02.2021 09:55 | Ribald | Host688461 | prohra | normální | |
06.02.2021 09:53 | Host688420 | Ribald | prohra | normální | |
06.02.2021 09:52 | Ribald | abot | prohra | normální | |
06.02.2021 09:51 | Host688388 | Ribald | výhra | vypršel čas | |
