| Datum | Liga | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank Proč? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2026 00:23 | Host40535318 | abot | výhra | normální | ||
| 17.11.2026 23:59 | Host40535155 | abot | prohra | normální | ||
| 17.11.2026 22:31 | Brtajs | abot | prohra | normální | ||
| 17.11.2026 20:54 | Host40532922 | abot | prohra | normální | ||
| 17.11.2026 19:13 | ja.leda | abot | prohra | normální | ||
| 17.11.2026 19:11 | ja.leda | abot | výhra | normální | ||
| 17.11.2026 19:00 | Host40530781 | abot | prohra | normální | ||
| 17.11.2026 18:00 | Host40529666 | abot | prohra | normální | ||
| 17.11.2026 18:00 | Host40529648 | abot | prohra | normální | ||
| 17.11.2026 17:58 | Host40529613 | abot | výhra | vypršel čas | ||
| 17.11.2026 17:54 | Host40529536 | abot | prohra | normální | ||
| 17.11.2026 17:52 | Host40529500 | abot | prohra | normální | ||
| 17.11.2026 17:51 | Host40529486 | abot | prohra | normální | ||
| 17.11.2026 17:49 | Host40529453 | abot | prohra | normální | ||
| 17.11.2026 17:47 | Host40529404 | abot | prohra | normální | ||
| 17.11.2026 17:45 | Host40529356 | abot | výhra | normální | ||
| 17.11.2026 16:41 | Host40528149 | abot | prohra | normální | ||
| 17.11.2026 16:36 | Host40528032 | abot | výhra | vypršel čas | ||
| 17.11.2026 15:49 | Host40527106 | abot | výhra | vypršel čas | ||
| 17.11.2026 15:49 | Host40527101 | abot | prohra | normální | ||
| 17.11.2026 15:40 | Host40526891 | abot | výhra | normální | ||
| 17.11.2026 15:39 | Host40526864 | abot | výhra | vypršel čas | ||
| 17.11.2026 15:28 | Host40526683 | abot | prohra | normální | ||
| 17.11.2026 15:26 | Host40526630 | abot | prohra | normální | ||
| 17.11.2026 15:13 | Host40526400 | abot | prohra | normální | ||
| 17.11.2026 15:11 | Host40526355 | abot | prohra | normální | ||
| 17.11.2026 14:46 | Host40525966 | abot | výhra | normální | ||
| 17.11.2026 14:44 | Host40525930 | abot | prohra | normální | ||
| 17.11.2026 14:41 | Host40525893 | abot | prohra | normální | ||
| 17.11.2026 14:37 | Host40525843 | abot | prohra | normální | ||
| 17.11.2026 14:32 | Host40525768 | abot | výhra | normální | ||
| 17.11.2026 14:28 | Host40525725 | abot | prohra | normální | ||
| 17.11.2026 14:23 | Host40525642 | abot | výhra | normální | ||
| 17.11.2026 14:19 | Host40525582 | abot | výhra | normální | ||
| 17.11.2026 13:33 | Host40524915 | abot | výhra | vypršel čas | ||
| 17.11.2026 13:30 | Host40524894 | abot | prohra | normální | ||
| 17.11.2026 13:28 | Host40524861 | abot | prohra | normální | ||
| 17.11.2026 13:26 | Host40524829 | abot | prohra | normální | ||
| 17.11.2026 13:24 | Host40524814 | abot | prohra | normální | ||
| 17.11.2026 13:22 | Host40524779 | abot | výhra | normální | ||
| 17.11.2026 12:36 | Host40524117 | abot | prohra | normální | ||
| 17.11.2026 12:34 | Host40524080 | abot | výhra | normální | ||
| 17.11.2026 12:32 | Host40524044 | abot | prohra | normální | ||
| 17.11.2026 12:30 | Host40524009 | abot | prohra | normální | ||
| 17.11.2026 12:28 | Host40523967 | abot | prohra | normální | ||
| 17.11.2026 12:25 | Host40523900 | abot | prohra | normální | ||
| 17.11.2026 12:23 | Host40523874 | abot | výhra | normální | ||
| 17.11.2026 12:07 | Host40523567 | abot | výhra | normální | ||
| 17.11.2026 12:05 | Host40523551 | abot | prohra | normální | ||
| 17.11.2026 11:59 | Host40523451 | abot | prohra | normální | ||
| 17.11.2026 11:57 | Host40523408 | abot | výhra | normální | ||
| 17.11.2026 11:47 | Host40523253 | abot | prohra | normální | ||
| 17.11.2026 11:43 | Host40523149 | abot | prohra | normální | ||
| 17.11.2026 11:40 | Host40523083 | abot | prohra | normální | ||
| 17.11.2026 11:38 | Host40523040 | abot | výhra | normální | ||
| 17.11.2026 08:42 | Host40520171 | abot | výhra | normální | ||
| 17.11.2026 08:30 | Host40519994 | abot | výhra | normální | ||
| 17.11.2026 07:18 | Host40518954 | abot | prohra | normální | ||
| 17.11.2026 07:16 | Host40518921 | abot | výhra | normální | ||
| 17.11.2026 07:09 | Host40518837 | abot | prohra | normální | ||
| 17.11.2026 00:55 | Brtajs | abot | prohra | normální | ||
| 17.11.2026 00:54 | Brtajs | abot | výhra | normální | ||
| 17.11.2026 00:52 | Brtajs | abot | prohra | normální | ||
| 17.11.2026 00:51 | Brtajs | abot | výhra | normální | ||
| 17.11.2026 00:50 | Brtajs | abot | prohra | normální | ||
| 17.11.2026 00:48 | Brtajs | abot | prohra | normální | ||
| 17.11.2026 00:47 | Brtajs | abot | výhra | normální | ||
| 17.11.2026 00:45 | Brtajs | abot | prohra | normální | ||
| 17.11.2026 00:43 | Brtajs | abot | prohra | normální | ||
| 17.11.2026 00:41 | Brtajs | abot | prohra | normální | ||
| 17.11.2026 00:35 | Host40517206 | abot | prohra | normální | ||
| 17.11.2026 00:33 | Host40517199 | abot | prohra | normální | ||
| 17.11.2026 00:31 | Host40517189 | abot | výhra | normální | ||
| 17.11.2026 00:30 | Host40517180 | abot | prohra | normální | ||
| 16.11.2026 23:46 | Brtajs | abot | prohra | normální | ||
| 16.11.2026 23:44 | Brtajs | abot | prohra | normální | ||
| 16.11.2026 22:39 | Host40516452 | abot | výhra | vypršel čas | ||
| 16.11.2026 22:34 | Host40516417 | abot | prohra | normální | ||
| 16.11.2026 22:12 | Host40516148 | abot | výhra | normální | ||
| 16.11.2026 22:10 | Host40516128 | abot | výhra | normální | ||
| 16.11.2026 21:36 | Host40515681 | abot | prohra | normální | ||
| 16.11.2026 21:32 | Host40515624 | abot | prohra | normální | ||
| 16.11.2026 19:33 | Host40513638 | abot | prohra | normální | ||
| 16.11.2026 19:16 | Host40513283 | abot | prohra | normální | ||
| 16.11.2026 18:39 | ja.leda | abot | výhra | normální | ||
| 16.11.2026 18:37 | ja.leda | abot | prohra | normální | ||
| 16.11.2026 18:35 | ja.leda | abot | prohra | normální | ||
| 16.11.2026 18:33 | ja.leda | abot | výhra | normální | ||
| 16.11.2026 18:12 | solaris104 | abot | prohra | normální | ||
| 16.11.2026 18:11 | Host40512269 | abot | prohra | normální | ||
| 16.11.2026 15:05 | Host40509361 | abot | prohra | normální | ||
| 16.11.2026 14:51 | Host40509208 | abot | prohra | normální | ||
| 16.11.2026 14:21 | Host40508732 | abot | výhra | normální | ||
| 16.11.2026 14:20 | Host40508703 | abot | výhra | normální | ||
| 16.11.2026 14:18 | Host40508664 | abot | výhra | normální | ||
| 16.11.2026 14:15 | Host40508627 | abot | výhra | normální | ||
| 16.11.2026 14:15 | Host40508618 | abot | výhra | vypršel čas | ||
| 16.11.2026 13:43 | Host40508159 | abot | prohra | normální | ||
| 16.11.2026 13:42 | Host40508128 | abot | prohra | normální | ||
| 16.11.2026 13:40 | Host40508094 | abot | prohra | normální | ||
| 16.11.2026 13:38 | Host40508063 | abot | výhra | normální | ||
| 16.11.2026 13:36 | Host40508041 | abot | prohra | normální | ||
| 16.11.2026 13:35 | Host40508018 | abot | výhra | normální | ||
| 16.11.2026 13:35 | Host40508003 | abot | prohra | normální | ||
| 16.11.2026 13:33 | Host40507977 | abot | prohra | normální | ||
| 16.11.2026 13:31 | Host40507939 | abot | prohra | normální | ||
| 16.11.2026 13:28 | Host40507891 | abot | prohra | normální | ||
| 16.11.2026 13:25 | Host40507846 | abot | prohra | normální | ||
| 16.11.2026 12:21 | Host40506935 | abot | výhra | normální | ||
| 16.11.2026 11:19 | Host40506169 | abot | prohra | normální | ||
| 16.11.2026 11:01 | Host40505915 | abot | prohra | normální | ||
| 16.11.2026 10:59 | Host40505885 | abot | výhra | normální | ||
| 16.11.2026 10:46 | Host40505668 | abot | výhra | normální | ||
| 16.11.2026 10:44 | Host40505620 | abot | prohra | normální | ||
| 16.11.2026 10:28 | Host40505315 | abot | prohra | normální | ||
| 16.11.2026 10:08 | Host40504947 | abot | prohra | normální | ||
| 16.11.2026 10:06 | Host40504919 | abot | výhra | normální | ||
| 16.11.2026 09:58 | Host40504778 | abot | prohra | normální | ||
| 16.11.2026 09:55 | Host40504735 | abot | výhra | normální | ||
| 16.11.2026 09:07 | Host40503976 | abot | výhra | vypršel čas | ||
| 16.11.2026 08:34 | Host40503553 | abot | prohra | normální | ||
| 16.11.2026 08:34 | Host40503549 | abot | prohra | normální | ||
| 16.11.2026 08:33 | Host40503530 | abot | výhra | normální | ||
| 16.11.2026 08:31 | Host40503509 | abot | výhra | normální | ||
| 16.11.2026 08:21 | Host40503366 | abot | prohra | normální | ||
| 16.11.2026 08:18 | Host40503330 | abot | výhra | normální | ||
| 16.11.2026 08:00 | Host40503127 | abot | prohra | normální | ||
| 16.11.2026 02:37 | Host40501399 | abot | prohra | normální | ||
| 16.11.2026 00:48 | Brtajs | abot | výhra | normální | ||
| 16.11.2026 00:45 | Brtajs | abot | výhra | normální | ||
| 16.11.2026 00:44 | Brtajs | abot | prohra | normální | ||
| 16.11.2026 00:42 | Brtajs | abot | výhra | normální | ||
| 15.11.2026 20:12 | Host40497907 | abot | prohra | normální | ||
| 15.11.2026 20:11 | Host40497883 | abot | výhra | vypršel čas | ||
| 15.11.2026 19:40 | ja.leda | abot | prohra | normální | ||
| 15.11.2026 19:38 | ja.leda | abot | prohra | normální | ||
| 15.11.2026 19:05 | Host40496669 | abot | prohra | normální | ||
| 15.11.2026 19:01 | Host40496560 | abot | prohra | normální | ||
| 15.11.2026 18:59 | Host40496527 | abot | prohra | normální | ||
| 15.11.2026 18:57 | Host40496497 | abot | prohra | normální | ||
| 15.11.2026 17:24 | Host40494568 | abot | výhra | normální | ||
| 15.11.2026 17:22 | Host40494544 | abot | výhra | normální | ||
| 15.11.2026 17:22 | Host40494532 | abot | prohra | normální | ||
| 15.11.2026 17:11 | Host40494324 | abot | výhra | normální | ||
| 15.11.2026 15:26 | Host40492543 | abot | prohra | normální | ||
| 15.11.2026 14:58 | Host40492172 | abot | prohra | normální | ||
| 15.11.2026 14:04 | Host40491296 | abot | výhra | vypršel čas | ||
| 15.11.2026 12:52 | Host40489965 | abot | prohra | normální | ||
| 15.11.2026 12:50 | Host40489937 | abot | prohra | normální | ||
| 15.11.2026 12:38 | Host40489768 | abot | prohra | normální | ||
| 15.11.2026 12:37 | Host40489741 | abot | prohra | normální | ||
| 15.11.2026 12:33 | Host40489702 | abot | prohra | normální | ||
| 15.11.2026 12:31 | Host40489689 | abot | prohra | normální | ||
| 15.11.2026 12:30 | Host40489678 | abot | prohra | normální | ||
| 15.11.2026 12:17 | Host40489528 | abot | prohra | normální | ||
| 15.11.2026 12:15 | Host40489483 | abot | prohra | normální | ||
| 15.11.2026 12:13 | Host40489440 | abot | výhra | normální | ||
| 15.11.2026 11:57 | Host40489215 | abot | prohra | normální | ||
| 15.11.2026 11:28 | Host40488780 | abot | prohra | normální | ||
| 15.11.2026 10:15 | Host40487403 | abot | výhra | normální | ||
| 15.11.2026 07:43 | Host40484874 | abot | výhra | normální | ||
| 15.11.2026 07:39 | Host40484807 | abot | prohra | normální | ||
| 15.11.2026 07:23 | Host40484626 | abot | prohra | normální | ||
| 15.11.2026 06:58 | Host40484298 | abot | prohra | normální | ||
| 15.11.2026 06:56 | Host40484281 | abot | prohra | normální | ||
| 14.11.2026 23:55 | Brtajs | abot | prohra | normální | ||
| 14.11.2026 23:53 | Brtajs | abot | výhra | normální | ||
| 14.11.2026 21:29 | Host40481130 | abot | prohra | normální | ||
| 14.11.2026 21:26 | Host40481096 | abot | výhra | normální | ||
| 14.11.2026 20:48 | Host40480526 | abot | výhra | kapitulace | ||
| 14.11.2026 20:39 | Host40480416 | abot | prohra | normální | ||
| 14.11.2026 20:11 | Host40480095 | abot | prohra | normální | ||
| 14.11.2026 20:10 | Host40480083 | abot | výhra | vypršel čas | ||
| 14.11.2026 19:40 | Host40479620 | abot | prohra | normální | ||
| 14.11.2026 18:51 | Host40478836 | abot | prohra | normální | ||
| 14.11.2026 17:34 | Host40477146 | abot | prohra | normální | ||
| 14.11.2026 17:32 | Host40477110 | abot | prohra | normální | ||
| 14.11.2026 17:30 | Host40477077 | abot | prohra | normální | ||
| 14.11.2026 17:28 | Host40477026 | abot | výhra | normální | ||
| 14.11.2026 17:24 | Host40476938 | abot | prohra | normální | ||
| 14.11.2026 17:20 | Host40476878 | abot | prohra | normální | ||
| 14.11.2026 16:08 | Host40475744 | abot | prohra | normální | ||
| 14.11.2026 15:35 | Host40475256 | abot | prohra | normální | ||
| 14.11.2026 15:33 | Host40475218 | abot | výhra | normální | ||
| 14.11.2026 15:31 | Host40475189 | abot | prohra | normální | ||
| 14.11.2026 15:29 | Host40475156 | abot | prohra | normální | ||
| 14.11.2026 15:26 | Host40475120 | abot | prohra | normální | ||
| 14.11.2026 14:38 | Host40474398 | abot | prohra | normální | ||
| 14.11.2026 10:06 | Host40470266 | abot | prohra | normální | ||
| 14.11.2026 07:03 | Host40467585 | abot | výhra | normální | ||
| 13.11.2026 23:56 | Brtajs | abot | prohra | normální | ||
| 13.11.2026 19:39 | Host40463195 | abot | výhra | normální | ||
| 13.11.2026 18:54 | Host40462432 | abot | prohra | normální | ||
| 13.11.2026 18:51 | Host40462378 | abot | výhra | normální | ||
| 13.11.2026 18:19 | Host40461839 | abot | výhra | kapitulace | ||
| 13.11.2026 17:48 | Host40461226 | abot | výhra | normální | ||
| 13.11.2026 17:47 | Host40461212 | abot | prohra | normální | ||
| 13.11.2026 17:46 | Host40461192 | abot | prohra | normální | ||
| 13.11.2026 17:43 | Host40461124 | abot | prohra | normální | ||
| 13.11.2026 17:17 | ja.leda | abot | prohra | normální | ||
| 13.11.2026 17:15 | ja.leda | abot | prohra | normální | ||
| 13.11.2026 17:05 | Host40460387 | abot | prohra | normální | ||
| 13.11.2026 16:54 | Host40460199 | abot | prohra | normální | ||
| 13.11.2026 16:03 | Host40459374 | abot | výhra | vypršel čas | ||
| 13.11.2026 15:54 | Host40459238 | abot | prohra | normální | ||
| 13.11.2026 15:52 | Host40459197 | abot | výhra | normální | ||
| 13.11.2026 14:31 | Host40457869 | abot | prohra | normální | ||
| 13.11.2026 13:57 | Host40457399 | abot | prohra | normální | ||
| 13.11.2026 13:29 | Host40457019 | abot | prohra | normální | ||
| 13.11.2026 13:28 | Host40456991 | abot | prohra | normální | ||
| 13.11.2026 13:27 | Host40456974 | abot | prohra | normální | ||
| 13.11.2026 13:25 | Host40456956 | abot | prohra | normální | ||
| 13.11.2026 13:23 | Host40456914 | abot | prohra | normální | ||
| 13.11.2026 13:21 | Host40456876 | abot | výhra | normální | ||
| 13.11.2026 13:19 | Host40456832 | abot | výhra | normální | ||
| 13.11.2026 13:17 | Host40456798 | abot | prohra | normální | ||
| 13.11.2026 13:13 | Host40456728 | abot | prohra | normální | ||
| 13.11.2026 13:10 | Host40456686 | abot | prohra | normální | ||
| 13.11.2026 13:08 | Host40456647 | abot | výhra | normální | ||
| 13.11.2026 13:05 | Host40456612 | abot | prohra | normální | ||
| 13.11.2026 10:57 | Host40454850 | abot | prohra | normální | ||
| 13.11.2026 10:55 | Host40454819 | abot | prohra | normální | ||
| 13.11.2026 10:54 | Host40454796 | abot | prohra | normální | ||
| 13.11.2026 10:52 | Host40454775 | abot | výhra | normální | ||
| 13.11.2026 10:51 | Host40454743 | abot | výhra | normální | ||
| 13.11.2026 10:49 | Host40454700 | abot | prohra | normální | ||
| 13.11.2026 10:47 | Host40454666 | abot | prohra | normální | ||
| 13.11.2026 10:46 | Host40454651 | abot | prohra | normální | ||
| 13.11.2026 10:41 | Host40454574 | abot | prohra | normální | ||
| 13.11.2026 10:19 | Host40454238 | abot | výhra | vypršel čas | ||
| 13.11.2026 09:47 | Host40453647 | abot | prohra | normální | ||
| 13.11.2026 09:36 | Host40453466 | abot | výhra | normální | ||
| 13.11.2026 09:35 | Host40453431 | abot | prohra | normální | ||
| 13.11.2026 09:34 | Host40453407 | abot | výhra | normální | ||
| 13.11.2026 09:32 | Host40453379 | abot | výhra | normální | ||
| 13.11.2026 09:31 | Host40453353 | abot | prohra | normální | ||
| 13.11.2026 08:19 | Host40452078 | abot | prohra | normální | ||
| 13.11.2026 07:54 | Host40451750 | abot | prohra | normální | ||
| 13.11.2026 05:20 | Host40450477 | abot | prohra | normální | ||
| 13.11.2026 04:12 | Host40450182 | abot | výhra | normální | ||
| 13.11.2026 01:35 | dracice.001 | abot | výhra | normální | ||
| 13.11.2026 01:33 | dracice.001 | abot | prohra | normální | ||
| 13.11.2026 01:32 | dracice.001 | abot | výhra | normální | ||
| 13.11.2026 01:31 | dracice.001 | abot | prohra | normální | ||
| 13.11.2026 00:13 | Brtajs | abot | prohra | normální | ||
| 13.11.2026 00:11 | Brtajs | abot | výhra | normální | ||
| 12.11.2026 23:17 | Tlapka2022 | abot | výhra | normální | ||
| 12.11.2026 23:15 | Tlapka2022 | abot | prohra | normální | ||
| 12.11.2026 20:56 | Host40447844 | abot | prohra | normální | ||
| 12.11.2026 20:55 | Host40447835 | abot | prohra | normální | ||
| 12.11.2026 20:17 | Host40447236 | abot | prohra | normální | ||
| 12.11.2026 20:09 | Host40447092 | abot | výhra | vypršel čas | ||
| 12.11.2026 20:07 | Host40447066 | abot | výhra | vypršel čas | ||
| 12.11.2026 19:05 | ja.leda | abot | prohra | normální | ||
| 12.11.2026 19:03 | ja.leda | abot | prohra | normální | ||
| 12.11.2026 19:01 | ja.leda | abot | výhra | normální | ||
| 12.11.2026 18:24 | Host40445227 | abot | prohra | normální | ||
| 12.11.2026 17:31 | solaris104 | abot | prohra | normální | ||
| 12.11.2026 16:46 | Host40443547 | abot | výhra | normální | ||
| 12.11.2026 16:40 | Host40443422 | abot | výhra | normální | ||
| 12.11.2026 16:40 | Host40443403 | abot | prohra | normální | ||
| 12.11.2026 16:39 | Host40443382 | abot | výhra | vypršel čas | ||
| 12.11.2026 16:37 | Host40443327 | abot | prohra | normální | ||
| 12.11.2026 16:36 | Host40443320 | abot | prohra | normální | ||
| 12.11.2026 15:40 | Host40442229 | abot | prohra | normální | ||
| 12.11.2026 15:28 | Host40442037 | abot | výhra | normální | ||
| 12.11.2026 15:26 | Host40442008 | abot | prohra | normální | ||
| 12.11.2026 15:08 | Host40441708 | abot | prohra | normální | ||
| 12.11.2026 15:05 | Host40441662 | abot | prohra | normální | ||
| 12.11.2026 14:49 | Host40441399 | abot | prohra | normální | ||
| 12.11.2026 13:28 | Host40440101 | abot | prohra | normální | ||
| 12.11.2026 13:25 | Host40440059 | abot | prohra | normální | ||
| 12.11.2026 13:23 | Host40440017 | abot | prohra | normální | ||
| 12.11.2026 13:21 | Host40439989 | abot | prohra | normální | ||
| 12.11.2026 13:19 | Host40439968 | abot | výhra | normální | ||
| 12.11.2026 13:17 | Host40439948 | abot | výhra | normální | ||
| 12.11.2026 13:15 | Host40439923 | abot | výhra | normální | ||
| 12.11.2026 13:13 | Host40439889 | abot | prohra | normální | ||
| 12.11.2026 13:11 | Host40439858 | abot | výhra | normální | ||
| 12.11.2026 13:09 | Host40439811 | abot | prohra | normální | ||
| 12.11.2026 13:08 | Host40439799 | abot | výhra | vypršel čas | ||
| 12.11.2026 13:07 | Host40439782 | abot | prohra | normální | ||
| 12.11.2026 12:48 | Host40439462 | abot | prohra | normální | ||
| 12.11.2026 11:35 | Host40438329 | abot | prohra | normální | ||
| 12.11.2026 11:33 | Host40438298 | abot | prohra | normální | ||
| 12.11.2026 11:06 | Host40437888 | abot | prohra | normální | ||
| 12.11.2026 10:59 | Host40437742 | abot | prohra | normální | ||
| 12.11.2026 10:55 | Host40437662 | abot | prohra | normální | ||
| 12.11.2026 09:37 | Host40436607 | abot | výhra | normální | ||
| 12.11.2026 09:29 | Host40436502 | abot | prohra | normální | ||
| 12.11.2026 09:27 | Host40436475 | abot | výhra | normální | ||
| 12.11.2026 09:25 | Host40436443 | abot | výhra | normální | ||
| 12.11.2026 09:06 | Host40436261 | abot | prohra | normální | ||
| 12.11.2026 09:04 | Host40436237 | abot | výhra | normální | ||
| 12.11.2026 09:00 | Host40436190 | abot | prohra | normální | ||
| 12.11.2026 08:56 | Host40436121 | abot | prohra | normální | ||
| 12.11.2026 08:46 | Host40435950 | abot | prohra | normální | ||
| 12.11.2026 08:09 | Host40435369 | abot | prohra | normální | ||
| 12.11.2026 06:51 | Host40434525 | abot | prohra | normální | ||
| 12.11.2026 00:10 | Host40432803 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 21:33 | Host40431108 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 21:31 | Host40431069 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 20:53 | Host40430366 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 20:52 | Host40430348 | abot | výhra | vypršel čas | ||
| 11.11.2026 20:42 | Host40430174 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 20:37 | Host40430106 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 20:16 | Host40429801 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 20:11 | Host40429715 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 20:10 | Host40429671 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 20:07 | Host40429627 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 20:05 | Host40429583 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 20:03 | Host40429534 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 20:01 | Host40429512 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 19:59 | Host40429481 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 19:57 | Host40429444 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 19:53 | Host40429388 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 19:01 | ja.leda | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 18:59 | ja.leda | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 18:28 | solaris104 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 18:06 | Host40427408 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 17:48 | Host40427021 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 17:43 | Host40426916 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 17:32 | Host40426680 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 16:27 | Host40425536 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 16:22 | Host40425466 | abot | výhra | vypršel čas | ||
| 11.11.2026 14:24 | Host40423620 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 14:20 | Host40423581 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 14:17 | Host40423534 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 14:14 | Host40423463 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 14:10 | Host40423405 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 13:08 | Host40422261 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 12:58 | Host40422032 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 12:53 | Host40421931 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 12:49 | Host40421845 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 12:47 | Host40421809 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 12:26 | Host40421499 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 12:19 | Host40421391 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 12:16 | Host40421344 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 12:13 | Host40421306 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 11:45 | Host40420898 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 10:58 | Host40420180 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 10:42 | Host40419967 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 10:34 | Host40419810 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 10:31 | Host40419755 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 10:16 | Host40419457 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 10:11 | Host40419343 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 08:56 | Host40418118 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 08:48 | Host40417980 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 08:45 | Host40417952 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 08:20 | Host40417494 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 08:15 | Host40417410 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 08:13 | Host40417368 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:58 | Host40417175 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 07:51 | Host40417084 | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 07:51 | Host40417083 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 07:49 | Host40417059 | abot | výhra | vypršel čas | ||
| 11.11.2026 07:49 | Host40417058 | abot | výhra | vypršel čas | ||
| 11.11.2026 07:47 | Host40417026 | abot | výhra | kapitulace | ||
| 11.11.2026 07:47 | Host40417025 | abot | výhra | vypršel čas | ||
| 11.11.2026 07:39 | Host40416922 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 07:37 | Host40416898 | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 07:33 | Host40416860 | abot | výhra | normální | ||
| 10.11.2026 23:32 | Brtajs | abot | prohra | normální | ||
| 10.11.2026 23:29 | Brtajs | abot | výhra | normální | ||
| 10.11.2026 20:03 | Host40412615 | abot | prohra | normální | ||
| 10.11.2026 20:01 | Host40412578 | abot | prohra | normální | ||
| 10.11.2026 19:59 | Host40412542 | abot | prohra | normální | ||
| 10.11.2026 19:57 | Host40412503 | abot | prohra | normální | ||
| 10.11.2026 19:55 | Host40412460 | abot | výhra | normální | ||
| 10.11.2026 19:53 | Host40412412 | abot | prohra | normální | ||
| 10.11.2026 19:48 | Host40412290 | abot | prohra | normální | ||
| 10.11.2026 19:46 | Host40412261 | abot | prohra | normální | ||
| 10.11.2026 19:45 | Host40412245 | abot | prohra | normální | ||
| 10.11.2026 19:44 | Host40412224 | abot | prohra | normální | ||
| 10.11.2026 18:08 | solaris104 | abot | výhra | normální | ||
| 10.11.2026 16:55 | Host40409351 | abot | prohra | normální | ||
| 10.11.2026 16:53 | Host40409317 | abot | výhra | vypršel čas | ||
| 10.11.2026 15:16 | Host40407772 | abot | výhra | normální | ||
| 10.11.2026 14:42 | Host40407224 | abot | prohra | normální | ||
| 10.11.2026 14:40 | Host40407204 | abot | prohra | normální | ||
| 10.11.2026 14:37 | Host40407160 | abot | výhra | normální | ||
| 10.11.2026 14:33 | Host40407080 | abot | prohra | normální | ||
| 10.11.2026 14:21 | Host40406914 | abot | prohra | normální | ||
| 10.11.2026 14:19 | Host40406886 | abot | prohra | normální | ||
| 10.11.2026 14:19 | Host40406883 | abot | prohra | normální | ||
| 10.11.2026 14:17 | Host40406850 | abot | prohra | normální | ||
| 10.11.2026 14:16 | Host40406837 | abot | prohra | normální | ||
| 10.11.2026 14:14 | Host40406810 | abot | výhra | normální | ||
| 10.11.2026 14:12 | Host40406788 | abot | výhra | normální | ||
| 10.11.2026 14:12 | Host40406782 | abot | prohra | normální | ||
| 10.11.2026 14:10 | Host40406737 | abot | výhra | normální | ||
| 10.11.2026 14:10 | Host40406729 | abot | výhra | normální | ||
| 10.11.2026 12:42 | Host40405277 | abot | výhra | normální | ||
| 10.11.2026 12:37 | Host40405216 | abot | prohra | normální | ||
| 10.11.2026 12:35 | Host40405188 | abot | prohra | normální | ||
| 10.11.2026 12:33 | Host40405155 | abot | prohra | normální | ||
| 10.11.2026 10:04 | Host40402489 | abot | prohra | normální | ||
| 10.11.2026 10:02 | Host40402458 | abot | výhra | normální | ||
| 10.11.2026 10:00 | Host40402422 | abot | výhra | normální | ||
| 10.11.2026 09:57 | Host40402388 | abot | prohra | normální | ||
| 10.11.2026 09:55 | Host40402336 | abot | výhra | vypršel čas | ||
| 10.11.2026 09:52 | Host40402296 | abot | prohra | normální | ||
| 10.11.2026 09:49 | Host40402239 | abot | prohra | normální | ||
| 10.11.2026 08:50 | Host40401505 | abot | výhra | normální | ||
| 10.11.2026 08:27 | Host40401136 | abot | prohra | normální | ||
| 10.11.2026 07:56 | Host40400631 | abot | výhra | vypršel čas | ||
| 10.11.2026 07:52 | Host40400557 | abot | prohra | normální | ||
