Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
09.04.2021 15:31 | Vatan | abot | prohra | vypršel čas | |
09.04.2021 15:31 | Vatan | abot | prohra | normální | |
09.04.2021 15:30 | Vatan | abot | prohra | vypršel čas | |
09.04.2021 15:30 | Vatan | abot | prohra | předčasné ukončení | |
09.04.2021 15:29 | Vatan | abot | prohra | normální | |
09.04.2021 15:29 | Vatan | abot | výhra | normální | |
09.04.2021 15:28 | Vatan | abot | prohra | normální | |
09.04.2021 15:28 | Vatan | abot | výhra | normální | |
09.04.2021 15:27 | Vatan | abot | prohra | normální | |
09.04.2021 15:27 | Vatan | abot | prohra | normální | |
09.04.2021 15:24 | Vatan | abot | prohra | vypršel čas | |
09.04.2021 15:24 | Vatan | abot | výhra | normální | |
09.04.2021 15:23 | Vatan | abot | prohra | normální | |
09.04.2021 15:23 | Vatan | abot | výhra | normální | |
09.04.2021 15:22 | Vatan | abot | výhra | normální | |
09.04.2021 15:22 | Vatan | abot | výhra | normální | |
09.04.2021 15:21 | Vatan | abot | prohra | normální | |
09.04.2021 15:20 | Vatan | abot | výhra | normální | |
09.04.2021 15:19 | Vatan | davča | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
09.04.2021 15:18 | Vatan | abot | výhra | normální | |
09.04.2021 15:17 | Vatan | abot | prohra | normální | |
09.04.2021 15:17 | Vatan | abot | výhra | normální | |
09.04.2021 15:16 | Vatan | abot | výhra | normální | |
09.04.2021 15:16 | Vatan | abot | prohra | normální | |
09.04.2021 15:15 | Vatan | abot | prohra | normální | |
09.04.2021 15:14 | Vatan | abot | prohra | normální | |
09.04.2021 15:14 | Vatan | abot | výhra | normální | |
09.04.2021 15:11 | Vatan | kulíšek55 | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
09.04.2021 15:10 | Vatan | abot | výhra | normální | |
09.04.2021 15:08 | Vatan | bafas | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
09.04.2021 15:08 | Vatan | abot | výhra | normální | |
09.04.2021 15:08 | Vatan | abot | výhra | normální | |
09.04.2021 15:07 | Vatan | abot | výhra | normální | |
09.04.2021 15:06 | Vatan | abot | výhra | normální | |
09.04.2021 15:06 | Vatan | abot | výhra | normální | |
09.04.2021 15:06 | Vatan | abot | výhra | normální | |
09.04.2021 15:05 | Vatan | abot | prohra | normální | |
09.04.2021 15:05 | Vatan | abot | prohra | normální | |
09.04.2021 15:04 | Vatan | abot | prohra | normální | |
09.04.2021 15:03 | Vatan | abot | výhra | normální | |
09.04.2021 15:03 | Vatan | abot | výhra | normální | |
09.04.2021 15:02 | Vatan | abot | prohra | normální | |
09.04.2021 15:02 | Vatan | abot | výhra | normální | |
09.04.2021 15:02 | Vatan | abot | výhra | normální | |
09.04.2021 15:01 | Vatan | abot | prohra | normální | |
09.04.2021 15:01 | Vatan | abot | prohra | normální | |
09.04.2021 14:58 | Vteljan | Vatan | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
09.04.2021 14:58 | Vatan | abot | výhra | normální | |
09.04.2021 14:57 | Vatan | abot | výhra | normální | |
09.04.2021 14:56 | Vatan | abot | výhra | normální | |
09.04.2021 14:54 | Vatan | abot | prohra | normální | |
09.04.2021 14:54 | Vatan | abot | výhra | normální | |
09.04.2021 14:54 | Vatan | abot | prohra | normální | |
09.04.2021 14:53 | Vatan | abot | prohra | normální | |
09.04.2021 14:53 | Vatan | abot | prohra | normální | |
09.04.2021 14:52 | Vatan | abot | výhra | normální | |
09.04.2021 14:51 | Vatan | abot | prohra | normální | |
09.04.2021 14:51 | Vatan | abot | výhra | normální | |
09.04.2021 14:50 | Vatan | abot | prohra | normální | |
09.04.2021 14:49 | Vatan | abot | prohra | normální | |
09.04.2021 14:49 | Vatan | abot | výhra | normální | |
09.04.2021 14:49 | Vatan | abot | výhra | normální | |
09.04.2021 14:48 | Vatan | abot | výhra | normální | |
09.04.2021 14:48 | Vatan | abot | prohra | normální | |
09.04.2021 14:47 | pavell4 | Vatan | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
08.04.2021 20:53 | Vatan | Host2219314 | výhra | normální | |
08.04.2021 20:52 | Vatan | Host2219314 | prohra | normální | |
08.04.2021 20:50 | Vatan | Host2219314 | prohra | normální | |
08.04.2021 20:49 | Vatan | Host2219314 | výhra | normální | |
08.04.2021 20:48 | Vatan | Host2219314 | prohra | normální | |
08.04.2021 20:47 | Vatan | Ivana | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
08.04.2021 20:42 | Vatan | Borsi | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
08.04.2021 20:41 | Vatan | abot | výhra | normální | |
08.04.2021 20:40 | Borsi | Vatan | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
08.04.2021 20:39 | Vatan | abot | výhra | normální | |
08.04.2021 20:38 | Vatan | marcus | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
08.04.2021 20:36 | Vatan | abot | prohra | normální | |
08.04.2021 20:36 | Vatan | abot | prohra | normální | |
08.04.2021 20:34 | Vteljan | Vatan | výhra | normální |
měsíční: +23b
celkový: +23b |
06.04.2021 16:27 | Vatan | abot | prohra | normální | |
06.04.2021 16:26 | Vatan | Jindřich | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
06.04.2021 16:26 | Vatan | Jindřich | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
06.04.2021 16:23 | Herminka | Vatan | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
06.04.2021 16:22 | Herminka | Vatan | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
06.04.2021 16:21 | Jindřich | Vatan | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
06.04.2021 16:19 | Vatan | Lulinka | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
06.04.2021 16:18 | Vatan | Lulinka | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
06.04.2021 16:17 | Lulinka | Vatan | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
06.04.2021 16:15 | Fujanu | Vatan | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
06.04.2021 16:14 | Fujanu | Vatan | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
06.04.2021 16:13 | Fujanu | Vatan | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
06.04.2021 16:13 | Fujanu | Vatan | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
06.04.2021 16:12 | Fujanu | Vatan | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
06.04.2021 16:11 | Fujanu | Vatan | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
06.04.2021 16:10 | Fujanu | Vatan | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
06.04.2021 16:10 | Fujanu | Vatan | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
06.04.2021 16:09 | Fujanu | Vatan | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
06.04.2021 16:08 | Fujanu | Vatan | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
06.04.2021 16:08 | Fujanu | Vatan | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
06.04.2021 16:07 | Fujanu | Vatan | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
06.04.2021 16:06 | Fujanu | Vatan | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -20b |
05.04.2021 14:34 | Vatan | abot | výhra | normální | |
05.04.2021 14:34 | Vatan | abot | výhra | normální | |
05.04.2021 14:33 | Vatan | abot | prohra | normální | |
05.04.2021 14:32 | Vatan | abot | prohra | normální | |
05.04.2021 14:32 | Vatan | abot | výhra | normální | |
05.04.2021 14:32 | Vatan | abot | prohra | normální | |
05.04.2021 14:31 | Vatan | abot | výhra | normální | |
05.04.2021 14:30 | thomas | Vatan | prohra | vypršel čas |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
05.04.2021 14:29 | thomas | Vatan | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
05.04.2021 14:27 | thomas | Vatan | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
05.04.2021 14:27 | thomas | Vatan | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
05.04.2021 14:26 | thomas | Vatan | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
05.04.2021 14:25 | thomas | Vatan | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
05.04.2021 14:25 | thomas | Vatan | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
05.04.2021 14:24 | thomas | Vatan | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
05.04.2021 14:23 | thomas | Vatan | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
05.04.2021 14:23 | thomas | Vatan | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
05.04.2021 14:22 | thomas | Vatan | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
05.04.2021 14:21 | thomas | Vatan | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
05.04.2021 14:21 | thomas | Vatan | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
05.04.2021 14:20 | Vatan | abot | výhra | normální | |
05.04.2021 14:18 | Vatan | abot | výhra | normální | |
05.04.2021 14:18 | Vatan | abot | výhra | normální | |
05.04.2021 14:17 | Vatan | abot | výhra | normální | |
05.04.2021 14:16 | Vatan | petr | prohra | normální |
měsíční: -21b
celkový: -21b |
05.04.2021 14:14 | davča | Vatan | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
05.04.2021 14:13 | Vatan | Host2140518 | prohra | normální | |
05.04.2021 14:12 | Vatan | Host2140518 | prohra | normální | |
05.04.2021 14:11 | Vatan | Host2140457 | výhra | normální | |
05.04.2021 14:10 | Vatan | Host2140457 | prohra | normální | |
03.04.2021 13:21 | Vatan | abot | výhra | normální | |
03.04.2021 13:21 | Vatan | abot | výhra | normální | |
03.04.2021 13:20 | davča | Vatan | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
03.04.2021 13:19 | davča | Vatan | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
03.04.2021 13:19 | davča | Vatan | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
03.04.2021 13:18 | davča | Vatan | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
03.04.2021 13:17 | davča | Vatan | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
03.04.2021 13:14 | davča | Vatan | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
03.04.2021 13:13 | Vatan | Joli - Joli | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
03.04.2021 13:12 | Vatan | Joli - Joli | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
03.04.2021 13:12 | Vatan | Joli - Joli | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
03.04.2021 13:10 | Vatan | Joli - Joli | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
03.04.2021 13:10 | Vatan | Joli - Joli | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +22b |
03.04.2021 13:09 | Vatan | Joli - Joli | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
03.04.2021 13:08 | Vatan | Joli - Joli | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
03.04.2021 13:07 | Vatan | Joli - Joli | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
03.04.2021 13:07 | Vatan | Joli - Joli | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
03.04.2021 13:06 | Vatan | Joli - Joli | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
03.04.2021 13:05 | Vatan | Joli - Joli | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
03.04.2021 13:04 | Vatan | Joli - Joli | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
03.04.2021 13:04 | Vatan | Joli - Joli | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +22b |
03.04.2021 13:03 | Vatan | Joli - Joli | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
03.04.2021 13:02 | Vatan | Joli - Joli | výhra | normální |
měsíční: +23b
celkový: +23b |
03.04.2021 13:01 | Vatan | Joli - Joli | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
03.04.2021 13:00 | aaassseee | Vatan | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
03.04.2021 12:58 | Vatan | Joli - Joli | výhra | normální |
měsíční: +24b
celkový: +24b |
03.04.2021 12:57 | Vatan | Joli - Joli | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
03.04.2021 12:55 | Katka | Vatan | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
03.04.2021 12:54 | dubacik36 | Vatan | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
27.03.2021 15:44 | Vatan | abot | výhra | normální | |
27.03.2021 15:43 | Vatan | abot | výhra | normální | |
27.03.2021 15:43 | Vatan | abot | výhra | normální | |
27.03.2021 15:42 | Vatan | abot | výhra | normální | |
27.03.2021 15:42 | Vatan | abot | prohra | normální | |
27.03.2021 15:41 | Vatan | abot | prohra | normální | |
27.03.2021 15:41 | Vatan | abot | výhra | normální | |
27.03.2021 15:40 | Vatan | abot | prohra | normální | |
27.03.2021 15:40 | Vatan | abot | výhra | normální | |
27.03.2021 15:39 | Vatan | abot | výhra | normální | |
27.03.2021 15:38 | Vatan | abot | výhra | normální | |
27.03.2021 15:38 | Vatan | abot | výhra | normální | |
27.03.2021 15:37 | Vatan | sluníčko | prohra | vypršel čas |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
27.03.2021 15:36 | Vatan | sluníčko | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
27.03.2021 15:35 | Vatan | sluníčko | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
27.03.2021 15:34 | Vatan | ježura | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
27.03.2021 15:34 | Vatan | ježura | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
27.03.2021 15:34 | Vatan | ježura | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
27.03.2021 15:33 | Vatan | ježura | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
27.03.2021 15:32 | Vatan | ježura | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
27.03.2021 15:31 | Vatan | ježura | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
27.03.2021 15:30 | Vatan | ježura | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
27.03.2021 15:29 | Vatan | ježura | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
27.03.2021 15:28 | Vatan | ježura | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
27.03.2021 15:27 | Vatan | ježura | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
27.03.2021 15:26 | Vatan | ježura | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
27.03.2021 15:25 | Vatan | ježura | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
27.03.2021 15:25 | Vatan | ježura | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
27.03.2021 15:24 | Vatan | ježura | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
27.03.2021 15:23 | Vatan | Palino | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
27.03.2021 15:22 | Vatan | abot | výhra | normální | |
27.03.2021 15:22 | Vatan | abot | prohra | normální | |
27.03.2021 15:22 | Vatan | abot | prohra | normální | |
27.03.2021 15:21 | Vatan | abot | prohra | normální | |
27.03.2021 15:21 | Vatan | abot | výhra | normální | |
27.03.2021 15:21 | Vatan | abot | výhra | normální | |
24.03.2021 20:56 | dracice.001 | Vatan | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
24.03.2021 20:55 | dracice.001 | Vatan | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
24.03.2021 20:54 | dracice.001 | Vatan | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
24.03.2021 20:54 | Vatan | abot | výhra | normální | |
24.03.2021 20:53 | Vatan | abot | prohra | normální | |
24.03.2021 20:53 | Vatan | abot | prohra | normální | |
24.03.2021 20:51 | petr | Vatan | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
24.03.2021 20:50 | petr | Vatan | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
24.03.2021 20:49 | petr | Vatan | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
24.03.2021 20:48 | petr | Vatan | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
24.03.2021 20:47 | petr | Vatan | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
24.03.2021 20:46 | Vatan | Jindřich | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
24.03.2021 20:46 | Vatan | Jindřich | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
24.03.2021 20:44 | Vatan | Jindřich | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
24.03.2021 20:43 | Vatan | Host1898576 | prohra | normální | |
24.03.2021 20:41 | Vatan | Herminka | prohra | normální |
měsíční: -21b
celkový: -21b |
24.03.2021 20:40 | Vatan | petr | prohra | normální |
měsíční: -23b
celkový: -23b |
24.03.2021 20:38 | Vatan | petr | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +10b |
24.03.2021 20:37 | Vatan | petr | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
24.03.2021 18:16 | Herminka | Vatan | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +12b |
24.03.2021 18:14 | Vatan | Host1895008 | prohra | normální | |
24.03.2021 18:13 | Vatan | Host1895008 | výhra | normální | |
24.03.2021 18:12 | Vatan | Host1895008 | výhra | normální | |
24.03.2021 18:12 | Vatan | Host1895008 | prohra | normální | |
24.03.2021 18:11 | Vatan | Host1895008 | výhra | normální | |
24.03.2021 18:11 | Vatan | Host1895008 | prohra | normální | |
24.03.2021 18:10 | Vatan | Host1895008 | výhra | normální | |
24.03.2021 18:09 | Vatan | Host1895008 | prohra | normální | |
24.03.2021 18:09 | Vatan | Host1895008 | výhra | normální | |
24.03.2021 18:08 | Vatan | Host1895008 | výhra | normální | |
24.03.2021 18:08 | Vatan | Host1895008 | prohra | normální | |
24.03.2021 18:06 | Herminka | Vatan | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
24.03.2021 18:05 | Vatan | abot | výhra | normální | |
24.03.2021 18:04 | Vatan | abot | výhra | normální | |
24.03.2021 18:02 | Host1894824 | Vatan | prohra | normální | |
24.03.2021 18:01 | Vatan | abot | výhra | normální | |
24.03.2021 18:01 | Vatan | abot | výhra | normální | |
24.03.2021 18:00 | Vatan | abot | výhra | normální | |
24.03.2021 17:59 | Vatan | abot | prohra | normální | |
24.03.2021 17:59 | Vatan | abot | výhra | normální | |
24.03.2021 17:58 | Anabela13 | Vatan | výhra | vypršel čas |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
24.03.2021 17:57 | Vatan | abot | prohra | normální | |
24.03.2021 17:57 | Vatan | abot | výhra | normální | |
24.03.2021 17:56 | Vatan | abot | výhra | normální | |
24.03.2021 17:55 | Vatan | abot | výhra | normální | |
24.03.2021 17:54 | Vatan | abot | prohra | normální | |
24.03.2021 17:54 | Vatan | abot | výhra | normální | |
24.03.2021 17:53 | Vatan | abot | prohra | normální | |
24.03.2021 17:53 | Vatan | abot | prohra | normální | |
24.03.2021 17:52 | Vatan | abot | prohra | normální | |
24.03.2021 17:51 | Vatan | abot | prohra | normální | |
24.03.2021 17:50 | Vatan | abot | prohra | normální | |
24.03.2021 17:49 | Vatan | abot | prohra | normální | |
24.03.2021 17:48 | Vatan | Aaliyah | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
24.03.2021 17:46 | Vatan | abot | prohra | normální | |
24.03.2021 17:46 | Vatan | abot | prohra | normální | |
24.03.2021 17:43 | rychardyno | Vatan | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
23.03.2021 22:20 | Vatan | liduska | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
23.03.2021 22:20 | Vatan | liduska | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
23.03.2021 22:19 | Vatan | liduska | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
23.03.2021 22:18 | Vatan | liduska | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
23.03.2021 22:17 | Vatan | liduska | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -20b |
23.03.2021 22:16 | Vatan | liduska | prohra | normální |
měsíční: -22b
celkový: -22b |
23.03.2021 22:15 | Vatan | liduska | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
23.03.2021 22:14 | Vatan | liduska | prohra | normální |
měsíční: -23b
celkový: -23b |
23.03.2021 22:12 | Vatan | anitals | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
23.03.2021 22:11 | liduska | Vatan | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
23.03.2021 22:10 | liduska | Vatan | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
23.03.2021 22:09 | liduska | Vatan | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +12b |
23.03.2021 22:07 | liduska | Vatan | prohra | normální |
měsíční: -21b
celkový: -21b |
23.03.2021 22:03 | Vatan | liduska | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +12b |
23.03.2021 22:02 | anitals | Vatan | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
23.03.2021 22:02 | Vatan | davča | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
23.03.2021 22:01 | Vatan | davča | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
23.03.2021 22:01 | Vatan | davča | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -20b |
23.03.2021 22:00 | Vatan | davča | prohra | normální |
měsíční: -21b
celkový: -21b |
23.03.2021 21:59 | Vatan | anitals | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
23.03.2021 21:58 | Vatan | abot | výhra | normální | |
23.03.2021 21:57 | nikdo_xd | Vatan | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -20b |
23.03.2021 21:57 | nikdo_xd | Vatan | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
23.03.2021 21:55 | nikdo_xd | Vatan | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
23.03.2021 21:55 | nikdo_xd | Vatan | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
23.03.2021 21:54 | nikdo_xd | Vatan | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
23.03.2021 21:54 | nikdo_xd | Vatan | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
23.03.2021 21:53 | nikdo_xd | Vatan | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
23.03.2021 21:53 | nikdo_xd | Vatan | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
23.03.2021 21:52 | nikdo_xd | Vatan | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
23.03.2021 21:50 | nikdo_xd | Vatan | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
23.03.2021 21:49 | nikdo_xd | Vatan | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
23.03.2021 21:49 | nikdo_xd | Vatan | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
23.03.2021 21:47 | nikdo_xd | Vatan | výhra | vypršel čas |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
23.03.2021 21:47 | nikdo_xd | Vatan | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
23.03.2021 21:45 | nikdo_xd | Vatan | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
23.03.2021 21:44 | nikdo_xd | Vatan | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
23.03.2021 21:42 | nikdo_xd | Vatan | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
23.03.2021 21:42 | nikdo_xd | Vatan | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
23.03.2021 21:41 | nikdo_xd | Vatan | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
23.03.2021 21:38 | Vatan | floj | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
23.03.2021 21:37 | Host1876684 | Vatan | výhra | normální | |
23.03.2021 21:36 | Host1876684 | Vatan | výhra | normální | |
23.03.2021 21:35 | Host1876684 | Vatan | výhra | normální | |
23.03.2021 21:33 | Host1876661 | Vatan | výhra | kapitulace | |
23.03.2021 21:31 | Vatan | Lulinka | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
23.03.2021 21:30 | Vatan | Lulinka | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
23.03.2021 21:29 | Lulinka | Vatan | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
23.03.2021 21:28 | Vatan | abot | výhra | normální | |
23.03.2021 21:28 | Vatan | abot | prohra | normální | |
23.03.2021 21:27 | Vatan | abot | výhra | normální | |
23.03.2021 21:26 | Vatan | abot | prohra | normální | |
23.03.2021 21:26 | mracnovka | Vatan | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +19b |
23.03.2021 21:25 | Vatan | abot | prohra | normální | |
23.03.2021 21:25 | Vatan | abot | prohra | normální | |
23.03.2021 21:25 | Vatan | abot | prohra | normální | |
23.03.2021 21:24 | Vatan | abot | výhra | normální | |
23.03.2021 21:24 | Vatan | abot | prohra | normální | |
23.03.2021 21:23 | Vatan | abot | výhra | normální | |
23.03.2021 21:22 | Vatan | abot | výhra | normální | |
23.03.2021 21:21 | Vatan | abot | prohra | normální | |
23.03.2021 21:21 | Vatan | abot | prohra | normální | |
23.03.2021 21:21 | Vatan | abot | prohra | normální | |
23.03.2021 21:20 | Vatan | abot | prohra | normální | |
23.03.2021 21:18 | Fujanu | Vatan | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
23.03.2021 21:17 | Fujanu | Vatan | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
23.03.2021 21:17 | Fujanu | Vatan | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
23.03.2021 21:16 | Fujanu | Vatan | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
23.03.2021 21:15 | Fujanu | Vatan | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
23.03.2021 21:14 | Fujanu | Vatan | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
23.03.2021 21:13 | Fujanu | Vatan | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
23.03.2021 21:12 | Jindřich | Vatan | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
23.03.2021 15:42 | Vatan | abot | výhra | normální | |
23.03.2021 15:41 | Vatan | abot | výhra | normální | |
23.03.2021 15:41 | Vatan | abot | výhra | normální | |
23.03.2021 15:40 | Vteljan | Vatan | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
23.03.2021 15:40 | Vteljan | Vatan | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
23.03.2021 15:39 | Vteljan | Vatan | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
23.03.2021 15:39 | Vteljan | Vatan | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
23.03.2021 15:38 | Vatan | abot | výhra | normální | |
23.03.2021 15:37 | Vatan | abot | výhra | normální | |
23.03.2021 15:36 | Vatan | abot | výhra | normální | |
23.03.2021 15:36 | Vatan | abot | výhra | normální | |
23.03.2021 15:35 | Vatan | abot | prohra | normální | |
23.03.2021 15:35 | Vatan | abot | prohra | normální | |
23.03.2021 15:33 | Vatan | floj | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
23.03.2021 15:32 | floj | Vatan | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
23.03.2021 15:30 | rockstar | Vatan | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
23.03.2021 15:29 | Vatan | Janet | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
23.03.2021 15:28 | floj | Vatan | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
23.03.2021 15:25 | floj | Vatan | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
23.03.2021 15:23 | Vteljan | Vatan | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
23.03.2021 15:22 | Vteljan | Vatan | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
23.03.2021 15:21 | Vteljan | Vatan | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
23.03.2021 15:20 | Vteljan | Vatan | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
