Profil hráče

Faktor
brambora L242
Naposledy online 19.05.2025 21:11:43
Měsíční liga PRO
Rank
0
Výhry
0
Prohry
0
Remízy
0
Rank tento měsíc
1690
Skóre s abotem
71
XP
193312
Vypršel čas celkem
77
Odehraných her
2040
Hry tento měsíc
177
Hry s abotem
198
Hry s abotem tento měsíc
6
Výhry celkem
961 (47 %)
Prohry celkem
1067
Remízy celkem
0
Kapitulace celkem
29

Vývoj ranku

Zobrazují se pouze hry od 01.04.2025.
Datum Liga Hráč 1 Hráč 2 Výsledek Ukončení Rank
Proč?
19.05.2025 21:11 janesbond007@email.cz Faktor výhra normální +18b
19.05.2025 21:10 Faktor abot výhra normální
19.05.2025 21:09 Faktor abot výhra normální
19.05.2025 21:08 Faktor abot prohra normální
19.05.2025 21:07 Faktor abot prohra normální
19.05.2025 21:07 Faktor abot prohra kapitulace
19.05.2025 21:05 janesbond007@email.cz Faktor prohra vypršel čas -15b
19.05.2025 21:04 mracnovka Faktor prohra normální -12b
18.05.2025 20:37 DavídekSalaba Faktor prohra normální -15b
18.05.2025 20:36 Faktor DavídekSalaba prohra normální -17b
18.05.2025 20:35 Faktor DavídekSalaba výhra normální +17b
18.05.2025 20:34 Faktor DavídekSalaba prohra normální -17b
18.05.2025 20:33 DavídekSalaba Faktor prohra normální -19b
18.05.2025 20:32 Faktor DavídekSalaba výhra normální +15b
18.05.2025 20:31 Faktor dana prohra normální -22b
18.05.2025 20:30 Faktor Host31005554 prohra normální
18.05.2025 20:26 tlustoch49 Faktor výhra normální +10b
18.05.2025 20:24 tlustoch49 Faktor prohra normální -24b
18.05.2025 20:23 Faktor abot prohra normální
18.05.2025 20:22 198992 Faktor prohra normální -19b
18.05.2025 20:21 198992 Faktor výhra normální +15b
18.05.2025 20:20 Faktor 198992 prohra normální -19b
16.05.2025 14:23 Faktor DavídekSalaba výhra normální +11b
16.05.2025 14:22 Faktor DavídekSalaba výhra normální +12b
16.05.2025 14:22 Faktor DavídekSalaba výhra normální +13b
16.05.2025 14:21 Faktor DavídekSalaba výhra normální +14b
16.05.2025 14:20 DavídekSalaba Faktor výhra normální +15b
16.05.2025 14:20 DavídekSalaba Faktor výhra normální +17b
16.05.2025 14:19 Faktor Borsi výhra normální +15b
16.05.2025 14:19 Faktor Borsi výhra normální +17b
16.05.2025 14:16 Borsi Faktor prohra normální -17b
16.05.2025 14:15 Faktor MMKK výhra normální
16.05.2025 14:14 DavídekSalaba Faktor prohra normální -16b
16.05.2025 14:12 Faktor Borsi výhra normální +19b
16.05.2025 14:11 Borsi Faktor prohra normální -14b
16.05.2025 14:08 satan Faktor výhra normální +19b
16.05.2025 14:07 satan Faktor výhra normální +21b
15.05.2025 21:13 Faktor softims výhra normální +0b
15.05.2025 21:12 Faktor softims výhra normální +16b
15.05.2025 21:12 Faktor softims výhra normální +17b
15.05.2025 21:10 Faktor softims prohra normální -16b
15.05.2025 21:09 Faktor softims prohra normální -18b
15.05.2025 21:08 Faktor softims výhra normální +15b
15.05.2025 21:07 Faktor softims prohra normální -18b
15.05.2025 21:06 Faktor softims prohra normální -20b
15.05.2025 21:06 Faktor softims výhra normální +13b
15.05.2025 21:05 Faktor softims výhra normální +14b
15.05.2025 21:04 mracnovka Faktor prohra normální -12b
15.05.2025 21:02 mracnovka Faktor prohra normální -14b
15.05.2025 21:01 mracnovka Faktor prohra normální -15b
15.05.2025 21:00 mracnovka Faktor výhra normální +19b
15.05.2025 20:59 Faktor Host30943979 prohra normální
15.05.2025 20:58 Faktor helena výhra kapitulace +14b
15.05.2025 20:56 Faktor mracnovka prohra normální -15b
15.05.2025 20:55 Mišpulín Faktor prohra normální -17b
15.05.2025 20:54 dana Faktor výhra normální +18b
15.05.2025 18:15 Faktor hanka100 výhra normální +19b
15.05.2025 18:15 Faktor hanka100 prohra normální -14b
15.05.2025 18:14 Faktor hanka100 prohra normální -16b
15.05.2025 18:14 Faktor hanka100 výhra normální +18b
15.05.2025 18:13 Faktor hanka100 výhra normální +20b
15.05.2025 18:13 Faktor hanka100 prohra normální -13b
15.05.2025 18:12 Faktor hanka100 prohra normální -15b
07.05.2025 22:13 Host30800702 Faktor výhra normální
07.05.2025 22:12 Host30800702 Faktor prohra normální
07.05.2025 22:11 Host30800702 Faktor prohra normální
07.05.2025 22:11 Host30800702 Faktor výhra normální
07.05.2025 22:04 Host30800702 Faktor prohra normální
07.05.2025 22:02 Faktor mondi výhra vypršel čas +16b
07.05.2025 22:01 Faktor mondi prohra normální -17b
07.05.2025 21:57 Faktor mondi prohra normální -19b
07.05.2025 21:56 Faktor mondi výhra vypršel čas +14b
07.05.2025 21:55 Faktor mondi výhra normální +15b
07.05.2025 21:53 Faktor mondi prohra normální -18b
07.05.2025 21:52 Faktor mondi výhra normální +15b
07.05.2025 21:50 Faktor mondi prohra normální -19b
07.05.2025 21:49 Faktor mondi prohra normální -20b
06.05.2025 20:58 Faktor softims výhra normální +0b
06.05.2025 20:57 Faktor softims prohra normální +0b
06.05.2025 20:55 Faktor softims prohra normální +0b
06.05.2025 20:55 Faktor softims výhra normální +0b
06.05.2025 20:54 Faktor softims prohra normální +0b
06.05.2025 20:53 Faktor softims prohra normální +0b
06.05.2025 20:51 Faktor softims prohra normální +0b
06.05.2025 20:50 Faktor softims výhra normální +0b
06.05.2025 20:50 Faktor softims výhra normální +0b
06.05.2025 20:49 Faktor softims výhra normální +0b
06.05.2025 20:48 softims Faktor výhra normální +0b
06.05.2025 20:48 softims Faktor výhra normální +0b
06.05.2025 20:47 softims Faktor výhra normální +0b
06.05.2025 20:46 softims Faktor prohra normální +0b
06.05.2025 20:46 softims Faktor výhra normální +0b
06.05.2025 20:45 softims Faktor prohra normální +0b
06.05.2025 20:45 softims Faktor prohra normální +0b
06.05.2025 20:44 softims Faktor výhra normální +0b
06.05.2025 20:44 softims Faktor prohra normální +0b
06.05.2025 20:43 softims Faktor výhra normální +0b
06.05.2025 20:42 softims Faktor prohra normální +0b
06.05.2025 20:42 softims Faktor prohra normální +0b
06.05.2025 20:40 softims Faktor prohra normální +0b
06.05.2025 20:39 softims Faktor výhra normální +0b
06.05.2025 20:39 softims Faktor prohra normální +0b
06.05.2025 20:36 softims Faktor prohra normální +0b
06.05.2025 20:35 softims Faktor prohra normální +0b
06.05.2025 20:34 softims Faktor prohra normální +0b
06.05.2025 20:33 softims Faktor prohra normální +0b
06.05.2025 20:33 softims Faktor prohra normální -16b
06.05.2025 20:32 softims Faktor výhra normální +17b
06.05.2025 20:31 softims Faktor prohra normální -16b
06.05.2025 20:30 softims Faktor výhra normální +17b
06.05.2025 20:29 softims Faktor prohra normální -16b
06.05.2025 20:28 softims Faktor výhra normální +18b
06.05.2025 20:28 softims Faktor prohra normální -16b
06.05.2025 20:27 softims Faktor výhra normální +18b
06.05.2025 20:27 softims Faktor výhra normální +20b
06.05.2025 20:26 rici Faktor výhra vypršel čas +19b
06.05.2025 20:24 rici Faktor prohra normální -14b
06.05.2025 20:23 rici Faktor prohra normální -16b
06.05.2025 20:22 Faktor moudik výhra kapitulace +16b
06.05.2025 20:21 moudik Faktor výhra normální +18b
06.05.2025 20:20 Faktor moudik výhra normální +19b
06.05.2025 20:18 moudik Faktor prohra normální -14b
05.05.2025 07:33 janesbond007@email.cz Faktor výhra normální +0b
05.05.2025 07:32 janesbond007@email.cz Faktor prohra normální +0b
05.05.2025 07:31 janesbond007@email.cz Faktor výhra normální +0b
05.05.2025 07:31 janesbond007@email.cz Faktor prohra normální +0b
05.05.2025 07:30 janesbond007@email.cz Faktor prohra normální +0b
05.05.2025 07:29 janesbond007@email.cz Faktor výhra normální +21b
05.05.2025 07:29 janesbond007@email.cz Faktor prohra normální -13b
05.05.2025 07:27 janesbond007@email.cz Faktor prohra normální -14b
05.05.2025 07:27 janesbond007@email.cz Faktor prohra normální -15b
05.05.2025 07:26 janesbond007@email.cz Faktor prohra normální -17b
05.05.2025 07:25 janesbond007@email.cz Faktor prohra normální -18b
05.05.2025 07:24 janesbond007@email.cz Faktor prohra normální -20b
05.05.2025 07:23 janesbond007@email.cz Faktor výhra normální +13b
05.05.2025 07:23 janesbond007@email.cz Faktor výhra normální +14b
04.05.2025 21:22 Faktor mracnovka výhra normální +18b
04.05.2025 21:22 Faktor mracnovka prohra normální -15b
04.05.2025 21:21 Faktor mracnovka výhra normální +18b
04.05.2025 21:20 Faktor mracnovka prohra normální -15b
04.05.2025 16:42 Faktor seveřanka výhra normální +17b
04.05.2025 16:41 Faktor seveřanka výhra normální +19b
04.05.2025 16:39 Faktor seveřanka prohra normální -14b
04.05.2025 16:39 Faktor seveřanka prohra normální -16b
04.05.2025 16:38 Faktor seveřanka výhra normální +18b
04.05.2025 16:37 Faktor seveřanka výhra normální +20b
04.05.2025 16:36 Faktor seveřanka prohra normální -14b
04.05.2025 16:34 Faktor Kachniczka výhra normální +11b
04.05.2025 16:33 Faktor topi prohra normální -13b
04.05.2025 16:33 Faktor mdaP výhra normální +15b
04.05.2025 16:32 Faktor topi prohra normální -14b
04.05.2025 16:31 mdaP Faktor výhra normální +15b
03.05.2025 22:00 softims Faktor výhra normální +21b
03.05.2025 21:59 softims Faktor prohra normální -12b
03.05.2025 21:58 softims Faktor výhra normální +22b
03.05.2025 21:57 softims Faktor prohra normální -11b
03.05.2025 21:57 softims Faktor prohra normální -12b
03.05.2025 21:56 Jarin Faktor prohra normální -19b
03.05.2025 21:54 Faktor Jarin prohra normální -21b
03.05.2025 21:52 Jarin Faktor výhra normální +12b
03.05.2025 21:51 lucifer Faktor výhra normální +17b
03.05.2025 21:49 lucifer Faktor výhra normální +19b
03.05.2025 21:48 lucifer Faktor prohra normální -15b
03.05.2025 21:47 Faktor lucifer prohra normální -16b
01.05.2025 23:18 Faktor Host30681890 výhra normální
01.05.2025 23:18 Faktor Host30681890 prohra normální
01.05.2025 23:16 Faktor Host30681890 prohra normální
01.05.2025 23:15 Faktor Host30681890 prohra normální
01.05.2025 15:07 swiss30 Faktor výhra normální +20b
01.05.2025 15:07 Faktor HACATI výhra normální +18b
01.05.2025 15:06 HACATI Faktor prohra normální -16b
01.05.2025 15:05 Faktor HACATI prohra normální -18b
01.05.2025 15:05 HACATI Faktor výhra normální +16b
01.05.2025 15:03 Faktor Host30672623 výhra normální
01.05.2025 15:03 Faktor Host30672623 výhra normální
01.05.2025 15:01 Faktor HACATI prohra normální -19b
01.05.2025 15:01 HACATI Faktor prohra normální -20b
30.04.2025 08:03 Faktor frantik1954 prohra normální -14b
29.04.2025 21:51 Faktor abot výhra normální
29.04.2025 21:49 Faktor Host30642051 prohra normální
29.04.2025 21:48 Faktor Host30642051 výhra normální
29.04.2025 21:47 Faktor Host30642051 prohra normální
29.04.2025 21:46 Faktor Host30642051 výhra normální
29.04.2025 21:46 Faktor Host30642051 prohra normální
29.04.2025 21:45 Faktor Host30642051 výhra normální
29.04.2025 21:44 Faktor Host30642051 prohra normální
29.04.2025 21:44 Faktor Host30642051 prohra normální
29.04.2025 21:42 Faktor Host30642051 prohra normální
29.04.2025 21:41 Faktor Host30642051 prohra normální
29.04.2025 21:40 Faktor Host30642051 prohra normální
29.04.2025 21:38 Faktor Host30642051 prohra normální
29.04.2025 21:38 Faktor Host30642051 výhra normální
29.04.2025 21:37 Faktor Host30642051 výhra normální
29.04.2025 21:36 Faktor Host30642051 výhra normální
29.04.2025 21:36 Faktor Host30642051 prohra normální
29.04.2025 21:35 Faktor Host30642051 výhra normální
29.04.2025 21:33 Faktor Host30642051 prohra normální
29.04.2025 21:32 Faktor Host30642051 prohra normální
29.04.2025 21:22 ernyk Faktor výhra vypršel čas +10b
29.04.2025 21:21 dana Faktor výhra normální +17b
29.04.2025 21:20 Faktor mracnovka výhra normální +22b
29.04.2025 21:19 Faktor mracnovka prohra normální -11b
29.04.2025 21:19 Faktor mracnovka prohra normální -12b
29.04.2025 21:17 mracnovka Faktor prohra normální -13b
29.04.2025 21:15 Faktor mracnovka prohra normální -14b
29.04.2025 21:15 Faktor mracnovka výhra normální +19b
29.04.2025 21:14 Faktor mracnovka prohra normální -14b
29.04.2025 21:13 Faktor mracnovka prohra normální -15b
28.04.2025 22:52 Faktor abot prohra normální
28.04.2025 22:52 Faktor abot výhra normální
28.04.2025 22:51 Faktor abot výhra normální
28.04.2025 22:51 Faktor abot výhra normální
28.04.2025 22:50 Faktor abot prohra normální
28.04.2025 22:49 Faktor janesbond007@email.cz prohra vypršel čas -14b
28.04.2025 22:49 Faktor janesbond007@email.cz prohra normální -15b
28.04.2025 22:45 Faktor janesbond007@email.cz výhra normální +18b
28.04.2025 22:44 Faktor janesbond007@email.cz výhra normální +20b
28.04.2025 22:42 Allegra Faktor výhra normální +21b
28.04.2025 22:40 Faktor abot výhra normální
28.04.2025 22:39 Faktor abot prohra normální
28.04.2025 22:37 Faktor abot výhra normální
28.04.2025 22:37 Faktor abot prohra normální
28.04.2025 22:37 Faktor abot prohra kapitulace
28.04.2025 22:36 Faktor abot výhra normální
28.04.2025 22:35 Faktor abot prohra normální
28.04.2025 22:34 Faktor abot prohra normální
28.04.2025 22:33 Faktor abot prohra normální
28.04.2025 22:32 Faktor abot prohra normální
28.04.2025 22:30 Faktor abot prohra normální
28.04.2025 22:30 Faktor abot prohra normální
28.04.2025 22:29 Faktor abot výhra normální
28.04.2025 22:28 Faktor abot výhra normální
28.04.2025 22:27 Faktor abot výhra normální
28.04.2025 22:27 Faktor abot výhra normální
28.04.2025 22:26 Faktor abot prohra normální
28.04.2025 22:25 Faktor abot výhra normální
28.04.2025 22:24 Faktor abot prohra normální
28.04.2025 22:23 Faktor abot prohra normální
28.04.2025 22:23 Faktor abot výhra normální
28.04.2025 22:22 Faktor abot prohra normální
28.04.2025 22:21 Faktor abot prohra normální
28.04.2025 22:21 Faktor abot výhra normální
28.04.2025 22:18 dracice.001 Faktor prohra vypršel čas -13b
28.04.2025 22:17 dracice.001 Faktor výhra normální +21b
28.04.2025 22:16 Faktor dracice.001 prohra normální -12b
28.04.2025 22:15 zoj60 Faktor prohra normální -14b
28.04.2025 22:14 zoj60 Faktor výhra normální +20b
28.04.2025 22:13 zoj60 Faktor prohra normální -13b
28.04.2025 22:12 Faktor bafas prohra normální -16b
28.04.2025 22:11 Faktor Host30624163 výhra vypršel čas
27.04.2025 21:15 Faktor MildaKva prohra normální -17b
27.04.2025 21:14 Faktor MildaKva výhra normální +16b
27.04.2025 21:13 Faktor MildaKva výhra normální +18b
27.04.2025 21:12 Faktor MildaKva prohra normální -16b
27.04.2025 21:11 Faktor MildaKva výhra normální +18b
27.04.2025 21:08 Faktor MildaKva prohra normální -16b
27.04.2025 21:07 Faktor MildaKva prohra normální -17b
27.04.2025 21:06 Faktor MildaKva prohra normální -19b
27.04.2025 21:05 Faktor MildaKva výhra normální +15b
27.04.2025 21:03 Faktor MildaKva prohra normální
27.04.2025 21:02 Faktor MildaKva prohra normální
27.04.2025 21:00 Faktor MildaKva výhra normální
27.04.2025 21:00 Faktor MildaKva výhra normální
27.04.2025 20:58 Faktor MildaKva výhra normální
27.04.2025 20:57 Faktor MildaKva výhra normální
27.04.2025 20:54 Faktor K.Martel prohra normální
27.04.2025 20:52 Faktor K.Martel prohra vypršel čas
26.04.2025 14:17 Host30573043 Faktor výhra normální
26.04.2025 14:16 Faktor Moureninek1 prohra normální -20b
26.04.2025 14:15 Faktor Moureninek1 prohra normální -22b
26.04.2025 14:14 lucifer Faktor výhra normální +16b
26.04.2025 14:14 helena Faktor výhra kapitulace +11b
26.04.2025 14:13 lucifer Faktor prohra normální -17b
26.04.2025 14:12 lucifer Faktor prohra normální -18b
26.04.2025 14:10 lucifer Faktor prohra normální -20b
26.04.2025 14:08 lucifer Faktor prohra normální -22b
26.04.2025 14:07 lucifer Faktor výhra vypršel čas +11b
24.04.2025 22:02 Faktor tony71 výhra normální +0b
24.04.2025 22:00 Faktor tony71 výhra normální +0b
24.04.2025 22:00 Faktor tony71 výhra normální +0b
24.04.2025 21:59 Faktor tony71 výhra normální +0b
24.04.2025 21:59 Faktor tony71 výhra normální +12b
24.04.2025 21:58 Faktor tony71 prohra normální -22b
24.04.2025 21:57 Faktor tony71 výhra normální +11b
24.04.2025 21:56 Faktor tony71 výhra normální +12b
24.04.2025 21:56 Faktor tony71 prohra normální -21b
24.04.2025 21:55 Faktor tony71 výhra normální +11b
24.04.2025 21:53 Faktor tony71 prohra normální -22b
24.04.2025 21:53 Faktor tony71 výhra normální +11b
24.04.2025 21:52 Faktor tony71 výhra normální +11b
24.04.2025 21:51 Faktor DavídekSalaba výhra normální +13b
24.04.2025 21:07 Faktor Ladena výhra normální +0b
24.04.2025 21:04 Faktor Ladena prohra normální +0b
24.04.2025 21:03 Faktor Ladena prohra normální +0b
24.04.2025 21:03 Faktor Ladena výhra normální +0b
24.04.2025 21:02 Faktor Ladena výhra normální +0b
24.04.2025 21:00 Faktor Ladena prohra normální +0b
24.04.2025 20:59 Faktor Ladena výhra normální +0b
24.04.2025 20:58 Faktor Ladena výhra normální +0b
24.04.2025 20:57 Faktor Ladena prohra normální +0b
24.04.2025 20:54 Faktor Ladena prohra normální +0b
24.04.2025 20:53 Faktor Ladena prohra normální +0b
24.04.2025 20:53 Faktor Ladena prohra normální +0b
24.04.2025 20:50 Faktor Ladena výhra normální +0b
24.04.2025 20:49 Faktor Ladena prohra normální +0b
24.04.2025 20:49 Faktor Ladena prohra normální +0b
24.04.2025 20:48 Faktor Ladena výhra normální +0b
24.04.2025 20:47 Faktor Ladena prohra normální +0b
24.04.2025 20:45 Faktor Ladena výhra normální +0b
24.04.2025 20:42 Faktor Ladena výhra normální +15b
24.04.2025 20:42 Faktor Ladena výhra normální +17b
24.04.2025 20:41 Faktor Ladena prohra normální -17b
24.04.2025 20:40 Faktor Ladena prohra normální -18b
24.04.2025 20:39 Faktor Ladena prohra normální -20b
24.04.2025 20:39 Faktor Ladena výhra normální +13b
24.04.2025 20:38 Faktor Ladena výhra normální +15b
24.04.2025 20:37 Faktor Ladena prohra normální -19b
24.04.2025 20:35 Faktor Ladena prohra normální -21b
24.04.2025 20:34 Faktor Dejv S. výhra normální +14b
24.04.2025 20:34 Faktor Dejv S. prohra normální -19b
24.04.2025 20:33 Faktor Dejv S. výhra normální +14b
24.04.2025 18:58 tlustoch49 Faktor výhra normální +14b
24.04.2025 16:26 DavídekSalaba Faktor prohra vypršel čas -23b
21.04.2025 17:00 imerisek Faktor výhra normální +18b
21.04.2025 16:59 Faktor hrejsek výhra normální +12b
21.04.2025 16:59 Faktor hrejsek výhra normální +14b
21.04.2025 16:58 Faktor hrejsek výhra normální +15b
21.04.2025 16:57 Faktor hrejsek prohra normální -19b
21.04.2025 16:56 Faktor hrejsek prohra normální -20b
21.04.2025 16:55 Faktor abot prohra normální
21.04.2025 16:54 Moureninek1 Faktor prohra normální +0b
21.04.2025 16:52 Moureninek1 Faktor prohra normální +0b
21.04.2025 16:50 Moureninek1 Faktor výhra normální +0b
21.04.2025 16:48 Moureninek1 Faktor prohra normální +0b
21.04.2025 16:47 Moureninek1 Faktor výhra normální +15b
21.04.2025 16:45 Moureninek1 Faktor prohra normální -19b
21.04.2025 16:44 Moureninek1 Faktor výhra normální +14b
21.04.2025 16:38 Moureninek1 Faktor prohra normální -19b
21.04.2025 16:37 Moureninek1 Faktor výhra normální +14b
21.04.2025 16:35 Moureninek1 Faktor výhra normální +15b
21.04.2025 16:33 Moureninek1 Faktor prohra normální -19b
21.04.2025 16:32 Host30472318 Faktor výhra normální
21.04.2025 16:30 Moureninek1 Faktor výhra normální +13b
21.04.2025 16:30 Faktor Moureninek1 výhra normální +14b
21.04.2025 16:29 seveřanka Faktor výhra normální +17b
21.04.2025 16:16 Faktor Jindřich výhra normální +20b
21.04.2025 16:15 opatruska Faktor výhra normální +15b
21.04.2025 16:13 opatruska Faktor výhra normální +17b
21.04.2025 16:12 opatruska Faktor výhra normální +19b
21.04.2025 16:11 opatruska Faktor výhra normální +21b
21.04.2025 16:10 opatruska Faktor prohra normální -12b
21.04.2025 16:09 opatruska Faktor prohra normální -14b
21.04.2025 16:08 opatruska Faktor výhra normální +20b
21.04.2025 16:07 opatruska Faktor výhra normální +22b
21.04.2025 16:06 Faktor pastorrr prohra normální -12b
21.04.2025 16:03 Faktor pastorrr prohra normální -13b
21.04.2025 16:02 Faktor pastorrr výhra normální +21b
21.04.2025 16:01 Faktor pastorrr prohra normální -12b
21.04.2025 16:00 Faktor pastorrr prohra normální -13b
21.04.2025 16:00 Faktor pastorrr prohra normální -14b
20.04.2025 23:11 kro69 Faktor výhra normální +23b
20.04.2025 23:10 kro69 Faktor prohra normální -10b
20.04.2025 23:09 kro69 Faktor prohra normální -10b
20.04.2025 23:05 Faktor Mišpulín prohra normální -14b
20.04.2025 23:04 kro69 Faktor prohra normální -10b
20.04.2025 23:03 kro69 Faktor výhra normální +24b
20.04.2025 23:03 Faktor kro69 prohra normální -8b
20.04.2025 23:02 kro69 Faktor prohra normální -9b
20.04.2025 23:02 zoj60 Faktor prohra normální +0b
20.04.2025 23:01 zoj60 Faktor prohra normální +0b
20.04.2025 23:00 zoj60 Faktor prohra normální -15b
20.04.2025 23:00 zoj60 Faktor prohra normální -17b
20.04.2025 22:59 zoj60 Faktor výhra normální +17b
20.04.2025 22:58 zoj60 Faktor výhra normální +18b
20.04.2025 22:58 zoj60 Faktor prohra normální -15b
20.04.2025 22:57 Mišpulín Faktor prohra normální -16b
20.04.2025 22:56 Faktor Mišpulín prohra normální -18b
20.04.2025 22:55 Faktor Host30458684 výhra kapitulace
20.04.2025 22:54 Faktor Tvojeverunka výhra kapitulace +0b
20.04.2025 22:51 Faktor Tvojeverunka výhra normální +0b
20.04.2025 22:49 Faktor Tvojeverunka výhra normální +0b
20.04.2025 22:48 Faktor Tvojeverunka výhra normální +0b
20.04.2025 22:48 Faktor Tvojeverunka výhra normální +0b
20.04.2025 22:47 Faktor Tvojeverunka výhra normální +0b
20.04.2025 22:47 Faktor Tvojeverunka výhra normální +0b
20.04.2025 22:45 Faktor Tvojeverunka prohra normální +0b
20.04.2025 22:45 Faktor Tvojeverunka prohra normální +0b
20.04.2025 22:44 Faktor Tvojeverunka výhra normální +0b
20.04.2025 22:43 Faktor Tvojeverunka výhra normální +0b
20.04.2025 22:41 Faktor Tvojeverunka výhra normální +0b
20.04.2025 22:40 Faktor Tvojeverunka prohra normální +0b
20.04.2025 22:38 Faktor Tvojeverunka prohra normální +0b
20.04.2025 22:38 Faktor Tvojeverunka prohra normální +0b
20.04.2025 22:37 Tvojeverunka Faktor prohra normální +0b
20.04.2025 22:36 Tvojeverunka Faktor výhra normální +0b
20.04.2025 22:34 Tvojeverunka Faktor výhra normální +0b
20.04.2025 22:33 Tvojeverunka Faktor prohra normální -20b
20.04.2025 22:33 Tvojeverunka Faktor výhra normální +13b
20.04.2025 22:28 Tvojeverunka Faktor prohra normální -21b
20.04.2025 22:27 Tvojeverunka Faktor výhra normální +12b
20.04.2025 22:26 Tvojeverunka Faktor prohra normální -22b
20.04.2025 22:25 Tvojeverunka Faktor výhra normální +11b
20.04.2025 22:24 Tvojeverunka Faktor výhra normální +12b
20.04.2025 22:23 Tvojeverunka Faktor výhra normální +13b
20.04.2025 22:23 Tvojeverunka Faktor výhra normální +15b
20.04.2025 22:21 HACATI Faktor výhra normální +11b
20.04.2025 22:20 mondi Faktor výhra vypršel čas +0b
20.04.2025 22:20 mondi Faktor výhra normální +0b
20.04.2025 22:19 mondi Faktor prohra normální +0b
20.04.2025 22:18 mondi Faktor výhra vypršel čas +0b
20.04.2025 22:18 mondi Faktor výhra normální +0b
20.04.2025 22:17 mondi Faktor prohra normální +0b
20.04.2025 22:16 mondi Faktor prohra normální +0b
20.04.2025 22:15 mondi Faktor prohra normální +0b
20.04.2025 22:14 mondi Faktor prohra normální -19b
20.04.2025 22:13 mondi Faktor výhra normální +14b
20.04.2025 22:11 mondi Faktor výhra normální +16b
20.04.2025 22:10 mondi Faktor prohra normální -18b
20.04.2025 22:09 Faktor abot prohra normální
20.04.2025 22:04 mondi Faktor výhra normální +17b
20.04.2025 22:02 mondi Faktor prohra normální -16b
20.04.2025 22:02 mondi Faktor prohra normální -18b
20.04.2025 22:00 mondi Faktor výhra normální +16b
20.04.2025 21:59 mondi Faktor výhra normální +17b
20.04.2025 21:58 HACATI Faktor výhra normální +11b
20.04.2025 21:56 dracice.001 Faktor prohra normální -17b
20.04.2025 21:56 Faktor dracice.001 výhra normální +17b
20.04.2025 21:55 Faktor zoj60 prohra normální -18b
20.04.2025 21:54 dracice.001 Faktor výhra normální +19b
20.04.2025 21:53 Faktor zoj60 prohra normální -20b
20.04.2025 21:52 Faktor zoj60 výhra normální +13b
20.04.2025 21:51 zoj60 Faktor výhra normální +15b
20.04.2025 21:49 Faktor vendy_matej výhra normální +20b
20.04.2025 21:48 Faktor sluníčko prohra normální -13b
20.04.2025 21:47 Faktor sluníčko výhra normální +21b
20.04.2025 21:45 Faktor sluníčko prohra normální -12b
20.04.2025 21:44 Faktor sluníčko výhra normální +21b
19.04.2025 04:42 Faktor abot prohra normální
19.04.2025 04:41 Faktor abot prohra normální
19.04.2025 04:40 Faktor abot prohra normální
19.04.2025 04:37 Faktor abot prohra normální
19.04.2025 04:35 Faktor K.Martel prohra normální
19.04.2025 04:34 Faktor K.Martel výhra normální
19.04.2025 04:33 Faktor K.Martel výhra normální
19.04.2025 04:30 Faktor K.Martel prohra normální
19.04.2025 04:26 Faktor abot prohra vypršel čas
19.04.2025 04:26 Faktor K.Martel prohra vypršel čas
19.04.2025 04:17 Faktor K.Martel výhra normální
19.04.2025 04:12 Faktor K.Martel prohra normální
18.04.2025 21:43 Faktor softims výhra normální +19b
18.04.2025 21:43 Faktor softims prohra normální -15b
18.04.2025 21:41 Faktor softims výhra normální +19b
18.04.2025 21:40 Faktor softims prohra normální -14b
18.04.2025 21:40 Faktor softims prohra normální -16b
18.04.2025 21:40 Faktor softims prohra normální -17b
18.04.2025 21:38 Faktor softims výhra normální +16b
18.04.2025 21:29 sluníčko Faktor prohra vypršel čas -14b
18.04.2025 21:28 Faktor Host30416288 prohra normální
18.04.2025 21:27 Faktor mracnovka prohra normální +0b
18.04.2025 21:26 mracnovka Faktor prohra normální +0b
18.04.2025 21:26 Faktor mracnovka prohra normální +0b
18.04.2025 21:25 satan Faktor prohra normální -12b
18.04.2025 21:24 Faktor mracnovka výhra normální +0b
18.04.2025 21:24 dana Faktor výhra normální +19b
18.04.2025 21:23 DavídekSalaba Faktor prohra normální -13b
18.04.2025 21:20 tlustoch49 Faktor prohra normální -16b
18.04.2025 21:19 Faktor tlustoch49 prohra normální -18b
18.04.2025 21:18 tlustoch49 Faktor prohra normální -20b
18.04.2025 21:18 softims Faktor prohra vypršel čas -22b
18.04.2025 21:13 Faktor DavídekSalaba výhra normální +17b
18.04.2025 21:12 Faktor DavídekSalaba výhra normální +18b
18.04.2025 21:11 DavídekSalaba Faktor prohra normální -15b
18.04.2025 21:10 Faktor mracnovka prohra normální -17b
18.04.2025 21:09 Faktor mracnovka výhra normální +17b
18.04.2025 21:08 Faktor mracnovka prohra normální -17b
18.04.2025 21:08 Faktor mracnovka prohra normální -18b
18.04.2025 21:07 Faktor mracnovka výhra normální +15b
18.04.2025 21:06 Faktor mracnovka prohra normální -19b
18.04.2025 21:05 mracnovka Faktor výhra normální +15b
18.04.2025 21:03 mracnovka Faktor výhra normální +16b
18.04.2025 21:03 Faktor helena výhra kapitulace +8b
18.04.2025 21:02 sluníčko Faktor prohra normální -16b
18.04.2025 21:01 Faktor oldboy výhra normální +13b
