Datum | Liga | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank Proč? |
---|---|---|---|---|---|---|
27.09.2023 17:01 | Jirka_55 | Kajman | výhra | normální | +18b | |
27.09.2023 16:45 | Kajman | Jirka_55 | prohra | normální | -18b | |
27.09.2023 16:44 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
27.09.2023 16:44 | Kajman | abot | prohra | normální | ||
27.09.2023 16:43 | Kajman | abot | prohra | normální | ||
27.09.2023 16:43 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
27.09.2023 16:41 | Jirka_55 | Kajman | výhra | normální | +17b | |
27.09.2023 16:41 | Jirka_55 | Kajman | prohra | normální | -17b | |
27.09.2023 16:39 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
27.09.2023 16:38 | Kajman | Daniel | prohra | normální | -19b | |
27.09.2023 16:37 | dana | Kajman | prohra | normální | -13b | |
27.09.2023 16:37 | dana | Kajman | výhra | normální | +21b | |
27.09.2023 16:36 | dana | Kajman | prohra | normální | -12b | |
27.09.2023 16:35 | Jindřich | Kajman | výhra | normální | +21b | |
27.09.2023 16:34 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
27.09.2023 16:33 | MRKEV | Kajman | prohra | normální | ||
27.09.2023 16:32 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
27.09.2023 16:29 | Mišpulín | Kajman | výhra | vypršel čas | +16b | |
27.09.2023 16:28 | Kajman | Daniel | výhra | vypršel čas | +17b | |
27.09.2023 16:26 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
27.09.2023 16:26 | Kajman | abot | prohra | normální | ||
27.09.2023 16:25 | Joli - Joli | Kajman | prohra | normální | -16b | |
27.09.2023 16:24 | Joli - Joli | Kajman | prohra | normální | -17b | |
27.09.2023 16:23 | Joli - Joli | Kajman | výhra | normální | +16b | |
27.09.2023 16:22 | Joli - Joli | Kajman | prohra | normální | -17b | |
27.09.2023 16:20 | Joli - Joli | Kajman | prohra | normální | -19b | |
27.09.2023 16:20 | Joli - Joli | Kajman | prohra | normální | -21b | |
27.09.2023 16:19 | Joli - Joli | Kajman | výhra | normální | +12b | |
27.09.2023 16:18 | Joli - Joli | Kajman | výhra | normální | +13b | |
27.09.2023 16:17 | Joli - Joli | Kajman | výhra | normální | +15b | |
26.09.2023 17:51 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
26.09.2023 17:51 | Kajman | abot | prohra | normální | ||
26.09.2023 17:51 | Kajman | abot | prohra | normální | ||
26.09.2023 17:50 | dejvid | Kajman | výhra | normální | +14b | |
26.09.2023 17:50 | Kajman | dejvid | prohra | normální | -20b | |
26.09.2023 17:49 | Kajman | abot | prohra | normální | ||
26.09.2023 17:48 | Ricky | Kajman | výhra | vypršel čas | +10b | |
26.09.2023 17:48 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
26.09.2023 17:47 | Kajman | abot | prohra | normální | ||
26.09.2023 17:46 | bertinka | Kajman | prohra | normální | -21b | |
26.09.2023 17:45 | bertinka | Kajman | výhra | normální | +12b | |
26.09.2023 17:44 | bertinka | Kajman | výhra | normální | +13b | |
26.09.2023 17:44 | dana | Kajman | prohra | vypršel čas | -14b | |
26.09.2023 17:43 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
26.09.2023 17:41 | elena | Kajman | výhra | normální | +5b | |
26.09.2023 17:40 | Ladena | Kajman | prohra | normální | -15b | |
26.09.2023 17:39 | Kajman | Ladena | prohra | normální | -17b | |
26.09.2023 17:38 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
26.09.2023 17:38 | Kajman | 22.02.2022 | prohra | normální | +0b | |
26.09.2023 17:38 | Kajman | lelíček | prohra | normální | -18b | |
26.09.2023 17:37 | 22.02.2022 | Kajman | prohra | normální | -19b | |
26.09.2023 17:36 | 22.02.2022 | Kajman | prohra | normální | -21b | |
26.09.2023 17:36 | 22.02.2022 | Kajman | prohra | normální | -23b | |
26.09.2023 17:35 | 22.02.2022 | Kajman | prohra | normální | -25b | |
26.09.2023 17:35 | aden | Kajman | výhra | normální | +13b | |
26.09.2023 17:29 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
26.09.2023 17:28 | Kajman | abot | prohra | normální | ||
26.09.2023 17:28 | Kajman | bertinka | výhra | normální | +11b | |
26.09.2023 17:27 | Kajman | bertinka | výhra | normální | +11b | |
26.09.2023 17:26 | Kajman | bertinka | prohra | normální | -22b | |
26.09.2023 17:24 | Kajman | bertinka | výhra | normální | +11b | |
26.09.2023 17:23 | Kajman | bertinka | výhra | normální | +11b | |
26.09.2023 17:17 | 22.02.2022 | Kajman | výhra | normální | +12b | |
26.09.2023 17:16 | Kajman | Jindřich | výhra | normální | +17b | |
26.09.2023 17:15 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
26.09.2023 17:14 | Kajman | Digi | výhra | normální | +15b | |
26.09.2023 17:13 | Kajman | Digi | výhra | normální | +16b | |
26.09.2023 17:12 | Kajman | Digi | prohra | normální | -18b | |
26.09.2023 17:12 | Kajman | Digi | prohra | normální | -19b | |
26.09.2023 17:10 | Kajman | Digi | prohra | normální | -21b | |
26.09.2023 17:10 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
26.09.2023 17:09 | Hyjena666 | Kajman | výhra | normální | +13b | |
26.09.2023 17:09 | Kajman | Hyjena666 | prohra | normální | -21b | |
26.09.2023 17:08 | Kajman | Hyjena666 | prohra | normální | -23b | |
26.09.2023 17:08 | pastorrr | Kajman | prohra | normální | -24b | |
26.09.2023 17:07 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
26.09.2023 17:06 | Kajman | Hyjena666 | výhra | normální | +11b | |
26.09.2023 17:05 | Hyjena666 | Kajman | výhra | normální | +12b | |
26.09.2023 17:04 | Jirka_55 | Kajman | prohra | normální | -24b | |
26.09.2023 17:03 | Jirka_55 | Kajman | výhra | normální | +8b | |
26.09.2023 17:02 | Jirka_55 | Kajman | výhra | normální | +9b | |
26.09.2023 17:01 | Jirka_55 | Kajman | výhra | normální | +10b | |
26.09.2023 17:01 | Jirka_55 | Kajman | prohra | normální | -24b | |
25.09.2023 18:28 | Kajman | davídaček | výhra | normální | +0b | |
25.09.2023 18:28 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
25.09.2023 18:26 | Kajman | davídaček | výhra | vypršel čas | +0b | |
25.09.2023 18:25 | Kajman | davídaček | výhra | normální | +0b | |
25.09.2023 18:25 | dana | Kajman | prohra | normální | -22b | |
25.09.2023 18:24 | dana | Kajman | výhra | normální | +11b | |
25.09.2023 18:23 | Kajman | dejvid | výhra | vypršel čas | +9b | |
25.09.2023 18:22 | Kajman | davídaček | výhra | normální | +0b | |
25.09.2023 18:22 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
25.09.2023 18:21 | davídaček | Kajman | výhra | normální | +0b | |
25.09.2023 18:20 | Kajman | davídaček | výhra | normální | +0b | |
25.09.2023 18:20 | davídaček | Kajman | výhra | normální | +13b | |
25.09.2023 18:19 | Kajman | abot | prohra | normální | ||
25.09.2023 18:19 | Kajman | profi | výhra | vypršel čas | +9b | |
25.09.2023 18:18 | davídaček | Kajman | prohra | normální | -20b | |
25.09.2023 18:16 | davídaček | Kajman | výhra | normální | +14b | |
25.09.2023 18:16 | davídaček | Kajman | výhra | normální | +15b | |
25.09.2023 18:16 | davídaček | Kajman | výhra | normální | +17b | |
25.09.2023 18:14 | profi | Kajman | výhra | kapitulace | +11b | |
25.09.2023 18:13 | davídaček | Kajman | prohra | normální | -16b | |
25.09.2023 18:12 | Zdenda111 | Kajman | prohra | normální | -22b | |
25.09.2023 18:12 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
25.09.2023 18:11 | Kajman | Digi | výhra | vypršel čas | +9b | |
25.09.2023 18:08 | davídaček | Kajman | prohra | normální | -21b | |
25.09.2023 18:08 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
25.09.2023 18:07 | Kajman | elena | výhra | vypršel čas | +3b | |
25.09.2023 18:07 | Kajman | davídaček | prohra | normální | -23b | |
25.09.2023 18:05 | davídaček | Kajman | výhra | normální | +10b | |
25.09.2023 18:05 | 22.02.2022 | Kajman | výhra | normální | +10b | |
24.09.2023 19:40 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 19:39 | Kajman | abot | prohra | normální | ||
24.09.2023 19:38 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
24.09.2023 19:37 | Ladena | Kajman | výhra | normální | +10b | |
24.09.2023 19:36 | Ladena | Kajman | prohra | normální | -24b | |
24.09.2023 19:35 | Ladena | Kajman | výhra | normální | +9b | |
24.09.2023 19:34 | Ladena | Kajman | výhra | normální | +10b | |
24.09.2023 19:33 | Ladena | Kajman | výhra | normální | +11b | |
24.09.2023 19:30 | Ladena | Kajman | výhra | normální | +11b | |
24.09.2023 19:29 | hanava | Kajman | výhra | vypršel čas | +16b | |
24.09.2023 19:28 | dana | Kajman | výhra | normální | +9b | |
24.09.2023 19:28 | 22.02.2022 | Kajman | výhra | normální | +13b | |
24.09.2023 19:27 | 22.02.2022 | Kajman | prohra | normální | -21b | |
24.09.2023 19:27 | 22.02.2022 | Kajman | výhra | normální | +12b | |
24.09.2023 19:26 | Kajman | frantik1954 | prohra | normální | -17b | |
24.09.2023 19:25 | frantik1954 | Kajman | výhra | normální | +17b | |
24.09.2023 19:25 | Kajman | frantik1954 | prohra | normální | -17b | |
24.09.2023 19:24 | dana | Kajman | výhra | normální | +9b | |
24.09.2023 19:23 | Kajman | topi | výhra | normální | +14b | |
24.09.2023 19:22 | Kajman | topi | prohra | normální | -20b | |
24.09.2023 19:22 | Jarin | Kajman | prohra | normální | -22b | |
22.09.2023 18:38 | PetrPetrPetr | Kajman | výhra | normální | +10b | |
22.09.2023 18:37 | Kajman | PetrPetrPetr | výhra | normální | +11b | |
22.09.2023 18:34 | Kajman | abot | prohra | normální | ||
22.09.2023 18:33 | 22.02.2022 | Kajman | výhra | normální | +0b | |
22.09.2023 18:31 | 22.02.2022 | Kajman | prohra | normální | +0b | |
22.09.2023 18:30 | Kajman | 22.02.2022 | prohra | normální | +0b | |
22.09.2023 18:30 | Kajman | jááá | výhra | normální | +12b | |
22.09.2023 18:29 | 22.02.2022 | Kajman | prohra | normální | +0b | |
22.09.2023 18:29 | 22.02.2022 | Kajman | výhra | normální | +0b | |
22.09.2023 18:28 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
22.09.2023 18:27 | Kajman | jááá | výhra | normální | +13b | |
22.09.2023 18:27 | Kajman | buratina | prohra | normální | -16b | |
22.09.2023 18:26 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
22.09.2023 18:25 | Kajman | 22.02.2022 | výhra | vypršel čas | +11b | |
22.09.2023 18:24 | HUGO 68 | Kajman | výhra | normální | +12b | |
22.09.2023 18:24 | Kajman | 22.02.2022 | výhra | normální | +13b | |
22.09.2023 18:23 | Kajman | Zdenda111 | výhra | normální | +10b | |
22.09.2023 18:21 | Kajman | HUGO 68 | výhra | normální | +14b | |
22.09.2023 18:20 | Kajman | hanava | výhra | normální | +12b | |
22.09.2023 18:20 | hanava | Kajman | prohra | normální | -22b | |
22.09.2023 18:19 | Kajman | 22.02.2022 | výhra | normální | +17b | |
22.09.2023 18:18 | Zdenda111 | Kajman | výhra | normální | +11b | |
22.09.2023 18:18 | hanava | Kajman | výhra | normální | +13b | |
22.09.2023 18:17 | hanava | Kajman | výhra | normální | +14b | |
22.09.2023 18:17 | hanava | Kajman | výhra | normální | +15b | |
22.09.2023 18:15 | Kajman | profi | výhra | normální | +20b | |
22.09.2023 18:15 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
22.09.2023 18:15 | Kajman | abot | prohra | normální | ||
22.09.2023 16:34 | Kajman | Jirka_55 | prohra | normální | -15b | |
22.09.2023 16:34 | Kajman | Jirka_55 | prohra | normální | -17b | |
22.09.2023 16:33 | Kajman | Jirka_55 | prohra | normální | -19b | |
22.09.2023 16:32 | Kajman | Jirka_55 | výhra | normální | +15b | |
22.09.2023 16:32 | Kajman | Jirka_55 | výhra | normální | +16b | |
22.09.2023 16:31 | Kajman | Jirka_55 | výhra | normální | +18b | |
22.09.2023 16:30 | Hyjena666 | Kajman | prohra | normální | -14b | |
22.09.2023 16:29 | Kajman | 22.02.2022 | prohra | normální | -9b | |
22.09.2023 16:29 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
22.09.2023 16:28 | 22.02.2022 | Kajman | prohra | normální | -10b | |
22.09.2023 16:27 | Kajman | 22.02.2022 | prohra | normální | -11b | |
22.09.2023 16:27 | Čert ce | Kajman | výhra | normální | +13b | |
22.09.2023 16:26 | Kajman | HUGO 68 | prohra | normální | -14b | |
22.09.2023 16:25 | Kajman | HUGO 68 | výhra | normální | +20b | |
22.09.2023 16:25 | Kajman | HUGO 68 | prohra | normální | -14b | |
22.09.2023 16:24 | 22.02.2022 | Kajman | výhra | normální | +23b | |
22.09.2023 16:24 | Kajman | 22.02.2022 | prohra | normální | -10b | |
22.09.2023 16:23 | Kajman | Hyjena666 | prohra | normální | -17b | |
22.09.2023 16:23 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
22.09.2023 16:22 | 22.02.2022 | Kajman | výhra | normální | +23b | |
22.09.2023 16:21 | Kajman | abot | prohra | normální | ||
22.09.2023 16:21 | Kajman | abot | prohra | normální | ||
22.09.2023 16:20 | Kajman | Host19436590 | výhra | vypršel čas | ||
22.09.2023 16:19 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
22.09.2023 16:16 | Kajman | abot | prohra | normální | ||
22.09.2023 16:15 | Kajman | DavídekSalaba | výhra | normální | +20b | |
21.09.2023 17:16 | Kajman | dejvid | prohra | normální | -17b | |
21.09.2023 17:15 | Kajman | bafas | prohra | normální | -16b | |
21.09.2023 17:11 | Kajman | Čert ce | výhra | normální | +15b | |
21.09.2023 17:10 | Kajman | Čert ce | prohra | normální | -18b | |
21.09.2023 17:10 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
21.09.2023 17:09 | Ricky | Kajman | prohra | normální | -19b | |
21.09.2023 17:09 | Ricky | Kajman | prohra | normální | -20b | |
21.09.2023 17:09 | Ricky | Kajman | výhra | normální | +13b | |
21.09.2023 17:08 | miaska | Kajman | prohra | normální | -18b | |
21.09.2023 17:07 | Kajman | abot | prohra | normální | ||
21.09.2023 17:07 | Kajman | Čert ce | výhra | normální | +14b | |
21.09.2023 17:06 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
21.09.2023 17:06 | Kajman | Ricky | výhra | normální | +14b | |
21.09.2023 17:05 | Kajman | Ricky | výhra | normální | +15b | |
21.09.2023 17:04 | Kajman | Ricky | výhra | vypršel čas | +17b | |
21.09.2023 17:02 | Kajman | Ricky | výhra | normální | +18b | |
21.09.2023 17:00 | Kajman | Ricky | prohra | normální | -15b | |
21.09.2023 16:59 | Kajman | Ricky | prohra | normální | -17b | |
21.09.2023 16:58 | Kajman | evafle | prohra | normální | +0b | |
21.09.2023 16:58 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
21.09.2023 16:57 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
21.09.2023 16:57 | Kajman | miaska | výhra | normální | +16b | |
21.09.2023 16:56 | Kajman | miaska | prohra | normální | -17b | |
21.09.2023 16:54 | Kajman | miaska | výhra | normální | +16b | |
21.09.2023 16:53 | Kajman | miaska | prohra | normální | -17b | |
21.09.2023 16:52 | Kajman | evafle | prohra | normální | +0b | |
21.09.2023 16:52 | evafle | Kajman | prohra | normální | +0b | |
21.09.2023 16:51 | Kajman | abot | prohra | normální | ||
21.09.2023 16:50 | Kajman | abot | prohra | normální | ||
21.09.2023 16:49 | evafle | Kajman | prohra | normální | -11b | |
21.09.2023 16:48 | Kajman | evafle | prohra | normální | -12b | |
21.09.2023 16:47 | Kajman | Vteljan | výhra | vypršel čas | +15b | |
21.09.2023 16:47 | Kajman | Vteljan | výhra | normální | +16b | |
21.09.2023 16:46 | evafle | Kajman | prohra | normální | -12b | |
21.09.2023 16:46 | evafle | Kajman | výhra | normální | +21b | |
21.09.2023 16:45 | evafle | Kajman | prohra | normální | -12b | |
21.09.2023 16:38 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
21.09.2023 16:38 | Kajman | abot | prohra | normální | ||
21.09.2023 16:37 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
21.09.2023 16:37 | evafle | Kajman | prohra | normální | -15b | |
21.09.2023 16:36 | evafle | Kajman | prohra | normální | -17b | |
21.09.2023 16:36 | Kajman | evafle | prohra | normální | -18b | |
21.09.2023 16:35 | Kajman | evafle | výhra | normální | +15b | |
21.09.2023 16:35 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
21.09.2023 16:33 | Kajman | Jirka_55 | výhra | vypršel čas | +16b | |
21.09.2023 16:33 | Kajman | Jirka_55 | výhra | normální | +17b | |
21.09.2023 16:32 | Kajman | Jirka_55 | prohra | normální | -16b | |
21.09.2023 16:31 | Kajman | Jirka_55 | výhra | normální | +17b | |
21.09.2023 16:31 | Kajman | Jirka_55 | prohra | normální | -16b | |
21.09.2023 16:30 | Kajman | Jirka_55 | výhra | normální | +18b | |
21.09.2023 16:29 | Kajman | 22.02.2022 | prohra | normální | -14b | |
21.09.2023 16:29 | Kajman | 22.02.2022 | výhra | normální | +20b | |
21.09.2023 16:28 | Kajman | abot | prohra | normální | ||
21.09.2023 16:28 | lucifer | Kajman | prohra | vypršel čas | -17b | |
21.09.2023 16:27 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
21.09.2023 16:25 | moudik | Kajman | výhra | normální | +17b | |
21.09.2023 16:25 | Kajman | moudik | výhra | normální | +18b | |
21.09.2023 16:24 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
21.09.2023 16:22 | Kajman | Blanula | prohra | normální | -20b | |
19.09.2023 17:44 | Kajman | L.eyno | výhra | normální | +12b | |
19.09.2023 17:44 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
19.09.2023 17:42 | Kajman | L.eyno | výhra | normální | +13b | |
19.09.2023 17:42 | Kajman | L.eyno | výhra | normální | +15b | |
19.09.2023 17:41 | profi | Kajman | prohra | normální | -15b | |
19.09.2023 17:41 | Kajman | abot | prohra | normální | ||
19.09.2023 17:40 | Moureninek1 | Kajman | prohra | normální | -14b | |
19.09.2023 17:39 | Kajman | Moureninek1 | výhra | normální | +19b | |
19.09.2023 17:38 | Kajman | hanava | výhra | normální | +20b | |
19.09.2023 17:37 | Kajman | hanava | prohra | normální | -14b | |
19.09.2023 17:37 | Kajman | Moureninek1 | prohra | normální | -14b | |
19.09.2023 17:33 | swiss30 | Kajman | výhra | normální | +15b | |
19.09.2023 17:32 | swiss30 | Kajman | výhra | normální | +17b | |
19.09.2023 17:32 | swiss30 | Kajman | prohra | normální | -17b | |
19.09.2023 17:28 | swiss30 | Kajman | výhra | normální | +17b | |
19.09.2023 17:28 | Kajman | moudik | prohra | normální | -17b | |
19.09.2023 17:27 | dana | Kajman | prohra | normální | -18b | |
19.09.2023 17:27 | dana | Kajman | výhra | normální | +16b | |
19.09.2023 17:26 | Kajman | abot | prohra | normální | ||
19.09.2023 17:26 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
18.09.2023 17:55 | Kajman | Digi | výhra | normální | +22b | |
18.09.2023 17:54 | Kajman | Digi | prohra | normální | -11b | |
18.09.2023 17:53 | Kajman | Digi | prohra | normální | -12b | |
18.09.2023 17:53 | Kajman | Digi | výhra | normální | +22b | |
18.09.2023 17:53 | Kajman | Digi | výhra | normální | +24b | |
18.09.2023 17:52 | Kajman | Digi | prohra | normální | -9b | |
18.09.2023 17:51 | Kajman | Digi | prohra | normální | -10b | |
18.09.2023 17:51 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
18.09.2023 17:51 | Kajman | abot | prohra | normální | ||
18.09.2023 17:50 | Kajman | abot | prohra | normální | ||
18.09.2023 17:49 | Kajman | DavídekSalaba | výhra | vypršel čas | +0b | |
18.09.2023 17:48 | Kajman | zoj60 | prohra | normální | -15b | |
18.09.2023 17:48 | Kajman | zoj60 | výhra | normální | +19b | |
18.09.2023 17:48 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
18.09.2023 17:47 | zoj60 | Kajman | prohra | vypršel čas | -14b | |
18.09.2023 17:46 | Kajman | DavídekSalaba | výhra | normální | +0b | |
18.09.2023 17:45 | DavídekSalaba | Kajman | prohra | normální | -16b | |
18.09.2023 17:45 | Kajman | DavídekSalaba | výhra | normální | +17b | |
18.09.2023 17:43 | Kajman | HUGO 68 | výhra | normální | +18b | |
18.09.2023 17:42 | Kajman | HUGO 68 | prohra | normální | -15b | |
18.09.2023 17:41 | Kajman | HUGO 68 | prohra | normální | -17b | |
18.09.2023 17:40 | Kajman | HUGO 68 | prohra | normální | -18b | |
18.09.2023 17:40 | Kajman | HUGO 68 | výhra | normální | +15b | |
18.09.2023 17:39 | Kajman | DavídekSalaba | výhra | normální | +20b | |
18.09.2023 17:39 | Kajman | DavídekSalaba | prohra | normální | -13b | |
18.09.2023 17:38 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
18.09.2023 17:38 | Kajman | Vteljan | prohra | normální | -11b | |
18.09.2023 17:36 | Kajman | Vteljan | prohra | normální | -12b | |
18.09.2023 17:36 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
18.09.2023 17:35 | jednička | Kajman | prohra | normální | -18b | |
18.09.2023 17:31 | jednička | Kajman | prohra | normální | -19b | |
18.09.2023 17:31 | DavídekSalaba | Kajman | výhra | normální | +20b | |
18.09.2023 17:30 | Kajman | DavídekSalaba | prohra | normální | -13b | |
18.09.2023 17:27 | Kajman | rybka170 | prohra | normální | -18b | |
18.09.2023 17:27 | DavídekSalaba | Kajman | výhra | normální | +19b | |
18.09.2023 17:26 | DavídekSalaba | Kajman | výhra | normální | +21b | |
18.09.2023 17:26 | Kajman | DavídekSalaba | prohra | normální | -12b | |
17.09.2023 20:15 | Kajman | mracnovka | prohra | normální | -11b | |
17.09.2023 19:59 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
17.09.2023 19:59 | Kajman | abot | prohra | normální | ||
17.09.2023 19:58 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
17.09.2023 19:58 | Kajman | abot | prohra | normální | ||
17.09.2023 19:57 | Kajman | Vteljan | výhra | normální | +0b | |
17.09.2023 19:56 | Kajman | Vteljan | výhra | normální | +0b | |
17.09.2023 19:56 | Kajman | Vteljan | výhra | normální | +20b | |
17.09.2023 19:55 | Kajman | Vteljan | prohra | normální | -14b | |
17.09.2023 19:55 | Kajman | Vteljan | prohra | normální | -15b | |
17.09.2023 19:53 | Kajman | Vteljan | výhra | normální | +19b | |
17.09.2023 19:52 | Kajman | Vteljan | výhra | normální | +21b | |
17.09.2023 19:52 | Kajman | Vteljan | prohra | normální | -13b | |
17.09.2023 19:50 | Kajman | Vteljan | prohra | normální | -14b | |
17.09.2023 19:48 | Kajman | Vteljan | prohra | normální | -15b | |
17.09.2023 19:47 | Kajman | Vteljan | prohra | normální | -17b | |
17.09.2023 19:45 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
17.09.2023 19:44 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
17.09.2023 19:43 | marcelina | Kajman | prohra | normální | -18b | |
17.09.2023 19:42 | marcelina | Kajman | prohra | normální | -19b | |
17.09.2023 19:42 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
17.09.2023 19:41 | Kajman | abot | prohra | normální | ||
17.09.2023 19:40 | davídaček | Kajman | prohra | normální | -19b | |
17.09.2023 19:39 | Kajman | davídaček | výhra | normální | +14b | |
17.09.2023 19:39 | vendy_matej | Kajman | výhra | normální | +13b | |
17.09.2023 19:38 | davídaček | Kajman | výhra | normální | +16b | |
17.09.2023 19:37 | davídaček | Kajman | výhra | normální | +18b | |
17.09.2023 19:36 | Kajman | davídaček | výhra | normální | +20b | |
17.09.2023 19:36 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
17.09.2023 19:35 | Kajman | davídaček | prohra | normální | -14b | |
17.09.2023 19:34 | Kajman | lucifer | prohra | normální | -20b | |
17.09.2023 19:33 | Kajman | davídaček | výhra | normální | +19b | |
17.09.2023 19:33 | Kajman | gold | prohra | normální | -17b | |
17.09.2023 19:31 | lucifer | Kajman | prohra | normální | -22b | |
17.09.2023 19:30 | Kajman | lucifer | výhra | normální | +11b | |
16.09.2023 20:21 | Kajman | abot | prohra | normální | ||
16.09.2023 20:19 | Kajman | moudik | prohra | normální | -19b | |
16.09.2023 20:19 | moudik | Kajman | výhra | normální | +14b | |
16.09.2023 20:18 | Kajman | moudik | prohra | normální | -20b | |
16.09.2023 20:18 | moudik | Kajman | výhra | normální | +13b | |
16.09.2023 20:17 | Kajman | moudik | výhra | normální | +15b | |
16.09.2023 20:16 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
16.09.2023 20:16 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
16.09.2023 20:16 | Kajman | abot | prohra | normální | ||
16.09.2023 20:15 | Kajman | abot | prohra | normální | ||
16.09.2023 20:14 | Kajman | abot | prohra | normální | ||
16.09.2023 20:14 | Kajman | abot | prohra | normální | ||
16.09.2023 20:13 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
16.09.2023 20:13 | Kajman | abot | prohra | normální | ||
16.09.2023 20:13 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
16.09.2023 20:12 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
16.09.2023 20:12 | Kajman | abot | prohra | normální | ||
16.09.2023 20:12 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
16.09.2023 20:11 | Kajman | abot | prohra | normální | ||
16.09.2023 20:11 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
16.09.2023 20:08 | swiss30 | Kajman | prohra | vypršel čas | -18b | |
16.09.2023 20:07 | satan | Kajman | výhra | normální | +16b | |
16.09.2023 20:06 | swiss30 | Kajman | výhra | normální | +16b | |
16.09.2023 20:06 | swiss30 | Kajman | výhra | normální | +18b | |
16.09.2023 20:04 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
16.09.2023 20:04 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
16.09.2023 20:03 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
16.09.2023 20:03 | Kajman | abot | prohra | normální | ||
16.09.2023 20:03 | Kajman | abot | prohra | normální | ||
16.09.2023 20:02 | Kajman | willbek | výhra | normální | +16b | |
16.09.2023 20:01 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
16.09.2023 20:00 | jitka | Kajman | výhra | normální | +0b | |
16.09.2023 19:59 | jitka | Kajman | výhra | normální | +0b | |
16.09.2023 19:58 | jitka | Kajman | výhra | normální | +18b | |
16.09.2023 19:57 | jitka | Kajman | prohra | normální | -16b | |
16.09.2023 19:56 | jitka | Kajman | výhra | normální | +18b | |
16.09.2023 19:53 | jitka | Kajman | výhra | normální | +20b | |
16.09.2023 19:53 | jitka | Kajman | prohra | normální | -13b | |
16.09.2023 19:52 | jitka | Kajman | prohra | normální | -15b | |
16.09.2023 19:51 | jitka | Kajman | prohra | normální | -16b | |
16.09.2023 19:51 | jitka | Kajman | výhra | normální | +17b | |
16.09.2023 19:50 | Kajman | jitka | prohra | normální | -16b | |
16.09.2023 19:50 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
16.09.2023 19:49 | Kajman | hanava | výhra | normální | +15b | |
16.09.2023 19:48 | Kajman | Vteljan | prohra | normální | -14b | |
16.09.2023 19:47 | Kajman | Vteljan | prohra | normální | -15b | |
16.09.2023 19:47 | Kajman | DavídekSalaba | prohra | normální | -15b | |
16.09.2023 19:46 | Kajman | DavídekSalaba | výhra | normální | +18b | |
15.09.2023 16:36 | Kajman | abot | prohra | normální | ||
15.09.2023 16:35 | Kajman | Digi | výhra | normální | +15b | |
15.09.2023 16:35 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
15.09.2023 16:34 | Kajman | abot | výhra | normální | ||
15.09.2023 16:34 | Kajman | elena | výhra | vypršel čas | +5b | |
15.09.2023 16:33 | Kajman | abot | prohra | normální | ||
15.09.2023 16:32 | Kajman | Digi | prohra | normální | -18b | |
15.09.2023 16:32 | Kajman | Digi | prohra | normální | -20b | |
15.09.2023 16:31 | Kajman | Digi | výhra | normální | +13b | |
