Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
07.03.2021 16:18 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 16:18 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 16:17 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
07.03.2021 16:16 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 16:15 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 16:14 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
07.03.2021 16:13 | MRKEV | bororo | prohra | vypršel čas |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
07.03.2021 16:13 | MRKEV | bororo | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
07.03.2021 16:12 | bororo | MRKEV | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
07.03.2021 09:54 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
07.03.2021 09:53 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 09:53 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
07.03.2021 09:52 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 09:52 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
07.03.2021 09:51 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
07.03.2021 09:51 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
07.03.2021 09:50 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 09:50 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
07.03.2021 09:49 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
07.03.2021 09:49 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 09:48 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 09:48 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
07.03.2021 09:46 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
07.03.2021 09:46 | MRKEV | VVerra1 | prohra | vypršel čas |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
06.03.2021 17:03 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 17:03 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 17:02 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 17:02 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 17:01 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 17:01 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 17:00 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 16:59 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 16:47 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 16:46 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 16:46 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 16:45 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 16:44 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 16:43 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 16:43 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 16:42 | Host1553011 | MRKEV | prohra | normální | |
06.03.2021 10:46 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 10:45 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 10:44 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 10:42 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 10:41 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 10:41 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 10:40 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 10:40 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 10:38 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 10:37 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 10:36 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 10:35 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 10:35 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 10:34 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 10:33 | MRKEV | pavell4 | výhra | normální |
měsíční: +24b
celkový: +24b |
06.03.2021 10:32 | MRKEV | pavell4 | prohra | vypršel čas |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
06.03.2021 10:31 | MRKEV | pavell4 | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
06.03.2021 10:31 | MRKEV | pavell4 | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
06.03.2021 09:17 | pavell4 | MRKEV | prohra | vypršel čas |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
06.03.2021 09:16 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 09:15 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 09:14 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 09:14 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 09:13 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 09:13 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 09:12 | Host1547574 | MRKEV | výhra | normální | |
05.03.2021 14:49 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
05.03.2021 14:48 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
05.03.2021 14:48 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
05.03.2021 14:47 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
05.03.2021 14:46 | MRKEV | Aaliyah | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
05.03.2021 14:45 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
05.03.2021 14:44 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
05.03.2021 14:43 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
05.03.2021 14:43 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
05.03.2021 14:42 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
05.03.2021 14:42 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
05.03.2021 14:41 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
05.03.2021 14:40 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
05.03.2021 14:38 | Host1535681 | MRKEV | prohra | normální | |
04.03.2021 17:17 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
04.03.2021 17:16 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
04.03.2021 17:14 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
04.03.2021 17:13 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
04.03.2021 17:13 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
04.03.2021 17:12 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
04.03.2021 17:11 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
04.03.2021 17:11 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
04.03.2021 17:10 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
04.03.2021 17:09 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
04.03.2021 17:08 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
04.03.2021 17:08 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
04.03.2021 17:07 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
04.03.2021 17:07 | MRKEV | Host1523040 | prohra | normální | |
04.03.2021 14:08 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
04.03.2021 14:07 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
04.03.2021 14:07 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
04.03.2021 14:06 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
04.03.2021 14:05 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
04.03.2021 14:04 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
04.03.2021 14:04 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
04.03.2021 14:03 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
04.03.2021 14:01 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
04.03.2021 14:01 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
04.03.2021 13:59 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
04.03.2021 13:59 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
04.03.2021 13:58 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
04.03.2021 13:57 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
04.03.2021 13:56 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
04.03.2021 13:54 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
04.03.2021 13:51 | MRKEV | swiss30 | prohra | vypršel čas |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
03.03.2021 16:49 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
03.03.2021 16:49 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
03.03.2021 16:47 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
03.03.2021 16:47 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
03.03.2021 16:46 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
03.03.2021 16:45 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
03.03.2021 16:44 | MRKEV | bafas | prohra | vypršel čas |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
02.03.2021 14:35 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
02.03.2021 14:34 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
02.03.2021 14:34 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
02.03.2021 14:32 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
02.03.2021 14:30 | Host1485017 | MRKEV | prohra | vypršel čas | |
02.03.2021 14:30 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
02.03.2021 14:28 | Host1484990 | MRKEV | výhra | normální | |
01.03.2021 16:44 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
01.03.2021 16:44 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
01.03.2021 16:43 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
01.03.2021 16:42 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
01.03.2021 16:40 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
01.03.2021 16:39 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
01.03.2021 16:39 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
01.03.2021 16:26 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
01.03.2021 16:25 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
01.03.2021 16:24 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
01.03.2021 16:22 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
01.03.2021 16:22 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
01.03.2021 16:20 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
01.03.2021 16:19 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
01.03.2021 16:18 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
01.03.2021 16:17 | MRKEV | Host1455255 | prohra | normální | |
28.02.2021 15:48 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
28.02.2021 15:47 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
28.02.2021 15:46 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
28.02.2021 15:46 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
28.02.2021 15:45 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
28.02.2021 15:44 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
28.02.2021 15:43 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
28.02.2021 15:42 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
28.02.2021 15:41 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
28.02.2021 15:39 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
28.02.2021 15:39 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
28.02.2021 15:36 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
28.02.2021 15:36 | MRKEV | Host1422167 | výhra | normální | |
28.02.2021 15:35 | Host1422151 | MRKEV | prohra | vypršel čas | |
28.02.2021 15:35 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
28.02.2021 15:28 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
28.02.2021 15:27 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
28.02.2021 15:26 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
28.02.2021 15:26 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
28.02.2021 15:24 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
28.02.2021 15:21 | MRKEV | Host1421826 | výhra | normální | |
28.02.2021 10:01 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
28.02.2021 10:01 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
28.02.2021 10:00 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
28.02.2021 09:59 | MRKEV | abot | prohra | vypršel čas | |
28.02.2021 09:58 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
28.02.2021 09:58 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
28.02.2021 09:56 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
28.02.2021 09:56 | MRKEV | abot | prohra | předčasné ukončení | |
28.02.2021 09:53 | MRKEV | Host1414120 | prohra | normální | |
27.02.2021 09:46 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
27.02.2021 09:45 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
27.02.2021 09:44 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
27.02.2021 09:43 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
27.02.2021 09:42 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
27.02.2021 09:41 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
27.02.2021 09:39 | evafle | MRKEV | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -20b |
26.02.2021 15:29 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
26.02.2021 15:28 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
26.02.2021 15:27 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
26.02.2021 15:26 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
26.02.2021 15:24 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
26.02.2021 15:22 | MRKEV | abot | prohra | vypršel čas | |
26.02.2021 15:20 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
26.02.2021 15:19 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
26.02.2021 15:19 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
26.02.2021 15:18 | MRKEV | abot | prohra | předčasné ukončení | |
26.02.2021 15:18 | MRKEV | Joli - Joli | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
26.02.2021 15:16 | MRKEV | Host1359799 | výhra | normální | |
26.02.2021 15:15 | MRKEV | Host1359773 | prohra | vypršel čas | |
26.02.2021 15:15 | Vteljan | MRKEV | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
26.02.2021 15:14 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
26.02.2021 15:13 | Host1359721 | MRKEV | prohra | normální | |
26.02.2021 15:11 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
26.02.2021 15:10 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
26.02.2021 15:09 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
26.02.2021 15:09 | Host1359585 | MRKEV | prohra | normální | |
26.02.2021 14:29 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
26.02.2021 14:28 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
26.02.2021 14:28 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
26.02.2021 14:27 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
26.02.2021 14:25 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
26.02.2021 14:23 | Host1358493 | MRKEV | výhra | normální | |
26.02.2021 08:45 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
26.02.2021 08:44 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
26.02.2021 08:43 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
26.02.2021 08:42 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
26.02.2021 08:42 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
26.02.2021 08:40 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
26.02.2021 08:38 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
26.02.2021 08:38 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
26.02.2021 08:37 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
26.02.2021 08:36 | Host1350308 | MRKEV | výhra | normální | |
25.02.2021 17:00 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
25.02.2021 16:58 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
25.02.2021 16:57 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
25.02.2021 16:57 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
25.02.2021 16:56 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
25.02.2021 16:54 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
25.02.2021 16:53 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
25.02.2021 16:51 | Host1333164 | MRKEV | prohra | normální | |
25.02.2021 08:27 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
25.02.2021 08:26 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
25.02.2021 08:26 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
25.02.2021 08:24 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
25.02.2021 08:24 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
25.02.2021 08:23 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
25.02.2021 08:23 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
25.02.2021 08:22 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
25.02.2021 08:22 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
25.02.2021 08:20 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
25.02.2021 08:20 | MRKEV | abot | prohra | předčasné ukončení | |
25.02.2021 08:18 | Host1319958 | MRKEV | výhra | vypršel čas | |
24.02.2021 16:04 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 16:03 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 16:01 | MRKEV | abot | prohra | vypršel čas | |
24.02.2021 16:00 | MRKEV | anitals | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +15b |
24.02.2021 15:54 | MRKEV | abot | prohra | kapitulace | |
24.02.2021 15:53 | MRKEV | abot | prohra | předčasné ukončení | |
24.02.2021 15:51 | MRKEV | anitals | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
24.02.2021 11:00 | MRKEV | Host1293554 | výhra | normální | |
24.02.2021 10:58 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 10:57 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 10:56 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 10:56 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 10:55 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 10:55 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 10:54 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 10:53 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 10:52 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 10:52 | MRKEV | abot | prohra | předčasné ukončení | |
24.02.2021 10:51 | MRKEV | Host1293331 | prohra | normální | |
24.02.2021 10:46 | Host1293169 | MRKEV | výhra | normální | |
23.02.2021 16:57 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 16:56 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 16:55 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 16:53 | MRKEV | abot | prohra | vypršel čas | |
23.02.2021 16:52 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 16:51 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 16:50 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 16:48 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 16:47 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 16:47 | Host1274883 | MRKEV | prohra | normální | |
23.02.2021 15:51 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 15:50 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 15:49 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 15:48 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 15:47 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 15:45 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 15:45 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 15:44 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 15:43 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 15:43 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 15:42 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 15:41 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 15:39 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 15:39 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 15:38 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 15:37 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 15:36 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 15:34 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 15:33 | Host1273122 | MRKEV | výhra | vypršel čas | |
23.02.2021 09:04 | Host1262678 | MRKEV | výhra | normální | |
23.02.2021 09:01 | Danuš27 | MRKEV | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
23.02.2021 09:00 | Host1262598 | MRKEV | prohra | normální | |
22.02.2021 16:17 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
22.02.2021 16:17 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
22.02.2021 16:16 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
22.02.2021 16:15 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
22.02.2021 16:14 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
22.02.2021 16:13 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
22.02.2021 16:12 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
22.02.2021 16:11 | Vteljan | MRKEV | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
22.02.2021 16:11 | MRKEV | Host1243291 | výhra | kapitulace | |
22.02.2021 16:09 | MRKEV | Host1243250 | prohra | vypršel čas | |
22.02.2021 14:52 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
22.02.2021 14:50 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
22.02.2021 14:49 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
22.02.2021 14:48 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
22.02.2021 14:47 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
22.02.2021 14:46 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
22.02.2021 14:45 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
22.02.2021 14:44 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
22.02.2021 14:43 | MRKEV | abot | prohra | předčasné ukončení | |
22.02.2021 14:40 | MRKEV | Host1240540 | prohra | normální | |
22.02.2021 14:38 | MRKEV | Host1240473 | výhra | vypršel čas | |
22.02.2021 10:38 | MRKEV | abot | prohra | vypršel čas | |
22.02.2021 10:36 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
22.02.2021 10:35 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
22.02.2021 10:35 | Host1233793 | MRKEV | prohra | vypršel čas | |
22.02.2021 10:35 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
22.02.2021 10:34 | MRKEV | abot | prohra | předčasné ukončení | |
22.02.2021 10:33 | MRKEV | Host1233755 | prohra | normální | |
21.02.2021 15:39 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
21.02.2021 15:37 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
21.02.2021 15:37 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
21.02.2021 15:36 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
21.02.2021 15:35 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
21.02.2021 15:34 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
21.02.2021 15:34 | MRKEV | abot | prohra | předčasné ukončení | |
21.02.2021 15:32 | Host1208757 | MRKEV | prohra | normální | |
21.02.2021 09:32 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
21.02.2021 09:30 | MRKEV | Host1198654 | prohra | normální | |
21.02.2021 09:29 | MRKEV | abot | prohra | kapitulace | |
21.02.2021 09:28 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
21.02.2021 09:27 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
21.02.2021 09:26 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
21.02.2021 09:25 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
21.02.2021 09:24 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
21.02.2021 09:16 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
21.02.2021 09:15 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
21.02.2021 09:13 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
21.02.2021 09:12 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
21.02.2021 09:11 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
21.02.2021 09:11 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
21.02.2021 09:10 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
21.02.2021 09:08 | Host1198114 | MRKEV | prohra | normální | |
20.02.2021 16:05 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 16:03 | Zdenda111 | MRKEV | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
20.02.2021 16:00 | MRKEV | abot | prohra | kapitulace | |
20.02.2021 15:58 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
20.02.2021 15:55 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
20.02.2021 15:53 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
20.02.2021 15:52 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
20.02.2021 15:51 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 15:50 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
20.02.2021 15:49 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
20.02.2021 15:48 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
20.02.2021 15:46 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
20.02.2021 15:46 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 15:45 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 15:45 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 15:43 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
20.02.2021 15:42 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 15:41 | MRKEV | Host1176408 | prohra | normální | |
20.02.2021 15:05 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 15:04 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 15:03 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
20.02.2021 15:02 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
20.02.2021 15:01 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
20.02.2021 15:00 | Host1175406 | MRKEV | prohra | vypršel čas | |
20.02.2021 15:00 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 14:59 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
20.02.2021 14:58 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
20.02.2021 14:57 | MRKEV | Vteljan | výhra | normální |
měsíční: +24b
celkový: +24b |
20.02.2021 14:56 | Host1175270 | MRKEV | výhra | normální | |
20.02.2021 13:33 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
20.02.2021 13:32 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 13:29 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 13:27 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
20.02.2021 13:26 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
20.02.2021 13:26 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 13:25 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
20.02.2021 13:24 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
20.02.2021 13:24 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 13:23 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
20.02.2021 13:22 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 13:20 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
20.02.2021 13:20 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
20.02.2021 13:17 | MRKEV | abot | prohra | vypršel čas | |
20.02.2021 13:17 | Host1172798 | MRKEV | prohra | normální | |
20.02.2021 09:29 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
20.02.2021 09:29 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 09:28 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 09:27 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 09:26 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
20.02.2021 09:26 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 09:25 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
20.02.2021 09:24 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
20.02.2021 09:24 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
20.02.2021 09:23 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 09:21 | MRKEV | Host1166879 | prohra | normální | |
19.02.2021 15:29 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
19.02.2021 15:29 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
19.02.2021 15:28 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
19.02.2021 15:27 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
19.02.2021 15:25 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
19.02.2021 15:25 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
19.02.2021 15:24 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
19.02.2021 15:23 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
19.02.2021 15:22 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
19.02.2021 15:20 | swiss30 | MRKEV | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
19.02.2021 15:20 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
19.02.2021 15:19 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
19.02.2021 15:18 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
19.02.2021 15:07 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
19.02.2021 15:05 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
19.02.2021 15:03 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
19.02.2021 15:02 | Host1142245 | MRKEV | prohra | vypršel čas | |
19.02.2021 15:02 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
19.02.2021 15:01 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
19.02.2021 15:00 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
19.02.2021 14:59 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
19.02.2021 14:58 | MRKEV | Host1142131 | výhra | normální | |
19.02.2021 09:45 | Host1133754 | MRKEV | výhra | normální | |
19.02.2021 09:44 | MRKEV | Host1133732 | prohra | normální | |
19.02.2021 09:41 | MRKEV | abot | výhra | normální | |
19.02.2021 09:40 | MRKEV | abot | prohra | normální | |
19.02.2021 09:39 | kulíšek55 | MRKEV | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|