Datum | Liga | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank Proč? |
---|---|---|---|---|---|---|
19.12.2024 08:17 | MRKEV | Host27962508 | výhra | vypršel čas | ||
19.12.2024 08:16 | janesbond007@email.cz | MRKEV | výhra | normální | +21b | |
19.12.2024 08:16 | janesbond007@email.cz | MRKEV | prohra | normální | -13b | |
19.12.2024 08:15 | janesbond007@email.cz | MRKEV | výhra | normální | +21b | |
19.12.2024 08:14 | janesbond007@email.cz | MRKEV | prohra | normální | -12b | |
15.12.2024 16:09 | Jirka_55 | MRKEV | výhra | normální | +21b | |
15.12.2024 16:08 | MRKEV | kveten22 | prohra | normální | +0b | |
15.12.2024 16:07 | MRKEV | kveten22 | prohra | normální | +0b | |
15.12.2024 16:07 | kveten22 | MRKEV | výhra | normální | +0b | |
15.12.2024 16:06 | MRKEV | kveten22 | prohra | normální | +0b | |
15.12.2024 16:05 | kveten22 | MRKEV | prohra | normální | +0b | |
15.12.2024 16:03 | dana | MRKEV | prohra | normální | -13b | |
15.12.2024 16:03 | MRKEV | kveten22 | prohra | normální | +0b | |
15.12.2024 16:01 | MRKEV | kveten22 | prohra | normální | -16b | |
15.12.2024 16:01 | kveten22 | MRKEV | prohra | normální | -18b | |
15.12.2024 16:00 | kveten22 | MRKEV | prohra | normální | -20b | |
15.12.2024 16:00 | kveten22 | MRKEV | prohra | normální | -21b | |
15.12.2024 16:00 | kveten22 | MRKEV | prohra | normální | -23b | |
15.12.2024 15:59 | MRKEV | kveten22 | výhra | normální | +10b | |
15.12.2024 15:58 | vodnarka | MRKEV | prohra | normální | -21b | |
15.12.2024 15:57 | vodnarka | MRKEV | výhra | normální | +12b | |
15.12.2024 15:56 | kveten22 | MRKEV | výhra | normální | +10b | |
15.12.2024 15:55 | MRKEV | kveten22 | výhra | normální | +10b | |
15.12.2024 15:54 | dana | MRKEV | výhra | normální | +17b | |
15.12.2024 15:54 | kveten22 | MRKEV | prohra | vypršel čas | -23b | |
15.12.2024 15:52 | MRKEV | vodnarka | výhra | normální | +14b | |
15.12.2024 15:52 | dana | MRKEV | prohra | normální | -16b | |
15.12.2024 15:50 | dana | MRKEV | výhra | normální | +17b | |
15.12.2024 15:50 | helena | MRKEV | výhra | kapitulace | +13b | |
15.12.2024 15:49 | dana | MRKEV | prohra | normální | -15b | |
15.12.2024 15:49 | dana | MRKEV | výhra | normální | +18b | |
15.12.2024 15:47 | Alfredo | MRKEV | prohra | normální | -19b | |
15.12.2024 15:36 | MRKEV | Vteljan | prohra | vypršel čas | -11b | |
15.12.2024 15:35 | MRKEV | Vteljan | prohra | normální | -12b | |
15.12.2024 15:34 | MRKEV | Vteljan | výhra | normální | +21b | |
10.12.2024 08:19 | janesbond007@email.cz | MRKEV | prohra | normální | -16b | |
10.12.2024 08:19 | janesbond007@email.cz | MRKEV | prohra | normální | -17b | |
10.12.2024 08:18 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
09.12.2024 08:42 | Satan666 | MRKEV | výhra | normální | +14b | |
09.12.2024 08:40 | Mišpulín | MRKEV | výhra | normální | +18b | |
09.12.2024 08:39 | Alfredo | MRKEV | prohra | normální | -20b | |
09.12.2024 08:38 | MRKEV | Hyjena666 | prohra | normální | -11b | |
09.12.2024 08:38 | MRKEV | Hyjena666 | prohra | normální | -11b | |
09.12.2024 08:37 | MRKEV | Hyjena666 | prohra | normální | -13b | |
09.12.2024 08:37 | MRKEV | Hyjena666 | prohra | normální | -14b | |
09.12.2024 08:36 | Hyjena666 | MRKEV | výhra | normální | +20b | |
09.12.2024 08:35 | buratina | MRKEV | výhra | normální | +0b | |
09.12.2024 08:34 | fortuna | MRKEV | výhra | normální | +12b | |
09.12.2024 08:33 | MRKEV | Host27754076 | prohra | normální | ||
09.12.2024 08:32 | MRKEV | Host27754076 | prohra | normální | ||
09.12.2024 08:31 | fortuna | MRKEV | výhra | normální | +14b | |
09.12.2024 08:30 | fortuna | MRKEV | výhra | normální | +16b | |
09.12.2024 08:29 | Host27754020 | MRKEV | výhra | vypršel čas | ||
09.12.2024 08:28 | kvos | MRKEV | výhra | normální | +0b | |
09.12.2024 08:28 | kvos | MRKEV | prohra | normální | +0b | |
09.12.2024 08:27 | kvos | MRKEV | prohra | normální | +0b | |
09.12.2024 08:27 | kvos | MRKEV | prohra | normální | -19b | |
09.12.2024 08:26 | kvos | MRKEV | prohra | normální | -21b | |
09.12.2024 08:25 | kvos | MRKEV | výhra | normální | +12b | |
09.12.2024 08:25 | kvos | MRKEV | výhra | normální | +13b | |
09.12.2024 08:24 | kvos | MRKEV | výhra | normální | +14b | |
09.12.2024 08:23 | kvos | MRKEV | prohra | normální | -20b | |
09.12.2024 08:23 | kvos | MRKEV | výhra | normální | +13b | |
09.12.2024 08:22 | kvos | MRKEV | výhra | normální | +15b | |
09.12.2024 08:22 | kvos | MRKEV | prohra | normální | -19b | |
09.12.2024 08:21 | Allegra | MRKEV | výhra | normální | +17b | |
09.12.2024 08:20 | MRKEV | Allegra | prohra | normální | -16b | |
09.12.2024 08:19 | MRKEV | Allegra | výhra | normální | +17b | |
09.12.2024 08:17 | buratina | MRKEV | výhra | normální | +0b | |
09.12.2024 08:17 | buratina | MRKEV | prohra | normální | -15b | |
09.12.2024 08:15 | buratina | MRKEV | prohra | normální | -16b | |
09.12.2024 08:15 | buratina | MRKEV | výhra | normální | +17b | |
09.12.2024 08:14 | buratina | MRKEV | výhra | normální | +19b | |
09.12.2024 08:14 | buratina | MRKEV | výhra | normální | +21b | |
09.12.2024 08:13 | buratina | MRKEV | prohra | normální | -12b | |
09.12.2024 08:12 | buratina | MRKEV | prohra | normální | -13b | |
09.12.2024 08:12 | buratina | MRKEV | prohra | normální | -15b | |
09.12.2024 08:11 | buratina | MRKEV | prohra | normální | -16b | |
09.12.2024 08:11 | MRKEV | abot | prohra | normální | ||
08.12.2024 15:29 | Daniel | MRKEV | výhra | normální | +13b | |
08.12.2024 15:28 | MRKEV | Host27740358 | prohra | normální | ||
08.12.2024 15:27 | MRKEV | Host27740358 | výhra | normální | ||
08.12.2024 15:27 | MRKEV | Host27740358 | výhra | normální | ||
08.12.2024 15:26 | MRKEV | Host27740358 | výhra | normální | ||
08.12.2024 15:25 | MRKEV | Host27740358 | prohra | normální | ||
08.12.2024 15:24 | MRKEV | Host27740358 | prohra | normální | ||
08.12.2024 15:24 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
08.12.2024 15:22 | MRKEV | 22.02.2022 | výhra | normální | +0b | |
08.12.2024 15:21 | MRKEV | 22.02.2022 | prohra | normální | +0b | |
08.12.2024 15:21 | Aja Li | MRKEV | prohra | normální | -20b | |
08.12.2024 15:20 | 22.02.2022 | MRKEV | výhra | normální | +14b | |
08.12.2024 15:19 | MRKEV | 22.02.2022 | výhra | normální | +15b | |
08.12.2024 15:18 | 22.02.2022 | MRKEV | výhra | normální | +16b | |
08.12.2024 15:17 | MRKEV | kveten22 | výhra | normální | +14b | |
08.12.2024 15:17 | kveten22 | MRKEV | výhra | normální | +15b | |
08.12.2024 15:15 | 22.02.2022 | MRKEV | prohra | normální | -17b | |
08.12.2024 15:14 | MRKEV | 22.02.2022 | výhra | normální | +17b | |
08.12.2024 15:13 | 22.02.2022 | MRKEV | prohra | normální | -16b | |
08.12.2024 15:12 | MRKEV | Host27740104 | výhra | vypršel čas | ||
08.12.2024 14:38 | MRKEV | 22.02.2022 | výhra | normální | +22b | |
08.12.2024 14:37 | jednička | MRKEV | výhra | vypršel čas | +18b | |
08.12.2024 14:36 | MRKEV | 22.02.2022 | prohra | normální | -11b | |
08.12.2024 14:36 | MRKEV | 22.02.2022 | výhra | normální | +23b | |
06.12.2024 09:12 | MRKEV | Host27692728 | výhra | vypršel čas | ||
06.12.2024 09:11 | MRKEV | Jindřich | prohra | normální | -16b | |
06.12.2024 09:11 | MRKEV | Jindřich | prohra | normální | -17b | |
06.12.2024 09:10 | MRKEV | Jindřich | výhra | normální | +16b | |
06.12.2024 07:48 | Daniel | MRKEV | výhra | normální | +14b | |
06.12.2024 07:47 | Daniel | MRKEV | prohra | normální | -20b | |
06.12.2024 07:46 | MRKEV | abot | prohra | normální | ||
05.12.2024 09:19 | Herminka | MRKEV | výhra | normální | +17b | |
05.12.2024 09:18 | MRKEV | elena | výhra | kapitulace | +6b | |
05.12.2024 09:18 | Alfredo | MRKEV | prohra | normální | -10b | |
05.12.2024 09:17 | Alan | MRKEV | prohra | normální | -17b | |
05.12.2024 09:17 | MRKEV | Herminka | prohra | vypršel čas | -17b | |
05.12.2024 09:16 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
05.12.2024 09:16 | MRKEV | abot | prohra | předčasné ukončení | ||
05.12.2024 09:16 | MRKEV | janesbond007@email.cz | výhra | normální | +18b | |
05.12.2024 09:15 | MRKEV | janesbond007@email.cz | výhra | normální | +20b | |
05.12.2024 09:14 | MRKEV | janesbond007@email.cz | výhra | normální | +22b | |
05.12.2024 09:13 | MRKEV | janesbond007@email.cz | prohra | normální | -11b | |
05.12.2024 09:12 | MRKEV | janesbond007@email.cz | prohra | normální | -12b | |
05.12.2024 09:11 | MRKEV | janesbond007@email.cz | prohra | normální | -13b | |
05.12.2024 09:10 | MRKEV | janesbond007@email.cz | prohra | normální | -14b | |
05.12.2024 09:10 | janesbond007@email.cz | MRKEV | výhra | normální | +20b | |
05.12.2024 08:46 | jadole | MRKEV | prohra | normální | -17b | |
05.12.2024 08:45 | helena | MRKEV | výhra | kapitulace | +12b | |
05.12.2024 08:44 | fortuna | MRKEV | výhra | normální | +21b | |
05.12.2024 08:43 | MRKEV | fortuna | prohra | normální | -12b | |
05.12.2024 08:42 | MRKEV | Host27672297 | výhra | vypršel čas | ||
05.12.2024 08:36 | MRKEV | Host27672200 | prohra | normální | ||
05.12.2024 08:35 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
05.12.2024 08:33 | MRKEV | abot | prohra | kapitulace | ||
05.12.2024 08:33 | MRKEV | abot | prohra | předčasné ukončení | ||
05.12.2024 08:32 | MRKEV | Host27672123 | prohra | normální | ||
05.12.2024 08:31 | MRKEV | Host27672123 | výhra | normální | ||
05.12.2024 08:30 | MRKEV | Jindřich | prohra | normální | +0b | |
05.12.2024 08:29 | MRKEV | Jindřich | výhra | normální | +0b | |
05.12.2024 08:28 | MRKEV | Jindřich | prohra | normální | -20b | |
05.12.2024 08:27 | MRKEV | Jindřich | výhra | normální | +13b | |
05.12.2024 08:26 | MRKEV | Jindřich | prohra | normální | -20b | |
05.12.2024 08:26 | MRKEV | Jindřich | prohra | normální | -22b | |
05.12.2024 08:24 | MRKEV | Jindřich | výhra | normální | +11b | |
05.12.2024 08:23 | Jindřich | MRKEV | výhra | normální | +12b | |
05.12.2024 08:22 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
05.12.2024 08:21 | MRKEV | abot | prohra | normální | ||
05.12.2024 08:21 | MRKEV | abot | prohra | předčasné ukončení | ||
05.12.2024 08:20 | MRKEV | abot | prohra | normální | ||
05.12.2024 08:19 | MRKEV | abot | prohra | vypršel čas | ||
05.12.2024 08:19 | MRKEV | abot | prohra | předčasné ukončení | ||
05.12.2024 08:18 | MRKEV | abot | prohra | normální | ||
05.12.2024 08:17 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
05.12.2024 08:17 | MRKEV | abot | prohra | normální | ||
05.12.2024 08:16 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
05.12.2024 08:14 | Jindřich | MRKEV | prohra | vypršel čas | -20b | |
05.12.2024 08:13 | Jindřich | MRKEV | prohra | normální | -22b | |
05.12.2024 08:13 | MRKEV | Jindřich | výhra | normální | +11b | |
04.12.2024 17:28 | dana | MRKEV | výhra | normální | +18b | |
04.12.2024 17:28 | elena | MRKEV | výhra | kapitulace | +8b | |
03.12.2024 09:59 | seveřanka | MRKEV | výhra | normální | ||
03.12.2024 09:58 | seveřanka | MRKEV | prohra | normální | ||
03.12.2024 09:57 | seveřanka | MRKEV | výhra | normální | ||
03.12.2024 09:57 | seveřanka | MRKEV | prohra | normální | ||
03.12.2024 09:56 | seveřanka | MRKEV | prohra | normální | ||
03.12.2024 09:55 | seveřanka | MRKEV | výhra | normální | ||
03.12.2024 09:54 | seveřanka | MRKEV | prohra | normální | ||
03.12.2024 09:53 | seveřanka | MRKEV | prohra | normální | ||
03.12.2024 09:53 | seveřanka | MRKEV | výhra | normální | ||
03.12.2024 09:52 | seveřanka | MRKEV | výhra | normální | ||
03.12.2024 09:51 | seveřanka | MRKEV | výhra | normální | ||
03.12.2024 09:51 | seveřanka | MRKEV | výhra | normální | ||
03.12.2024 09:50 | seveřanka | MRKEV | prohra | normální | ||
03.12.2024 09:49 | seveřanka | MRKEV | prohra | normální | ||
03.12.2024 09:48 | seveřanka | MRKEV | prohra | normální | ||
03.12.2024 09:47 | seveřanka | MRKEV | výhra | vypršel čas | ||
03.12.2024 09:46 | seveřanka | MRKEV | výhra | normální | ||
03.12.2024 09:46 | seveřanka | MRKEV | výhra | normální | ||
03.12.2024 09:45 | seveřanka | MRKEV | výhra | normální | ||
03.12.2024 09:45 | seveřanka | MRKEV | výhra | normální | ||
03.12.2024 09:45 | seveřanka | MRKEV | výhra | normální | ||
03.12.2024 09:44 | seveřanka | MRKEV | prohra | normální | ||
03.12.2024 09:43 | frantik1954 | MRKEV | výhra | normální | ||
03.12.2024 09:42 | Host27632716 | MRKEV | prohra | normální | ||
03.12.2024 09:32 | MRKEV | kvos | výhra | normální | ||
03.12.2024 09:31 | MRKEV | kvos | prohra | normální | ||
03.12.2024 09:31 | MRKEV | kvos | prohra | normální | ||
03.12.2024 09:31 | MRKEV | kvos | prohra | normální | ||
03.12.2024 09:30 | MRKEV | kvos | výhra | normální | ||
03.12.2024 09:29 | MRKEV | kvos | výhra | normální | ||
03.12.2024 09:29 | MRKEV | kvos | prohra | normální | ||
03.12.2024 09:28 | lelíček | MRKEV | prohra | normální | ||
03.12.2024 09:26 | lelíček | MRKEV | prohra | normální | ||
03.12.2024 09:26 | MRKEV | abot | prohra | normální | ||
03.12.2024 09:26 | MRKEV | abot | prohra | předčasné ukončení | ||
03.12.2024 09:24 | MRKEV | imerisek | výhra | normální | ||
03.12.2024 09:23 | MRKEV | imerisek | výhra | normální | ||
03.12.2024 09:23 | MRKEV | imerisek | prohra | normální | ||
03.12.2024 09:07 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
03.12.2024 08:12 | buratina | MRKEV | výhra | normální | ||
03.12.2024 08:11 | buratina | MRKEV | prohra | normální | ||
03.12.2024 08:11 | buratina | MRKEV | výhra | normální | ||
03.12.2024 08:10 | buratina | MRKEV | výhra | normální | ||
03.12.2024 08:10 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
03.12.2024 08:07 | MRKEV | Host27630758 | výhra | normální | ||
03.12.2024 08:06 | monka | MRKEV | prohra | normální | ||
03.12.2024 07:51 | Host27630508 | MRKEV | výhra | vypršel čas | ||
03.12.2024 07:50 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
03.12.2024 07:49 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
03.12.2024 07:49 | MRKEV | abot | prohra | normální | ||
03.12.2024 07:48 | MRKEV | abot | prohra | normální | ||
03.12.2024 07:47 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
03.12.2024 07:46 | Host27630438 | MRKEV | prohra | vypršel čas | ||
02.12.2024 10:21 | Host27611672 | MRKEV | výhra | normální | ||
02.12.2024 10:20 | Host27611672 | MRKEV | výhra | normální | ||
02.12.2024 10:19 | Host27611672 | MRKEV | prohra | normální | ||
02.12.2024 10:19 | Host27611672 | MRKEV | výhra | normální | ||
02.12.2024 10:18 | Host27611672 | MRKEV | prohra | normální | ||
02.12.2024 10:17 | Host27611672 | MRKEV | výhra | normální | ||
02.12.2024 10:17 | Host27611672 | MRKEV | prohra | normální | ||
02.12.2024 10:15 | MRKEV | Host27611642 | výhra | normální | ||
02.12.2024 10:14 | MRKEV | Host27611595 | výhra | vypršel čas | ||
02.12.2024 10:12 | Host27611559 | MRKEV | výhra | vypršel čas | ||
02.12.2024 10:11 | MRKEV | MMKK | prohra | normální | ||
02.12.2024 10:06 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
02.12.2024 10:06 | MRKEV | abot | prohra | předčasné ukončení | ||
02.12.2024 10:06 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
02.12.2024 10:05 | MRKEV | abot | prohra | normální | ||
01.12.2024 09:36 | MRKEV | Host27590776 | prohra | vypršel čas | ||
01.12.2024 09:35 | MRKEV | Host27590776 | výhra | normální | ||
01.12.2024 09:34 | MRKEV | Host27590765 | výhra | vypršel čas | ||
01.12.2024 09:33 | MRKEV | Host27590752 | výhra | normální | ||
01.12.2024 09:32 | MRKEV | Host27590738 | výhra | vypršel čas | ||
01.12.2024 09:31 | Host27590718 | MRKEV | výhra | vypršel čas | ||
01.12.2024 08:58 | kro69 | MRKEV | výhra | normální | ||
01.12.2024 08:57 | kro69 | MRKEV | prohra | normální | ||
01.12.2024 08:56 | MRKEV | Host27590195 | výhra | vypršel čas | ||
01.12.2024 08:55 | lelíček | MRKEV | prohra | normální | ||
01.12.2024 08:54 | lelíček | MRKEV | výhra | normální | ||
01.12.2024 08:52 | lelíček | MRKEV | výhra | normální | ||
01.12.2024 08:52 | MRKEV | kveten22 | prohra | vypršel čas | ||
29.11.2024 07:53 | jirka | MRKEV | výhra | normální | ||
29.11.2024 07:52 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
29.11.2024 07:51 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
29.11.2024 07:51 | MRKEV | abot | prohra | normální | ||
29.11.2024 07:51 | MRKEV | abot | prohra | normální | ||
29.11.2024 07:51 | MRKEV | abot | prohra | předčasné ukončení | ||
29.11.2024 07:50 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
29.11.2024 07:50 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
29.11.2024 07:49 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
29.11.2024 07:49 | MRKEV | abot | prohra | kapitulace | ||
29.11.2024 07:49 | MRKEV | abot | prohra | předčasné ukončení | ||
29.11.2024 07:48 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
29.11.2024 07:48 | MRKEV | abot | prohra | normální | ||
29.11.2024 07:48 | MRKEV | abot | prohra | předčasné ukončení | ||
29.11.2024 07:47 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
29.11.2024 07:47 | MRKEV | abot | prohra | předčasné ukončení | ||
29.11.2024 07:47 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
29.11.2024 07:47 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
29.11.2024 07:46 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
29.11.2024 07:46 | MRKEV | abot | prohra | normální | ||
29.11.2024 07:45 | MRKEV | Host27547790 | prohra | vypršel čas | ||
29.11.2024 07:44 | MRKEV | abot | prohra | normální | ||
29.11.2024 07:44 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
29.11.2024 07:42 | MRKEV | janesbond007@email.cz | výhra | normální | ||
29.11.2024 07:42 | MRKEV | janesbond007@email.cz | výhra | normální | ||
29.11.2024 07:41 | MRKEV | janesbond007@email.cz | výhra | normální | ||
28.11.2024 10:15 | MRKEV | Host27529149 | výhra | vypršel čas | ||
28.11.2024 10:14 | MRKEV | Host27529126 | výhra | vypršel čas | ||
28.11.2024 10:13 | MRKEV | Host27529101 | výhra | vypršel čas | ||
28.11.2024 10:12 | MRKEV | evafle | prohra | normální | ||
28.11.2024 10:12 | MRKEV | Host27529081 | výhra | normální | ||
28.11.2024 10:10 | MRKEV | Host27529057 | výhra | normální | ||
28.11.2024 10:03 | MRKEV | abot | prohra | normální | ||
28.11.2024 10:03 | MRKEV | abot | prohra | předčasné ukončení | ||
28.11.2024 10:02 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
28.11.2024 10:02 | MRKEV | abot | prohra | předčasné ukončení | ||
28.11.2024 10:01 | MRKEV | abot | prohra | normální | ||
28.11.2024 10:01 | MRKEV | abot | prohra | předčasné ukončení | ||
28.11.2024 10:00 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
28.11.2024 10:00 | MRKEV | abot | prohra | předčasné ukončení | ||
28.11.2024 10:00 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
28.11.2024 10:00 | MRKEV | abot | prohra | normální | ||
28.11.2024 09:59 | Host27528913 | MRKEV | výhra | vypršel čas | ||
28.11.2024 09:58 | Host27528887 | MRKEV | výhra | vypršel čas | ||
28.11.2024 09:57 | MRKEV | Host27528850 | výhra | vypršel čas | ||
28.11.2024 09:56 | MRKEV | evafle | prohra | normální | ||
28.11.2024 09:54 | MRKEV | Host27528806 | výhra | normální | ||
28.11.2024 09:53 | tlustoch49 | MRKEV | prohra | normální | ||
28.11.2024 09:51 | Jindřich | MRKEV | prohra | normální | ||
28.11.2024 09:50 | MRKEV | Host27528740 | výhra | vypršel čas | ||
28.11.2024 09:49 | Host27528719 | MRKEV | výhra | vypršel čas | ||
28.11.2024 09:48 | MRKEV | Host27528694 | výhra | vypršel čas | ||
26.11.2024 08:54 | MRKEV | moudik | výhra | normální | ||
26.11.2024 08:54 | MRKEV | moudik | prohra | normální | ||
26.11.2024 08:45 | MRKEV | abot | prohra | normální | ||
26.11.2024 08:45 | MRKEV | abot | prohra | předčasné ukončení | ||
26.11.2024 08:45 | MRKEV | abot | prohra | normální | ||
26.11.2024 08:43 | MRKEV | Host27485822 | výhra | vypršel čas | ||
26.11.2024 08:42 | MRKEV | Host27485822 | výhra | normální | ||
26.11.2024 08:42 | MRKEV | Host27485822 | prohra | normální | ||
26.11.2024 08:41 | MRKEV | abot | prohra | normální | ||
26.11.2024 08:41 | MRKEV | abot | prohra | předčasné ukončení | ||
26.11.2024 08:40 | Host27485793 | MRKEV | výhra | vypršel čas | ||
26.11.2024 08:39 | MRKEV | abot | prohra | normální | ||
26.11.2024 08:39 | MRKEV | abot | prohra | předčasné ukončení | ||
26.11.2024 08:39 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
24.11.2024 08:46 | MRKEV | Host27443141 | prohra | vypršel čas | ||
24.11.2024 08:44 | moudik | MRKEV | výhra | normální | ||
24.11.2024 08:44 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
24.11.2024 08:44 | MRKEV | abot | prohra | předčasné ukončení | ||
24.11.2024 08:43 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
24.11.2024 08:42 | Host27443078 | MRKEV | výhra | kapitulace | ||
23.11.2024 10:41 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
23.11.2024 10:41 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
23.11.2024 10:40 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
23.11.2024 10:40 | MRKEV | abot | prohra | normální | ||
23.11.2024 10:39 | MRKEV | abot | prohra | předčasné ukončení | ||
23.11.2024 10:39 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
23.11.2024 10:38 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
23.11.2024 10:38 | MRKEV | abot | prohra | normální | ||
23.11.2024 10:37 | MRKEV | abot | prohra | normální | ||
23.11.2024 10:35 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
23.11.2024 10:35 | MRKEV | abot | prohra | předčasné ukončení | ||
23.11.2024 10:34 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
23.11.2024 10:34 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
23.11.2024 10:33 | MRKEV | abot | prohra | normální | ||
23.11.2024 10:32 | MRKEV | abot | prohra | předčasné ukončení | ||
23.11.2024 10:32 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
23.11.2024 10:16 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
23.11.2024 10:16 | MRKEV | abot | prohra | normální | ||
23.11.2024 10:15 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
23.11.2024 10:14 | MRKEV | abot | prohra | kapitulace | ||
23.11.2024 10:14 | MRKEV | abot | prohra | předčasné ukončení | ||
23.11.2024 10:13 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
23.11.2024 10:13 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
23.11.2024 10:12 | MRKEV | abot | prohra | normální | ||
23.11.2024 10:12 | MRKEV | abot | prohra | předčasné ukončení | ||
23.11.2024 10:11 | MRKEV | abot | prohra | normální | ||
23.11.2024 10:11 | MRKEV | abot | prohra | předčasné ukončení | ||
23.11.2024 10:10 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
23.11.2024 10:10 | MRKEV | abot | prohra | předčasné ukončení | ||
23.11.2024 10:09 | MRKEV | abot | prohra | normální | ||
23.11.2024 10:09 | MRKEV | abot | prohra | předčasné ukončení | ||
23.11.2024 10:09 | MRKEV | abot | prohra | normální | ||
23.11.2024 10:09 | MRKEV | abot | prohra | předčasné ukončení | ||
23.11.2024 10:08 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
23.11.2024 10:07 | MRKEV | Host27423134 | výhra | vypršel čas | ||
23.11.2024 10:06 | vendy_matej | MRKEV | prohra | normální | ||
23.11.2024 10:04 | MRKEV | abot | prohra | normální | ||
23.11.2024 10:04 | MRKEV | abot | prohra | předčasné ukončení | ||
23.11.2024 10:04 | MRKEV | abot | prohra | normální | ||
23.11.2024 10:04 | MRKEV | abot | prohra | předčasné ukončení | ||
23.11.2024 10:03 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
23.11.2024 10:03 | Host27423031 | MRKEV | výhra | vypršel čas | ||
23.11.2024 10:01 | bafas | MRKEV | prohra | normální | ||
23.11.2024 10:00 | MRKEV | abot | prohra | kapitulace | ||
23.11.2024 10:00 | MRKEV | abot | prohra | předčasné ukončení | ||
23.11.2024 10:00 | MRKEV | abot | prohra | normální | ||
23.11.2024 09:59 | MRKEV | Host27422957 | výhra | vypršel čas | ||
22.11.2024 14:46 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
22.11.2024 14:46 | MRKEV | abot | prohra | předčasné ukončení | ||
22.11.2024 14:45 | MRKEV | abot | prohra | normální | ||
22.11.2024 14:45 | MRKEV | abot | prohra | předčasné ukončení | ||
22.11.2024 14:44 | MRKEV | abot | prohra | normální | ||
22.11.2024 14:43 | MRKEV | abot | prohra | kapitulace | ||
22.11.2024 14:43 | MRKEV | abot | prohra | předčasné ukončení | ||
22.11.2024 14:42 | MRKEV | abot | prohra | normální | ||
22.11.2024 14:42 | MRKEV | abot | prohra | předčasné ukončení | ||
22.11.2024 14:41 | MRKEV | abot | prohra | normální | ||
22.11.2024 14:41 | MRKEV | abot | prohra | předčasné ukončení | ||
22.11.2024 14:40 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
22.11.2024 14:40 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
22.11.2024 14:39 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
22.11.2024 14:39 | MRKEV | abot | prohra | normální | ||
22.11.2024 14:39 | MRKEV | abot | prohra | předčasné ukončení | ||
22.11.2024 14:38 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
22.11.2024 14:38 | MRKEV | abot | prohra | předčasné ukončení | ||
22.11.2024 14:37 | MRKEV | abot | prohra | normální | ||
22.11.2024 14:37 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
22.11.2024 14:36 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
22.11.2024 14:36 | MRKEV | abot | prohra | předčasné ukončení | ||
22.11.2024 14:35 | MRKEV | abot | prohra | normální | ||
22.11.2024 14:35 | MRKEV | abot | prohra | předčasné ukončení | ||
22.11.2024 14:35 | MRKEV | abot | prohra | normální | ||
22.11.2024 14:35 | MRKEV | abot | prohra | předčasné ukončení | ||
22.11.2024 14:35 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
22.11.2024 14:34 | MRKEV | abot | prohra | normální | ||
22.11.2024 14:34 | MRKEV | abot | prohra | předčasné ukončení | ||
22.11.2024 14:33 | MRKEV | abot | výhra | normální | ||
