Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
07.03.2021 07:31 | ohanka | Belinda.V | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
07.03.2021 07:31 | ohanka | Belinda.V | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
07.03.2021 07:29 | ohanka | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 19:13 | ohanka | Vteljan | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
06.03.2021 19:11 | ohanka | Vteljan | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
06.03.2021 19:09 | ohanka | Vteljan | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
06.03.2021 19:09 | ohanka | Vteljan | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
06.03.2021 19:08 | ohanka | Vteljan | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
06.03.2021 19:06 | ohanka | Vteljan | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
06.03.2021 19:05 | ohanka | Vteljan | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
06.03.2021 17:50 | ohanka | Tonny | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
06.03.2021 17:49 | ohanka | Tonny | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
06.03.2021 17:45 | ohanka | Tonny | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
06.03.2021 15:33 | kveten22 | ohanka | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -17b |
06.03.2021 15:32 | Herminka | ohanka | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
06.03.2021 12:34 | ohanka | Joli - Joli | výhra | kapitulace |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
06.03.2021 12:33 | ohanka | Joli - Joli | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
06.03.2021 12:32 | ohanka | Joli - Joli | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
06.03.2021 12:31 | ohanka | Joli - Joli | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
06.03.2021 09:37 | ohanka | Host1547725 | prohra | normální | |
06.03.2021 09:36 | ohanka | Host1547725 | výhra | normální | |
06.03.2021 09:36 | ohanka | Host1547725 | prohra | normální | |
06.03.2021 09:33 | ohanka | Host1547725 | výhra | normální | |
06.03.2021 09:32 | ohanka | Host1547725 | výhra | normální | |
06.03.2021 09:26 | swiss30 | ohanka | prohra | normální |
měsíční: -22b
celkový: -22b |
06.03.2021 09:24 | swiss30 | ohanka | prohra | normální |
měsíční: -23b
celkový: -23b |
05.03.2021 21:45 | ohanka | Vteljan | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
05.03.2021 21:43 | ohanka | Vteljan | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
05.03.2021 21:43 | ohanka | Vteljan | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
05.03.2021 21:42 | ohanka | abot | výhra | normální | |
05.03.2021 20:29 | ohanka | abot | prohra | normální | |
05.03.2021 20:29 | ohanka | Zdenda111 | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
05.03.2021 20:27 | ohanka | Zdenda111 | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
05.03.2021 20:27 | ohanka | Zdenda111 | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
05.03.2021 20:26 | ohanka | Zdenda111 | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
05.03.2021 20:26 | ohanka | Zdenda111 | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
05.03.2021 20:25 | ohanka | abot | prohra | normální | |
05.03.2021 13:52 | ohanka | abot | výhra | normální | |
05.03.2021 13:50 | ohanka | Host1535107 | výhra | vypršel čas | |
05.03.2021 13:50 | ohanka | Host1535107 | prohra | normální | |
05.03.2021 13:47 | swiss30 | ohanka | prohra | normální |
měsíční: -21b
celkový: -21b |
05.03.2021 13:45 | pavell4 | ohanka | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
05.03.2021 13:45 | ohanka | abot | výhra | normální | |
05.03.2021 13:43 | ohanka | Aaliyah | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +10b |
05.03.2021 13:41 | MZ.123 | ohanka | prohra | normální |
měsíční: -24b
celkový: -24b |
05.03.2021 13:40 | Aaliyah | ohanka | výhra | normální |
měsíční: +9b
celkový: +9b |
05.03.2021 11:56 | ohanka | abot | prohra | normální | |
05.03.2021 11:56 | Vteljan | ohanka | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
05.03.2021 11:55 | Vteljan | ohanka | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
05.03.2021 11:54 | Vteljan | ohanka | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
05.03.2021 08:43 | ohanka | abot | prohra | normální | |
05.03.2021 08:42 | kulíšek55 | ohanka | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
05.03.2021 08:41 | kulíšek55 | ohanka | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
05.03.2021 08:40 | ohanka | swiss30 | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
05.03.2021 08:40 | ohanka | swiss30 | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
05.03.2021 08:39 | ohanka | swiss30 | výhra | normální |
měsíční: +23b
celkový: +23b |
04.03.2021 15:20 | ohanka | abot | prohra | normální | |
04.03.2021 15:19 | ohanka | Host1521024 | prohra | normální | |
04.03.2021 15:17 | ohanka | Host1521024 | prohra | normální | |
04.03.2021 15:16 | ohanka | Host1521024 | výhra | normální | |
04.03.2021 15:15 | ohanka | Host1521024 | prohra | normální | |
04.03.2021 15:15 | ohanka | Host1521024 | výhra | normální | |
04.03.2021 15:13 | ohanka | Host1521024 | výhra | normální | |
04.03.2021 15:11 | ohanka | Host1521024 | prohra | normální | |
04.03.2021 15:10 | ohanka | Host1521009 | výhra | normální | |
04.03.2021 15:09 | ohanka | Aaliyah | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
04.03.2021 15:08 | Aaliyah | ohanka | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
04.03.2021 12:40 | ohanka | abot | výhra | normální | |
04.03.2021 12:38 | ohanka | kveten22 | prohra | vypršel čas |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
04.03.2021 12:38 | ohanka | abot | prohra | normální | |
04.03.2021 12:36 | ohanka | kveten22 | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
04.03.2021 10:45 | ohanka | abot | výhra | normální | |
04.03.2021 10:44 | ohanka | abot | výhra | normální | |
04.03.2021 10:42 | ohanka | bafas | prohra | vypršel čas |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
04.03.2021 10:41 | ohanka | bafas | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
03.03.2021 20:36 | ohanka | abot | prohra | normální | |
03.03.2021 20:36 | evík 50 | ohanka | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
03.03.2021 20:35 | evík 50 | ohanka | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
03.03.2021 20:34 | evík 50 | ohanka | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
03.03.2021 20:34 | ohanka | abot | výhra | normální | |
03.03.2021 20:33 | ohanka | evík 50 | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
03.03.2021 20:32 | ohanka | evík 50 | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
03.03.2021 20:32 | ohanka | abot | výhra | normální | |
03.03.2021 20:31 | ohanka | Host1510161 | výhra | vypršel čas | |
03.03.2021 20:09 | Host1509798 | ohanka | prohra | normální | |
03.03.2021 20:09 | Host1509798 | ohanka | výhra | normální | |
03.03.2021 20:08 | ohanka | abot | výhra | normální | |
03.03.2021 20:07 | ohanka | Host1509717 | výhra | normální | |
03.03.2021 20:06 | ohanka | Host1509717 | výhra | normální | |
03.03.2021 20:04 | ohanka | Host1509686 | výhra | normální | |
03.03.2021 18:16 | ohanka | abot | prohra | normální | |
03.03.2021 18:16 | ohanka | frantik1954 | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
03.03.2021 18:14 | ohanka | frantik1954 | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
03.03.2021 18:13 | ohanka | abot | prohra | normální | |
03.03.2021 18:12 | ohanka | Host1507623 | prohra | normální | |
03.03.2021 18:11 | ohanka | Host1507623 | výhra | normální | |
03.03.2021 18:10 | ohanka | Host1507596 | výhra | normální | |
03.03.2021 18:09 | ohanka | Host1507596 | výhra | normální | |
03.03.2021 16:55 | ohanka | abot | výhra | normální | |
03.03.2021 16:52 | ohanka | abot | prohra | normální | |
03.03.2021 16:51 | ohanka | abot | výhra | normální | |
03.03.2021 16:50 | bafas | ohanka | prohra | vypršel čas |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
03.03.2021 12:59 | ohanka | abot | prohra | normální | |
03.03.2021 12:57 | Host1503734 | ohanka | prohra | normální | |
03.03.2021 12:56 | ohanka | abot | prohra | normální | |
03.03.2021 12:55 | Host1503707 | ohanka | prohra | normální | |
03.03.2021 12:55 | Host1503707 | ohanka | výhra | normální | |
03.03.2021 12:54 | ohanka | Host1503690 | prohra | normální | |
03.03.2021 07:43 | ohanka | abot | prohra | normální | |
03.03.2021 07:42 | ohanka | Host1500468 | výhra | normální | |
03.03.2021 07:40 | ohanka | swiss30 | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +10b |
03.03.2021 07:39 | ohanka | swiss30 | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +10b |
02.03.2021 20:39 | Host1496225 | ohanka | prohra | normální | |
02.03.2021 20:34 | ohanka | swiss30 | remíza | dohodou |
měsíční: -3b
celkový: -3b |
02.03.2021 20:33 | Host1496040 | ohanka | výhra | normální | |
02.03.2021 20:32 | ohanka | evík 50 | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
02.03.2021 20:30 | ohanka | Host1495979 | výhra | normální | |
02.03.2021 16:34 | ohanka | Host1488844 | prohra | normální | |
02.03.2021 16:33 | ohanka | Host1488800 | prohra | normální | |
02.03.2021 16:31 | ohanka | Host1488745 | prohra | normální | |
02.03.2021 16:29 | Katka | ohanka | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
02.03.2021 16:29 | ohanka | Katka | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
02.03.2021 16:27 | ohanka | Katka | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
02.03.2021 16:26 | Host1488565 | ohanka | prohra | normální | |
02.03.2021 16:25 | ohanka | Host1488544 | prohra | normální | |
02.03.2021 16:24 | Host1488528 | ohanka | výhra | normální | |
02.03.2021 13:44 | Moureninek1 | ohanka | prohra | normální |
měsíční: -22b
celkový: -22b |
02.03.2021 13:42 | Host1483966 | ohanka | prohra | normální | |
02.03.2021 13:41 | ohanka | Host1483943 | výhra | normální | |
02.03.2021 13:38 | Host1483826 | ohanka | prohra | normální | |
02.03.2021 13:36 | ohanka | Host1483776 | prohra | normální | |
02.03.2021 13:34 | ohanka | Host1483723 | výhra | normální | |
02.03.2021 13:32 | Host1483671 | ohanka | výhra | normální | |
02.03.2021 13:31 | Host1483631 | ohanka | výhra | normální | |
02.03.2021 13:28 | Host1483545 | ohanka | výhra | normální | |
02.03.2021 12:53 | Host1482477 | ohanka | prohra | normální | |
02.03.2021 12:52 | ohanka | Host1482454 | výhra | normální | |
02.03.2021 12:51 | Host1482425 | ohanka | výhra | normální | |
02.03.2021 12:50 | ohanka | Host1482404 | prohra | normální | |
02.03.2021 12:46 | ohanka | Host1482290 | výhra | normální | |
02.03.2021 11:21 | ohanka | Host1479691 | prohra | normální | |
02.03.2021 11:19 | Host1479650 | ohanka | prohra | normální | |
02.03.2021 11:19 | ohanka | Host1479628 | prohra | normální | |
02.03.2021 11:17 | Host1479587 | ohanka | prohra | vypršel čas | |
02.03.2021 11:16 | ohanka | Host1479555 | výhra | vypršel čas | |
02.03.2021 11:14 | ohanka | Host1479510 | prohra | normální | |
02.03.2021 11:08 | Host1479359 | ohanka | výhra | normální | |
02.03.2021 11:07 | Host1479326 | ohanka | výhra | normální | |
02.03.2021 11:06 | Host1479304 | ohanka | výhra | normální | |
02.03.2021 11:05 | Host1479247 | ohanka | prohra | normální | |
02.03.2021 11:04 | Host1479213 | ohanka | výhra | normální | |
02.03.2021 09:15 | Host1476291 | ohanka | prohra | normální | |
02.03.2021 09:10 | ohanka | Host1476171 | výhra | normální | |
02.03.2021 09:09 | Host1476145 | ohanka | výhra | normální | |
02.03.2021 09:08 | ohanka | Host1476122 | výhra | normální | |
02.03.2021 09:06 | Host1476065 | ohanka | výhra | normální | |
02.03.2021 09:04 | Host1476012 | ohanka | výhra | normální | |
02.03.2021 09:02 | ohanka | Host1475984 | prohra | normální | |
02.03.2021 09:01 | Host1475951 | ohanka | výhra | normální | |
01.03.2021 20:35 | ohanka | Host1463540 | prohra | normální | |
01.03.2021 20:32 | Host1463446 | ohanka | výhra | normální | |
01.03.2021 18:58 | ohanka | Host1460655 | prohra | normální | |
01.03.2021 18:58 | ohanka | Host1460626 | výhra | normální | |
01.03.2021 18:56 | ohanka | Host1460556 | prohra | normální | |
01.03.2021 14:13 | Host1451318 | ohanka | prohra | normální | |
01.03.2021 14:11 | Host1451265 | ohanka | výhra | normální | |
01.03.2021 14:11 | ohanka | Host1451239 | výhra | normální | |
01.03.2021 14:10 | ohanka | Host1451212 | výhra | normální | |
01.03.2021 14:09 | Host1451196 | ohanka | prohra | vypršel čas | |
01.03.2021 14:09 | ohanka | Host1451172 | výhra | normální | |
01.03.2021 14:07 | ohanka | Host1451116 | prohra | normální | |
01.03.2021 14:05 | Host1451068 | ohanka | výhra | vypršel čas | |
01.03.2021 14:04 | ohanka | Host1451031 | výhra | normální | |
01.03.2021 14:03 | ohanka | Host1451001 | výhra | normální | |
01.03.2021 10:18 | ohanka | Host1444802 | prohra | normální | |
01.03.2021 10:16 | ohanka | Host1444744 | prohra | normální | |
01.03.2021 10:15 | Host1444707 | ohanka | prohra | normální | |
01.03.2021 10:11 | ohanka | Host1444598 | výhra | normální | |
01.03.2021 10:09 | ohanka | Host1444528 | výhra | normální | |
01.03.2021 10:08 | ohanka | pavell4 | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
01.03.2021 09:04 | Host1442902 | ohanka | výhra | normální | |
01.03.2021 09:02 | ohanka | VVerra1 | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
01.03.2021 09:01 | ohanka | Host1442872 | výhra | normální | |
28.02.2021 23:26 | Host1435959 | ohanka | prohra | normální | |
28.02.2021 23:23 | Host1435886 | ohanka | výhra | normální | |
28.02.2021 23:22 | Host1435873 | ohanka | výhra | vypršel čas | |
28.02.2021 23:21 | Host1435834 | ohanka | prohra | normální | |
28.02.2021 23:19 | Host1435819 | ohanka | prohra | normální | |
28.02.2021 16:26 | ohanka | Stanimira | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
28.02.2021 16:25 | ohanka | Host1423486 | výhra | normální | |
28.02.2021 16:24 | anitals | ohanka | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
28.02.2021 16:23 | ohanka | anitals | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +12b |
28.02.2021 16:22 | ohanka | Host1423432 | výhra | normální | |
28.02.2021 16:21 | ohanka | anitals | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
28.02.2021 16:00 | Host1422794 | ohanka | výhra | normální | |
28.02.2021 15:56 | Host1422642 | ohanka | výhra | normální | |
28.02.2021 13:40 | Moureninek1 | ohanka | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
28.02.2021 13:39 | ohanka | Moureninek1 | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
28.02.2021 13:33 | ohanka | Vteljan | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
28.02.2021 13:33 | Host1419333 | ohanka | výhra | vypršel čas | |
28.02.2021 08:57 | ohanka | Host1412704 | prohra | normální | |
28.02.2021 08:55 | ohanka | Host1412650 | výhra | normální | |
28.02.2021 08:54 | Host1412608 | ohanka | výhra | normální | |
28.02.2021 08:53 | ohanka | frantik1954 | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +22b |
28.02.2021 08:50 | jirka | ohanka | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
28.02.2021 08:49 | ohanka | Host1412490 | prohra | normální | |
27.02.2021 20:29 | Host1400994 | ohanka | prohra | normální | |
27.02.2021 20:28 | Host1400964 | ohanka | výhra | normální | |
27.02.2021 20:27 | Host1400921 | ohanka | výhra | normální | |
27.02.2021 20:26 | Host1400912 | ohanka | výhra | normální | |
27.02.2021 20:25 | Host1400883 | ohanka | prohra | normální | |
27.02.2021 20:22 | Host1400794 | ohanka | prohra | normální | |
27.02.2021 18:30 | Host1397427 | ohanka | prohra | normální | |
27.02.2021 18:28 | Host1397377 | ohanka | prohra | vypršel čas | |
27.02.2021 18:27 | ohanka | Host1397349 | výhra | normální | |
27.02.2021 18:25 | ohanka | Host1397303 | výhra | vypršel čas | |
27.02.2021 18:21 | Host1397168 | ohanka | výhra | normální | |
27.02.2021 18:20 | Stanimira | ohanka | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
27.02.2021 18:17 | Host1397056 | ohanka | výhra | normální | |
27.02.2021 15:18 | ohanka | Host1391546 | prohra | normální | |
27.02.2021 15:16 | Host1391504 | ohanka | prohra | vypršel čas | |
27.02.2021 15:15 | ohanka | Host1391484 | prohra | normální | |
27.02.2021 15:13 | ohanka | Host1391430 | výhra | normální | |
27.02.2021 15:12 | ohanka | Host1391396 | prohra | normální | |
27.02.2021 15:10 | ohanka | Host1391360 | výhra | normální | |
27.02.2021 15:09 | ohanka | Host1391334 | výhra | normální | |
27.02.2021 15:08 | Host1391282 | ohanka | prohra | normální | |
27.02.2021 15:07 | ohanka | Host1391266 | prohra | normální | |
27.02.2021 15:06 | ohanka | Host1391238 | prohra | normální | |
27.02.2021 09:16 | ohanka | pavell4 | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
27.02.2021 09:15 | ohanka | pavell4 | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
27.02.2021 09:10 | ohanka | Host1381924 | prohra | normální | |
27.02.2021 09:09 | pavell4 | ohanka | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
27.02.2021 09:08 | ohanka | evafle | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
27.02.2021 09:07 | ohanka | Host1381866 | prohra | normální | |
27.02.2021 09:04 | Host1381810 | ohanka | výhra | normální | |
26.02.2021 20:18 | Host1368492 | ohanka | výhra | normální | |
26.02.2021 20:17 | Host1368452 | ohanka | výhra | vypršel čas | |
26.02.2021 20:12 | ohanka | swiss30 | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
26.02.2021 20:10 | Host1368280 | ohanka | výhra | normální | |
26.02.2021 20:09 | Host1368259 | ohanka | výhra | vypršel čas | |
26.02.2021 20:08 | ohanka | Host1368241 | prohra | normální | |
26.02.2021 20:07 | Host1368202 | ohanka | prohra | normální | |
26.02.2021 20:06 | ohanka | swiss30 | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
26.02.2021 17:36 | Host1363596 | ohanka | prohra | normální | |
26.02.2021 17:35 | Host1363571 | ohanka | výhra | normální | |
26.02.2021 17:33 | Host1363530 | ohanka | výhra | normální | |
26.02.2021 17:31 | Host1363491 | ohanka | výhra | normální | |
26.02.2021 17:29 | ohanka | Host1363425 | výhra | normální | |
26.02.2021 17:25 | Host1363306 | ohanka | výhra | normální | |
26.02.2021 15:48 | ohanka | Host1360542 | prohra | normální | |
26.02.2021 15:47 | Host1360529 | ohanka | výhra | normální | |
26.02.2021 15:46 | ohanka | Host1360475 | prohra | normální | |
26.02.2021 15:43 | ohanka | Host1360428 | výhra | normální | |
26.02.2021 15:38 | Host1360278 | ohanka | výhra | normální | |
26.02.2021 14:23 | ohanka | Host1358491 | výhra | normální | |
26.02.2021 14:22 | ohanka | Host1358462 | výhra | vypršel čas | |
26.02.2021 14:21 | ohanka | Host1358440 | výhra | normální | |
26.02.2021 14:18 | ohanka | Host1358389 | prohra | normální | |
26.02.2021 14:17 | Host1358341 | ohanka | výhra | vypršel čas | |
26.02.2021 14:16 | ohanka | Host1358330 | výhra | normální | |
26.02.2021 14:15 | Host1358299 | ohanka | výhra | kapitulace | |
26.02.2021 14:14 | ohanka | Host1358278 | výhra | normální | |
26.02.2021 14:12 | Host1358229 | ohanka | prohra | normální | |
26.02.2021 12:54 | Host1356214 | ohanka | prohra | normální | |
26.02.2021 12:52 | Host1356180 | ohanka | výhra | normální | |
26.02.2021 12:51 | Host1356150 | ohanka | výhra | normální | |
26.02.2021 12:47 | ohanka | Host1356064 | výhra | normální | |
26.02.2021 12:45 | ohanka | Host1356007 | výhra | normální | |
26.02.2021 12:41 | ohanka | Joli - Joli | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
26.02.2021 12:40 | Moureninek1 | ohanka | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
26.02.2021 12:39 | anitals | ohanka | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
26.02.2021 08:44 | Host1350458 | ohanka | prohra | normální | |
26.02.2021 08:42 | ohanka | Host1350440 | prohra | normální | |
26.02.2021 08:41 | ohanka | Host1350419 | výhra | normální | |
26.02.2021 07:48 | evafle | ohanka | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
26.02.2021 07:47 | ohanka | Host1349484 | výhra | normální | |
26.02.2021 07:46 | Host1349464 | ohanka | prohra | normální | |
26.02.2021 07:45 | Host1349444 | ohanka | prohra | vypršel čas | |
26.02.2021 07:44 | Host1349431 | ohanka | prohra | normální | |
26.02.2021 07:43 | Host1349401 | ohanka | prohra | normální | |
26.02.2021 07:42 | ohanka | Host1349395 | prohra | normální | |
25.02.2021 23:19 | ohanka | Host1343911 | výhra | normální | |
25.02.2021 23:18 | Host1343895 | ohanka | výhra | normální | |
25.02.2021 23:16 | Host1343860 | ohanka | výhra | normální | |
25.02.2021 23:15 | anitals | ohanka | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
25.02.2021 23:11 | ohanka | anitals | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
25.02.2021 23:09 | Host1343698 | ohanka | prohra | normální | |
25.02.2021 23:07 | Host1343631 | ohanka | prohra | normální | |
25.02.2021 20:46 | ohanka | Host1339893 | prohra | normální | |
25.02.2021 20:45 | ohanka | Host1339880 | výhra | normální | |
25.02.2021 20:44 | ohanka | Host1339851 | prohra | normální | |
25.02.2021 20:41 | Fujanu | ohanka | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
25.02.2021 20:39 | Fujanu | ohanka | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
25.02.2021 20:38 | Host1339692 | ohanka | prohra | normální | |
25.02.2021 20:37 | ohanka | evík 50 | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
25.02.2021 20:36 | evík 50 | ohanka | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
25.02.2021 20:36 | ohanka | Host1339622 | prohra | normální | |
25.02.2021 20:34 | ohanka | Host1339591 | výhra | normální | |
25.02.2021 20:33 | Host1339570 | ohanka | prohra | normální | |
25.02.2021 20:33 | Host1339552 | ohanka | výhra | vypršel čas | |
25.02.2021 14:24 | ohanka | Host1329170 | prohra | normální | |
25.02.2021 14:22 | Host1329120 | ohanka | výhra | normální | |
25.02.2021 14:21 | Host1329081 | ohanka | výhra | normální | |
25.02.2021 14:19 | ohanka | Host1329044 | výhra | normální | |
25.02.2021 14:18 | Host1329013 | ohanka | výhra | normální | |
25.02.2021 14:17 | ohanka | Host1328983 | výhra | vypršel čas | |
24.02.2021 20:06 | Host1307862 | ohanka | prohra | normální | |
24.02.2021 20:05 | Host1307822 | ohanka | výhra | normální | |
24.02.2021 20:04 | ohanka | Host1307781 | výhra | normální | |
24.02.2021 20:02 | ohanka | Host1307744 | výhra | kapitulace | |
24.02.2021 20:00 | Host1307700 | ohanka | výhra | normální | |
24.02.2021 18:38 | ohanka | Host1305324 | prohra | normální | |
24.02.2021 18:37 | Vteljan | ohanka | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
24.02.2021 18:36 | ohanka | Host1305238 | prohra | normální | |
24.02.2021 18:33 | ohanka | Host1305164 | prohra | vypršel čas | |
24.02.2021 17:02 | Host1302915 | ohanka | výhra | normální | |
24.02.2021 17:00 | Host1302870 | ohanka | výhra | vypršel čas | |
24.02.2021 16:59 | Host1302839 | ohanka | výhra | kapitulace | |
24.02.2021 16:58 | ohanka | Host1302822 | výhra | normální | |
24.02.2021 16:57 | Host1302791 | ohanka | výhra | normální | |
24.02.2021 16:51 | Joli - Joli | ohanka | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
24.02.2021 16:50 | Host1302568 | ohanka | prohra | normální | |
24.02.2021 16:48 | Host1302517 | ohanka | prohra | normální | |
24.02.2021 14:32 | Host1298832 | ohanka | prohra | normální | |
24.02.2021 14:30 | Host1298782 | ohanka | výhra | normální | |
24.02.2021 14:29 | Host1298751 | ohanka | výhra | normální | |
24.02.2021 14:28 | ohanka | Fujanu | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
24.02.2021 14:27 | Fujanu | ohanka | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
24.02.2021 14:25 | ohanka | Fujanu | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
24.02.2021 14:23 | ohanka | Host1298641 | prohra | normální | |
24.02.2021 14:22 | ohanka | pavell4 | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
24.02.2021 14:19 | ohanka | Host1298565 | výhra | normální | |
24.02.2021 09:55 | ohanka | Host1291704 | prohra | vypršel čas | |
24.02.2021 09:55 | ohanka | Host1291702 | prohra | vypršel čas | |
24.02.2021 09:54 | Host1291671 | ohanka | prohra | normální | |
24.02.2021 09:53 | Host1291648 | ohanka | prohra | normální | |
24.02.2021 09:52 | Host1291621 | ohanka | prohra | normální | |
24.02.2021 09:51 | Host1291584 | ohanka | výhra | normální | |
24.02.2021 09:49 | ohanka | Host1291551 | výhra | normální | |
24.02.2021 09:48 | ohanka | cornas | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
24.02.2021 09:46 | Host1291485 | ohanka | prohra | normální | |
24.02.2021 09:45 | ohanka | Host1291462 | prohra | normální | |
23.02.2021 17:56 | ohanka | Host1276829 | prohra | normální | |
23.02.2021 17:54 | Host1276779 | ohanka | výhra | vypršel čas | |
23.02.2021 17:53 | Host1276740 | ohanka | výhra | normální | |
23.02.2021 17:51 | Host1276711 | ohanka | výhra | normální | |
23.02.2021 14:00 | ohanka | kveten22 | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
23.02.2021 13:57 | ohanka | Host1270458 | výhra | normální | |
23.02.2021 13:56 | Host1270438 | ohanka | výhra | vypršel čas | |
23.02.2021 13:53 | ohanka | Host1270365 | výhra | normální | |
22.02.2021 20:53 | Host1251505 | ohanka | prohra | normální | |
22.02.2021 20:52 | ohanka | Host1251473 | prohra | normální | |
22.02.2021 19:17 | Host1248727 | ohanka | prohra | normální | |
22.02.2021 19:16 | ohanka | Host1248704 | prohra | normální | |
22.02.2021 19:15 | Host1248656 | ohanka | výhra | normální | |
22.02.2021 19:14 | Host1248618 | ohanka | výhra | normální | |
22.02.2021 19:11 | Host1248531 | ohanka | prohra | normální | |
22.02.2021 19:09 | ohanka | Host1248468 | prohra | normální | |
22.02.2021 19:07 | Host1248423 | ohanka | prohra | normální | |
22.02.2021 19:06 | ohanka | Host1248373 | výhra | normální | |
22.02.2021 16:46 | Host1244314 | ohanka | výhra | vypršel čas | |
22.02.2021 16:43 | Host1244258 | ohanka | výhra | normální | |
22.02.2021 16:41 | Host1244183 | ohanka | výhra | normální | |
22.02.2021 16:38 | ohanka | Host1244094 | prohra | normální | |
22.02.2021 15:24 | ohanka | kulíšek55 | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
22.02.2021 15:23 | Fujanu | ohanka | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
22.02.2021 15:21 | ohanka | Fujanu | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
22.02.2021 15:17 | Fujanu | ohanka | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
22.02.2021 15:14 | Host1241583 | ohanka | výhra | normální | |
21.02.2021 15:05 | ohanka | Host1207928 | výhra | normální | |
