Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
26.02.2021 08:19 | Martin | Host1350037 | prohra | normální | |
26.02.2021 08:18 | Host1350023 | Martin | výhra | vypršel čas | |
19.02.2021 10:54 | Martin | Host1135474 | prohra | vypršel čas | |
19.02.2021 10:53 | Martin | Host1135472 | prohra | kapitulace | |
19.02.2021 10:53 | Host1135457 | Martin | prohra | kapitulace | |
19.02.2021 10:53 | Martin | Host1135452 | výhra | kapitulace | |
19.02.2021 10:52 | Host1135428 | Martin | prohra | normální | |
19.02.2021 10:20 | Martin | Host1134632 | výhra | normální | |
19.02.2021 10:19 | Martin | Host1134597 | prohra | normální | |
19.02.2021 10:18 | Martin | Host1134576 | výhra | normální | |
19.02.2021 10:10 | Host1134389 | Martin | výhra | normální | |
19.02.2021 10:09 | Host1134378 | Martin | prohra | normální | |
19.02.2021 10:06 | Host1134285 | Martin | prohra | normální | |
19.02.2021 10:04 | Martin | Host1134245 | výhra | normální | |
19.02.2021 10:01 | Martin | Herminka | prohra | vypršel čas |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
15.02.2021 15:36 | Martin | Host1009878 | výhra | normální | |
15.02.2021 15:34 | Martin | Host1009806 | prohra | normální | |
15.02.2021 15:34 | Host1009776 | Martin | výhra | kapitulace | |
15.02.2021 15:32 | Martin | Host1009711 | výhra | normální | |
15.02.2021 15:31 | Host1009666 | Martin | výhra | normální | |
15.02.2021 15:16 | Host1009150 | Martin | výhra | vypršel čas | |
15.02.2021 15:12 | Martin | Host1009000 | prohra | normální | |
15.02.2021 15:11 | Host1008965 | Martin | výhra | vypršel čas | |
15.02.2021 12:54 | Host1003801 | Martin | výhra | normální | |
15.02.2021 12:53 | Martin | Host1003734 | prohra | normální | |
15.02.2021 12:52 | Martin | Host1003715 | prohra | normální | |
15.02.2021 12:50 | Martin | Host1003617 | prohra | normální | |
15.02.2021 11:28 | Host1000923 | Martin | výhra | normální | |
15.02.2021 11:27 | Host1000898 | Martin | prohra | normální | |
15.02.2021 11:23 | Martin | Host1000797 | výhra | normální | |
15.02.2021 11:21 | Joli - Joli | Martin | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
15.02.2021 11:15 | Martin | Host1000576 | výhra | normální | |
15.02.2021 11:09 | Martin | Host1000444 | výhra | normální | |
15.02.2021 11:07 | Host1000363 | Martin | výhra | kapitulace | |
15.02.2021 11:05 | Martin | Host1000317 | prohra | normální | |
15.02.2021 11:03 | Host1000277 | Martin | prohra | normální | |
15.02.2021 10:58 | Martin | Host1000166 | výhra | normální | |
15.02.2021 10:54 | Martin | kveten22 | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
15.02.2021 10:53 | Martin | Host1000040 | výhra | kapitulace | |
15.02.2021 10:52 | Host1000025 | Martin | výhra | normální | |
15.02.2021 10:49 | Martin | Host999928 | prohra | normální | |
15.02.2021 10:41 | Zeus | Martin | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
15.02.2021 10:38 | Host999538 | Martin | prohra | normální | |
15.02.2021 10:32 | Joli - Joli | Martin | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
15.02.2021 10:31 | Martin | Host999349 | prohra | normální | |
15.02.2021 10:30 | Host999313 | Martin | prohra | normální | |
15.02.2021 10:29 | Host999305 | Martin | výhra | kapitulace | |
15.02.2021 10:28 | Joli - Joli | Martin | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
15.02.2021 10:28 | Host999277 | Martin | výhra | kapitulace | |
15.02.2021 10:28 | Host999275 | Martin | výhra | kapitulace | |
15.02.2021 10:28 | Host999268 | Martin | výhra | kapitulace | |
15.02.2021 10:28 | Martin | Host999264 | výhra | kapitulace | |
15.02.2021 10:23 | Martin | Host999152 | výhra | normální | |
15.02.2021 10:22 | Martin | Host999120 | prohra | normální | |
15.02.2021 10:21 | Martin | Joli - Joli | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
15.02.2021 10:19 | Martin | Host999000 | výhra | normální | |
15.02.2021 10:18 | Host998944 | Martin | prohra | normální | |
15.02.2021 10:13 | Host998804 | Martin | výhra | normální | |
15.02.2021 10:12 | Host998796 | Martin | prohra | normální | |
15.02.2021 10:11 | Martin | Klárka | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
15.02.2021 10:09 | Host998733 | Martin | výhra | normální | |
15.02.2021 10:08 | Martin | 1141386 | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -20b |
15.02.2021 10:07 | Martin | Host998690 | prohra | normální | |
15.02.2021 10:01 | pavell4 | Martin | výhra | kapitulace |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
15.02.2021 10:01 | Martin | Host998520 | výhra | kapitulace | |
15.02.2021 09:59 | Martin | Host998468 | výhra | vypršel čas | |
15.02.2021 09:57 | Martin | Lvice | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
15.02.2021 09:56 | Host998354 | Martin | prohra | normální | |
15.02.2021 09:49 | Martin | Host998114 | výhra | normální | |
15.02.2021 09:44 | Host997943 | Martin | výhra | normální | |
15.02.2021 09:40 | Martin | Host997810 | výhra | normální | |
15.02.2021 09:40 | Martin | Host997796 | výhra | kapitulace | |
15.02.2021 09:04 | Host996615 | Martin | výhra | normální | |
15.02.2021 08:53 | Host996338 | Martin | prohra | vypršel čas | |
15.02.2021 08:41 | Host996096 | Martin | výhra | normální | |
15.02.2021 08:39 | Martin | Host996084 | výhra | vypršel čas | |
15.02.2021 08:37 | Martin | Danuš27 | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
15.02.2021 08:37 | VVerra1 | Martin | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
15.02.2021 08:36 | Host995993 | Martin | výhra | normální | |
14.02.2021 18:10 | Martin | Host978895 | výhra | normální | |
14.02.2021 18:08 | Martin | abot | výhra | normální | |
14.02.2021 18:03 | Host978654 | Martin | výhra | normální | |
14.02.2021 18:00 | vendy_matej | Martin | výhra | normální |
měsíční: +23b
celkový: +23b |
14.02.2021 17:59 | Vteljan | Martin | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
14.02.2021 17:57 | Host978482 | Martin | výhra | normální | |
14.02.2021 17:51 | swiss30 | Martin | prohra | kapitulace |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
14.02.2021 17:50 | Martin | Vteljan | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
14.02.2021 17:48 | Martin | Vteljan | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
14.02.2021 17:47 | Host978206 | Martin | výhra | normální | |
14.02.2021 17:46 | Martin | Host978166 | výhra | normální | |
14.02.2021 17:45 | Martin | Host978142 | prohra | normální | |
14.02.2021 17:43 | Martin | Host978070 | výhra | normální | |
14.02.2021 17:41 | Host978013 | Martin | prohra | normální | |
14.02.2021 17:40 | Fujanu | Martin | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
14.02.2021 17:38 | Martin | Fujanu | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
14.02.2021 17:36 | Host977854 | Martin | výhra | normální |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|