Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
07.03.2021 19:04 | sluníčko | Herminka | výhra | vypršel čas |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
07.03.2021 19:02 | sluníčko | Host1571729 | prohra | normální | |
07.03.2021 19:01 | sluníčko | mracnovka | výhra | vypršel čas |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
07.03.2021 18:48 | Host1571390 | sluníčko | výhra | kapitulace | |
07.03.2021 18:47 | Host1571390 | sluníčko | výhra | normální | |
07.03.2021 18:45 | sluníčko | Host1571355 | prohra | normální | |
07.03.2021 18:43 | sluníčko | mracnovka | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
07.03.2021 18:41 | sluníčko | Vteljan | výhra | vypršel čas |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
07.03.2021 18:40 | sluníčko | Herminka | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
07.03.2021 18:38 | mracnovka | sluníčko | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
07.03.2021 18:37 | sluníčko | mracnovka | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
07.03.2021 18:36 | mracnovka | sluníčko | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
07.03.2021 18:34 | sluníčko | abot | výhra | normální | |
07.03.2021 18:31 | sluníčko | kveten22 | výhra | vypršel čas |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
07.03.2021 18:30 | sluníčko | mracnovka | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
07.03.2021 18:28 | mracnovka | sluníčko | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
07.03.2021 18:27 | kveten22 | sluníčko | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -20b |
07.03.2021 18:26 | sluníčko | Host1571053 | výhra | normální | |
07.03.2021 18:25 | kveten22 | sluníčko | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
07.03.2021 18:24 | sluníčko | Host1570980 | prohra | normální | |
07.03.2021 18:23 | sluníčko | Host1570980 | výhra | normální | |
07.03.2021 18:23 | sluníčko | Host1570980 | prohra | normální | |
07.03.2021 18:22 | sluníčko | Host1570980 | prohra | normální | |
07.03.2021 18:21 | sluníčko | Host1570980 | výhra | normální | |
07.03.2021 18:20 | sluníčko | Vteljan | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
06.03.2021 22:43 | Host1560112 | sluníčko | výhra | vypršel čas | |
06.03.2021 22:40 | sluníčko | Host1560082 | výhra | normální | |
06.03.2021 22:39 | sluníčko | bafas | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
06.03.2021 22:38 | sluníčko | bafas | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
06.03.2021 22:38 | sluníčko | bafas | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
06.03.2021 22:37 | Host1560045 | sluníčko | prohra | normální | |
06.03.2021 22:35 | sluníčko | Host1560008 | prohra | normální | |
06.03.2021 22:34 | sluníčko | bafas | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
06.03.2021 22:33 | bafas | sluníčko | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
06.03.2021 22:31 | Herminka | sluníčko | výhra | vypršel čas |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
06.03.2021 22:30 | Host1559924 | sluníčko | prohra | normální | |
06.03.2021 22:29 | sluníčko | Host1559905 | výhra | vypršel čas | |
06.03.2021 22:27 | sluníčko | Host1559871 | prohra | normální | |
06.03.2021 22:26 | Host1559859 | sluníčko | výhra | normální | |
06.03.2021 22:25 | sluníčko | Host1559838 | prohra | normální | |
06.03.2021 22:24 | sluníčko | bafas | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
06.03.2021 22:23 | sluníčko | Host1559798 | prohra | normální | |
06.03.2021 22:22 | sluníčko | Host1559798 | výhra | normální | |
06.03.2021 22:21 | sluníčko | Host1559773 | výhra | normální | |
06.03.2021 22:20 | sluníčko | bafas | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
06.03.2021 22:19 | Host1559740 | sluníčko | výhra | normální | |
06.03.2021 22:18 | sluníčko | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 22:18 | sluníčko | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 22:17 | sluníčko | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 22:16 | sluníčko | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 22:15 | sluníčko | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 22:14 | sluníčko | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 22:09 | sluníčko | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 22:09 | sluníčko | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 22:08 | sluníčko | Host1559534 | prohra | vypršel čas | |
06.03.2021 22:05 | Zdenda111 | sluníčko | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
06.03.2021 22:04 | Zdenda111 | sluníčko | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
06.03.2021 22:03 | sluníčko | Zdenda111 | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
06.03.2021 21:56 | sluníčko | Host1559337 | prohra | normální | |
06.03.2021 21:55 | sluníčko | Host1559337 | výhra | normální | |
06.03.2021 21:52 | sluníčko | Danuš27 | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
06.03.2021 21:52 | sluníčko | mracnovka | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
06.03.2021 21:30 | kulíšek55 | sluníčko | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
06.03.2021 21:14 | sluníčko | Host1558520 | výhra | normální | |
06.03.2021 21:13 | sluníčko | kulíšek55 | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
06.03.2021 21:12 | kulíšek55 | sluníčko | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
06.03.2021 21:10 | sluníčko | Tonny | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
06.03.2021 21:09 | sluníčko | Tonny | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
06.03.2021 21:09 | sluníčko | Tonny | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
06.03.2021 21:08 | sluníčko | Tonny | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +22b |
06.03.2021 21:07 | Jindřich | sluníčko | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
06.03.2021 21:06 | Jindřich | sluníčko | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
06.03.2021 21:05 | sluníčko | Host1558299 | prohra | normální | |
06.03.2021 21:02 | sluníčko | Host1558146 | prohra | normální | |
06.03.2021 20:59 | sluníčko | Host1558146 | výhra | normální | |
06.03.2021 20:57 | sluníčko | Tonny | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
06.03.2021 20:46 | sluníčko | Tonny | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
06.03.2021 20:45 | sluníčko | Tonny | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
06.03.2021 20:44 | sluníčko | Tonny | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
06.03.2021 20:42 | kulíšek55 | sluníčko | výhra | normální |
měsíční: +24b
celkový: +24b |
06.03.2021 20:41 | sluníčko | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 20:39 | Host1557654 | sluníčko | výhra | normální | |
06.03.2021 20:38 | sluníčko | kulíšek55 | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
06.03.2021 20:36 | sluníčko | mracnovka | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
06.03.2021 20:35 | kulíšek55 | sluníčko | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
06.03.2021 20:32 | sluníčko | kulíšek55 | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
06.03.2021 20:31 | sluníčko | kulíšek55 | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
06.03.2021 20:31 | sluníčko | kulíšek55 | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
06.03.2021 20:29 | sluníčko | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 20:28 | sluníčko | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 20:20 | Tonny | sluníčko | prohra | kapitulace |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
06.03.2021 20:20 | sluníčko | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 20:15 | sluníčko | Herminka | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +21b |
06.03.2021 20:14 | sluníčko | Herminka | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
06.03.2021 20:13 | Herminka | sluníčko | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
06.03.2021 20:12 | sluníčko | Host1556955 | prohra | normální | |
06.03.2021 20:11 | sluníčko | Bety | výhra | vypršel čas |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
06.03.2021 20:10 | sluníčko | Host1556907 | výhra | normální | |
06.03.2021 20:08 | mojkoda | sluníčko | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
06.03.2021 20:06 | sluníčko | Host1556799 | výhra | normální | |
06.03.2021 20:05 | sluníčko | swiss30 | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
06.03.2021 20:03 | sluníčko | Zdenda111 | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
06.03.2021 20:00 | sluníčko | Host1556675 | výhra | vypršel čas | |
06.03.2021 19:59 | Tonny | sluníčko | výhra | vypršel čas |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
06.03.2021 19:58 | sluníčko | Tonny | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
06.03.2021 19:57 | Tonny | sluníčko | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
06.03.2021 19:56 | Tonny | sluníčko | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
06.03.2021 19:55 | sluníčko | Tonny | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
06.03.2021 19:45 | swiss30 | sluníčko | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
06.03.2021 19:44 | swiss30 | sluníčko | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
06.03.2021 19:43 | sluníčko | swiss30 | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
06.03.2021 19:42 | sluníčko | swiss30 | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
06.03.2021 17:44 | Vteljan | sluníčko | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +14b |
06.03.2021 17:43 | Vteljan | sluníčko | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
06.03.2021 17:43 | Vteljan | sluníčko | prohra | normální |
měsíční: -21b
celkový: -21b |
06.03.2021 17:42 | Vteljan | sluníčko | prohra | normální |
měsíční: -23b
celkový: -23b |
06.03.2021 17:41 | Vteljan | sluníčko | výhra | vypršel čas |
měsíční: +10b
celkový: +10b |
06.03.2021 17:41 | Vteljan | sluníčko | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
06.03.2021 17:39 | sluníčko | Host1553923 | prohra | normální | |
06.03.2021 17:38 | sluníčko | Herminka | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
06.03.2021 17:37 | sluníčko | frantik1954 | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
06.03.2021 17:36 | sluníčko | frantik1954 | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
06.03.2021 17:35 | sluníčko | frantik1954 | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
06.03.2021 17:35 | frantik1954 | sluníčko | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
06.03.2021 17:33 | Host1553777 | sluníčko | výhra | vypršel čas | |
06.03.2021 17:31 | Host1553777 | sluníčko | prohra | normální | |
06.03.2021 17:28 | Joli - Joli | sluníčko | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +12b |
06.03.2021 17:27 | Joli - Joli | sluníčko | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
06.03.2021 17:26 | Joli - Joli | sluníčko | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
06.03.2021 17:26 | Joli - Joli | sluníčko | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
06.03.2021 17:25 | Joli - Joli | sluníčko | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
06.03.2021 17:23 | Joli - Joli | sluníčko | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
06.03.2021 17:23 | Joli - Joli | sluníčko | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
06.03.2021 17:20 | Host1553605 | sluníčko | prohra | normální | |
06.03.2021 17:20 | Host1553594 | sluníčko | výhra | kapitulace | |
05.03.2021 21:16 | sluníčko | Vteljan | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
05.03.2021 21:15 | Host1542213 | sluníčko | prohra | normální | |
05.03.2021 21:14 | sluníčko | Host1542201 | prohra | normální | |
05.03.2021 21:13 | Vteljan | sluníčko | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
05.03.2021 21:12 | Vteljan | sluníčko | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
05.03.2021 21:12 | Vteljan | sluníčko | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
05.03.2021 21:10 | sluníčko | Host1542139 | prohra | normální | |
05.03.2021 21:09 | sluníčko | Host1542139 | výhra | normální | |
05.03.2021 21:08 | sluníčko | abot | prohra | normální | |
05.03.2021 21:07 | sluníčko | Host1542107 | prohra | normální | |
05.03.2021 19:19 | sluníčko | abot | prohra | normální | |
05.03.2021 19:18 | sluníčko | abot | prohra | normální | |
05.03.2021 19:17 | sluníčko | abot | výhra | normální | |
05.03.2021 19:17 | sluníčko | abot | výhra | normální | |
05.03.2021 19:16 | sluníčko | abot | prohra | normální | |
05.03.2021 19:14 | sluníčko | Herminka | prohra | vypršel čas |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
05.03.2021 19:13 | sluníčko | Danuš27 | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
05.03.2021 19:12 | sluníčko | Danuš27 | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
05.03.2021 18:14 | Herminka | sluníčko | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
05.03.2021 18:13 | sluníčko | Host1538750 | výhra | vypršel čas | |
05.03.2021 18:12 | sluníčko | Host1538750 | výhra | normální | |
05.03.2021 18:11 | sluníčko | Host1538750 | výhra | normální | |
05.03.2021 18:10 | cornas | sluníčko | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
05.03.2021 18:09 | cornas | sluníčko | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
05.03.2021 18:05 | cornas | sluníčko | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
05.03.2021 18:05 | cornas | sluníčko | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
05.03.2021 18:04 | cornas | sluníčko | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
05.03.2021 18:03 | sluníčko | frantik1954 | prohra | vypršel čas |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
05.03.2021 17:48 | Anna | sluníčko | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +12b |
05.03.2021 17:48 | Anna | sluníčko | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
05.03.2021 17:47 | Anna | sluníčko | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -20b |
05.03.2021 17:46 | Anna | sluníčko | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
05.03.2021 17:46 | Anna | sluníčko | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
05.03.2021 17:45 | Host1538377 | sluníčko | výhra | normální | |
05.03.2021 17:44 | sluníčko | Host1538353 | prohra | normální | |
05.03.2021 17:42 | sluníčko | abot | prohra | normální | |
05.03.2021 17:42 | sluníčko | abot | prohra | normální | |
05.03.2021 17:42 | sluníčko | abot | prohra | normální | |
05.03.2021 17:41 | sluníčko | abot | výhra | normální | |
05.03.2021 17:41 | sluníčko | abot | prohra | normální | |
05.03.2021 17:40 | sluníčko | Vteljan | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
05.03.2021 17:39 | Host1538271 | sluníčko | výhra | normální | |
05.03.2021 17:38 | sluníčko | Host1538250 | prohra | normální | |
05.03.2021 17:36 | sluníčko | Host1538226 | výhra | vypršel čas | |
05.03.2021 17:33 | sluníčko | Vteljan | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
05.03.2021 17:33 | sluníčko | Vteljan | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
05.03.2021 17:31 | sluníčko | Vteljan | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
05.03.2021 17:31 | sluníčko | Vteljan | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
05.03.2021 17:30 | sluníčko | Vteljan | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
05.03.2021 17:29 | sluníčko | abot | prohra | normální | |
05.03.2021 17:28 | sluníčko | dolfi49 | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
05.03.2021 17:27 | sluníčko | dolfi49 | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
05.03.2021 17:26 | sluníčko | Host1538064 | prohra | normální | |
05.03.2021 17:23 | dolfi49 | sluníčko | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
05.03.2021 17:22 | dolfi49 | sluníčko | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
05.03.2021 17:21 | Host1537971 | sluníčko | prohra | normální | |
05.03.2021 17:19 | dolfi49 | sluníčko | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
04.03.2021 20:37 | sluníčko | Host1526927 | výhra | normální | |
04.03.2021 20:35 | sluníčko | Host1526927 | výhra | normální | |
04.03.2021 20:35 | sluníčko | Host1526927 | výhra | normální | |
04.03.2021 20:34 | sluníčko | Host1526927 | prohra | normální | |
04.03.2021 20:33 | sluníčko | Host1526927 | výhra | normální | |
04.03.2021 20:32 | Host1526903 | sluníčko | prohra | normální | |
04.03.2021 19:59 | sluníčko | abot | prohra | kapitulace | |
04.03.2021 19:56 | sluníčko | abot | prohra | normální | |
04.03.2021 19:55 | sluníčko | abot | výhra | normální | |
04.03.2021 19:54 | sluníčko | abot | výhra | normální | |
04.03.2021 19:53 | sluníčko | abot | výhra | normální | |
04.03.2021 19:53 | sluníčko | abot | výhra | normální | |
04.03.2021 19:52 | sluníčko | abot | prohra | normální | |
04.03.2021 19:50 | sluníčko | abot | výhra | normální | |
04.03.2021 19:50 | sluníčko | abot | prohra | vypršel čas | |
04.03.2021 19:50 | Host1526072 | sluníčko | prohra | vypršel čas | |
04.03.2021 19:47 | Vteljan | sluníčko | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
04.03.2021 19:45 | Vteljan | sluníčko | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
04.03.2021 19:43 | Vteljan | sluníčko | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
03.03.2021 22:31 | sluníčko | Host1511958 | výhra | normální | |
03.03.2021 22:29 | sluníčko | Host1511958 | výhra | normální | |
03.03.2021 22:27 | evík 50 | sluníčko | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
03.03.2021 22:26 | evík 50 | sluníčko | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
03.03.2021 22:26 | evík 50 | sluníčko | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
03.03.2021 22:25 | evík 50 | sluníčko | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
03.03.2021 22:24 | evík 50 | sluníčko | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
03.03.2021 22:24 | evík 50 | sluníčko | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
03.03.2021 22:22 | sluníčko | kulíšek55 | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
03.03.2021 22:19 | sluníčko | Host1511788 | výhra | normální | |
03.03.2021 22:17 | kulíšek55 | sluníčko | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
03.03.2021 22:15 | sluníčko | kulíšek55 | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
03.03.2021 22:14 | sluníčko | kulíšek55 | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
03.03.2021 22:14 | sluníčko | abot | výhra | normální | |
03.03.2021 22:12 | Host1511675 | sluníčko | výhra | vypršel čas | |
03.03.2021 22:11 | sluníčko | Host1511638 | prohra | normální | |
03.03.2021 22:10 | sluníčko | abot | výhra | normální | |
03.03.2021 22:09 | sluníčko | abot | prohra | normální | |
03.03.2021 22:04 | sluníčko | Host1511481 | prohra | normální | |
03.03.2021 22:03 | Host1511457 | sluníčko | výhra | normální | |
03.03.2021 22:00 | Tonny | sluníčko | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
03.03.2021 21:59 | sluníčko | Tonny | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
03.03.2021 21:59 | sluníčko | abot | výhra | normální | |
03.03.2021 21:57 | sluníčko | Tonny | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
03.03.2021 21:57 | sluníčko | abot | prohra | normální | |
03.03.2021 21:55 | Tonny | sluníčko | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
03.03.2021 21:54 | sluníčko | abot | výhra | normální | |
03.03.2021 21:51 | sluníčko | Host1511264 | výhra | normální | |
03.03.2021 19:07 | sluníčko | abot | prohra | normální | |
03.03.2021 19:05 | sluníčko | Host1508560 | výhra | normální | |
03.03.2021 19:04 | sluníčko | abot | výhra | normální | |
03.03.2021 19:01 | Host1508466 | sluníčko | prohra | normální | |
03.03.2021 18:58 | sluníčko | Host1508407 | výhra | normální | |
02.03.2021 21:37 | sluníčko | Host1497910 | výhra | normální | |
02.03.2021 21:36 | sluníčko | Host1497898 | prohra | normální | |
02.03.2021 21:35 | sluníčko | Host1497861 | výhra | kapitulace | |
02.03.2021 21:32 | sluníčko | Host1497783 | prohra | normální | |
02.03.2021 21:31 | sluníčko | Host1497761 | výhra | normální | |
02.03.2021 21:30 | sluníčko | Host1497733 | výhra | normální | |
02.03.2021 21:29 | sluníčko | Host1497705 | výhra | normální | |
02.03.2021 21:26 | Host1497643 | sluníčko | výhra | normální | |
02.03.2021 21:25 | sluníčko | Host1497624 | prohra | normální | |
02.03.2021 21:24 | Host1497597 | sluníčko | výhra | vypršel čas | |
02.03.2021 21:22 | sluníčko | Host1497550 | výhra | vypršel čas | |
02.03.2021 21:21 | sluníčko | Host1497512 | výhra | normální | |
02.03.2021 21:20 | sluníčko | Host1497481 | prohra | normální | |
02.03.2021 21:17 | sluníčko | Host1497385 | prohra | normální | |
02.03.2021 21:15 | sluníčko | Host1497348 | prohra | normální | |
02.03.2021 21:14 | sluníčko | Host1497312 | prohra | normální | |
02.03.2021 21:13 | sluníčko | Host1497277 | výhra | normální | |
02.03.2021 21:12 | sluníčko | Host1497265 | prohra | normální | |
02.03.2021 21:10 | Host1497205 | sluníčko | výhra | normální | |
02.03.2021 21:09 | sluníčko | Host1497174 | výhra | normální | |
02.03.2021 21:08 | sluníčko | Host1497154 | výhra | vypršel čas | |
02.03.2021 21:06 | sluníčko | Host1497099 | prohra | normální | |
02.03.2021 21:03 | sluníčko | Host1497006 | prohra | normální | |
02.03.2021 21:01 | sluníčko | Host1496907 | výhra | normální | |
02.03.2021 21:00 | sluníčko | Host1496901 | výhra | kapitulace | |
02.03.2021 20:59 | sluníčko | Host1496861 | výhra | normální | |
02.03.2021 20:57 | mracnovka | sluníčko | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
02.03.2021 20:55 | Host1496742 | sluníčko | výhra | normální | |
02.03.2021 19:27 | Host1494030 | sluníčko | prohra | normální | |
02.03.2021 19:23 | sluníčko | Moureninek1 | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
02.03.2021 19:22 | sluníčko | Host1493895 | prohra | normální | |
02.03.2021 19:21 | Host1493876 | sluníčko | výhra | normální | |
02.03.2021 19:20 | sluníčko | Host1493859 | prohra | normální | |
01.03.2021 22:34 | sluníčko | Fujanu | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
01.03.2021 22:33 | sluníčko | Host1466824 | výhra | normální | |
01.03.2021 22:32 | sluníčko | Moureninek1 | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +12b |
01.03.2021 22:31 | Host1466764 | sluníčko | výhra | vypršel čas | |
01.03.2021 22:31 | sluníčko | Host1466757 | výhra | kapitulace | |
01.03.2021 22:30 | sluníčko | Host1466729 | výhra | vypršel čas | |
01.03.2021 22:28 | sluníčko | Host1466700 | prohra | normální | |
01.03.2021 22:27 | Host1466678 | sluníčko | prohra | normální | |
01.03.2021 22:19 | sluníčko | Host1466430 | výhra | normální | |
01.03.2021 22:17 | sluníčko | Host1466377 | prohra | normální | |
01.03.2021 19:54 | sluníčko | Host1462270 | výhra | vypršel čas | |
01.03.2021 19:53 | sluníčko | Vteljan | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
01.03.2021 19:50 | Host1462169 | sluníčko | výhra | normální | |
01.03.2021 19:49 | sluníčko | Host1462147 | prohra | normální | |
01.03.2021 19:48 | sluníčko | Host1462112 | výhra | normální | |
01.03.2021 19:34 | Host1461774 | sluníčko | výhra | vypršel čas | |
01.03.2021 19:33 | Vteljan | sluníčko | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
01.03.2021 19:22 | Host1461387 | sluníčko | výhra | normální | |
01.03.2021 19:19 | Host1461258 | sluníčko | výhra | normální | |
01.03.2021 19:18 | sluníčko | Host1461231 | výhra | normální | |
01.03.2021 19:17 | Host1461199 | sluníčko | výhra | vypršel čas | |
01.03.2021 19:14 | Vteljan | sluníčko | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
01.03.2021 19:13 | sluníčko | Vteljan | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
01.03.2021 18:54 | Host1460503 | sluníčko | výhra | normální | |
01.03.2021 18:53 | sluníčko | Host1460466 | výhra | normální | |
01.03.2021 18:52 | Host1460440 | sluníčko | výhra | normální | |
01.03.2021 18:50 | Host1460371 | sluníčko | prohra | normální | |
01.03.2021 18:47 | sluníčko | Host1460295 | prohra | normální | |
01.03.2021 18:45 | sluníčko | Host1460223 | prohra | normální | |
01.03.2021 18:43 | sluníčko | Host1460123 | výhra | normální | |
01.03.2021 18:42 | Host1460088 | sluníčko | výhra | normální | |
01.03.2021 18:41 | sluníčko | Host1460055 | výhra | normální | |
28.02.2021 21:50 | sluníčko | Host1433283 | prohra | normální | |
28.02.2021 21:44 | Host1433086 | sluníčko | výhra | normální | |
28.02.2021 21:43 | sluníčko | Host1433040 | prohra | normální | |
28.02.2021 21:42 | sluníčko | Host1433013 | výhra | vypršel čas | |
28.02.2021 21:41 | sluníčko | Host1432987 | výhra | kapitulace | |
28.02.2021 21:40 | Host1432944 | sluníčko | prohra | normální | |
28.02.2021 21:38 | sluníčko | Host1432898 | prohra | normální | |
28.02.2021 21:36 | sluníčko | Host1432836 | výhra | normální | |
28.02.2021 21:21 | Host1432407 | sluníčko | prohra | normální | |
28.02.2021 21:20 | Host1432377 | sluníčko | výhra | normální | |
28.02.2021 21:19 | Host1432341 | sluníčko | prohra | normální | |
28.02.2021 21:18 | sluníčko | Host1432316 | výhra | normální | |
28.02.2021 21:17 | Host1432284 | sluníčko | výhra | normální | |
28.02.2021 21:16 | sluníčko | Host1432246 | výhra | normální | |
28.02.2021 21:14 | Host1432202 | sluníčko | výhra | normální | |
28.02.2021 17:55 | Vteljan | sluníčko | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
28.02.2021 17:54 | sluníčko | Host1426370 | prohra | kapitulace | |
28.02.2021 17:53 | sluníčko | Host1426338 | výhra | normální | |
28.02.2021 17:51 | sluníčko | Host1426258 | prohra | normální | |
28.02.2021 17:50 | Host1426219 | sluníčko | výhra | vypršel čas | |
28.02.2021 16:47 | sluníčko | Host1424208 | výhra | kapitulace | |
28.02.2021 16:43 | sluníčko | Katka | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
28.02.2021 16:42 | sluníčko | Host1424035 | výhra | normální | |
28.02.2021 16:41 | Host1423981 | sluníčko | prohra | normální | |
28.02.2021 16:39 | Host1423950 | sluníčko | výhra | normální | |
28.02.2021 16:39 | Host1423926 | sluníčko | prohra | normální | |
28.02.2021 08:38 | Host1412272 | sluníčko | výhra | normální | |
28.02.2021 08:37 | sluníčko | Host1412249 | prohra | normální | |
28.02.2021 08:30 | sluníčko | Host1412041 | výhra | normální | |
