| Datum | Liga | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank Proč? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2026 19:07 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 03.09.2026 19:06 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 03.09.2026 19:06 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 03.09.2026 19:05 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 03.09.2026 19:05 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 03.09.2026 19:04 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 03.09.2026 19:04 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 03.09.2026 19:03 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 03.09.2026 19:02 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 03.09.2026 19:01 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 03.09.2026 19:00 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 03.09.2026 19:00 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 03.09.2026 18:59 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 03.09.2026 18:58 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 03.09.2026 18:57 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 03.09.2026 18:57 | Wita | abot | prohra | vypršel čas | ||
| 03.09.2026 18:55 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 03.09.2026 18:55 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 03.09.2026 18:55 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 03.09.2026 18:53 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 03.09.2026 18:52 | DavídekSalaba | Wita | prohra | normální | -10b | |
| 03.09.2026 18:52 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 03.09.2026 18:52 | Wita | DavídekSalaba | prohra | normální | -10b | |
| 03.09.2026 08:23 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 03.09.2026 08:23 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 03.09.2026 08:22 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 03.09.2026 08:21 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 03.09.2026 08:21 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 03.09.2026 08:20 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 03.09.2026 08:19 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 03.09.2026 08:19 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 03.09.2026 08:18 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 03.09.2026 08:17 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 03.09.2026 08:17 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 03.09.2026 08:16 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 03.09.2026 08:16 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 03.09.2026 08:14 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 03.09.2026 08:14 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 03.09.2026 08:13 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 03.09.2026 08:13 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 03.09.2026 08:12 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 03.09.2026 08:11 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 03.09.2026 08:10 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 03.09.2026 08:10 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 03.09.2026 08:09 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 03.09.2026 08:09 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 03.09.2026 08:08 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 03.09.2026 08:08 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 03.09.2026 08:08 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 03.09.2026 08:07 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 03.09.2026 08:06 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 03.09.2026 08:04 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 03.09.2026 08:03 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 03.09.2026 08:03 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 03.09.2026 08:02 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 03.09.2026 08:01 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 03.09.2026 08:01 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 03.09.2026 08:00 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 03.09.2026 08:00 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 03.09.2026 07:59 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 03.09.2026 07:59 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 03.09.2026 07:58 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 03.09.2026 06:43 | Wita | Host39304795 | prohra | normální | ||
| 02.09.2026 14:05 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 02.09.2026 14:04 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 02.09.2026 14:03 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 02.09.2026 14:03 | Wita | abot | prohra | vypršel čas | ||
| 02.09.2026 14:02 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 02.09.2026 14:01 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 02.09.2026 14:01 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 02.09.2026 14:00 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 02.09.2026 14:00 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 02.09.2026 13:59 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 02.09.2026 13:59 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 02.09.2026 13:57 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 02.09.2026 13:57 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 02.09.2026 13:56 | Host39295477 | Wita | výhra | normální | ||
| 02.09.2026 13:55 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 02.09.2026 13:54 | Wita | Host39295453 | prohra | normální | ||
| 02.09.2026 13:50 | swiss30 | Wita | prohra | normální | -10b | |
| 02.09.2026 13:50 | swiss30 | Wita | prohra | normální | -11b | |
| 02.09.2026 13:49 | swiss30 | Wita | prohra | vypršel čas | -12b | |
| 02.09.2026 00:06 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 02.09.2026 00:05 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 02.09.2026 00:04 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 02.09.2026 00:04 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 02.09.2026 00:02 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 02.09.2026 00:01 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 02.09.2026 00:00 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 23:59 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 23:59 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 23:58 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 23:58 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 23:58 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 23:57 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 23:57 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 23:56 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 23:56 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 23:55 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 23:55 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 23:54 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 23:53 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 23:52 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 23:52 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 23:52 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 23:51 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 23:50 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 23:50 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 23:49 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 23:49 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 23:48 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 23:46 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 23:46 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 23:44 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 23:44 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 23:43 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 23:42 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 23:42 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 23:42 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 23:41 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 23:41 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 23:41 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 23:40 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 23:40 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 23:39 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 23:39 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 23:38 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 23:37 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 23:36 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 23:36 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 23:36 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 23:35 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 23:34 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 23:34 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 23:33 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 23:32 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 23:32 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 23:31 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 23:30 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 23:30 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 23:28 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 23:28 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 23:27 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 23:27 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 23:27 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 23:26 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 23:25 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 23:25 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 23:24 | Wita | zoj60 | výhra | normální | +22b | |
| 01.09.2026 23:23 | Wita | zoj60 | výhra | normální | +24b | |
| 01.09.2026 21:59 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 21:58 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 21:56 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 21:54 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 21:52 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 21:51 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 21:50 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 21:50 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 21:50 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 21:49 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 21:49 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 21:48 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 21:48 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 21:47 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 21:46 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 21:46 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 21:44 | gold | Wita | prohra | normální | -14b | |
| 01.09.2026 21:44 | gold | Wita | prohra | normální | -16b | |
| 01.09.2026 21:43 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 21:43 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 21:42 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 21:42 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 21:41 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 21:40 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 21:39 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 21:38 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 21:38 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 21:36 | Wita | abot | prohra | vypršel čas | ||
| 01.09.2026 21:36 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 21:35 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 21:35 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 21:34 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 21:33 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 21:32 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 21:32 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 21:31 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 21:30 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 21:30 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 21:29 | Wita | abot | prohra | předčasné ukončení | ||
| 01.09.2026 21:29 | Host39286493 | Wita | prohra | vypršel čas | ||
| 01.09.2026 21:28 | Wita | Charon | prohra | kapitulace | -15b | |
| 01.09.2026 21:25 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 21:24 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 21:24 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 21:23 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 21:23 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 21:23 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 21:22 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 21:22 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 21:21 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 21:20 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 21:19 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 21:19 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 21:18 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 21:18 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 21:17 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 21:16 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 21:15 | Wita | abot | prohra | vypršel čas | ||
| 01.09.2026 21:14 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 21:12 | Wita | softims | prohra | normální | -15b | |
| 01.09.2026 16:16 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 16:16 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 16:15 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 16:15 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 16:14 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 16:13 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 16:12 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 16:12 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 16:09 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 16:09 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 16:07 | Jindřich | Wita | prohra | normální | -16b | |
| 01.09.2026 16:05 | topi | Wita | prohra | normální | -20b | |
| 01.09.2026 15:03 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 15:01 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 15:01 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 15:00 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 14:59 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 14:58 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 14:58 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 14:58 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 14:57 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 14:56 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 14:56 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 14:56 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 14:55 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 14:53 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 14:53 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 14:52 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 14:52 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 14:51 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 01.09.2026 14:51 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 14:50 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 14:49 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 14:48 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 14:48 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 01.09.2026 14:44 | Wita | abot | prohra | vypršel čas | ||
| 01.09.2026 14:44 | Wita | Host39280021 | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 19:02 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 31.08.2026 19:01 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 31.08.2026 19:00 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 19:00 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 31.08.2026 19:00 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 31.08.2026 18:59 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 18:59 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 18:58 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 31.08.2026 18:58 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 31.08.2026 18:57 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 18:55 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 18:55 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 31.08.2026 18:54 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 18:53 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 31.08.2026 18:52 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 18:52 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 31.08.2026 18:51 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 31.08.2026 18:51 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 18:50 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 18:48 | Wita | abot | prohra | vypršel čas | ||
| 31.08.2026 18:48 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 31.08.2026 18:47 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 31.08.2026 18:45 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 31.08.2026 18:44 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 18:43 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 18:43 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 18:42 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 31.08.2026 18:42 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 18:42 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 18:41 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 31.08.2026 18:40 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 18:39 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 31.08.2026 18:39 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 18:38 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 18:38 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 31.08.2026 18:37 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 31.08.2026 18:37 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 31.08.2026 18:36 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 31.08.2026 18:35 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 18:34 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 18:34 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 09:14 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 31.08.2026 09:13 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 31.08.2026 09:13 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 09:12 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 09:12 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 31.08.2026 09:12 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 09:10 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 09:09 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 31.08.2026 09:09 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 09:08 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 09:08 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 09:07 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 09:07 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 09:07 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 09:06 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 09:05 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 31.08.2026 09:04 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 31.08.2026 09:04 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 09:03 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 09:03 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 31.08.2026 09:02 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 09:02 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 09:01 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 31.08.2026 09:01 | Wita | abot | prohra | vypršel čas | ||
| 31.08.2026 08:59 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 08:58 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 08:58 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 08:57 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 08:57 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 08:56 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 08:56 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 08:55 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 08:54 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 08:54 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 31.08.2026 08:53 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 08:52 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 31.08.2026 08:52 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 08:51 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 08:51 | hanka100 | Wita | výhra | normální | +13b | |
| 31.08.2026 08:50 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 31.08.2026 08:50 | Wita | abot | prohra | předčasné ukončení | ||
| 31.08.2026 08:50 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 08:49 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 08:47 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 08:47 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 31.08.2026 08:47 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 31.08.2026 08:46 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 31.08.2026 08:45 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 08:45 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 08:44 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 31.08.2026 08:44 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 08:43 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 08:43 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 08:42 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 08:42 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 08:41 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 31.08.2026 08:40 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 08:39 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 31.08.2026 08:39 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 08:38 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 08:38 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 31.08.2026 08:36 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 08:36 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 08:36 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 08:35 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 31.08.2026 08:35 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 08:34 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 31.08.2026 08:34 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 31.08.2026 08:34 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 08:33 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 31.08.2026 08:33 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 31.08.2026 08:32 | ajina | Wita | prohra | normální | -15b | |
| 30.08.2026 01:21 | Wita | abot | prohra | vypršel čas | ||
| 30.08.2026 01:20 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 30.08.2026 01:20 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 30.08.2026 01:18 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 30.08.2026 01:18 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 30.08.2026 01:17 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 30.08.2026 01:16 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 30.08.2026 01:16 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 30.08.2026 01:15 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 30.08.2026 01:15 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 29.08.2026 09:32 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 29.08.2026 09:32 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 29.08.2026 09:31 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 29.08.2026 09:30 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 29.08.2026 09:30 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 29.08.2026 09:29 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 29.08.2026 09:29 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 29.08.2026 09:29 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 29.08.2026 09:28 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 29.08.2026 09:27 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 29.08.2026 09:27 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 29.08.2026 09:26 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 29.08.2026 09:26 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 29.08.2026 09:25 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 29.08.2026 09:25 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 29.08.2026 09:24 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 29.08.2026 09:24 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 29.08.2026 09:23 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 29.08.2026 09:23 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 29.08.2026 09:23 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 29.08.2026 09:22 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 29.08.2026 09:22 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 29.08.2026 09:21 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 29.08.2026 09:21 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 29.08.2026 09:20 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 29.08.2026 09:20 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 29.08.2026 09:19 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 29.08.2026 09:19 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 29.08.2026 09:18 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 29.08.2026 09:18 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 29.08.2026 09:18 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 29.08.2026 09:17 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 29.08.2026 09:17 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 29.08.2026 09:17 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 29.08.2026 09:16 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 29.08.2026 09:15 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 29.08.2026 09:15 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 29.08.2026 09:15 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 29.08.2026 09:13 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 29.08.2026 09:13 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 29.08.2026 09:11 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 29.08.2026 09:11 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 29.08.2026 09:10 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 29.08.2026 09:09 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 29.08.2026 09:09 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 29.08.2026 09:08 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 29.08.2026 09:08 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 29.08.2026 09:07 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 29.08.2026 09:05 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 29.08.2026 09:05 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 29.08.2026 09:04 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 29.08.2026 09:04 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 29.08.2026 09:04 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 29.08.2026 09:03 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 29.08.2026 09:03 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 29.08.2026 09:03 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 29.08.2026 09:02 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 29.08.2026 09:02 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 29.08.2026 09:02 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 29.08.2026 09:01 | Wita | abot | prohra | vypršel čas | ||
| 29.08.2026 09:01 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 29.08.2026 09:00 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 29.08.2026 08:59 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 29.08.2026 08:59 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 29.08.2026 08:58 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 29.08.2026 08:57 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 29.08.2026 08:56 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 29.08.2026 08:56 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 29.08.2026 08:55 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 29.08.2026 08:54 | Wita | abot | prohra | normální | ||
| 29.08.2026 08:54 | Wita | abot | výhra | normální | ||
| 29.08.2026 08:53 | moudik | Wita | výhra | normální | +16b | |
| 29.08.2026 00:59 | Wita | abot | prohra | vypršel čas | ||
| 29.08.2026 00:59 | Wita | abot | výhra | normální | ||
