Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
25.02.2021 23:29 | Host1344091 | Machacha | výhra | normální | |
25.02.2021 23:28 | Host1344063 | Machacha | výhra | normální | |
25.02.2021 23:27 | swiss30 | Machacha | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
25.02.2021 23:26 | Machacha | swiss30 | výhra | normální |
měsíční: +23b
celkový: +23b |
25.02.2021 23:25 | Machacha | swiss30 | výhra | normální |
měsíční: +24b
celkový: +24b |
25.02.2021 23:23 | swiss30 | Machacha | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
25.02.2021 23:20 | Machacha | Host1343934 | prohra | normální | |
25.02.2021 23:20 | Host1343921 | Machacha | výhra | kapitulace | |
25.02.2021 23:19 | Machacha | Host1343912 | výhra | předčasné ukončení | |
25.02.2021 17:24 | Host1333866 | Machacha | výhra | normální | |
25.02.2021 17:21 | Host1333807 | Machacha | prohra | normální | |
25.02.2021 17:19 | Moureninek1 | Machacha | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
25.02.2021 17:17 | Moureninek1 | Machacha | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
25.02.2021 17:16 | Host1333688 | Machacha | prohra | normální | |
25.02.2021 17:14 | Machacha | Host1333671 | prohra | normální | |
25.02.2021 17:14 | Machacha | Micinka | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
25.02.2021 17:11 | Machacha | Micinka | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
25.02.2021 17:09 | Host1333555 | Machacha | výhra | normální | |
25.02.2021 17:08 | Machacha | Host1333525 | prohra | normální | |
25.02.2021 00:03 | Machacha | anitals | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
24.02.2021 23:44 | Host1313121 | Machacha | výhra | normální | |
24.02.2021 23:43 | Host1313103 | Machacha | prohra | normální | |
24.02.2021 23:42 | Host1313045 | Machacha | prohra | normální | |
24.02.2021 23:40 | Machacha | Host1313032 | prohra | normální | |
24.02.2021 14:30 | Host1298791 | Machacha | výhra | normální | |
24.02.2021 14:29 | Machacha | Host1298764 | prohra | normální | |
24.02.2021 14:28 | Machacha | Host1298735 | výhra | normální | |
24.02.2021 14:26 | Machacha | Host1298698 | výhra | normální | |
24.02.2021 14:24 | Host1298670 | Machacha | výhra | normální | |
24.02.2021 12:27 | Machacha | Host1295904 | výhra | vypršel čas | |
24.02.2021 12:24 | Host1295826 | Machacha | výhra | normální | |
24.02.2021 12:23 | Joli - Joli | Machacha | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
24.02.2021 12:22 | Host1295790 | Machacha | výhra | vypršel čas | |
24.02.2021 12:19 | Machacha | Host1295759 | výhra | normální | |
24.02.2021 12:18 | Host1295738 | Machacha | výhra | normální | |
24.02.2021 12:17 | Host1295718 | Machacha | výhra | normální | |
23.02.2021 16:07 | Host1273922 | Machacha | prohra | normální | |
23.02.2021 16:05 | cornas | Machacha | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +22b |
23.02.2021 16:04 | Host1273838 | Machacha | výhra | normální | |
23.02.2021 16:02 | Host1273788 | Machacha | prohra | normální | |
23.02.2021 16:00 | Host1273724 | Machacha | výhra | normální | |
23.02.2021 13:40 | Machacha | swiss30 | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
23.02.2021 13:38 | Machacha | Host1269898 | prohra | normální | |
23.02.2021 13:36 | Host1269862 | Machacha | prohra | normální | |
23.02.2021 13:33 | Machacha | Herminka | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
23.02.2021 13:31 | Machacha | Host1269687 | prohra | normální | |
23.02.2021 13:30 | Machacha | Host1269667 | výhra | normální | |
23.02.2021 13:29 | Host1269643 | Machacha | výhra | vypršel čas | |
23.02.2021 13:28 | Machacha | Host1269619 | prohra | normální | |
23.02.2021 13:27 | Machacha | Host1269587 | prohra | normální | |
23.02.2021 13:25 | Machacha | Host1269548 | prohra | normální | |
23.02.2021 00:18 | Host1256085 | Machacha | výhra | vypršel čas | |
23.02.2021 00:16 | Machacha | Host1256050 | prohra | normální | |
23.02.2021 00:14 | Host1256036 | Machacha | výhra | normální | |
23.02.2021 00:12 | Host1256024 | Machacha | prohra | normální | |
23.02.2021 00:11 | Machacha | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 00:08 | Host1255987 | Machacha | výhra | vypršel čas | |
23.02.2021 00:07 | Machacha | Host1255982 | prohra | vypršel čas | |
23.02.2021 00:06 | Host1255953 | Machacha | prohra | normální | |
23.02.2021 00:05 | Host1255947 | Machacha | prohra | normální | |
22.02.2021 14:43 | Host1240618 | Machacha | výhra | normální | |
22.02.2021 14:42 | Machacha | Host1240601 | prohra | normální | |
22.02.2021 14:40 | Machacha | Host1240541 | prohra | normální | |
22.02.2021 14:39 | Host1240510 | Machacha | prohra | normální | |
22.02.2021 14:38 | Machacha | Joli - Joli | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +21b |
22.02.2021 14:35 | Joli - Joli | Machacha | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
22.02.2021 14:34 | Machacha | Joli - Joli | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
22.02.2021 14:31 | Machacha | Host1240292 | výhra | normální | |
22.02.2021 14:29 | Machacha | Host1240257 | prohra | normální | |
22.02.2021 14:27 | Host1240203 | Machacha | prohra | normální | |
22.02.2021 14:26 | Host1240155 | Machacha | prohra | normální | |
21.02.2021 23:26 | Host1222692 | Machacha | výhra | normální | |
21.02.2021 23:24 | Host1222642 | Machacha | výhra | normální | |
21.02.2021 23:23 | Machacha | Host1222603 | výhra | normální | |
21.02.2021 23:22 | Machacha | Host1222583 | prohra | normální | |
21.02.2021 23:21 | Machacha | anitals | výhra | vypršel čas |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
21.02.2021 23:19 | Machacha | Host1222534 | prohra | normální | |
21.02.2021 23:18 | Machacha | Host1222511 | výhra | normální | |
21.02.2021 23:17 | Machacha | Host1222461 | prohra | normální | |
21.02.2021 23:15 | Host1222424 | Machacha | výhra | normální | |
21.02.2021 23:13 | Host1222375 | Machacha | prohra | normální | |
21.02.2021 23:12 | Machacha | Host1222335 | výhra | normální | |
21.02.2021 18:21 | Machacha | cornas | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
21.02.2021 18:20 | Machacha | Fujanu | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
21.02.2021 18:20 | Machacha | Host1214339 | výhra | kapitulace | |
21.02.2021 18:18 | Machacha | abot | prohra | vypršel čas | |
21.02.2021 18:17 | Host1214255 | Machacha | výhra | normální | |
21.02.2021 18:16 | Host1214240 | Machacha | prohra | normální | |
21.02.2021 18:15 | Machacha | Fujanu | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
21.02.2021 18:13 | Host1214158 | Machacha | výhra | normální | |
21.02.2021 18:12 | Host1214144 | Machacha | prohra | normální | |
21.02.2021 18:11 | Machacha | Host1214111 | prohra | normální | |
21.02.2021 18:09 | Host1214066 | Machacha | prohra | normální | |
21.02.2021 16:08 | Host1210040 | Machacha | prohra | vypršel čas | |
21.02.2021 16:07 | Host1209995 | Machacha | výhra | kapitulace | |
21.02.2021 16:06 | Machacha | abot | prohra | normální | |
21.02.2021 16:04 | Host1209902 | Machacha | výhra | normální | |
21.02.2021 16:03 | Host1209853 | Machacha | prohra | normální | |
21.02.2021 16:02 | Machacha | Host1209798 | prohra | normální | |
21.02.2021 16:01 | Host1209756 | Machacha | prohra | normální | |
21.02.2021 15:59 | Host1209714 | Machacha | výhra | normální | |
21.02.2021 15:57 | Machacha | mara | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
21.02.2021 15:53 | mara | Machacha | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
21.02.2021 15:52 | Machacha | mara | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
21.02.2021 15:52 | Host1209440 | Machacha | výhra | normální | |
21.02.2021 15:50 | Host1209390 | Machacha | prohra | normální | |
21.02.2021 00:33 | Host1191449 | Machacha | výhra | normální | |
21.02.2021 00:31 | Machacha | anitals | prohra | normální |
měsíční: -21b
celkový: -21b |
21.02.2021 00:30 | Machacha | Host1191379 | prohra | normální | |
21.02.2021 00:27 | Host1191321 | Machacha | prohra | normální | |
21.02.2021 00:26 | anitals | Machacha | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
21.02.2021 00:25 | Machacha | anitals | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
20.02.2021 15:14 | Machacha | abot | výhra | normální | |
20.02.2021 15:12 | Host1175690 | Machacha | výhra | normální | |
20.02.2021 15:10 | Host1175635 | Machacha | výhra | normální | |
20.02.2021 15:08 | Host1175601 | Machacha | prohra | normální | |
20.02.2021 15:07 | Machacha | abot | prohra | normální | |
20.02.2021 15:06 | Machacha | abot | prohra | vypršel čas | |
20.02.2021 15:04 | Host1175513 | Machacha | prohra | normální | |
20.02.2021 15:03 | Machacha | abot | výhra | normální | |
20.02.2021 15:03 | Machacha | Host1175477 | výhra | normální | |
20.02.2021 15:02 | Machacha | Host1175455 | výhra | normální | |
20.02.2021 15:00 | Host1175409 | Machacha | prohra | normální | |
20.02.2021 14:58 | Host1175342 | Machacha | prohra | normální | |
20.02.2021 14:58 | Host1175319 | Machacha | výhra | normální | |
20.02.2021 14:56 | Host1175296 | Machacha | výhra | normální | |
20.02.2021 00:45 | Host1158924 | Machacha | výhra | normální | |
20.02.2021 00:42 | Host1158876 | Machacha | prohra | normální | |
20.02.2021 00:41 | Host1158851 | Machacha | prohra | normální | |
20.02.2021 00:37 | Machacha | Host1158784 | prohra | normální | |
20.02.2021 00:36 | Host1158765 | Machacha | prohra | normální | |
20.02.2021 00:35 | Machacha | Host1158738 | výhra | normální | |
20.02.2021 00:34 | Host1158721 | Machacha | prohra | normální | |
20.02.2021 00:33 | Host1158716 | Machacha | prohra | normální | |
20.02.2021 00:32 | Machacha | Host1158709 | výhra | normální | |
20.02.2021 00:31 | Machacha | swiss30 | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
20.02.2021 00:29 | Host1158685 | Machacha | prohra | normální | |
20.02.2021 00:27 | Host1158633 | Machacha | prohra | normální | |
20.02.2021 00:26 | Machacha | Host1158610 | výhra | normální | |
19.02.2021 14:19 | Machacha | Fujanu | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
19.02.2021 14:15 | Machacha | Host1140884 | prohra | normální | |
19.02.2021 14:14 | Machacha | Host1140869 | prohra | kapitulace | |
19.02.2021 11:56 | Machacha | abot | výhra | normální | |
19.02.2021 11:54 | Machacha | Host1137059 | výhra | vypršel čas | |
19.02.2021 11:53 | Machacha | Host1137037 | prohra | normální | |
19.02.2021 11:53 | Host1137023 | Machacha | prohra | normální | |
19.02.2021 11:50 | Host1136949 | Machacha | výhra | vypršel čas | |
19.02.2021 11:49 | Machacha | Host1136903 | prohra | normální | |
19.02.2021 11:48 | Machacha | Host1136878 | výhra | normální | |
19.02.2021 11:47 | Host1136850 | Machacha | výhra | vypršel čas | |
18.02.2021 22:36 | Host1123101 | Machacha | prohra | normální | |
18.02.2021 22:35 | Host1123072 | Machacha | prohra | normální | |
18.02.2021 22:33 | Machacha | Host1123030 | prohra | normální | |
18.02.2021 22:32 | Host1123003 | Machacha | výhra | normální | |
18.02.2021 22:31 | swiss30 | Machacha | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
18.02.2021 22:30 | Host1122941 | Machacha | prohra | normální | |
18.02.2021 22:28 | Host1122890 | Machacha | prohra | normální | |
18.02.2021 22:26 | Machacha | Host1122860 | prohra | normální | |
18.02.2021 22:25 | Host1122850 | Machacha | výhra | kapitulace | |
18.02.2021 22:24 | Machacha | Host1122804 | výhra | normální | |
18.02.2021 00:00 | Machacha | Host1092162 | výhra | normální | |
17.02.2021 23:58 | Machacha | Host1092072 | výhra | normální | |
17.02.2021 23:57 | Machacha | Host1092054 | výhra | normální | |
17.02.2021 23:57 | Machacha | Host1092044 | výhra | normální | |
17.02.2021 23:56 | anitals | Machacha | výhra | vypršel čas |
měsíční: +8b
celkový: +8b |
17.02.2021 23:54 | Host1091971 | Machacha | výhra | normální | |
17.02.2021 23:53 | Machacha | Host1091953 | prohra | normální | |
17.02.2021 14:29 | Host1075589 | Machacha | výhra | vypršel čas | |
17.02.2021 14:28 | Machacha | Vteljan | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +22b |
17.02.2021 14:27 | Machacha | Host1075563 | výhra | kapitulace | |
17.02.2021 14:27 | Machacha | Host1075537 | prohra | normální | |
17.02.2021 14:21 | Host1075332 | Machacha | prohra | normální | |
17.02.2021 14:20 | Machacha | Host1075298 | výhra | vypršel čas | |
17.02.2021 14:18 | Machacha | Host1075240 | prohra | normální | |
17.02.2021 14:17 | maryska | Machacha | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
17.02.2021 14:15 | maryska | Machacha | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
17.02.2021 14:13 | Host1075044 | Machacha | prohra | normální | |
16.02.2021 22:13 | Machacha | Host1055819 | prohra | vypršel čas | |
16.02.2021 22:12 | Machacha | Vteljan | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
16.02.2021 22:10 | Host1055738 | Machacha | prohra | normální | |
16.02.2021 22:09 | Machacha | Host1055714 | výhra | normální | |
16.02.2021 22:06 | Herminka | Machacha | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
16.02.2021 22:03 | Herminka | Machacha | prohra | vypršel čas |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
16.02.2021 22:03 | Machacha | Host1055488 | výhra | kapitulace | |
16.02.2021 17:54 | Host1047779 | Machacha | prohra | normální | |
16.02.2021 17:53 | Host1047755 | Machacha | prohra | normální | |
16.02.2021 17:52 | Machacha | Host1047713 | prohra | normální | |
16.02.2021 17:50 | ohanka | Machacha | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
16.02.2021 17:49 | Machacha | Host1047617 | prohra | normální | |
16.02.2021 17:29 | Host1046964 | Machacha | prohra | vypršel čas | |
16.02.2021 17:27 | Machacha | Host1046902 | výhra | normální | |
16.02.2021 17:26 | Host1046852 | Machacha | výhra | normální | |
15.02.2021 23:28 | Machacha | Host1024612 | výhra | normální | |
15.02.2021 23:27 | Machacha | Host1024595 | prohra | normální | |
15.02.2021 23:26 | Machacha | bafas | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
15.02.2021 23:25 | bafas | Machacha | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
15.02.2021 23:21 | Machacha | zoj60 | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
15.02.2021 23:20 | Host1024458 | Machacha | výhra | vypršel čas | |
15.02.2021 23:17 | Machacha | Host1024399 | prohra | normální | |
15.02.2021 23:16 | Host1024377 | Machacha | výhra | normální | |
15.02.2021 13:14 | Joli - Joli | Machacha | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
15.02.2021 13:12 | Host1004484 | Machacha | výhra | vypršel čas | |
15.02.2021 13:09 | Host1004397 | Machacha | prohra | normální | |
15.02.2021 00:07 | Machacha | bafas | prohra | kapitulace |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
15.02.2021 00:07 | Machacha | abot | prohra | normální | |
15.02.2021 00:05 | bafas | Machacha | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
15.02.2021 00:04 | bafas | Machacha | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
15.02.2021 00:03 | bafas | Machacha | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
15.02.2021 00:02 | Machacha | Host989265 | prohra | normální | |
15.02.2021 00:01 | Machacha | Host989245 | výhra | normální | |
14.02.2021 23:59 | Machacha | bafas | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
14.02.2021 23:09 | Host987748 | Machacha | prohra | kapitulace | |
14.02.2021 23:08 | Machacha | Host987738 | výhra | normální | |
14.02.2021 23:07 | Host987721 | Machacha | prohra | normální | |
14.02.2021 23:05 | Host987641 | Machacha | výhra | normální | |
14.02.2021 23:04 | Machacha | abot | prohra | normální | |
14.02.2021 13:42 | Machacha | abot | prohra | normální | |
14.02.2021 13:41 | Host970236 | Machacha | prohra | normální | |
14.02.2021 13:41 | Machacha | Host970207 | prohra | normální | |
14.02.2021 13:39 | Machacha | Host970140 | prohra | normální | |
14.02.2021 13:36 | Machacha | Host970036 | prohra | normální | |
14.02.2021 13:35 | Machacha | Host969999 | výhra | normální | |
14.02.2021 13:34 | Host969975 | Machacha | výhra | normální | |
14.02.2021 13:31 | Host969860 | Machacha | výhra | normální | |
14.02.2021 13:30 | Machacha | Host969848 | výhra | normální | |
14.02.2021 13:29 | Host969815 | Machacha | remíza | dohodou | |
14.02.2021 13:28 | pavell4 | Machacha | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
14.02.2021 13:27 | Machacha | Host969786 | výhra | normální | |
14.02.2021 13:26 | Machacha | Host969768 | výhra | vypršel čas | |
14.02.2021 13:24 | Machacha | Host969688 | prohra | normální | |
14.02.2021 13:22 | Machacha | Host969592 | výhra | vypršel čas | |
14.02.2021 13:21 | Host969564 | Machacha | výhra | normální | |
13.02.2021 20:59 | Host956253 | Machacha | výhra | normální | |
13.02.2021 20:57 | Host956181 | Machacha | prohra | normální | |
13.02.2021 20:57 | Host956168 | Machacha | výhra | vypršel čas | |
13.02.2021 20:56 | Host956136 | Machacha | výhra | kapitulace | |
13.02.2021 20:53 | Machacha | Host956032 | výhra | normální | |
13.02.2021 20:50 | Host955951 | Machacha | výhra | normální | |
13.02.2021 20:49 | Host955907 | Machacha | prohra | normální | |
13.02.2021 20:47 | Machacha | Host955850 | výhra | kapitulace | |
13.02.2021 20:46 | Host955807 | Machacha | výhra | normální | |
13.02.2021 20:45 | Machacha | Host955782 | výhra | kapitulace | |
13.02.2021 20:43 | Machacha | Host955717 | prohra | normální | |
13.02.2021 20:42 | Machacha | Host955684 | výhra | normální | |
13.02.2021 20:41 | Host955644 | Machacha | výhra | normální | |
13.02.2021 20:38 | Host955552 | Machacha | výhra | normální | |
13.02.2021 20:37 | Host955526 | Machacha | výhra | vypršel čas | |
13.02.2021 20:35 | Host955452 | Machacha | výhra | vypršel čas | |
13.02.2021 16:42 | Machacha | abot | prohra | normální | |
13.02.2021 16:40 | Host948067 | Machacha | výhra | normální | |
13.02.2021 16:39 | Machacha | Host948032 | prohra | normální | |
13.02.2021 16:38 | Machacha | Host947993 | prohra | normální | |
13.02.2021 16:36 | Host947949 | Machacha | výhra | normální | |
13.02.2021 16:35 | Host947911 | Machacha | prohra | normální | |
13.02.2021 16:34 | Machacha | Host947869 | výhra | normální | |
13.02.2021 16:30 | Host947721 | Machacha | výhra | vypršel čas | |
13.02.2021 16:28 | Machacha | Host947675 | prohra | normální | |
13.02.2021 16:27 | Machacha | Host947656 | výhra | normální | |
13.02.2021 16:26 | Joli - Joli | Machacha | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
13.02.2021 16:24 | Host947532 | Machacha | výhra | normální | |
13.02.2021 16:23 | Machacha | Host947502 | prohra | normální | |
13.02.2021 15:19 | Host945404 | Machacha | prohra | normální | |
13.02.2021 15:18 | Machacha | Host945379 | prohra | normální | |
13.02.2021 15:17 | Host945359 | Machacha | výhra | normální | |
13.02.2021 15:16 | Machacha | kulíšek55 | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +22b |
13.02.2021 15:15 | Machacha | Host945304 | prohra | normální | |
13.02.2021 15:13 | Joli - Joli | Machacha | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
13.02.2021 15:12 | Machacha | Host945236 | výhra | normální | |
13.02.2021 15:11 | Machacha | Host945210 | výhra | normální | |
13.02.2021 15:09 | Machacha | abot | prohra | normální | |
13.02.2021 15:08 | Host945140 | Machacha | výhra | normální | |
13.02.2021 15:07 | Machacha | Host945098 | výhra | normální | |
13.02.2021 15:06 | Host945063 | Machacha | výhra | normální | |
13.02.2021 15:05 | Machacha | abot | výhra | normální | |
13.02.2021 15:03 | Machacha | abot | prohra | normální |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|