| Datum | Liga | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank Proč? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 18:57 | Absik | Host40512938 | prohra | normální | ||
| 16.11.2026 18:54 | Host40512895 | Absik | výhra | normální | ||
| 16.11.2026 18:52 | Absik | Delfinka | výhra | normální | +6b | |
| 16.11.2026 18:50 | Delfinka | Absik | výhra | normální | +7b | |
| 16.11.2026 18:49 | Absik | Delfinka | výhra | normální | +7b | |
| 16.11.2026 16:30 | Absik | abot | prohra | normální | ||
| 16.11.2026 16:29 | Absik | abot | prohra | normální | ||
| 16.11.2026 16:27 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 16.11.2026 16:25 | Absik | Host40510600 | výhra | normální | ||
| 16.11.2026 16:23 | Absik | Host40510580 | výhra | vypršel čas | ||
| 16.11.2026 16:22 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 16.11.2026 16:21 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 16.11.2026 16:21 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 16.11.2026 16:20 | Absik | abot | prohra | normální | ||
| 16.11.2026 16:19 | Absik | Delfinka | prohra | vypršel čas | -26b | |
| 16.11.2026 10:49 | Host40505718 | Absik | výhra | vypršel čas | ||
| 16.11.2026 10:47 | Absik | Delfinka | prohra | normální | -28b | |
| 16.11.2026 10:39 | Kaprál | Absik | remíza | dohodou | -1b | |
| 16.11.2026 10:38 | Absik | abot | prohra | normální | ||
| 16.11.2026 10:37 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 15.11.2026 21:42 | Absik | Mandy | výhra | normální | ||
| 15.11.2026 21:40 | Delfinka | Absik | výhra | normální | +5b | |
| 15.11.2026 19:21 | Absik | Host40496983 | výhra | normální | ||
| 15.11.2026 19:20 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 15.11.2026 19:19 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 15.11.2026 19:16 | Absik | Host40496893 | výhra | normální | ||
| 15.11.2026 19:12 | Host40496817 | Absik | výhra | vypršel čas | ||
| 15.11.2026 18:36 | Host40496115 | Absik | prohra | normální | ||
| 15.11.2026 18:35 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 15.11.2026 18:33 | Host40496052 | Absik | prohra | normální | ||
| 15.11.2026 18:29 | Absik | Host40495969 | výhra | vypršel čas | ||
| 15.11.2026 17:55 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 15.11.2026 17:52 | Absik | abot | prohra | normální | ||
| 15.11.2026 17:24 | Absik | Host40494576 | prohra | kapitulace | ||
| 15.11.2026 17:00 | Absik | Host40494072 | prohra | kapitulace | ||
| 15.11.2026 16:55 | vnklermuf | Absik | prohra | normální | -18b | |
| 15.11.2026 16:39 | Absik | Delfinka | prohra | normální | -28b | |
| 15.11.2026 16:38 | Absik | Host40493666 | prohra | kapitulace | ||
| 15.11.2026 16:18 | Delfinka | Absik | výhra | normální | +4b | |
| 15.11.2026 16:14 | LukyOX | Absik | prohra | normální | -18b | |
| 15.11.2026 16:10 | LukyOX | Absik | výhra | normální | +16b | |
| 15.11.2026 16:07 | LukyOX | Absik | výhra | normální | +18b | |
| 15.11.2026 16:07 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 15.11.2026 15:30 | Delfinka | Absik | výhra | normální | +4b | |
| 15.11.2026 15:29 | Delfinka | Absik | výhra | normální | +5b | |
| 15.11.2026 15:28 | Delfinka | Absik | výhra | normální | +5b | |
| 15.11.2026 15:27 | Delfinka | Absik | výhra | normální | +5b | |
| 15.11.2026 15:26 | Absik | Delfinka | výhra | normální | +5b | |
| 15.11.2026 15:25 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 15.11.2026 15:23 | Host40492504 | Absik | prohra | normální | ||
| 15.11.2026 15:20 | Absik | Host40492455 | výhra | normální | ||
| 15.11.2026 15:18 | Delfinka | Absik | výhra | normální | +6b | |
| 15.11.2026 15:17 | Absik | Host40492412 | prohra | normální | ||
| 14.11.2026 15:47 | Absik | Host40475457 | výhra | normální | ||
| 14.11.2026 15:45 | Absik | Host40475415 | výhra | vypršel čas | ||
| 14.11.2026 15:44 | Absik | Host40475392 | prohra | normální | ||
| 14.11.2026 14:34 | anilecram | Absik | prohra | normální | -12b | |
| 14.11.2026 14:29 | Absik | anilecram | prohra | normální | -14b | |
| 14.11.2026 14:26 | Delfinka | Absik | výhra | normální | +6b | |
| 14.11.2026 14:26 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 14.11.2026 14:23 | Delfinka | Absik | výhra | normální | +6b | |
| 14.11.2026 14:22 | Absik | Delfinka | výhra | normální | +7b | |
| 14.11.2026 14:22 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 14.11.2026 13:11 | Absik | Delfinka | výhra | normální | +8b | |
| 14.11.2026 13:10 | vnklermuf | Absik | prohra | normální | -19b | |
| 14.11.2026 13:08 | vnklermuf | Absik | prohra | normální | -21b | |
| 14.11.2026 13:08 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 14.11.2026 13:06 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 14.11.2026 13:05 | Absik | abot | prohra | normální | ||
| 14.11.2026 11:15 | Absik | Host40471516 | výhra | vypršel čas | ||
| 14.11.2026 10:55 | Absik | Host40471129 | výhra | normální | ||
| 14.11.2026 10:51 | Absik | Delfinka | výhra | normální | +7b | |
| 14.11.2026 10:51 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 14.11.2026 10:48 | vnklermuf | Absik | výhra | normální | +13b | |
| 14.11.2026 10:47 | vnklermuf | Absik | výhra | normální | +14b | |
| 14.11.2026 10:46 | cigi | Absik | prohra | normální | -7b | |
| 14.11.2026 09:37 | Absik | Host40469800 | výhra | normální | ||
| 14.11.2026 09:34 | Absik | Host40469765 | prohra | normální | ||
| 14.11.2026 08:54 | Absik | Host40469256 | prohra | normální | ||
| 14.11.2026 08:52 | Delfinka | Absik | výhra | normální | +8b | |
| 14.11.2026 08:51 | Absik | Host40469173 | výhra | normální | ||
| 14.11.2026 08:49 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 14.11.2026 08:48 | Host40469035 | Absik | prohra | normální | ||
| 14.11.2026 08:44 | Host40469035 | Absik | výhra | normální | ||
| 14.11.2026 08:41 | Host40468973 | Absik | výhra | normální | ||
| 14.11.2026 08:38 | Host40468939 | Absik | výhra | normální | ||
| 14.11.2026 08:37 | Absik | abot | prohra | normální | ||
| 14.11.2026 08:35 | Absik | abot | prohra | normální | ||
| 14.11.2026 08:33 | Absik | abot | prohra | normální | ||
| 14.11.2026 08:31 | Absik | abot | prohra | normální | ||
| 13.11.2026 18:24 | Absik | Host40461945 | výhra | normální | ||
| 13.11.2026 18:21 | Host40461881 | Absik | výhra | normální | ||
| 13.11.2026 18:18 | Delfinka | Absik | výhra | normální | +9b | |
| 13.11.2026 18:13 | piskohra | Absik | prohra | normální | -4b | |
| 13.11.2026 18:11 | piskohra | Absik | prohra | normální | -4b | |
| 13.11.2026 18:09 | Absik | piskohra | prohra | normální | -4b | |
| 13.11.2026 18:07 | piskohra | Absik | prohra | normální | -5b | |
| 13.11.2026 13:34 | Host40457081 | Absik | prohra | normální | ||
| 13.11.2026 13:33 | Absik | abot | prohra | normální | ||
| 13.11.2026 08:17 | Absik | Host40452051 | výhra | normální | ||
| 12.11.2026 17:09 | Absik | Host40443918 | výhra | vypršel čas | ||
| 12.11.2026 17:01 | Absik | Host40443793 | výhra | normální | ||
| 12.11.2026 17:00 | Absik | Host40443762 | výhra | vypršel čas | ||
| 12.11.2026 10:49 | Absik | Host40437577 | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 21:58 | cigi | Absik | prohra | normální | -8b | |
| 11.11.2026 21:51 | Absik | Host40431449 | výhra | vypršel čas | ||
| 11.11.2026 21:51 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 20:54 | Absik | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 20:26 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 20:25 | 4.8.26 | Absik | prohra | kapitulace | -8b | |
| 11.11.2026 20:24 | Absik | Host40429934 | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 19:41 | Absik | 4.8.26 | prohra | normální | -8b | |
| 11.11.2026 19:39 | Absik | 4.8.26 | prohra | normální | -9b | |
| 11.11.2026 19:09 | Absik | Host40428443 | výhra | vypršel čas | ||
| 11.11.2026 19:07 | Absik | Delfinka | výhra | normální | +7b | |
| 11.11.2026 19:05 | Absik | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 19:04 | Absik | Delfinka | výhra | normální | +8b | |
| 11.11.2026 19:02 | Absik | Host40428343 | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 19:01 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 19:00 | Absik | Delfinka | výhra | normální | +8b | |
| 11.11.2026 18:59 | Absik | Host40428311 | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 18:46 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 18:41 | Absik | Host40428049 | výhra | kapitulace | ||
| 11.11.2026 18:37 | Absik | Delfinka | výhra | vypršel čas | +9b | |
| 11.11.2026 18:37 | Delfinka | Absik | prohra | normální | +0b | |
| 11.11.2026 18:36 | Absik | Delfinka | výhra | vypršel čas | +10b | |
| 11.11.2026 17:35 | Absik | Host40426725 | prohra | kapitulace | ||
| 11.11.2026 17:31 | Absik | Host40426662 | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 17:29 | Absik | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 17:27 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 17:22 | 22.02.2022 | Absik | prohra | normální | -3b | |
| 11.11.2026 17:20 | 22.02.2022 | Absik | prohra | normální | -4b | |
| 11.11.2026 17:18 | 22.02.2022 | Absik | prohra | normální | -4b | |
| 11.11.2026 16:43 | 22.02.2022 | Absik | prohra | normální | -4b | |
| 11.11.2026 16:41 | 22.02.2022 | Absik | prohra | normální | -4b | |
| 11.11.2026 16:39 | 22.02.2022 | Absik | prohra | kapitulace | -4b | |
| 11.11.2026 16:38 | Absik | mirdalasek | výhra | vypršel čas | +14b | |
| 11.11.2026 16:37 | Absik | Host40425727 | výhra | kapitulace | ||
| 11.11.2026 16:36 | Absik | Host40425698 | výhra | vypršel čas | ||
| 11.11.2026 16:34 | Absik | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 16:33 | Absik | abot | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 16:33 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 16:30 | 22.02.2022 | Absik | prohra | vypršel čas | -5b | |
| 11.11.2026 14:41 | Absik | Host40423857 | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 14:39 | Absik | Host40423857 | výhra | kapitulace | ||
| 11.11.2026 14:38 | Absik | Host40423857 | výhra | normální | ||
| 11.11.2026 14:37 | Host40423831 | Absik | prohra | normální | ||
| 11.11.2026 09:43 | Absik | abot | prohra | vypršel čas | ||
| 10.11.2026 15:10 | Absik | Host40407709 | prohra | vypršel čas | ||
| 10.11.2026 15:10 | Absik | Host40407709 | výhra | normální | ||
| 10.11.2026 14:34 | VVVV | Absik | prohra | normální | -15b | |
| 10.11.2026 14:31 | Delfinka | Absik | výhra | normální | +10b | |
| 10.11.2026 14:29 | Absik | Host40407026 | výhra | normální | ||
| 10.11.2026 14:28 | Absik | Host40407016 | výhra | normální | ||
| 10.11.2026 14:23 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 10.11.2026 14:20 | Absik | abot | prohra | normální | ||
| 10.11.2026 13:36 | Absik | Host40406177 | výhra | normální | ||
| 10.11.2026 13:33 | Absik | Host40406135 | výhra | normální | ||
| 10.11.2026 12:52 | Absik | Host40405456 | výhra | vypršel čas | ||
| 10.11.2026 12:50 | Absik | Host40405424 | prohra | normální | ||
| 10.11.2026 12:49 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 10.11.2026 11:27 | Absik | Host40404072 | prohra | normální | ||
| 10.11.2026 10:43 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 10.11.2026 10:06 | Absik | Host40402520 | výhra | normální | ||
| 10.11.2026 10:04 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 10.11.2026 10:03 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 10.11.2026 10:01 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 10.11.2026 10:01 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 10.11.2026 09:52 | cigi | Absik | prohra | normální | -10b | |
| 10.11.2026 09:42 | Absik | Host40402136 | výhra | vypršel čas | ||
| 10.11.2026 09:40 | Absik | abot | prohra | normální | ||
| 10.11.2026 09:37 | Absik | Host40402086 | prohra | normální | ||
| 10.11.2026 08:23 | Absik | Host40401083 | výhra | kapitulace | ||
| 10.11.2026 08:21 | Absik | Delfinka | výhra | normální | +11b | |
| 10.11.2026 08:20 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 10.11.2026 08:19 | Absik | Host40401029 | výhra | vypršel čas | ||
| 10.11.2026 08:18 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 10.11.2026 07:46 | Absik | Host40400483 | prohra | kapitulace | ||
| 10.11.2026 07:45 | Absik | Host40400467 | výhra | kapitulace | ||
| 10.11.2026 07:43 | Absik | Host40400431 | prohra | normální | ||
| 10.11.2026 07:43 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 10.11.2026 07:41 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 10.11.2026 07:41 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 10.11.2026 07:40 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 10.11.2026 07:25 | Absik | Host40400232 | výhra | normální | ||
| 10.11.2026 07:23 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 10.11.2026 07:22 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 10.11.2026 07:21 | Absik | abot | prohra | normální | ||
| 10.11.2026 07:21 | Absik | abot | prohra | normální | ||
| 10.11.2026 07:19 | Absik | Host40400190 | výhra | vypršel čas | ||
| 10.11.2026 07:18 | Absik | Host40400180 | prohra | normální | ||
| 10.11.2026 07:17 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 10.11.2026 07:16 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 10.11.2026 07:15 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 10.11.2026 07:14 | Delfinka | Absik | výhra | normální | +11b | |
| 10.11.2026 07:13 | Absik | abot | prohra | normální | ||
| 09.11.2026 12:30 | Absik | Host40387610 | prohra | normální | ||
| 09.11.2026 12:30 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 09.11.2026 12:23 | Absik | Delfinka | výhra | normální | +14b | |
| 09.11.2026 12:21 | Absik | Delfinka | výhra | normální | +15b | |
| 09.11.2026 12:19 | Absik | Host40387479 | výhra | normální | ||
| 08.11.2026 19:32 | Absik | Host40377521 | výhra | vypršel čas | ||
| 08.11.2026 19:29 | Host40377482 | Absik | výhra | kapitulace | ||
| 08.11.2026 19:28 | Host40377446 | Absik | prohra | normální | ||
| 08.11.2026 19:27 | Absik | Host40377420 | výhra | kapitulace | ||
| 08.11.2026 15:21 | Absik | rockočka | výhra | kapitulace | +0b | |
| 08.11.2026 15:18 | Absik | rockočka | výhra | kapitulace | +10b | |
| 08.11.2026 15:17 | Absik | rockočka | výhra | kapitulace | +11b | |
| 08.11.2026 15:16 | Absik | rockočka | prohra | normální | -23b | |
| 08.11.2026 15:13 | Absik | rockočka | výhra | kapitulace | +10b | |
| 08.11.2026 15:12 | rockočka | Absik | výhra | kapitulace | +11b | |
| 08.11.2026 15:10 | rockočka | Absik | prohra | normální | -23b | |
| 08.11.2026 15:07 | Absik | rockočka | výhra | kapitulace | +10b | |
| 08.11.2026 15:06 | Absik | rockočka | výhra | kapitulace | +11b | |
| 08.11.2026 15:05 | Absik | rockočka | výhra | normální | +11b | |
| 07.11.2026 21:57 | 22.02.2022 | Absik | prohra | kapitulace | -4b | |
| 07.11.2026 21:35 | Absik | Mandy | prohra | kapitulace | ||
| 07.11.2026 21:34 | Absik | Mandy | výhra | vypršel čas | ||
| 07.11.2026 21:33 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 07.11.2026 21:32 | Absik | Host40361355 | výhra | vypršel čas | ||
| 07.11.2026 21:32 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 07.11.2026 21:28 | Absik | Delfinka | výhra | normální | ||
| 07.11.2026 21:27 | Absik | Delfinka | výhra | normální | ||
| 07.11.2026 20:29 | cigi | Absik | prohra | normální | -9b | |
| 07.11.2026 20:27 | 22.02.2022 | Absik | prohra | normální | -5b | |
| 07.11.2026 20:25 | 22.02.2022 | Absik | prohra | normální | -5b | |
| 07.11.2026 19:17 | piskohra | Absik | prohra | normální | -4b | |
| 07.11.2026 19:15 | piskohra | Absik | prohra | normální | -5b | |
| 07.11.2026 19:11 | piskohra | Absik | prohra | normální | -5b | |
| 07.11.2026 19:09 | Absik | Delfinka | výhra | normální | ||
| 07.11.2026 19:08 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 07.11.2026 17:50 | Absik | mauseua | prohra | normální | -11b | |
| 07.11.2026 17:43 | mauseua | Absik | prohra | normální | -13b | |
| 07.11.2026 17:34 | mauseua | Absik | výhra | normální | +21b | |
| 07.11.2026 17:28 | mauseua | Absik | prohra | normální | -12b | |
| 07.11.2026 17:22 | Absik | Host40357525 | výhra | vypršel čas | ||
| 07.11.2026 15:43 | Absik | 4.8.26 | výhra | vypršel čas | +24b | |
| 07.11.2026 15:40 | Absik | Host40356130 | výhra | normální | ||
| 07.11.2026 15:01 | rockočka | Absik | výhra | normální | +0b | |
| 07.11.2026 14:57 | Absik | rockočka | prohra | normální | +0b | |
| 07.11.2026 14:56 | Absik | rockočka | výhra | kapitulace | +11b | |
| 07.11.2026 14:56 | Absik | rockočka | výhra | kapitulace | +12b | |
| 07.11.2026 14:55 | Absik | rockočka | výhra | kapitulace | +13b | |
| 07.11.2026 14:54 | rockočka | Absik | výhra | kapitulace | +14b | |
| 07.11.2026 14:53 | rockočka | Absik | prohra | normální | -19b | |
| 07.11.2026 14:51 | Absik | Host40355406 | prohra | normální | ||
| 07.11.2026 13:51 | Absik | abot | prohra | normální | ||
| 07.11.2026 13:47 | Absik | abot | prohra | vypršel čas | ||
| 07.11.2026 13:45 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 07.11.2026 13:44 | Absik | Host40354399 | prohra | vypršel čas | ||
| 07.11.2026 13:18 | 22.02.2022 | Absik | prohra | normální | -5b | |
| 07.11.2026 12:33 | Absik | Host40353121 | prohra | vypršel čas | ||
| 07.11.2026 12:20 | Absik | rockočka | výhra | normální | +14b | |
| 07.11.2026 12:20 | Absik | rockočka | prohra | normální | -20b | |
| 07.11.2026 12:19 | rockočka | Absik | výhra | kapitulace | +13b | |
| 07.11.2026 12:17 | Absik | Host40352849 | výhra | vypršel čas | ||
| 07.11.2026 12:16 | Host40352828 | Absik | výhra | normální | ||
| 07.11.2026 11:58 | Absik | abot | prohra | vypršel čas | ||
| 07.11.2026 11:42 | cigi | Absik | výhra | normální | +26b | |
| 07.11.2026 11:38 | Absik | Host40352305 | výhra | kapitulace | ||
| 07.11.2026 11:35 | vnklermuf | Absik | výhra | normální | +20b | |
| 07.11.2026 11:35 | rockočka | Absik | prohra | vypršel čas | -19b | |
| 06.11.2026 18:59 | 22.02.2022 | Absik | prohra | normální | -6b | |
| 06.11.2026 18:56 | Absik | 22.02.2022 | prohra | normální | -7b | |
| 06.11.2026 18:55 | Absik | Host40342221 | výhra | normální | ||
| 06.11.2026 14:41 | 22.02.2022 | Absik | prohra | kapitulace | -7b | |
| 06.11.2026 14:39 | 22.02.2022 | Absik | prohra | normální | -8b | |
| 06.11.2026 14:36 | Absik | Host40338171 | výhra | kapitulace | ||
| 06.11.2026 14:33 | Absik | Host40338107 | výhra | kapitulace | ||
| 06.11.2026 14:31 | Absik | Host40338067 | výhra | kapitulace | ||
| 06.11.2026 14:30 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 06.11.2026 13:14 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 06.11.2026 13:13 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 06.11.2026 13:11 | Absik | Host40336970 | výhra | normální | ||
| 06.11.2026 13:10 | Host40336941 | Absik | prohra | kapitulace | ||
| 06.11.2026 13:08 | Absik | Host40336924 | výhra | normální | ||
| 06.11.2026 13:07 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 06.11.2026 13:05 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 06.11.2026 13:04 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 06.11.2026 13:03 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 06.11.2026 12:22 | cigi | Absik | remíza | dohodou | +0b | |
| 06.11.2026 10:37 | Absik | 4.8.26 | prohra | kapitulace | -8b | |
| 06.11.2026 10:36 | Absik | abot | prohra | normální | ||
| 06.11.2026 10:34 | Absik | 4.8.26 | prohra | normální | -9b | |
| 06.11.2026 10:31 | Absik | 4.8.26 | prohra | normální | -9b | |
| 06.11.2026 10:28 | cigi | Absik | prohra | normální | -8b | |
| 06.11.2026 09:38 | Host40333352 | Absik | remíza | dohodou | ||
| 06.11.2026 08:38 | Host40332426 | Absik | prohra | normální | ||
| 06.11.2026 08:36 | Absik | Host40332405 | prohra | normální | ||
| 06.11.2026 08:35 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 06.11.2026 07:46 | Absik | Host40331609 | prohra | vypršel čas | ||
| 06.11.2026 07:45 | Absik | Host40331591 | výhra | kapitulace | ||
| 06.11.2026 07:41 | Absik | Host40331557 | výhra | kapitulace | ||
| 06.11.2026 07:41 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 06.11.2026 07:38 | Absik | Host40331508 | výhra | normální | ||
| 06.11.2026 07:21 | Absik | Host40331310 | prohra | normální | ||
| 06.11.2026 07:20 | Absik | Host40331294 | výhra | normální | ||
| 05.11.2026 17:38 | Absik | Host40324325 | remíza | dohodou | ||
| 05.11.2026 17:36 | Absik | Host40324302 | výhra | vypršel čas | ||
| 05.11.2026 17:00 | 22.02.2022 | Absik | prohra | normální | -11b | |
| 05.11.2026 16:58 | 22.02.2022 | Absik | prohra | normální | -12b | |
| 05.11.2026 16:56 | 22.02.2022 | Absik | prohra | normální | -13b | |
| 05.11.2026 16:53 | 22.02.2022 | Absik | prohra | normální | -14b | |
| 05.11.2026 08:38 | Absik | abot | prohra | normální | ||
| 05.11.2026 08:37 | Absik | Host40316144 | prohra | normální | ||
| 04.11.2026 20:21 | piskohra | Absik | prohra | normální | -7b | |
| 04.11.2026 18:22 | Absik | abot | prohra | normální | ||
| 04.11.2026 09:27 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 04.11.2026 09:26 | Absik | abot | prohra | normální | ||
| 04.11.2026 09:25 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 04.11.2026 09:24 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 04.11.2026 09:23 | Absik | abot | prohra | normální | ||
| 04.11.2026 09:21 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 03.11.2026 22:13 | Absik | abot | prohra | vypršel čas | ||
| 03.11.2026 19:24 | Host40292984 | Absik | prohra | normální | ||
| 03.11.2026 19:23 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 03.11.2026 19:12 | Absik | abot | prohra | normální | ||
| 03.11.2026 19:03 | Host40292587 | Absik | výhra | normální | ||
| 03.11.2026 19:01 | Absik | Host40292557 | výhra | vypršel čas | ||
| 03.11.2026 18:57 | Absik | Host40292459 | prohra | vypršel čas | ||
| 03.11.2026 18:54 | Absik | Host40292427 | výhra | normální | ||
| 03.11.2026 18:08 | skylamat | Absik | prohra | kapitulace | -11b | |
| 03.11.2026 18:07 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 03.11.2026 18:03 | Absik | Host40291460 | výhra | normální | ||
| 03.11.2026 18:01 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 03.11.2026 17:59 | Absik | Host40291378 | prohra | normální | ||
| 03.11.2026 16:56 | skylamat | Absik | prohra | normální | -13b | |
| 03.11.2026 16:51 | skylamat | Absik | výhra | normální | +21b | |
| 03.11.2026 16:49 | skylamat | Absik | prohra | normální | -12b | |
| 03.11.2026 16:48 | Absik | skylamat | prohra | normální | -13b | |
| 03.11.2026 16:41 | cigi | Absik | prohra | normální | -14b | |
| 03.11.2026 16:18 | Absik | Host40289672 | výhra | normální | ||
| 03.11.2026 16:15 | Host40289634 | Absik | prohra | normální | ||
| 03.11.2026 16:14 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 03.11.2026 16:07 | cigi | Absik | prohra | normální | -15b | |
| 03.11.2026 16:00 | cigi | Absik | výhra | normální | +18b | |
| 03.11.2026 15:28 | Absik | Host40288945 | prohra | normální | ||
| 03.11.2026 15:25 | Absik | abot | prohra | normální | ||
| 03.11.2026 15:20 | mauseua | Absik | prohra | vypršel čas | -16b | |
| 03.11.2026 15:18 | Absik | mauseua | prohra | normální | -17b | |
| 03.11.2026 15:12 | Absik | mauseua | výhra | normální | +16b | |
| 03.11.2026 15:11 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 03.11.2026 15:10 | Absik | Host40288649 | výhra | kapitulace | ||
| 03.11.2026 15:09 | Absik | abot | prohra | normální | ||
| 03.11.2026 12:33 | Absik | Host40286069 | prohra | vypršel čas | ||
| 03.11.2026 12:31 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 03.11.2026 09:43 | Absik | Host40283459 | prohra | kapitulace | ||
| 03.11.2026 09:42 | Host40283448 | Absik | prohra | kapitulace | ||
| 03.11.2026 09:40 | Absik | Ocelot | prohra | normální | -21b | |
| 03.11.2026 09:38 | Ocelot | Absik | výhra | normální | +12b | |
| 03.11.2026 09:35 | cigi | Absik | prohra | normální | -16b | |
| 03.11.2026 09:34 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 03.11.2026 09:32 | Absik | Host40283298 | výhra | vypršel čas | ||
| 03.11.2026 09:26 | Absik | Host40283218 | prohra | normální | ||
| 03.11.2026 09:24 | Absik | abot | prohra | normální | ||
| 02.11.2026 16:13 | sarum24 | Absik | výhra | normální | +13b | |
| 02.11.2026 16:11 | Absik | Host40271963 | prohra | normální | ||
| 02.11.2026 16:08 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 02.11.2026 16:07 | Absik | Host40271923 | výhra | normální | ||
| 02.11.2026 16:05 | Absik | Host40271886 | výhra | normální | ||
| 02.11.2026 16:04 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 02.11.2026 16:00 | Absik | Host40271814 | prohra | normální | ||
| 02.11.2026 14:46 | Ocelot | Absik | výhra | normální | +13b | |
| 02.11.2026 14:42 | Absik | Ocelot | výhra | normální | +14b | |
| 02.11.2026 12:57 | Absik | Host40268666 | prohra | normální | ||
| 02.11.2026 12:56 | Host40268648 | Absik | prohra | kapitulace | ||
| 02.11.2026 12:55 | Absik | covim | výhra | kapitulace | ||
| 02.11.2026 12:50 | Absik | Host40268508 | výhra | vypršel čas | ||
| 02.11.2026 12:48 | Absik | Host40268508 | výhra | kapitulace | ||
| 02.11.2026 12:39 | piskohra | Absik | prohra | normální | -11b | |
| 02.11.2026 12:36 | covim | Absik | výhra | kapitulace | ||
| 02.11.2026 12:34 | Absik | Host40268319 | výhra | vypršel čas | ||
| 02.11.2026 12:34 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 02.11.2026 12:31 | Absik | Host40268253 | výhra | normální | ||
| 02.11.2026 12:30 | Absik | Host40268230 | výhra | vypršel čas | ||
| 02.11.2026 12:29 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 02.11.2026 12:24 | Absik | Host40268113 | prohra | normální | ||
| 02.11.2026 12:21 | covim | Absik | výhra | kapitulace | ||
| 02.11.2026 12:20 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 02.11.2026 12:17 | Absik | Host40267988 | výhra | normální | ||
| 02.11.2026 08:41 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 02.11.2026 08:40 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 02.11.2026 08:36 | Absik | Delfinka | výhra | normální | ||
| 02.11.2026 08:35 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 02.11.2026 08:32 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 02.11.2026 08:31 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 02.11.2026 08:30 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 02.11.2026 08:28 | Absik | abot | výhra | normální | ||
| 02.11.2026 08:28 | Absik | abot | prohra | normální | ||
| 02.11.2026 08:27 | Absik | abot | prohra | normální | ||
| 02.11.2026 08:25 | Absik | Host40264391 | prohra | vypršel čas | ||
| 01.11.2026 20:17 | Absik | rockočka | výhra | kapitulace | +13b | |
| 01.11.2026 20:12 | Absik | rockočka | výhra | normální | +14b | |
| 01.11.2026 20:10 | Absik | Delfinka | výhra | normální | ||
