Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2021 18:41 | Host1460071 | jitkapot | prohra | kapitulace | |
27.02.2021 20:41 | jitkapot | Katka | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
27.02.2021 20:37 | Host1401225 | jitkapot | výhra | normální | |
27.02.2021 20:35 | Host1401181 | jitkapot | prohra | normální | |
26.02.2021 19:01 | jitkapot | Host1366053 | výhra | normální | |
26.02.2021 18:54 | Host1365813 | jitkapot | výhra | normální | |
26.02.2021 18:52 | jitkapot | Host1365751 | výhra | kapitulace | |
26.02.2021 18:50 | Host1365705 | jitkapot | výhra | vypršel čas | |
26.02.2021 18:49 | Host1365633 | jitkapot | výhra | normální | |
26.02.2021 18:47 | Host1365607 | jitkapot | výhra | kapitulace | |
26.02.2021 18:44 | Host1365515 | jitkapot | prohra | normální | |
26.02.2021 18:39 | jitkapot | Host1365346 | prohra | normální | |
26.02.2021 18:37 | jitkapot | Host1365283 | výhra | normální | |
26.02.2021 18:33 | Host1365139 | jitkapot | prohra | normální | |
26.02.2021 18:32 | Host1365120 | jitkapot | výhra | normální | |
26.02.2021 18:29 | jitkapot | Vteljan | prohra | vypršel čas |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
26.02.2021 18:26 | Host1364958 | jitkapot | prohra | normální | |
26.02.2021 18:24 | Vteljan | jitkapot | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
26.02.2021 18:23 | jitkapot | Host1364902 | prohra | kapitulace | |
26.02.2021 18:21 | jitkapot | Host1364858 | výhra | normální | |
26.02.2021 18:20 | jitkapot | Host1364832 | prohra | normální | |
26.02.2021 18:18 | Host1364797 | jitkapot | prohra | vypršel čas | |
26.02.2021 18:17 | Host1364761 | jitkapot | prohra | kapitulace | |
26.02.2021 18:14 | jitkapot | Host1364687 | výhra | normální | |
21.02.2021 17:16 | Host1212329 | jitkapot | prohra | normální | |
21.02.2021 17:11 | jitkapot | Joli - Joli | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
19.02.2021 22:49 | Host1156595 | jitkapot | prohra | vypršel čas | |
15.02.2021 12:43 | jitkapot | Host1003355 | výhra | normální | |
15.02.2021 12:40 | Host1003281 | jitkapot | prohra | normální | |
15.02.2021 12:39 | jitkapot | Danuš27 | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
15.02.2021 11:45 | jitkapot | abot | prohra | kapitulace | |
15.02.2021 11:40 | jitkapot | abot | prohra | vypršel čas | |
11.02.2021 19:34 | Host881897 | jitkapot | výhra | normální | |
11.02.2021 11:00 | jitkapot | abot | prohra | kapitulace | |
10.02.2021 19:21 | Host844201 | jitkapot | výhra | normální | |
10.02.2021 19:20 | Host844163 | jitkapot | výhra | normální | |
10.02.2021 19:17 | jitkapot | HACATI | prohra | normální |
měsíční: -21b
celkový: -21b |
10.02.2021 19:14 | jitkapot | Host843977 | remíza | dohodou | |
09.02.2021 21:27 | Host812902 | jitkapot | prohra | kapitulace | |
09.02.2021 21:26 | jitkapot | abot | výhra | normální | |
09.02.2021 21:25 | jitkapot | Host812846 | prohra | normální | |
09.02.2021 21:24 | jitkapot | HACATI | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -20b |
09.02.2021 21:21 | jitkapot | Host812758 | výhra | normální | |
09.02.2021 21:20 | Host812727 | jitkapot | prohra | normální | |
09.02.2021 21:19 | jitkapot | Host812700 | prohra | normální | |
09.02.2021 21:07 | jitkapot | Host812421 | výhra | normální | |
09.02.2021 21:04 | Host812367 | jitkapot | výhra | normální | |
09.02.2021 21:04 | Stanimira | jitkapot | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
09.02.2021 21:03 | Stanimira | jitkapot | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +20b |
09.02.2021 21:01 | Host812308 | jitkapot | výhra | normální | |
09.02.2021 20:58 | jitkapot | Host812260 | prohra | kapitulace | |
09.02.2021 20:33 | jitkapot | Host811585 | prohra | normální | |
09.02.2021 20:31 | jitkapot | Host811535 | prohra | normální | |
09.02.2021 20:30 | jitkapot | dolfi49 | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
09.02.2021 20:27 | jitkapot | Host811403 | výhra | normální | |
09.02.2021 20:26 | Host811373 | jitkapot | výhra | normální | |
09.02.2021 20:25 | Host811323 | jitkapot | prohra | normální | |
09.02.2021 19:59 | Host810500 | jitkapot | výhra | normální | |
09.02.2021 19:44 | jitkapot | Host809973 | prohra | kapitulace | |
09.02.2021 19:43 | jitkapot | Host809907 | výhra | normální | |
09.02.2021 19:42 | Host809881 | jitkapot | výhra | normální | |
09.02.2021 19:41 | jitkapot | Host809837 | výhra | kapitulace | |
09.02.2021 19:39 | jitkapot | bafas | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
09.02.2021 19:34 | jitkapot | abot | prohra | kapitulace | |
09.02.2021 19:31 | jitkapot | Host809492 | prohra | vypršel čas |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|