Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
07.03.2021 13:21 | Ivana | abot | výhra | normální | |
07.03.2021 13:20 | Ivana | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 13:20 | Ivana | abot | výhra | normální | |
07.03.2021 13:18 | pavell4 | Ivana | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
07.03.2021 13:17 | Ivana | swiss30 | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
07.03.2021 13:16 | Ivana | abot | výhra | normální | |
07.03.2021 12:14 | Ivana | Host1565583 | prohra | normální | |
07.03.2021 12:14 | Ivana | Host1565583 | výhra | normální | |
07.03.2021 12:12 | Ivana | Maju | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
07.03.2021 12:12 | Ivana | Maju | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +12b |
07.03.2021 12:10 | Ivana | Maju | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
07.03.2021 12:09 | bororo | Ivana | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
07.03.2021 12:08 | Ivana | pavell4 | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
07.03.2021 12:08 | Ivana | pavell4 | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
07.03.2021 12:07 | Ivana | pavell4 | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -20b |
06.03.2021 20:19 | Ivana | Host1557142 | prohra | normální | |
06.03.2021 17:47 | Ivana | swiss30 | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
06.03.2021 17:46 | swiss30 | Ivana | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
06.03.2021 17:45 | Ivana | swiss30 | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
06.03.2021 17:44 | Ivana | Herminka | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
06.03.2021 17:43 | Ivana | Herminka | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
06.03.2021 17:43 | Herminka | Ivana | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
06.03.2021 17:35 | Ivana | Vteljan | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +10b |
06.03.2021 17:34 | Ivana | Vteljan | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
06.03.2021 17:34 | Ivana | Vteljan | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +12b |
06.03.2021 17:33 | Ivana | Vteljan | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
06.03.2021 17:32 | Ivana | Stanimira | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
06.03.2021 17:31 | Vteljan | Ivana | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -20b |
06.03.2021 17:29 | frantik1954 | Ivana | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
06.03.2021 17:18 | Joli - Joli | Ivana | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
06.03.2021 17:17 | Ivana | Joli - Joli | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
06.03.2021 17:16 | Ivana | Joli - Joli | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
06.03.2021 17:15 | Ivana | Joli - Joli | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
06.03.2021 12:22 | Joli - Joli | Ivana | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
06.03.2021 12:21 | Joli - Joli | Ivana | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
06.03.2021 12:19 | Ivana | Joli - Joli | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
06.03.2021 12:18 | Jindřich | Ivana | prohra | normální |
měsíční: -24b
celkový: -25b |
06.03.2021 12:17 | Jindřich | Ivana | výhra | normální |
měsíční: +8b
celkový: +8b |
05.03.2021 16:17 | Ivana | Moureninek1 | prohra | normální |
měsíční: -23b
celkový: -23b |
05.03.2021 16:15 | Ivana | Moureninek1 | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +10b |
05.03.2021 16:14 | Herminka | Ivana | prohra | normální |
měsíční: -22b
celkový: -22b |
05.03.2021 16:13 | Ivana | Host1536984 | výhra | normální | |
05.03.2021 16:12 | Ivana | Host1536978 | výhra | normální | |
05.03.2021 16:09 | Ivana | Herminka | prohra | normální |
měsíční: -24b
celkový: -24b |
05.03.2021 16:09 | Moureninek1 | Ivana | prohra | normální |
měsíční: -26b
celkový: -26b |
05.03.2021 16:05 | Moureninek1 | Ivana | výhra | normální |
měsíční: +7b
celkový: +7b |
05.03.2021 16:04 | Moureninek1 | Ivana | výhra | normální |
měsíční: +7b
celkový: +7b |
05.03.2021 16:02 | Ivana | Joli - Joli | výhra | normální |
měsíční: +9b
celkový: +9b |
05.03.2021 16:02 | Ivana | Joli - Joli | výhra | normální |
měsíční: +9b
celkový: +9b |
05.03.2021 16:01 | Ivana | Joli - Joli | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +10b |
05.03.2021 15:59 | Ivana | Joli - Joli | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
04.03.2021 18:08 | Ivana | Host1524211 | prohra | normální | |
04.03.2021 18:06 | Ivana | Host1524178 | výhra | vypršel čas | |
04.03.2021 17:36 | kulíšek55 | Ivana | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +13b |
04.03.2021 17:35 | Ivana | Host1523636 | výhra | vypršel čas | |
04.03.2021 17:33 | Ivana | Host1523607 | prohra | normální | |
04.03.2021 17:32 | Ivana | Host1523575 | výhra | normální | |
04.03.2021 17:31 | Ivana | Host1523575 | výhra | normální | |
04.03.2021 17:30 | Ivana | Host1523552 | prohra | normální | |
04.03.2021 17:28 | Host1523514 | Ivana | výhra | normální | |
03.03.2021 16:26 | Klárka | Ivana | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
03.03.2021 16:25 | Klárka | Ivana | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
03.03.2021 16:24 | Ivana | kveten22 | prohra | normální |
měsíční: -22b
celkový: -22b |
03.03.2021 16:01 | pavell4 | Ivana | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
03.03.2021 16:00 | pavell4 | Ivana | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
03.03.2021 15:59 | pavell4 | Ivana | prohra | normální |
měsíční: -21b
celkový: -21b |
03.03.2021 15:58 | pavell4 | Ivana | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +12b |
03.03.2021 15:57 | pavell4 | Ivana | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
03.03.2021 15:57 | pavell4 | Ivana | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
03.03.2021 15:56 | pavell4 | Ivana | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
03.03.2021 15:55 | pavell4 | Ivana | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
03.03.2021 15:54 | zilkove | Ivana | výhra | vypršel čas |
měsíční: +12b
celkový: +12b |
03.03.2021 15:53 | Ivana | kveten22 | prohra | normální |
měsíční: -22b
celkový: -22b |
03.03.2021 15:51 | kveten22 | Ivana | prohra | normální |
měsíční: -24b
celkový: -24b |
03.03.2021 15:51 | Ivana | Borsi | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
03.03.2021 15:50 | Ivana | Borsi | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
03.03.2021 15:49 | Ivana | Borsi | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
02.03.2021 20:36 | evík 50 | Ivana | výhra | normální |
měsíční: +9b
celkový: +9b |
02.03.2021 20:36 | Ivana | Host1496119 | prohra | normální | |
02.03.2021 20:04 | Ivana | Host1495251 | výhra | normální | |
02.03.2021 20:02 | Ivana | swiss30 | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +10b |
02.03.2021 19:59 | Ivana | Host1495084 | výhra | normální | |
02.03.2021 17:16 | Ivana | Host1489931 | prohra | kapitulace | |
02.03.2021 17:15 | Host1489903 | Ivana | prohra | normální | |
02.03.2021 17:14 | Ivana | Host1489888 | výhra | normální | |
02.03.2021 17:14 | Host1489867 | Ivana | prohra | normální | |
02.03.2021 17:13 | Katka | Ivana | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
02.03.2021 17:11 | Ivana | Host1489792 | prohra | normální | |
02.03.2021 17:08 | Ivana | Katka | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
02.03.2021 17:04 | Host1489629 | Ivana | výhra | normální | |
02.03.2021 17:03 | Ivana | Host1489583 | výhra | normální | |
02.03.2021 17:00 | Ivana | Host1489474 | výhra | normální | |
02.03.2021 12:17 | Host1481433 | Ivana | výhra | normální | |
02.03.2021 12:16 | Ivana | Host1481403 | výhra | kapitulace | |
02.03.2021 12:15 | Host1481391 | Ivana | výhra | kapitulace | |
02.03.2021 12:14 | Ivana | Host1481350 | výhra | kapitulace | |
01.03.2021 20:37 | Ivana | Host1463617 | prohra | normální | |
01.03.2021 20:36 | Host1463593 | Ivana | výhra | normální | |
01.03.2021 20:35 | Ivana | Stanimira | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
01.03.2021 20:35 | Host1463549 | Ivana | výhra | kapitulace | |
01.03.2021 20:34 | Ivana | Host1463530 | výhra | normální | |
01.03.2021 20:33 | Ivana | Host1463492 | výhra | normální | |
01.03.2021 20:23 | Host1463170 | Ivana | prohra | normální | |
01.03.2021 20:20 | Host1463063 | Ivana | prohra | normální | |
01.03.2021 20:19 | Host1463024 | Ivana | prohra | normální | |
01.03.2021 20:18 | Host1462997 | Ivana | výhra | normální | |
01.03.2021 20:17 | Ivana | Host1462972 | výhra | normální | |
01.03.2021 20:16 | Ivana | Host1462943 | výhra | normální | |
01.03.2021 16:46 | Ivana | Host1456264 | výhra | normální | |
01.03.2021 16:45 | Ivana | Host1456215 | výhra | normální | |
01.03.2021 16:44 | Host1456162 | Ivana | prohra | normální | |
01.03.2021 16:43 | Ivana | kveten22 | prohra | normální |
měsíční: -23b
celkový: -23b |
28.02.2021 19:58 | Host1430207 | Ivana | výhra | normální | |
28.02.2021 19:57 | Ivana | mracnovka | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
28.02.2021 19:56 | Ivana | Host1430148 | výhra | kapitulace | |
28.02.2021 19:53 | Host1430062 | Ivana | výhra | normální | |
28.02.2021 19:52 | Host1430010 | Ivana | výhra | normální | |
28.02.2021 19:51 | Ivana | Host1429987 | výhra | normální | |
28.02.2021 19:51 | Host1429965 | Ivana | prohra | kapitulace | |
28.02.2021 19:49 | Host1429937 | Ivana | výhra | vypršel čas | |
28.02.2021 19:48 | Ivana | Host1429921 | prohra | normální | |
28.02.2021 19:45 | Host1429834 | Ivana | prohra | normální | |
28.02.2021 19:43 | Ivana | Host1429781 | výhra | normální | |
28.02.2021 19:42 | Ivana | Host1429749 | výhra | normální | |
28.02.2021 19:41 | Borsi | Ivana | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
28.02.2021 19:40 | Ivana | Borsi | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
28.02.2021 19:39 | Ivana | Host1429670 | výhra | normální | |
28.02.2021 19:38 | Ivana | Host1429618 | výhra | normální | |
28.02.2021 19:37 | Zdenda111 | Ivana | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
28.02.2021 19:35 | Ivana | Host1429512 | prohra | normální | |
28.02.2021 14:01 | Ivana | anitals | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +10b |
28.02.2021 14:00 | Ivana | Host1419867 | výhra | normální | |
28.02.2021 13:59 | Ivana | Host1419856 | výhra | vypršel čas | |
28.02.2021 13:57 | anitals | Ivana | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
28.02.2021 13:56 | Ivana | anitals | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +12b |
28.02.2021 13:54 | Ivana | Host1419772 | výhra | normální | |
28.02.2021 13:53 | Ivana | anitals | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
28.02.2021 13:52 | Ivana | anitals | prohra | normální |
měsíční: -21b
celkový: -21b |
28.02.2021 13:51 | Ivana | Host1419735 | prohra | normální | |
28.02.2021 13:47 | Host1419656 | Ivana | výhra | normální | |
28.02.2021 13:46 | Host1419620 | Ivana | výhra | normální | |
28.02.2021 13:45 | Ivana | Host1419614 | výhra | normální | |
28.02.2021 13:45 | Host1419589 | Ivana | prohra | normální | |
27.02.2021 17:36 | Ivana | Stanimira | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
27.02.2021 17:35 | Ivana | Host1395796 | prohra | normální | |
27.02.2021 17:12 | Host1395027 | Ivana | výhra | normální | |
27.02.2021 17:09 | Host1394933 | Ivana | výhra | normální | |
27.02.2021 17:08 | Ivana | Host1394894 | výhra | normální | |
27.02.2021 17:07 | Vteljan | Ivana | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
27.02.2021 17:04 | Ivana | Vteljan | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
27.02.2021 17:03 | Ivana | Vteljan | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
27.02.2021 17:02 | Host1394665 | Ivana | prohra | normální | |
27.02.2021 17:00 | Ivana | Host1394587 | prohra | normální | |
27.02.2021 16:59 | Ivana | Host1394563 | výhra | vypršel čas | |
26.02.2021 20:00 | Host1367994 | Ivana | výhra | normální | |
26.02.2021 19:56 | Host1367837 | Ivana | prohra | normální | |
26.02.2021 19:54 | Ivana | Host1367778 | výhra | normální | |
26.02.2021 17:09 | Ivana | zoj60 | výhra | normální |
měsíční: +23b
celkový: +23b |
26.02.2021 17:08 | Ivana | zoj60 | výhra | normální |
měsíční: +25b
celkový: +25b |
26.02.2021 17:06 | Ivana | Host1362809 | výhra | normální | |
26.02.2021 17:05 | Ivana | Host1362778 | výhra | normální | |
25.02.2021 22:32 | Host1342667 | Ivana | výhra | normální | |
25.02.2021 22:30 | Host1342621 | Ivana | prohra | normální | |
25.02.2021 22:29 | Host1342601 | Ivana | prohra | normální | |
25.02.2021 22:28 | Ivana | Host1342572 | výhra | normální | |
25.02.2021 22:27 | Ivana | Host1342549 | výhra | normální | |
22.02.2021 21:08 | Ivana | Host1251850 | výhra | normální | |
22.02.2021 21:07 | Host1251817 | Ivana | výhra | normální | |
22.02.2021 21:04 | holina | Ivana | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
22.02.2021 21:03 | Host1251723 | Ivana | výhra | normální | |
22.02.2021 21:02 | swiss30 | Ivana | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
22.02.2021 21:00 | Ivana | Host1251680 | prohra | normální | |
22.02.2021 20:59 | Ivana | Host1251654 | prohra | vypršel čas | |
22.02.2021 20:58 | Host1251634 | Ivana | výhra | normální | |
22.02.2021 18:56 | Host1248057 | Ivana | výhra | normální | |
22.02.2021 18:55 | Host1248022 | Ivana | výhra | vypršel čas | |
22.02.2021 18:54 | Host1248003 | Ivana | prohra | normální | |
22.02.2021 18:52 | Host1247951 | Ivana | prohra | normální | |
22.02.2021 18:52 | Ivana | abot | prohra | vypršel čas | |
22.02.2021 18:48 | Ivana | Host1247818 | výhra | normální | |
22.02.2021 12:20 | Host1236479 | Ivana | výhra | normální | |
22.02.2021 12:18 | Host1236433 | Ivana | prohra | normální | |
22.02.2021 12:16 | Ivana | Host1236396 | prohra | normální | |
22.02.2021 12:16 | Host1236381 | Ivana | výhra | kapitulace | |
22.02.2021 12:13 | Ivana | Host1236305 | prohra | normální | |
22.02.2021 12:11 | Ivana | Host1236274 | prohra | normální | |
22.02.2021 12:10 | Host1236245 | Ivana | prohra | normální | |
22.02.2021 12:09 | Host1236211 | Ivana | prohra | normální | |
22.02.2021 12:09 | Host1236190 | Ivana | výhra | normální | |
21.02.2021 17:02 | Ivana | Fujanu | výhra | normální |
měsíční: +23b
celkový: +23b |
21.02.2021 17:01 | Ivana | abot | výhra | normální | |
21.02.2021 17:00 | Host1211711 | Ivana | výhra | normální | |
21.02.2021 16:59 | Ivana | Host1211700 | výhra | kapitulace | |
21.02.2021 16:54 | Ivana | Host1211524 | výhra | normální | |
21.02.2021 16:53 | Ivana | Host1211455 | výhra | normální | |
21.02.2021 16:51 | Host1211368 | Ivana | prohra | normální | |
21.02.2021 16:50 | Host1211321 | Ivana | prohra | normální | |
20.02.2021 21:03 | Ivana | Host1186265 | výhra | kapitulace | |
20.02.2021 21:01 | Host1186224 | Ivana | prohra | kapitulace | |
20.02.2021 21:00 | Host1186194 | Ivana | prohra | normální | |
20.02.2021 20:59 | swiss30 | Ivana | výhra | vypršel čas |
měsíční: +12b
celkový: +12b |
20.02.2021 20:57 | swiss30 | Ivana | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
20.02.2021 20:54 | Host1186067 | Ivana | prohra | normální | |
20.02.2021 20:52 | Ivana | Host1185994 | prohra | normální | |
20.02.2021 20:50 | Ivana | Host1185954 | prohra | normální | |
20.02.2021 20:49 | Ivana | Host1185932 | výhra | normální | |
20.02.2021 20:48 | Host1185914 | Ivana | prohra | normální | |
20.02.2021 20:46 | evík 50 | Ivana | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
20.02.2021 20:45 | Ivana | Host1185837 | prohra | normální | |
20.02.2021 20:44 | Host1185830 | Ivana | prohra | kapitulace | |
20.02.2021 20:43 | Ivana | Fujanu | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
19.02.2021 20:54 | Ivana | evík 50 | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
19.02.2021 20:52 | Ivana | Host1153010 | prohra | normální | |
19.02.2021 20:48 | Ivana | Host1152811 | výhra | normální | |
19.02.2021 20:46 | Ivana | Host1152751 | výhra | normální | |
19.02.2021 20:45 | Ivana | Host1152712 | výhra | normální | |
17.02.2021 22:16 | Ivana | Host1089398 | výhra | normální | |
17.02.2021 22:02 | Host1088788 | Ivana | výhra | normální | |
17.02.2021 22:00 | Host1088700 | Ivana | prohra | normální | |
17.02.2021 21:57 | Ivana | Host1088630 | prohra | normální | |
17.02.2021 21:56 | Host1088607 | Ivana | prohra | normální | |
16.02.2021 17:59 | Ivana | Host1047982 | výhra | normální | |
16.02.2021 17:57 | Host1047936 | Ivana | prohra | normální | |
16.02.2021 17:56 | Host1047892 | Ivana | prohra | normální | |
16.02.2021 17:55 | Ivana | Host1047844 | výhra | normální | |
16.02.2021 17:54 | Host1047774 | Ivana | prohra | normální | |
16.02.2021 17:51 | Host1047704 | Ivana | prohra | normální | |
15.02.2021 19:29 | Ivana | vendy_matej | výhra | normální |
měsíční: +24b
celkový: +24b |
15.02.2021 19:28 | vendy_matej | Ivana | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
15.02.2021 19:27 | Host1017877 | Ivana | výhra | normální | |
15.02.2021 19:24 | Ivana | Host1017792 | výhra | normální | |
14.02.2021 22:17 | Ivana | Host986129 | výhra | normální | |
14.02.2021 22:15 | Ivana | Host986055 | prohra | normální | |
14.02.2021 22:14 | Host986011 | Ivana | výhra | normální | |
14.02.2021 22:14 | Host986005 | Ivana | prohra | kapitulace | |
14.02.2021 22:13 | zoj60 | Ivana | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
14.02.2021 22:11 | Ivana | Host985926 | prohra | normální | |
14.02.2021 22:10 | Ivana | Host985910 | prohra | normální | |
14.02.2021 22:07 | Ivana | Host985808 | výhra | normální | |
14.02.2021 22:05 | Host985753 | Ivana | výhra | kapitulace | |
14.02.2021 22:04 | Ivana | Host985716 | výhra | normální | |
14.02.2021 22:03 | Ivana | Host985685 | prohra | normální | |
14.02.2021 22:01 | Host985629 | Ivana | prohra | normální | |
14.02.2021 22:00 | Host985611 | Ivana | výhra | normální | |
14.02.2021 19:12 | Ivana | Host980824 | výhra | normální | |
14.02.2021 19:11 | Ivana | Fujanu | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
14.02.2021 19:11 | Ivana | Host980762 | prohra | normální | |
14.02.2021 19:09 | Host980717 | Ivana | výhra | normální | |
14.02.2021 14:33 | Fujanu | Ivana | výhra | normální |
měsíční: +23b
celkový: +23b |
14.02.2021 14:32 | Fujanu | Ivana | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
14.02.2021 14:31 | Fujanu | Ivana | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
14.02.2021 14:29 | Host971603 | Ivana | prohra | normální | |
12.02.2021 21:14 | Ivana | Host919967 | výhra | normální | |
12.02.2021 21:14 | Ivana | Host919938 | prohra | vypršel čas | |
12.02.2021 20:53 | Ivana | Host919393 | výhra | normální | |
12.02.2021 20:51 | Host919344 | Ivana | výhra | normální | |
12.02.2021 20:50 | Ivana | Fujanu | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
12.02.2021 20:49 | Host919292 | Ivana | výhra | normální | |
12.02.2021 20:48 | Ivana | Host919273 | prohra | normální | |
12.02.2021 19:44 | Host917294 | Ivana | výhra | normální | |
12.02.2021 19:43 | Ivana | Host917238 | prohra | normální | |
12.02.2021 19:42 | Ivana | Host917214 | prohra | normální | |
12.02.2021 19:41 | Ivana | abot | výhra | normální | |
12.02.2021 19:40 | Ivana | Host917139 | výhra | normální | |
12.02.2021 19:39 | Ivana | Host917111 | prohra | normální | |
12.02.2021 19:38 | Ivana | Host917070 | výhra | normální | |
12.02.2021 17:40 | Host913598 | Ivana | výhra | normální | |
12.02.2021 17:39 | Host913587 | Ivana | prohra | normální | |
12.02.2021 17:38 | Ivana | Host913549 | prohra | normální | |
12.02.2021 17:36 | Ivana | Host913497 | prohra | normální | |
12.02.2021 17:36 | dolfi49 | Ivana | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
12.02.2021 16:29 | Ivana | Host911255 | výhra | normální | |
12.02.2021 16:26 | Ivana | Host911159 | prohra | normální | |
12.02.2021 16:24 | Ivana | Host911127 | výhra | normální | |
12.02.2021 16:23 | Host911093 | Ivana | výhra | normální | |
12.02.2021 16:22 | Host911064 | Ivana | prohra | normální | |
12.02.2021 16:21 | Ivana | Joli - Joli | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
12.02.2021 16:20 | Host910990 | Ivana | prohra | normální | |
12.02.2021 16:19 | bafas | Ivana | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -12b |
12.02.2021 16:18 | bafas | Ivana | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
12.02.2021 16:17 | bafas | Ivana | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
12.02.2021 16:16 | bafas | Ivana | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
12.02.2021 16:15 | bafas | Ivana | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
12.02.2021 16:14 | Ivana | alca | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -20b |
12.02.2021 14:33 | Host907574 | Ivana | výhra | normální | |
12.02.2021 14:32 | Host907538 | Ivana | výhra | normální | |
12.02.2021 14:31 | Host907459 | Ivana | výhra | normální | |
12.02.2021 14:29 | Fujanu | Ivana | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
12.02.2021 14:28 | Ivana | Host907380 | výhra | normální | |
11.02.2021 21:56 | Host885941 | Ivana | prohra | normální | |
11.02.2021 21:54 | Host885885 | Ivana | prohra | normální | |
11.02.2021 21:53 | Host885860 | Ivana | prohra | normální | |
11.02.2021 21:52 | Ivana | Host885828 | výhra | vypršel čas | |
11.02.2021 21:51 | Ivana | Host885805 | prohra | normální | |
11.02.2021 18:16 | Ivana | Host879154 | výhra | normální | |
11.02.2021 18:12 | Host878954 | Ivana | prohra | normální | |
11.02.2021 18:12 | Host878937 | Ivana | výhra | kapitulace | |
11.02.2021 18:11 | Host878914 | Ivana | prohra | normální | |
11.02.2021 18:10 | Ivana | Host878889 | prohra | normální | |
11.02.2021 18:09 | Ivana | bafas | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
11.02.2021 18:09 | Ivana | Host878815 | výhra | kapitulace | |
11.02.2021 18:07 | Host878706 | Ivana | prohra | normální | |
11.02.2021 18:06 | Ivana | Host878668 | výhra | normální | |
11.02.2021 18:04 | Host878583 | Ivana | výhra | normální | |
11.02.2021 12:30 | Ivana | Host867733 | výhra | normální | |
11.02.2021 12:28 | Ivana | Host867657 | prohra | normální | |
10.02.2021 21:45 | Ivana | abot | prohra | kapitulace | |
10.02.2021 21:43 | Ivana | Host848694 | výhra | normální | |
10.02.2021 21:41 | Ivana | Host848638 | prohra | normální | |
10.02.2021 21:41 | Fujanu | Ivana | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
10.02.2021 21:39 | Ivana | Fujanu | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -15b |
10.02.2021 21:11 | Ivana | Host847590 | výhra | normální | |
10.02.2021 21:10 | Host847559 | Ivana | výhra | normální | |
10.02.2021 21:09 | Ivana | Host847533 | výhra | normální | |
10.02.2021 21:07 | Host847463 | Ivana | prohra | normální | |
10.02.2021 19:46 | Ivana | Host845177 | výhra | normální | |
10.02.2021 19:45 | Host845155 | Ivana | prohra | kapitulace | |
10.02.2021 19:43 | Host845081 | Ivana | prohra | normální | |
10.02.2021 19:42 | Host845006 | Ivana | výhra | normální | |
10.02.2021 19:15 | Ivana | Host844008 | výhra | normální | |
10.02.2021 15:54 | Ivana | Host837247 | prohra | normální | |
10.02.2021 15:52 | Ivana | Host837212 | prohra | normální | |
10.02.2021 15:51 | Host837177 | Ivana | výhra | kapitulace | |
10.02.2021 15:50 | Host837160 | Ivana | prohra | normální | |
10.02.2021 13:50 | Ivana | Host833634 | prohra | normální | |
10.02.2021 12:38 | Host831266 | Ivana | výhra | normální | |
09.02.2021 20:16 | Ivana | Host811066 | výhra | normální | |
09.02.2021 20:15 | Ivana | Host811047 | prohra | vypršel čas | |
09.02.2021 20:11 | Ivana | Host810917 | výhra | normální | |
09.02.2021 19:44 | bafas | Ivana | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
09.02.2021 19:41 | Host809857 | Ivana | prohra | normální | |
09.02.2021 19:40 | Host809813 | Ivana | prohra | normální | |
09.02.2021 18:00 | Host806785 | Ivana | výhra | vypršel čas |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|