Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
02.03.2021 10:43 | Sajlentka | Host1478502 | prohra | vypršel čas | |
11.02.2021 14:06 | Sajlentka | Host870378 | prohra | vypršel čas | |
11.02.2021 14:05 | Sajlentka | Host870365 | prohra | normální | |
11.02.2021 14:05 | Host870353 | Sajlentka | výhra | normální | |
11.02.2021 14:03 | Sajlentka | Host870324 | prohra | normální | |
11.02.2021 14:02 | Host870288 | Sajlentka | prohra | normální | |
11.02.2021 14:01 | Sajlentka | Host870260 | výhra | normální | |
19.01.2021 19:08 | Sajlentka | Host40746 | výhra | normální | |
19.01.2021 18:38 | Host39909 | Sajlentka | prohra | vypršel čas | |
19.01.2021 18:37 | bafas | Sajlentka | prohra | kapitulace |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
19.01.2021 18:35 | Host39830 | Sajlentka | prohra | normální | |
19.01.2021 18:33 | Sajlentka | bafas | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
19.01.2021 18:32 | Sajlentka | Host39786 | prohra | normální | |
19.01.2021 18:31 | Host39758 | Sajlentka | výhra | normální | |
19.01.2021 18:29 | Sajlentka | bafas | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
19.01.2021 18:28 | bafas | Sajlentka | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -20b |
19.01.2021 18:25 | Sajlentka | bafas | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
19.01.2021 18:23 | bafas | Sajlentka | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
19.01.2021 18:21 | Sajlentka | Host39409 | výhra | normální | |
19.01.2021 18:05 | Sajlentka | bafas | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
19.01.2021 18:03 | Sajlentka | Host38952 | výhra | vypršel čas | |
19.01.2021 18:02 | Host38922 | Sajlentka | výhra | normální | |
19.01.2021 17:56 | kulíšek55 | Sajlentka | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
19.01.2021 17:56 | kulíšek55 | Sajlentka | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +22b |
19.01.2021 17:53 | Sajlentka | Host38795 | výhra | normální | |
19.01.2021 17:49 | Sajlentka | Host38772 | prohra | normální | |
19.01.2021 17:48 | Sajlentka | sluníčko | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
19.01.2021 17:45 | Host38739 | Sajlentka | prohra | normální | |
19.01.2021 17:44 | Sajlentka | kulíšek55 | prohra | vypršel čas |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
19.01.2021 17:42 | Sajlentka | Host38700 | výhra | vypršel čas | |
19.01.2021 17:35 | Host38523 | Sajlentka | prohra | normální | |
19.01.2021 15:12 | Sajlentka | abot | prohra | normální | |
19.01.2021 15:10 | Sajlentka | Host36815 | prohra | normální | |
19.01.2021 15:09 | Host36779 | Sajlentka | prohra | normální | |
19.01.2021 14:27 | Host36605 | Sajlentka | výhra | normální | |
19.01.2021 14:26 | Host36603 | Sajlentka | prohra | normální | |
19.01.2021 14:25 | Sajlentka | Host36602 | prohra | normální | |
18.01.2021 18:51 | Host33027 | Sajlentka | výhra | normální | |
18.01.2021 18:50 | kulíšek55 | Sajlentka | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
18.01.2021 18:49 | kulíšek55 | Sajlentka | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
18.01.2021 18:47 | kulíšek55 | Sajlentka | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
18.01.2021 18:46 | kulíšek55 | Sajlentka | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
18.01.2021 18:45 | kulíšek55 | Sajlentka | prohra | vypršel čas |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
18.01.2021 18:44 | kulíšek55 | Sajlentka | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
18.01.2021 18:43 | kulíšek55 | Sajlentka | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +22b |
18.01.2021 18:42 | kulíšek55 | Sajlentka | prohra | vypršel čas |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
18.01.2021 18:36 | kulíšek55 | Sajlentka | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +22b |
18.01.2021 18:36 | romixrh | Sajlentka | výhra | kapitulace |
měsíční: +6b
celkový: +6b |
18.01.2021 14:39 | dolskaj | Sajlentka | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
18.01.2021 14:38 | Sajlentka | Host31895 | prohra | normální | |
18.01.2021 14:37 | Sajlentka | dolskaj | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
18.01.2021 14:34 | Sajlentka | dolskaj | výhra | vypršel čas |
měsíční: +19b
celkový: +18b |
18.01.2021 14:33 | Host31801 | Sajlentka | výhra | vypršel čas | |
18.01.2021 14:32 | Sajlentka | dolskaj | prohra | vypršel čas |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
18.01.2021 14:31 | Sajlentka | abot | výhra | normální | |
18.01.2021 14:29 | Sajlentka | Host31799 | výhra | vypršel čas | |
18.01.2021 14:27 | Host31789 | Sajlentka | výhra | normální | |
18.01.2021 13:58 | Sajlentka | bafas | výhra | normální |
měsíční: +24b
celkový: +24b |
18.01.2021 13:54 | Sajlentka | bafas | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
18.01.2021 13:53 | Sajlentka | bafas | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
15.01.2021 16:23 | Sajlentka | abot | prohra | kapitulace | |
15.01.2021 16:21 | Sajlentka | Host16545 | výhra | normální | |
15.01.2021 16:20 | Host16541 | Sajlentka | prohra | normální | |
15.01.2021 16:19 | Sajlentka | Host16540 | prohra | normální | |
15.01.2021 16:18 | Host16538 | Sajlentka | prohra | normální | |
15.01.2021 16:17 | Host16517 | Sajlentka | prohra | normální | |
15.01.2021 16:16 | Sajlentka | Host16516 | výhra | normální | |
15.01.2021 16:15 | Sajlentka | Host16515 | prohra | normální | |
15.01.2021 16:14 | Host16508 | Sajlentka | prohra | vypršel čas | |
15.01.2021 16:12 | Host16506 | Sajlentka | výhra | normální | |
15.01.2021 16:11 | Host16503 | Sajlentka | výhra | normální | |
15.01.2021 16:10 | Sajlentka | Host16502 | výhra | normální | |
15.01.2021 16:08 | Host16500 | Sajlentka | výhra | normální | |
15.01.2021 16:07 | Host16496 | Sajlentka | výhra | normální | |
15.01.2021 16:06 | Host16485 | Sajlentka | výhra | normální | |
15.01.2021 16:06 | Sajlentka | bafas | prohra | kapitulace |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
15.01.2021 16:05 | bafas | Sajlentka | prohra | kapitulace |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
15.01.2021 16:05 | Host16459 | Sajlentka | prohra | normální | |
15.01.2021 16:02 | Sajlentka | Host16458 | prohra | normální | |
15.01.2021 16:02 | Host16455 | Sajlentka | prohra | normální | |
15.01.2021 16:01 | Sajlentka | Host16454 | prohra | normální | |
15.01.2021 16:00 | Host16452 | Sajlentka | výhra | normální | |
15.01.2021 15:58 | bafas | Sajlentka | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
15.01.2021 15:57 | Sajlentka | Host16430 | prohra | normální | |
15.01.2021 15:56 | Sajlentka | Host16429 | výhra | normální | |
15.01.2021 15:55 | Host16427 | Sajlentka | prohra | normální | |
15.01.2021 15:54 | Host16425 | Sajlentka | výhra | normální | |
15.01.2021 15:52 | Sajlentka | Host16424 | výhra | normální | |
15.01.2021 15:51 | Sajlentka | abot | prohra | kapitulace | |
15.01.2021 15:49 | Sajlentka | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 15:49 | Sajlentka | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 15:47 | Sajlentka | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 15:46 | Sajlentka | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 15:45 | Sajlentka | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 15:43 | Sajlentka | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 15:42 | Sajlentka | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 15:41 | Sajlentka | Host16423 | výhra | normální | |
15.01.2021 15:40 | Sajlentka | Host16422 | výhra | normální | |
15.01.2021 15:37 | Host16419 | Sajlentka | výhra | normální | |
15.01.2021 15:36 | Sajlentka | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 15:35 | Sajlentka | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 15:00 | Sajlentka | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 14:59 | Sajlentka | sluníčko | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
15.01.2021 14:58 | Sajlentka | abot | prohra | vypršel čas | |
14.01.2021 18:29 | Host12658 | Sajlentka | prohra | normální | |
14.01.2021 18:27 | Host12650 | Sajlentka | výhra | normální | |
14.01.2021 18:25 | Host12645 | Sajlentka | výhra | normální | |
14.01.2021 18:23 | Host12638 | Sajlentka | výhra | normální | |
14.01.2021 18:21 | Sajlentka | Host12629 | prohra | vypršel čas | |
14.01.2021 18:20 | Sajlentka | abot | prohra | kapitulace | |
14.01.2021 18:19 | Dumej | Sajlentka | prohra | kapitulace |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
14.01.2021 18:18 | Dumej | Sajlentka | prohra | vypršel čas |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
14.01.2021 18:18 | Sajlentka | abot | prohra | vypršel čas | |
14.01.2021 18:10 | Sajlentka | Host12555 | prohra | normální | |
14.01.2021 18:09 | Dumej | Sajlentka | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
14.01.2021 18:08 | Sajlentka | HACATI | výhra | kapitulace |
měsíční: +10b
celkový: +10b |
14.01.2021 18:06 | Lulinka | Sajlentka | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
14.01.2021 18:06 | Anna | Sajlentka | výhra | vypršel čas |
měsíční: +9b
celkový: +9b |
14.01.2021 18:05 | Sajlentka | HACATI | výhra | kapitulace |
měsíční: +12b
celkový: +12b |
14.01.2021 18:05 | Dumej | Sajlentka | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
14.01.2021 18:04 | Sajlentka | abot | prohra | normální | |
14.01.2021 18:03 | Sajlentka | HACATI | výhra | kapitulace |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
14.01.2021 18:02 | Sajlentka | abot | prohra | normální | |
14.01.2021 17:59 | Lulinka | Sajlentka | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
14.01.2021 17:57 | Lulinka | Sajlentka | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|