Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
25.02.2021 21:38 | Host1341135 | Zdenda111 | výhra | vypršel čas | |
25.02.2021 21:38 | Host1341125 | Zdenda111 | výhra | kapitulace | |
25.02.2021 21:36 | Host1341101 | Zdenda111 | výhra | normální | |
25.02.2021 21:34 | Zdenda111 | Host1341069 | prohra | normální | |
25.02.2021 21:33 | Host1341045 | Zdenda111 | výhra | normální | |
25.02.2021 21:32 | Zdenda111 | Host1341003 | prohra | normální | |
25.02.2021 21:26 | Zdenda111 | Host1340853 | výhra | vypršel čas | |
25.02.2021 21:24 | Zdenda111 | Host1340809 | výhra | normální | |
25.02.2021 21:22 | Host1340778 | Zdenda111 | prohra | normální | |
25.02.2021 21:21 | Zdenda111 | Host1340757 | prohra | normální | |
25.02.2021 21:20 | Zdenda111 | swiss30 | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
25.02.2021 21:17 | Zdenda111 | Host1340669 | výhra | normální | |
25.02.2021 21:16 | Zdenda111 | Host1340639 | prohra | normální | |
25.02.2021 21:14 | Host1340595 | Zdenda111 | prohra | normální | |
25.02.2021 21:13 | Zdenda111 | Host1340560 | prohra | normální | |
25.02.2021 21:10 | Host1340471 | Zdenda111 | prohra | normální | |
25.02.2021 21:09 | Host1340426 | Zdenda111 | výhra | normální | |
25.02.2021 21:07 | Host1340396 | Zdenda111 | prohra | normální | |
25.02.2021 18:53 | Host1336519 | Zdenda111 | prohra | normální | |
25.02.2021 18:52 | Host1336477 | Zdenda111 | výhra | normální | |
25.02.2021 18:51 | Zdenda111 | Host1336451 | prohra | normální | |
25.02.2021 18:49 | Zdenda111 | Host1336385 | výhra | normální | |
25.02.2021 18:46 | Zdenda111 | evafle | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +12b |
25.02.2021 18:44 | Zdenda111 | anitals | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
25.02.2021 18:41 | Host1336187 | Zdenda111 | prohra | normální | |
25.02.2021 18:40 | Zdenda111 | Host1336156 | výhra | normální | |
25.02.2021 18:37 | Host1336099 | Zdenda111 | výhra | normální | |
25.02.2021 18:37 | Zdenda111 | Host1336077 | výhra | kapitulace | |
25.02.2021 18:32 | Zdenda111 | Host1335929 | výhra | vypršel čas | |
25.02.2021 18:31 | Zdenda111 | Host1335890 | prohra | normální | |
25.02.2021 18:29 | Zdenda111 | Host1335825 | výhra | normální | |
25.02.2021 18:27 | Host1335785 | Zdenda111 | prohra | normální | |
25.02.2021 18:25 | Host1335725 | Zdenda111 | výhra | normální | |
25.02.2021 18:23 | Host1335696 | Zdenda111 | prohra | normální | |
25.02.2021 18:19 | Zdenda111 | Host1335540 | výhra | vypršel čas | |
25.02.2021 18:17 | Host1335451 | Zdenda111 | prohra | kapitulace | |
25.02.2021 18:16 | Zdenda111 | Vteljan | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
25.02.2021 18:15 | Host1335393 | Zdenda111 | výhra | normální | |
25.02.2021 18:08 | Vteljan | Zdenda111 | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
25.02.2021 18:06 | Vteljan | Zdenda111 | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
25.02.2021 18:05 | Zdenda111 | Host1335090 | výhra | normální | |
25.02.2021 18:04 | Zdenda111 | Host1335077 | prohra | normální | |
25.02.2021 18:02 | Host1335023 | Zdenda111 | výhra | normální | |
25.02.2021 18:01 | Vteljan | Zdenda111 | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +22b |
25.02.2021 17:59 | Host1334968 | Zdenda111 | výhra | normální | |
25.02.2021 17:57 | Zdenda111 | Host1334878 | prohra | normální | |
25.02.2021 17:56 | Zdenda111 | Host1334845 | výhra | normální | |
25.02.2021 17:54 | Host1334759 | Zdenda111 | výhra | normální | |
25.02.2021 17:52 | Host1334683 | Zdenda111 | prohra | normální | |
25.02.2021 17:47 | Zdenda111 | Host1334541 | výhra | normální | |
25.02.2021 17:46 | Moureninek1 | Zdenda111 | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -19b |
25.02.2021 17:45 | Host1334449 | Zdenda111 | prohra | normální | |
25.02.2021 17:39 | Zdenda111 | Micinka | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
25.02.2021 17:38 | Host1334250 | Zdenda111 | prohra | normální | |
25.02.2021 17:37 | Host1334214 | Zdenda111 | výhra | normální | |
25.02.2021 17:35 | Host1334151 | Zdenda111 | prohra | normální | |
25.02.2021 17:33 | Host1334107 | Zdenda111 | výhra | vypršel čas | |
25.02.2021 17:27 | Host1333940 | Zdenda111 | prohra | normální | |
25.02.2021 17:24 | Zdenda111 | Host1333865 | výhra | normální | |
25.02.2021 17:22 | Host1333816 | Zdenda111 | výhra | normální | |
25.02.2021 17:21 | Host1333800 | Zdenda111 | prohra | normální | |
25.02.2021 17:20 | Zdenda111 | Host1333778 | prohra | normální | |
25.02.2021 17:17 | Host1333733 | Zdenda111 | výhra | normální | |
25.02.2021 17:16 | Zdenda111 | Host1333697 | výhra | normální | |
25.02.2021 17:14 | Host1333663 | Zdenda111 | prohra | normální | |
25.02.2021 17:11 | Zdenda111 | Host1333616 | prohra | normální | |
25.02.2021 17:09 | Zdenda111 | dolfi49 | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
25.02.2021 17:07 | Zdenda111 | Host1333486 | prohra | normální | |
25.02.2021 17:06 | Host1333465 | Zdenda111 | výhra | kapitulace | |
25.02.2021 17:05 | Zdenda111 | Host1333444 | prohra | normální | |
25.02.2021 11:20 | Zdenda111 | Host1324330 | prohra | normální | |
25.02.2021 11:15 | Zdenda111 | Host1324206 | prohra | normální | |
25.02.2021 11:14 | Zdenda111 | Host1324196 | výhra | normální | |
25.02.2021 11:12 | Zdenda111 | Host1324135 | výhra | normální | |
25.02.2021 11:10 | Host1324075 | Zdenda111 | výhra | normální | |
25.02.2021 11:09 | Host1324023 | Zdenda111 | prohra | normální | |
25.02.2021 11:06 | Host1323935 | Zdenda111 | výhra | normální | |
25.02.2021 11:06 | Zdenda111 | Host1323923 | výhra | normální | |
25.02.2021 11:03 | Host1323853 | Zdenda111 | prohra | normální | |
25.02.2021 10:20 | Zdenda111 | Host1322806 | výhra | kapitulace | |
25.02.2021 10:18 | Host1322775 | Zdenda111 | výhra | normální | |
25.02.2021 10:17 | Host1322768 | Zdenda111 | prohra | normální | |
25.02.2021 10:17 | Zdenda111 | Host1322748 | prohra | normální | |
25.02.2021 10:08 | Zdenda111 | kulíšek55 | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
25.02.2021 10:05 | Zdenda111 | Herminka | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
25.02.2021 10:04 | Zdenda111 | Host1322502 | prohra | normální | |
25.02.2021 10:02 | Host1322466 | Zdenda111 | prohra | normální | |
25.02.2021 10:01 | Zdenda111 | Host1322429 | výhra | normální | |
25.02.2021 09:59 | Zdenda111 | Host1322379 | prohra | normální | |
25.02.2021 09:58 | Zdenda111 | Host1322349 | prohra | normální | |
25.02.2021 09:56 | Zdenda111 | Host1322306 | výhra | normální | |
25.02.2021 09:55 | Zdenda111 | frantik1954 | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
25.02.2021 09:54 | Host1322236 | Zdenda111 | výhra | normální | |
25.02.2021 09:52 | Host1322198 | Zdenda111 | prohra | normální | |
25.02.2021 09:51 | Vteljan | Zdenda111 | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
25.02.2021 09:50 | Zdenda111 | Fujanu | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
25.02.2021 09:48 | Zdenda111 | Fujanu | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
25.02.2021 09:47 | Zdenda111 | Host1322066 | prohra | normální | |
25.02.2021 09:47 | Host1322038 | Zdenda111 | výhra | normální | |
25.02.2021 09:45 | Host1321986 | Zdenda111 | výhra | normální | |
25.02.2021 09:42 | Zdenda111 | Host1321871 | prohra | normální | |
25.02.2021 09:41 | Zdenda111 | Host1321833 | výhra | normální | |
25.02.2021 09:39 | Zdenda111 | Host1321767 | výhra | normální | |
25.02.2021 09:36 | Zdenda111 | Host1321696 | prohra | normální | |
25.02.2021 09:32 | Host1321560 | Zdenda111 | výhra | normální | |
25.02.2021 09:31 | Zdenda111 | Host1321539 | prohra | vypršel čas | |
25.02.2021 09:29 | Micinka | Zdenda111 | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
25.02.2021 09:28 | Micinka | Zdenda111 | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
25.02.2021 09:27 | Micinka | Zdenda111 | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
25.02.2021 09:25 | Host1321365 | Zdenda111 | výhra | normální | |
25.02.2021 09:22 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
25.02.2021 09:22 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
25.02.2021 09:21 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
25.02.2021 09:20 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
25.02.2021 09:20 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
25.02.2021 09:19 | Host1321154 | Zdenda111 | prohra | normální | |
24.02.2021 23:24 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 23:23 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 23:23 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 23:22 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 23:21 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 23:20 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 23:20 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 23:19 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 23:17 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 23:16 | Zdenda111 | Host1312593 | výhra | normální | |
24.02.2021 23:15 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 23:14 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 23:12 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 23:12 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 23:05 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 23:04 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 23:03 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 23:02 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 23:01 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 23:01 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 23:00 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 22:59 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 22:58 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 22:57 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 22:56 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 22:56 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 22:55 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 22:54 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 22:53 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 22:53 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 22:52 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 22:50 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 22:50 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 22:49 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 22:49 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 22:48 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 22:46 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 22:45 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 22:44 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 22:43 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 22:43 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 22:42 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 22:41 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 22:41 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 22:40 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 22:39 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 22:39 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 22:38 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 22:36 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 22:35 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 22:35 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 22:33 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 22:33 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 22:32 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 22:31 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 22:27 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 22:26 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 22:26 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 22:25 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 22:24 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 22:23 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 22:22 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 22:20 | Zdenda111 | anitals | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
24.02.2021 22:19 | Zdenda111 | anitals | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
24.02.2021 22:15 | Zdenda111 | Host1310949 | výhra | normální | |
24.02.2021 22:08 | swiss30 | Zdenda111 | prohra | vypršel čas |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
24.02.2021 22:06 | swiss30 | Zdenda111 | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
24.02.2021 22:05 | Zdenda111 | swiss30 | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
24.02.2021 22:04 | Zdenda111 | Fujanu | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
24.02.2021 22:03 | Zdenda111 | Host1310629 | prohra | normální | |
24.02.2021 22:02 | Host1310590 | Zdenda111 | prohra | normální | |
24.02.2021 22:00 | Lvice | Zdenda111 | prohra | normální |
měsíční: -24b
celkový: -24b |
24.02.2021 21:49 | Zdenda111 | Host1310276 | výhra | vypršel čas | |
24.02.2021 21:44 | Fujanu | Zdenda111 | prohra | normální |
měsíční: -22b
celkový: -22b |
24.02.2021 21:43 | Zdenda111 | Host1310145 | výhra | normální | |
24.02.2021 21:40 | Zdenda111 | Host1310055 | prohra | normální | |
24.02.2021 21:39 | Host1310042 | Zdenda111 | prohra | normální | |
24.02.2021 21:38 | Zdenda111 | Host1310018 | prohra | normální | |
24.02.2021 21:33 | Zdenda111 | Host1309881 | výhra | normální | |
24.02.2021 21:29 | Zdenda111 | Host1309784 | výhra | normální | |
24.02.2021 21:27 | Zdenda111 | Host1309736 | výhra | normální | |
24.02.2021 21:27 | Moureninek1 | Zdenda111 | prohra | normální |
měsíční: -23b
celkový: -23b |
24.02.2021 21:26 | Host1309706 | Zdenda111 | prohra | normální | |
24.02.2021 21:23 | Zdenda111 | Host1309635 | prohra | normální | |
24.02.2021 21:20 | Zdenda111 | Host1309587 | výhra | normální | |
24.02.2021 21:19 | Host1309543 | Zdenda111 | prohra | normální | |
24.02.2021 21:17 | Host1309497 | Zdenda111 | prohra | normální | |
24.02.2021 21:15 | Zdenda111 | sluníčko | výhra | kapitulace |
měsíční: +10b
celkový: +10b |
24.02.2021 21:14 | Host1309449 | Zdenda111 | prohra | normální | |
24.02.2021 21:14 | Zdenda111 | evík 50 | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -20b |
24.02.2021 21:11 | Zdenda111 | Host1309372 | prohra | normální | |
24.02.2021 21:10 | Zdenda111 | Host1309333 | prohra | normální | |
24.02.2021 21:09 | Zdenda111 | Host1309306 | výhra | normální | |
24.02.2021 21:08 | Zdenda111 | Host1309281 | výhra | normální | |
24.02.2021 21:06 | Zdenda111 | Host1309229 | výhra | vypršel čas | |
24.02.2021 21:05 | Host1309198 | Zdenda111 | prohra | normální | |
24.02.2021 21:04 | Zdenda111 | Host1309181 | výhra | normální | |
24.02.2021 21:02 | Zdenda111 | evík 50 | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
24.02.2021 20:40 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 20:39 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 20:39 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 20:38 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 20:37 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 20:36 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 20:35 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 20:34 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 20:33 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 20:32 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 20:32 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 20:31 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 20:30 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 20:29 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 20:29 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 20:28 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 20:28 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 20:25 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 20:23 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 20:23 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 20:22 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 20:22 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 20:21 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 20:21 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 20:20 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 20:19 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 20:18 | Host1308152 | Zdenda111 | výhra | vypršel čas | |
24.02.2021 20:17 | Host1308126 | Zdenda111 | výhra | normální | |
24.02.2021 20:15 | Zdenda111 | Host1308100 | výhra | normální | |
24.02.2021 20:14 | Zdenda111 | Host1308060 | výhra | normální | |
24.02.2021 17:12 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 17:12 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 17:11 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 17:11 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 17:10 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 17:09 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 17:09 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 17:07 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 17:06 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 17:05 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 17:01 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 17:00 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 16:59 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 16:58 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 16:57 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 16:57 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 16:56 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 16:55 | Zdenda111 | Host1302733 | výhra | normální | |
24.02.2021 16:51 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 16:51 | Host1302589 | Zdenda111 | prohra | normální | |
24.02.2021 16:49 | swiss30 | Zdenda111 | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +10b |
24.02.2021 16:47 | Zdenda111 | Host1302496 | výhra | normální | |
24.02.2021 16:41 | anitals | Zdenda111 | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +10b |
24.02.2021 16:38 | anitals | Zdenda111 | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
24.02.2021 16:38 | Zdenda111 | Host1302226 | prohra | normální | |
24.02.2021 16:37 | Host1302191 | Zdenda111 | výhra | kapitulace | |
24.02.2021 16:36 | Zdenda111 | Host1302155 | prohra | normální | |
24.02.2021 13:32 | Joli - Joli | Zdenda111 | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
24.02.2021 13:31 | Host1297472 | Zdenda111 | prohra | normální | |
24.02.2021 13:30 | Host1297432 | Zdenda111 | prohra | normální | |
24.02.2021 13:23 | Zdenda111 | Vteljan | výhra | vypršel čas |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
24.02.2021 13:22 | Zdenda111 | Host1297262 | výhra | normální | |
24.02.2021 13:21 | Zdenda111 | Host1297247 | prohra | normální | |
24.02.2021 13:20 | jirka | Zdenda111 | výhra | normální |
měsíční: +9b
celkový: +10b |
24.02.2021 13:18 | Host1297181 | Zdenda111 | prohra | normální | |
24.02.2021 13:18 | Host1297163 | Zdenda111 | prohra | normální | |
24.02.2021 13:17 | Host1297124 | Zdenda111 | výhra | normální | |
24.02.2021 13:16 | Host1297095 | Zdenda111 | výhra | vypršel čas | |
24.02.2021 13:15 | Host1297075 | Zdenda111 | výhra | normální | |
24.02.2021 13:14 | Zdenda111 | swiss30 | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
24.02.2021 13:12 | swiss30 | Zdenda111 | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
24.02.2021 13:11 | Zdenda111 | Host1296943 | výhra | normální | |
24.02.2021 13:09 | Host1296875 | Zdenda111 | prohra | normální | |
23.02.2021 21:10 | Host1283162 | Zdenda111 | výhra | normální | |
23.02.2021 21:09 | Host1283128 | Zdenda111 | prohra | normální | |
23.02.2021 21:07 | Host1283053 | Zdenda111 | prohra | normální | |
23.02.2021 21:05 | Zdenda111 | Host1283007 | prohra | normální | |
23.02.2021 21:03 | Dulinka | Zdenda111 | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
23.02.2021 21:02 | Host1282936 | Zdenda111 | výhra | vypršel čas | |
23.02.2021 21:00 | Host1282880 | Zdenda111 | prohra | normální | |
23.02.2021 20:59 | Zdenda111 | Host1282841 | prohra | vypršel čas | |
23.02.2021 20:22 | Host1281747 | Zdenda111 | výhra | normální | |
23.02.2021 20:22 | Zdenda111 | Host1281720 | prohra | normální | |
23.02.2021 20:20 | Host1281681 | Zdenda111 | prohra | normální | |
23.02.2021 20:17 | Host1281542 | Zdenda111 | výhra | normální | |
23.02.2021 20:16 | Host1281505 | Zdenda111 | prohra | normální | |
23.02.2021 20:12 | Host1281407 | Zdenda111 | prohra | normální | |
23.02.2021 20:09 | Zdenda111 | Host1281316 | výhra | normální | |
23.02.2021 20:07 | Zdenda111 | Host1281255 | prohra | normální | |
23.02.2021 20:05 | Zdenda111 | Host1281206 | prohra | normální | |
23.02.2021 20:03 | Zdenda111 | Host1281123 | prohra | normální | |
23.02.2021 13:34 | Host1269815 | Zdenda111 | výhra | normální | |
23.02.2021 13:33 | Zdenda111 | Host1269786 | výhra | normální | |
23.02.2021 13:32 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 13:31 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 13:31 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 13:30 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 13:30 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 13:29 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 13:28 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 13:28 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 13:27 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 13:27 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 13:27 | Zdenda111 | abot | prohra | předčasné ukončení | |
23.02.2021 13:24 | Host1269520 | Zdenda111 | výhra | normální | |
23.02.2021 13:20 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 13:19 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 13:18 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 13:14 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 13:12 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 13:12 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 13:11 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 13:10 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 13:10 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 13:09 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 13:09 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 13:08 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 13:08 | Host1269087 | Zdenda111 | výhra | vypršel čas | |
23.02.2021 13:07 | Zdenda111 | Vteljan | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
23.02.2021 13:05 | Zdenda111 | Joli - Joli | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
23.02.2021 13:04 | Host1268987 | Zdenda111 | prohra | normální | |
23.02.2021 13:03 | Zdenda111 | Host1268961 | prohra | normální | |
23.02.2021 13:00 | Host1268889 | Zdenda111 | výhra | normální | |
23.02.2021 12:53 | swiss30 | Zdenda111 | prohra | vypršel čas |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
23.02.2021 12:52 | Zdenda111 | Host1268635 | prohra | vypršel čas | |
23.02.2021 12:51 | Host1268607 | Zdenda111 | výhra | normální | |
23.02.2021 12:49 | Zdenda111 | Host1268563 | výhra | normální | |
23.02.2021 12:47 | Host1268548 | Zdenda111 | výhra | normální | |
23.02.2021 12:46 | Zdenda111 | Host1268498 | prohra | normální | |
23.02.2021 10:22 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 10:21 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 10:21 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 10:19 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 10:19 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 10:18 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 10:17 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 10:17 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 10:16 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 10:16 | Zdenda111 | abot | prohra | vypršel čas | |
23.02.2021 10:15 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 10:14 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 10:13 | Zdenda111 | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 10:12 | Zdenda111 | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 10:11 | Zdenda111 | Host1264324 | výhra | normální | |
23.02.2021 10:10 | Host1264294 | Zdenda111 | výhra | normální | |
23.02.2021 10:09 | Host1264276 | Zdenda111 | výhra | normální | |
23.02.2021 10:07 | Host1264238 | Zdenda111 | výhra | vypršel čas | |
23.02.2021 10:06 | Host1264222 | Zdenda111 | výhra | vypršel čas | |
23.02.2021 10:05 | Host1264195 | Zdenda111 | výhra | normální | |
23.02.2021 10:05 | Host1264177 | Zdenda111 | výhra | kapitulace | |
23.02.2021 10:03 | Zdenda111 | Host1264133 | prohra | normální | |
23.02.2021 10:01 | Zdenda111 | Host1264051 | prohra | normální | |
23.02.2021 09:59 | Host1263996 | Zdenda111 | výhra | normální | |
23.02.2021 09:58 | Danuš27 | Zdenda111 | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +12b |
23.02.2021 09:58 | Zdenda111 | Host1263954 | prohra | normální | |
23.02.2021 09:57 | Zdenda111 | Host1263940 | výhra | normální | |
22.02.2021 21:57 | Host1253202 | Zdenda111 | výhra | vypršel čas | |
22.02.2021 21:56 | Host1253167 | Zdenda111 | výhra | normální | |
22.02.2021 21:56 | Zdenda111 | Host1253166 | výhra | kapitulace | |
22.02.2021 21:52 | Host1253064 | Zdenda111 | prohra | normální | |
22.02.2021 21:52 | Host1253056 | Zdenda111 | výhra | kapitulace | |
22.02.2021 21:52 | Zdenda111 | Host1253043 | výhra | kapitulace | |
22.02.2021 21:51 | Zdenda111 | Host1253020 | prohra | normální | |
22.02.2021 21:50 | Host1252985 | Zdenda111 | prohra | normální | |
22.02.2021 21:48 | Host1252954 | Zdenda111 | prohra | normální | |
