Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
12.02.2021 16:51 | Host912071 | Lindsay | prohra | vypršel čas | |
12.02.2021 16:50 | Lindsay | Host912032 | prohra | normální | |
12.02.2021 16:47 | Lindsay | Host911920 | výhra | vypršel čas | |
12.02.2021 16:46 | Host911893 | Lindsay | výhra | vypršel čas | |
12.02.2021 16:45 | Lindsay | Host911848 | výhra | kapitulace | |
12.02.2021 16:44 | Host911829 | Lindsay | výhra | normální | |
12.02.2021 16:43 | Lindsay | bafas | prohra | vypršel čas |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
12.02.2021 16:41 | Lindsay | Host911676 | prohra | vypršel čas | |
12.02.2021 16:40 | Lindsay | bafas | prohra | vypršel čas |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
12.02.2021 16:37 | Host911517 | Lindsay | výhra | vypršel čas | |
12.02.2021 16:37 | zoj60 | Lindsay | prohra | vypršel čas |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
04.02.2021 16:54 | Host632979 | Lindsay | prohra | normální | |
04.02.2021 16:52 | Host632907 | Lindsay | prohra | normální | |
04.02.2021 16:50 | Host632829 | Lindsay | prohra | normální | |
04.02.2021 16:49 | Host632788 | Lindsay | výhra | vypršel čas | |
04.02.2021 16:46 | HACATI | Lindsay | prohra | normální |
měsíční: -26b
celkový: -23b |
04.02.2021 16:45 | Host632661 | Lindsay | prohra | normální | |
01.02.2021 14:42 | Lindsay | Host541373 | výhra | normální | |
01.02.2021 14:41 | Lindsay | Host541340 | prohra | normální | |
01.02.2021 14:40 | Lindsay | Host541300 | prohra | normální | |
01.02.2021 14:38 | Lindsay | Host541274 | výhra | normální | |
01.02.2021 13:58 | Lindsay | Host539697 | výhra | normální | |
01.02.2021 13:57 | Host539669 | Lindsay | prohra | normální | |
01.02.2021 13:56 | Lindsay | Host539630 | výhra | normální | |
01.02.2021 13:53 | Host539536 | Lindsay | výhra | normální | |
01.02.2021 13:53 | Lindsay | abot | prohra | normální | |
01.02.2021 13:52 | Lindsay | Host539476 | výhra | normální | |
01.02.2021 13:49 | nymfa74 | Lindsay | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
01.02.2021 13:48 | nymfa74 | Lindsay | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
01.02.2021 13:47 | Host539297 | Lindsay | prohra | normální | |
01.02.2021 13:46 | Host539256 | Lindsay | prohra | normální | |
01.02.2021 13:42 | Lindsay | Fujanu | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +17b |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|