Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
13.02.2021 12:04 | Host939288 | Fretka | výhra | kapitulace | |
13.02.2021 12:03 | Fretka | Host939257 | výhra | normální | |
13.02.2021 12:02 | Host939210 | Fretka | výhra | normální | |
13.02.2021 12:01 | Host939189 | Fretka | prohra | normální | |
13.02.2021 12:00 | Host939168 | Fretka | výhra | normální | |
13.02.2021 11:59 | Fretka | Host939154 | výhra | normální | |
13.02.2021 11:57 | Fretka | Host939112 | výhra | vypršel čas | |
13.02.2021 11:55 | Host939048 | Fretka | výhra | normální | |
13.02.2021 11:45 | Host938791 | Fretka | výhra | normální | |
13.02.2021 11:44 | Fretka | Host938780 | výhra | normální | |
13.02.2021 10:36 | Host936505 | Fretka | výhra | normální | |
13.02.2021 10:35 | Fretka | Host936467 | výhra | normální | |
13.02.2021 10:34 | Fretka | Host936417 | výhra | normální | |
13.02.2021 10:32 | Host936387 | Fretka | prohra | normální | |
13.02.2021 10:32 | Fretka | Host936369 | výhra | vypršel čas | |
13.02.2021 10:28 | VVerra1 | Fretka | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
13.02.2021 10:27 | VVerra1 | Fretka | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -20b |
13.02.2021 10:26 | Fretka | evafle | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +14b |
13.02.2021 10:24 | frantik1954 | Fretka | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
13.02.2021 10:23 | Host936061 | Fretka | prohra | normální | |
13.02.2021 10:22 | sluníčko | Fretka | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
13.02.2021 10:21 | Fretka | evafle | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -18b |
13.02.2021 05:42 | Host929343 | Fretka | prohra | normální | |
13.02.2021 05:41 | Host929318 | Fretka | výhra | normální | |
13.02.2021 05:39 | Fretka | Host929295 | výhra | normální | |
13.02.2021 05:36 | Host929237 | Fretka | výhra | normální | |
13.02.2021 05:34 | Fretka | Host929236 | prohra | normální | |
13.02.2021 05:33 | Host929229 | Fretka | výhra | vypršel čas | |
13.02.2021 05:33 | Fretka | abot | prohra | normální | |
13.02.2021 05:31 | Host929211 | Fretka | prohra | normální | |
13.02.2021 05:31 | Host929209 | Fretka | výhra | vypršel čas | |
13.02.2021 05:28 | Fretka | abot | výhra | normální | |
13.02.2021 05:26 | Fretka | Host929181 | výhra | normální | |
13.02.2021 05:25 | Fretka | abot | prohra | normální | |
13.02.2021 05:24 | Fretka | Host929179 | prohra | normální | |
13.02.2021 05:22 | Host929177 | Fretka | prohra | normální | |
13.02.2021 05:21 | Fretka | Host929176 | výhra | normální | |
13.02.2021 05:21 | Fretka | abot | prohra | normální | |
13.02.2021 05:18 | Fretka | abot | výhra | normální | |
13.02.2021 05:17 | Fretka | abot | výhra | normální | |
13.02.2021 05:15 | Fretka | abot | výhra | normální | |
13.02.2021 05:14 | swiss30 | Fretka | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -14b |
13.02.2021 05:12 | Host929135 | Fretka | prohra | normální | |
13.02.2021 05:11 | Host929132 | Fretka | výhra | normální | |
13.02.2021 05:10 | Host929114 | Fretka | výhra | normální | |
12.02.2021 15:55 | Fretka | Host910184 | výhra | normální | |
12.02.2021 15:35 | Fretka | Host909604 | prohra | normální | |
12.02.2021 15:31 | Fretka | Host909445 | výhra | normální | |
12.02.2021 15:30 | Host909380 | Fretka | výhra | vypršel čas | |
12.02.2021 15:28 | Host909314 | Fretka | prohra | normální | |
12.02.2021 15:26 | KukyTerys | Fretka | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
12.02.2021 15:23 | Host909176 | Fretka | prohra | normální | |
12.02.2021 15:01 | Fretka | Host908474 | prohra | normální | |
12.02.2021 15:00 | Fretka | Host908435 | prohra | normální | |
12.02.2021 14:58 | Host908358 | Fretka | prohra | normální | |
12.02.2021 14:57 | Fretka | černámůra | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -18b |
12.02.2021 14:54 | Fretka | Host908228 | výhra | normální | |
12.02.2021 14:53 | Host908189 | Fretka | výhra | normální | |
12.02.2021 14:52 | Host908143 | Fretka | výhra | normální | |
12.02.2021 14:49 | Host908018 | Fretka | prohra | normální | |
12.02.2021 14:47 | Fretka | Host907968 | výhra | normální | |
12.02.2021 12:44 | Fretka | Host904005 | prohra | normální | |
12.02.2021 12:42 | Fretka | Host903957 | prohra | normální | |
12.02.2021 12:39 | Host903778 | Fretka | výhra | normální | |
12.02.2021 12:38 | Host903732 | Fretka | výhra | vypršel čas | |
12.02.2021 12:37 | Host903671 | Fretka | prohra | normální | |
12.02.2021 07:39 | Fretka | Host894208 | prohra | normální | |
12.02.2021 07:38 | Fretka | Host894161 | prohra | normální | |
12.02.2021 07:36 | Fretka | Host894119 | prohra | normální | |
12.02.2021 06:55 | Fretka | Host893165 | prohra | normální | |
12.02.2021 06:52 | Fretka | Host893115 | prohra | normální | |
12.02.2021 06:49 | Fretka | Host893069 | prohra | normální | |
11.02.2021 17:21 | Fretka | Host876910 | výhra | kapitulace | |
11.02.2021 17:14 | Fretka | Host876691 | prohra | normální | |
11.02.2021 17:04 | pipi | Fretka | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +12b |
11.02.2021 16:55 | Host876012 | Fretka | výhra | normální | |
11.02.2021 16:53 | Fretka | Host875953 | výhra | normální | |
11.02.2021 16:52 | Fretka | Host875915 | výhra | normální | |
11.02.2021 14:14 | Host870615 | Fretka | prohra | normální | |
11.02.2021 14:14 | Host870602 | Fretka | prohra | normální | |
11.02.2021 14:13 | Fretka | Host870574 | výhra | normální | |
11.02.2021 14:10 | Fretka | pavell4 | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -11b |
11.02.2021 14:10 | Fretka | Host870473 | výhra | kapitulace | |
11.02.2021 14:08 | Host870432 | Fretka | prohra | normální | |
11.02.2021 13:38 | Host869649 | Fretka | prohra | normální | |
11.02.2021 13:35 | Host869563 | Fretka | výhra | normální | |
11.02.2021 13:33 | Host869510 | Fretka | prohra | normální | |
11.02.2021 13:32 | Fretka | Host869475 | výhra | vypršel čas | |
11.02.2021 13:20 | Host869126 | Fretka | výhra | normální | |
11.02.2021 13:19 | Fretka | KukyTerys | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
11.02.2021 13:16 | Host869012 | Fretka | prohra | normální | |
11.02.2021 13:14 | Host868910 | Fretka | prohra | normální | |
11.02.2021 13:13 | Host868895 | Fretka | výhra | normální | |
11.02.2021 13:12 | KukyTerys | Fretka | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
11.02.2021 13:11 | KukyTerys | Fretka | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
11.02.2021 13:10 | KukyTerys | Fretka | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
11.02.2021 13:08 | Fretka | KukyTerys | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -13b |
11.02.2021 13:08 | Fretka | Host868817 | prohra | kapitulace | |
11.02.2021 09:15 | Fretka | Host861387 | výhra | normální | |
11.02.2021 09:15 | Fretka | Host861383 | prohra | vypršel čas | |
11.02.2021 09:14 | KukyTerys | Fretka | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +19b |
11.02.2021 09:14 | KukyTerys | Fretka | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
11.02.2021 09:12 | Fretka | Host861317 | výhra | normální | |
11.02.2021 09:11 | KukyTerys | Fretka | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -16b |
11.02.2021 09:09 | KukyTerys | Fretka | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
11.02.2021 09:07 | KukyTerys | Fretka | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +16b |
11.02.2021 09:07 | KukyTerys | Fretka | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -18b |
11.02.2021 09:02 | Host861055 | Fretka | výhra | normální | |
11.02.2021 08:58 | Host860969 | Fretka | prohra | normální | |
11.02.2021 08:53 | pavell4 | Fretka | výhra | normální |
měsíční: +23b
celkový: +23b |
11.02.2021 08:52 | Fretka | pavell4 | výhra | normální |
měsíční: +24b
celkový: +25b |
11.02.2021 08:51 | Fretka | Host860748 | výhra | kapitulace | |
11.02.2021 08:45 | Host860578 | Fretka | výhra | normální | |
11.02.2021 08:42 | Host860500 | Fretka | výhra | normální | |
11.02.2021 08:39 | Fretka | Host860425 | výhra | vypršel čas | |
11.02.2021 08:38 | Host860392 | Fretka | prohra | normální | |
11.02.2021 08:36 | VVerra1 | Fretka | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
11.02.2021 08:35 | Fretka | Host860314 | výhra | normální | |
11.02.2021 08:33 | Host860263 | Fretka | prohra | normální | |
11.02.2021 08:31 | Fretka | Host860207 | výhra | vypršel čas | |
11.02.2021 08:30 | Host860185 | Fretka | výhra | normální | |
11.02.2021 08:29 | Host860162 | Fretka | výhra | normální | |
11.02.2021 08:28 | Fretka | Host860121 | výhra | normální | |
11.02.2021 08:27 | Fretka | Host860098 | výhra | normální | |
11.02.2021 08:26 | Fretka | Host860064 | výhra | kapitulace | |
11.02.2021 08:24 | Fretka | Host860006 | výhra | normální | |
11.02.2021 08:23 | Host859969 | Fretka | prohra | normální | |
11.02.2021 08:22 | černámůra | Fretka | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -14b |
11.02.2021 06:33 | Fretka | Host858073 | výhra | normální | |
11.02.2021 06:31 | Host858047 | Fretka | výhra | normální | |
11.02.2021 06:31 | Host858037 | Fretka | výhra | normální | |
11.02.2021 06:29 | Fretka | Host858010 | prohra | normální | |
11.02.2021 06:28 | Host857996 | Fretka | výhra | normální | |
11.02.2021 06:27 | Host857952 | Fretka | výhra | normální | |
11.02.2021 06:25 | Fretka | Host857951 | výhra | normální | |
11.02.2021 06:24 | Fretka | Host857928 | výhra | normální | |
11.02.2021 06:21 | Host857913 | Fretka | prohra | normální | |
05.02.2021 00:07 | Host645258 | Fretka | výhra | normální | |
05.02.2021 00:06 | Fretka | Host645250 | prohra | normální | |
05.02.2021 00:04 | Host645235 | Fretka | výhra | vypršel čas | |
05.02.2021 00:04 | anitals | Fretka | výhra | vypršel čas |
měsíční: +5b
celkový: +5b |
05.02.2021 00:00 | Fretka | Host645189 | výhra | vypršel čas | |
04.02.2021 23:58 | Host645158 | Fretka | výhra | normální | |
04.02.2021 23:57 | Fretka | Host645114 | výhra | normální | |
04.02.2021 17:39 | Fretka | dolfi49 | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -13b |
04.02.2021 17:37 | Host634260 | Fretka | prohra | normální | |
04.02.2021 17:24 | Host633906 | Fretka | prohra | normální | |
04.02.2021 17:23 | Host633860 | Fretka | prohra | normální | |
01.02.2021 06:46 | Fretka | abot | prohra | normální | |
01.02.2021 06:45 | Fretka | abot | výhra | normální | |
01.02.2021 06:44 | Fretka | abot | prohra | normální | |
01.02.2021 06:42 | Fretka | abot | prohra | normální | |
01.02.2021 06:41 | Fretka | abot | výhra | normální | |
01.02.2021 06:38 | Fretka | Host525362 | prohra | normální | |
01.02.2021 06:37 | Fretka | Host525360 | prohra | normální | |
01.02.2021 06:36 | Fretka | abot | výhra | normální | |
01.02.2021 06:33 | Fretka | abot | prohra | normální | |
01.02.2021 06:30 | Fretka | Host525147 | výhra | vypršel čas | |
01.02.2021 06:29 | Fretka | Host525113 | prohra | normální | |
01.02.2021 05:29 | Host524056 | Fretka | prohra | normální | |
01.02.2021 05:28 | Host524054 | Fretka | prohra | normální | |
01.02.2021 05:27 | Host524046 | Fretka | výhra | normální | |
01.02.2021 05:26 | Host524044 | Fretka | prohra | normální | |
01.02.2021 05:24 | evafle | Fretka | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -20b |
01.02.2021 05:23 | Fretka | evafle | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +13b |
01.02.2021 05:22 | Fretka | evafle | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +14b |
01.02.2021 05:21 | Fretka | evafle | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +15b |
01.02.2021 05:20 | Fretka | evafle | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -18b |
01.02.2021 05:19 | Host524034 | Fretka | prohra | normální | |
01.02.2021 05:18 | Fretka | Host524033 | výhra | normální | |
01.02.2021 05:15 | Fretka | swiss30 | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -17b |
01.02.2021 05:14 | Fretka | swiss30 | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +16b |
01.02.2021 05:13 | swiss30 | Fretka | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -17b |
01.02.2021 05:12 | swiss30 | Fretka | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +16b |
01.02.2021 05:11 | Host523835 | Fretka | prohra | normální | |
01.02.2021 05:11 | Fretka | Host523834 | výhra | normální | |
01.02.2021 05:09 | Fretka | Host523832 | výhra | normální | |
01.02.2021 05:08 | Fretka | abot | prohra | normální | |
01.02.2021 05:07 | Fretka | abot | výhra | normální | |
01.02.2021 05:06 | Fretka | abot | prohra | normální | |
01.02.2021 05:05 | Fretka | abot | výhra | normální | |
01.02.2021 05:03 | Host523744 | Fretka | výhra | normální | |
01.02.2021 05:01 | Fretka | swiss30 | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -18b |
01.02.2021 05:00 | Host523726 | Fretka | prohra | normální | |
01.02.2021 05:00 | Host523720 | Fretka | prohra | normální | |
01.02.2021 04:58 | Host523715 | Fretka | výhra | normální | |
01.02.2021 04:57 | Host523711 | Fretka | prohra | normální | |
01.02.2021 04:56 | Fretka | Host523709 | výhra | normální | |
01.02.2021 04:55 | Fretka | Host523706 | prohra | normální | |
01.02.2021 04:55 | Fretka | abot | výhra | normální | |
01.02.2021 04:54 | Fretka | abot | výhra | normální | |
01.02.2021 04:53 | Fretka | abot | prohra | normální | |
01.02.2021 04:52 | Fretka | abot | prohra | normální | |
01.02.2021 04:51 | Fretka | abot | výhra | normální | |
01.02.2021 04:50 | Fretka | abot | výhra | normální | |
01.02.2021 04:49 | Fretka | abot | prohra | normální | |
01.02.2021 04:48 | Fretka | swiss30 | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +16b |
01.02.2021 04:47 | swiss30 | Fretka | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -18b |
01.02.2021 04:45 | Host523614 | Fretka | prohra | normální | |
01.02.2021 04:43 | Fretka | Host523613 | výhra | normální | |
01.02.2021 04:41 | Fretka | abot | výhra | normální | |
01.02.2021 04:06 | Fretka | Host523088 | prohra | normální | |
01.02.2021 04:05 | Fretka | Host523066 | prohra | normální | |
01.02.2021 04:04 | Fretka | abot | výhra | normální | |
01.02.2021 04:03 | Fretka | Host523020 | výhra | vypršel čas | |
01.02.2021 04:01 | Fretka | Host523018 | prohra | normální | |
01.02.2021 04:00 | Host523016 | Fretka | výhra | normální | |
01.02.2021 03:58 | Host522983 | Fretka | výhra | normální | |
01.02.2021 03:57 | Host522931 | Fretka | výhra | normální | |
01.02.2021 03:55 | Host522885 | Fretka | výhra | normální | |
01.02.2021 03:53 | Host522859 | Fretka | výhra | normální | |
01.02.2021 03:52 | Host522838 | Fretka | prohra | normální | |
01.02.2021 03:49 | Host522819 | Fretka | prohra | normální | |
01.02.2021 03:48 | Host522787 | Fretka | prohra | normální | |
01.02.2021 03:47 | Fretka | Host522786 | výhra | kapitulace | |
01.02.2021 03:46 | Fretka | Host522783 | prohra | normální | |
01.02.2021 03:44 | Fretka | Host522772 | prohra | normální | |
01.02.2021 03:42 | Fretka | Host522761 | prohra | normální | |
01.02.2021 03:42 | HACATI | Fretka | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +6b |
01.02.2021 03:39 | HACATI | Fretka | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +6b |
01.02.2021 03:38 | HACATI | Fretka | prohra | normální |
měsíční: -23b
celkový: -27b |
01.02.2021 03:38 | Fretka | HACATI | výhra | kapitulace |
měsíční: +10b
celkový: +5b |
01.02.2021 03:37 | HACATI | Fretka | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +5b |
01.02.2021 03:36 | HACATI | Fretka | výhra | kapitulace |
měsíční: +13b
celkový: +6b |
01.02.2021 03:36 | HACATI | Fretka | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +6b |
01.02.2021 03:25 | Host522493 | Fretka | prohra | normální | |
01.02.2021 03:21 | Fretka | swiss30 | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +14b |
01.02.2021 02:23 | Fretka | Host521374 | prohra | normální | |
01.02.2021 02:21 | Fretka | MZ.123 | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +15b |
01.02.2021 02:20 | Fretka | swiss30 | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -11b |
01.02.2021 02:17 | Host521264 | Fretka | výhra | normální | |
01.02.2021 02:16 | Fretka | abot | prohra | normální | |
01.02.2021 02:13 | Fretka | Host521182 | prohra | normální | |
01.02.2021 02:11 | Host521140 | Fretka | prohra | normální | |
01.02.2021 02:10 | Fretka | abot | výhra | normální | |
01.02.2021 02:09 | kulíšek55 | Fretka | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -12b |
01.02.2021 02:08 | kulíšek55 | Fretka | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +22b |
01.02.2021 02:06 | kulíšek55 | Fretka | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +24b |
01.02.2021 02:05 | kulíšek55 | Fretka | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -9b |
01.02.2021 02:05 | kulíšek55 | Fretka | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -9b |
01.02.2021 02:03 | kulíšek55 | Fretka | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -10b |
01.02.2021 02:02 | kulíšek55 | Fretka | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -11b |
01.02.2021 02:01 | Fretka | kulíšek55 | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +23b |
01.02.2021 00:14 | Fretka | swiss30 | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -11b |
01.02.2021 00:13 | Fretka | abot | prohra | normální | |
01.02.2021 00:12 | Host518739 | Fretka | prohra | normální | |
01.02.2021 00:11 | Fretka | Host518722 | výhra | normální | |
01.02.2021 00:06 | Host518595 | Fretka | výhra | normální | |
01.02.2021 00:05 | Host518568 | Fretka | výhra | normální | |
01.02.2021 00:01 | Fretka | Host518476 | prohra | normální | |
01.02.2021 00:00 | Host518446 | Fretka | výhra | normální | |
31.01.2021 23:59 | Host518442 | Fretka | výhra | normální | |
31.01.2021 23:57 | Host518396 | Fretka | výhra | normální | |
31.01.2021 23:56 | Fretka | Host518367 | prohra | normální | |
31.01.2021 23:55 | Fretka | abot | prohra | normální | |
31.01.2021 23:54 | Host518327 | Fretka | prohra | normální | |
31.01.2021 23:53 | Host518277 | Fretka | výhra | normální | |
31.01.2021 23:52 | Host518231 | Fretka | prohra | normální | |
31.01.2021 23:51 | Host518218 | Fretka | výhra | normální | |
31.01.2021 23:49 | Host518189 | Fretka | prohra | normální | |
31.01.2021 23:47 | Fretka | Host518119 | prohra | normální | |
31.01.2021 23:46 | Fretka | Host518097 | výhra | normální | |
31.01.2021 23:45 | Fretka | Lvice | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
31.01.2021 23:44 | Fretka | Lvice | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +22b |
31.01.2021 23:43 | Fretka | Lvice | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
31.01.2021 23:41 | Fretka | Host517915 | výhra | normální | |
31.01.2021 23:40 | Host517866 | Fretka | výhra | normální | |
31.01.2021 23:39 | Fretka | Host517856 | prohra | normální | |
31.01.2021 23:38 | Fretka | Host517841 | výhra | vypršel čas | |
31.01.2021 23:37 | Fretka | Host517830 | výhra | vypršel čas | |
31.01.2021 23:37 | Fretka | Host517799 | výhra | vypršel čas | |
31.01.2021 23:35 | Fretka | Host517773 | výhra | normální | |
31.01.2021 23:34 | Fretka | Host517717 | prohra | normální | |
31.01.2021 23:31 | Stanimira | Fretka | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
31.01.2021 23:31 | Stanimira | Fretka | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
31.01.2021 23:29 | Fretka | anitals | prohra | normální |
měsíční: -21b
celkový: -21b |
31.01.2021 23:28 | Host517593 | Fretka | prohra | normální | |
31.01.2021 23:26 | Host517523 | Fretka | výhra | normální | |
31.01.2021 23:24 | Fretka | MZ.123 | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
31.01.2021 23:23 | MZ.123 | Fretka | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
31.01.2021 23:23 | Fretka | Host517427 | výhra | kapitulace | |
31.01.2021 23:23 | Host517394 | Fretka | výhra | normální | |
31.01.2021 23:17 | Fretka | Host517176 | výhra | normální | |
31.01.2021 23:16 | Fretka | abot | prohra | vypršel čas | |
31.01.2021 18:40 | Fretka | Host505149 | prohra | normální | |
31.01.2021 18:39 | Fretka | Host505075 | prohra | normální | |
31.01.2021 18:38 | Fretka | Host505049 | výhra | kapitulace | |
31.01.2021 18:34 | Host504871 | Fretka | výhra | normální | |
31.01.2021 18:33 | Fretka | Host504834 | prohra | normální | |
31.01.2021 18:33 | Host504806 | Fretka | výhra | normální | |
31.01.2021 18:31 | Fretka | Host504750 | výhra | normální | |
31.01.2021 18:29 | Fretka | kulíšek55 | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
31.01.2021 18:28 | Host504643 | Fretka | výhra | vypršel čas | |
31.01.2021 18:22 | Host504366 | Fretka | prohra | normální | |
31.01.2021 18:20 | Fretka | Host504271 | výhra | normální | |
31.01.2021 18:19 | Fretka | Host504254 | výhra | normální | |
31.01.2021 18:16 | Host504127 | Fretka | prohra | normální | |
31.01.2021 18:12 | Host503973 | Fretka | prohra | normální | |
31.01.2021 18:11 | Fretka | Host503932 | prohra | normální | |
31.01.2021 18:10 | Host503868 | Fretka | výhra | normální | |
31.01.2021 18:09 | Host503807 | Fretka | prohra | normální | |
31.01.2021 18:06 | Host503682 | Fretka | prohra | normální | |
31.01.2021 16:52 | Fretka | Host500109 | výhra | normální | |
31.01.2021 16:51 | Host500045 | Fretka | výhra | normální | |
31.01.2021 16:49 | Host499967 | Fretka | výhra | normální | |
31.01.2021 16:48 | Host499937 | Fretka | výhra | normální | |
31.01.2021 16:47 | Fretka | Host499885 | prohra | normální | |
31.01.2021 16:46 | Host499800 | Fretka | prohra | normální | |
31.01.2021 16:45 | Host499736 | Fretka | výhra | vypršel čas | |
31.01.2021 16:43 | Host499673 | Fretka | prohra | normální | |
31.01.2021 16:41 | Fretka | Host499591 | výhra | normální | |
31.01.2021 16:40 | Fretka | Host499540 | prohra | normální | |
31.01.2021 16:37 | Fretka | Host499460 | výhra | normální | |
31.01.2021 16:31 | Host499170 | Fretka | prohra | normální | |
31.01.2021 16:30 | Fretka | Host499129 | výhra | normální | |
31.01.2021 15:24 | Fretka | Host497269 | výhra | normální | |
31.01.2021 15:21 | Host497141 | Fretka | prohra | normální | |
31.01.2021 07:31 | pavell4 | Fretka | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
31.01.2021 07:30 | pavell4 | Fretka | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
31.01.2021 07:29 | pavell4 | Fretka | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
31.01.2021 07:28 | Fretka | Host478460 | prohra | normální | |
31.01.2021 07:27 | Host478422 | Fretka | výhra | normální | |
31.01.2021 07:27 | Fretka | abot | prohra | normální | |
31.01.2021 07:25 | pavell4 | Fretka | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
31.01.2021 07:25 | pavell4 | Fretka | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
31.01.2021 07:24 | pavell4 | Fretka | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
31.01.2021 07:23 | Fretka | pavell4 | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
31.01.2021 07:22 | Fretka | abot | výhra | normální | |
31.01.2021 07:21 | Host478277 | Fretka | výhra | normální | |
31.01.2021 07:20 | Host478273 | Fretka | prohra | normální | |
31.01.2021 07:19 | Fretka | Host478266 | výhra | normální | |
31.01.2021 07:18 | Fretka | abot | výhra | normální | |
31.01.2021 07:17 | pavell4 | Fretka | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
31.01.2021 07:16 | pavell4 | Fretka | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
31.01.2021 07:15 | Fretka | pavell4 | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
31.01.2021 07:12 | Host478130 | Fretka | prohra | normální | |
31.01.2021 07:12 | Fretka | Host478106 | prohra | normální | |
31.01.2021 07:11 | Host478076 | Fretka | výhra | kapitulace | |
31.01.2021 07:10 | Fretka | abot | výhra | normální | |
31.01.2021 07:01 | Fretka | Host477950 | prohra | normální | |
31.01.2021 07:00 | Fretka | abot | prohra | normální | |
31.01.2021 06:59 | Fretka | abot | prohra | vypršel čas | |
31.01.2021 06:57 | Fretka | abot | prohra | normální | |
31.01.2021 06:56 | Fretka | abot | prohra | normální | |
31.01.2021 06:55 | Fretka | abot | výhra | normální | |
31.01.2021 06:54 | Host477855 | Fretka | výhra | normální | |
31.01.2021 06:53 | Host477830 | Fretka | prohra | normální | |
31.01.2021 06:52 | Host477827 | Fretka | výhra | normální | |
31.01.2021 06:52 | Host477825 | Fretka | výhra | normální | |
31.01.2021 06:51 | Host477814 | Fretka | výhra | normální | |
31.01.2021 06:50 | Fretka | abot | výhra | normální | |
31.01.2021 06:49 | Fretka | Host477813 | výhra | vypršel čas | |
31.01.2021 06:49 | Fretka | Host477812 | výhra | normální | |
31.01.2021 06:47 | Host477805 | Fretka | prohra | normální | |
31.01.2021 06:45 | Host477747 | Fretka | výhra | normální | |
31.01.2021 06:45 | Fretka | cornas | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
31.01.2021 06:43 | Fretka | Host477735 | výhra | normální | |
31.01.2021 06:42 | Host477717 | Fretka | výhra | normální | |
31.01.2021 06:42 | Host477703 | Fretka | výhra | normální | |
31.01.2021 06:41 | Host477681 | Fretka | výhra | kapitulace | |
31.01.2021 06:40 | Fretka | Host477656 | výhra | normální | |
31.01.2021 06:39 | Fretka | abot | prohra | normální | |
31.01.2021 06:37 | Host477638 | Fretka | prohra | normální | |
31.01.2021 06:36 | Host477634 | Fretka | prohra | normální | |
31.01.2021 06:34 | cornas | Fretka | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
31.01.2021 06:32 | Fretka | Host477600 | výhra | vypršel čas | |
31.01.2021 06:30 | Fretka | Host477585 | prohra | normální | |
31.01.2021 06:27 | Fretka | Host477559 | prohra | normální | |
31.01.2021 06:27 | Fretka | evafle | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
31.01.2021 06:25 | Fretka | evafle | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
31.01.2021 06:24 | evafle | Fretka | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
31.01.2021 06:23 | Fretka | cornas | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
31.01.2021 06:22 | cornas | Fretka | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
31.01.2021 06:21 | Fretka | evafle | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
31.01.2021 06:19 | evafle | Fretka | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
31.01.2021 06:18 | evafle | Fretka | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
31.01.2021 06:17 | evafle | Fretka | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
31.01.2021 06:16 | Fretka | Host477395 | prohra | normální | |
31.01.2021 06:15 | Fretka | abot | výhra | normální | |
31.01.2021 06:14 | Fretka | abot | prohra | normální | |
31.01.2021 06:12 | Fretka | Host477354 | výhra | normální | |
31.01.2021 06:11 | Host477318 | Fretka | výhra | normální | |
31.01.2021 06:10 | Fretka | Host477313 | prohra | normální | |
31.01.2021 06:08 | Fretka | Host477270 | prohra | normální | |
31.01.2021 06:07 | Host477244 | Fretka | výhra | normální | |
31.01.2021 06:00 | Fretka | Host477073 | prohra | vypršel čas | |
31.01.2021 05:58 | Host477039 | Fretka | prohra | vypršel čas | |
31.01.2021 05:49 | Host476839 | Fretka | prohra | normální | |
31.01.2021 05:49 | Fretka | abot | prohra | normální | |
