Profil hráče

yes.terka
nováček L26
Naposledy online 13.03.2025 15:39:42
Měsíční liga PRO
Rank
0
Výhry
0
Prohry
0
Remízy
0
Rank tento měsíc
1634
Skóre s abotem
0
XP
20202
Vypršel čas celkem
0
Odehraných her
148
Hry tento měsíc
148
Hry s abotem
2
Hry s abotem tento měsíc
2
Výhry celkem
80 (54 %)
Prohry celkem
68
Remízy celkem
0
Kapitulace celkem
1

Vývoj ranku

Zobrazují se pouze hry od 01.02.2025.
Datum Liga Hráč 1 Hráč 2 Výsledek Ukončení Rank
Proč?
13.03.2025 15:35 Aja Li yes.terka prohra normální -14b
13.03.2025 15:34 Aja Li yes.terka prohra normální -15b
13.03.2025 15:33 Aja Li yes.terka prohra normální -17b
13.03.2025 15:29 Aja Li yes.terka prohra normální -18b
13.03.2025 15:27 aden yes.terka prohra normální -13b
13.03.2025 10:03 yes.terka tlustoch49 prohra normální -21b
13.03.2025 10:02 yes.terka tlustoch49 výhra normální +12b
13.03.2025 10:00 yes.terka tlustoch49 prohra normální -21b
11.03.2025 20:52 yes.terka Host29643126 výhra normální
11.03.2025 20:51 yes.terka Host29643126 prohra normální
11.03.2025 20:51 yes.terka Host29643126 prohra normální
11.03.2025 20:50 yes.terka Host29643126 prohra normální
11.03.2025 20:49 yes.terka Host29643126 výhra normální
11.03.2025 20:49 yes.terka Host29643126 prohra normální
11.03.2025 20:48 yes.terka Host29643126 prohra normální
11.03.2025 20:47 yes.terka Host29643126 prohra normální
11.03.2025 20:46 yes.terka Host29643126 prohra normální
11.03.2025 20:45 yes.terka Host29643126 prohra normální
11.03.2025 20:45 yes.terka Host29643126 prohra normální
11.03.2025 20:44 yes.terka Host29643126 prohra normální
11.03.2025 20:43 yes.terka Host29643126 výhra normální
11.03.2025 20:43 yes.terka Host29643126 prohra normální
11.03.2025 20:42 yes.terka Host29643126 výhra normální
11.03.2025 20:41 yes.terka Host29643126 výhra normální
11.03.2025 20:40 yes.terka Host29643126 výhra normální
11.03.2025 20:39 yes.terka Host29643126 prohra normální
11.03.2025 20:38 yes.terka Host29643126 prohra normální
11.03.2025 20:38 yes.terka Host29643126 výhra normální
11.03.2025 20:36 yes.terka Host29643126 výhra normální
11.03.2025 20:35 yes.terka Host29643126 výhra normální
11.03.2025 20:33 yes.terka Borsi prohra normální -20b
11.03.2025 20:32 Monička49 yes.terka výhra normální +15b
11.03.2025 20:31 yes.terka Borsi výhra normální +14b
11.03.2025 20:30 yes.terka Borsi prohra normální -20b
11.03.2025 20:29 Borsi yes.terka prohra normální -21b
11.03.2025 20:28 yes.terka Moureninek1 výhra normální +13b
11.03.2025 20:27 Borsi yes.terka výhra normální +12b
11.03.2025 20:25 yes.terka Monička49 výhra normální +18b
11.03.2025 20:25 yes.terka HACATI prohra normální -19b
11.03.2025 20:24 Monička49 yes.terka výhra normální +18b
11.03.2025 20:23 Monička49 yes.terka prohra normální -15b
11.03.2025 20:18 yes.terka softims výhra normální +13b
11.03.2025 20:17 yes.terka softims prohra normální -21b
11.03.2025 20:16 yes.terka softims výhra normální +12b
11.03.2025 20:14 yes.terka softims výhra normální +14b
11.03.2025 20:13 yes.terka softims prohra normální -20b
11.03.2025 20:12 yes.terka softims výhra normální +13b
11.03.2025 20:10 yes.terka softims výhra normální +14b
11.03.2025 20:08 yes.terka softims prohra normální -19b
11.03.2025 20:07 yes.terka softims prohra normální -21b
11.03.2025 20:07 dana yes.terka prohra normální -19b
11.03.2025 20:02 dana yes.terka prohra normální -20b
11.03.2025 20:00 oldboy yes.terka výhra normální +14b
11.03.2025 19:59 tlustoch49 yes.terka výhra normální +9b
11.03.2025 19:58 yes.terka Host29642227 výhra vypršel čas
11.03.2025 19:57 yes.terka Host29642227 výhra normální
11.03.2025 19:56 yes.terka Host29642227 výhra normální
11.03.2025 19:56 yes.terka Host29642227 prohra normální
11.03.2025 19:54 yes.terka Host29642227 prohra normální
11.03.2025 19:54 yes.terka Host29642227 výhra normální
11.03.2025 19:53 yes.terka Host29642227 výhra normální
11.03.2025 19:52 yes.terka Host29642227 prohra normální
11.03.2025 19:51 yes.terka Host29642227 výhra normální
11.03.2025 19:51 yes.terka Host29642227 výhra normální
11.03.2025 19:50 yes.terka Host29642227 prohra normální
11.03.2025 19:49 yes.terka Host29642227 výhra normální
11.03.2025 19:47 yes.terka bafas výhra normální +11b
11.03.2025 19:45 bafas yes.terka výhra normální +12b
11.03.2025 12:48 yes.terka kvos výhra normální +13b
11.03.2025 12:47 kvos yes.terka výhra normální +15b
11.03.2025 12:46 kvos yes.terka výhra normální +16b
11.03.2025 12:45 kvos yes.terka výhra normální +18b
11.03.2025 12:45 kvos yes.terka prohra normální -16b
11.03.2025 12:44 kvos yes.terka výhra normální +18b
11.03.2025 12:43 kvos yes.terka prohra normální -15b
11.03.2025 12:41 kro69 yes.terka prohra normální -19b
11.03.2025 12:40 yes.terka aden prohra normální -17b
11.03.2025 12:37 yes.terka jadole prohra normální -16b
11.03.2025 12:35 jadole yes.terka výhra normální +18b
11.03.2025 12:34 yes.terka kro69 výhra kapitulace +14b
11.03.2025 12:33 dana yes.terka prohra normální -15b
11.03.2025 12:32 yes.terka Kajman výhra normální +17b
11.03.2025 12:32 Kajman yes.terka prohra normální -17b
11.03.2025 12:30 willbek yes.terka výhra normální +11b
11.03.2025 12:29 frantik1954 yes.terka výhra normální +19b
11.03.2025 12:28 frantik1954 yes.terka prohra normální -15b
11.03.2025 12:27 Anna22 yes.terka prohra normální -22b
11.03.2025 12:26 Anna22 yes.terka výhra normální +11b
11.03.2025 12:26 Anna22 yes.terka prohra normální -23b
11.03.2025 12:25 Anna22 yes.terka prohra normální -25b
10.03.2025 21:19 yes.terka Zdenda111 výhra normální +16b
10.03.2025 21:18 Zdenda111 yes.terka výhra normální +17b
10.03.2025 21:17 198992 yes.terka prohra normální -19b
10.03.2025 21:15 mracnovka yes.terka výhra normální +17b
10.03.2025 21:14 mracnovka yes.terka prohra normální -17b
10.03.2025 21:13 dana yes.terka prohra normální -14b
10.03.2025 21:12 dana yes.terka prohra normální -15b
10.03.2025 21:11 dana yes.terka prohra normální -17b
10.03.2025 21:10 yes.terka mracnovka prohra normální -20b
10.03.2025 21:10 mracnovka yes.terka výhra normální +13b
10.03.2025 21:06 yes.terka 198992 výhra normální +11b
10.03.2025 21:05 Zdenda111 yes.terka prohra normální -20b
10.03.2025 21:04 Zdenda111 yes.terka výhra normální +13b
10.03.2025 21:02 yes.terka Zdenda111 prohra normální -21b
10.03.2025 21:00 Borsi yes.terka výhra normální +9b
10.03.2025 20:58 Zdenda111 yes.terka výhra normální +13b
10.03.2025 20:56 sluníčko yes.terka prohra normální -24b
10.03.2025 20:55 yes.terka DavídekSalaba prohra normální -21b
10.03.2025 20:54 DavídekSalaba yes.terka výhra normální +11b
10.03.2025 20:47 yes.terka sluníčko výhra normální +8b
10.03.2025 20:45 dana yes.terka výhra normální +11b
10.03.2025 20:40 dana yes.terka výhra normální +12b
10.03.2025 20:37 yes.terka 198992 výhra normální +11b
10.03.2025 20:36 198992 yes.terka výhra normální +12b
10.03.2025 20:35 yes.terka abot prohra normální
10.03.2025 13:47 yes.terka miaska výhra normální +15b
10.03.2025 13:46 miaska yes.terka výhra normální +17b
10.03.2025 13:45 yes.terka miaska prohra normální -18b
10.03.2025 13:44 yes.terka miaska prohra normální -19b
10.03.2025 13:43 yes.terka miaska výhra normální +14b
10.03.2025 13:28 aden yes.terka prohra normální -19b
10.03.2025 13:27 yes.terka Hyjena666 výhra normální +9b
10.03.2025 13:26 Hyjena666 yes.terka výhra normální +10b
10.03.2025 13:24 Hyjena666 yes.terka výhra normální +11b
10.03.2025 13:19 kro69 yes.terka prohra normální -20b
10.03.2025 13:18 kveten22 yes.terka výhra normální +11b
10.03.2025 10:01 yes.terka tlustoch49 výhra normální +12b
10.03.2025 10:00 yes.terka helena výhra kapitulace +14b
10.03.2025 10:00 yes.terka Jarin výhra kapitulace +9b
10.03.2025 09:58 Jarin yes.terka výhra normální +10b
10.03.2025 09:56 yes.terka mdaP prohra normální -13b
10.03.2025 09:56 yes.terka mdaP prohra normální -15b
10.03.2025 09:55 yes.terka mdaP výhra normální +19b
10.03.2025 09:54 yes.terka mdaP prohra normální -14b
10.03.2025 09:54 yes.terka mdaP prohra normální -16b
10.03.2025 09:52 tlustoch49 yes.terka výhra vypršel čas +14b
10.03.2025 09:52 helena yes.terka výhra kapitulace +15b
10.03.2025 09:50 Jarin yes.terka výhra normální +11b
10.03.2025 09:43 yes.terka abot prohra kapitulace
10.03.2025 09:41 yes.terka Anna22 výhra normální +10b
10.03.2025 09:41 yes.terka Anna22 výhra normální +11b
10.03.2025 09:40 yes.terka Anna22 výhra normální +12b
10.03.2025 09:39 yes.terka Anna22 výhra normální +13b
10.03.2025 09:38 yes.terka Anna22 výhra normální +14b
10.03.2025 09:37 yes.terka Anna22 prohra normální -20b
10.03.2025 09:36 yes.terka Anna22 prohra normální -22b
10.03.2025 09:35 yes.terka Anna22 výhra normální +11b
10.03.2025 09:35 yes.terka Anna22 výhra normální +12b
W = výhry, G = počet her, Rank = měsíční rank, A = abot skóre, L = prohry, T = remízy, GU = kapitulace, TU = vypršel čas
PRO Liga Ověřený hráč Všechny hry
Měsíc W L T Rank W L T Rank W G A L T GU TU
03/2025 0 0 0 - 63 49 0 1634 80 148 0 68 0 1 0

Získaná ocenění

1
první výhra
1
první prohra
20
výher
20
odehraných her
50
odehraných her
50
výher
100
odehraných her
100
výher
Pokec
Připojování...
Pokec
Máte zastaralý prohlížeč.
Hry nebudou fungovat správně. Zkuste stáhnout např. Google Chrome, tam web běží nejlépe.

Stáhnout