Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
25.02.2021 18:14 | Host1335378 | jimjin | výhra | normální | |
25.02.2021 18:13 | jimjin | Host1335355 | prohra | normální | |
25.02.2021 18:12 | jimjin | abot | výhra | normální | |
25.02.2021 18:11 | jimjin | abot | výhra | normální | |
25.02.2021 18:10 | jimjin | abot | výhra | normální | |
25.02.2021 18:09 | jimjin | abot | výhra | normální | |
25.02.2021 18:08 | jimjin | Host1335185 | výhra | normální | |
25.02.2021 18:07 | Host1335139 | jimjin | prohra | normální | |
25.02.2021 18:07 | jimjin | Host1335133 | prohra | vypršel čas | |
14.02.2021 13:37 | jimjin | abot | prohra | normální | |
14.02.2021 13:37 | jimjin | abot | výhra | normální | |
14.02.2021 13:35 | jimjin | abot | výhra | normální | |
14.02.2021 13:35 | jimjin | abot | prohra | předčasné ukončení | |
14.02.2021 13:33 | jimjin | Host969960 | prohra | normální | |
12.02.2021 20:36 | Host918986 | jimjin | prohra | normální | |
12.02.2021 20:35 | Host918957 | jimjin | prohra | normální | |
12.02.2021 20:34 | Host918921 | jimjin | prohra | normální | |
12.02.2021 20:33 | dolfi49 | jimjin | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
12.02.2021 20:31 | Host918870 | jimjin | prohra | normální | |
12.02.2021 20:28 | dolfi49 | jimjin | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
11.02.2021 13:14 | Host868906 | jimjin | výhra | normální | |
11.02.2021 13:13 | jimjin | abot | výhra | normální | |
11.02.2021 13:11 | jimjin | Host868877 | prohra | normální | |
11.02.2021 13:10 | jimjin | abot | výhra | normální | |
11.02.2021 13:10 | jimjin | abot | výhra | normální | |
10.02.2021 15:36 | jimjin | Host836767 | výhra | kapitulace | |
10.02.2021 15:35 | jimjin | abot | výhra | normální | |
10.02.2021 15:35 | jimjin | abot | výhra | normální | |
10.02.2021 15:34 | jimjin | abot | prohra | normální | |
10.02.2021 15:33 | jimjin | abot | výhra | normální | |
10.02.2021 15:32 | jimjin | abot | výhra | normální | |
10.02.2021 15:31 | jimjin | abot | výhra | normální | |
10.02.2021 15:28 | Host836515 | jimjin | výhra | normální | |
10.02.2021 15:27 | jimjin | Host836490 | výhra | normální | |
03.02.2021 21:23 | jimjin | Host606692 | výhra | normální | |
03.02.2021 21:21 | Host606646 | jimjin | výhra | vypršel čas | |
03.02.2021 21:20 | jimjin | abot | výhra | normální | |
03.02.2021 21:19 | jimjin | abot | výhra | normální | |
03.02.2021 21:18 | jimjin | abot | prohra | normální | |
03.02.2021 21:18 | jimjin | abot | prohra | normální | |
03.02.2021 21:17 | jimjin | abot | výhra | normální | |
03.02.2021 21:16 | holina | jimjin | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
03.02.2021 21:15 | jimjin | abot | prohra | normální | |
03.02.2021 21:14 | jimjin | abot | výhra | normální | |
03.02.2021 21:13 | jimjin | abot | prohra | normální | |
03.02.2021 21:10 | Host606289 | jimjin | prohra | normální | |
03.02.2021 21:09 | karban | jimjin | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +22b |
31.01.2021 10:19 | oskar | jimjin | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
31.01.2021 10:15 | jimjin | Host484166 | výhra | normální | |
31.01.2021 10:14 | jimjin | abot | výhra | normální | |
31.01.2021 10:14 | jimjin | abot | prohra | normální | |
31.01.2021 10:13 | jimjin | abot | výhra | normální | |
31.01.2021 10:12 | jimjin | abot | výhra | normální | |
31.01.2021 10:11 | jimjin | Host484059 | výhra | normální | |
31.01.2021 10:10 | jimjin | Host484032 | výhra | normální | |
31.01.2021 10:09 | jimjin | Host483995 | prohra | normální | |
31.01.2021 10:07 | Host483943 | jimjin | prohra | normální | |
31.01.2021 10:06 | jimjin | abot | prohra | normální | |
30.01.2021 16:47 | jimjin | Host450768 | výhra | normální | |
30.01.2021 16:46 | jimjin | Host450696 | výhra | normální | |
30.01.2021 16:45 | Host450635 | jimjin | prohra | normální | |
30.01.2021 16:44 | sluníčko | jimjin | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
29.01.2021 18:58 | jimjin | abot | prohra | normální | |
29.01.2021 18:57 | jimjin | abot | prohra | normální | |
29.01.2021 18:55 | jimjin | abot | výhra | normální | |
29.01.2021 18:55 | jimjin | abot | prohra | předčasné ukončení | |
29.01.2021 18:53 | Host408136 | jimjin | výhra | normální | |
29.01.2021 18:52 | jimjin | Host408083 | prohra | normální | |
29.01.2021 18:50 | Host408001 | jimjin | prohra | normální | |
29.01.2021 15:31 | jimjin | Host399217 | výhra | normální | |
29.01.2021 15:30 | Host399168 | jimjin | prohra | normální | |
29.01.2021 15:30 | Host399131 | jimjin | výhra | normální | |
29.01.2021 15:29 | Host399096 | jimjin | prohra | normální | |
29.01.2021 15:28 | jimjin | abot | prohra | normální | |
29.01.2021 15:27 | jimjin | Host399035 | prohra | normální | |
29.01.2021 15:27 | jimjin | pavell4 | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
29.01.2021 15:26 | Host398927 | jimjin | výhra | normální | |
29.01.2021 15:25 | jimjin | Host398887 | výhra | vypršel čas | |
29.01.2021 15:23 | Host398769 | jimjin | prohra | normální | |
29.01.2021 15:22 | jimjin | HACATI | výhra | kapitulace |
měsíční: +7b
celkový: +7b |
29.01.2021 15:20 | jimjin | Host398629 | výhra | normální |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|