Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
29.01.2021 03:35 | Host375633 | KARLOS | výhra | normální | |
29.01.2021 03:34 | KARLOS | Host375632 | prohra | kapitulace | |
29.01.2021 03:33 | KARLOS | abot | výhra | normální | |
29.01.2021 03:31 | KARLOS | Host375599 | prohra | normální | |
29.01.2021 03:30 | Host375575 | KARLOS | výhra | normální | |
29.01.2021 03:29 | Host375570 | KARLOS | výhra | normální | |
29.01.2021 03:28 | Host375568 | KARLOS | výhra | normální | |
29.01.2021 03:27 | Host375545 | KARLOS | výhra | normální | |
29.01.2021 03:27 | KARLOS | Host375544 | prohra | normální | |
29.01.2021 03:26 | Host375527 | KARLOS | prohra | normální | |
29.01.2021 03:25 | KARLOS | abot | prohra | normální | |
29.01.2021 03:24 | Host375481 | KARLOS | výhra | vypršel čas | |
29.01.2021 03:22 | Host375458 | KARLOS | výhra | normální | |
29.01.2021 03:21 | Host375455 | KARLOS | prohra | normální | |
29.01.2021 03:20 | KARLOS | Host375454 | prohra | normální | |
29.01.2021 03:20 | Host375450 | KARLOS | výhra | normální | |
29.01.2021 03:19 | Host375448 | KARLOS | prohra | normální | |
29.01.2021 03:18 | Host375445 | KARLOS | prohra | normální | |
29.01.2021 03:16 | KARLOS | Host375423 | prohra | normální | |
29.01.2021 03:15 | KARLOS | Host375401 | prohra | normální | |
29.01.2021 03:14 | KARLOS | Host375400 | prohra | normální | |
29.01.2021 03:13 | KARLOS | Host375378 | prohra | kapitulace | |
29.01.2021 03:12 | Host375344 | KARLOS | výhra | vypršel čas | |
29.01.2021 03:11 | Host375309 | KARLOS | výhra | vypršel čas | |
29.01.2021 03:10 | Host375285 | KARLOS | výhra | normální | |
29.01.2021 03:10 | Host375281 | KARLOS | prohra | normální | |
29.01.2021 03:09 | KARLOS | Host375280 | výhra | vypršel čas | |
29.01.2021 03:08 | KARLOS | Host375260 | prohra | normální | |
29.01.2021 03:08 | KARLOS | abot | prohra | normální | |
29.01.2021 03:07 | Host375240 | KARLOS | výhra | normální | |
29.01.2021 03:05 | KARLOS | Host375218 | výhra | normální | |
29.01.2021 03:04 | Host375216 | KARLOS | prohra | normální | |
29.01.2021 03:03 | KARLOS | Host375195 | výhra | normální | |
29.01.2021 03:02 | KARLOS | Host375194 | výhra | vypršel čas | |
29.01.2021 03:01 | KARLOS | Host375172 | výhra | vypršel čas | |
29.01.2021 03:00 | KARLOS | abot | prohra | normální | |
29.01.2021 02:59 | KARLOS | Host375142 | výhra | normální | |
29.01.2021 02:58 | KARLOS | abot | prohra | normální | |
29.01.2021 02:56 | KARLOS | abot | výhra | normální | |
29.01.2021 02:55 | KARLOS | abot | prohra | normální | |
29.01.2021 02:54 | KARLOS | Host375029 | výhra | normální | |
29.01.2021 02:53 | KARLOS | Host375007 | prohra | normální | |
29.01.2021 02:51 | KARLOS | Host374922 | výhra | normální | |
29.01.2021 02:51 | KARLOS | abot | prohra | normální | |
29.01.2021 02:46 | Host374851 | KARLOS | výhra | normální | |
29.01.2021 02:46 | KARLOS | abot | prohra | normální | |
29.01.2021 02:45 | Host374808 | KARLOS | výhra | normální | |
29.01.2021 02:44 | Host374780 | KARLOS | výhra | normální | |
29.01.2021 02:43 | Host374733 | KARLOS | prohra | normální | |
29.01.2021 02:42 | Host374695 | KARLOS | výhra | normální | |
29.01.2021 02:41 | Host374678 | KARLOS | výhra | normální | |
29.01.2021 02:40 | KARLOS | Host374661 | výhra | normální | |
29.01.2021 02:39 | Host374633 | KARLOS | výhra | normální | |
29.01.2021 02:36 | Host374548 | KARLOS | výhra | normální | |
29.01.2021 02:36 | KARLOS | abot | prohra | normální | |
29.01.2021 02:35 | KARLOS | Host374512 | prohra | normální | |
29.01.2021 02:18 | Host374085 | KARLOS | výhra | normální | |
29.01.2021 02:17 | Host374041 | KARLOS | výhra | normální | |
29.01.2021 02:14 | KARLOS | Host373948 | prohra | normální | |
29.01.2021 02:11 | KARLOS | Host373911 | výhra | normální | |
29.01.2021 02:09 | KARLOS | Host373882 | výhra | normální | |
29.01.2021 02:08 | KARLOS | Host373865 | výhra | normální | |
29.01.2021 02:05 | Host373810 | KARLOS | prohra | normální | |
29.01.2021 02:04 | KARLOS | Host373808 | prohra | normální | |
29.01.2021 02:01 | KARLOS | Host373763 | prohra | normální | |
29.01.2021 02:00 | KARLOS | Host373762 | prohra | normální | |
29.01.2021 01:59 | alca | KARLOS | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
29.01.2021 01:58 | alca | KARLOS | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
29.01.2021 01:58 | KARLOS | Host373707 | prohra | normální | |
29.01.2021 01:57 | KARLOS | abot | výhra | normální | |
29.01.2021 01:56 | Host373671 | KARLOS | prohra | normální | |
29.01.2021 01:54 | Host373614 | KARLOS | prohra | normální | |
29.01.2021 01:54 | Host373590 | KARLOS | výhra | normální | |
29.01.2021 01:53 | KARLOS | Host373572 | prohra | normální | |
29.01.2021 01:52 | KARLOS | Host373563 | výhra | normální | |
29.01.2021 01:52 | KARLOS | Host373561 | prohra | normální | |
29.01.2021 01:51 | Host373534 | KARLOS | výhra | normální | |
29.01.2021 01:49 | KARLOS | Host373525 | výhra | normální | |
29.01.2021 01:47 | Host373504 | KARLOS | prohra | normální | |
29.01.2021 01:46 | KARLOS | abot | výhra | normální | |
29.01.2021 01:45 | Host373444 | KARLOS | výhra | normální | |
29.01.2021 01:43 | Host373398 | KARLOS | prohra | normální | |
29.01.2021 01:42 | KARLOS | Host373378 | výhra | normální | |
29.01.2021 01:42 | KARLOS | Host373377 | prohra | normální | |
29.01.2021 01:40 | KARLOS | alca | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
29.01.2021 01:39 | KARLOS | alca | výhra | vypršel čas |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
29.01.2021 01:39 | KARLOS | abot | prohra | normální | |
29.01.2021 01:38 | KARLOS | alca | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
29.01.2021 01:36 | alca | KARLOS | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
29.01.2021 01:34 | KARLOS | alca | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
29.01.2021 01:33 | KARLOS | alca | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
29.01.2021 01:33 | KARLOS | alca | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
29.01.2021 01:32 | alca | KARLOS | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
29.01.2021 01:32 | KARLOS | alca | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
29.01.2021 01:31 | KARLOS | alca | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
29.01.2021 01:31 | KARLOS | alca | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
29.01.2021 01:27 | KARLOS | Host373124 | výhra | normální | |
29.01.2021 01:26 | KARLOS | abot | prohra | normální | |
29.01.2021 01:25 | KARLOS | abot | prohra | normální | |
29.01.2021 01:24 | KARLOS | abot | výhra | normální | |
29.01.2021 01:23 | KARLOS | abot | výhra | normální | |
29.01.2021 01:22 | KARLOS | Host373063 | výhra | vypršel čas | |
29.01.2021 01:21 | KARLOS | abot | výhra | normální | |
29.01.2021 01:20 | KARLOS | abot | výhra | normální | |
29.01.2021 01:17 | KARLOS | Host373036 | prohra | vypršel čas | |
29.01.2021 01:16 | KARLOS | abot | výhra | normální | |
29.01.2021 01:15 | KARLOS | abot | výhra | normální | |
29.01.2021 01:14 | Host372961 | KARLOS | výhra | normální | |
29.01.2021 01:12 | KARLOS | Host372939 | výhra | normální | |
29.01.2021 01:12 | Host372924 | KARLOS | výhra | vypršel čas | |
29.01.2021 01:11 | Host372899 | KARLOS | prohra | normální | |
29.01.2021 01:08 | KARLOS | Host372877 | prohra | normální | |
29.01.2021 01:08 | KARLOS | abot | prohra | normální | |
29.01.2021 01:07 | KARLOS | abot | výhra | normální | |
29.01.2021 01:06 | KARLOS | Fujanu | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
29.01.2021 01:05 | KARLOS | Fujanu | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
29.01.2021 01:04 | Fujanu | KARLOS | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
29.01.2021 01:04 | KARLOS | abot | výhra | normální | |
29.01.2021 01:03 | KARLOS | abot | prohra | normální | |
29.01.2021 01:01 | Fujanu | KARLOS | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
29.01.2021 01:00 | Host372824 | KARLOS | prohra | normální | |
29.01.2021 00:58 | KARLOS | Host372816 | výhra | normální | |
29.01.2021 00:56 | Host372776 | KARLOS | prohra | normální | |
29.01.2021 00:55 | KARLOS | Host372748 | výhra | normální | |
29.01.2021 00:52 | KARLOS | Host372710 | výhra | normální | |
29.01.2021 00:50 | Host372691 | KARLOS | výhra | normální | |
29.01.2021 00:50 | Host372680 | KARLOS | výhra | vypršel čas | |
29.01.2021 00:49 | KARLOS | Host372678 | výhra | normální | |
29.01.2021 00:47 | Host372655 | KARLOS | prohra | normální | |
29.01.2021 00:47 | KARLOS | abot | výhra | normální | |
29.01.2021 00:46 | KARLOS | Host372641 | výhra | normální | |
29.01.2021 00:45 | KARLOS | Host372614 | výhra | normální | |
29.01.2021 00:43 | Host372579 | KARLOS | výhra | normální | |
29.01.2021 00:43 | KARLOS | abot | prohra | normální | |
29.01.2021 00:42 | KARLOS | abot | prohra | normální | |
29.01.2021 00:41 | Fujanu | KARLOS | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
29.01.2021 00:39 | Fujanu | KARLOS | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
29.01.2021 00:23 | KARLOS | lynxlynx | výhra | normální |
měsíční: +24b
celkový: +24b |
29.01.2021 00:23 | KARLOS | Fujanu | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
29.01.2021 00:22 | Host372415 | KARLOS | prohra | normální | |
29.01.2021 00:21 | KARLOS | abot | výhra | normální | |
29.01.2021 00:20 | Fujanu | KARLOS | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
29.01.2021 00:18 | Host372313 | KARLOS | prohra | normální | |
29.01.2021 00:17 | Host372298 | KARLOS | prohra | normální | |
29.01.2021 00:16 | KARLOS | anitals | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
29.01.2021 00:15 | anitals | KARLOS | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
29.01.2021 00:14 | KARLOS | anitals | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
29.01.2021 00:13 | KARLOS | anitals | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
29.01.2021 00:13 | KARLOS | anitals | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
29.01.2021 00:12 | KARLOS | anitals | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
29.01.2021 00:11 | KARLOS | anitals | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
29.01.2021 00:10 | anitals | KARLOS | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
29.01.2021 00:10 | Fujanu | KARLOS | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
29.01.2021 00:09 | KARLOS | abot | prohra | normální | |
29.01.2021 00:08 | KARLOS | abot | výhra | normální | |
29.01.2021 00:07 | Host372212 | KARLOS | výhra | normální | |
29.01.2021 00:06 | anitals | KARLOS | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -20b |
29.01.2021 00:05 | KARLOS | Host372178 | prohra | normální | |
29.01.2021 00:04 | KARLOS | Host372156 | prohra | normální | |
29.01.2021 00:02 | KARLOS | Host372124 | výhra | normální | |
29.01.2021 00:01 | KARLOS | Host372114 | výhra | normální | |
29.01.2021 00:00 | Host372069 | KARLOS | výhra | vypršel čas | |
28.01.2021 23:57 | Host371997 | KARLOS | prohra | normální | |
28.01.2021 23:55 | Host371944 | KARLOS | výhra | normální | |
28.01.2021 23:54 | KARLOS | Host371920 | prohra | normální | |
28.01.2021 23:53 | KARLOS | MZ.123 | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
28.01.2021 23:52 | MZ.123 | KARLOS | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
28.01.2021 23:52 | Host371880 | KARLOS | prohra | normální | |
28.01.2021 23:51 | KARLOS | Host371864 | prohra | normální | |
28.01.2021 23:50 | KARLOS | Fujanu | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
28.01.2021 23:47 | KARLOS | Crisp | výhra | vypršel čas |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
28.01.2021 23:47 | KARLOS | Host371768 | výhra | vypršel čas | |
28.01.2021 23:46 | KARLOS | Host371752 | prohra | normální | |
28.01.2021 23:45 | KARLOS | Host371732 | prohra | normální | |
28.01.2021 23:44 | KARLOS | Host371702 | prohra | normální | |
28.01.2021 23:42 | KARLOS | Host371653 | výhra | normální | |
28.01.2021 23:40 | Host371549 | KARLOS | prohra | normální | |
28.01.2021 23:38 | Host371489 | KARLOS | prohra | normální | |
28.01.2021 23:37 | Lvice | KARLOS | výhra | normální |
měsíční: +24b
celkový: +24b |
28.01.2021 23:33 | Lvice | KARLOS | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
28.01.2021 23:32 | KARLOS | Lvice | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
28.01.2021 23:31 | Host371255 | KARLOS | prohra | normální | |
28.01.2021 23:29 | KARLOS | Host371159 | prohra | normální | |
28.01.2021 23:27 | KARLOS | Fujanu | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
28.01.2021 23:26 | KARLOS | Lvice | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
28.01.2021 23:23 | KARLOS | Host370972 | prohra | normální | |
28.01.2021 23:22 | sluníčko | KARLOS | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
28.01.2021 23:21 | KARLOS | Host370889 | výhra | normální | |
28.01.2021 23:20 | KARLOS | Host370853 | výhra | normální | |
28.01.2021 23:16 | Host370738 | KARLOS | výhra | normální | |
28.01.2021 23:14 | KARLOS | Host370697 | výhra | normální | |
28.01.2021 23:13 | KARLOS | Lvice | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
28.01.2021 23:12 | Host370602 | KARLOS | výhra | normální | |
28.01.2021 23:11 | KARLOS | Host370587 | výhra | normální | |
28.01.2021 23:10 | KARLOS | Host370547 | výhra | normální | |
28.01.2021 23:09 | KARLOS | Host370486 | prohra | normální | |
28.01.2021 23:07 | Host370388 | KARLOS | prohra | normální | |
28.01.2021 23:07 | KARLOS | Host370368 | výhra | normální | |
28.01.2021 23:05 | KARLOS | Host370315 | výhra | vypršel čas | |
28.01.2021 23:04 | Host370280 | KARLOS | prohra | kapitulace | |
28.01.2021 23:03 | KARLOS | Host370275 | prohra | normální | |
28.01.2021 23:02 | Host370237 | KARLOS | výhra | normální | |
28.01.2021 23:01 | sluníčko | KARLOS | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
28.01.2021 22:57 | KARLOS | sluníčko | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
28.01.2021 22:57 | sluníčko | KARLOS | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
28.01.2021 22:56 | Host369970 | KARLOS | výhra | vypršel čas | |
28.01.2021 22:55 | Host369927 | KARLOS | výhra | vypršel čas | |
28.01.2021 22:53 | Host369896 | KARLOS | výhra | normální | |
28.01.2021 22:47 | KARLOS | Host369651 | výhra | vypršel čas | |
28.01.2021 22:47 | Host369650 | KARLOS | výhra | vypršel čas | |
28.01.2021 22:45 | KARLOS | Host369635 | výhra | vypršel čas | |
28.01.2021 22:44 | Host369602 | KARLOS | prohra | normální | |
28.01.2021 22:38 | HACATI | KARLOS | prohra | vypršel čas |
měsíční: -27b
celkový: -27b |
28.01.2021 22:37 | KARLOS | HACATI | prohra | normální |
měsíční: -28b
celkový: -28b |
28.01.2021 22:36 | KARLOS | Host369460 | prohra | normální | |
28.01.2021 22:35 | Host369432 | KARLOS | výhra | vypršel čas | |
28.01.2021 22:34 | KARLOS | Host369372 | prohra | normální | |
28.01.2021 22:33 | anitals | KARLOS | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +12b |
28.01.2021 22:32 | HACATI | KARLOS | výhra | normální |
měsíční: +5b
celkový: +5b |
28.01.2021 22:28 | KARLOS | Host369164 | výhra | vypršel čas | |
28.01.2021 22:09 | KARLOS | Host368470 | výhra | normální | |
28.01.2021 22:06 | KARLOS | Host368316 | výhra | normální | |
28.01.2021 22:05 | KARLOS | Host368295 | prohra | normální | |
28.01.2021 22:02 | Host368163 | KARLOS | výhra | normální | |
28.01.2021 22:00 | Host368084 | KARLOS | prohra | normální | |
28.01.2021 21:58 | Host368019 | KARLOS | výhra | normální | |
28.01.2021 21:57 | KARLOS | sluníčko | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
28.01.2021 21:56 | KARLOS | sluníčko | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
28.01.2021 21:52 | sluníčko | KARLOS | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
28.01.2021 21:50 | Host367620 | KARLOS | výhra | normální | |
28.01.2021 21:44 | Host367347 | KARLOS | výhra | normální | |
28.01.2021 21:41 | KARLOS | Host367195 | prohra | normální | |
28.01.2021 21:40 | Host367158 | KARLOS | výhra | normální | |
28.01.2021 21:38 | KARLOS | Host367093 | prohra | normální | |
28.01.2021 21:37 | Host367028 | KARLOS | výhra | normální | |
28.01.2021 21:35 | KARLOS | Host366949 | výhra | normální | |
28.01.2021 21:34 | KARLOS | Host366901 | výhra | normální | |
28.01.2021 21:32 | Host366833 | KARLOS | výhra | normální | |
28.01.2021 21:31 | Host366779 | KARLOS | prohra | normální | |
28.01.2021 21:31 | KARLOS | Host366759 | prohra | normální | |
28.01.2021 21:28 | Host366660 | KARLOS | výhra | normální | |
28.01.2021 21:24 | KARLOS | Host366475 | prohra | normální | |
28.01.2021 21:22 | Host366356 | KARLOS | prohra | normální | |
28.01.2021 21:19 | Host366278 | KARLOS | výhra | normální | |
28.01.2021 21:17 | KARLOS | Stanimira | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
28.01.2021 21:16 | Host366155 | KARLOS | prohra | normální | |
28.01.2021 21:14 | KARLOS | Host366076 | prohra | vypršel čas | |
28.01.2021 21:14 | KARLOS | Host366049 | prohra | normální | |
28.01.2021 21:11 | KARLOS | Stanimira | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
28.01.2021 21:09 | KARLOS | Host365891 | výhra | vypršel čas | |
28.01.2021 21:08 | KARLOS | Host365857 | prohra | normální | |
28.01.2021 21:06 | Host365767 | KARLOS | prohra | normální | |
28.01.2021 21:04 | Host365711 | KARLOS | výhra | normální | |
28.01.2021 21:04 | KARLOS | Host365683 | prohra | normální | |
28.01.2021 21:03 | Host365621 | KARLOS | výhra | normální | |
28.01.2021 21:01 | Host365576 | KARLOS | prohra | normální | |
28.01.2021 01:40 | KARLOS | Host341536 | výhra | normální | |
28.01.2021 01:38 | Host341476 | KARLOS | výhra | normální | |
28.01.2021 01:36 | KARLOS | Host341463 | prohra | vypršel čas | |
28.01.2021 01:36 | KARLOS | Host341456 | výhra | normální | |
28.01.2021 01:35 | Host341450 | KARLOS | prohra | normální | |
28.01.2021 01:34 | Host341429 | KARLOS | výhra | normální | |
28.01.2021 01:32 | KARLOS | abot | výhra | normální | |
28.01.2021 01:30 | KARLOS | Host341384 | výhra | normální | |
28.01.2021 01:28 | KARLOS | Host341310 | prohra | normální | |
28.01.2021 01:28 | KARLOS | abot | prohra | normální | |
28.01.2021 01:26 | KARLOS | Host341258 | prohra | normální | |
28.01.2021 01:26 | KARLOS | abot | prohra | normální | |
28.01.2021 01:25 | Host341216 | KARLOS | výhra | normální | |
28.01.2021 01:21 | KARLOS | Host341088 | výhra | normální | |
28.01.2021 01:20 | KARLOS | abot | prohra | normální | |
28.01.2021 01:18 | Host341048 | KARLOS | prohra | normální | |
28.01.2021 01:18 | Host341033 | KARLOS | prohra | normální | |
28.01.2021 01:17 | Host340978 | KARLOS | výhra | normální | |
28.01.2021 01:16 | KARLOS | abot | prohra | normální | |
28.01.2021 01:15 | Host340921 | KARLOS | prohra | normální | |
28.01.2021 01:13 | Host340884 | KARLOS | prohra | normální | |
28.01.2021 01:11 | KARLOS | Host340883 | prohra | normální | |
28.01.2021 01:09 | KARLOS | Host340818 | prohra | normální | |
28.01.2021 01:09 | Host340776 | KARLOS | prohra | normální | |
28.01.2021 01:08 | Host340750 | KARLOS | výhra | normální | |
28.01.2021 01:07 | KARLOS | abot | prohra | normální | |
28.01.2021 01:06 | KARLOS | abot | prohra | normální | |
28.01.2021 01:04 | Fujanu | KARLOS | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
28.01.2021 01:04 | Fujanu | KARLOS | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
28.01.2021 00:55 | Host340627 | KARLOS | prohra | normální | |
28.01.2021 00:55 | KARLOS | Host340625 | prohra | normální | |
28.01.2021 00:53 | Host340604 | KARLOS | výhra | vypršel čas | |
28.01.2021 00:52 | KARLOS | Fujanu | výhra | vypršel čas |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
28.01.2021 00:02 | KARLOS | Host339213 | výhra | normální | |
28.01.2021 00:01 | Host339172 | KARLOS | výhra | normální | |
27.01.2021 23:58 | Host339100 | KARLOS | prohra | normální | |
27.01.2021 23:57 | KARLOS | Host339063 | prohra | normální | |
27.01.2021 23:56 | KARLOS | Host339004 | výhra | normální | |
27.01.2021 23:55 | Host338994 | KARLOS | výhra | normální | |
27.01.2021 23:54 | KARLOS | Host338971 | prohra | normální | |
27.01.2021 23:54 | KARLOS | Host338957 | prohra | normální | |
27.01.2021 23:53 | KARLOS | Host338947 | výhra | normální | |
27.01.2021 23:50 | KARLOS | Host338876 | prohra | normální | |
27.01.2021 23:49 | Host338855 | KARLOS | prohra | normální | |
27.01.2021 23:49 | Host338839 | KARLOS | výhra | kapitulace | |
27.01.2021 23:49 | KARLOS | Host338838 | výhra | kapitulace | |
27.01.2021 23:48 | Host338805 | KARLOS | výhra | vypršel čas | |
27.01.2021 23:47 | Host338783 | KARLOS | výhra | normální | |
27.01.2021 23:46 | Host338685 | KARLOS | prohra | normální | |
27.01.2021 23:45 | KARLOS | Host338641 | prohra | normální | |
27.01.2021 23:41 | Host338525 | KARLOS | výhra | normální |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|