Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
04.03.2021 17:01 | Daniel | abot | prohra | vypršel čas | |
04.03.2021 17:00 | Daniel | abot | prohra | vypršel čas | |
13.02.2021 09:27 | Daniel | jirka | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
13.02.2021 09:26 | Host934392 | Daniel | výhra | normální | |
13.02.2021 08:03 | černámůra | Daniel | prohra | vypršel čas |
měsíční: -14b
celkový: -15b |
13.02.2021 08:02 | Host931785 | Daniel | výhra | vypršel čas | |
13.02.2021 08:01 | Daniel | černámůra | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
13.02.2021 07:59 | černámůra | Daniel | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
13.02.2021 07:57 | Daniel | Host931666 | výhra | normální | |
13.02.2021 07:55 | Daniel | abot | výhra | normální | |
13.02.2021 07:54 | Daniel | swiss30 | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
13.02.2021 07:51 | Host931522 | Daniel | výhra | vypršel čas | |
13.02.2021 07:50 | Daniel | Host931500 | výhra | normální | |
13.02.2021 07:49 | swiss30 | Daniel | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
13.02.2021 07:48 | swiss30 | Daniel | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
13.02.2021 07:47 | Daniel | Host931462 | výhra | vypršel čas | |
13.02.2021 07:45 | swiss30 | Daniel | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
12.02.2021 07:57 | Host894724 | Daniel | prohra | normální | |
12.02.2021 07:53 | Host894588 | Daniel | výhra | normální | |
12.02.2021 07:52 | Daniel | Host894570 | výhra | normální | |
12.02.2021 07:49 | Host894500 | Daniel | prohra | normální | |
09.02.2021 16:22 | Daniel | Host803123 | prohra | normální | |
09.02.2021 16:21 | Daniel | Host803086 | výhra | normální | |
09.02.2021 16:18 | Daniel | Host802933 | výhra | normální | |
09.02.2021 16:16 | Daniel | Host802867 | výhra | normální | |
09.02.2021 07:37 | Host786846 | Daniel | výhra | normální | |
09.02.2021 07:36 | Host786808 | Daniel | prohra | normální | |
09.02.2021 07:35 | Daniel | Host786794 | výhra | normální | |
09.02.2021 07:34 | Host786766 | Daniel | prohra | normální | |
09.02.2021 07:32 | Daniel | Host786729 | výhra | normální | |
08.02.2021 05:53 | Daniel | Host750643 | výhra | normální | |
08.02.2021 05:51 | Host750637 | Daniel | prohra | normální | |
08.02.2021 05:49 | Daniel | abot | výhra | normální | |
08.02.2021 05:46 | Daniel | Host750597 | výhra | normální | |
08.02.2021 05:45 | Daniel | Host750578 | prohra | normální | |
08.02.2021 05:40 | Host750542 | Daniel | výhra | normální | |
08.02.2021 05:39 | Daniel | Host750540 | prohra | normální | |
08.02.2021 05:36 | Daniel | swiss30 | prohra | vypršel čas |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
08.02.2021 05:35 | Daniel | Host750514 | prohra | normální | |
07.02.2021 17:03 | Daniel | Host734976 | prohra | normální | |
07.02.2021 17:00 | Daniel | Host734860 | prohra | normální | |
07.02.2021 16:59 | Daniel | Host734824 | prohra | normální | |
07.02.2021 16:58 | Daniel | Host734796 | výhra | vypršel čas | |
30.01.2021 18:37 | Host455945 | Daniel | prohra | vypršel čas | |
30.01.2021 18:34 | Daniel | Host455812 | prohra | vypršel čas | |
30.01.2021 18:31 | Host455633 | Daniel | prohra | vypršel čas | |
30.01.2021 18:30 | Daniel | Host455596 | prohra | kapitulace | |
30.01.2021 18:28 | Daniel | abot | prohra | předčasné ukončení | |
30.01.2021 17:52 | Daniel | Host453703 | prohra | vypršel čas | |
30.01.2021 17:51 | Joli - Joli | Daniel | prohra | vypršel čas |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
30.01.2021 17:48 | Daniel | swiss30 | prohra | vypršel čas |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
30.01.2021 09:37 | Host431793 | Daniel | prohra | vypršel čas | |
30.01.2021 08:05 | Daniel | Host429130 | výhra | vypršel čas | |
29.01.2021 05:36 | Host378314 | Daniel | prohra | kapitulace | |
29.01.2021 05:34 | Host378238 | Daniel | prohra | vypršel čas | |
29.01.2021 05:33 | Daniel | abot | prohra | vypršel čas | |
28.01.2021 16:35 | Host355464 | Daniel | prohra | vypršel čas | |
28.01.2021 16:33 | Daniel | Host355396 | prohra | vypršel čas | |
27.01.2021 17:31 | Host322990 | Daniel | výhra | kapitulace | |
27.01.2021 11:45 | Host308368 | Daniel | prohra | vypršel čas | |
27.01.2021 09:34 | Daniel | Host303352 | prohra | vypršel čas | |
27.01.2021 09:33 | Daniel | Host303271 | prohra | kapitulace | |
27.01.2021 09:24 | Host302925 | Daniel | prohra | kapitulace | |
27.01.2021 09:23 | Daniel | abot | prohra | vypršel čas | |
27.01.2021 09:22 | Daniel | Host302834 | prohra | vypršel čas |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|