Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
29.01.2021 20:47 | Host412964 | Ondříšek | prohra | normální | |
29.01.2021 20:47 | Ondříšek | Host412963 | prohra | kapitulace | |
29.01.2021 20:47 | Ondříšek | swiss30 | prohra | kapitulace |
měsíční: -7b
celkový: -7b |
29.01.2021 20:46 | swiss30 | Ondříšek | prohra | kapitulace |
měsíční: -7b
celkový: -7b |
29.01.2021 20:46 | Ondříšek | Host412933 | prohra | kapitulace | |
29.01.2021 20:46 | Host412920 | Ondříšek | prohra | kapitulace | |
29.01.2021 20:46 | swiss30 | Ondříšek | prohra | kapitulace |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
29.01.2021 20:46 | Lvice | Ondříšek | prohra | kapitulace |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
29.01.2021 20:46 | Lvice | Ondříšek | prohra | kapitulace |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
29.01.2021 20:45 | Ondříšek | Host412906 | prohra | kapitulace | |
29.01.2021 20:45 | Fujanu | Ondříšek | prohra | kapitulace |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
29.01.2021 20:45 | Host412891 | Ondříšek | prohra | kapitulace | |
29.01.2021 20:45 | Ondříšek | Fujanu | prohra | kapitulace |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
29.01.2021 20:45 | Ondříšek | swiss30 | prohra | kapitulace |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
29.01.2021 20:43 | Host412812 | Ondříšek | prohra | normální | |
29.01.2021 20:43 | Host412811 | Ondříšek | prohra | kapitulace | |
29.01.2021 20:42 | Host412783 | Ondříšek | výhra | normální | |
29.01.2021 20:41 | Host412774 | Ondříšek | prohra | kapitulace | |
29.01.2021 20:41 | Host412760 | Ondříšek | prohra | kapitulace | |
29.01.2021 20:41 | Host412749 | Ondříšek | prohra | kapitulace | |
29.01.2021 20:41 | Host412739 | Ondříšek | prohra | kapitulace | |
29.01.2021 20:39 | Ondříšek | Lvice | prohra | kapitulace |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
29.01.2021 20:37 | Host412630 | Ondříšek | prohra | normální | |
29.01.2021 20:37 | Ondříšek | Host412629 | prohra | kapitulace | |
29.01.2021 20:36 | Host412599 | Ondříšek | prohra | vypršel čas | |
29.01.2021 20:35 | Host412528 | Ondříšek | prohra | normální | |
29.01.2021 20:34 | Host412526 | Ondříšek | prohra | kapitulace | |
29.01.2021 20:33 | Ondříšek | Host412443 | výhra | normální | |
29.01.2021 20:31 | Ondříšek | Host412378 | výhra | normální | |
29.01.2021 20:24 | Ondříšek | Host412125 | prohra | normální | |
29.01.2021 20:24 | Host412109 | Ondříšek | prohra | kapitulace | |
29.01.2021 20:15 | Host411766 | Ondříšek | prohra | normální | |
29.01.2021 20:14 | Ondříšek | Host411723 | prohra | normální | |
29.01.2021 20:11 | Host411645 | Ondříšek | výhra | normální | |
29.01.2021 20:10 | Host411602 | Ondříšek | prohra | normální | |
29.01.2021 20:10 | Host411575 | Ondříšek | prohra | kapitulace | |
29.01.2021 20:08 | Ondříšek | Host411523 | výhra | normální | |
29.01.2021 20:08 | Ondříšek | Host411516 | prohra | kapitulace | |
29.01.2021 20:08 | swiss30 | Ondříšek | prohra | kapitulace |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
29.01.2021 20:07 | Host411454 | Ondříšek | výhra | normální | |
29.01.2021 20:04 | Ondříšek | Host411365 | prohra | normální | |
29.01.2021 20:00 | Host411233 | Ondříšek | prohra | normální | |
29.01.2021 20:00 | Host411211 | Ondříšek | prohra | kapitulace | |
29.01.2021 19:59 | Host411199 | Ondříšek | prohra | kapitulace | |
29.01.2021 19:59 | Host411181 | Ondříšek | prohra | kapitulace | |
26.01.2021 20:15 | Host285793 | Ondříšek | prohra | vypršel čas | |
26.01.2021 20:14 | Ondříšek | Host285792 | prohra | kapitulace | |
26.01.2021 20:13 | Host285734 | Ondříšek | prohra | kapitulace | |
26.01.2021 20:11 | Ondříšek | Host285657 | prohra | normální | |
26.01.2021 20:11 | Ondříšek | sluníčko | prohra | kapitulace |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
26.01.2021 20:10 | Host285630 | Ondříšek | prohra | kapitulace | |
26.01.2021 20:09 | Host285587 | Ondříšek | prohra | normální |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|