Profil hráče

kvos
vládce galaxie L653
Naposledy online 14.12.2024 15:13:49
Měsíční liga PRO
Rank
0
Výhry
0
Prohry
0
Remízy
0
Rank tento měsíc
1682
Skóre s abotem
73
XP
521810
Vypršel čas celkem
30
Odehraných her
5062
Hry tento měsíc
896
Hry s abotem
130
Hry s abotem tento měsíc
9
Výhry celkem
2713 (54 %)
Prohry celkem
2319
Remízy celkem
24
Kapitulace celkem
25

Vývoj ranku

Zobrazují se pouze hry od 01.11.2024, tabulka ukazuje pouze posledních 2000 her.
Datum Liga Hráč 1 Hráč 2 Výsledek Ukončení Rank
Proč?
14.12.2024 23:26 Jarin kvos výhra normální +22b
14.12.2024 23:25 Jarin kvos prohra normální -11b
14.12.2024 23:25 Jarin kvos prohra normální -12b
14.12.2024 23:21 kvos Jarin prohra normální -13b
14.12.2024 15:13 kvos Vteljan prohra normální +0b
14.12.2024 15:13 kvos Moureninek1 prohra normální -18b
14.12.2024 15:12 helena kvos výhra kapitulace +9b
14.12.2024 13:54 imerisek kvos prohra normální +0b
14.12.2024 13:53 imerisek kvos prohra normální +0b
14.12.2024 13:52 imerisek kvos prohra normální +0b
14.12.2024 13:52 moudik kvos prohra normální -17b
14.12.2024 13:51 frantik1954 kvos výhra normální +16b
14.12.2024 13:49 kvos imerisek prohra normální +0b
14.12.2024 13:48 seveřanka kvos prohra normální -12b
14.12.2024 13:47 Mišpulín kvos prohra normální -15b
14.12.2024 13:46 kvos frantik1954 výhra normální +17b
14.12.2024 13:10 kvos Charon prohra normální -16b
14.12.2024 13:01 kvos kveten22 výhra normální +13b
14.12.2024 12:49 kvos Kajman výhra normální +0b
14.12.2024 12:48 kvos Kajman výhra normální +0b
14.12.2024 12:47 kvos Kajman výhra normální +13b
14.12.2024 12:47 kvos Kajman výhra normální +15b
14.12.2024 12:46 kvos Kajman výhra normální +16b
14.12.2024 12:46 kvos Kajman výhra normální +18b
14.12.2024 12:45 kvos Kajman prohra normální -15b
14.12.2024 12:44 kvos Kajman prohra normální -17b
14.12.2024 12:44 kvos Kajman výhra normální +16b
14.12.2024 12:43 kvos Kajman prohra normální -17b
14.12.2024 12:43 Kajman kvos výhra normální +16b
14.12.2024 12:41 Mišpulín kvos prohra normální -14b
14.12.2024 12:41 Mišpulín kvos prohra normální -16b
14.12.2024 12:39 kvos Borsi výhra normální +15b
14.12.2024 12:32 Vteljan kvos prohra normální -14b
14.12.2024 12:31 Vteljan kvos výhra normální +20b
14.12.2024 12:30 Vteljan kvos výhra normální +21b
14.12.2024 12:30 Vteljan kvos prohra normální -12b
14.12.2024 12:29 Vteljan kvos prohra normální -13b
14.12.2024 12:29 Vteljan kvos prohra normální -14b
14.12.2024 12:27 Vteljan kvos výhra normální +20b
14.12.2024 12:27 Vteljan kvos prohra normální -13b
14.12.2024 12:26 Vteljan kvos výhra normální +20b
14.12.2024 12:23 imerisek kvos výhra normální +0b
14.12.2024 12:22 imerisek kvos výhra normální +0b
14.12.2024 12:21 imerisek kvos výhra normální +0b
14.12.2024 12:20 imerisek kvos výhra normální +0b
14.12.2024 12:19 imerisek kvos výhra normální +0b
14.12.2024 12:18 imerisek kvos výhra normální +0b
14.12.2024 12:17 kvos imerisek remíza dohodou +0b
14.12.2024 12:17 kveten22 kvos prohra normální -15b
14.12.2024 12:13 kvos imerisek prohra normální -17b
14.12.2024 12:12 kvos imerisek výhra normální +17b
14.12.2024 12:11 kvos imerisek prohra normální -17b
14.12.2024 12:10 kvos imerisek výhra normální +16b
14.12.2024 12:09 kvos imerisek prohra normální -17b
14.12.2024 12:09 kvos imerisek výhra normální +16b
14.12.2024 12:08 kvos imerisek výhra normální +18b
14.12.2024 12:07 kvos imerisek prohra normální -15b
14.12.2024 12:05 kvos imerisek prohra normální -17b
14.12.2024 12:05 Host27859957 kvos výhra normální
14.12.2024 12:04 kvos topi prohra normální -17b
14.12.2024 08:55 kvos marcelina výhra normální +17b
14.12.2024 08:55 kvos marcelina výhra normální +19b
14.12.2024 08:54 kvos marcelina prohra normální -14b
14.12.2024 08:53 kvos marcelina prohra normální -16b
14.12.2024 08:52 seveřanka kvos výhra normální +14b
14.12.2024 08:51 seveřanka kvos výhra normální +15b
14.12.2024 08:50 seveřanka kvos výhra normální +17b
14.12.2024 08:50 seveřanka kvos prohra normální -17b
14.12.2024 08:49 seveřanka kvos výhra normální +17b
14.12.2024 08:48 seveřanka kvos prohra normální -16b
14.12.2024 08:47 seveřanka kvos výhra normální +17b
14.12.2024 08:43 kvos abot prohra kapitulace
14.12.2024 08:36 Čert ce kvos prohra vypršel čas -18b
14.12.2024 08:36 Čert ce kvos výhra normální +15b
14.12.2024 08:35 kvos Čert ce prohra normální -19b
14.12.2024 08:34 kvos jirka prohra normální -17b
14.12.2024 08:33 kvos Host27856102 výhra vypršel čas
14.12.2024 08:32 kvos kveten22 výhra normální +15b
14.12.2024 08:30 kveten22 kvos výhra normální +17b
13.12.2024 21:27 kvos imerisek prohra normální -13b
13.12.2024 21:26 kvos imerisek prohra normální -15b
13.12.2024 21:24 kvos imerisek výhra normální +19b
13.12.2024 21:22 kvos imerisek výhra normální +21b
13.12.2024 21:21 Aja Li kvos výhra normální +19b
13.12.2024 21:20 dana kvos výhra normální +22b
13.12.2024 19:21 kvos mdaP prohra normální -13b
13.12.2024 19:21 sluníčko kvos prohra normální -14b
13.12.2024 19:19 kvos kro69 prohra normální -15b
13.12.2024 19:19 kvos dana prohra normální -13b
13.12.2024 19:17 kvos sluníčko výhra normální +18b
13.12.2024 19:17 kvos buratina prohra normální -18b
13.12.2024 19:13 Vteljan kvos prohra normální +0b
13.12.2024 17:36 satan kvos prohra normální -16b
13.12.2024 17:34 moudik kvos výhra normální +21b
13.12.2024 17:33 moudik kvos prohra normální -12b
13.12.2024 17:32 kvos Zera_KV výhra vypršel čas +18b
13.12.2024 17:31 hanka100 kvos prohra normální -15b
13.12.2024 17:29 dana kvos prohra normální -15b
13.12.2024 17:29 dana kvos prohra normální -17b
13.12.2024 17:27 profi kvos výhra normální +18b
13.12.2024 17:25 dana kvos prohra normální -18b
13.12.2024 17:24 dana kvos výhra normální +16b
13.12.2024 17:24 profi kvos prohra normální -16b
13.12.2024 17:22 dana kvos prohra normální -19b
13.12.2024 17:21 satan kvos prohra normální -17b
13.12.2024 14:21 Vteljan kvos prohra normální +0b
13.12.2024 14:21 Vteljan kvos prohra normální +0b
13.12.2024 14:20 Vteljan kvos prohra normální +0b
13.12.2024 14:20 Vteljan kvos výhra normální +0b
13.12.2024 14:19 Vteljan kvos prohra normální +0b
13.12.2024 14:16 seveřanka kvos výhra normální +13b
13.12.2024 14:16 seveřanka kvos výhra normální +14b
13.12.2024 14:15 seveřanka kvos výhra normální +15b
13.12.2024 14:14 seveřanka kvos prohra normální -18b
13.12.2024 14:14 seveřanka kvos výhra normální +15b
13.12.2024 14:13 seveřanka kvos prohra normální -19b
13.12.2024 14:12 seveřanka kvos výhra normální +15b
13.12.2024 14:12 seveřanka kvos prohra normální -19b
13.12.2024 14:11 kvos Host27841981 výhra normální
13.12.2024 13:28 Vteljan kvos prohra normální +0b
13.12.2024 13:26 Vteljan kvos výhra normální +0b
13.12.2024 13:26 Vteljan kvos výhra normální +0b
13.12.2024 13:25 Vteljan kvos výhra normální +0b
13.12.2024 13:24 Vteljan kvos prohra normální +0b
13.12.2024 13:24 Vteljan kvos výhra normální +0b
13.12.2024 13:24 Vteljan kvos prohra normální +0b
13.12.2024 13:23 Vteljan kvos výhra normální +0b
13.12.2024 13:21 Vteljan kvos výhra normální +0b
13.12.2024 13:20 Vteljan kvos prohra normální +0b
13.12.2024 13:20 Vteljan kvos prohra normální +0b
13.12.2024 13:19 Vteljan kvos výhra normální +0b
13.12.2024 13:19 Vteljan kvos prohra normální +0b
13.12.2024 13:18 Vteljan kvos výhra normální +19b
13.12.2024 13:18 Vteljan kvos výhra normální +21b
13.12.2024 13:17 Vteljan kvos prohra normální -12b
13.12.2024 13:16 Vteljan kvos výhra normální +22b
13.12.2024 13:16 Vteljan kvos prohra normální -11b
13.12.2024 13:15 petr kvos prohra normální -15b
13.12.2024 13:14 kvos jadole výhra normální +17b
13.12.2024 13:13 kvos jadole prohra normální -17b
13.12.2024 13:12 kvos jadole prohra normální -19b
13.12.2024 13:12 kvos jadole prohra normální -21b
13.12.2024 13:11 kvos kveten22 prohra normální -20b
13.12.2024 13:11 kvos DavídekSalaba výhra normální +18b
13.12.2024 13:11 kveten22 kvos prohra normální -21b
13.12.2024 13:09 DavídekSalaba kvos výhra normální +19b
13.12.2024 13:08 kvos dana výhra normální +13b
13.12.2024 13:07 kvos bafas výhra normální +13b
13.12.2024 13:07 kvos bafas výhra normální +14b
13.12.2024 13:05 kvos DavídekSalaba výhra normální +20b
13.12.2024 13:05 kveten22 kvos prohra normální -18b
13.12.2024 13:04 kvos kveten22 výhra normální +15b
13.12.2024 13:04 bafas kvos výhra normální +17b
13.12.2024 13:04 bafas kvos výhra normální +19b
13.12.2024 13:03 kvos bafas výhra normální +20b
13.12.2024 13:03 DavídekSalaba kvos prohra normální -12b
13.12.2024 13:01 Host27840472 kvos výhra normální
13.12.2024 12:59 dana kvos prohra normální -17b
13.12.2024 12:59 kvos tlustoch49 výhra normální +17b
13.12.2024 12:58 tlustoch49 kvos prohra normální -17b
13.12.2024 12:57 kvos Jarin výhra normální +19b
13.12.2024 12:57 Jarin kvos prohra normální -14b
13.12.2024 12:56 Jarin kvos prohra normální -16b
13.12.2024 12:56 kvos profi prohra normální -16b
13.12.2024 12:00 Vteljan kvos prohra normální -13b
13.12.2024 11:58 Vteljan kvos prohra normální -14b
13.12.2024 11:57 Vteljan kvos prohra normální -15b
13.12.2024 11:57 Vteljan kvos prohra normální -17b
13.12.2024 11:38 bafas kvos prohra normální -19b
13.12.2024 11:37 bafas kvos prohra normální -21b
13.12.2024 11:36 kvos kro69 výhra normální +16b
13.12.2024 11:35 seveřanka kvos výhra normální +10b
13.12.2024 11:34 kvos Host27838898 výhra normální
13.12.2024 11:33 kvos fortuna výhra normální +17b
13.12.2024 11:32 kvos kro69 prohra normální -18b
13.12.2024 11:32 kro69 kvos výhra normální +15b
13.12.2024 11:31 kvos JesuSSatan666 prohra normální -22b
13.12.2024 11:30 kvos kro69 prohra normální -19b
13.12.2024 10:55 oldboy kvos výhra normální +13b
13.12.2024 10:55 kvos buratina výhra normální +14b
13.12.2024 10:52 kvos oldboy prohra normální -19b
13.12.2024 10:50 fortuna kvos výhra normální +17b
13.12.2024 10:48 buratina kvos prohra normální -19b
13.12.2024 10:31 jadole kvos prohra normální -22b
13.12.2024 10:30 kvos jadole výhra normální +11b
13.12.2024 10:28 kvos Čert ce prohra kapitulace -23b
13.12.2024 10:11 kvos hrejsek výhra normální +12b
13.12.2024 10:10 hrejsek kvos výhra normální +14b
13.12.2024 10:09 kvos Jarin výhra normální +12b
13.12.2024 10:08 kvos hrejsek výhra normální +14b
13.12.2024 10:07 kvos hrejsek výhra normální +16b
13.12.2024 09:19 kvos Host27836850 výhra kapitulace
13.12.2024 08:34 kvos buratina výhra normální +14b
13.12.2024 08:33 kvos buratina prohra normální -20b
13.12.2024 08:33 kvos buratina výhra normální +13b
13.12.2024 08:32 kvos buratina výhra normální +15b
13.12.2024 08:31 kvos kulíšek55 výhra normální +16b
13.12.2024 08:30 kvos kulíšek55 výhra normální +18b
13.12.2024 08:30 kvos kulíšek55 prohra normální -16b
13.12.2024 08:29 kvos buratina výhra normální +17b
13.12.2024 06:55 monka kvos prohra kapitulace -17b
13.12.2024 06:53 monka kvos výhra normální +16b
13.12.2024 06:52 monka kvos prohra normální -17b
13.12.2024 06:51 monka kvos prohra normální -19b
13.12.2024 06:51 monka kvos prohra normální -21b
12.12.2024 21:54 DavídekSalaba kvos výhra normální +10b
12.12.2024 21:53 dana kvos výhra vypršel čas +18b
12.12.2024 21:51 satan kvos prohra normální -17b
12.12.2024 18:19 aden kvos výhra normální +14b
12.12.2024 18:18 sluníčko kvos prohra normální -12b
12.12.2024 18:16 kvos sluníčko výhra normální +22b
12.12.2024 18:16 dana kvos prohra normální -18b
12.12.2024 18:15 dana kvos výhra normální +16b
12.12.2024 18:15 dana kvos prohra normální -18b
12.12.2024 18:14 kvos aden výhra normální +16b
12.12.2024 18:13 kvos Moureninek1 prohra normální -25b
12.12.2024 18:12 kvos Moureninek1 výhra normální +8b
12.12.2024 18:12 sluníčko kvos prohra normální -13b
12.12.2024 16:04 Aja Li kvos prohra normální -19b
12.12.2024 16:02 Aja Li kvos prohra normální -21b
12.12.2024 16:01 kvos Host27824235 výhra vypršel čas
12.12.2024 16:00 Host27824204 kvos výhra normální
12.12.2024 15:51 kvos 22.02.2022 prohra normální +0b
12.12.2024 15:50 Kajman kvos prohra normální +0b
12.12.2024 15:49 kvos vodnarka výhra normální +16b
12.12.2024 15:47 kvos DavídekSalaba výhra normální +10b
12.12.2024 15:47 DavídekSalaba kvos výhra normální +11b
12.12.2024 15:46 kvos kro69 prohra normální -18b
12.12.2024 15:44 kvos kro69 prohra normální -20b
12.12.2024 15:44 ježura kvos výhra normální +15b
12.12.2024 15:43 DavídekSalaba kvos výhra normální +9b
12.12.2024 15:19 aden kvos výhra normální +12b
12.12.2024 15:17 Kajman kvos prohra normální +0b
12.12.2024 15:17 Kajman kvos výhra normální +14b
12.12.2024 15:17 Kajman kvos prohra normální -20b
12.12.2024 15:16 Kajman kvos výhra normální +13b
12.12.2024 15:16 Kajman kvos výhra normální +15b
12.12.2024 15:15 Kajman kvos výhra normální +16b
12.12.2024 15:15 Kajman kvos prohra normální -17b
12.12.2024 15:14 Kajman kvos prohra normální -19b
12.12.2024 15:13 kvos dana prohra normální -21b
12.12.2024 15:13 22.02.2022 kvos prohra normální -17b
12.12.2024 15:11 kvos 22.02.2022 prohra normální -19b
12.12.2024 15:11 22.02.2022 kvos výhra normální +14b
12.12.2024 15:10 dana kvos výhra normální +10b
12.12.2024 15:08 profi kvos výhra normální +9b
12.12.2024 15:08 profi kvos výhra normální +10b
12.12.2024 15:07 helena kvos výhra kapitulace +8b
12.12.2024 15:06 buratina kvos výhra normální +10b
12.12.2024 15:05 profi kvos výhra normální +12b
12.12.2024 14:41 kvos Sanders prohra normální +0b
12.12.2024 14:40 kvos Sanders prohra normální -15b
12.12.2024 14:40 kvos Sanders výhra normální +19b
12.12.2024 14:39 kvos Sanders prohra normální -15b
12.12.2024 14:38 kvos Sanders výhra normální +19b
12.12.2024 14:37 kvos Sanders prohra normální -14b
12.12.2024 14:37 kvos Sanders výhra normální +20b
12.12.2024 14:36 kvos Sanders prohra normální -14b
12.12.2024 14:36 kvos Sanders prohra normální -15b
12.12.2024 14:35 kvos Sanders prohra normální -17b
12.12.2024 14:35 kvos Host27822569 prohra vypršel čas
12.12.2024 14:33 Kajman kvos výhra normální +13b
12.12.2024 14:32 Kajman kvos výhra normální +14b
12.12.2024 14:31 kvos Borsi prohra normální -22b
12.12.2024 14:31 kvos Hyjena666 výhra normální +13b
12.12.2024 14:30 kvos 22.02.2022 výhra normální +18b
12.12.2024 14:30 kvos 22.02.2022 prohra normální -16b
12.12.2024 14:29 kvos 22.02.2022 prohra normální -17b
12.12.2024 14:28 kvos 22.02.2022 výhra normální +16b
12.12.2024 14:26 22.02.2022 kvos výhra normální +18b
12.12.2024 14:24 kvos 22.02.2022 prohra normální -16b
12.12.2024 11:40 kvos kveten22 výhra normální +17b
12.12.2024 11:40 kveten22 kvos výhra normální +19b
12.12.2024 11:39 kveten22 kvos prohra normální -14b
12.12.2024 11:39 kveten22 kvos výhra normální +20b
12.12.2024 11:38 kveten22 kvos výhra normální +21b
12.12.2024 11:38 kvos kveten22 prohra normální -12b
12.12.2024 11:37 tlustoch49 kvos výhra normální +0b
12.12.2024 11:37 kvos tlustoch49 výhra normální +0b
12.12.2024 11:36 kvos tlustoch49 prohra normální +0b
12.12.2024 11:35 Jindřich kvos výhra normální +19b
12.12.2024 11:33 Jindřich kvos prohra normální -15b
12.12.2024 11:32 Jindřich kvos výhra normální +19b
12.12.2024 11:30 kvos N.ez.namy výhra normální +16b
12.12.2024 11:29 kvos N.ez.namy výhra normální +18b
12.12.2024 11:29 kvos N.ez.namy prohra normální -16b
12.12.2024 11:28 kvos N.ez.namy prohra normální -17b
12.12.2024 11:28 kvos N.ez.namy prohra normální -19b
12.12.2024 11:27 kvos N.ez.namy výhra normální +14b
12.12.2024 11:26 kvos N.ez.namy výhra normální +16b
12.12.2024 11:26 kvos N.ez.namy prohra normální -18b
12.12.2024 11:25 kvos N.ez.namy výhra normální +15b
12.12.2024 11:19 kvos Jindřich prohra normální -15b
12.12.2024 11:18 kvos kro69 prohra normální -17b
12.12.2024 11:18 kvos tlustoch49 prohra normální +0b
12.12.2024 11:16 tlustoch49 kvos výhra normální +0b
12.12.2024 11:16 kvos Host27818307 výhra vypršel čas
12.12.2024 11:14 kvos fortuna výhra normální +15b
12.12.2024 11:14 kvos Host27818289 prohra normální
12.12.2024 11:13 fortuna kvos prohra normální -18b
12.12.2024 11:12 kvos tlustoch49 prohra normální +0b
12.12.2024 11:11 tlustoch49 kvos výhra normální +0b
12.12.2024 11:09 kvos Sedouch výhra normální +14b
12.12.2024 11:08 kvos Jindřich prohra normální -17b
12.12.2024 11:04 kvos tlustoch49 výhra normální +14b
12.12.2024 11:04 kvos Sedouch prohra normální -18b
12.12.2024 11:04 tlustoch49 kvos prohra normální -21b
12.12.2024 11:02 kvos tlustoch49 výhra normální +11b
12.12.2024 11:01 kvos tlustoch49 výhra normální +12b
12.12.2024 11:00 kvos tlustoch49 výhra normální +14b
12.12.2024 11:00 tlustoch49 kvos výhra normální +15b
12.12.2024 10:59 kvos tlustoch49 prohra normální -19b
12.12.2024 10:47 janesbond007@email.cz kvos výhra normální +16b
12.12.2024 10:46 janesbond007@email.cz kvos výhra normální +18b
12.12.2024 10:46 janesbond007@email.cz kvos prohra normální -16b
12.12.2024 10:45 janesbond007@email.cz kvos prohra normální -18b
12.12.2024 10:44 janesbond007@email.cz kvos výhra normální +16b
12.12.2024 10:43 janesbond007@email.cz kvos výhra normální +17b
12.12.2024 10:42 janesbond007@email.cz kvos prohra normální -16b
12.12.2024 10:41 Host27817788 kvos výhra normální
12.12.2024 10:41 Host27817788 kvos výhra normální
12.12.2024 10:38 tlustoch49 kvos výhra normální +16b
12.12.2024 10:36 tlustoch49 kvos výhra normální +17b
12.12.2024 10:33 Kolins kvos prohra normální -16b
12.12.2024 10:33 Kolins kvos prohra normální -18b
12.12.2024 10:32 Kolins kvos výhra normální +16b
12.12.2024 10:32 Kolins kvos prohra normální -18b
12.12.2024 10:31 Kolins kvos prohra normální -19b
12.12.2024 10:31 Kolins kvos prohra normální -21b
12.12.2024 10:30 Kolins kvos výhra normální +12b
12.12.2024 10:29 Kolins kvos výhra normální +13b
12.12.2024 10:27 Kolins kvos prohra normální -21b
12.12.2024 09:18 Hyjena666 kvos výhra normální +18b
12.12.2024 09:18 Hyjena666 kvos prohra normální -15b
12.12.2024 09:15 petr kvos prohra normální -19b
12.12.2024 09:14 kvos abot prohra normální
12.12.2024 09:06 Jindřich kvos prohra normální -18b
12.12.2024 09:05 kvos Jindřich výhra normální +15b
12.12.2024 09:05 Herminka kvos prohra normální -23b
12.12.2024 09:04 Herminka kvos výhra normální +10b
12.12.2024 09:03 Herminka kvos prohra normální -24b
12.12.2024 09:02 kvos Herminka prohra normální -25b
12.12.2024 08:43 Daniel kvos prohra normální -22b
12.12.2024 08:42 Daniel kvos výhra normální +10b
12.12.2024 08:41 Daniel kvos výhra normální +11b
12.12.2024 08:38 kvos Host27815918 prohra normální
12.12.2024 08:37 kvos abot výhra normální
11.12.2024 20:46 kvos buratina výhra normální +15b
11.12.2024 20:45 buratina kvos prohra normální -19b
11.12.2024 20:44 profi kvos výhra normální +15b
11.12.2024 20:43 kvos 22.02.2022 prohra normální -20b
11.12.2024 20:35 tlustoch49 kvos výhra normální +9b
11.12.2024 20:34 kvos tlustoch49 výhra normální +9b
11.12.2024 20:31 kvos tlustoch49 výhra normální +10b
11.12.2024 20:30 kvos tlustoch49 prohra normální -24b
11.12.2024 20:29 helena kvos výhra kapitulace +6b
11.12.2024 15:18 kvos hanka100 výhra normální +13b
11.12.2024 15:17 kvos hanka100 výhra normální +15b
11.12.2024 15:17 kvos hanka100 výhra normální +16b
11.12.2024 15:16 kvos hanka100 výhra normální +18b
11.12.2024 15:15 kvos hanka100 prohra normální -15b
11.12.2024 15:15 kvos hanka100 výhra normální +18b
11.12.2024 15:14 kvos hanka100 prohra normální -15b
11.12.2024 15:13 hanka100 kvos výhra normální +19b
11.12.2024 15:13 dana kvos prohra normální -16b
11.12.2024 15:12 lucifer kvos výhra normální +13b
11.12.2024 11:40 kvos tlustoch49 výhra normální +13b
11.12.2024 11:39 Jindřich kvos prohra normální -20b
11.12.2024 11:39 kvos Host27798617 prohra normální
11.12.2024 11:37 kvos kro69 výhra vypršel čas +13b
11.12.2024 11:37 kvos lucifer prohra normální -19b
11.12.2024 11:31 dana kvos výhra normální +17b
11.12.2024 11:23 kvos Jindřich výhra normální +14b
11.12.2024 11:23 Jindřich kvos výhra normální +16b
11.12.2024 07:39 Host27794580 kvos prohra normální
11.12.2024 07:39 Host27794580 kvos výhra normální
11.12.2024 07:38 Host27794580 kvos prohra normální
11.12.2024 07:38 Host27794580 kvos výhra normální
11.12.2024 07:38 Host27794580 kvos prohra normální
11.12.2024 07:37 Host27794580 kvos prohra normální
11.12.2024 07:37 Host27794580 kvos výhra normální
11.12.2024 07:13 swiss30 kvos prohra normální -17b
11.12.2024 07:12 Host27794204 kvos prohra vypršel čas
11.12.2024 07:11 Host27794204 kvos prohra normální
11.12.2024 07:11 Host27794204 kvos výhra normální
11.12.2024 07:10 Host27794204 kvos prohra normální
11.12.2024 07:10 Host27794204 kvos výhra normální
11.12.2024 07:09 Host27794204 kvos výhra normální
11.12.2024 07:08 Host27794204 kvos prohra normální
11.12.2024 07:08 Host27794204 kvos výhra normální
11.12.2024 07:07 Host27794204 kvos výhra normální
11.12.2024 07:01 kvos Jindřich výhra normální +15b
11.12.2024 07:00 kvos Jindřich prohra normální -19b
11.12.2024 06:59 monka kvos prohra normální -16b
11.12.2024 06:56 kvos Host27794041 prohra normální
11.12.2024 06:56 kvos Host27794041 prohra normální
11.12.2024 06:56 kvos Host27794041 výhra normální
11.12.2024 06:55 kvos Host27794041 výhra normální
11.12.2024 06:55 kvos Host27794041 výhra normální
11.12.2024 06:54 kvos Host27794041 výhra normální
11.12.2024 06:54 kvos Host27794041 prohra normální
11.12.2024 06:53 kvos Host27794041 výhra normální
11.12.2024 06:52 kvos abot výhra normální
11.12.2024 06:51 Jindřich kvos prohra normální -21b
11.12.2024 06:50 kvos Jindřich výhra normální +12b
11.12.2024 06:49 Jindřich kvos výhra normální +13b
10.12.2024 20:49 kvos jednička prohra normální -19b
10.12.2024 20:48 kvos gold výhra normální +16b
10.12.2024 20:46 gold kvos výhra normální +18b
10.12.2024 20:45 jednička kvos prohra normální -18b
10.12.2024 20:44 22.02.2022 kvos výhra normální +11b
10.12.2024 20:43 kvos abot prohra normální
10.12.2024 20:41 gold kvos prohra normální -16b
10.12.2024 20:41 gold kvos prohra normální -18b
10.12.2024 20:40 kvos gold prohra normální -19b
10.12.2024 20:39 kvos Host27789396 remíza dohodou
10.12.2024 20:37 kvos jednička výhra vypršel čas +14b
10.12.2024 20:37 kvos miaska prohra normální -19b
10.12.2024 20:36 kvos miaska výhra normální +14b
10.12.2024 20:36 miaska kvos prohra normální -20b
10.12.2024 11:54 seveřanka kvos prohra kapitulace -20b
10.12.2024 11:54 seveřanka kvos výhra normální +13b
10.12.2024 11:52 seveřanka kvos výhra normální +15b
10.12.2024 09:44 kvos hanka100 prohra normální -15b
10.12.2024 09:44 kvos hanka100 výhra normální +19b
10.12.2024 09:43 kvos hanka100 prohra normální -15b
10.12.2024 09:42 kvos hanka100 prohra normální -16b
10.12.2024 09:42 hanka100 kvos prohra normální -18b
10.12.2024 08:59 kvos Host27774905 prohra vypršel čas
10.12.2024 08:58 kvos abot výhra normální
10.12.2024 08:57 kvos Alan výhra normální +12b
10.12.2024 08:56 imerisek kvos výhra vypršel čas +8b
10.12.2024 08:55 kvos imerisek výhra normální +8b
10.12.2024 08:53 jirka kvos výhra normální +12b
09.12.2024 19:07 DavídekSalaba kvos výhra normální +15b
09.12.2024 19:06 DavídekSalaba kvos výhra normální +17b
09.12.2024 19:06 DavídekSalaba kvos prohra normální -17b
09.12.2024 19:05 kvos DavídekSalaba prohra normální -19b
09.12.2024 19:05 swiss30 kvos výhra normální +16b
09.12.2024 18:34 dolfi49 kvos výhra normální +11b
09.12.2024 18:32 dolfi49 kvos výhra normální +12b
09.12.2024 18:30 dana kvos výhra normální +13b
09.12.2024 18:29 dana kvos výhra normální +14b
09.12.2024 18:29 dana kvos výhra normální +15b
09.12.2024 18:29 22.02.2022 kvos výhra normální +14b
09.12.2024 18:27 kvos 22.02.2022 prohra normální -20b
09.12.2024 18:27 kveten22 kvos výhra normální +0b
09.12.2024 18:27 kvos kveten22 prohra normální +0b
09.12.2024 18:26 kveten22 kvos prohra normální +0b
09.12.2024 18:25 kvos kveten22 výhra normální +0b
09.12.2024 18:24 kveten22 kvos prohra normální -16b
09.12.2024 18:24 kvos kveten22 výhra normální +18b
09.12.2024 18:23 kveten22 kvos výhra normální +20b
09.12.2024 18:22 22.02.2022 kvos prohra normální -21b
09.12.2024 18:21 kveten22 kvos prohra normální -15b
09.12.2024 18:20 kvos imerisek výhra normální +12b
09.12.2024 18:20 kveten22 kvos prohra normální -15b
09.12.2024 18:19 kvos kveten22 prohra normální -16b
09.12.2024 18:18 22.02.2022 kvos výhra normální +11b
09.12.2024 18:17 22.02.2022 kvos prohra normální -22b
09.12.2024 18:16 22.02.2022 kvos prohra normální -24b
09.12.2024 18:15 kvos 22.02.2022 výhra normální +9b
09.12.2024 18:13 kvos dolfi49 prohra normální -21b
09.12.2024 18:13 kvos dolfi49 výhra normální +12b
09.12.2024 18:12 kvos dolfi49 prohra normální -22b
09.12.2024 18:11 kvos dolfi49 výhra normální +11b
09.12.2024 18:10 kvos dolfi49 výhra normální +12b
09.12.2024 18:08 kvos 22.02.2022 výhra normální +9b
09.12.2024 18:07 jááá kvos výhra normální +11b
09.12.2024 18:07 jááá kvos prohra normální -23b
09.12.2024 18:06 jááá kvos prohra normální -25b
09.12.2024 18:05 kvos evafle výhra normální +7b
09.12.2024 14:15 kvos abot výhra normální
09.12.2024 14:14 kvos fortuna výhra normální +12b
09.12.2024 14:13 kvos fortuna prohra normální -22b
09.12.2024 14:13 kvos kveten22 výhra normální +11b
09.12.2024 14:12 kvos kveten22 výhra normální +12b
09.12.2024 14:10 kveten22 kvos prohra normální -21b
09.12.2024 14:09 kvos fortuna prohra normální -23b
09.12.2024 14:08 hanka100 kvos výhra normální +11b
09.12.2024 14:08 profi kvos výhra normální +11b
09.12.2024 14:06 kvos kro69 výhra normální +0b
09.12.2024 14:06 kvos kro69 prohra normální -22b
09.12.2024 14:05 kvos kro69 výhra normální +11b
09.12.2024 14:04 kvos kro69 výhra normální +12b
09.12.2024 14:03 kvos kro69 prohra normální -22b
09.12.2024 14:03 kvos kro69 výhra normální +11b
09.12.2024 14:02 kvos kro69 prohra normální -23b
09.12.2024 11:20 Vteljan kvos prohra normální +0b
09.12.2024 11:20 Vteljan kvos výhra normální +0b
09.12.2024 11:19 Vteljan kvos prohra normální +0b
09.12.2024 11:18 Vteljan kvos výhra normální +10b
09.12.2024 11:17 Vteljan kvos výhra normální +11b
09.12.2024 11:17 Vteljan kvos prohra normální -23b
09.12.2024 11:16 Vteljan kvos výhra normální +10b
