Datum | Liga | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank Proč? |
---|---|---|---|---|---|---|
07.12.2023 22:33 | Jarin | Vteljan | prohra | vypršel čas | +0b | |
07.12.2023 22:32 | dana | Jarin | výhra | normální | +17b | |
07.12.2023 22:31 | Jarin | bafas | výhra | normální | +16b | |
07.12.2023 22:28 | Jarin | Vteljan | prohra | kapitulace | +0b | |
07.12.2023 22:27 | dana | Jarin | výhra | normální | +21b | |
07.12.2023 22:26 | aden | Jarin | prohra | vypršel čas | +0b | |
07.12.2023 22:25 | Vteljan | Jarin | prohra | normální | +0b | |
07.12.2023 22:21 | michal368 | Jarin | výhra | normální | +20b | |
07.12.2023 22:20 | Jarin | michal368 | prohra | normální | -12b | |
07.12.2023 22:13 | Jarin | tlustoch49 | prohra | normální | -18b | |
07.12.2023 22:08 | Jarin | michal368 | výhra | normální | +21b | |
07.12.2023 22:06 | Jarin | michal368 | prohra | normální | -12b | |
07.12.2023 22:06 | Jarin | Host20934933 | prohra | vypršel čas | ||
07.12.2023 22:05 | Jarin | tlustoch49 | výhra | normální | +19b | |
07.12.2023 22:04 | DavídekSalaba | Jarin | prohra | normální | +0b | |
07.12.2023 22:04 | Vteljan | Jarin | prohra | vypršel čas | -13b | |
07.12.2023 22:02 | Jarin | Vteljan | prohra | normální | -14b | |
07.12.2023 21:52 | PRO | aden | Jarin | výhra | vypršel čas | PRO +0b |
07.12.2023 21:35 | PRO | profi | Jarin | prohra | vypršel čas | PRO +0b |
07.12.2023 21:28 | PRO | Jarin | holina | výhra | normální | PRO +14b |
07.12.2023 17:57 | PRO | Jarin | Alfredo | prohra | normální | PRO +0b |
07.12.2023 17:56 | PRO | Jarin | Alfredo | prohra | normální | PRO -16b |
07.12.2023 17:55 | Jarin | Kajman | prohra | normální | -15b | |
07.12.2023 17:55 | Jarin | Kajman | výhra | normální | +18b | |
07.12.2023 17:53 | PRO | Jarin | Alfredo | výhra | normální | PRO +18b |
07.12.2023 17:50 | dana | Jarin | prohra | normální | -20b | |
07.12.2023 17:39 | PRO | Jarin | Alfredo | prohra | normální | PRO -17b |
07.12.2023 17:38 | PRO | Alfredo | Jarin | výhra | normální | PRO +17b |
07.12.2023 17:33 | PRO | Alfredo | Jarin | výhra | normální | PRO +18b |
07.12.2023 17:33 | PRO | aden | Jarin | prohra | normální | PRO +0b |
07.12.2023 17:32 | PRO | Jarin | Alfredo | prohra | normální | PRO -15b |
07.12.2023 17:31 | PRO | Jarin | Alfredo | výhra | normální | PRO +19b |
07.12.2023 17:20 | Alan | Jarin | prohra | normální | -17b | |
07.12.2023 17:11 | Jarin | frantik1954 | prohra | normální | -15b | |
07.12.2023 17:08 | Jarin | DavídekSalaba | prohra | normální | +0b | |
07.12.2023 17:08 | Jarin | DavídekSalaba | prohra | normální | +0b | |
07.12.2023 17:06 | DavídekSalaba | Jarin | výhra | normální | +15b | |
07.12.2023 16:55 | Jarin | Ivana | prohra | normální | -23b | |
07.12.2023 16:55 | Jarin | Host20928846 | prohra | vypršel čas | ||
07.12.2023 16:50 | PRO | Jarin | Blanula | výhra | normální | PRO +18b |
07.12.2023 16:49 | PRO | Jarin | Blanula | prohra | normální | PRO -16b |
07.12.2023 16:48 | PRO | Jarin | Blanula | výhra | normální | PRO +18b |
07.12.2023 16:43 | PRO | Jarin | Blanula | výhra | normální | PRO +20b |
07.12.2023 16:42 | Jarin | Jirka_55 | prohra | normální | -20b | |
07.12.2023 16:41 | Jarin | Vteljan | výhra | normální | +14b | |
07.12.2023 16:39 | Jarin | Vteljan | prohra | normální | -20b | |
07.12.2023 16:37 | Jarin | Vteljan | výhra | normální | +14b | |
07.12.2023 16:35 | PRO | Jarin | Maju | prohra | normální | PRO -12b |
07.12.2023 16:33 | PRO | Jarin | Maju | prohra | normální | PRO -13b |
07.12.2023 16:26 | Jarin | DavídekSalaba | výhra | normální | +13b | |
07.12.2023 16:15 | Jirka_55 | Jarin | výhra | normální | +15b | |
07.12.2023 16:15 | PRO | Jarin | Hyjena666 | prohra | vypršel čas | PRO +0b |
07.12.2023 16:14 | Jarin | topi | prohra | normální | -16b | |
07.12.2023 16:13 | Amenadiel | Jarin | prohra | normální | -19b | |
07.12.2023 16:12 | swiss30 | Jarin | prohra | vypršel čas | +0b | |
07.12.2023 16:11 | Jarin | Jirka_55 | výhra | normální | +15b | |
07.12.2023 16:09 | Jarin | Jirka_55 | výhra | normální | +17b | |
07.12.2023 16:09 | PRO | Jarin | Hyjena666 | prohra | vypršel čas | PRO +0b |
07.12.2023 16:08 | Moureninek1 | Jarin | výhra | normální | +12b | |
07.12.2023 16:07 | 4444 | Jarin | výhra | normální | +15b | |
07.12.2023 16:06 | aden | Jarin | prohra | vypršel čas | +0b | |
07.12.2023 16:05 | Moureninek1 | Jarin | prohra | normální | -20b | |
07.12.2023 16:01 | Jarin | topi | prohra | normální | -18b | |
07.12.2023 16:00 | Jarin | 4444 | výhra | normální | +11b | |
07.12.2023 16:00 | PRO | Jarin | Hyjena666 | prohra | vypršel čas | PRO +0b |
07.12.2023 15:56 | Jarin | Hyjena666 | výhra | normální | +10b | |
07.12.2023 15:54 | Jarin | Jirka_55 | výhra | normální | +19b | |
07.12.2023 15:53 | Jarin | Jirka_55 | prohra | normální | -14b | |
07.12.2023 15:53 | PRO | Jarin | Hyjena666 | prohra | vypršel čas | PRO +0b |
07.12.2023 15:52 | Jarin | Moureninek1 | výhra | normální | +12b | |
07.12.2023 15:51 | Jarin | Jirka_55 | prohra | normální | -16b | |
07.12.2023 15:50 | PRO | Jarin | Hyjena666 | prohra | vypršel čas | PRO +0b |
07.12.2023 14:53 | Jarin | Alan | prohra | normální | -19b | |
07.12.2023 14:52 | Jarin | fortuna | výhra | normální | +19b | |
07.12.2023 14:52 | fortuna | Jarin | výhra | normální | +21b | |
07.12.2023 14:50 | Jarin | fortuna | prohra | normální | -12b | |
07.12.2023 14:49 | fortuna | Jarin | prohra | normální | -13b | |
07.12.2023 14:44 | Jarin | fortuna | prohra | normální | -14b | |
07.12.2023 14:40 | Jarin | fortuna | výhra | normální | +20b | |
07.12.2023 14:39 | PRO | Jarin | Alfredo | prohra | normální | PRO -13b |
07.12.2023 14:38 | Jarin | DavídekSalaba | prohra | normální | -16b | |
07.12.2023 14:37 | Jarin | DavídekSalaba | výhra | normální | +17b | |
07.12.2023 14:36 | Jarin | fortuna | prohra | normální | -12b | |
07.12.2023 14:36 | PRO | Jarin | Hyjena666 | prohra | vypršel čas | PRO +0b |
07.12.2023 14:35 | PRO | Jarin | Alfredo | výhra | normální | PRO +21b |
07.12.2023 14:34 | Jarin | DavídekSalaba | výhra | normální | +20b | |
07.12.2023 13:04 | PRO | Jarin | Hyjena666 | prohra | vypršel čas | PRO +0b |
07.12.2023 13:02 | PRO | Jarin | Hyjena666 | prohra | vypršel čas | PRO +0b |
07.12.2023 12:59 | Jarin | verika13 | výhra | normální | +9b | |
07.12.2023 12:58 | Jarin | Joli - Joli | prohra | normální | -23b | |
07.12.2023 12:58 | Jarin | Joli - Joli | výhra | normální | +10b | |
07.12.2023 12:56 | Jarin | Vteljan | výhra | normální | +18b | |
07.12.2023 12:54 | Joli - Joli | Jarin | výhra | normální | +11b | |
07.12.2023 12:52 | Vteljan | Jarin | prohra | normální | -15b | |
07.12.2023 12:51 | Vteljan | Jarin | prohra | normální | -17b | |
07.12.2023 12:50 | Jarin | Vteljan | prohra | normální | -18b | |
07.12.2023 12:46 | PRO | Hyjena666 | Jarin | výhra | normální | PRO +18b |
07.12.2023 12:45 | PRO | Jarin | Hyjena666 | prohra | normální | PRO -15b |
07.12.2023 12:43 | PRO | Jarin | Hyjena666 | prohra | normální | PRO -17b |
07.12.2023 12:41 | PRO | Jarin | Hyjena666 | výhra | normální | PRO +17b |
07.12.2023 12:40 | PRO | Jarin | Hyjena666 | výhra | vypršel čas | PRO +18b |
07.12.2023 12:38 | PRO | Jarin | Hyjena666 | prohra | normální | PRO -15b |
07.12.2023 12:37 | PRO | Jarin | Hyjena666 | prohra | normální | PRO -17b |
07.12.2023 12:37 | PRO | Jarin | Hyjena666 | prohra | normální | PRO -18b |
07.12.2023 12:36 | PRO | willbek | Jarin | výhra | normální | PRO +14b |
07.12.2023 12:35 | PRO | Jarin | Hyjena666 | prohra | vypršel čas | PRO -19b |
07.12.2023 09:39 | Jarin | kveten22 | prohra | normální | -20b | |
07.12.2023 09:33 | Jarin | frantik1954 | výhra | normální | +15b | |
07.12.2023 09:32 | Jarin | frantik1954 | výhra | normální | +16b | |
07.12.2023 09:31 | frantik1954 | Jarin | prohra | normální | -17b | |
07.12.2023 09:30 | elena | Jarin | výhra | vypršel čas | +3b | |
07.12.2023 09:30 | Jarin | frantik1954 | výhra | normální | +17b | |
07.12.2023 09:28 | Jarin | frantik1954 | prohra | normální | -17b | |
07.12.2023 09:27 | jadole | Jarin | výhra | normální | +14b | |
07.12.2023 09:26 | Jarin | frantik1954 | výhra | normální | +17b | |
07.12.2023 09:26 | Jarin | frantik1954 | výhra | normální | +18b | |
07.12.2023 09:25 | frantik1954 | Jarin | výhra | normální | +20b | |
07.12.2023 09:24 | Jarin | DavídekSalaba | prohra | normální | -19b | |
07.12.2023 09:23 | DavídekSalaba | Jarin | výhra | normální | +14b | |
07.12.2023 09:22 | DavídekSalaba | Jarin | prohra | normální | -19b | |
07.12.2023 09:21 | ježura | Jarin | prohra | normální | -16b | |
07.12.2023 09:19 | DavídekSalaba | Jarin | prohra | normální | -21b | |
07.12.2023 08:39 | Jarin | Theodor | výhra | normální | +17b | |
07.12.2023 08:33 | Čert ce | Jarin | prohra | vypršel čas | -20b | |
07.12.2023 08:31 | Jarin | mdaP | výhra | vypršel čas | +17b | |
07.12.2023 08:29 | Jarin | hanava | prohra | normální | -15b | |
07.12.2023 08:28 | Jarin | fortuna | prohra | normální | -13b | |
07.12.2023 08:27 | fortuna | Jarin | výhra | normální | +21b | |
06.12.2023 22:33 | Jarin | dejvid | výhra | vypršel čas | +0b | |
06.12.2023 22:32 | Jarin | davídaček | prohra | normální | -20b | |
06.12.2023 22:32 | Jarin | davídaček | výhra | normální | +13b | |
06.12.2023 22:29 | Jarin | davídaček | výhra | normální | +14b | |
06.12.2023 22:27 | Jarin | bafas | prohra | normální | -18b | |
06.12.2023 22:18 | Jarin | miaska | prohra | normální | -16b | |
06.12.2023 22:13 | Jarin | mdaP | výhra | vypršel čas | +16b | |
06.12.2023 22:11 | dracice.001 | Jarin | prohra | normální | -18b | |
06.12.2023 22:03 | PRO | Jarin | mracnovka | prohra | normální | PRO -15b |
06.12.2023 22:01 | PRO | Jarin | mracnovka | prohra | normální | PRO -17b |
06.12.2023 22:00 | PRO | Jarin | mracnovka | výhra | normální | PRO +17b |
06.12.2023 22:00 | Jarin | dejvid | prohra | normální | +0b | |
06.12.2023 21:58 | PRO | Jarin | mracnovka | prohra | normální | PRO -17b |
06.12.2023 21:53 | Jarin | dejvid | prohra | normální | +0b | |
06.12.2023 21:39 | Jarin | dejvid | prohra | normální | -15b | |
06.12.2023 21:38 | Jarin | Vteljan | výhra | vypršel čas | +15b | |
06.12.2023 21:33 | Jarin | HUGO 68 | prohra | normální | -22b | |
06.12.2023 21:31 | dejvid | Jarin | prohra | normální | -18b | |
06.12.2023 21:30 | HUGO 68 | Jarin | výhra | normální | +12b | |
06.12.2023 21:29 | Vteljan | Jarin | výhra | normální | +16b | |
06.12.2023 21:27 | Jarin | HUGO 68 | výhra | normální | +14b | |
06.12.2023 21:27 | Jarin | Vteljan | výhra | normální | +19b | |
06.12.2023 21:22 | Jarin | dejvid | prohra | normální | -17b | |
06.12.2023 21:15 | PRO | Jarin | Mr. Gas | výhra | normální | PRO +0b |
06.12.2023 21:11 | PRO | Jarin | Mr. Gas | výhra | vypršel čas | PRO +0b |
06.12.2023 21:09 | PRO | Jarin | Mr. Gas | výhra | normální | PRO +0b |
06.12.2023 21:07 | PRO | Jarin | Mr. Gas | výhra | normální | PRO +10b |
06.12.2023 20:58 | PRO | Jarin | Mr. Gas | výhra | normální | PRO +11b |
06.12.2023 20:56 | PRO | Jarin | Mr. Gas | výhra | normální | PRO +11b |
06.12.2023 20:54 | PRO | Jarin | hanava | výhra | vypršel čas | PRO +0b |
06.12.2023 18:55 | PRO | Jarin | hanava | výhra | normální | PRO +0b |
06.12.2023 18:53 | PRO | Jarin | hanava | prohra | normální | PRO +0b |
06.12.2023 18:53 | PRO | Jarin | hanava | výhra | normální | PRO +15b |
06.12.2023 18:52 | PRO | Jarin | hanava | výhra | normální | PRO +16b |
06.12.2023 18:51 | Jarin | jááá | prohra | normální | -18b | |
06.12.2023 18:51 | PRO | Jarin | hanava | prohra | normální | PRO -18b |
06.12.2023 18:50 | PRO | Jarin | hanava | výhra | vypršel čas | PRO +16b |
06.12.2023 18:49 | PRO | Jarin | hanava | prohra | normální | PRO -18b |
06.12.2023 18:47 | PRO | aden | Jarin | prohra | vypršel čas | PRO +0b |
06.12.2023 18:47 | PRO | Jarin | hanava | výhra | vypršel čas | PRO +16b |
06.12.2023 18:44 | Jarin | ohanka | výhra | normální | +19b | |
06.12.2023 18:44 | Jarin | ohanka | výhra | normální | +21b | |
06.12.2023 18:42 | PRO | Jarin | hanava | prohra | normální | PRO -18b |
06.12.2023 18:41 | Jarin | Amenadiel | prohra | normální | -19b | |
06.12.2023 18:40 | Jarin | dejvid | výhra | vypršel čas | +14b | |
06.12.2023 18:39 | moudik | Jarin | prohra | normální | -18b | |
06.12.2023 18:35 | Amenadiel | Jarin | výhra | normální | +14b | |
06.12.2023 18:33 | Jarin | Amenadiel | výhra | normální | +16b | |
06.12.2023 18:30 | Jarin | Moureninek1 | výhra | normální | +14b | |
06.12.2023 18:29 | Digi | Jarin | výhra | normální | +14b | |
06.12.2023 18:26 | Jarin | Digi | výhra | normální | +15b | |
06.12.2023 17:58 | dejvid | Jarin | prohra | vypršel čas | -18b | |
06.12.2023 17:50 | Jarin | dejvid | prohra | normální | -20b | |
06.12.2023 17:35 | Jarin | Anička79 | výhra | vypršel čas | +14b | |
06.12.2023 17:26 | Jarin | dejvid | výhra | normální | +18b | |
06.12.2023 17:26 | dejvid | Jarin | prohra | normální | -16b | |
06.12.2023 17:25 | DavídekSalaba | Jarin | výhra | normální | +21b | |
06.12.2023 17:24 | moudik | Jarin | prohra | normální | -15b | |
06.12.2023 17:24 | PRO | Jarin | Maju | prohra | vypršel čas | PRO +0b |
06.12.2023 17:23 | Kajman | Jarin | prohra | normální | -14b | |
06.12.2023 17:18 | Amenadiel | Jarin | prohra | normální | -15b | |
06.12.2023 17:17 | Jarin | dejvid | prohra | normální | -20b | |
06.12.2023 17:14 | PRO | Jarin | Maju | výhra | normální | PRO +0b |
06.12.2023 17:13 | PRO | Jarin | Maju | výhra | normální | PRO +19b |
06.12.2023 17:12 | Jarin | dana | prohra | normální | -20b | |
06.12.2023 17:10 | Jarin | DavídekSalaba | prohra | normální | -19b | |
06.12.2023 17:10 | Jarin | moudik | prohra | normální | -24b | |
06.12.2023 17:09 | Jarin | rozmaryna33 | výhra | normální | +11b | |
06.12.2023 17:08 | rozmaryna33 | Jarin | výhra | normální | +12b | |
06.12.2023 17:07 | Jarin | Kajman | výhra | normální | +15b | |
06.12.2023 17:06 | Jarin | Kajman | prohra | normální | -18b | |
06.12.2023 17:06 | Jarin | rozmaryna33 | prohra | normální | -22b | |
06.12.2023 16:39 | Jarin | kveten22 | výhra | normální | +0b | |
06.12.2023 16:38 | PRO | Maju | Jarin | prohra | normální | PRO -14b |
06.12.2023 16:27 | PRO | Jarin | Maju | prohra | normální | PRO -15b |
06.12.2023 16:25 | PRO | Jarin | Maju | prohra | normální | PRO -17b |
06.12.2023 16:23 | PRO | Maju | Jarin | prohra | normální | PRO -19b |
06.12.2023 16:22 | PRO | Jarin | Maju | výhra | normální | PRO +15b |
06.12.2023 16:19 | PRO | Jarin | Maju | výhra | normální | PRO +16b |
06.12.2023 16:18 | PRO | Jarin | Maju | prohra | normální | PRO -17b |
06.12.2023 16:17 | PRO | Jarin | Maju | výhra | vypršel čas | PRO +16b |
06.12.2023 14:17 | Jarin | L.eyno | výhra | normální | +13b | |
06.12.2023 14:16 | Jarin | L.eyno | výhra | normální | +14b | |
06.12.2023 14:16 | PRO | Alfredo | Jarin | prohra | vypršel čas | PRO +0b |
06.12.2023 14:14 | PRO | Jarin | hanava | výhra | normální | PRO +13b |
06.12.2023 14:14 | PRO | Jarin | hanava | výhra | normální | PRO +15b |
06.12.2023 14:13 | Jarin | frantik1954 | výhra | normální | +0b | |
06.12.2023 14:13 | hanava | Jarin | prohra | normální | -18b | |
06.12.2023 14:08 | Jarin | frantik1954 | prohra | normální | +0b | |
06.12.2023 14:06 | Jarin | frantik1954 | výhra | normální | +0b | |
06.12.2023 14:05 | Jarin | frantik1954 | prohra | normální | +0b | |
06.12.2023 14:04 | Jarin | frantik1954 | výhra | normální | +16b | |
06.12.2023 14:04 | Jarin | frantik1954 | prohra | normální | -18b | |
06.12.2023 14:02 | Jarin | frantik1954 | výhra | normální | +16b | |
06.12.2023 14:01 | Jarin | frantik1954 | prohra | normální | -18b | |
06.12.2023 14:00 | Jarin | frantik1954 | prohra | normální | -20b | |
06.12.2023 13:57 | Jarin | frantik1954 | výhra | normální | +13b | |
06.12.2023 13:42 | PRO | Jarin | Alfredo | výhra | vypršel čas | PRO +0b |
06.12.2023 13:07 | Jarin | bafas | výhra | kapitulace | +11b | |
06.12.2023 13:04 | Jarin | bafas | prohra | normální | -23b | |
06.12.2023 12:44 | Jarin | kveten22 | výhra | normální | +0b | |
06.12.2023 12:43 | Jarin | elena | výhra | kapitulace | +1b | |
06.12.2023 12:41 | Jarin | elena | výhra | kapitulace | +1b | |
06.12.2023 12:40 | elena | Jarin | výhra | normální | +1b | |
06.12.2023 12:40 | Jarin | swiss30 | prohra | vypršel čas | +0b | |
06.12.2023 12:39 | Jarin | kveten22 | výhra | normální | +0b | |
06.12.2023 12:39 | PRO | swiss30 | Jarin | prohra | normální | PRO +0b |
06.12.2023 12:38 | PRO | Jarin | Alfredo | prohra | normální | PRO +0b |
06.12.2023 12:34 | Jarin | Host20904107 | prohra | vypršel čas | ||
06.12.2023 12:33 | Alan | Jarin | výhra | normální | +15b | |
06.12.2023 12:29 | PRO | aden | Jarin | prohra | vypršel čas | PRO +0b |
06.12.2023 12:19 | PRO | Alfredo | Jarin | prohra | normální | PRO +0b |
06.12.2023 12:19 | PRO | Jarin | Alfredo | prohra | normální | PRO +0b |
06.12.2023 12:18 | PRO | Jarin | Alfredo | výhra | normální | PRO +16b |
06.12.2023 12:18 | PRO | Jarin | Alfredo | výhra | normální | PRO +17b |
06.12.2023 12:13 | Jarin | Fofo | výhra | normální | +14b | |
06.12.2023 12:11 | Jarin | Fofo | výhra | normální | +16b | |
06.12.2023 11:28 | Moureninek1 | Jarin | výhra | normální | +14b | |
06.12.2023 11:26 | Jarin | abot | výhra | normální | ||
06.12.2023 11:24 | Jarin | Moureninek1 | prohra | normální | -21b | |
06.12.2023 11:15 | Moureninek1 | Jarin | výhra | normální | +12b | |
06.12.2023 11:13 | Jarin | bafas | výhra | normální | +14b | |
06.12.2023 11:03 | PRO | Jarin | Mr. Gas | výhra | normální | PRO +12b |
06.12.2023 11:03 | kveten22 | Jarin | prohra | normální | -17b | |
06.12.2023 11:00 | PRO | Jarin | Mr. Gas | výhra | normální | PRO +14b |
06.12.2023 10:59 | Jarin | bafas | prohra | normální | -22b | |
06.12.2023 10:58 | PRO | Jarin | Alfredo | prohra | normální | PRO -15b |
06.12.2023 10:57 | kveten22 | Jarin | výhra | vypršel čas | +17b | |
06.12.2023 10:54 | Jarin | fortuna | výhra | normální | +13b | |
06.12.2023 10:54 | Jarin | tlustoch49 | výhra | normální | +11b | |
06.12.2023 10:53 | tlustoch49 | Jarin | výhra | normální | +12b | |
06.12.2023 10:51 | Jarin | moudik | prohra | normální | -20b | |
06.12.2023 10:51 | Jarin | moudik | výhra | normální | +14b | |
06.12.2023 10:50 | Jarin | bafas | výhra | normální | +14b | |
06.12.2023 10:49 | fortuna | Jarin | výhra | normální | +15b | |
06.12.2023 10:24 | vendy_matej | Jarin | výhra | normální | +13b | |
06.12.2023 10:23 | Jarin | frantik1954 | výhra | normální | +18b | |
06.12.2023 10:23 | Jarin | frantik1954 | výhra | normální | +20b | |
06.12.2023 10:22 | Jarin | frantik1954 | prohra | normální | -14b | |
06.12.2023 10:22 | Jarin | lelíček | prohra | normální | -16b | |
06.12.2023 10:17 | PRO | Jarin | Alfredo | prohra | vypršel čas | PRO -16b |
06.12.2023 10:13 | PRO | Jarin | Alfredo | výhra | normální | PRO +17b |
06.12.2023 10:11 | PRO | Jarin | Alfredo | výhra | normální | PRO +19b |
06.12.2023 10:05 | PRO | Jarin | Alfredo | výhra | normální | PRO +21b |
06.12.2023 10:04 | PRO | Jarin | Mr. Gas | prohra | normální | PRO -18b |
06.12.2023 10:03 | PRO | Jarin | Mr. Gas | výhra | normální | PRO +15b |
06.12.2023 10:03 | PRO | Jarin | Mr. Gas | výhra | normální | PRO +17b |
06.12.2023 10:02 | PRO | Jarin | Mr. Gas | prohra | normální | PRO -17b |
06.12.2023 09:56 | PRO | Jarin | Alfredo | výhra | vypršel čas | PRO +22b |
06.12.2023 09:55 | evafle | Jarin | prohra | vypršel čas | -21b | |
06.12.2023 09:54 | Jarin | Host20901094 | prohra | vypršel čas | ||
06.12.2023 09:52 | PRO | Jarin | willbek | prohra | normální | PRO -18b |
06.12.2023 09:40 | Jarin | vendy_matej | výhra | vypršel čas | +16b | |
06.12.2023 09:39 | Jarin | vendy_matej | prohra | normální | -18b | |
06.12.2023 09:36 | vendy_matej | Jarin | výhra | normální | +15b | |
06.12.2023 09:36 | Jarin | verika13 | prohra | normální | +0b | |
06.12.2023 09:35 | Jarin | verika13 | prohra | normální | -24b | |
06.12.2023 09:34 | PRO | Jarin | Alfredo | prohra | normální | PRO -12b |
06.12.2023 09:34 | Jarin | verika13 | výhra | normální | +9b | |
06.12.2023 09:33 | jadole | Jarin | výhra | normální | +15b | |
06.12.2023 09:32 | vendy_matej | Jarin | prohra | normální | -18b | |
06.12.2023 09:31 | Jarin | vendy_matej | prohra | normální | -20b | |
06.12.2023 09:30 | Jarin | kveten22 | výhra | vypršel čas | +18b | |
06.12.2023 09:30 | Jarin | kveten22 | prohra | normální | -16b | |
06.12.2023 09:29 | kveten22 | Jarin | prohra | normální | -17b | |
06.12.2023 09:29 | Jarin | kveten22 | výhra | normální | +16b | |
06.12.2023 09:27 | Jarin | Host20900595 | prohra | vypršel čas | ||
06.12.2023 09:21 | Jarin | kveten22 | výhra | normální | +16b | |
06.12.2023 09:20 | Jarin | kveten22 | výhra | normální | +17b | |
06.12.2023 09:20 | Jarin | kveten22 | prohra | normální | -16b | |
06.12.2023 09:18 | Host20900463 | Jarin | prohra | vypršel čas | ||
06.12.2023 09:18 | Jarin | elena | výhra | kapitulace | +3b | |
06.12.2023 09:15 | Host20900402 | Jarin | prohra | vypršel čas | ||
06.12.2023 09:15 | elena | Jarin | výhra | kapitulace | +3b | |
06.12.2023 09:14 | Host20900371 | Jarin | výhra | kapitulace | ||
06.12.2023 09:11 | Hyjena666 | Jarin | výhra | normální | +12b | |
06.12.2023 09:11 | Jarin | elena | výhra | kapitulace | +3b | |
05.12.2023 23:08 | Jarin | bafas | prohra | normální | -22b | |
05.12.2023 23:07 | Jarin | bafas | výhra | normální | +11b | |
05.12.2023 23:04 | Jarin | michal368 | prohra | normální | +0b | |
05.12.2023 23:03 | Jarin | michal368 | výhra | normální | +0b | |
05.12.2023 23:03 | Jarin | michal368 | výhra | normální | +0b | |
05.12.2023 23:02 | michal368 | Jarin | prohra | normální | -13b | |
05.12.2023 23:01 | Jarin | michal368 | prohra | normální | -14b | |
05.12.2023 23:00 | Jarin | michal368 | výhra | normální | +19b | |
05.12.2023 23:00 | Jarin | michal368 | prohra | normální | -14b | |
05.12.2023 22:59 | Jarin | michal368 | prohra | normální | -15b | |
05.12.2023 22:57 | mdaP | Jarin | výhra | normální | +16b | |
05.12.2023 22:57 | Jarin | mdaP | prohra | normální | -18b | |
05.12.2023 22:56 | Jarin | michal368 | výhra | vypršel čas | +17b | |
05.12.2023 22:55 | mdaP | Jarin | výhra | normální | +16b | |
05.12.2023 22:54 | swiss30 | Jarin | prohra | vypršel čas | +0b | |
05.12.2023 22:54 | Jarin | michal368 | prohra | normální | -14b | |
05.12.2023 22:53 | Jarin | michal368 | prohra | normální | -16b | |
05.12.2023 22:52 | Jarin | michal368 | výhra | normální | +18b | |
05.12.2023 22:51 | bafas | Jarin | výhra | normální | +11b | |
05.12.2023 13:50 | PRO | Jarin | Hyjena666 | prohra | normální | PRO -10b |
05.12.2023 13:49 | PRO | Jarin | Hyjena666 | výhra | normální | PRO +23b |
05.12.2023 13:48 | PRO | Jarin | Hyjena666 | prohra | normální | PRO -9b |
05.12.2023 13:48 | PRO | Jarin | Hyjena666 | prohra | normální | PRO -10b |
05.12.2023 13:48 | PRO | Jarin | Hyjena666 | výhra | normální | PRO +24b |
05.12.2023 13:47 | PRO | Jarin | Hyjena666 | prohra | normální | PRO -9b |
05.12.2023 13:32 | Jarin | DavídekSalaba | prohra | normální | -20b | |
05.12.2023 13:30 | Jarin | DavídekSalaba | výhra | normální | +13b | |
05.12.2023 13:30 | DavídekSalaba | Jarin | výhra | normální | +14b | |
05.12.2023 13:29 | DavídekSalaba | Jarin | výhra | normální | +16b | |
05.12.2023 13:25 | Jarin | tlustoch49 | prohra | vypršel čas | +0b | |
05.12.2023 13:20 | Jarin | tlustoch49 | výhra | normální | +0b | |
05.12.2023 13:19 | tlustoch49 | Jarin | výhra | normální | +19b | |
05.12.2023 13:04 | Jarin | moudik | prohra | normální | -13b | |
05.12.2023 13:03 | Jarin | tlustoch49 | výhra | normální | +17b | |
05.12.2023 12:54 | Jarin | Alan | prohra | vypršel čas | -15b | |
05.12.2023 12:53 | mdaP | Jarin | prohra | normální | -14b | |
05.12.2023 12:51 | Jarin | mdaP | výhra | normální | +19b | |
05.12.2023 12:21 | PRO | Jarin | hanava | prohra | vypršel čas | PRO +0b |
05.12.2023 12:20 | PRO | Jarin | hanava | prohra | normální | PRO +0b |
05.12.2023 12:17 | PRO | Jarin | hanava | výhra | normální | PRO +0b |
05.12.2023 12:16 | PRO | Jarin | hanava | výhra | normální | PRO +0b |
05.12.2023 12:16 | PRO | Jarin | hanava | výhra | normální | PRO +0b |
05.12.2023 12:15 | PRO | Jarin | hanava | prohra | normální | PRO +0b |
05.12.2023 12:08 | PRO | Jarin | hanava | výhra | normální | PRO +0b |
05.12.2023 12:07 | Jarin | moudik | prohra | normální | -13b | |
05.12.2023 12:07 | Jarin | moudik | prohra | normální | -14b | |
05.12.2023 12:04 | PRO | hanava | Jarin | výhra | normální | PRO +0b |
05.12.2023 12:02 | PRO | Jarin | hanava | výhra | normální | PRO +0b |
05.12.2023 12:02 | PRO | Blanula | Jarin | prohra | normální | PRO -13b |
05.12.2023 12:01 | PRO | Jarin | Blanula | prohra | normální | PRO -14b |
05.12.2023 11:23 | Jeny22 | Jarin | prohra | vypršel čas | -19b | |
05.12.2023 11:23 | Jarin | moudik | výhra | normální | +16b | |
05.12.2023 11:22 | Jarin | tlustoch49 | výhra | vypršel čas | +17b | |
05.12.2023 11:20 | Alfredo | Jarin | výhra | normální | +20b | |
05.12.2023 11:19 | Jarin | tlustoch49 | výhra | normální | +20b | |
05.12.2023 11:18 | tlustoch49 | Jarin | prohra | normální | -13b | |
05.12.2023 11:17 | Jarin | elena | výhra | vypršel čas | +4b | |
05.12.2023 11:16 | Jarin | helena | prohra | normální | -17b | |
