Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
05.03.2021 19:29 | floj | abot | prohra | kapitulace | |
05.03.2021 18:27 | cornas | floj | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
05.03.2021 13:34 | floj | abot | prohra | kapitulace | |
05.03.2021 10:54 | opatruska | floj | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
05.03.2021 10:43 | floj | abot | prohra | normální | |
04.03.2021 23:09 | floj | abot | výhra | normální | |
04.03.2021 20:33 | floj | Stanimira | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
04.03.2021 11:57 | floj | abot | prohra | normální | |
03.03.2021 14:20 | floj | Vteljan | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -20b |
03.03.2021 07:53 | floj | abot | prohra | normální | |
03.03.2021 07:00 | floj | abot | prohra | normální | |
03.03.2021 06:35 | floj | abot | prohra | normální | |
03.03.2021 05:50 | floj | abot | prohra | normální | |
03.03.2021 05:22 | Host1500130 | floj | prohra | normální | |
03.03.2021 05:21 | floj | abot | výhra | normální | |
03.03.2021 05:20 | floj | abot | výhra | normální | |
20.02.2021 20:55 | Host1186071 | floj | prohra | normální | |
20.02.2021 20:52 | floj | Host1185993 | výhra | normální | |
20.02.2021 20:50 | floj | Host1185963 | výhra | normální | |
20.02.2021 20:47 | floj | Host1185883 | prohra | normální | |
20.02.2021 20:45 | floj | Host1185843 | výhra | normální | |
20.02.2021 20:44 | floj | Host1185829 | prohra | vypršel čas | |
20.02.2021 20:43 | floj | Host1185787 | výhra | normální | |
20.02.2021 20:42 | floj | Host1185774 | výhra | vypršel čas | |
20.02.2021 20:41 | floj | Host1185764 | výhra | kapitulace | |
09.02.2021 18:59 | floj | Host808608 | výhra | vypršel čas | |
09.02.2021 18:57 | floj | Host808569 | výhra | normální | |
09.02.2021 18:49 | floj | Host808314 | prohra | normální | |
09.02.2021 18:48 | Host808282 | floj | výhra | normální | |
09.02.2021 18:48 | Host808262 | floj | výhra | vypršel čas | |
09.02.2021 18:47 | Host808236 | floj | výhra | normální | |
06.02.2021 14:48 | floj | Host696478 | prohra | normální | |
06.02.2021 14:47 | floj | Host696459 | výhra | vypršel čas | |
06.02.2021 14:44 | floj | Host696392 | prohra | vypršel čas | |
06.02.2021 14:37 | Host696224 | floj | výhra | vypršel čas | |
06.02.2021 00:03 | floj | Host679472 | prohra | normální | |
05.02.2021 23:58 | floj | Host679350 | výhra | kapitulace | |
05.02.2021 23:55 | Host679287 | floj | remíza | dohodou | |
05.02.2021 23:52 | Host679224 | floj | remíza | dohodou | |
05.02.2021 13:21 | Host660773 | floj | prohra | normální | |
05.02.2021 13:20 | floj | Host660741 | výhra | vypršel čas | |
05.02.2021 00:17 | floj | zoj60 | výhra | vypršel čas |
měsíční: +27b
celkový: +27b |
30.01.2021 15:09 | Host446254 | floj | výhra | kapitulace | |
30.01.2021 15:08 | floj | sluníčko | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
30.01.2021 15:07 | floj | sluníčko | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
30.01.2021 14:04 | Host442984 | floj | prohra | normální | |
30.01.2021 14:02 | floj | Host442876 | prohra | normální | |
28.01.2021 14:57 | floj | Host351313 | prohra | normální | |
27.01.2021 12:28 | floj | Host310083 | výhra | normální | |
27.01.2021 12:24 | floj | Host309961 | prohra | kapitulace | |
27.01.2021 12:21 | floj | Host309856 | prohra | normální | |
26.01.2021 11:15 | Host264140 | floj | výhra | normální | |
26.01.2021 11:12 | Host264067 | floj | prohra | normální | |
26.01.2021 11:08 | floj | Host263922 | výhra | normální | |
26.01.2021 11:07 | Host263864 | floj | prohra | normální | |
26.01.2021 11:06 | floj | Host263805 | výhra | kapitulace | |
26.01.2021 11:05 | Host263741 | floj | výhra | kapitulace | |
26.01.2021 07:09 | floj | Host255913 | prohra | normální | |
26.01.2021 07:08 | pavell4 | floj | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
26.01.2021 07:06 | pavell4 | floj | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
26.01.2021 07:05 | floj | Host255870 | prohra | normální | |
26.01.2021 07:03 | Host255815 | floj | výhra | normální | |
26.01.2021 07:00 | Host255805 | floj | prohra | normální | |
25.01.2021 20:23 | floj | Host248847 | výhra | vypršel čas | |
25.01.2021 19:57 | floj | Host248234 | výhra | normální | |
25.01.2021 19:53 | floj | cornas | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
25.01.2021 19:48 | floj | Host248005 | výhra | normální | |
25.01.2021 17:53 | Host245012 | floj | prohra | vypršel čas | |
25.01.2021 17:51 | floj | Host244949 | prohra | normální | |
25.01.2021 17:47 | Host244870 | floj | prohra | normální | |
25.01.2021 17:46 | floj | Host244837 | výhra | normální | |
25.01.2021 17:44 | floj | Host244754 | prohra | normální | |
25.01.2021 17:43 | Host244720 | floj | prohra | normální | |
25.01.2021 17:40 | Host244644 | floj | prohra | normální | |
25.01.2021 17:38 | floj | karban | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
25.01.2021 17:28 | Host244246 | floj | výhra | normální | |
25.01.2021 17:24 | floj | Host244122 | výhra | vypršel čas | |
25.01.2021 17:22 | Host244070 | floj | prohra | normální | |
25.01.2021 17:05 | floj | lynxlynx | výhra | normální |
měsíční: +23b
celkový: +23b |
25.01.2021 17:02 | floj | Host243531 | prohra | normální | |
25.01.2021 17:00 | floj | Host243486 | prohra | normální | |
25.01.2021 16:55 | Host243319 | floj | výhra | normální | |
25.01.2021 16:53 | floj | Host243279 | výhra | normální | |
25.01.2021 16:51 | floj | Host243225 | prohra | normální | |
25.01.2021 16:49 | floj | Host243147 | výhra | normální | |
25.01.2021 16:40 | floj | Host242853 | výhra | normální | |
25.01.2021 16:38 | floj | Host242812 | výhra | normální | |
25.01.2021 15:47 | Host241333 | floj | výhra | normální | |
25.01.2021 15:46 | Host241297 | floj | výhra | normální | |
25.01.2021 15:45 | floj | Host241253 | prohra | normální | |
25.01.2021 15:44 | Host241233 | floj | výhra | kapitulace | |
25.01.2021 15:42 | Host241144 | floj | výhra | normální | |
25.01.2021 15:38 | sluníčko | floj | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
25.01.2021 15:36 | floj | pavell4 | výhra | kapitulace |
měsíční: +22b
celkový: +22b |
25.01.2021 15:35 | floj | Host240972 | výhra | vypršel čas | |
25.01.2021 15:17 | Host240484 | floj | prohra | normální | |
25.01.2021 15:10 | floj | Joli - Joli | remíza | dohodou |
měsíční: -1b
celkový: -1b |
25.01.2021 15:05 | floj | Host240147 | výhra | normální | |
25.01.2021 15:03 | Host240107 | floj | výhra | normální | |
25.01.2021 14:58 | floj | Host239992 | prohra | vypršel čas | |
25.01.2021 14:56 | floj | Host239964 | prohra | normální | |
25.01.2021 14:55 | floj | Host239931 | výhra | normální | |
25.01.2021 14:52 | holina | floj | prohra | vypršel čas |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
25.01.2021 10:52 | floj | abot | prohra | normální | |
25.01.2021 10:51 | floj | abot | prohra | normální | |
25.01.2021 10:49 | floj | abot | prohra | normální | |
25.01.2021 10:48 | najmi58 | floj | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
25.01.2021 10:45 | sluníčko | floj | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
25.01.2021 10:43 | floj | najmi58 | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
25.01.2021 10:30 | floj | abot | výhra | normální | |
25.01.2021 10:23 | floj | abot | prohra | normální | |
25.01.2021 10:21 | floj | Host231859 | prohra | normální | |
25.01.2021 10:17 | floj | Host231733 | výhra | normální | |
25.01.2021 10:16 | floj | Host231695 | prohra | vypršel čas | |
25.01.2021 10:13 | Host231625 | floj | výhra | normální | |
25.01.2021 10:12 | Host231598 | floj | prohra | normální | |
25.01.2021 10:07 | floj | Host231488 | výhra | normální | |
25.01.2021 10:00 | Host231332 | floj | prohra | normální | |
25.01.2021 09:56 | cornas | floj | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
25.01.2021 09:55 | floj | abot | prohra | normální | |
25.01.2021 09:53 | floj | Host231191 | výhra | normální | |
24.01.2021 14:28 | Host201441 | floj | prohra | normální | |
24.01.2021 14:24 | floj | Host201293 | výhra | normální | |
24.01.2021 14:15 | floj | cornas | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
24.01.2021 14:14 | Host200942 | floj | prohra | normální | |
24.01.2021 14:13 | Host200889 | floj | výhra | normální | |
24.01.2021 14:12 | Host200841 | floj | prohra | normální | |
24.01.2021 14:10 | floj | Host200758 | výhra | normální | |
24.01.2021 14:09 | Host200691 | floj | výhra | normální | |
24.01.2021 14:08 | Host200652 | floj | výhra | normální | |
24.01.2021 14:01 | najmi58 | floj | prohra | vypršel čas |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|