Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
16.02.2021 09:16 | Host1031381 | Egas | výhra | normální | |
16.02.2021 09:14 | Egas | Host1031362 | výhra | normální | |
16.02.2021 09:13 | Egas | Host1031342 | výhra | normální | |
16.02.2021 09:10 | Host1031269 | Egas | prohra | normální | |
16.02.2021 09:09 | Egas | Host1031237 | remíza | dohodou | |
03.02.2021 15:11 | Host594305 | Egas | výhra | kapitulace | |
03.02.2021 15:10 | Egas | Host594304 | výhra | kapitulace | |
02.02.2021 08:59 | Host545461 | Egas | výhra | normální | |
02.02.2021 08:57 | Egas | Host545420 | výhra | normální | |
02.02.2021 08:56 | Host545345 | Egas | výhra | normální | |
02.02.2021 08:56 | Host545335 | Egas | výhra | kapitulace | |
02.02.2021 08:55 | Egas | Host545334 | výhra | kapitulace | |
02.02.2021 08:54 | Egas | Host545277 | výhra | vypršel čas | |
02.02.2021 08:53 | Host545217 | Egas | prohra | normální | |
02.02.2021 08:51 | Host545107 | Egas | výhra | normální | |
02.02.2021 08:50 | Egas | Host545106 | prohra | kapitulace | |
30.01.2021 08:29 | Egas | abot | výhra | normální | |
30.01.2021 08:28 | Egas | abot | prohra | normální | |
30.01.2021 08:28 | Egas | abot | výhra | normální | |
30.01.2021 08:27 | Egas | abot | výhra | normální | |
30.01.2021 08:26 | Egas | abot | výhra | normální | |
30.01.2021 08:24 | Egas | Host429611 | prohra | normální | |
30.01.2021 08:21 | Egas | Host429546 | výhra | normální | |
30.01.2021 08:20 | Egas | pavell4 | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
30.01.2021 08:19 | Host429474 | Egas | prohra | normální | |
30.01.2021 08:17 | Egas | Host429430 | výhra | normální | |
30.01.2021 08:15 | Maju | Egas | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
30.01.2021 08:13 | Egas | Host429321 | výhra | normální | |
30.01.2021 08:12 | Egas | Host429289 | výhra | normální | |
30.01.2021 08:10 | Host429223 | Egas | prohra | normální | |
30.01.2021 08:09 | Egas | Host429206 | prohra | normální | |
30.01.2021 08:08 | Egas | Fujanu | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
30.01.2021 08:08 | Egas | abot | prohra | normální | |
30.01.2021 08:07 | Egas | abot | prohra | předčasné ukončení | |
30.01.2021 08:06 | Egas | cornas | prohra | normální |
měsíční: -22b
celkový: -22b |
29.01.2021 17:48 | Egas | Host405642 | prohra | normální | |
29.01.2021 17:46 | Egas | Host405566 | prohra | normální | |
29.01.2021 17:43 | Egas | Host405468 | prohra | normální | |
29.01.2021 17:42 | Egas | abot | výhra | normální | |
29.01.2021 17:42 | Egas | abot | prohra | předčasné ukončení | |
29.01.2021 17:41 | Host405354 | Egas | výhra | normální | |
29.01.2021 17:40 | Egas | Host405313 | výhra | normální | |
29.01.2021 15:18 | Host398515 | Egas | výhra | normální | |
29.01.2021 15:16 | Host398434 | Egas | prohra | normální | |
29.01.2021 09:45 | Egas | Host385367 | výhra | normální | |
29.01.2021 09:44 | Egas | abot | výhra | normální | |
29.01.2021 09:41 | Host385209 | Egas | výhra | normální | |
29.01.2021 09:39 | Host385162 | Egas | výhra | normální | |
29.01.2021 09:38 | Egas | Host385096 | výhra | normální | |
29.01.2021 09:37 | Egas | Host385054 | prohra | kapitulace | |
29.01.2021 09:34 | Host384936 | Egas | prohra | normální | |
29.01.2021 09:31 | Egas | Host384840 | prohra | normální | |
29.01.2021 09:30 | Egas | adidaskk | výhra | vypršel čas |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
29.01.2021 09:29 | Egas | Host384767 | prohra | normální | |
29.01.2021 09:27 | Host384680 | Egas | prohra | normální | |
29.01.2021 09:26 | Egas | Host384640 | výhra | normální | |
29.01.2021 09:23 | Egas | Host384542 | výhra | kapitulace | |
29.01.2021 08:51 | Host383297 | Egas | výhra | normální | |
29.01.2021 08:50 | Egas | abot | výhra | normální | |
29.01.2021 08:49 | Host383210 | Egas | prohra | normální | |
29.01.2021 08:48 | Egas | kulíšek55 | výhra | vypršel čas |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
29.01.2021 08:46 | Egas | kulíšek55 | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
29.01.2021 08:45 | Egas | Host383053 | výhra | normální | |
29.01.2021 08:44 | Host383008 | Egas | prohra | normální | |
29.01.2021 08:42 | Egas | Host382932 | výhra | normální | |
29.01.2021 08:42 | Host382899 | Egas | výhra | normální | |
29.01.2021 08:41 | Host382856 | Egas | prohra | normální | |
29.01.2021 08:40 | Egas | abot | výhra | normální | |
29.01.2021 08:37 | pavell4 | Egas | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
28.01.2021 18:28 | Egas | Host359784 | prohra | normální | |
28.01.2021 18:27 | Host359738 | Egas | výhra | normální | |
28.01.2021 17:25 | Egas | Host357289 | prohra | vypršel čas | |
28.01.2021 17:12 | Host356847 | Egas | výhra | vypršel čas | |
28.01.2021 17:08 | Host356716 | Egas | výhra | normální | |
28.01.2021 17:07 | Host356657 | Egas | výhra | normální | |
28.01.2021 16:50 | kulíšek55 | Egas | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
28.01.2021 16:47 | Egas | Host355983 | výhra | normální | |
28.01.2021 16:46 | Egas | abot | prohra | normální | |
28.01.2021 16:44 | Host355825 | Egas | výhra | normální | |
28.01.2021 16:44 | Egas | abot | prohra | normální | |
28.01.2021 16:43 | Egas | abot | prohra | normální | |
28.01.2021 16:42 | Egas | abot | prohra | normální | |
28.01.2021 16:41 | Egas | abot | výhra | normální | |
28.01.2021 16:41 | Egas | abot | výhra | normální | |
28.01.2021 16:40 | Egas | abot | prohra | normální | |
28.01.2021 16:39 | Egas | abot | výhra | normální | |
28.01.2021 16:39 | Egas | abot | prohra | normální | |
28.01.2021 16:38 | Egas | abot | prohra | normální | |
28.01.2021 16:37 | Egas | abot | prohra | normální | |
28.01.2021 16:36 | Egas | abot | výhra | normální | |
28.01.2021 15:55 | Egas | Host353796 | prohra | normální | |
28.01.2021 15:53 | Host353734 | Egas | prohra | normální | |
28.01.2021 15:53 | Host353698 | Egas | prohra | normální | |
27.01.2021 18:27 | Host325479 | Egas | výhra | normální | |
27.01.2021 18:01 | Egas | Fujanu | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
27.01.2021 18:00 | Host324300 | Egas | výhra | normální | |
27.01.2021 17:58 | lynxlynx | Egas | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
27.01.2021 16:08 | Egas | sluníčko | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
27.01.2021 16:06 | Egas | Host319392 | prohra | normální | |
27.01.2021 16:05 | Egas | Host319346 | výhra | normální | |
27.01.2021 16:03 | Maju | Egas | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
27.01.2021 16:02 | Joli - Joli | Egas | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
27.01.2021 16:01 | Egas | Host319202 | výhra | vypršel čas | |
27.01.2021 16:00 | Host319149 | Egas | výhra | normální | |
27.01.2021 15:59 | Egas | Joli - Joli | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
27.01.2021 15:57 | Host319007 | Egas | prohra | normální | |
27.01.2021 15:56 | Egas | abot | prohra | normální | |
27.01.2021 15:56 | Egas | abot | prohra | předčasné ukončení | |
27.01.2021 15:55 | kulíšek55 | Egas | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
27.01.2021 15:54 | holina | Egas | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
27.01.2021 15:51 | Egas | Host318795 | výhra | normální | |
27.01.2021 15:49 | Egas | Maju | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
27.01.2021 15:48 | slunečnice | Egas | výhra | vypršel čas |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
27.01.2021 15:47 | Egas | Host318670 | výhra | normální | |
27.01.2021 15:46 | Egas | abot | výhra | normální | |
27.01.2021 15:45 | Host318615 | Egas | prohra | vypršel čas | |
27.01.2021 13:03 | Host311528 | Egas | výhra | normální | |
27.01.2021 13:03 | Egas | abot | výhra | normální | |
27.01.2021 13:02 | Egas | abot | výhra | normální | |
27.01.2021 13:02 | Host311468 | Egas | prohra | normální | |
27.01.2021 13:01 | Egas | abot | výhra | normální | |
27.01.2021 12:59 | Host311345 | Egas | výhra | normální | |
27.01.2021 12:58 | Host311310 | Egas | prohra | normální | |
27.01.2021 12:57 | Egas | Host311276 | výhra | normální | |
27.01.2021 12:57 | Egas | abot | výhra | normální | |
27.01.2021 11:33 | Egas | abot | výhra | normální | |
27.01.2021 11:32 | Egas | abot | výhra | normální | |
27.01.2021 11:31 | Egas | Host307835 | výhra | kapitulace | |
27.01.2021 11:30 | Egas | abot | prohra | normální | |
27.01.2021 11:29 | Egas | abot | prohra | normální | |
27.01.2021 11:27 | Host307691 | Egas | výhra | normální | |
27.01.2021 11:26 | Host307621 | Egas | prohra | normální | |
27.01.2021 11:24 | Host307573 | Egas | výhra | normální | |
27.01.2021 11:21 | Host307453 | Egas | prohra | normální | |
27.01.2021 11:20 | Host307403 | Egas | výhra | normální | |
27.01.2021 11:19 | Egas | Host307370 | výhra | normální | |
27.01.2021 11:18 | Egas | Host307335 | výhra | normální | |
27.01.2021 11:17 | Host307305 | Egas | výhra | kapitulace | |
27.01.2021 11:17 | Host307269 | Egas | prohra | normální | |
27.01.2021 10:29 | Host305595 | Egas | prohra | kapitulace | |
27.01.2021 10:25 | Egas | swiss30 | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
27.01.2021 10:24 | Egas | Host305365 | výhra | normální | |
27.01.2021 10:23 | Host305344 | Egas | prohra | kapitulace | |
27.01.2021 10:22 | Host305297 | Egas | prohra | vypršel čas | |
27.01.2021 10:16 | Host305038 | Egas | výhra | normální | |
27.01.2021 10:15 | Host304982 | Egas | prohra | vypršel čas | |
27.01.2021 10:08 | Egas | Host304691 | prohra | normální | |
27.01.2021 10:04 | Host304488 | Egas | prohra | vypršel čas | |
27.01.2021 10:01 | Egas | Host304310 | prohra | normální | |
27.01.2021 09:55 | Egas | Host304136 | výhra | vypršel čas | |
27.01.2021 09:53 | Egas | Host304100 | výhra | normální | |
27.01.2021 08:46 | Egas | Host301371 | výhra | normální | |
27.01.2021 08:45 | Egas | Aaliyah | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
27.01.2021 08:44 | Egas | Host301302 | výhra | normální | |
27.01.2021 08:42 | Aaliyah | Egas | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
26.01.2021 11:10 | Host264012 | Egas | výhra | normální | |
26.01.2021 11:08 | Host263923 | Egas | prohra | normální | |
26.01.2021 11:07 | Egas | Host263862 | prohra | normální | |
25.01.2021 18:17 | Host245759 | Egas | výhra | normální | |
25.01.2021 18:16 | Egas | Maju | výhra | vypršel čas |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
25.01.2021 14:26 | Egas | Host239142 | prohra | kapitulace | |
25.01.2021 14:21 | Host238974 | Egas | prohra | normální | |
24.01.2021 16:57 | Egas | Host206117 | výhra | normální | |
24.01.2021 16:54 | Egas | abot | prohra | normální | |
24.01.2021 16:52 | Host205979 | Egas | prohra | normální | |
24.01.2021 14:29 | Egas | Host201472 | prohra | vypršel čas | |
24.01.2021 14:25 | Host201348 | Egas | výhra | vypršel čas | |
24.01.2021 09:31 | Host190834 | Egas | prohra | normální | |
24.01.2021 09:24 | Host190670 | Egas | prohra | normální | |
24.01.2021 09:17 | Host190450 | Egas | prohra | kapitulace |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|