Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
01.02.2021 12:25 | oskar | Host536057 | prohra | vypršel čas | |
01.02.2021 12:25 | oskar | Host536045 | výhra | kapitulace | |
01.02.2021 12:24 | Host536041 | oskar | prohra | kapitulace | |
01.02.2021 12:24 | Host536015 | oskar | výhra | kapitulace | |
01.02.2021 12:22 | oskar | Host535901 | prohra | normální | |
01.02.2021 12:20 | oskar | Host535844 | výhra | vypršel čas | |
01.02.2021 12:19 | oskar | Host535802 | prohra | vypršel čas | |
01.02.2021 12:15 | Host535654 | oskar | prohra | vypršel čas | |
01.02.2021 12:14 | Host535611 | oskar | výhra | normální | |
01.02.2021 12:13 | oskar | Host535555 | prohra | normální | |
01.02.2021 12:12 | oskar | Host535527 | prohra | normální | |
01.02.2021 12:11 | oskar | Maju | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -13b |
01.02.2021 12:00 | Host535014 | oskar | výhra | vypršel čas | |
01.02.2021 11:57 | oskar | Host534863 | výhra | kapitulace | |
01.02.2021 11:55 | Host534804 | oskar | výhra | normální | |
01.02.2021 11:47 | oskar | Host534426 | prohra | vypršel čas | |
01.02.2021 11:45 | oskar | abot | výhra | normální | |
01.02.2021 11:45 | oskar | abot | prohra | normální | |
01.02.2021 11:44 | pavell4 | oskar | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -18b |
01.02.2021 11:06 | oskar | abot | prohra | kapitulace | |
01.02.2021 11:05 | oskar | abot | výhra | normální | |
01.02.2021 11:04 | oskar | abot | prohra | normální | |
01.02.2021 11:04 | oskar | abot | prohra | kapitulace | |
01.02.2021 10:58 | oskar | abot | výhra | normální | |
01.02.2021 10:58 | oskar | abot | výhra | normální | |
01.02.2021 10:56 | oskar | abot | prohra | normální | |
01.02.2021 10:54 | oskar | abot | výhra | normální | |
01.02.2021 10:49 | oskar | abot | výhra | normální | |
01.02.2021 10:46 | oskar | abot | výhra | normální | |
01.02.2021 10:44 | oskar | abot | prohra | normální | |
01.02.2021 10:44 | oskar | abot | výhra | normální | |
01.02.2021 10:42 | oskar | Host531879 | prohra | vypršel čas | |
01.02.2021 10:42 | oskar | abot | výhra | normální | |
01.02.2021 10:39 | oskar | abot | prohra | vypršel čas | |
01.02.2021 10:38 | Host531659 | oskar | výhra | normální | |
01.02.2021 10:37 | oskar | pavell4 | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +16b |
01.02.2021 09:34 | oskar | Maju | výhra | kapitulace |
měsíční: +18b
celkový: +23b |
01.02.2021 09:33 | oskar | Aaliyah | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -12b |
01.02.2021 09:08 | Host528795 | oskar | výhra | normální | |
01.02.2021 09:07 | Host528768 | oskar | prohra | normální | |
01.02.2021 09:06 | Host528727 | oskar | výhra | normální | |
01.02.2021 09:01 | oskar | Host528646 | prohra | vypršel čas | |
01.02.2021 09:00 | Host528631 | oskar | výhra | normální | |
01.02.2021 08:59 | oskar | Host528614 | výhra | kapitulace | |
01.02.2021 08:58 | pavell4 | oskar | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +17b |
01.02.2021 08:57 | Host528551 | oskar | prohra | normální | |
31.01.2021 17:31 | oskar | Host502011 | prohra | normální | |
31.01.2021 17:28 | Host501904 | oskar | výhra | normální | |
31.01.2021 14:48 | oskar | Host495677 | prohra | vypršel čas | |
31.01.2021 14:46 | Host495578 | oskar | prohra | normální | |
31.01.2021 14:43 | Host495402 | oskar | výhra | normální | |
31.01.2021 14:41 | oskar | Host495300 | prohra | normální | |
31.01.2021 14:39 | Host495111 | oskar | výhra | vypršel čas | |
31.01.2021 14:36 | oskar | Host494951 | prohra | normální | |
31.01.2021 14:35 | oskar | Host494896 | výhra | vypršel čas | |
31.01.2021 14:34 | oskar | Host494850 | prohra | normální | |
31.01.2021 14:32 | Stanimira | oskar | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
31.01.2021 14:31 | Host494749 | oskar | prohra | normální | |
31.01.2021 14:24 | oskar | Host494415 | prohra | normální | |
31.01.2021 10:41 | oskar | pavell4 | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
31.01.2021 10:40 | oskar | Host485057 | prohra | normální | |
31.01.2021 10:37 | Host484945 | oskar | prohra | normální | |
31.01.2021 10:24 | Host484417 | oskar | výhra | vypršel čas | |
31.01.2021 10:22 | oskar | Host484362 | výhra | normální | |
31.01.2021 10:21 | Host484332 | oskar | prohra | normální | |
31.01.2021 10:19 | oskar | jimjin | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
31.01.2021 10:18 | oskar | Host484275 | výhra | normální | |
30.01.2021 09:20 | oskar | abot | prohra | vypršel čas | |
29.01.2021 21:56 | Host415529 | oskar | prohra | vypršel čas | |
28.01.2021 19:59 | Host363646 | oskar | prohra | vypršel čas | |
28.01.2021 19:57 | oskar | Host363589 | výhra | vypršel čas | |
28.01.2021 14:01 | oskar | abot | prohra | vypršel čas | |
27.01.2021 14:08 | Host314272 | oskar | prohra | vypršel čas | |
27.01.2021 10:27 | oskar | Host305506 | prohra | vypršel čas | |
26.01.2021 14:01 | Host270717 | oskar | prohra | vypršel čas | |
26.01.2021 11:14 | oskar | abot | prohra | vypršel čas |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|